2024, KIDS WINTER RUN - Praha
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3111 | Milfait Mia Ronja | 2016 | DUKLA PRAHA | DZ8 | 1 | 400m | 0:01:30.61 | |
1. 0:01:30.61 | |||||||||
2 | 3023 | Pecka Karel | 2016 | EMILOVA STOPA | DM8 | 1 | 400m | 0:01:33.13 | 0:00:02.52 |
1. 0:01:33.13 | |||||||||
3 | 3360 | Eliáš Maxim | 2016 | AK Iscarex Česká Třebová | DM8 | 2 | 400m | 0:01:35.71 | 0:00:05.10 |
1. 0:01:35.71 | |||||||||
4 | 3358 | Dominová Klára | 2016 | SK Hradčany | DZ8 | 2 | 400m | 0:01:39.08 | 0:00:08.47 |
1. 0:01:39.08 | |||||||||
5 | 3028 | Podaný Daniel | 2016 | VaNDaL team | DM8 | 3 | 400m | 0:01:44.65 | 0:00:14.04 |
1. 0:01:44.65 | |||||||||
6 | 3365 | Forman Dominik | 2017 | Táta, máma a dvojčata | DM8 | 4 | 400m | 0:01:50.11 | 0:00:19.50 |
1. 0:01:50.11 | |||||||||
7 | 3036 | Povýšil Patrik | 2016 | ŠSK Újezd nad Lesy | DM8 | 5 | 400m | 0:01:54.48 | 0:00:23.87 |
1. 0:01:54.48 | |||||||||
8 | 3105 | Petrová Mia | 2016 | DZ8 | 3 | 400m | 0:01:59.02 | 0:00:28.41 | |
1. 0:01:59.02 | |||||||||
9 | 3470 | Kořán Martin | 2017 | DM8 | 6 | 400m | 0:01:59.46 | 0:00:28.85 | |
1. 0:01:59.46 | |||||||||
10 | 3006 | Milner Jakub | 2016 | DM8 | 7 | 400m | 0:02:00.23 | 0:00:29.62 | |
1. 0:02:00.23 | |||||||||
11 | 3093 | Vavulin Fedor | 2017 | DM8 | 8 | 400m | 0:02:02.05 | 0:00:31.44 | |
1. 0:02:02.05 | |||||||||
12 | 3480 | Kuboš Matyáš | 2018 | DM6 | 1 | 400m | 0:02:02.38 | 0:00:31.77 | |
1. 0:02:02.38 | |||||||||
13 | 3374 | Hladíková Kateřina | 2016 | ŠBV | DZ8 | 4 | 400m | 0:02:02.42 | 0:00:31.81 |
1. 0:02:02.42 | |||||||||
14 | 3471 | Kořánová Ella | 2017 | Triatlet Karlovy Vary | DZ8 | 5 | 400m | 0:02:07.37 | 0:00:36.76 |
1. 0:02:07.37 | |||||||||
15 | 3465 | Kolínek Eliáš | 2017 | DM8 | 9 | 400m | 0:02:08.00 | 0:00:37.39 | |
1. 0:02:08.00 | |||||||||
16 | 3032 | Poláková Amálie | 2017 | Triatlet Karlovy Vary | DZ8 | 6 | 400m | 0:02:08.71 | 0:00:38.10 |
1. 0:02:08.71 | |||||||||
17 | 3483 | Kukla Jáchym | 2017 | DM8 | 10 | 400m | 0:02:09.20 | 0:00:38.59 | |
1. 0:02:09.20 | |||||||||
18 | 3386 | Jankova Terezka | 2016 | DZ8 | 7 | 400m | 0:02:09.81 | 0:00:39.20 | |
1. 0:02:09.81 | |||||||||
19 | 3042 | Prokůpková Magdalena | 2017 | DZ8 | 8 | 400m | 0:02:11.18 | 0:00:40.57 | |
1. 0:02:11.18 | |||||||||
20 | 3069 | Svoboda Patrik | 2017 | DM8 | 11 | 400m | 0:02:11.37 | 0:00:40.76 | |
1. 0:02:11.37 | |||||||||
21 | 3113 | Eisenhamer Albert | 2016 | GARDEN CITY | DM8 | 12 | 400m | 0:02:11.98 | 0:00:41.37 |
1. 0:02:11.98 | |||||||||
22 | 3388 | Juláková Kateřina | 2016 | DZ8 | 9 | 400m | 0:02:11.99 | 0:00:41.38 | |
1. 0:02:11.99 | |||||||||
23 | 3048 | Sazimová Eliška | 2016 | DZ8 | 10 | 400m | 0:02:13.70 | 0:00:43.09 | |
1. 0:02:13.70 | |||||||||
24 | 3485 | Liďák Oliver | 2016 | DM8 | 13 | 400m | 0:02:15.28 | 0:00:44.67 | |
1. 0:02:15.28 | |||||||||
25 | 3476 | Králová Lilian | 2017 | DZ8 | 11 | 400m | 0:02:16.24 | 0:00:45.63 | |
1. 0:02:16.24 | |||||||||
26 | 3397 | Kmoch Simon | 2017 | Kmochovci | DM8 | 14 | 400m | 0:02:16.33 | 0:00:45.72 |
1. 0:02:16.33 | |||||||||
27 | 3010 | Mráz Marek | 2016 | DM8 | 15 | 400m | 0:02:16.36 | 0:00:45.75 | |
1. 0:02:16.36 | |||||||||
28 | 3500 | Matoušek Filip | 2017 | DM8 | 16 | 400m | 0:02:16.60 | 0:00:45.99 | |
1. 0:02:16.60 | |||||||||
29 | 3063 | Suchá Klára | 2017 | DZ8 | 12 | 400m | 0:02:16.81 | 0:00:46.20 | |
1. 0:02:16.81 | |||||||||
30 | 3355 | Daskalov Elena | 2018 | DZ6 | 1 | 400m | 0:02:17.03 | 0:00:46.42 | |
1. 0:02:17.03 | |||||||||
31 | 3037 | Pravencová Petra | 2018 | DZ6 | 2 | 400m | 0:02:17.41 | 0:00:46.80 | |
1. 0:02:17.41 | |||||||||
32 | 3475 | Králová Mia | 2019 | DZ6 | 3 | 400m | 0:02:17.49 | 0:00:46.88 | |
1. 0:02:17.49 | |||||||||
33 | 3009 | Molinaro Daniel | 2017 | DM8 | 17 | 400m | 0:02:17.54 | 0:00:46.93 | |
1. 0:02:17.54 | |||||||||
34 | 3393 | Kaplanová Barbora | 2017 | DZ8 | 13 | 400m | 0:02:18.48 | 0:00:47.87 | |
1. 0:02:18.48 | |||||||||
35 | 3064 | Suchý Marek | 2018 | DM6 | 2 | 400m | 0:02:18.61 | 0:00:48.00 | |
1. 0:02:18.61 | |||||||||
36 | 3104 | Zachařová Ema | 2017 | ŠBV | DZ8 | 14 | 400m | 0:02:18.95 | 0:00:48.34 |
1. 0:02:18.95 | |||||||||
37 | 3477 | Královenská Amy Esther | 2017 | NN2024 | DZ8 | 15 | 400m | 0:02:18.96 | 0:00:48.35 |
1. 0:02:18.96 | |||||||||
38 | 3368 | Havlová Kristýna | 2016 | Báječné ženy v běhu | DZ8 | 16 | 400m | 0:02:19.60 | 0:00:48.99 |
1. 0:02:19.60 | |||||||||
39 | 3390 | Kajaba Tadeáš | 2019 | DM6 | 3 | 400m | 0:02:20.97 | 0:00:50.36 | |
1. 0:02:20.97 | |||||||||
40 | 3073 | Šetka Jakub | 2016 | DM8 | 18 | 400m | 0:02:20.98 | 0:00:50.37 | |
1. 0:02:20.98 | |||||||||
41 | 3000 | Matuláková Viktorie | 2017 | DZ8 | 17 | 400m | 0:02:23.21 | 0:00:52.60 | |
1. 0:02:23.21 | |||||||||
42 | 3007 | Milnerová Lucie | 2019 | DZ6 | 4 | 400m | 0:02:23.22 | 0:00:52.61 | |
1. 0:02:23.22 | |||||||||
43 | 3492 | Malina Matyáš | 2017 | NN2023 | DM8 | 19 | 400m | 0:02:23.56 | 0:00:52.95 |
1. 0:02:23.56 | |||||||||
44 | 3466 | Komárek Jakub | 2017 | DM8 | 20 | 400m | 0:02:24.25 | 0:00:53.64 | |
1. 0:02:24.25 | |||||||||
45 | 3030 | Podhradský Tadeáš | 2017 | SK Sokol Zlatníky | DM8 | 21 | 400m | 0:02:26.42 | 0:00:55.81 |
1. 0:02:26.42 | |||||||||
46 | 3478 | KŘÍŽ Václav | 2017 | DM8 | 22 | 400m | 0:02:29.39 | 0:00:58.78 | |
1. 0:02:29.39 | |||||||||
47 | 3061 | Steffalova Natálie | 2017 | DZ8 | 18 | 400m | 0:02:30.43 | 0:00:59.82 | |
1. 0:02:30.43 | |||||||||
48 | 3039 | Procházková Hana | 2018 | Svídnický extrém | DZ6 | 5 | 400m | 0:02:31.05 | 0:01:00.44 |
1. 0:02:31.05 | |||||||||
49 | 3008 | Molinaro Damian | 2019 | DM6 | 4 | 400m | 0:02:31.17 | 0:01:00.56 | |
1. 0:02:31.17 | |||||||||
50 | 3075 | Šimsová Nina | 2017 | DZ8 | 19 | 400m | 0:02:31.37 | 0:01:00.76 | |
1. 0:02:31.37 | |||||||||
51 | 3035 | Povýšil David | 2019 | DM6 | 5 | 400m | 0:02:32.36 | 0:01:01.75 | |
1. 0:02:32.36 | |||||||||
52 | 3046 | Samková Adéla | 2018 | DZ6 | 6 | 400m | 0:02:37.29 | 0:01:06.68 | |
1. 0:02:37.29 | |||||||||
53 | 3025 | Pelichová Tereza | 2016 | DZ8 | 20 | 400m | 0:02:37.43 | 0:01:06.82 | |
1. 0:02:37.43 | |||||||||
54 | 3496 | Marková Karolína | 2017 | Markovisevlečou | DZ8 | 21 | 400m | 0:02:40.36 | 0:01:09.75 |
1. 0:02:40.36 | |||||||||
55 | 3059 | Srb Dominik | 2016 | DM8 | 23 | 400m | 0:02:40.45 | 0:01:09.84 | |
1. 0:02:40.45 | |||||||||
56 | 3370 | Hazmuka Leila | 2018 | DZ6 | 7 | 400m | 0:02:42.53 | 0:01:11.92 | |
1. 0:02:42.53 | |||||||||
57 | 3052 | Singrová Adéla | 2016 | DZ8 | 22 | 400m | 0:02:42.76 | 0:01:12.15 | |
1. 0:02:42.76 | |||||||||
58 | 3056 | Smolová Markéta | 2017 | Smoláci v běhu | DZ8 | 23 | 400m | 0:02:43.10 | 0:01:12.49 |
1. 0:02:43.10 | |||||||||
59 | 3379 | Hromada Adam | 2017 | DM8 | 24 | 400m | 0:02:43.37 | 0:01:12.76 | |
1. 0:02:43.37 | |||||||||
60 | 3033 | Polesná Markéta | 2019 | Polesníci | DZ6 | 8 | 400m | 0:02:45.13 | 0:01:14.52 |
1. 0:02:45.13 | |||||||||
61 | 3031 | Pokorná Josefínka | 2019 | DZ6 | 9 | 400m | 0:02:46.71 | 0:01:16.10 | |
1. 0:02:46.71 | |||||||||
62 | 3481 | Kubošová Eliška | 2020 | DZ6 | 10 | 400m | 0:02:50.49 | 0:01:19.88 | |
1. 0:02:50.49 | |||||||||
63 | 3016 | Niedoba Adam | 2020 | DM6 | 6 | 400m | 0:02:52.54 | 0:01:21.93 | |
1. 0:02:52.54 | |||||||||
64 | 3101 | Wildová Lilly | 2018 | DZ6 | 11 | 400m | 0:02:53.10 | 0:01:22.49 | |
1. 0:02:53.10 | |||||||||
65 | 3024 | Pelich Vojtech | 2019 | DM6 | 7 | 400m | 0:02:53.88 | 0:01:23.27 | |
1. 0:02:53.88 | |||||||||
66 | 3089 | Varga Matouš | 2018 | Oldřichov v Hájích | DM6 | 8 | 400m | 0:02:56.91 | 0:01:26.30 |
1. 0:02:56.91 | |||||||||
67 | 3003 | Mikolášek Vilém | 2018 | DM6 | 9 | 400m | 0:03:00.22 | 0:01:29.61 | |
1. 0:03:00.22 | |||||||||
68 | 3474 | Krajhanzlová Sára | 2020 | Atletika Uhříněves | DZ6 | 12 | 400m | 0:03:01.20 | 0:01:30.59 |
1. 0:03:01.20 | |||||||||
69 | 3076 | Šimůnková Rozárie | 2019 | DZ6 | 13 | 400m | 0:03:02.31 | 0:01:31.70 | |
1. 0:03:02.31 | |||||||||
70 | 3091 | Vasko Damian | 2018 | Vasko gang | DM6 | 10 | 400m | 0:03:02.92 | 0:01:32.31 |
1. 0:03:02.92 | |||||||||
71 | 3364 | Fialová Dominika | 2019 | DZ6 | 14 | 400m | 0:03:02.99 | 0:01:32.38 | |
1. 0:03:02.99 | |||||||||
72 | 3354 | Čiháková Ella | 2018 | DZ6 | 15 | 400m | 0:03:04.45 | 0:01:33.84 | |
1. 0:03:04.45 | |||||||||
73 | 3359 | Egertová Vilemína | 2020 | DZ6 | 16 | 400m | 0:03:10.64 | 0:01:40.03 | |
1. 0:03:10.64 | |||||||||
74 | 3486 | Liďáková Natálie | 2019 | DZ6 | 17 | 400m | 0:03:10.74 | 0:01:40.13 | |
1. 0:03:10.74 | |||||||||
75 | 3473 | Kovaříková Zoja | 2019 | DZ6 | 18 | 400m | 0:03:11.00 | 0:01:40.39 | |
1. 0:03:11.00 | |||||||||
76 | 3107 | Zelená Sofie | 2019 | šneci v běhu | DZ6 | 19 | 400m | 0:03:14.12 | 0:01:43.51 |
1. 0:03:14.12 | |||||||||
77 | 3494 | Marek Adam | 2020 | DM6 | 11 | 400m | 0:03:17.18 | 0:01:46.57 | |
1. 0:03:17.18 | |||||||||
78 | 3497 | Marková Laura | 2018 | DZ6 | 20 | 400m | 0:03:19.98 | 0:01:49.37 | |
1. 0:03:19.98 | |||||||||
79 | 3392 | Kamaryt Kristián | 2018 | DM6 | 12 | 400m | 0:03:21.00 | 0:01:50.39 | |
1. 0:03:21.00 | |||||||||
80 | 3015 | Nevečeřalová Anna | 2018 | DZ6 | 21 | 400m | 0:03:22.48 | 0:01:51.87 | |
1. 0:03:22.48 | |||||||||
81 | 3062 | Stránský Ondřej | 2018 | DM6 | 13 | 400m | 0:03:22.98 | 0:01:52.37 | |
1. 0:03:22.98 | |||||||||
82 | 3095 | Veselý Vilém | 2018 | DM6 | 14 | 400m | 0:03:25.45 | 0:01:54.84 | |
1. 0:03:25.45 | |||||||||
83 | 3034 | Poustecký Jiří | 2020 | DM6 | 15 | 400m | 0:03:25.62 | 0:01:55.01 | |
1. 0:03:25.62 | |||||||||
84 | 3071 | Sýkorová Klaudie | 2019 | DZ6 | 22 | 400m | 0:03:26.74 | 0:01:56.13 | |
1. 0:03:26.74 | |||||||||
85 | 3472 | Kouřimský Arnošt | 2020 | DM6 | 16 | 400m | 0:03:27.12 | 0:01:56.51 | |
1. 0:03:27.12 | |||||||||
86 | 3375 | Hoffmannová Denisa | 2018 | DZ6 | 23 | 400m | 0:03:27.73 | 0:01:57.12 | |
1. 0:03:27.73 | |||||||||
87 | 3103 | Zábranský Šimon | 2019 | Sám za sebe | DM6 | 17 | 400m | 0:03:29.39 | 0:01:58.78 |
1. 0:03:29.39 | |||||||||
88 | 3110 | Židoňová Eliška | 2018 | DZ6 | 24 | 400m | 0:03:30.42 | 0:01:59.81 | |
1. 0:03:30.42 | |||||||||
89 | 3017 | Novotný Vít | 2020 | DM6 | 18 | 400m | 0:03:33.00 | 0:02:02.39 | |
1. 0:03:33.00 | |||||||||
90 | 3371 | Helebranova Klárka | 2019 | DZ6 | 25 | 400m | 0:03:42.89 | 0:02:12.28 | |
1. 0:03:42.89 | |||||||||
91 | 3078 | Šírek Hugo | 2019 | DM6 | 19 | 400m | 0:03:43.19 | 0:02:12.58 | |
1. 0:03:43.19 | |||||||||
92 | 3491 | Malina Jáchym | 2020 | NN2023 | DM6 | 20 | 400m | 0:03:43.46 | 0:02:12.85 |
1. 0:03:43.46 | |||||||||
93 | 3099 | Skořepová Nela | 2020 | DZ6 | 26 | 400m | 0:03:52.00 | 0:02:21.39 | |
1. 0:03:52.00 | |||||||||
94 | 3493 | Marek Damián | 2020 | Markovisevlečou | DM6 | 21 | 400m | 0:04:01.99 | 0:02:31.38 |
1. 0:04:01.99 | |||||||||
95 | 3352 | Čertek Pavel | 2019 | Adidas Runners Prague | DM6 | 22 | 400m | 0:04:04.97 | 0:02:34.36 |
1. 0:04:04.97 | |||||||||
96 | 3380 | Hromada Patrik | 2020 | DM6 | 23 | 400m | 0:04:06.31 | 0:02:35.70 | |
1. 0:04:06.31 | |||||||||
97 | 3395 | Kľoc Damián | 2019 | DM6 | 24 | 400m | 0:04:15.92 | 0:02:45.31 | |
1. 0:04:15.92 | |||||||||
98 | 3053 | Skála Oskar | 2021 | DM6 | 25 | 400m | 0:04:25.52 | 0:02:54.91 | |
1. 0:04:25.52 | |||||||||
99 | 3084 | Tichá Viktorie | 2020 | DZ6 | 27 | 400m | 0:04:28.83 | 0:02:58.22 | |
1. 0:04:28.83 | |||||||||
100 | 3366 | Hamáčková Eva | 2021 | DZ6 | 28 | 400m | 0:04:30.43 | 0:02:59.82 | |
1. 0:04:30.43 | |||||||||
101 | 3092 | Vasko Mateo | 2021 | Vasko gang | DM6 | 26 | 400m | 0:04:43.82 | 0:03:13.21 |
1. 0:04:43.82 | |||||||||
102 | 3341 | Bohac Adam | 2021 | DM6 | 27 | 400m | 0:04:46.10 | 0:03:15.49 | |
1. 0:04:46.10 | |||||||||
103 | 3013 | Nejdlova Rozárie | 2021 | DZ6 | 29 | 400m | 0:04:50.36 | 0:03:19.75 | |
1. 0:04:50.36 | |||||||||
104 | 3361 | Ewoke Samuel | 2019 | DM6 | 28 | 400m | 0:04:55.44 | 0:03:24.83 | |
1. 0:04:55.44 | |||||||||
105 | 3398 | Knotek Tobias | 2019 | DM6 | 29 | 400m | 0:04:55.56 | 0:03:24.95 | |
1. 0:04:55.56 | |||||||||
106 | 3065 | Sumcova Alena | 2020 | DZ6 | 30 | 400m | 0:05:01.36 | 0:03:30.75 | |
1. 0:05:01.36 | |||||||||
107 | 3049 | Sekmiler Eliáš | 2021 | DM6 | 30 | 400m | 0:05:06.70 | 0:03:36.09 | |
1. 0:05:06.70 | |||||||||
108 | 3079 | Šírková Zoe | 2021 | DZ6 | 31 | 400m | 0:05:09.95 | 0:03:39.34 | |
1. 0:05:09.95 | |||||||||
109 | 3011 | Mrázová Adéla | 2020 | DZ6 | 32 | 400m | 0:05:13.19 | 0:03:42.58 | |
1. 0:05:13.19 | |||||||||
110 | 3083 | Švejdová Anna | 2018 | DZ6 | 33 | 400m | 0:05:14.97 | 0:03:44.36 | |
1. 0:05:14.97 | |||||||||
111 | 3498 | Maternová Sofie | 2021 | DZ6 | 34 | 400m | 0:05:41.83 | 0:04:11.22 | |
1. 0:05:41.83 | |||||||||
112 | 3467 | Komárková Sofie | 2021 | DZ6 | 35 | 400m | 0:05:45.66 | 0:04:15.05 | |
1. 0:05:45.66 | |||||||||
113 | 3372 | Helebrant Tomáš | 2021 | DM6 | 31 | 400m | 0:05:59.33 | 0:04:28.72 | |
1. 0:05:59.33 | |||||||||
114 | 3090 | Varga Viktor | 2021 | Oldřichov v Hájích | DM6 | 32 | 400m | 0:06:06.98 | 0:04:36.37 |
1. 0:06:06.98 | |||||||||
115 | 3050 | Sekmilerová Eleonora | 2022 | DZ6 | 36 | 400m | 0:07:05.03 | 0:05:34.42 | |
1. 0:07:05.03 | |||||||||
116 | 3108 | Zemánek Sebastian | 2021 | DM6 | 33 | 400m | 0:09:04.26 | 0:07:33.65 | |
1. 0:09:04.26 | |||||||||
117 | 3082 | Škorpil Jakub | 2022 | DM6 | 34 | 400m | 0:09:33.90 | 0:08:03.29 | |
1. 0:09:33.90 | |||||||||
118 | 3012 | Nárovec Jonáš Son | 2021 | DM6 | 35 | 400m | 0:09:47.86 | 0:08:17.25 | |
1. 0:09:47.86 |