2024, innogy Winter Run Praha
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5130 | Charvátová Michaela | 1992 | S | 16 | 1km | 0:04:36.03 | 0:04:36.03 | 0:01:35.74 | |
1. 0:04:36.03 | ||||||||||
4 | 5120 | Císař Michal | 1988 | S | 4 | 1km | 0:03:14.68 | 0:03:14.68 | 0:00:14.39 | |
1. 0:03:14.68 | ||||||||||
2 | 5121 | Císař Otto | 1978 | Night Run Team | S | 2 | 1km | 0:03:08.49 | 0:03:08.49 | 0:00:08.20 |
1. 0:03:08.49 | ||||||||||
22 | 5123 | Dočkalová Kamila | 1989 | S | 22 | 1km | 0:04:48.08 | 0:04:48.08 | 0:01:47.79 | |
1. 0:04:48.08 | ||||||||||
52 | 5124 | Fuxová Andrea | 2018 | S | 52 | 1km | 0:08:00.11 | 0:08:00.11 | 0:04:59.82 | |
1. 0:08:00.11 | ||||||||||
11 | 5126 | Hanousek Jiří | 1988 | Road racing Podorlicko | S | 11 | 1km | 0:04:01.29 | 0:04:01.29 | 0:01:01.00 |
1. 0:04:01.29 | ||||||||||
51 | 5127 | Havlová Eva | 1982 | S | 51 | 1km | 0:07:20.78 | 0:07:20.78 | 0:04:20.49 | |
1. 0:07:20.78 | ||||||||||
53 | 5128 | Hendrychová Ella | 2018 | S | 53 | 1km | 0:08:54.06 | 0:08:54.06 | 0:05:53.77 | |
1. 0:08:54.06 | ||||||||||
42 | 5129 | Horáková Michaela | 1997 | Intersnack team | S | 42 | 1km | 0:06:24.94 | 0:06:24.94 | 0:03:24.65 |
1. 0:06:24.94 | ||||||||||
8 | 5168 | Hůrka Jiří | 1994 | S | 8 | 1km | 0:03:29.63 | 0:03:29.63 | 0:00:29.34 | |
1. 0:03:29.63 | ||||||||||
26 | 5131 | Jančuk Maxim | 2019 | S | 26 | 1km | 0:04:58.84 | 0:04:58.84 | 0:01:58.55 | |
1. 0:04:58.84 | ||||||||||
15 | 5167 | Kincl Karel | 2016 | S | 15 | 1km | 0:04:31.36 | 0:04:31.36 | 0:01:31.07 | |
1. 0:04:31.36 | ||||||||||
37 | 5166 | Kincl Antonín | 2019 | S | 37 | 1km | 0:05:59.00 | 0:05:59.00 | 0:02:58.71 | |
1. 0:05:59.00 | ||||||||||
39 | 5165 | Kincl Albert | 2020 | S | 39 | 1km | 0:06:22.24 | 0:06:22.24 | 0:03:21.95 | |
1. 0:06:22.24 | ||||||||||
7 | 5132 | Klimešová Julie | 2011 | Olymp Praha | S | 7 | 1km | 0:03:26.89 | 0:03:26.89 | 0:00:26.60 |
1. 0:03:26.89 | ||||||||||
43 | 5133 | Konečná Ivana | 2013 | Veedono | S | 43 | 1km | 0:06:44.05 | 0:06:44.05 | 0:03:43.76 |
1. 0:06:44.05 | ||||||||||
44 | 5164 | Kubovec Viktor | 2018 | S | 44 | 1km | 0:06:46.33 | 0:06:46.33 | 0:03:46.04 | |
1. 0:06:46.33 | ||||||||||
25 | 5134 | Kuchař Ondřej | 1987 | Blesk | S | 25 | 1km | 0:04:57.01 | 0:04:57.01 | 0:01:56.72 |
1. 0:04:57.01 | ||||||||||
13 | 5135 | Kulhánek Milan | 1979 | Intersnack team | S | 13 | 1km | 0:04:15.03 | 0:04:15.03 | 0:01:14.74 |
1. 0:04:15.03 | ||||||||||
10 | 5136 | Kunstátová Marie | 1979 | Šneci v běhu / Prostě běž | S | 10 | 1km | 0:03:55.17 | 0:03:55.17 | 0:00:54.88 |
1. 0:03:55.17 | ||||||||||
41 | 5137 | Kuttelwascherová Markéta | 1982 | Team Intersnack | S | 41 | 1km | 0:06:24.45 | 0:06:24.45 | 0:03:24.16 |
1. 0:06:24.45 | ||||||||||
24 | 5139 | Lazna Patrik | 1995 | S | 24 | 1km | 0:04:52.12 | 0:04:52.12 | 0:01:51.83 | |
1. 0:04:52.12 | ||||||||||
40 | 5140 | Mikšovská Lucie | 1991 | Intersnack team | S | 40 | 1km | 0:06:23.45 | 0:06:23.45 | 0:03:23.16 |
1. 0:06:23.45 | ||||||||||
32 | 5173 | Miškovič Viktor | 2015 | S | 32 | 1km | 0:05:36.77 | 0:05:36.77 | 0:02:36.48 | |
1. 0:05:36.77 | ||||||||||
38 | 5172 | Miškovič Ella | 2017 | S | 38 | 1km | 0:05:59.43 | 0:05:59.43 | 0:02:59.14 | |
1. 0:05:59.43 | ||||||||||
33 | 5141 | Münzberg Sára | 2018 | S | 33 | 1km | 0:05:38.20 | 0:05:38.20 | 0:02:37.91 | |
1. 0:05:38.20 | ||||||||||
21 | 5142 | Odvárková Simona | 1986 | S | 21 | 1km | 0:04:47.98 | 0:04:47.98 | 0:01:47.69 | |
1. 0:04:47.98 | ||||||||||
23 | 5143 | Pachta Jakub | 1990 | Intersnack team | S | 23 | 1km | 0:04:52.06 | 0:04:52.06 | 0:01:51.77 |
1. 0:04:52.06 | ||||||||||
35 | 5170 | Paszkiewicz Dominik | 2016 | Rozběháme Nelahozeves | S | 35 | 1km | 0:05:49.65 | 0:05:49.65 | 0:02:49.36 |
1. 0:05:49.65 | ||||||||||
36 | 5171 | Paszkiewicz Jan | 1987 | Rozběháme Nelahozeves | S | 36 | 1km | 0:05:50.55 | 0:05:50.55 | 0:02:50.26 |
1. 0:05:50.55 | ||||||||||
47 | 5144 | Podehradská Tereza | 2013 | Prostě běž! | S | 47 | 1km | 0:07:08.42 | 0:07:08.42 | 0:04:08.13 |
1. 0:07:08.42 | ||||||||||
17 | 5145 | Pokorová Jaroslava | 1972 | Báječné ženy v běhu | S | 17 | 1km | 0:04:38.76 | 0:04:38.76 | 0:01:38.47 |
1. 0:04:38.76 | ||||||||||
19 | 5146 | Príslupský Pavel | 1963 | AmBeS 1986 | S | 19 | 1km | 0:04:44.71 | 0:04:44.71 | 0:01:44.42 |
1. 0:04:44.71 | ||||||||||
3 | 5169 | Procházka Lukáš | 1989 | Svídnický extrém | S | 3 | 1km | 0:03:09.31 | 0:03:09.31 | 0:00:09.02 |
1. 0:03:09.31 | ||||||||||
1 | 5148 | Reznik Vitalij | 1994 | NIGHT RUN TEAM | S | 1 | 1km | 0:03:00.29 | 0:03:00.29 | |
1. 0:03:00.29 | ||||||||||
48 | 5149 | Schmidt Jana | 1976 | Adient Roudnice nad Labem | S | 48 | 1km | 0:07:08.62 | 0:07:08.62 | 0:04:08.33 |
1. 0:07:08.62 | ||||||||||
9 | 5150 | Singr Martin | 1987 | SKP Nymburk | S | 9 | 1km | 0:03:30.48 | 0:03:30.48 | 0:00:30.19 |
1. 0:03:30.48 | ||||||||||
27 | 5151 | Slezáková Nela | 2009 | S | 27 | 1km | 0:05:09.39 | 0:05:09.39 | 0:02:09.10 | |
1. 0:05:09.39 | ||||||||||
34 | 5155 | Šmíd Tomáš | 1976 | AC Praha 1890 | S | 34 | 1km | 0:05:43.31 | 0:05:43.31 | 0:02:43.02 |
1. 0:05:43.31 | ||||||||||
20 | 5174 | Soukupová Simona | 1974 | B4 Běžci z lesa | S | 20 | 1km | 0:04:47.16 | 0:04:47.16 | 0:01:46.87 |
1. 0:04:47.16 | ||||||||||
5 | 5156 | Šulc Jiří | 1993 | S | 5 | 1km | 0:03:17.09 | 0:03:17.09 | 0:00:16.80 | |
1. 0:03:17.09 | ||||||||||
29 | 5152 | Svitek Tobiáš | 2013 | S | 29 | 1km | 0:05:17.21 | 0:05:17.21 | 0:02:16.92 | |
1. 0:05:17.21 | ||||||||||
28 | 5153 | Sviteková Dina | 1983 | Český běžecký klub | S | 28 | 1km | 0:05:17.09 | 0:05:17.09 | 0:02:16.80 |
1. 0:05:17.09 | ||||||||||
18 | 5157 | Trnková Lada | 1977 | ŠBV | S | 18 | 1km | 0:04:43.13 | 0:04:43.13 | 0:01:42.84 |
1. 0:04:43.13 | ||||||||||
31 | 5160 | Votroubek Max | 2013 | S | 31 | 1km | 0:05:35.67 | 0:05:35.67 | 0:02:35.38 | |
1. 0:05:35.67 | ||||||||||
14 | 5162 | Zvárová Marie | 1993 | S | 14 | 1km | 0:04:26.80 | 0:04:26.80 | 0:01:26.51 | |
1. 0:04:26.80 | ||||||||||
45 | 5176 | Čapek Kristián | 2018 | S | 45 | 1km | 0:07:01.36 | 0:07:01.36 | 0:04:01.07 | |
1. 0:07:01.36 | ||||||||||
46 | 5175 | Čapek Robin | 1985 | S | 46 | 1km | 0:07:01.63 | 0:07:01.63 | 0:04:01.34 | |
1. 0:07:01.63 | ||||||||||
12 | 5163 | Brázdová Dominika | 2013 | DIPOLI | S | 12 | 1km | 0:04:08.31 | 0:04:08.31 | 0:01:08.02 |
1. 0:04:08.31 | ||||||||||
50 | 5118 | Bidmonová Kristýna | 2005 | Běžím s madr | S | 50 | 1km | 0:07:19.25 | 0:07:19.25 | 0:04:18.96 |
1. 0:07:19.25 | ||||||||||
49 | 5117 | Bidmonová Jana | 1981 | S | 49 | 1km | 0:07:19.05 | 0:07:19.05 | 0:04:18.76 | |
1. 0:07:19.05 | ||||||||||
30 | 5116 | Beníšková Lucie | 1990 | S | 30 | 1km | 0:05:30.81 | 0:05:30.81 | 0:02:30.52 | |
1. 0:05:30.81 | ||||||||||
6 | 5115 | Bárta Michal | 1991 | S | 6 | 1km | 0:03:26.81 | 0:03:26.81 | 0:00:26.52 | |
1. 0:03:26.81 |