2024, KIDS WINTER RUN - Olomouc
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 3002 | Bednarski Šimon | 2019 | DM6 | 40 | 400m | 0:05:52.40 | 0:04:15.83 | |
1. 0:05:52.40 | |||||||||
116 | 3003 | Bednarski Lukáš | 2021 | DM6 | 41 | 400m | 0:05:52.62 | 0:04:16.05 | |
1. 0:05:52.62 | |||||||||
75 | 3004 | Bielčík Mireček | 2019 | DM6 | 19 | 400m | 0:03:09.78 | 0:01:33.21 | |
1. 0:03:09.78 | |||||||||
91 | 3005 | Bielčíková Amálka | 2020 | Bielčíci | DZ6 | 21 | 400m | 0:03:48.25 | 0:02:11.68 |
1. 0:03:48.25 | |||||||||
49 | 3007 | Brettschneider Filip | 2016 | DZ8 | DM8 | 19 | 400m | 0:02:29.94 | 0:00:53.37 |
1. 0:02:29.94 | |||||||||
122 | 3008 | Bryška Mateo | 2022 | DM6 | 43 | 400m | 0:08:48.23 | 0:07:11.66 | |
1. 0:08:48.23 | |||||||||
28 | 3010 | Brzobohatý Ludvík | 2018 | SKC Tufo Pardus Prostějov | DM6 | 4 | 400m | 0:02:12.39 | 0:00:35.82 |
1. 0:02:12.39 | |||||||||
15 | 3012 | Březinová Izabela | 2016 | DZ8 | 9 | 400m | 0:01:55.83 | 0:00:19.26 | |
1. 0:01:55.83 | |||||||||
74 | 3015 | Coufal Eliáš | 2019 | DM6 | 18 | 400m | 0:03:08.19 | 0:01:31.62 | |
1. 0:03:08.19 | |||||||||
36 | 3017 | Czabeová Barbora | 2016 | DZ8 | 14 | 400m | 0:02:19.06 | 0:00:42.49 | |
1. 0:02:19.06 | |||||||||
64 | 3019 | Čermáková Linda | 2020 | DZ6 | 11 | 400m | 0:02:46.94 | 0:01:10.37 | |
1. 0:02:46.94 | |||||||||
83 | 3020 | Čermáková Karin | 2021 | DZ6 | 17 | 400m | 0:03:30.79 | 0:01:54.22 | |
1. 0:03:30.79 | |||||||||
98 | 3021 | Čižmařová Stella | 2021 | DZ6 | 25 | 400m | 0:04:12.21 | 0:02:35.64 | |
1. 0:04:12.21 | |||||||||
77 | 3024 | Dostál Josef | 2019 | DM6 | 21 | 400m | 0:03:15.25 | 0:01:38.68 | |
1. 0:03:15.25 | |||||||||
108 | 3025 | Dostálová Sára | 2021 | DZ6 | 30 | 400m | 0:05:07.10 | 0:03:30.53 | |
1. 0:05:07.10 | |||||||||
3 | 3030 | Freudenreichová ELIŠKA | 2016 | DZ8 | 2 | 400m | 0:01:39.70 | 0:00:03.13 | |
1. 0:01:39.70 | |||||||||
17 | 3032 | Hanáková Gabriela | 2018 | Vyškov | DZ6 | 2 | 400m | 0:02:00.41 | 0:00:23.84 |
1. 0:02:00.41 | |||||||||
6 | 3034 | Hanusová Nikol | 2016 | Chotěboř | DZ8 | 4 | 400m | 0:01:46.46 | 0:00:09.89 |
1. 0:01:46.46 | |||||||||
47 | 3037 | Herger Štěpán | 2016 | DM8 | 18 | 400m | 0:02:28.93 | 0:00:52.36 | |
1. 0:02:28.93 | |||||||||
95 | 3040 | Heřman Kryštof | 2018 | Heřmíci | DM6 | 31 | 400m | 0:03:54.01 | 0:02:17.44 |
1. 0:03:54.01 | |||||||||
94 | 3041 | Heřman Eliáš | 2020 | Heřmíci | DM6 | 30 | 400m | 0:03:53.40 | 0:02:16.83 |
1. 0:03:53.40 | |||||||||
35 | 3043 | Hošková Anna | 2016 | Hoškovi | DZ8 | 13 | 400m | 0:02:17.44 | 0:00:40.87 |
1. 0:02:17.44 | |||||||||
27 | 3044 | Hozza Vojtěch | 2016 | 1.FC Poruba | DM8 | 12 | 400m | 0:02:12.26 | 0:00:35.69 |
1. 0:02:12.26 | |||||||||
13 | 3046 | Charvát Dominik | 2017 | MaDoElFi | DM8 | 5 | 400m | 0:01:53.14 | 0:00:16.57 |
1. 0:01:53.14 | |||||||||
99 | 3050 | Jakubíček Mário | 2019 | Kerberos | DM6 | 33 | 400m | 0:04:25.27 | 0:02:48.70 |
1. 0:04:25.27 | |||||||||
107 | 3051 | Jakubíčková Markéta | 2021 | Nový Vojířov | DZ6 | 29 | 400m | 0:05:02.23 | 0:03:25.66 |
1. 0:05:02.23 | |||||||||
80 | 3052 | Jakubovská Thea | 2019 | DZ6 | 16 | 400m | 0:03:23.48 | 0:01:46.91 | |
1. 0:03:23.48 | |||||||||
8 | 3053 | Jandová Alexandra | 2016 | DZ8 | 6 | 400m | 0:01:47.76 | 0:00:11.19 | |
1. 0:01:47.76 | |||||||||
19 | 3055 | Jarolik Dominik | 2018 | Rohlici | DM6 | 1 | 400m | 0:02:04.46 | 0:00:27.89 |
1. 0:02:04.46 | |||||||||
60 | 3057 | Jindřišek Tomáš | 2018 | TJ Staré Město | DM6 | 10 | 400m | 0:02:43.68 | 0:01:07.11 |
1. 0:02:43.68 | |||||||||
22 | 3059 | Joó Daniel | 2018 | Atletika Uničov | DM6 | 2 | 400m | 0:02:09.85 | 0:00:33.28 |
1. 0:02:09.85 | |||||||||
25 | 3061 | Kabeláč Daniel | 2018 | DM6 | 3 | 400m | 0:02:12.00 | 0:00:35.43 | |
1. 0:02:12.00 | |||||||||
5 | 3062 | Kabeláč Michal | 2016 | DM8 | 2 | 400m | 0:01:44.54 | 0:00:07.97 | |
1. 0:01:44.54 | |||||||||
73 | 3065 | Kalina Fabián | 2020 | Čertův gang | DM6 | 17 | 400m | 0:03:03.86 | 0:01:27.29 |
1. 0:03:03.86 | |||||||||
14 | 3066 | Kalinová Jasmína | 2018 | VSK Univerzita Brno | DZ6 | 1 | 400m | 0:01:53.49 | 0:00:16.92 |
1. 0:01:53.49 | |||||||||
51 | 3068 | Kalus Mikoláš | 2018 | DM6 | 7 | 400m | 0:02:32.50 | 0:00:55.93 | |
1. 0:02:32.50 | |||||||||
9 | 3069 | Kameníčková Ella | 2016 | DZ8 | 7 | 400m | 0:01:48.74 | 0:00:12.17 | |
1. 0:01:48.74 | |||||||||
46 | 3070 | Kanosova Aneta | 2020 | DZ6 | 6 | 400m | 0:02:27.78 | 0:00:51.21 | |
1. 0:02:27.78 | |||||||||
97 | 3071 | Kareaga Alaia | 2020 | KamiUni | DZ6 | 24 | 400m | 0:04:00.88 | 0:02:24.31 |
1. 0:04:00.88 | |||||||||
11 | 3072 | Kastner Luděk | 2016 | DM8 | 3 | 400m | 0:01:51.43 | 0:00:14.86 | |
1. 0:01:51.43 | |||||||||
118 | 3074 | Kašparů Veronika | 2019 | DZ6 | 36 | 400m | 0:05:56.85 | 0:04:20.28 | |
1. 0:05:56.85 | |||||||||
34 | 3077 | Knausová Adélka | 2017 | DZ8 | 12 | 400m | 0:02:17.05 | 0:00:40.48 | |
1. 0:02:17.05 | |||||||||
82 | 3078 | Kolský Jan | 2018 | DM6 | 25 | 400m | 0:03:28.57 | 0:01:52.00 | |
1. 0:03:28.57 | |||||||||
66 | 3079 | Konrád ŠIMONEK | 2018 | VAJGLOVÁCI | DM6 | 14 | 400m | 0:02:50.00 | 0:01:13.43 |
1. 0:02:50.00 | |||||||||
90 | 3081 | Kornerová Nina | 2020 | DZ6 | 20 | 400m | 0:03:45.98 | 0:02:09.41 | |
1. 0:03:45.98 | |||||||||
67 | 3082 | Kosíková Valerie Mariana | 2019 | DZ6 | 12 | 400m | 0:02:52.33 | 0:01:15.76 | |
1. 0:02:52.33 | |||||||||
2 | 3083 | Kosztolányi Dominik | 2016 | 1. FC Poruba | DM8 | 1 | 400m | 0:01:38.32 | 0:00:01.75 |
1. 0:01:38.32 | |||||||||
18 | 3085 | Koudelka Silvestr | 2016 | Vydry | DM8 | 7 | 400m | 0:02:04.26 | 0:00:27.69 |
1. 0:02:04.26 | |||||||||
102 | 3086 | Kovář Kristián | 2020 | DM6 | 35 | 400m | 0:04:38.78 | 0:03:02.21 | |
1. 0:04:38.78 | |||||||||
68 | 3087 | Kovářová Karin | 2018 | DZ6 | 13 | 400m | 0:02:52.61 | 0:01:16.04 | |
1. 0:02:52.61 | |||||||||
100 | 3089 | Kratochvilová Ester | 2024 | Kratochvilovi | DZ6 | 26 | 400m | 0:04:32.70 | 0:02:56.13 |
1. 0:04:32.70 | |||||||||
30 | 3091 | Kristofory Jáchym | 2016 | Kristofory Team | DM8 | 14 | 400m | 0:02:13.41 | 0:00:36.84 |
1. 0:02:13.41 | |||||||||
85 | 3092 | Krylová Stela | 2019 | DZ6 | 19 | 400m | 0:03:37.67 | 0:02:01.10 | |
1. 0:03:37.67 | |||||||||
33 | 3093 | Krylová Sabina | 2016 | DZ8 | 11 | 400m | 0:02:15.73 | 0:00:39.16 | |
1. 0:02:15.73 | |||||||||
104 | 3094 | Křenek Eliáš | 2021 | Křenkovic family | DM6 | 36 | 400m | 0:04:45.81 | 0:03:09.24 |
1. 0:04:45.81 | |||||||||
81 | 3096 | Kutálek Ondřej | 2018 | DM6 | 24 | 400m | 0:03:27.69 | 0:01:51.12 | |
1. 0:03:27.69 | |||||||||
101 | 3097 | Kutálek Štěpán | 2021 | DM6 | 34 | 400m | 0:04:36.48 | 0:02:59.91 | |
1. 0:04:36.48 | |||||||||
42 | 3098 | Lang David | 2018 | Letovice | DM6 | 6 | 400m | 0:02:21.75 | 0:00:45.18 |
1. 0:02:21.75 | |||||||||
4 | 3101 | Langová Natálie | 2016 | Letovice | DZ8 | 3 | 400m | 0:01:43.47 | 0:00:06.90 |
1. 0:01:43.47 | |||||||||
110 | 3102 | Laschke Melanie | 2022 | Bez hranic | DZ6 | 31 | 400m | 0:05:19.76 | 0:03:43.19 |
1. 0:05:19.76 | |||||||||
70 | 3103 | Látal Jakub | 2019 | DM6 | 16 | 400m | 0:02:57.61 | 0:01:21.04 | |
1. 0:02:57.61 | |||||||||
113 | 3104 | Látalová Amálie | 2022 | DZ6 | 34 | 400m | 0:05:41.42 | 0:04:04.85 | |
1. 0:05:41.42 | |||||||||
89 | 3105 | Lexa Jan | 2018 | DM6 | 29 | 400m | 0:03:43.80 | 0:02:07.23 | |
1. 0:03:43.80 | |||||||||
59 | 3108 | Maitner Vojtech | 2018 | DM6 | 9 | 400m | 0:02:40.76 | 0:01:04.19 | |
1. 0:02:40.76 | |||||||||
109 | 3111 | Masař Matyáš | 2019 | DM6 | 38 | 400m | 0:05:08.79 | 0:03:32.22 | |
1. 0:05:08.79 | |||||||||
43 | 3112 | Masařová Terezie | 2017 | DZ8 | 17 | 400m | 0:02:23.06 | 0:00:46.49 | |
1. 0:02:23.06 | |||||||||
50 | 3117 | Menšíková Karolína | 2019 | DZ6 | 8 | 400m | 0:02:30.87 | 0:00:54.30 | |
1. 0:02:30.87 | |||||||||
23 | 3118 | Michlová Monika | 2016 | DZ8 | 10 | 400m | 0:02:11.05 | 0:00:34.48 | |
1. 0:02:11.05 | |||||||||
62 | 3119 | Mikulka Max | 2018 | DM6 | 12 | 400m | 0:02:44.01 | 0:01:07.44 | |
1. 0:02:44.01 | |||||||||
88 | 3121 | Navrátil Vojtěch | 2018 | DM6 | 28 | 400m | 0:03:43.69 | 0:02:07.12 | |
1. 0:03:43.69 | |||||||||
103 | 3122 | Navrátilová Adéla | 2021 | DZ6 | 27 | 400m | 0:04:40.22 | 0:03:03.65 | |
1. 0:04:40.22 | |||||||||
57 | 3123 | Navrátilová Táňa | 2017 | Prostě běž! | DZ8 | 22 | 400m | 0:02:38.64 | 0:01:02.07 |
1. 0:02:38.64 | |||||||||
56 | 3127 | Nosálková Thea | 2017 | DZ8 | 21 | 400m | 0:02:35.59 | 0:00:59.02 | |
1. 0:02:35.59 | |||||||||
86 | 3128 | Opletal Antonín | 2019 | DM6 | 26 | 400m | 0:03:38.61 | 0:02:02.04 | |
1. 0:03:38.61 | |||||||||
1 | 3130 | Pechová Ella | 2016 | Miabolt | DZ8 | 1 | 400m | 0:01:36.57 | |
1. 0:01:36.57 | |||||||||
65 | 3134 | Pospíšil Samuel | 2019 | Sranda team | DM6 | 13 | 400m | 0:02:48.03 | 0:01:11.46 |
1. 0:02:48.03 | |||||||||
114 | 3135 | Pospíšil Matěj | 2021 | Sranda team | DM6 | 39 | 400m | 0:05:48.60 | 0:04:12.03 |
1. 0:05:48.60 | |||||||||
7 | 3136 | Poštulkova Amálie | 2016 | Poštolky | DZ8 | 5 | 400m | 0:01:47.41 | 0:00:10.84 |
1. 0:01:47.41 | |||||||||
58 | 3138 | Povolná Lily | 2020 | DZ6 | 9 | 400m | 0:02:39.24 | 0:01:02.67 | |
1. 0:02:39.24 | |||||||||
48 | 3140 | Procházková Hana | 2018 | Svídnický extrém | DZ6 | 7 | 400m | 0:02:29.83 | 0:00:53.26 |
1. 0:02:29.83 | |||||||||
31 | 3141 | Pur Tomáš | 2018 | DM6 | 5 | 400m | 0:02:14.00 | 0:00:37.43 | |
1. 0:02:14.00 | |||||||||
32 | 3144 | Pytlíková Andrea | 2018 | DZ6 | 3 | 400m | 0:02:15.61 | 0:00:39.04 | |
1. 0:02:15.61 | |||||||||
123 | 3145 | Rais Jan | 2022 | DM6 | 44 | 400m | 0:08:51.69 | 0:07:15.12 | |
1. 0:08:51.69 | |||||||||
55 | 3147 | Ryndová Veronika | 2017 | Rozběháme Uherské Hradiště | DZ8 | 20 | 400m | 0:02:35.54 | 0:00:58.97 |
1. 0:02:35.54 | |||||||||
24 | 3148 | Sala Marek | 2017 | DM8 | 10 | 400m | 0:02:11.23 | 0:00:34.66 | |
1. 0:02:11.23 | |||||||||
96 | 3150 | Schrott Daniel | 2021 | DM6 | 32 | 400m | 0:03:56.82 | 0:02:20.25 | |
1. 0:03:56.82 | |||||||||
71 | 3151 | Skopalová Nela | 2018 | DZ6 | 14 | 400m | 0:02:57.97 | 0:01:21.40 | |
1. 0:02:57.97 | |||||||||
37 | 3152 | Sobotová Ema | 2018 | DZ6 | 4 | 400m | 0:02:20.10 | 0:00:43.53 | |
1. 0:02:20.10 | |||||||||
61 | 3154 | Sovka Jakub | 2018 | DM6 | 11 | 400m | 0:02:43.98 | 0:01:07.41 | |
1. 0:02:43.98 | |||||||||
112 | 3156 | Strnišťová Ellie | 2020 | DZ6 | 33 | 400m | 0:05:26.46 | 0:03:49.89 | |
1. 0:05:26.46 | |||||||||
45 | 3158 | Špičáková Anežka | 2019 | TJ Liga 100 Olomouc | DZ6 | 5 | 400m | 0:02:26.86 | 0:00:50.29 |
1. 0:02:26.86 | |||||||||
72 | 3161 | Švecová Lucinka | 2018 | DZ6 | 15 | 400m | 0:03:03.25 | 0:01:26.68 | |
1. 0:03:03.25 | |||||||||
16 | 3162 | Ťapťuch Tadeáš | 2016 | DM8 | 6 | 400m | 0:01:56.74 | 0:00:20.17 | |
1. 0:01:56.74 | |||||||||
12 | 3163 | Tejkal Ben Nikolas | 2017 | DM8 | 4 | 400m | 0:01:51.46 | 0:00:14.89 | |
1. 0:01:51.46 | |||||||||
26 | 3164 | Tlustoš Adam Petr | 2017 | DM8 | 11 | 400m | 0:02:12.02 | 0:00:35.45 | |
1. 0:02:12.02 | |||||||||
21 | 3166 | Tyl Matěj | 2016 | DM8 | 9 | 400m | 0:02:07.33 | 0:00:30.76 | |
1. 0:02:07.33 | |||||||||
120 | 3167 | Tylová Nikol | 2023 | DZ6 | 37 | 400m | 0:07:02.90 | 0:05:26.33 | |
1. 0:07:02.90 | |||||||||
41 | 3168 | Tylšar Samuel | 2016 | DM8 | 16 | 400m | 0:02:21.72 | 0:00:45.15 | |
1. 0:02:21.72 | |||||||||
93 | 3169 | Tylšarová Sofie | 2018 | DZ6 | 23 | 400m | 0:03:53.17 | 0:02:16.60 | |
1. 0:03:53.17 | |||||||||
76 | 3171 | Váňa Filip | 2018 | DM6 | 20 | 400m | 0:03:13.64 | 0:01:37.07 | |
1. 0:03:13.64 | |||||||||
78 | 3175 | Veselý Jakub | 2018 | DM6 | 22 | 400m | 0:03:17.03 | 0:01:40.46 | |
1. 0:03:17.03 | |||||||||
54 | 3177 | Vičánková Marie | 2017 | Rozběháme Uherské Hradiště | DZ8 | 19 | 400m | 0:02:33.83 | 0:00:57.26 |
1. 0:02:33.83 | |||||||||
106 | 3178 | Vojáček Jakub | 2022 | BezHranic | DM6 | 37 | 400m | 0:05:02.13 | 0:03:25.56 |
1. 0:05:02.13 | |||||||||
105 | 3179 | Vojáčková Eliška | 2020 | BezHranic | DZ6 | 28 | 400m | 0:05:00.57 | 0:03:24.00 |
1. 0:05:00.57 | |||||||||
20 | 3183 | Vymlátil Michal | 2016 | DM8 | 8 | 400m | 0:02:05.62 | 0:00:29.05 | |
1. 0:02:05.62 | |||||||||
39 | 3186 | Vyroubalová Markéta | 2016 | DZ8 | 15 | 400m | 0:02:20.65 | 0:00:44.08 | |
1. 0:02:20.65 | |||||||||
87 | 3187 | Weiner Matěj | 2019 | DM6 | 27 | 400m | 0:03:39.32 | 0:02:02.75 | |
1. 0:03:39.32 | |||||||||
44 | 3189 | Zapletal Vít | 2017 | DM8 | 17 | 400m | 0:02:26.79 | 0:00:50.22 | |
1. 0:02:26.79 | |||||||||
63 | 3190 | Zapletalová Magdalena | 2018 | DZ6 | 10 | 400m | 0:02:45.37 | 0:01:08.80 | |
1. 0:02:45.37 | |||||||||
84 | 3197 | Znojilová Sára | 2018 | DZ6 | 18 | 400m | 0:03:32.30 | 0:01:55.73 | |
1. 0:03:32.30 | |||||||||
117 | 3198 | Zvěřinová Liliana | 2020 | DZ6 | 35 | 400m | 0:05:56.06 | 0:04:19.49 | |
1. 0:05:56.06 | |||||||||
29 | 3199 | Žáček Filip | 2016 | DM8 | 13 | 400m | 0:02:12.64 | 0:00:36.07 | |
1. 0:02:12.64 | |||||||||
79 | 3200 | Řehulka Matyáš | 2019 | DM6 | 23 | 400m | 0:03:23.13 | 0:01:46.56 | |
1. 0:03:23.13 | |||||||||
40 | 3201 | Gurna Karolína | 2017 | DZ8 | 16 | 400m | 0:02:21.21 | 0:00:44.64 | |
1. 0:02:21.21 | |||||||||
53 | 3203 | Fadler Martin | 2018 | DM6 | 8 | 400m | 0:02:33.59 | 0:00:57.02 | |
1. 0:02:33.59 | |||||||||
10 | 3204 | Holušová Kristýna | 2016 | Slezan Frýdek Místek | DZ8 | 8 | 400m | 0:01:49.80 | 0:00:13.23 |
1. 0:01:49.80 | |||||||||
69 | 3205 | Žižka Jakub | 2019 | DM6 | 15 | 400m | 0:02:55.40 | 0:01:18.83 | |
1. 0:02:55.40 | |||||||||
92 | 3206 | Holušová Tereza | 2020 | Slezan Frýdek Místek | DZ6 | 22 | 400m | 0:03:51.82 | 0:02:15.25 |
1. 0:03:51.82 | |||||||||
111 | 3207 | Strnišťová Ema | 2023 | DZ6 | 32 | 400m | 0:05:26.45 | 0:03:49.88 | |
1. 0:05:26.45 | |||||||||
38 | 3208 | Hejný Max | 2017 | DM8 | 15 | 400m | 0:02:20.32 | 0:00:43.75 | |
1. 0:02:20.32 | |||||||||
52 | 3332 | Tichá Barbora | 2017 | DZ8 | 18 | 400m | 0:02:32.72 | 0:00:56.15 | |
1. 0:02:32.72 | |||||||||
119 | 3334 | Sedláček Vít | 2020 | DM6 | 42 | 400m | 0:06:37.35 | 0:05:00.78 | |
1. 0:06:37.35 | |||||||||
121 | 3335 | Sedláčková Klára | 2022 | DZ6 | 38 | 400m | 0:08:45.85 | 0:07:09.28 | |
1. 0:08:45.85 |