2024, innogy Winter Run Olomouc
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5098 | Krupica Michal | 2003 | S | 1 | 1km | 0:03:12.61 | 0:03:12.38 | ||
1. 0:03:12.61 | ||||||||||
2 | 5110 | Vaníček Jan | 1997 | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | S | 2 | 1km | 0:03:20.31 | 0:03:19.88 | 0:00:07.70 |
1. 0:03:20.31 | ||||||||||
3 | 5106 | Ředina Milan | 1971 | MK Prostějov | S | 3 | 1km | 0:03:20.74 | 0:03:20.72 | 0:00:08.13 |
1. 0:03:20.74 | ||||||||||
4 | 5085 | Balihar Jiří | 1994 | Balini FSC | S | 4 | 1km | 0:03:21.82 | 0:03:21.28 | 0:00:09.21 |
1. 0:03:21.82 | ||||||||||
5 | 5086 | Balihar Jiří | 1973 | Balini FSC | S | 5 | 1km | 0:03:41.30 | 0:03:41.16 | 0:00:28.69 |
1. 0:03:41.30 | ||||||||||
6 | 5112 | Bednář Richard | 1985 | Night run team, CEPro team | S | 6 | 1km | 0:03:42.07 | 0:03:42.07 | 0:00:29.46 |
1. 0:03:42.07 | ||||||||||
7 | 5089 | Brychta Lukáš | 1987 | S | 7 | 1km | 0:03:47.66 | 0:03:46.88 | 0:00:35.05 | |
1. 0:03:47.66 | ||||||||||
8 | 5107 | Sobek David | 1986 | AKEZ Kopřivnice | S | 8 | 1km | 0:03:52.36 | 0:03:52.23 | 0:00:39.75 |
1. 0:03:52.36 | ||||||||||
9 | 5114 | Sečkár Alois | 1988 | TJ SOKOL Praha Krč | S | 9 | 1km | 0:04:03.36 | 0:04:01.89 | 0:00:50.75 |
1. 0:04:03.36 | ||||||||||
10 | 5094 | Jurok Petr | 1998 | S | 10 | 1km | 0:04:04.67 | 0:04:03.60 | 0:00:52.06 | |
1. 0:04:04.67 | ||||||||||
11 | 5092 | Gašparík Karol | 1991 | S | 11 | 1km | 0:04:08.30 | 0:04:08.30 | 0:00:55.69 | |
1. 0:04:08.30 | ||||||||||
12 | 5113 | Dlouhá Kristýna | 1994 | S | 12 | 1km | 0:04:08.93 | 0:04:07.49 | 0:00:56.32 | |
1. 0:04:08.93 | ||||||||||
13 | 5109 | Šafář Tomáš | 1990 | S | 13 | 1km | 0:04:22.23 | 0:04:21.14 | 0:01:09.62 | |
1. 0:04:22.23 | ||||||||||
14 | 5105 | Přikryl Michal | 1993 | S | 14 | 1km | 0:04:36.98 | 0:04:35.98 | 0:01:24.37 | |
1. 0:04:36.98 | ||||||||||
15 | 5091 | Coufalová Jana | 1993 | Ledňáčci 2023 | S | 15 | 1km | 0:04:38.46 | 0:04:37.42 | 0:01:25.85 |
1. 0:04:38.46 | ||||||||||
16 | 5090 | Cekulová Adéla | 1995 | Night Run Team | S | 16 | 1km | 0:04:42.01 | 0:04:41.00 | 0:01:29.40 |
1. 0:04:42.01 | ||||||||||
17 | 5104 | Pospíšil Hana | 1992 | S | 17 | 1km | 0:04:45.82 | 0:04:44.79 | 0:01:33.21 | |
1. 0:04:45.82 | ||||||||||
18 | 5103 | Pokorová Jaroslava | 1972 | Báječné ženy v běhu | S | 18 | 1km | 0:04:55.52 | 0:04:54.92 | 0:01:42.91 |
1. 0:04:55.52 | ||||||||||
19 | 5097 | Körnerová Lucie | 1990 | S | 19 | 1km | 0:05:20.64 | 0:05:19.10 | 0:02:08.03 | |
1. 0:05:20.64 | ||||||||||
20 | 5093 | Hanzalová Renata | 1975 | MIZUNO TEAM / Night Run Team | S | 20 | 1km | 0:05:32.38 | 0:05:30.85 | 0:02:19.77 |
1. 0:05:32.38 | ||||||||||
21 | 5108 | Stehlíková Edita | 1987 | S | 21 | 1km | 0:05:43.03 | 0:05:42.60 | 0:02:30.42 | |
1. 0:05:43.03 | ||||||||||
22 | 5095 | kazíková nikola | 1999 | NIKI Team | S | 22 | 1km | 0:06:15.31 | 0:06:13.78 | 0:03:02.70 |
1. 0:06:15.31 | ||||||||||
23 | 5101 | Nováková Klára | 2012 | S | 23 | 1km | 0:07:21.65 | 0:07:20.90 | 0:04:09.04 | |
1. 0:07:21.65 | ||||||||||
24 | 5100 | Lexa Jan | 2018 | S | 24 | 1km | 0:08:29.02 | 0:08:26.75 | 0:05:16.41 | |
1. 0:08:29.02 | ||||||||||
25 | 5099 | Lexa Jan | 1985 | S | 25 | 1km | 0:08:29.86 | 0:08:27.46 | 0:05:17.25 | |
1. 0:08:29.86 |