2024, innogy Winter Run Hradec Králové
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5029 | Vaníček Jan | 1997 | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | S | 1 | 1km | 0:03:20.23 | 0:03:20.23 | |
1. 0:03:20.23 | ||||||||||
2 | 5024 | Pospíšil Vojtěch | 1991 | TJ Sokol Stará Paka | S | 2 | 1km | 0:03:24.26 | 0:03:23.78 | 0:00:04.03 |
1. 0:03:24.26 | ||||||||||
3 | 5028 | Václavek Jindřich | 1989 | S | 3 | 1km | 0:03:31.59 | 0:03:31.08 | 0:00:11.36 | |
1. 0:03:31.59 | ||||||||||
4 | 5035 | David Radek | 1995 | S | 4 | 1km | 0:03:32.79 | 0:03:31.98 | 0:00:12.56 | |
1. 0:03:32.79 | ||||||||||
5 | 5021 | Paulů Petr | 1998 | Horní Branná | S | 5 | 1km | 0:03:46.15 | 0:03:45.79 | 0:00:25.92 |
1. 0:03:46.15 | ||||||||||
6 | 5034 | Semrád Pavel | 1993 | S | 6 | 1km | 0:03:51.61 | 0:03:51.17 | 0:00:31.38 | |
1. 0:03:51.61 | ||||||||||
7 | 5012 | Kodydek Tomáš | 1978 | Svídnický extrém team | S | 7 | 1km | 0:03:55.65 | 0:03:55.65 | 0:00:35.42 |
1. 0:03:55.65 | ||||||||||
8 | 5032 | Vozniuk Valerii | 1990 | S | 8 | 1km | 0:03:59.38 | 0:03:57.72 | 0:00:39.15 | |
1. 0:03:59.38 | ||||||||||
9 | 5008 | Jaroš Jakub | 1990 | S | 9 | 1km | 0:04:06.86 | 0:04:06.51 | 0:00:46.63 | |
1. 0:04:06.86 | ||||||||||
10 | 5033 | Menc Miloš | 1988 | Hradec Králové | S | 10 | 1km | 0:04:15.63 | 0:04:15.61 | 0:00:55.40 |
1. 0:04:15.63 | ||||||||||
11 | 5009 | Kalus Martin | 1987 | Lovci trofejí | S | 11 | 1km | 0:04:17.95 | 0:04:17.93 | 0:00:57.72 |
1. 0:04:17.95 | ||||||||||
12 | 5026 | Staněk Libor | 1976 | Český běžecký klub | S | 12 | 1km | 0:04:36.30 | 0:04:34.68 | 0:01:16.07 |
1. 0:04:36.30 | ||||||||||
13 | 5015 | Král Pavel | 1983 | S | 13 | 1km | 0:04:40.00 | 0:04:39.02 | 0:01:19.77 | |
1. 0:04:40.00 | ||||||||||
14 | 5025 | Slavíková Tereza | 2009 | T.J. Sokol Holice | S | 14 | 1km | 0:04:40.79 | 0:04:39.65 | 0:01:20.56 |
1. 0:04:40.79 | ||||||||||
15 | 5031 | Zasadilová Tereza | 2009 | MIZUNO TEAM | S | 15 | 1km | 0:04:54.59 | 0:04:54.01 | 0:01:34.36 |
1. 0:04:54.59 | ||||||||||
16 | 5000 | Bochníček Jaroslav | 1990 | S | 16 | 1km | 0:04:56.69 | 0:04:55.57 | 0:01:36.46 | |
1. 0:04:56.69 | ||||||||||
17 | 5006 | Hrodková Linda | 1984 | Slimák | S | 17 | 1km | 0:05:00.09 | 0:04:59.13 | 0:01:39.86 |
1. 0:05:00.09 | ||||||||||
18 | 5018 | Lorencovou Adélu | 2013 | T.J. Sokol Holice | S | 18 | 1km | 0:05:03.71 | 0:05:03.21 | 0:01:43.48 |
1. 0:05:03.71 | ||||||||||
19 | 5010 | Kašpar Hugo | 2015 | T.J. Sokol Holice | S | 19 | 1km | 0:05:06.31 | 0:05:04.90 | 0:01:46.08 |
1. 0:05:06.31 | ||||||||||
20 | 5036 | Chudoba Tomáš | 1990 | S | 20 | 1km | 0:05:06.86 | 0:05:05.16 | 0:01:46.63 | |
1. 0:05:06.86 | ||||||||||
21 | 5023 | Pencová Nikola Anna | 2015 | S | 21 | 1km | 0:05:09.59 | 0:05:08.77 | 0:01:49.36 | |
1. 0:05:09.59 | ||||||||||
22 | 5014 | Kovařík Lukáš | 1999 | Sirod Vrábel telekomunikace s.r.o. | S | 22 | 1km | 0:05:45.25 | 0:05:44.63 | 0:02:25.02 |
1. 0:05:45.25 | ||||||||||
23 | 5011 | Khorelová Lucie | 2014 | S | 23 | 1km | 0:06:01.71 | 0:06:01.44 | 0:02:41.48 | |
1. 0:06:01.71 | ||||||||||
24 | 5005 | Holubčáková Sofie | 2014 | T.J. Sokol Holice | S | 24 | 1km | 0:06:12.61 | 0:06:12.11 | 0:02:52.38 |
1. 0:06:12.61 | ||||||||||
25 | 5020 | Nováková Veronika | 1992 | S | 25 | 1km | 0:06:30.93 | 0:06:29.14 | 0:03:10.70 | |
1. 0:06:30.93 | ||||||||||
26 | 5004 | Dudová Eliška | 2011 | S | 26 | 1km | 0:06:36.61 | 0:06:36.04 | 0:03:16.38 | |
1. 0:06:36.61 | ||||||||||
27 | 5030 | Wehsner Kristýna | 1997 | S | 27 | 1km | 0:07:36.37 | 0:07:33.91 | 0:04:16.14 | |
1. 0:07:36.37 | ||||||||||
28 | 5007 | Hušková Lucie | 1981 | S | 28 | 1km | 0:08:44.07 | 0:08:42.55 | 0:05:23.84 | |
1. 0:08:44.07 |