2024, Kupkolo.cz MTB Trilogy - Vraní hory - ENDURO
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 537 | Richterová Nikol | 1987 | Bowdeny Zla! | EAWM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:41:56.49 | 0:10:48.94 |
1. 0:02:14.16, 2. 0:02:33.96, 3. 0:04:32.88, 4. 0:04:11.43, 5. 0:03:47.40, 6. 0:08:58.93, 7. 0:06:49.80, 8. 0:06:26.22, 9. 0:02:21.71 | |||||||||
6 | 532 | Sulzbacher Petr | 1975 | Pítrs bikes team | EAMM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:33:16.07 | 0:02:08.52 |
1. 0:01:49.86, 2. 0:02:04.07, 3. 0:03:24.33, 4. 0:03:00.51, 5. 0:03:16.32, 6. 0:07:23.40, 7. 0:05:22.05, 8. 0:04:54.41, 9. 0:02:01.12 | |||||||||
8 | 538 | Vlk Vladimír | 1978 | www.vlkdoprava.cz | E-AM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:33:52.72 | 0:02:45.17 |
1. 0:01:51.30, 2. 0:02:08.13, 3. 0:03:41.45, 4. 0:03:06.60, 5. 0:03:26.20, 6. 0:07:08.26, 7. 0:05:21.02, 8. 0:04:58.75, 9. 0:02:11.01 | |||||||||
38 | 533 | Zeitschel Laura | 1991 | EAW | 1 | A - Extreme Enduro | 0:51:03.37 | 0:19:55.82 | |
1. 0:02:10.73, 2. 0:02:23.55, 3. 0:04:00.68, 4. 0:03:23.49, 5. 0:03:42.46, 6. 0:08:46.45, 7. 0:06:36.01, 8. 0:10:00.00, 9. 0:10:00.00 | |||||||||
1 | 526 | Žilák František | 1981 | Rocky Mountain-Bikeaction.cz | EAM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:31:07.55 | |
1. 0:01:47.82, 2. 0:01:50.18, 3. 0:03:04.37, 4. 0:02:48.83, 5. 0:03:05.15, 6. 0:07:02.27, 7. 0:04:53.44, 8. 0:04:41.11, 9. 0:01:54.38 | |||||||||
2 | 520 | Krašovec Tim | 2000 | Wolf Racing by Wheelbase | EAM | 2 | A - Extreme Enduro | 0:31:28.97 | 0:00:21.42 |
1. 0:01:47.28, 2. 0:01:50.61, 3. 0:03:01.47, 4. 0:03:16.50, 5. 0:03:03.80, 6. 0:07:04.57, 7. 0:04:40.07, 8. 0:04:48.73, 9. 0:01:55.94 | |||||||||
11 | 530 | Svoboda Honza | 1979 | Vodiči kol | EAMM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:35:08.73 | 0:04:01.18 |
1. 0:01:56.05, 2. 0:02:07.52, 3. 0:03:35.01, 4. 0:03:09.35, 5. 0:03:16.13, 6. 0:07:46.63, 7. 0:05:45.47, 8. 0:05:24.23, 9. 0:02:08.34 | |||||||||
29 | 535 | Braumann Birgit | 1973 | Trek-Store-Wien.at | EAWM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:42:35.42 | 0:11:27.87 |
1. 0:02:10.36, 2. 0:02:29.94, 3. 0:04:37.29, 4. 0:03:59.37, 5. 0:04:02.78, 6. 0:09:20.98, 7. 0:07:25.37, 8. 0:06:06.36, 9. 0:02:22.97 | |||||||||
14 | 550 | Arnold Zdeněk | 1973 | RockyMountain-Bikeaction | E-AM | 2 | A - Extreme Enduro | 0:36:49.62 | 0:05:42.07 |
1. 0:01:53.42, 2. 0:02:19.98, 3. 0:04:02.38, 4. 0:03:33.55, 5. 0:03:51.34, 6. 0:07:30.52, 7. 0:06:11.37, 8. 0:05:22.43, 9. 0:02:04.63 | |||||||||
34 | 536 | Schmidt Sylvia | 1981 | 26 aint dead | EAWM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:47:00.63 | 0:15:53.08 |
1. 0:02:10.59, 2. 0:02:56.68, 3. 0:04:54.67, 4. 0:04:28.15, 5. 0:05:21.28, 6. 0:09:38.96, 7. 0:08:22.11, 8. 0:06:46.40, 9. 0:02:21.79 | |||||||||
15 | 198 | Šimek Richard | 1985 | E-AM | 3 | A - Extreme Enduro | 0:37:15.48 | 0:06:07.93 | |
1. 0:02:03.31, 2. 0:02:14.96, 3. 0:03:47.68, 4. 0:03:29.61, 5. 0:03:37.87, 6. 0:08:05.66, 7. 0:05:59.29, 8. 0:05:33.59, 9. 0:02:23.51 | |||||||||
12 | 528 | Stadtherr Jaroslav | 1979 | Bikeservis.eu | EAMM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:35:18.38 | 0:04:10.83 |
1. 0:01:54.15, 2. 0:02:08.54, 3. 0:03:31.71, 4. 0:03:05.06, 5. 0:03:29.54, 6. 0:07:54.70, 7. 0:05:50.96, 8. 0:05:18.27, 9. 0:02:05.45 | |||||||||
3 | 521 | Tischhart Florian | 1998 | Lines Magazine | EAM | 3 | A - Extreme Enduro | 0:32:13.73 | 0:01:06.18 |
1. 0:01:49.86, 2. 0:01:54.54, 3. 0:03:13.80, 4. 0:02:58.38, 5. 0:02:58.30, 6. 0:07:07.69, 7. 0:05:02.38, 8. 0:05:04.53, 9. 0:02:04.25 | |||||||||
45 | 534 | Potočárová Lucie | 1985 | EAWM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 1:18:38.14 | 0:47:30.59 | |
1. 0:02:33.49, 2. 0:03:49.62, 3. 0:08:05.22, 4. 0:05:56.09, 5. 0:09:58.75, 6. 0:16:11.94, 7. 0:17:15.28, 8. 0:11:35.49, 9. 0:03:12.26 | |||||||||
4 | 539 | Radil Jakub | 1984 | EAM | 4 | A - Extreme Enduro | 0:32:33.38 | 0:01:25.83 | |
1. 0:01:48.24, 2. 0:02:01.31, 3. 0:03:21.88, 4. 0:02:57.19, 5. 0:03:18.21, 6. 0:07:03.06, 7. 0:05:11.33, 8. 0:04:50.55, 9. 0:02:01.61 | |||||||||
16 | 546 | Seifert Petr | 1980 | Kurvadrát racing | E-AM | 4 | A - Extreme Enduro | 0:37:29.30 | 0:06:21.75 |
1. 0:02:01.19, 2. 0:02:23.48, 3. 0:03:57.00, 4. 0:03:30.30, 5. 0:03:47.23, 6. 0:07:25.38, 7. 0:06:22.12, 8. 0:05:47.45, 9. 0:02:15.15 | |||||||||
18 | 529 | Veselý Jaroslav | 1970 | koloshop team | EAMM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:38:19.35 | 0:07:11.80 |
1. 0:02:00.97, 2. 0:02:14.68, 3. 0:03:46.28, 4. 0:03:23.14, 5. 0:03:48.69, 6. 0:08:24.01, 7. 0:06:30.29, 8. 0:05:53.66, 9. 0:02:17.63 | |||||||||
19 | 545 | Kobera Matej | 1980 | Kralovske bajkobranie | E-AM | 5 | A - Extreme Enduro | 0:38:31.33 | 0:07:23.78 |
1. 0:01:57.60, 2. 0:02:23.03, 3. 0:04:03.93, 4. 0:03:45.85, 5. 0:04:06.35, 6. 0:08:06.51, 7. 0:06:13.99, 8. 0:05:37.05, 9. 0:02:17.02 | |||||||||
5 | 522 | Kremser Ondřej | 1995 | Norco No Limit | EAM | 5 | A - Extreme Enduro | 0:33:10.23 | 0:02:02.68 |
1. 0:01:55.17, 2. 0:01:59.65, 3. 0:03:22.07, 4. 0:03:00.94, 5. 0:03:12.68, 6. 0:07:13.93, 7. 0:05:09.46, 8. 0:05:11.83, 9. 0:02:04.50 | |||||||||
27 | 544 | Veselý Apaguha Ondřej | 1977 | Sri Chinmoy Biking team | EAMM1 | 5 | A - Extreme Enduro | 0:42:12.57 | 0:11:05.02 |
1. 0:02:09.23, 2. 0:02:33.16, 3. 0:04:54.98, 4. 0:04:16.19, 5. 0:03:56.26, 6. 0:08:46.81, 7. 0:06:56.61, 8. 0:06:17.14, 9. 0:02:22.19 | |||||||||
32 | 541 | Dokoupil Zdeněk | 1975 | CYC Motor Racing Team | EAMM1 | 6 | A - Extreme Enduro | 0:43:46.07 | 0:12:38.52 |
1. 0:02:11.68, 2. 0:02:39.11, 3. 0:04:59.10, 4. 0:04:26.88, 5. 0:04:46.40, 6. 0:08:21.30, 7. 0:06:49.27, 8. 0:07:04.76, 9. 0:02:27.57 | |||||||||
7 | 197 | Kulhavý Radek | 1984 | PROGRES CYCLES | EAM | 6 | A - Extreme Enduro | 0:33:52.47 | 0:02:44.92 |
1. 0:01:53.28, 2. 0:01:55.17, 3. 0:03:04.04, 4. 0:03:08.04, 5. 0:03:11.04, 6. 0:07:33.13, 7. 0:05:34.19, 8. 0:05:24.32, 9. 0:02:09.26 | |||||||||
30 | 540 | Matěna Petr | 1981 | AMK Police nad Metují | E-AM | 6 | A - Extreme Enduro | 0:42:47.08 | 0:11:39.53 |
1. 0:02:08.14, 2. 0:02:39.99, 3. 0:05:03.67, 4. 0:03:46.96, 5. 0:04:27.03, 6. 0:09:21.99, 7. 0:07:33.52, 8. 0:05:37.73, 9. 0:02:08.05 | |||||||||
9 | 517 | Černilogar Nejc | 1988 | MTB Klub Kranj | EAM | 7 | A - Extreme Enduro | 0:34:55.28 | 0:03:47.73 |
1. 0:01:57.53, 2. 0:02:08.78, 3. 0:03:55.86, 4. 0:03:06.65, 5. 0:03:19.85, 6. 0:07:32.22, 7. 0:05:43.83, 8. 0:05:04.72, 9. 0:02:05.84 | |||||||||
35 | 531 | Choyna Peter | 1976 | EAMM1 | 7 | A - Extreme Enduro | 0:47:04.79 | 0:15:57.24 | |
1. 0:02:05.14, 2. 0:02:16.69, 3. 0:04:00.44, 4. 0:03:29.27, 5. 0:03:48.74, 6. 0:10:25.95, 7. 0:09:32.51, 8. 0:08:42.93, 9. 0:02:43.12 | |||||||||
37 | 547 | Kollert Ondřej | 1983 | Kurvadrat racing | E-AM | 7 | A - Extreme Enduro | 0:50:09.33 | 0:19:01.78 |
1. 0:02:04.12, 2. 0:02:18.94, 3. 0:04:14.60, 4. 0:03:36.04, 5. 0:04:03.73, 6. 0:07:52.85, 7. 0:05:59.05, 8. 0:10:00.00, 9. 0:10:00.00 | |||||||||
10 | 527 | Kucharský Kristián | 2003 | Kaktus bike | EAM | 8 | A - Extreme Enduro | 0:35:01.60 | 0:03:54.05 |
1. 0:01:57.31, 2. 0:02:01.91, 3. 0:03:38.56, 4. 0:03:11.43, 5. 0:03:18.80, 6. 0:07:42.41, 7. 0:05:54.32, 8. 0:05:12.65, 9. 0:02:04.21 | |||||||||
13 | 523 | Sax Christoph | 2002 | Do Biker Bruck an der Mur | EAM | 9 | A - Extreme Enduro | 0:35:47.18 | 0:04:39.63 |
1. 0:02:05.57, 2. 0:02:01.04, 3. 0:03:34.03, 4. 0:03:03.62, 5. 0:03:11.12, 6. 0:08:14.88, 7. 0:05:40.85, 8. 0:05:41.90, 9. 0:02:14.17 | |||||||||
17 | 505 | Brinkmann Moritz | 1999 | EAM | 10 | A - Extreme Enduro | 0:37:55.65 | 0:06:48.10 | |
1. 0:02:05.19, 2. 0:02:17.44, 3. 0:04:14.41, 4. 0:03:22.59, 5. 0:03:30.80, 6. 0:07:57.41, 7. 0:06:25.40, 8. 0:05:48.97, 9. 0:02:13.44 | |||||||||
20 | 512 | Prívara Marek | 1987 | Bikování kolem komína | EAM | 11 | A - Extreme Enduro | 0:38:39.45 | 0:07:31.90 |
1. 0:02:12.45, 2. 0:02:17.47, 3. 0:03:53.64, 4. 0:03:28.06, 5. 0:03:36.85, 6. 0:08:16.26, 7. 0:06:41.39, 8. 0:05:51.75, 9. 0:02:21.58 | |||||||||
21 | 524 | Vinter Václav | 1988 | PBV MTB TEAM BRNO | EAM | 12 | A - Extreme Enduro | 0:39:04.70 | 0:07:57.15 |
1. 0:02:05.71, 2. 0:02:11.89, 3. 0:04:07.76, 4. 0:03:38.33, 5. 0:03:39.88, 6. 0:08:14.04, 7. 0:06:55.81, 8. 0:05:58.04, 9. 0:02:13.24 | |||||||||
22 | 510 | Antoš Martin | 1981 | Vodiči kol | EAM | 13 | A - Extreme Enduro | 0:39:22.06 | 0:08:14.51 |
1. 0:02:16.26, 2. 0:02:15.90, 3. 0:03:59.19, 4. 0:03:34.77, 5. 0:03:50.43, 6. 0:08:42.77, 7. 0:06:26.77, 8. 0:05:58.31, 9. 0:02:17.66 | |||||||||
23 | 511 | Máslo Jan | 1992 | Endorphine Republic Team | EAM | 14 | A - Extreme Enduro | 0:39:36.85 | 0:08:29.30 |
1. 0:02:10.63, 2. 0:02:18.36, 3. 0:04:16.31, 4. 0:03:43.76, 5. 0:04:12.47, 6. 0:08:14.30, 7. 0:06:38.41, 8. 0:05:51.64, 9. 0:02:10.97 | |||||||||
24 | 506 | Bakeš Jiří | 1986 | Truhlář Jirka | EAM | 15 | A - Extreme Enduro | 0:40:52.33 | 0:09:44.78 |
1. 0:01:58.35, 2. 0:02:17.44, 3. 0:04:14.28, 4. 0:03:53.43, 5. 0:03:41.47, 6. 0:08:43.73, 7. 0:07:30.31, 8. 0:06:14.73, 9. 0:02:18.59 | |||||||||
25 | 508 | Šiška Jiří | 1987 | EAM | 16 | A - Extreme Enduro | 0:41:25.42 | 0:10:17.87 | |
1. 0:02:09.22, 2. 0:02:22.33, 3. 0:04:38.43, 4. 0:03:57.23, 5. 0:04:01.62, 6. 0:08:51.26, 7. 0:06:52.52, 8. 0:06:16.39, 9. 0:02:16.42 | |||||||||
28 | 513 | Vodrada Tomáš | 1989 | Bikování kolem komína | EAM | 17 | A - Extreme Enduro | 0:42:29.75 | 0:11:22.20 |
1. 0:02:14.99, 2. 0:02:27.56, 3. 0:04:11.44, 4. 0:03:58.07, 5. 0:03:51.33, 6. 0:09:23.90, 7. 0:07:03.58, 8. 0:06:50.72, 9. 0:02:28.16 | |||||||||
31 | 501 | Šenkýř Vojtěch | 1994 | EAM | 18 | A - Extreme Enduro | 0:43:19.05 | 0:12:11.50 | |
1. 0:02:08.54, 2. 0:02:35.03, 3. 0:04:55.75, 4. 0:04:29.63, 5. 0:03:52.58, 6. 0:08:40.31, 7. 0:08:04.96, 8. 0:06:11.42, 9. 0:02:20.83 | |||||||||
33 | 518 | Harder Marvin | 2005 | EAM | 19 | A - Extreme Enduro | 0:46:32.29 | 0:15:24.74 | |
1. 0:02:17.23, 2. 0:02:57.07, 3. 0:05:17.51, 4. 0:03:58.47, 5. 0:04:04.67, 6. 0:09:16.38, 7. 0:08:36.99, 8. 0:07:25.44, 9. 0:02:38.53 | |||||||||
36 | 507 | Pekárek Ondřej | 1984 | EAM | 20 | A - Extreme Enduro | 0:49:49.05 | 0:18:41.50 | |
1. 0:02:09.21, 2. 0:02:30.92, 3. 0:05:09.54, 4. 0:04:43.43, 5. 0:04:18.00, 6. 0:10:18.87, 7. 0:08:01.98, 8. 0:08:43.10, 9. 0:03:54.00 | |||||||||
39 | 504 | Povýšil Jan | 1985 | NP | EAM | 21 | A - Extreme Enduro | 0:51:57.17 | 0:20:49.62 |
1. 0:02:09.78, 2. 0:02:12.91, 3. 0:04:15.92, 4. 0:03:40.10, 5. 0:03:51.29, 6. 0:08:54.51, 7. 0:06:52.66, 8. 0:10:00.00, 9. 0:10:00.00 | |||||||||
40 | 502 | Polášek Tomáš | 1985 | EAM | 22 | A - Extreme Enduro | 0:52:10.98 | 0:21:03.43 | |
1. 0:02:17.10, 2. 0:02:29.50, 3. 0:05:09.17, 4. 0:04:14.33, 5. 0:04:45.88, 6. 0:11:07.35, 7. 0:11:48.08, 8. 0:07:51.72, 9. 0:02:27.85 | |||||||||
41 | 503 | Brychta Pavel | 1987 | EAM | 23 | A - Extreme Enduro | 0:57:38.37 | 0:26:30.82 | |
1. 0:02:13.61, 2. 0:02:47.30, 3. 0:05:40.56, 4. 0:05:22.17, 5. 0:04:22.77, 6. 0:13:33.06, 7. 0:10:39.22, 8. 0:10:20.98, 9. 0:02:38.70 | |||||||||
42 | 516 | Kokeš Martin | 1985 | EAM | 24 | A - Extreme Enduro | 1:06:19.91 | 0:35:12.36 | |
1. 0:02:30.77, 2. 0:03:53.15, 3. 0:07:03.11, 4. 0:05:33.90, 5. 0:06:24.45, 6. 0:14:04.60, 7. 0:13:50.99, 8. 0:09:51.66, 9. 0:03:07.28 | |||||||||
43 | 199 | Říha Tomáš | 1995 | EAM | 25 | A - Extreme Enduro | 1:10:29.79 | 0:39:22.24 | |
1. 0:02:51.89, 2. 0:03:39.05, 3. 0:07:18.94, 4. 0:06:25.43, 5. 0:07:21.10, 6. 0:14:20.64, 7. 0:14:23.42, 8. 0:10:37.05, 9. 0:03:32.27 | |||||||||
44 | 515 | Svojše Otakar | 1988 | Blatná | EAM | 26 | A - Extreme Enduro | 1:12:24.30 | 0:41:16.75 |
1. 0:02:36.77, 2. 0:03:11.43, 3. 0:09:18.69, 4. 0:06:02.88, 5. 0:07:34.61, 6. 0:13:35.78, 7. 0:17:01.52, 8. 0:09:42.96, 9. 0:03:19.66 |