2024, Kupkolo.cz MTB Trilogy - The Best of Sudety - ENDURO
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 501 | Šenkýř Vojtěch | 1994 | EAM | 20 | A - Extreme Enduro | 0:42:11.39 | 0:11:09.02 | |
1. 0:03:52.76, 2. 0:05:52.22, 3. 0:03:34.45, 4. 0:05:02.62, 5. 0:01:33.45, 6. 0:02:27.85, 7. 0:04:58.32, 8. 0:04:39.88, 9. 0:07:17.13, 10. 0:02:52.71 | |||||||||
37 | 502 | Polášek Tomáš | 1985 | EAM | 22 | A - Extreme Enduro | 0:45:30.92 | 0:14:28.55 | |
1. 0:03:45.95, 2. 0:06:25.16, 3. 0:03:54.56, 4. 0:06:06.91, 5. 0:01:52.09, 6. 0:02:31.76, 7. 0:05:11.31, 8. 0:04:52.73, 9. 0:07:53.79, 10. 0:02:56.66 | |||||||||
41 | 503 | Brychta Pavel | 1987 | EAM | 26 | A - Extreme Enduro | 0:54:55.47 | 0:23:53.10 | |
1. 0:03:22.62, 2. 0:14:46.88, 3. 0:04:05.27, 4. 0:05:35.79, 5. 0:01:27.49, 6. 0:02:26.48, 7. 0:05:23.02, 8. 0:05:24.22, 9. 0:08:58.97, 10. 0:03:24.73 | |||||||||
32 | 504 | Povýšil Jan | 1985 | NP | EAM | 21 | A - Extreme Enduro | 0:42:17.89 | 0:11:15.52 |
1. 0:03:41.66, 2. 0:06:00.85, 3. 0:03:39.90, 4. 0:05:14.78, 5. 0:01:41.12, 6. 0:02:23.66, 7. 0:05:08.70, 8. 0:04:30.90, 9. 0:07:09.13, 10. 0:02:47.19 | |||||||||
38 | 505 | Brinkmann Moritz | 1999 | EAM | 23 | A - Extreme Enduro | 0:47:20.55 | 0:16:18.18 | |
1. 0:03:11.24, 2. 0:05:11.69, 3. 0:03:14.68, 4. 0:04:15.21, 5. 0:01:17.27, 6. 0:01:53.51, 7. 0:04:23.07, 8. 0:03:54.66, 9. 0:16:49.50, 10. 0:03:09.72 | |||||||||
22 | 506 | Bakeš Jiří | 1986 | Truhlář Jirka | EAM | 12 | A - Extreme Enduro | 0:39:02.37 | 0:08:00.00 |
1. 0:03:03.36, 2. 0:05:42.32, 3. 0:03:33.99, 4. 0:04:41.26, 5. 0:01:24.57, 6. 0:02:05.00, 7. 0:04:50.06, 8. 0:03:52.98, 9. 0:07:08.77, 10. 0:02:40.06 | |||||||||
27 | 507 | Pekárek Ondřej | 1984 | EAM | 16 | A - Extreme Enduro | 0:40:35.63 | 0:09:33.26 | |
1. 0:03:30.93, 2. 0:06:03.83, 3. 0:03:11.53, 4. 0:04:58.37, 5. 0:01:21.92, 6. 0:02:08.52, 7. 0:05:04.33, 8. 0:03:57.22, 9. 0:07:35.12, 10. 0:02:43.86 | |||||||||
26 | 508 | Šiška Jiří | 1987 | EAM | 15 | A - Extreme Enduro | 0:40:21.50 | 0:09:19.13 | |
1. 0:03:25.89, 2. 0:06:02.67, 3. 0:03:29.19, 4. 0:04:47.00, 5. 0:01:27.03, 6. 0:02:14.26, 7. 0:05:06.47, 8. 0:03:51.89, 9. 0:07:15.72, 10. 0:02:41.38 | |||||||||
19 | 510 | Antoš Martin | 1981 | Vodiči kol | EAM | 10 | A - Extreme Enduro | 0:37:55.48 | 0:06:53.11 |
1. 0:03:12.74, 2. 0:05:41.70, 3. 0:02:59.45, 4. 0:04:44.77, 5. 0:01:20.02, 6. 0:02:02.77, 7. 0:04:35.45, 8. 0:03:43.96, 9. 0:06:52.56, 10. 0:02:42.06 | |||||||||
23 | 511 | Máslo Jan | 1992 | Endorphine Republic Team | EAM | 13 | A - Extreme Enduro | 0:39:10.43 | 0:08:08.06 |
1. 0:03:13.74, 2. 0:06:07.48, 3. 0:03:10.34, 4. 0:04:44.11, 5. 0:01:32.05, 6. 0:02:09.89, 7. 0:04:45.48, 8. 0:03:41.80, 9. 0:06:59.45, 10. 0:02:46.09 | |||||||||
21 | 512 | Prívara Marek | 1987 | Bikování kolem komína | EAM | 11 | A - Extreme Enduro | 0:38:50.54 | 0:07:48.17 |
1. 0:03:06.96, 2. 0:05:30.29, 3. 0:03:18.10, 4. 0:04:37.18, 5. 0:01:29.12, 6. 0:02:11.73, 7. 0:04:52.09, 8. 0:04:00.84, 9. 0:06:59.27, 10. 0:02:44.96 | |||||||||
30 | 513 | Vodrada Tomáš | 1989 | Bikování kolem komína | EAM | 19 | A - Extreme Enduro | 0:41:27.05 | 0:10:24.68 |
1. 0:03:21.85, 2. 0:05:36.03, 3. 0:03:02.15, 4. 0:04:45.49, 5. 0:01:41.94, 6. 0:02:31.32, 7. 0:05:09.74, 8. 0:04:29.90, 9. 0:07:48.18, 10. 0:03:00.45 | |||||||||
5 | 514 | Sedlák Ondřej | 1990 | Kola Pešek Next Racing | EAM | 4 | A - Extreme Enduro | 0:33:54.16 | 0:02:51.79 |
1. 0:02:48.19, 2. 0:04:58.55, 3. 0:02:47.86, 4. 0:04:03.78, 5. 0:01:14.12, 6. 0:01:46.82, 7. 0:04:12.74, 8. 0:03:22.63, 9. 0:06:13.84, 10. 0:02:25.63 | |||||||||
39 | 515 | Svojše Otakar | 1988 | Blatná | EAM | 24 | A - Extreme Enduro | 0:52:52.90 | 0:21:50.53 |
1. 0:04:33.81, 2. 0:07:42.96, 3. 0:05:03.41, 4. 0:06:09.76, 5. 0:02:04.82, 6. 0:02:52.61, 7. 0:06:09.05, 8. 0:05:44.15, 9. 0:09:05.88, 10. 0:03:26.45 | |||||||||
40 | 516 | Kokeš Martin | 1985 | EAM | 25 | A - Extreme Enduro | 0:52:56.51 | 0:21:54.14 | |
1. 0:04:27.84, 2. 0:07:33.10, 3. 0:04:29.34, 4. 0:06:24.59, 5. 0:01:54.64, 6. 0:03:12.43, 7. 0:06:26.05, 8. 0:05:21.32, 9. 0:09:20.30, 10. 0:03:46.90 | |||||||||
10 | 517 | Černilogar Nejc | 1988 | MTB Klub Kranj | EAM | 7 | A - Extreme Enduro | 0:35:13.77 | 0:04:11.40 |
1. 0:03:02.15, 2. 0:05:14.05, 3. 0:02:57.87, 4. 0:04:11.48, 5. 0:01:18.86, 6. 0:01:52.27, 7. 0:04:22.62, 8. 0:03:23.33, 9. 0:06:26.60, 10. 0:02:24.54 | |||||||||
24 | 518 | Harder Marvin | 2005 | EAM | 14 | A - Extreme Enduro | 0:39:30.38 | 0:08:28.01 | |
1. 0:03:26.89, 2. 0:05:46.65, 3. 0:03:33.35, 4. 0:04:48.09, 5. 0:01:19.30, 6. 0:02:07.64, 7. 0:04:53.79, 8. 0:03:43.83, 9. 0:07:13.28, 10. 0:02:37.56 | |||||||||
28 | 519 | Domín Nikolas | 1988 | Ekonom Praha MTBO | EAM | 17 | A - Extreme Enduro | 0:40:37.87 | 0:09:35.50 |
1. 0:03:34.61, 2. 0:06:04.52, 3. 0:03:36.42, 4. 0:05:00.21, 5. 0:01:31.19, 6. 0:02:26.07, 7. 0:04:50.66, 8. 0:04:00.30, 9. 0:06:55.61, 10. 0:02:38.28 | |||||||||
4 | 520 | Krašovec Tim | 2000 | Wolf Racing by Wheelbase | EAM | 3 | A - Extreme Enduro | 0:33:24.74 | 0:02:22.37 |
1. 0:02:47.66, 2. 0:05:10.26, 3. 0:02:49.86, 4. 0:03:57.98, 5. 0:01:11.93, 6. 0:01:48.01, 7. 0:04:10.92, 8. 0:03:13.13, 9. 0:06:01.16, 10. 0:02:13.83 | |||||||||
7 | 521 | Tischhart Florian | 1998 | Lines Magazine | EAM | 5 | A - Extreme Enduro | 0:34:17.46 | 0:03:15.09 |
1. 0:02:50.15, 2. 0:05:07.05, 3. 0:02:59.64, 4. 0:04:05.07, 5. 0:01:17.21, 6. 0:01:51.82, 7. 0:04:12.58, 8. 0:03:20.65, 9. 0:06:16.07, 10. 0:02:17.22 | |||||||||
8 | 522 | Kremser Ondřej | 1995 | Norco No Limit | EAM | 6 | A - Extreme Enduro | 0:34:24.43 | 0:03:22.06 |
1. 0:02:53.89, 2. 0:05:05.03, 3. 0:02:47.02, 4. 0:04:01.94, 5. 0:01:14.16, 6. 0:01:51.89, 7. 0:04:15.82, 8. 0:03:23.83, 9. 0:06:28.95, 10. 0:02:21.90 | |||||||||
16 | 523 | Sax Christoph | 2002 | Do Biker Bruck an der Mur | EAM | 9 | A - Extreme Enduro | 0:36:37.72 | 0:05:35.35 |
1. 0:03:07.41, 2. 0:05:40.66, 3. 0:03:02.43, 4. 0:04:29.73, 5. 0:01:19.26, 6. 0:01:56.09, 7. 0:04:33.23, 8. 0:03:33.18, 9. 0:06:33.92, 10. 0:02:21.81 | |||||||||
29 | 524 | Vinter Václav | 1988 | PBV MTB TEAM BRNO | EAM | 18 | A - Extreme Enduro | 0:40:40.41 | 0:09:38.04 |
1. 0:03:17.39, 2. 0:05:51.39, 3. 0:03:31.21, 4. 0:04:59.00, 5. 0:01:38.83, 6. 0:02:16.65, 7. 0:04:43.11, 8. 0:04:18.07, 9. 0:07:09.18, 10. 0:02:55.58 | |||||||||
1 | 526 | Žilák František | 1981 | Rocky Mountain-Bikeaction.cz | EAM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:31:02.37 | |
1. 0:02:38.84, 2. 0:04:43.81, 3. 0:02:24.11, 4. 0:03:40.13, 5. 0:01:07.86, 6. 0:01:40.06, 7. 0:04:02.70, 8. 0:02:59.69, 9. 0:05:37.65, 10. 0:02:07.52 | |||||||||
15 | 527 | Kucharský Kristián | 2003 | Kaktus bike | EAM | 8 | A - Extreme Enduro | 0:35:56.92 | 0:04:54.55 |
1. 0:03:05.82, 2. 0:05:18.62, 3. 0:03:13.41, 4. 0:04:22.14, 5. 0:01:24.14, 6. 0:02:00.03, 7. 0:04:21.61, 8. 0:03:28.50, 9. 0:06:24.29, 10. 0:02:18.36 | |||||||||
13 | 528 | Stadtherr Jaroslav | 1979 | Bikeservis.eu | EAMM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:35:26.54 | 0:04:24.17 |
1. 0:03:01.90, 2. 0:05:12.76, 3. 0:02:50.38, 4. 0:04:17.63, 5. 0:01:18.41, 6. 0:01:57.06, 7. 0:04:27.21, 8. 0:03:29.15, 9. 0:06:26.62, 10. 0:02:25.42 | |||||||||
17 | 529 | Veselý Jaroslav | 1970 | koloshop team | EAMM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:37:40.31 | 0:06:37.94 |
1. 0:03:04.93, 2. 0:05:31.74, 3. 0:03:03.53, 4. 0:04:38.50, 5. 0:01:22.10, 6. 0:02:06.57, 7. 0:04:41.59, 8. 0:03:40.23, 9. 0:06:51.86, 10. 0:02:39.26 | |||||||||
12 | 530 | Svoboda Honza | 1979 | Vodiči kol | EAMM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:35:24.02 | 0:04:21.65 |
1. 0:02:58.32, 2. 0:05:14.18, 3. 0:02:58.84, 4. 0:04:15.55, 5. 0:01:14.42, 6. 0:02:01.08, 7. 0:04:33.89, 8. 0:03:26.31, 9. 0:06:21.57, 10. 0:02:19.86 | |||||||||
18 | 531 | Choyna Peter | 1976 | EAMM1 | 5 | A - Extreme Enduro | 0:37:51.35 | 0:06:48.98 | |
1. 0:03:24.09, 2. 0:05:35.25, 3. 0:03:04.24, 4. 0:04:29.86, 5. 0:01:24.76, 6. 0:02:08.89, 7. 0:04:33.75, 8. 0:03:41.02, 9. 0:06:47.11, 10. 0:02:42.38 | |||||||||
3 | 532 | Sulzbacher Petr | 1975 | Pítrs bikes team | EAMM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:32:28.89 | 0:01:26.52 |
1. 0:02:52.41, 2. 0:04:50.68, 3. 0:02:28.46, 4. 0:03:55.73, 5. 0:01:13.43, 6. 0:01:48.32, 7. 0:04:09.95, 8. 0:03:08.96, 9. 0:05:51.33, 10. 0:02:09.62 | |||||||||
25 | 533 | Zeitschel Laura | 1991 | EAW | 1 | A - Extreme Enduro | 0:40:04.86 | 0:09:02.49 | |
1. 0:03:19.63, 2. 0:05:57.01, 3. 0:03:09.14, 4. 0:04:49.59, 5. 0:01:23.66, 6. 0:02:12.32, 7. 0:05:03.13, 8. 0:03:59.63, 9. 0:07:29.93, 10. 0:02:40.82 | |||||||||
44 | 534 | Potočárová Lucie | 1985 | EAWM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 1:00:19.00 | 0:29:16.63 | |
1. 0:04:48.83, 2. 0:08:11.25, 3. 0:05:00.54, 4. 0:07:08.55, 5. 0:02:42.87, 6. 0:03:28.40, 7. 0:07:14.73, 8. 0:06:58.11, 9. 0:10:15.20, 10. 0:04:30.52 | |||||||||
33 | 535 | Braumann Birgit | 1973 | Trek-Store-Wien.at | EAWM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:42:43.07 | 0:11:40.70 |
1. 0:03:33.91, 2. 0:06:21.91, 3. 0:03:49.31, 4. 0:05:07.15, 5. 0:01:27.08, 6. 0:02:22.84, 7. 0:05:04.36, 8. 0:04:41.51, 9. 0:07:28.87, 10. 0:02:46.13 | |||||||||
42 | 536 | Schmidt Sylvia | 1981 | 26 aint dead | EAWM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:56:30.70 | 0:25:28.33 |
1. 0:03:44.46, 2. 0:06:37.08, 3. 0:04:11.19, 4. 0:16:15.58, 5. 0:01:40.91, 6. 0:02:42.23, 7. 0:05:38.85, 8. 0:04:44.37, 9. 0:07:39.94, 10. 0:03:16.09 | |||||||||
34 | 537 | Richterová Nikol | 1987 | Bowdeny Zla! | EAWM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:42:56.51 | 0:11:54.14 |
1. 0:03:54.36, 2. 0:06:25.65, 3. 0:03:18.76, 4. 0:05:25.00, 5. 0:01:33.69, 6. 0:02:22.22, 7. 0:05:04.81, 8. 0:04:17.68, 9. 0:07:37.65, 10. 0:02:56.69 | |||||||||
6 | 538 | Vlk Vladimír | 1978 | www.vlkdoprava.cz | E-AM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:34:00.08 | 0:02:57.71 |
1. 0:02:56.80, 2. 0:05:00.91, 3. 0:03:03.98, 4. 0:03:54.02, 5. 0:01:16.56, 6. 0:01:49.89, 7. 0:04:16.18, 8. 0:03:08.89, 9. 0:06:04.93, 10. 0:02:27.92 | |||||||||
2 | 539 | Radil Jakub | 1994 | EAM | 2 | A - Extreme Enduro | 0:32:21.79 | 0:01:19.42 | |
1. 0:02:48.21, 2. 0:04:52.68, 3. 0:02:27.31, 4. 0:03:50.18, 5. 0:01:13.74, 6. 0:01:41.62, 7. 0:04:10.51, 8. 0:03:08.27, 9. 0:05:56.06, 10. 0:02:13.21 | |||||||||
43 | 540 | Matěna Petr | 1981 | AMK Police nad Metují | E-AM | 7 | A - Extreme Enduro | 0:57:23.39 | 0:26:21.02 |
1. 0:03:13.08, 2. 0:04:54.57, 3. 0:03:08.47, 4. 0:10:00.00, 5. 0:10:00.00, 6. 0:10:00.00, 7. 0:04:28.41, 8. 0:03:14.01, 9. 0:05:59.20, 10. 0:02:25.65 | |||||||||
36 | 541 | Dokoupil Zdeněk | 1975 | CYC Motor Racing Team | E-AM | 6 | A - Extreme Enduro | 0:44:24.11 | 0:13:21.74 |
1. 0:10:00.00, 2. 0:05:43.83, 3. 0:03:17.41, 4. 0:04:19.88, 5. 0:01:33.59, 6. 0:02:00.34, 7. 0:04:55.23, 8. 0:03:26.45, 9. 0:06:19.11, 10. 0:02:48.27 | |||||||||
35 | 544 | Veselý Apaguha Ondřej | 1977 | Sri Chinmoy Biking team | EAMM1 | 6 | A - Extreme Enduro | 0:43:00.53 | 0:11:58.16 |
1. 0:03:29.79, 2. 0:05:59.83, 3. 0:03:56.05, 4. 0:05:06.69, 5. 0:01:26.66, 6. 0:02:23.92, 7. 0:05:53.80, 8. 0:04:09.01, 9. 0:07:35.53, 10. 0:02:59.25 | |||||||||
20 | 545 | Kobera Matej | 1980 | Kralovske bajkobranie | E-AM | 5 | A - Extreme Enduro | 0:38:04.94 | 0:07:02.57 |
1. 0:03:46.37, 2. 0:05:44.01, 3. 0:03:41.18, 4. 0:04:08.34, 5. 0:01:37.69, 6. 0:02:02.38, 7. 0:04:48.31, 8. 0:03:14.36, 9. 0:06:31.23, 10. 0:02:31.07 | |||||||||
9 | 546 | Seifert Petr | 1980 | Kurvadrát racing | E-AM | 2 | A - Extreme Enduro | 0:35:01.83 | 0:03:59.46 |
1. 0:03:16.89, 2. 0:04:57.99, 3. 0:03:13.40, 4. 0:04:00.04, 5. 0:01:30.00, 6. 0:01:57.11, 7. 0:04:34.20, 8. 0:03:10.80, 9. 0:05:53.67, 10. 0:02:27.73 | |||||||||
11 | 547 | Kollert Ondřej | 1983 | Kurvadrat racing | E-AM | 3 | A - Extreme Enduro | 0:35:22.89 | 0:04:20.52 |
1. 0:03:08.17, 2. 0:05:37.40, 3. 0:03:01.81, 4. 0:04:08.10, 5. 0:01:27.86, 6. 0:01:53.76, 7. 0:04:25.75, 8. 0:03:11.97, 9. 0:06:08.90, 10. 0:02:19.17 | |||||||||
14 | 550 | Arnold Zdeněk | 1973 | RockyMountain-Bikeaction | E-AM | 4 | A - Extreme Enduro | 0:35:55.12 | 0:04:52.75 |
1. 0:03:03.77, 2. 0:04:56.24, 3. 0:03:25.10, 4. 0:04:13.60, 5. 0:01:40.16, 6. 0:01:58.60, 7. 0:04:22.88, 8. 0:03:38.49, 9. 0:06:01.77, 10. 0:02:34.51 |