2024, Kupkolo.cz MTB Trilogy - PROLOG - ENDURO
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | Žilák František | 1981 | Rocky Mountain-Bikeaction.cz | E-AM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:10:15.26 | |
1. 0:02:11.59, 2. 0:01:26.90, 3. 0:03:00.40, 4. 0:00:29.62, 5. 0:01:08.13, 6. 0:01:58.62 | |||||||||
2 | 539 | Radil Jakub | 1994 | EAM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:10:19.97 | 0:00:04.71 | |
1. 0:02:17.33, 2. 0:01:32.21, 3. 0:02:52.15, 4. 0:00:32.54, 5. 0:01:10.10, 6. 0:01:55.64 | |||||||||
3 | 521 | Tischhart Florian | 1998 | Lines Magazine | E-AM | 2 | A - Extreme Enduro | 0:10:48.69 | 0:00:33.43 |
1. 0:02:23.94, 2. 0:01:37.90, 3. 0:03:03.43, 4. 0:00:31.26, 5. 0:01:11.05, 6. 0:02:01.11 | |||||||||
4 | 532 | Sulzbacher Petr | 1975 | Pítrs bikes team | EAMM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:10:51.18 | 0:00:35.92 |
1. 0:02:27.65, 2. 0:01:32.03, 3. 0:02:56.62, 4. 0:00:35.39, 5. 0:01:09.13, 6. 0:02:10.36 | |||||||||
5 | 520 | Krašovec Tim | 2000 | Wolf Racing by Wheelbase | E-AM | 3 | A - Extreme Enduro | 0:10:56.09 | 0:00:40.83 |
1. 0:02:21.28, 2. 0:01:37.89, 3. 0:03:05.95, 4. 0:00:33.75, 5. 0:01:16.37, 6. 0:02:00.85 | |||||||||
6 | 514 | Sedlák Ondřej | 1990 | Kola Pešek Next Racing | E-AM | 4 | A - Extreme Enduro | 0:10:56.78 | 0:00:41.52 |
1. 0:02:21.59, 2. 0:01:33.97, 3. 0:03:02.50, 4. 0:00:36.61, 5. 0:01:15.49, 6. 0:02:06.62 | |||||||||
7 | 522 | Kremser Ondřej | 1995 | Norco No Limit | E-AM | 5 | A - Extreme Enduro | 0:10:56.82 | 0:00:41.56 |
1. 0:02:22.97, 2. 0:01:39.82, 3. 0:02:59.08, 4. 0:00:32.91, 5. 0:01:13.33, 6. 0:02:08.71 | |||||||||
8 | 538 | Vlk Vladimír | 1978 | www.vlkdoprava.cz | E-AM | 6 | A - Extreme Enduro | 0:10:57.70 | 0:00:42.44 |
1. 0:02:20.23, 2. 0:01:39.47, 3. 0:03:01.87, 4. 0:00:34.72, 5. 0:01:18.58, 6. 0:02:02.83 | |||||||||
9 | 546 | Seifert Petr | 1980 | Kurvadrát racing | E-AM | 7 | A - Extreme Enduro | 0:11:09.01 | 0:00:53.75 |
1. 0:02:17.69, 2. 0:01:36.96, 3. 0:03:03.83, 4. 0:00:38.56, 5. 0:01:16.46, 6. 0:02:15.51 | |||||||||
10 | 509 | Vlček Michal | 1986 | Bikeservis.eu | E-AM | 8 | A - Extreme Enduro | 0:11:12.79 | 0:00:57.53 |
1. 0:02:20.38, 2. 0:01:39.91, 3. 0:03:12.01, 4. 0:00:33.25, 5. 0:01:12.32, 6. 0:02:14.92 | |||||||||
11 | 545 | Kobera Matej | 1980 | Kralovske bajkobranie | E-AM | 9 | A - Extreme Enduro | 0:11:18.76 | 0:01:03.50 |
1. 0:02:32.54, 2. 0:01:42.18, 3. 0:03:03.43, 4. 0:00:38.49, 5. 0:01:20.14, 6. 0:02:01.98 | |||||||||
12 | 527 | Kucharský Kristián | 2003 | Kaktus bike | E-AM | 10 | A - Extreme Enduro | 0:11:25.69 | 0:01:10.43 |
1. 0:02:36.71, 2. 0:01:36.73, 3. 0:03:01.82, 4. 0:00:34.41, 5. 0:01:15.79, 6. 0:02:20.23 | |||||||||
13 | 517 | Černilogar Nejc | 1988 | MTB Klub Kranj | E-AM | 11 | A - Extreme Enduro | 0:11:30.11 | 0:01:14.85 |
1. 0:02:37.91, 2. 0:01:41.90, 3. 0:03:07.79, 4. 0:00:35.35, 5. 0:01:20.69, 6. 0:02:06.47 | |||||||||
14 | 540 | Matěna Petr | 1981 | AMK Police nad Metují | E-AM | 12 | A - Extreme Enduro | 0:11:31.50 | 0:01:16.24 |
1. 0:02:28.34, 2. 0:01:41.20, 3. 0:03:15.21, 4. 0:00:38.52, 5. 0:01:12.97, 6. 0:02:15.26 | |||||||||
15 | 528 | Stadtherr Jaroslav | 1979 | Bikeservis.eu | EAMM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:11:34.11 | 0:01:18.85 |
1. 0:02:36.74, 2. 0:01:40.11, 3. 0:03:07.81, 4. 0:00:37.08, 5. 0:01:16.91, 6. 0:02:15.46 | |||||||||
16 | 550 | Arnold Zdeněk | 1973 | RockyMountain-Bikeaction | E-AM | 13 | A - Extreme Enduro | 0:11:39.49 | 0:01:24.23 |
1. 0:02:26.37, 2. 0:01:35.70, 3. 0:03:01.75, 4. 0:01:18.97, 5. 0:01:17.29, 6. 0:01:59.41 | |||||||||
17 | 547 | Kollert Ondřej | 1983 | Kurvadrat racing | E-AM | 14 | A - Extreme Enduro | 0:11:42.83 | 0:01:27.57 |
1. 0:02:26.22, 2. 0:01:44.41, 3. 0:03:06.24, 4. 0:00:36.95, 5. 0:01:22.60, 6. 0:02:26.41 | |||||||||
18 | 530 | Svoboda Honza | 1979 | Vodiči kol | EAMM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:11:59.01 | 0:01:43.75 |
1. 0:02:36.28, 2. 0:01:46.25, 3. 0:03:24.13, 4. 0:00:36.23, 5. 0:01:19.38, 6. 0:02:16.74 | |||||||||
19 | 523 | Sax Christoph | 2002 | Do Biker Bruck an der Mur | E-AM | 15 | A - Extreme Enduro | 0:11:59.40 | 0:01:44.14 |
1. 0:02:37.31, 2. 0:01:51.21, 3. 0:03:13.81, 4. 0:00:34.96, 5. 0:01:29.77, 6. 0:02:12.34 | |||||||||
20 | 510 | Antoš Martin | 1981 | Vodiči kol | E-AM | 16 | A - Extreme Enduro | 0:12:05.81 | 0:01:50.55 |
1. 0:02:42.37, 2. 0:01:41.95, 3. 0:03:21.47, 4. 0:00:37.17, 5. 0:01:19.53, 6. 0:02:23.32 | |||||||||
21 | 505 | Brinkmann Moritz | 1999 | E-AM | 17 | A - Extreme Enduro | 0:12:12.65 | 0:01:57.39 | |
1. 0:02:39.34, 2. 0:01:44.55, 3. 0:03:24.17, 4. 0:00:39.28, 5. 0:01:33.54, 6. 0:02:11.77 | |||||||||
22 | 518 | Harder Marvin | 2005 | E-AM | 18 | A - Extreme Enduro | 0:12:13.75 | 0:01:58.49 | |
1. 0:02:39.03, 2. 0:01:45.00, 3. 0:03:25.00, 4. 0:00:39.50, 5. 0:01:33.22, 6. 0:02:12.00 | |||||||||
23 | 529 | Veselý Jaroslav | 1970 | koloshop team | EAMM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:12:37.64 | 0:02:22.38 |
1. 0:02:44.77, 2. 0:01:44.28, 3. 0:03:32.19, 4. 0:00:39.31, 5. 0:01:17.85, 6. 0:02:39.24 | |||||||||
24 | 512 | Prívara Marek | 1987 | Bikování kolem komína | E-AM | 19 | A - Extreme Enduro | 0:12:37.99 | 0:02:22.73 |
1. 0:02:47.65, 2. 0:01:54.87, 3. 0:03:26.31, 4. 0:00:44.84, 5. 0:01:22.15, 6. 0:02:22.17 | |||||||||
25 | 524 | Vinter Václav | 1988 | PBV MTB TEAM BRNO | E-AM | 20 | A - Extreme Enduro | 0:12:50.48 | 0:02:35.22 |
1. 0:02:56.10, 2. 0:01:52.40, 3. 0:03:26.97, 4. 0:00:41.58, 5. 0:01:25.66, 6. 0:02:27.77 | |||||||||
26 | 508 | Šiška Jiří | 1987 | E-AM | 21 | A - Extreme Enduro | 0:13:00.44 | 0:02:45.18 | |
1. 0:02:57.37, 2. 0:01:49.60, 3. 0:03:38.18, 4. 0:00:36.40, 5. 0:01:29.23, 6. 0:02:29.66 | |||||||||
27 | 533 | Zeitschel Laura | 1991 | EAW | 1 | A - Extreme Enduro | 0:13:07.48 | 0:02:52.22 | |
1. 0:02:48.48, 2. 0:01:47.22, 3. 0:03:47.32, 4. 0:00:38.42, 5. 0:01:27.38, 6. 0:02:38.66 | |||||||||
28 | 506 | Bakeš Jiří | 1986 | Truhlář Jirka | E-AM | 22 | A - Extreme Enduro | 0:13:14.49 | 0:02:59.23 |
1. 0:02:59.22, 2. 0:01:44.23, 3. 0:03:31.84, 4. 0:00:52.67, 5. 0:01:20.83, 6. 0:02:45.70 | |||||||||
29 | 519 | Domín Nikolas | 1988 | Ekonom Praha MTBO | E-AM | 23 | A - Extreme Enduro | 0:13:26.78 | 0:03:11.52 |
1. 0:03:10.23, 2. 0:01:49.51, 3. 0:03:42.87, 4. 0:00:43.74, 5. 0:01:24.54, 6. 0:02:35.89 | |||||||||
30 | 544 | Veselý Apaguha Ondřej | 1977 | Sri Chinmoy Biking team | EAMM1 | 5 | A - Extreme Enduro | 0:13:27.49 | 0:03:12.23 |
1. 0:03:01.50, 2. 0:01:55.48, 3. 0:03:43.96, 4. 0:00:42.63, 5. 0:01:28.25, 6. 0:02:35.67 | |||||||||
31 | 511 | Máslo Jan | 1992 | Endorphine Republic Team | E-AM | 24 | A - Extreme Enduro | 0:13:32.15 | 0:03:16.89 |
1. 0:02:49.07, 2. 0:01:49.63, 3. 0:03:53.34, 4. 0:00:38.62, 5. 0:01:26.10, 6. 0:02:55.39 | |||||||||
32 | 504 | Povýšil Jan | 1985 | NP | E-AM | 25 | A - Extreme Enduro | 0:13:34.25 | 0:03:18.99 |
1. 0:03:04.85, 2. 0:01:51.29, 3. 0:03:49.41, 4. 0:00:40.79, 5. 0:01:34.80, 6. 0:02:33.11 | |||||||||
33 | 502 | Polášek Tomáš | 1985 | E-AM | 26 | A - Extreme Enduro | 0:13:35.49 | 0:03:20.23 | |
1. 0:02:57.05, 2. 0:01:53.32, 3. 0:03:55.68, 4. 0:00:43.67, 5. 0:01:32.46, 6. 0:02:33.31 | |||||||||
34 | 501 | Šenkýř Vojtěch | 1994 | E-AM | 27 | A - Extreme Enduro | 0:13:35.60 | 0:03:20.34 | |
1. 0:03:06.44, 2. 0:01:54.97, 3. 0:03:41.19, 4. 0:00:43.66, 5. 0:01:38.34, 6. 0:02:31.00 | |||||||||
35 | 507 | Pekárek Ondřej | 1984 | E-AM | 28 | A - Extreme Enduro | 0:13:36.74 | 0:03:21.48 | |
1. 0:02:56.91, 2. 0:01:49.49, 3. 0:03:45.35, 4. 0:00:41.30, 5. 0:01:40.04, 6. 0:02:43.65 | |||||||||
36 | 513 | Vodrada Tomáš | 1989 | Bikování kolem komína | E-AM | 29 | A - Extreme Enduro | 0:13:47.04 | 0:03:31.78 |
1. 0:03:04.39, 2. 0:01:54.65, 3. 0:03:47.78, 4. 0:00:41.36, 5. 0:01:29.90, 6. 0:02:48.96 | |||||||||
37 | 503 | Brychta Pavel | 1987 | E-AM | 30 | A - Extreme Enduro | 0:14:13.02 | 0:03:57.76 | |
1. 0:03:00.29, 2. 0:01:52.49, 3. 0:03:59.29, 4. 0:00:41.81, 5. 0:01:27.59, 6. 0:03:11.55 | |||||||||
38 | 537 | Richterová Nikol | 1987 | Bowdeny Zla! | EAWM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:14:22.00 | 0:04:06.74 |
1. 0:03:03.59, 2. 0:01:55.07, 3. 0:04:02.15, 4. 0:00:41.65, 5. 0:01:35.53, 6. 0:03:04.01 | |||||||||
39 | 535 | Braumann Birgit | 1973 | Trek-Store-Wien.at | EAWM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:14:40.45 | 0:04:25.19 |
1. 0:03:36.15, 2. 0:02:02.93, 3. 0:04:05.64, 4. 0:00:43.75, 5. 0:01:32.89, 6. 0:02:39.09 | |||||||||
40 | 536 | Schmidt Sylvia | 1981 | 26 aint dead | EAWM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:14:45.82 | 0:04:30.56 |
1. 0:03:25.49, 2. 0:02:02.08, 3. 0:04:03.99, 4. 0:00:46.17, 5. 0:01:30.51, 6. 0:02:57.58 | |||||||||
41 | 515 | Svojše Otakar | 1988 | Blatná | E-AM | 31 | A - Extreme Enduro | 0:17:00.70 | 0:06:45.44 |
1. 0:03:52.53, 2. 0:02:25.10, 3. 0:04:56.73, 4. 0:00:58.70, 5. 0:01:57.60, 6. 0:02:50.04 | |||||||||
42 | 516 | Kokeš Martin | 1985 | E-AM | 32 | A - Extreme Enduro | 0:17:19.38 | 0:07:04.12 | |
1. 0:03:34.40, 2. 0:02:16.56, 3. 0:04:56.31, 4. 0:00:51.07, 5. 0:01:55.99, 6. 0:03:45.05 | |||||||||
43 | 534 | Potočárová Lucie | 1985 | EAWM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:23:43.19 | 0:13:27.93 | |
1. 0:04:27.92, 2. 0:03:07.23, 3. 0:07:40.66, 4. 0:02:01.44, 5. 0:02:05.52, 6. 0:04:20.42 |