2024, T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH - Ladronka
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Vojtěch Bližňák | 1983 | M2 | 1 | 10 km | 0:34:26.87 | ||
1. 0:17:00.51, 2. 0:17:26.36 | |||||||||
2 | 6 | Jiří Kabelka | 1977 | M2 | 2 | 10 km | 0:37:32.07 | 0:03:05.20 | |
1. 0:18:27.69, 2. 0:19:04.38 | |||||||||
3 | 57 | Pavel Ulbrich | 1974 | T-Mobile | M2 | 3 | 10 km | 0:38:02.05 | 0:03:35.18 |
1. 0:18:49.19, 2. 0:19:12.86 | |||||||||
4 | 51 | Zuzana Kubínová | 1981 | Z2 | 1 | 10 km | 0:42:00.36 | 0:07:33.49 | |
1. 0:20:49.03, 2. 0:21:11.33 | |||||||||
5 | 46 | Petr Janoušek | 1981 | M2 | 4 | 10 km | 0:42:14.76 | 0:07:47.89 | |
1. 0:21:06.22, 2. 0:21:08.54 | |||||||||
6 | 14 | Martin Urban | 1982 | M2 | 5 | 10 km | 0:42:24.91 | 0:07:58.04 | |
1. 0:21:24.76, 2. 0:21:00.15 | |||||||||
7 | 19 | Jan Lištinský | 1980 | M2 | 6 | 10 km | 0:43:01.61 | 0:08:34.74 | |
1. 0:21:24.18, 2. 0:21:37.43 | |||||||||
8 | 45 | Petr Simandl | 1974 | M2 | 7 | 10 km | 0:43:21.45 | 0:08:54.58 | |
1. 0:21:30.20, 2. 0:21:51.25 | |||||||||
9 | 40 | Michaela Vondrovská | 1996 | Z1 | 1 | 10 km | 0:43:56.24 | 0:09:29.37 | |
1. 0:21:53.82, 2. 0:22:02.42 | |||||||||
10 | 66 | Petra Dotlačilová | 1986 | Z1 | 2 | 10 km | 0:44:07.55 | 0:09:40.68 | |
1. 0:22:01.52, 2. 0:22:06.03 | |||||||||
11 | 47 | Filip Nehonský | 2007 | M1 | 1 | 10 km | 0:44:25.75 | 0:09:58.88 | |
1. 0:23:00.97, 2. 0:21:24.78 | |||||||||
12 | 7 | Daniel Tocháček | 1977 | M2 | 8 | 10 km | 0:45:21.59 | 0:10:54.72 | |
1. 0:22:47.76, 2. 0:22:33.83 | |||||||||
13 | 77 | Lenka Helíková | 1988 | Z1 | 3 | 10 km | 0:45:31.57 | 0:11:04.70 | |
1. 0:22:29.19, 2. 0:23:02.38 | |||||||||
14 | 8 | Lukáš Tocháček | 2006 | M1 | 2 | 10 km | 0:45:56.60 | 0:11:29.73 | |
1. 0:22:50.24, 2. 0:23:06.36 | |||||||||
15 | 21 | Jakub Řehák | 2004 | M1 | 3 | 10 km | 0:45:57.16 | 0:11:30.29 | |
1. 0:22:50.04, 2. 0:23:07.12 | |||||||||
16 | 60 | Ondřej Daněk | 2002 | M1 | 4 | 10 km | 0:45:58.78 | 0:11:31.91 | |
1. 0:23:02.84, 2. 0:22:55.94 | |||||||||
17 | 13 | Michael Hájek | 1990 | M1 | 5 | 10 km | 0:45:58.86 | 0:11:31.99 | |
1. 0:23:08.20, 2. 0:22:50.66 | |||||||||
18 | 12 | Michal Kalužný | 1991 | M1 | 6 | 10 km | 0:46:16.34 | 0:11:49.47 | |
1. 0:23:43.86, 2. 0:22:32.48 | |||||||||
19 | 30 | Ondřej Hotský | 1988 | M1 | 7 | 10 km | 0:46:25.67 | 0:11:58.80 | |
1. 0:22:49.83, 2. 0:23:35.84 | |||||||||
20 | 537 | Jiří Pokorný | 1975 | M2 | 9 | 10 km | 0:46:47.43 | 0:12:20.56 | |
1. 0:23:03.67, 2. 0:23:43.76 | |||||||||
21 | 25 | Dagmar Pokorná | 1977 | Z2 | 2 | 10 km | 0:46:55.02 | 0:12:28.15 | |
1. 0:22:48.77, 2. 0:24:06.25 | |||||||||
22 | 48 | Tomáš Polák | 1994 | M1 | 8 | 10 km | 0:46:57.48 | 0:12:30.61 | |
1. 0:23:12.52, 2. 0:23:44.96 | |||||||||
23 | 59 | Martin Kverka | 1978 | M2 | 10 | 10 km | 0:47:06.16 | 0:12:39.29 | |
1. 0:23:13.40, 2. 0:23:52.76 | |||||||||
24 | 18 | Anna Kubaštová | 2000 | Z1 | 4 | 10 km | 0:48:42.98 | 0:14:16.11 | |
1. 0:23:42.14, 2. 0:25:00.84 | |||||||||
25 | 26 | Zuzana Honzíková | 1993 | Z1 | 5 | 10 km | 0:48:54.08 | 0:14:27.21 | |
1. 0:24:12.59, 2. 0:24:41.49 | |||||||||
26 | 28 | Andrea Hnyková | 1994 | Z1 | 6 | 10 km | 0:49:05.74 | 0:14:38.87 | |
1. 0:24:20.37, 2. 0:24:45.37 | |||||||||
27 | 79 | Richard Goliaš | 1990 | M1 | 9 | 10 km | 0:49:11.63 | 0:14:44.76 | |
1. 0:24:28.92, 2. 0:24:42.71 | |||||||||
28 | 54 | Peter Mellen | 1977 | M2 | 11 | 10 km | 0:49:14.66 | 0:14:47.79 | |
1. 0:24:27.47, 2. 0:24:47.19 | |||||||||
29 | 67 | Barbora Sochacká | 1988 | Z1 | 7 | 10 km | 0:49:22.71 | 0:14:55.84 | |
1. 0:24:18.98, 2. 0:25:03.73 | |||||||||
30 | 73 | Lucie Olšovská Jelínková | 1989 | Z1 | 8 | 10 km | 0:49:29.04 | 0:15:02.17 | |
1. 0:24:21.75, 2. 0:25:07.29 | |||||||||
31 | 31 | Tomáš Orlík | 1980 | M2 | 12 | 10 km | 0:49:29.81 | 0:15:02.94 | |
1. 0:24:21.31, 2. 0:25:08.50 | |||||||||
32 | 1 | David Zoula | 1990 | T-Mobile | M1 | 10 | 10 km | 0:50:07.39 | 0:15:40.52 |
1. 0:23:47.33, 2. 0:26:20.06 | |||||||||
33 | 63 | Magdaléna Koberová | 2000 | Z1 | 9 | 10 km | 0:50:31.36 | 0:16:04.49 | |
1. 0:24:48.26, 2. 0:25:43.10 | |||||||||
34 | 42 | Martin Bílek | 1998 | M1 | 11 | 10 km | 0:51:09.47 | 0:16:42.60 | |
1. 0:25:49.73, 2. 0:25:19.74 | |||||||||
35 | 5 | Martin Soušek | 1975 | M2 | 13 | 10 km | 0:51:32.31 | 0:17:05.44 | |
1. 0:26:21.35, 2. 0:25:10.96 | |||||||||
36 | 17 | Daniel Vincenc | 2003 | M1 | 12 | 10 km | 0:52:14.16 | 0:17:47.29 | |
1. 0:26:37.59, 2. 0:25:36.57 | |||||||||
37 | 20 | Jiří Kubašta | 1969 | M2 | 14 | 10 km | 0:52:33.94 | 0:18:07.07 | |
1. 0:25:49.27, 2. 0:26:44.67 | |||||||||
38 | 39 | David Šrám | 1986 | M1 | 13 | 10 km | 0:52:39.55 | 0:18:12.68 | |
1. 0:26:10.80, 2. 0:26:28.75 | |||||||||
39 | 44 | Blanka Francová | 1975 | Z2 | 3 | 10 km | 0:52:44.00 | 0:18:17.13 | |
1. 0:26:29.49, 2. 0:26:14.51 | |||||||||
40 | 9 | Michal Pacovský | 1986 | M1 | 14 | 10 km | 0:52:54.26 | 0:18:27.39 | |
1. 0:25:58.20, 2. 0:26:56.06 | |||||||||
41 | 56 | Renata Rychla | 1978 | Z2 | 4 | 10 km | 0:53:42.93 | 0:19:16.06 | |
1. 0:27:06.52, 2. 0:26:36.41 | |||||||||
42 | 78 | František Hůlka | 1972 | M2 | 15 | 10 km | 0:53:59.28 | 0:19:32.41 | |
1. 0:26:59.52, 2. 0:26:59.76 | |||||||||
43 | 16 | Daniel Martan | 1994 | M1 | 15 | 10 km | 0:54:12.00 | 0:19:45.13 | |
1. 0:27:37.42, 2. 0:26:34.58 | |||||||||
44 | 37 | Martin Augustin | 1986 | M1 | 16 | 10 km | 0:54:30.53 | 0:20:03.66 | |
1. 0:26:54.77, 2. 0:27:35.76 | |||||||||
45 | 36 | Petr Werner | 1951 | M2 | 16 | 10 km | 0:54:46.43 | 0:20:19.56 | |
1. 0:26:38.70, 2. 0:28:07.73 | |||||||||
46 | 34 | Martin Šandera | 1976 | M2 | 17 | 10 km | 0:54:49.39 | 0:20:22.52 | |
1. 0:27:11.87, 2. 0:27:37.52 | |||||||||
47 | 35 | Hana Šanderová | 1976 | Z2 | 5 | 10 km | 0:54:49.79 | 0:20:22.92 | |
1. 0:27:12.95, 2. 0:27:36.84 | |||||||||
48 | 62 | Zdeňka Ilková | 2000 | Z1 | 10 | 10 km | 0:55:35.01 | 0:21:08.14 | |
1. 0:26:52.42, 2. 0:28:42.59 | |||||||||
49 | 61 | Pavol Kováč | 1984 | M2 | 18 | 10 km | 0:55:35.11 | 0:21:08.24 | |
1. 0:26:51.73, 2. 0:28:43.38 | |||||||||
50 | 74 | Lucie Kelich | 1989 | Z1 | 11 | 10 km | 0:55:58.55 | 0:21:31.68 | |
1. 0:28:24.10, 2. 0:27:34.45 | |||||||||
51 | 75 | Šárka Šimánková | 1989 | Z1 | 12 | 10 km | 0:55:58.68 | 0:21:31.81 | |
1. 0:28:24.06, 2. 0:27:34.62 | |||||||||
52 | 11 | Natálie Stejskalová | 1995 | Z1 | 13 | 10 km | 0:56:26.04 | 0:21:59.17 | |
1. 0:28:12.22, 2. 0:28:13.82 | |||||||||
53 | 53 | Michal Holub | 1964 | M2 | 19 | 10 km | 0:56:50.38 | 0:22:23.51 | |
1. 0:28:18.61, 2. 0:28:31.77 | |||||||||
54 | 69 | Jana Nosková | 1992 | Z1 | 14 | 10 km | 0:57:11.00 | 0:22:44.13 | |
1. 0:27:30.98, 2. 0:29:40.02 | |||||||||
55 | 81 | Milan Svoboda | 1956 | M2 | 20 | 10 km | 0:58:01.53 | 0:23:34.66 | |
1. 0:29:26.32, 2. 0:28:35.21 | |||||||||
56 | 64 | Jana Burešová | 1984 | Z2 | 6 | 10 km | 0:58:15.67 | 0:23:48.80 | |
1. 0:29:47.71, 2. 0:28:27.96 | |||||||||
57 | 41 | Tereza Mařánková | 2000 | Z1 | 15 | 10 km | 0:58:18.30 | 0:23:51.43 | |
1. 0:29:09.38, 2. 0:29:08.92 | |||||||||
58 | 55 | Petra Rácová | 1978 | Z2 | 7 | 10 km | 0:58:31.00 | 0:24:04.13 | |
1. 0:28:35.88, 2. 0:29:55.12 | |||||||||
59 | 3 | Jakub Vrána | 2002 | M1 | 17 | 10 km | 0:58:38.66 | 0:24:11.79 | |
1. 0:28:13.35, 2. 0:30:25.31 | |||||||||
60 | 68 | Václav Šamonil | 1980 | M2 | 21 | 10 km | 0:59:24.61 | 0:24:57.74 | |
1. 0:28:04.83, 2. 0:31:19.78 | |||||||||
61 | 43 | Lucia Polakova | 1987 | Z1 | 16 | 10 km | 1:00:08.59 | 0:25:41.72 | |
1. 0:35:17.87, 2. 0:24:50.72 | |||||||||
62 | 24 | Jiří Polanský | 1979 | M2 | 22 | 10 km | 1:01:17.22 | 0:26:50.35 | |
1. 0:29:08.37, 2. 0:32:08.85 | |||||||||
63 | 76 | Veronika Panáčková | 1971 | Z2 | 8 | 10 km | 1:02:10.79 | 0:27:43.92 | |
1. 0:30:28.33, 2. 0:31:42.46 | |||||||||
64 | 33 | Alice Luxemburkova | 1976 | Z2 | 9 | 10 km | 1:02:29.68 | 0:28:02.81 | |
1. 0:29:46.53, 2. 0:32:43.15 | |||||||||
65 | 23 | Radka Sedláčková | 1981 | Z2 | 10 | 10 km | 1:07:23.35 | 0:32:56.48 | |
1. 0:31:46.01, 2. 0:35:37.34 | |||||||||
66 | 27 | Petra Poláková | 1979 | Z2 | 11 | 10 km | 1:07:29.70 | 0:33:02.83 | |
1. 0:33:03.42, 2. 0:34:26.28 | |||||||||
67 | 52 | Pavel Koloc | 1965 | M2 | 23 | 10 km | 1:15:57.07 | 0:41:30.20 | |
1. 0:38:01.80, 2. 0:37:55.27 |