2024, Run for Help Praha 2024 - dětský závod
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2135 | Boukalová Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:01.34 | 0:00:03.05 |
1. 0:01:01.34 | |||||||||
12 | 2156 | Linc Karel | 2018 | DM6 | 6 | T1 | 0:01:13.64 | 0:00:15.35 | |
1. 0:01:13.64 | |||||||||
2 | 2152 | Čikovský Aleš | 2018 | Nemocnice Vršovice | DM6 | 2 | T1 | 0:00:58.56 | 0:00:00.27 |
1. 0:00:58.56 | |||||||||
24 | 2161 | Tvarůžková Marie | 2018 | DM6 | 11 | T1 | 0:01:27.40 | 0:00:29.11 | |
1. 0:01:27.40 | |||||||||
23 | 2148 | Vrzák Antonín | 2018 | DM6 | 10 | T1 | 0:01:27.03 | 0:00:28.74 | |
1. 0:01:27.03 | |||||||||
11 | 2144 | Hanzlíková Karin | 2019 | Atletika Klatovy | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:12.06 | 0:00:13.77 |
1. 0:01:12.06 | |||||||||
41 | 2137 | Titková Vilma | 2019 | DZ6 | 22 | T1 | 0:01:50.94 | 0:00:52.65 | |
1. 0:01:50.94 | |||||||||
47 | 2133 | Pavel Max | 2020 | NIGHT RUN TEAM | DM6 | 22 | T1 | 0:01:59.64 | 0:01:01.35 |
1. 0:01:59.64 | |||||||||
37 | 2158 | Molina Mikel | 2020 | DM6 | 17 | T1 | 0:01:46.52 | 0:00:48.23 | |
1. 0:01:46.52 | |||||||||
38 | 2136 | Keniw Viktor | 2020 | DM6 | 18 | T1 | 0:01:47.04 | 0:00:48.75 | |
1. 0:01:47.04 | |||||||||
50 | 2146 | Baladová Adélka | 2021 | DZ6 | 27 | T1 | 0:02:08.95 | 0:01:10.66 | |
1. 0:02:08.95 | |||||||||
59 | 2162 | Klicpera Ondřej | 2021 | Nemocnice Vršovice | DM6 | 26 | T1 | 0:03:19.29 | 0:02:21.00 |
1. 0:03:19.29 | |||||||||
57 | 2149 | Zahradník Samuel | 2021 | DM6 | 25 | T1 | 0:02:28.13 | 0:01:29.84 | |
1. 0:02:28.13 | |||||||||
19 | 2097 | STANEVA Anna | 2019 | DZ6 | 12 | T1 | 0:01:23.11 | 0:00:24.82 | |
1. 0:01:23.11 | |||||||||
54 | 2105 | Šálová Beáta | 2020 | DZ6 | 30 | T1 | 0:02:12.94 | 0:01:14.65 | |
1. 0:02:12.94 | |||||||||
9 | 2088 | Semrádová Elen | 2018 | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:09.51 | 0:00:11.22 | |
1. 0:01:09.51 | |||||||||
8 | 2083 | Rusfel Ondřej | 2018 | Bellisky | DM6 | 5 | T1 | 0:01:09.45 | 0:00:11.16 |
1. 0:01:09.45 | |||||||||
56 | 2110 | Šírková Zoe | 2021 | DZ6 | 32 | T1 | 0:02:21.92 | 0:01:23.63 | |
1. 0:02:21.92 | |||||||||
7 | 2084 | Říha Daniel | 2019 | DM6 | 4 | T1 | 0:01:06.61 | 0:00:08.32 | |
1. 0:01:06.61 | |||||||||
15 | 2096 | Srp Kryštof | 2018 | DM6 | 7 | T1 | 0:01:18.64 | 0:00:20.35 | |
1. 0:01:18.64 | |||||||||
39 | 2050 | Lincová Natálie | 2019 | DZ6 | 21 | T1 | 0:01:47.66 | 0:00:49.37 | |
1. 0:01:47.66 | |||||||||
36 | 2087 | Seidlova Dominika | 2018 | DZ6 | 20 | T1 | 0:01:45.60 | 0:00:47.31 | |
1. 0:01:45.60 | |||||||||
1 | 2059 | Měchura Šimon | 2018 | DM6 | 1 | T1 | 0:00:58.29 | ||
1. 0:00:58.29 | |||||||||
5 | 2078 | Pravencová Petra | 2018 | - | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:03.86 | 0:00:05.57 |
1. 0:01:03.86 | |||||||||
45 | 2093 | Solovov Johana | 2021 | DZ6 | 25 | T1 | 0:01:57.22 | 0:00:58.93 | |
1. 0:01:57.22 | |||||||||
28 | 2109 | Šírek Hugo | 2019 | DM6 | 14 | T1 | 0:01:34.51 | 0:00:36.22 | |
1. 0:01:34.51 | |||||||||
35 | 2054 | Marek Damián | 2020 | Markovisevlečou | DM6 | 16 | T1 | 0:01:44.77 | 0:00:46.48 |
1. 0:01:44.77 | |||||||||
44 | 2089 | Semrádová Eva | 2021 | DZ6 | 24 | T1 | 0:01:55.53 | 0:00:57.24 | |
1. 0:01:55.53 | |||||||||
42 | 2068 | Mydla Michal | 2021 | DM6 | 20 | T1 | 0:01:52.87 | 0:00:54.58 | |
1. 0:01:52.87 | |||||||||
43 | 2049 | Lehmannová Mariana | 2021 | DZ6 | 23 | T1 | 0:01:54.21 | 0:00:55.92 | |
1. 0:01:54.21 | |||||||||
13 | 2104 | Sýkorová Alžběta | 2018 | sykorkyztyna | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:13.97 | 0:00:15.68 |
1. 0:01:13.97 | |||||||||
14 | 2099 | Starostová Anna | 2019 | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:17.15 | 0:00:18.86 | |
1. 0:01:17.15 | |||||||||
17 | 2057 | Maršounová Lori | 2019 | Sokol Beroun | DZ6 | 10 | T1 | 0:01:20.21 | 0:00:21.92 |
1. 0:01:20.21 | |||||||||
22 | 2024 | Hanc Sebastian | 2018 | DM6 | 9 | T1 | 0:01:26.23 | 0:00:27.94 | |
1. 0:01:26.23 | |||||||||
58 | 2023 | Gruszová Magdalena | 2020 | Gruu | DZ6 | 33 | T1 | 0:02:36.32 | 0:01:38.03 |
1. 0:02:36.32 | |||||||||
48 | 2119 | Švábová Beáta | 2020 | DZ6 | 26 | T1 | 0:01:59.97 | 0:01:01.68 | |
1. 0:01:59.97 | |||||||||
49 | 2070 | Navrátil Václav Wolfram | 2019 | DM6 | 23 | T1 | 0:02:05.69 | 0:01:07.40 | |
1. 0:02:05.69 | |||||||||
30 | 2015 | Čertek Pavel | 2019 | Adidas Runners Prague | DM6 | 15 | T1 | 0:01:39.12 | 0:00:40.83 |
1. 0:01:39.12 | |||||||||
40 | 2077 | Poustecký Jiří | 2020 | DM6 | 19 | T1 | 0:01:48.57 | 0:00:50.28 | |
1. 0:01:48.57 | |||||||||
18 | 2022 | Fialová Dominika | 2019 | DZ6 | 11 | T1 | 0:01:22.72 | 0:00:24.43 | |
1. 0:01:22.72 | |||||||||
34 | 2091 | Skořepová Nela | 2020 | DZ6 | 19 | T1 | 0:01:43.53 | 0:00:45.24 | |
1. 0:01:43.53 | |||||||||
29 | 2069 | Mydlová Eliška | 2018 | ŠBV | DZ6 | 15 | T1 | 0:01:37.55 | 0:00:39.26 |
1. 0:01:37.55 | |||||||||
31 | 2025 | Hancová Sofie | 2020 | DZ6 | 16 | T1 | 0:01:39.80 | 0:00:41.51 | |
1. 0:01:39.80 | |||||||||
52 | 2008 | Bohatcová Edita | 2020 | DZ6 | 29 | T1 | 0:02:11.54 | 0:01:13.25 | |
1. 0:02:11.54 | |||||||||
16 | 2115 | Špillerová Ema | 2018 | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:18.92 | 0:00:20.63 | |
1. 0:01:18.92 | |||||||||
21 | 2074 | Pokorná Linda | 2019 | DZ6 | 13 | T1 | 0:01:24.44 | 0:00:26.15 | |
1. 0:01:24.44 | |||||||||
20 | 2018 | Dřímal Oliver | 2019 | DM6 | 8 | T1 | 0:01:23.64 | 0:00:25.35 | |
1. 0:01:23.64 | |||||||||
27 | 2072 | Pejšová Eliška | 2018 | DZ6 | 14 | T1 | 0:01:32.93 | 0:00:34.64 | |
1. 0:01:32.93 | |||||||||
10 | 2064 | Milnerová Lucie | 2019 | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:10.07 | 0:00:11.78 | |
1. 0:01:10.07 | |||||||||
32 | 2112 | Šmídlová Nina | 2020 | DZ6 | 17 | T1 | 0:01:41.11 | 0:00:42.82 | |
1. 0:01:41.11 | |||||||||
3 | 2101 | Sucharda Hynek | 2018 | TJ Nová Paka | DM6 | 3 | T1 | 0:00:58.99 | 0:00:00.70 |
1. 0:00:58.99 | |||||||||
33 | 2033 | Jurníková Nikola | 2019 | DZ6 | 18 | T1 | 0:01:41.59 | 0:00:43.30 | |
1. 0:01:41.59 | |||||||||
51 | 2100 | Střebovská Ella | 2021 | DZ6 | 28 | T1 | 0:02:09.82 | 0:01:11.53 | |
1. 0:02:09.82 | |||||||||
26 | 2131 | Zákravský David | 2019 | DM6 | 13 | T1 | 0:01:31.04 | 0:00:32.75 | |
1. 0:01:31.04 | |||||||||
25 | 2117 | Štemberk David | 2018 | Hulk | DM6 | 12 | T1 | 0:01:28.38 | 0:00:30.09 |
1. 0:01:28.38 | |||||||||
46 | 2039 | Knížek Tobias | 2020 | DM6 | 21 | T1 | 0:01:58.58 | 0:01:00.29 | |
1. 0:01:58.58 | |||||||||
55 | 2002 | Baselová Anežka | 2021 | Rozběháme Nelahozeves | DZ6 | 31 | T1 | 0:02:19.83 | 0:01:21.54 |
1. 0:02:19.83 | |||||||||
53 | 2067 | Musil Mathias | 2021 | DM6 | 24 | T1 | 0:02:11.73 | 0:01:13.44 | |
1. 0:02:11.73 | |||||||||
6 | 2094 | Součková Tereza | 2019 | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:04.28 | 0:00:05.99 | |
1. 0:01:04.28 |