2024, Run for Help Praha 2024
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2244 | Andrle Radek | 1965 | No food no stress | NOF | 17 | 1 km | 0:09:54.95 | 0:09:54.44 | 0:07:24.94 |
1. 0:09:54.95 | ||||||||||
9 | 2220 | Bártová Jana | 1989 | NOF | 9 | 1 km | 0:04:59.39 | 0:04:55.79 | 0:02:29.38 | |
1. 0:04:59.39 | ||||||||||
6 | 2247 | Brandtová Sára | 2002 | NOF | 6 | 1 km | 0:04:52.73 | 0:04:49.50 | 0:02:22.72 | |
1. 0:04:52.73 | ||||||||||
10 | 2224 | Čech Roman | 1963 | NOF | 10 | 1 km | 0:06:57.25 | 0:06:53.52 | 0:04:27.24 | |
1. 0:06:57.25 | ||||||||||
4 | 2242 | Černák Peter | 1974 | NOF | 4 | 1 km | 0:03:19.42 | 0:03:18.19 | 0:00:49.41 | |
1. 0:03:19.42 | ||||||||||
18 | 2164 | Fílová Veronika | 1978 | NOF | 18 | 1 km | 0:11:28.81 | 0:11:26.82 | 0:08:58.80 | |
1. 0:11:28.81 | ||||||||||
23 | 2235 | Pokorný Jaroslav | 1958 | NOF | 23 | 1 km | 0:16:09.48 | 0:16:07.28 | 0:13:39.47 | |
1. 0:16:09.48 | ||||||||||
5 | 2248 | Pavlis Petr | 2001 | ottobock | NOF | 5 | 1 km | 0:03:43.36 | 0:03:42.84 | 0:01:13.35 |
1. 0:03:43.36 | ||||||||||
22 | 2249 | Ježková Soňa | 1975 | NOF | 22 | 1 km | 0:11:31.44 | 0:11:26.50 | 0:09:01.43 | |
1. 0:11:31.44 | ||||||||||
7 | 2165 | Szymanski Andržej | 1975 | NOF | 7 | 1 km | 0:04:56.96 | 0:04:55.89 | 0:02:26.95 | |
1. 0:04:56.96 | ||||||||||
11 | 2237 | Stránská Markéta | 1979 | No foot No stress | NOF | 11 | 1 km | 0:08:44.33 | 0:08:40.38 | 0:06:14.32 |
1. 0:08:44.33 | ||||||||||
19 | 2160 | Stracheová Nicol | 1973 | NOF | 19 | 1 km | 0:11:30.06 | 0:11:25.86 | 0:09:00.05 | |
1. 0:11:30.06 | ||||||||||
21 | 2166 | Stracheová Anna | 2017 | NOF | 21 | 1 km | 0:11:30.92 | 0:11:26.00 | 0:09:00.91 | |
1. 0:11:30.92 | ||||||||||
8 | 2236 | Sorokina Olga | 1980 | Beh | NOF | 8 | 1 km | 0:04:58.17 | 0:04:56.32 | 0:02:28.16 |
1. 0:04:58.17 | ||||||||||
20 | 2163 | Sklenářová Magdalena | 1976 | NOF | 20 | 1 km | 0:11:30.29 | 0:11:27.24 | 0:09:00.28 | |
1. 0:11:30.29 | ||||||||||
16 | 2246 | Vaněk Jan | 1963 | ottobock | NOF | 16 | 1 km | 0:09:54.93 | 0:09:54.93 | 0:07:24.92 |
1. 0:09:54.93 | ||||||||||
12 | 2229 | Klimša Pavel | 1981 | Ottobock | NOF | 12 | 1 km | 0:08:54.62 | 0:08:47.52 | 0:06:24.61 |
1. 0:08:54.62 | ||||||||||
3 | 2241 | Kosková Kristýna | 2011 | NOF | 3 | 1 km | 0:03:16.04 | 0:03:16.04 | 0:00:46.03 | |
1. 0:03:16.04 | ||||||||||
2 | 2231 | Lehmanová Natálie | 1995 | NOF | 2 | 1 km | 0:03:12.59 | 0:03:12.59 | 0:00:42.58 | |
1. 0:03:12.59 | ||||||||||
15 | 2245 | Libiš Petr | 1980 | ottobock | NOF | 15 | 1 km | 0:09:54.88 | 0:09:51.25 | 0:07:24.87 |
1. 0:09:54.88 | ||||||||||
13 | 2232 | López Chacón Javier | 1980 | NOF | 13 | 1 km | 0:08:54.75 | 0:08:48.86 | 0:06:24.74 | |
1. 0:08:54.75 | ||||||||||
1 | 2239 | Zít Jiri | 1981 | NOF | 1 | 1 km | 0:02:30.01 | 0:02:29.98 | ||
1. 0:02:30.01 | ||||||||||
14 | 2240 | Zmeškal Robert | 1967 | Hendikepovaný | NOF | 14 | 1 km | 0:09:47.77 | 0:09:46.69 | 0:07:17.76 |
1. 0:09:47.77 |