2024, KIDS CUP - OSTRAVA
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 3201 | - Štěpánka | 2018 | DZ6 | 26 | T1 | 0:02:33.86 | 0:01:15.50 | |
1. 0:02:33.86 | |||||||||
37 | 3216 | Rotrekl Tobiáš | 2020 | DM6 | 16 | T1 | 0:02:15.91 | 0:00:57.55 | |
1. 0:02:15.91 | |||||||||
30 | 3149 | Schramm Otto | 2019 | DM6 | 13 | T1 | 0:02:00.54 | 0:00:42.18 | |
1. 0:02:00.54 | |||||||||
55 | 3164 | Šafarčík Daniel | 2021 | DM6 | 23 | T1 | 0:03:08.67 | 0:01:50.31 | |
1. 0:03:08.67 | |||||||||
51 | 3188 | Walach Ella | 2022 | DZ6 | 29 | T1 | 0:03:02.50 | 0:01:44.14 | |
1. 0:03:02.50 | |||||||||
58 | 3119 | Oršel Theodor | 2022 | DM6 | 25 | T1 | 0:03:15.78 | 0:01:57.42 | |
1. 0:03:15.78 | |||||||||
66 | 3112 | Navrátilová Eliška | 2021 | DZ6 | 39 | T1 | 0:04:04.04 | 0:02:45.68 | |
1. 0:04:04.04 | |||||||||
61 | 3057 | Hudec David | 2022 | DM6 | 26 | T1 | 0:03:26.32 | 0:02:07.96 | |
1. 0:03:26.32 | |||||||||
43 | 3100 | Mareček Zara | 2021 | DZ6 | 23 | T1 | 0:02:30.67 | 0:01:12.31 | |
1. 0:02:30.67 | |||||||||
25 | 3056 | Hudcová Viktorie | 2018 | DZ6 | 14 | T1 | 0:01:53.19 | 0:00:34.83 | |
1. 0:01:53.19 | |||||||||
8 | 3157 | Smilek Eduard | 2018 | DM6 | 3 | T1 | 0:01:29.68 | 0:00:11.32 | |
1. 0:01:29.68 | |||||||||
2 | 3060 | Chalupová Nina | 2018 | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:19.45 | 0:00:01.09 | |
1. 0:01:19.45 | |||||||||
54 | 3193 | Zwingrová Eva | 2021 | DZ6 | 32 | T1 | 0:03:08.40 | 0:01:50.04 | |
1. 0:03:08.40 | |||||||||
34 | 3133 | Pustelník Ondřej | 2019 | DM6 | 15 | T1 | 0:02:13.36 | 0:00:55.00 | |
1. 0:02:13.36 | |||||||||
22 | 3075 | Klímek Vojtěch | 2018 | KELÍMCI S.R.O. | DM6 | 9 | T1 | 0:01:44.31 | 0:00:25.95 |
1. 0:01:44.31 | |||||||||
45 | 3108 | Mušková Markétka | 2018 | DZ6 | 25 | T1 | 0:02:32.64 | 0:01:14.28 | |
1. 0:02:32.64 | |||||||||
9 | 3050 | Horák Mikuláš | 2018 | DM6 | 4 | T1 | 0:01:30.12 | 0:00:11.76 | |
1. 0:01:30.12 | |||||||||
12 | 3166 | Šandriková Ema | 2018 | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:32.18 | 0:00:13.82 | |
1. 0:01:32.18 | |||||||||
62 | 3101 | Maršoun Petr | 2022 | DM6 | 27 | T1 | 0:03:26.52 | 0:02:08.16 | |
1. 0:03:26.52 | |||||||||
17 | 3022 | Čadová Sofie | 2019 | DZ6 | 10 | T1 | 0:01:36.27 | 0:00:17.91 | |
1. 0:01:36.27 | |||||||||
53 | 3137 | Rac Elana | 2020 | DZ6 | 31 | T1 | 0:03:06.84 | 0:01:48.48 | |
1. 0:03:06.84 | |||||||||
67 | 3128 | Pilch Hermína | 2022 | DZ6 | 40 | T1 | 0:04:14.20 | 0:02:55.84 | |
1. 0:04:14.20 | |||||||||
28 | 3041 | Hammerová Kamila | 2020 | DZ6 | 16 | T1 | 0:01:58.87 | 0:00:40.51 | |
1. 0:01:58.87 | |||||||||
27 | 3034 | Fuks Jakub | 2019 | Pavuk | DM6 | 12 | T1 | 0:01:57.79 | 0:00:39.43 |
1. 0:01:57.79 | |||||||||
13 | 3059 | Chalupa Robin | 2019 | DM6 | 5 | T1 | 0:01:34.35 | 0:00:15.99 | |
1. 0:01:34.35 | |||||||||
57 | 3109 | Mykhailiuk Makar | 2020 | DM6 | 24 | T1 | 0:03:14.29 | 0:01:55.93 | |
1. 0:03:14.29 | |||||||||
65 | 3105 | Mikulcová Dominika | 2021 | DZ6 | 38 | T1 | 0:03:52.44 | 0:02:34.08 | |
1. 0:03:52.44 | |||||||||
23 | 3176 | Tomek Ondřej | 2019 | DM6 | 10 | T1 | 0:01:46.25 | 0:00:27.89 | |
1. 0:01:46.25 | |||||||||
50 | 3027 | Daxner Patrik | 2021 | DM6 | 22 | T1 | 0:03:02.44 | 0:01:44.08 | |
1. 0:03:02.44 | |||||||||
1 | 3040 | Gruchalová Ema | 2018 | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:18.36 | ||
1. 0:01:18.36 | |||||||||
52 | 3136 | Rac Emma | 2018 | DZ6 | 30 | T1 | 0:03:03.52 | 0:01:45.16 | |
1. 0:03:03.52 | |||||||||
39 | 3169 | Špičková Malvína | 2019 | DZ6 | 22 | T1 | 0:02:22.09 | 0:01:03.73 | |
1. 0:02:22.09 | |||||||||
38 | 3175 | Tesař Jonatan | 2019 | DM6 | 17 | T1 | 0:02:21.66 | 0:01:03.30 | |
1. 0:02:21.66 | |||||||||
68 | 3046 | Hinčicová Natálie | 2022 | DZ6 | 41 | T1 | 0:04:40.57 | 0:03:22.21 | |
1. 0:04:40.57 | |||||||||
18 | 3178 | Uhlíková Terezie | 2018 | Vřesiňoci | DZ6 | 11 | T1 | 0:01:39.36 | 0:00:21.00 |
1. 0:01:39.36 | |||||||||
26 | 3121 | Palkovská Adriana | 2021 | DZ6 | 15 | T1 | 0:01:55.35 | 0:00:36.99 | |
1. 0:01:55.35 | |||||||||
20 | 3051 | Horklová Nela | 2019 | DZ6 | 12 | T1 | 0:01:42.66 | 0:00:24.30 | |
1. 0:01:42.66 | |||||||||
33 | 3028 | Drápalová Izabela | 2021 | DZ6 | 19 | T1 | 0:02:12.88 | 0:00:54.52 | |
1. 0:02:12.88 | |||||||||
60 | 3102 | Maurenc Viktorie | 2021 | DZ6 | 35 | T1 | 0:03:21.46 | 0:02:03.10 | |
1. 0:03:21.46 | |||||||||
10 | 3154 | Slívová Barbora | 2018 | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:30.45 | 0:00:12.09 | |
1. 0:01:30.45 | |||||||||
6 | 3179 | Václavíková Stella | 2018 | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:28.33 | 0:00:09.97 | |
1. 0:01:28.33 | |||||||||
35 | 3036 | Gaj Ellen | 2019 | Závada | DZ6 | 20 | T1 | 0:02:13.46 | 0:00:55.10 |
1. 0:02:13.46 | |||||||||
63 | 3130 | Popelková Ema | 2021 | DZ6 | 36 | T1 | 0:03:31.05 | 0:02:12.69 | |
1. 0:03:31.05 | |||||||||
69 | 3032 | Filsakova Viktorie | 2022 | DZ6 | 42 | T1 | 0:04:45.44 | 0:03:27.08 | |
1. 0:04:45.44 | |||||||||
47 | 3107 | Monsportová Klára | 2020 | DZ6 | 27 | T1 | 0:02:34.22 | 0:01:15.86 | |
1. 0:02:34.22 | |||||||||
15 | 3007 | Bogola Filip | 2018 | DM6 | 6 | T1 | 0:01:35.19 | 0:00:16.83 | |
1. 0:01:35.19 | |||||||||
59 | 3140 | Recmanová Adéla | 2020 | DZ6 | 34 | T1 | 0:03:18.41 | 0:02:00.05 | |
1. 0:03:18.41 | |||||||||
29 | 3122 | Paulik Mia | 2020 | DZ6 | 17 | T1 | 0:01:58.97 | 0:00:40.61 | |
1. 0:01:58.97 | |||||||||
42 | 3097 | Macek Rudolf | 2020 | DM6 | 20 | T1 | 0:02:27.24 | 0:01:08.88 | |
1. 0:02:27.24 | |||||||||
24 | 3005 | Boček stepanz | 2018 | DM6 | 11 | T1 | 0:01:50.64 | 0:00:32.28 | |
1. 0:01:50.64 | |||||||||
70 | 3077 | Kohoutková Mirka | 2022 | DZ6 | 43 | T1 | 0:05:24.55 | 0:04:06.19 | |
1. 0:05:24.55 | |||||||||
36 | 3191 | Závadová Zoe | 2020 | DZ6 | 21 | T1 | 0:02:14.24 | 0:00:55.88 | |
1. 0:02:14.24 | |||||||||
21 | 3002 | Auda Tereza | 2018 | DZ6 | 13 | T1 | 0:01:44.19 | 0:00:25.83 | |
1. 0:01:44.19 | |||||||||
16 | 3018 | Bystroň Matteo | 2018 | Matty | DM6 | 7 | T1 | 0:01:36.08 | 0:00:17.72 |
1. 0:01:36.08 | |||||||||
5 | 3004 | Bernátová Julie | 2019 | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:26.21 | 0:00:07.85 | |
1. 0:01:26.21 | |||||||||
32 | 3158 | Součková Amálka | 2020 | DZ6 | 18 | T1 | 0:02:08.43 | 0:00:50.07 | |
1. 0:02:08.43 | |||||||||
41 | 3062 | Janúch Tomáš | 2020 | DM6 | 19 | T1 | 0:02:26.90 | 0:01:08.54 | |
1. 0:02:26.90 | |||||||||
31 | 3111 | Navrátil Matěj | 2019 | DM6 | 14 | T1 | 0:02:06.25 | 0:00:47.89 | |
1. 0:02:06.25 | |||||||||
56 | 3084 | Košinarová Leontýna | 2021 | DZ6 | 33 | T1 | 0:03:10.18 | 0:01:51.82 | |
1. 0:03:10.18 | |||||||||
3 | 3183 | Verner Filip | 2018 | Bílovec | DM6 | 1 | T1 | 0:01:23.32 | 0:00:04.96 |
1. 0:01:23.32 | |||||||||
48 | 3021 | Cmielová Mia | 2019 | DZ6 | 28 | T1 | 0:02:46.48 | 0:01:28.12 | |
1. 0:02:46.48 | |||||||||
11 | 3165 | Šafarčíková Karolína | 2018 | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:31.16 | 0:00:12.80 | |
1. 0:01:31.16 | |||||||||
44 | 3180 | Václavíková Tereza | 2020 | DZ6 | 24 | T1 | 0:02:31.44 | 0:01:13.08 | |
1. 0:02:31.44 | |||||||||
64 | 3070 | Kaletová Kristýna | 2021 | DZ6 | 37 | T1 | 0:03:46.01 | 0:02:27.65 | |
1. 0:03:46.01 | |||||||||
7 | 3129 | Popelka Stanislav | 2018 | DM6 | 2 | T1 | 0:01:29.04 | 0:00:10.68 | |
1. 0:01:29.04 | |||||||||
14 | 3173 | Šubjáková Veronika | 2018 | Veve Team | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:34.65 | 0:00:16.29 |
1. 0:01:34.65 | |||||||||
4 | 3052 | Houšťavová Kristýna | 2018 | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:25.39 | 0:00:07.03 | |
1. 0:01:25.39 | |||||||||
40 | 3141 | Rubeš Benjamín | 2020 | SK Černé plíce | DM6 | 18 | T1 | 0:02:22.10 | 0:01:03.74 |
1. 0:02:22.10 | |||||||||
49 | 3061 | Janírek Michal | 2022 | DM6 | 21 | T1 | 0:02:57.59 | 0:01:39.23 | |
1. 0:02:57.59 | |||||||||
19 | 3039 | Gruchala Jan | 2020 | DM6 | 8 | T1 | 0:01:41.99 | 0:00:23.63 | |
1. 0:01:41.99 |