2024, KIDS CUP - BRNO
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3073 | Horecká Anastázie | 2018 | Novis Team / SK Speed Brno | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:24.45 | |
1. 0:01:24.45 | |||||||||
2 | 3109 | Kalinová Jasmína | 2018 | VSK Univerzita Brno | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:26.01 | 0:00:01.56 |
1. 0:01:26.01 | |||||||||
3 | 3060 | Guba Leonard | 2018 | Behaj s Andy | DM6 | 1 | T1 | 0:01:30.61 | 0:00:06.16 |
1. 0:01:30.61 | |||||||||
4 | 3063 | Hanáková Gabriela | 2018 | Vyškov | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:30.88 | 0:00:06.43 |
1. 0:01:30.88 | |||||||||
5 | 3209 | Syřišťová Karolína | 2018 | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:31.61 | 0:00:07.16 | |
1. 0:01:31.61 | |||||||||
6 | 3143 | Malý Matouš | 2018 | DM6 | 2 | T1 | 0:01:32.94 | 0:00:08.49 | |
1. 0:01:32.94 | |||||||||
7 | 3238 | Vavák Nicolas | 2018 | DM6 | 3 | T1 | 0:01:34.43 | 0:00:09.98 | |
1. 0:01:34.43 | |||||||||
8 | 3085 | Hubík Albert | 2018 | Tesla Brno | DM6 | 4 | T1 | 0:01:38.06 | 0:00:13.61 |
1. 0:01:38.06 | |||||||||
9 | 3105 | Jonáš Radek | 2018 | DM6 | 5 | T1 | 0:01:39.18 | 0:00:14.73 | |
1. 0:01:39.18 | |||||||||
10 | 3264 | Kostashchuk Robert | 2018 | DM6 | 6 | T1 | 0:01:41.43 | 0:00:16.98 | |
1. 0:01:41.43 | |||||||||
11 | 3185 | Pytlíková Andrea | 2018 | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:41.96 | 0:00:17.51 | |
1. 0:01:41.96 | |||||||||
12 | 3007 | Baldík Vojta | 2018 | DM6 | 7 | T1 | 0:01:44.83 | 0:00:20.38 | |
1. 0:01:44.83 | |||||||||
13 | 3212 | Šebánek Teodor | 2018 | DM6 | 8 | T1 | 0:01:47.69 | 0:00:23.24 | |
1. 0:01:47.69 | |||||||||
14 | 3056 | Gancarčík Zachariáš | 2018 | DM6 | 9 | T1 | 0:01:47.94 | 0:00:23.49 | |
1. 0:01:47.94 | |||||||||
15 | 3134 | Lišková Klára | 2018 | UMŠ Hrášek | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:49.52 | 0:00:25.07 |
1. 0:01:49.52 | |||||||||
16 | 3050 | Filipovič Pavel | 2019 | DM6 | 10 | T1 | 0:01:50.69 | 0:00:26.24 | |
1. 0:01:50.69 | |||||||||
17 | 3059 | Grulich Adam | 2018 | DM6 | 11 | T1 | 0:01:51.63 | 0:00:27.18 | |
1. 0:01:51.63 | |||||||||
18 | 3254 | Konečná Anna | 2018 | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:52.41 | 0:00:27.96 | |
1. 0:01:52.41 | |||||||||
19 | 3153 | Mudrák Max | 2018 | DM6 | 12 | T1 | 0:01:52.79 | 0:00:28.34 | |
1. 0:01:52.79 | |||||||||
20 | 3244 | Vojáček Jakub | 2018 | DM6 | 13 | T1 | 0:01:53.02 | 0:00:28.57 | |
1. 0:01:53.02 | |||||||||
21 | 3180 | Prokšová Simona | 2018 | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:53.06 | 0:00:28.61 | |
1. 0:01:53.06 | |||||||||
22 | 3231 | Turčan Eliáš | 2019 | DM6 | 14 | T1 | 0:01:54.86 | 0:00:30.41 | |
1. 0:01:54.86 | |||||||||
23 | 3122 | Kříž Deniel | 2019 | TJ Sokol Šanov | DM6 | 15 | T1 | 0:01:55.49 | 0:00:31.04 |
1. 0:01:55.49 | |||||||||
24 | 3237 | Válková Linda | 2018 | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:56.31 | 0:00:31.86 | |
1. 0:01:56.31 | |||||||||
25 | 3016 | Biskupová Melisa | 2018 | DZ6 | 10 | T1 | 0:01:56.39 | 0:00:31.94 | |
1. 0:01:56.39 | |||||||||
26 | 3190 | Reischlová Viktorie | 2018 | TJ Sokol Šanov | DZ6 | 11 | T1 | 0:01:56.76 | 0:00:32.31 |
1. 0:01:56.76 | |||||||||
27 | 3252 | Rous Klaidie | 2018 | DZ6 | 12 | T1 | 0:01:58.36 | 0:00:33.91 | |
1. 0:01:58.36 | |||||||||
28 | 3138 | Lupínek Michal | 2019 | Sokol Brno 1 | DM6 | 16 | T1 | 0:01:58.72 | 0:00:34.27 |
1. 0:01:58.72 | |||||||||
29 | 3108 | Kalina Fabián | 2020 | Čertův gang | DM6 | 17 | T1 | 0:01:59.90 | 0:00:35.45 |
1. 0:01:59.90 | |||||||||
30 | 3006 | Baláková Tereza | 2018 | DZ6 | 13 | T1 | 0:02:00.52 | 0:00:36.07 | |
1. 0:02:00.52 | |||||||||
31 | 3082 | Hrčková Izabela | 2018 | DZ6 | 14 | T1 | 0:02:00.70 | 0:00:36.25 | |
1. 0:02:00.70 | |||||||||
32 | 3126 | Kučerová Klára Marie | 2019 | DZ6 | 15 | T1 | 0:02:01.59 | 0:00:37.14 | |
1. 0:02:01.59 | |||||||||
33 | 3037 | Dočkalová Vanessa | 2018 | DZ6 | 16 | T1 | 0:02:03.38 | 0:00:38.93 | |
1. 0:02:03.38 | |||||||||
34 | 3243 | Vláčil Benedikt | 2019 | DM6 | 18 | T1 | 0:02:04.35 | 0:00:39.90 | |
1. 0:02:04.35 | |||||||||
35 | 3276 | Procházka Vincent | 2019 | DM6 | 19 | T1 | 0:02:04.41 | 0:00:39.96 | |
1. 0:02:04.41 | |||||||||
36 | 3014 | Bischof Sára | 2019 | Bischofovi | DZ6 | 17 | T1 | 0:02:04.46 | 0:00:40.01 |
1. 0:02:04.46 | |||||||||
37 | 3116 | Koubek Mikuláš | 2019 | DM6 | 20 | T1 | 0:02:04.63 | 0:00:40.18 | |
1. 0:02:04.63 | |||||||||
38 | 3219 | Šromová Nikolka | 2019 | DZ6 | 18 | T1 | 0:02:05.38 | 0:00:40.93 | |
1. 0:02:05.38 | |||||||||
39 | 3168 | Otisk Sebastian | 2018 | DM6 | 21 | T1 | 0:02:05.71 | 0:00:41.26 | |
1. 0:02:05.71 | |||||||||
40 | 3142 | Macková Julie | 2019 | DZ6 | 19 | T1 | 0:02:06.57 | 0:00:42.12 | |
1. 0:02:06.57 | |||||||||
41 | 3162 | Novaković Uroš | 2018 | Kids cup | DM6 | 22 | T1 | 0:02:06.74 | 0:00:42.29 |
1. 0:02:06.74 | |||||||||
42 | 3200 | Singr Filip | 2019 | Orel Luka nad Jihlavou | DM6 | 23 | T1 | 0:02:08.00 | 0:00:43.55 |
1. 0:02:08.00 | |||||||||
43 | 3110 | Kandráčová Hana | 2018 | DZ6 | 20 | T1 | 0:02:08.25 | 0:00:43.80 | |
1. 0:02:08.25 | |||||||||
44 | 3154 | Myšková Tina | 2018 | DZ6 | 21 | T1 | 0:02:08.50 | 0:00:44.05 | |
1. 0:02:08.50 | |||||||||
45 | 3251 | Želenkova Emma | 2018 | DZ6 | 22 | T1 | 0:02:09.64 | 0:00:45.19 | |
1. 0:02:09.64 | |||||||||
46 | 3256 | Srdinko Sara | 2020 | DZ6 | 23 | T1 | 0:02:11.39 | 0:00:46.94 | |
1. 0:02:11.39 | |||||||||
47 | 3031 | Čech David | 2019 | DM6 | 24 | T1 | 0:02:11.43 | 0:00:46.98 | |
1. 0:02:11.43 | |||||||||
48 | 3216 | Škula Jakub | 2020 | DM6 | 25 | T1 | 0:02:14.70 | 0:00:50.25 | |
1. 0:02:14.70 | |||||||||
49 | 3188 | Reischl Bruno | 2020 | TJ Sokol Šanov | DM6 | 26 | T1 | 0:02:16.43 | 0:00:51.98 |
1. 0:02:16.43 | |||||||||
50 | 3281 | Cabalka Jan | 2019 | DM6 | 27 | T1 | 0:02:16.68 | 0:00:52.23 | |
1. 0:02:16.68 | |||||||||
51 | 3087 | Hůzová Viktorie | 2019 | DZ6 | 24 | T1 | 0:02:20.50 | 0:00:56.05 | |
1. 0:02:20.50 | |||||||||
52 | 3026 | Burdová Vivien | 2019 | DZ6 | 25 | T1 | 0:02:22.30 | 0:00:57.85 | |
1. 0:02:22.30 | |||||||||
53 | 3220 | Štábl Richard | 2019 | DM6 | 28 | T1 | 0:02:22.32 | 0:00:57.87 | |
1. 0:02:22.32 | |||||||||
54 | 3094 | Ivanou Vladimír | 2019 | DM6 | 29 | T1 | 0:02:22.66 | 0:00:58.21 | |
1. 0:02:22.66 | |||||||||
55 | 3144 | Martišek Lumír | 2019 | DM6 | 30 | T1 | 0:02:23.52 | 0:00:59.07 | |
1. 0:02:23.52 | |||||||||
56 | 3009 | Balkovičová Nela | 2018 | Balky Team | DZ6 | 26 | T1 | 0:02:24.40 | 0:00:59.95 |
1. 0:02:24.40 | |||||||||
57 | 3240 | Vávra Vojtěch | 2020 | DM6 | 31 | T1 | 0:02:24.50 | 0:01:00.05 | |
1. 0:02:24.50 | |||||||||
58 | 3106 | Jurníček Tobias | 2019 | DM6 | 32 | T1 | 0:02:26.41 | 0:01:01.96 | |
1. 0:02:26.41 | |||||||||
59 | 3052 | Floryánová Nikol | 2020 | PhotonHero | DZ6 | 27 | T1 | 0:02:26.53 | 0:01:02.08 |
1. 0:02:26.53 | |||||||||
60 | 3152 | Mudrák Benedikt | 2020 | DM6 | 33 | T1 | 0:02:28.36 | 0:01:03.91 | |
1. 0:02:28.36 | |||||||||
61 | 3229 | Tomíšek Kryštof | 2018 | DM6 | 34 | T1 | 0:02:28.87 | 0:01:04.42 | |
1. 0:02:28.87 | |||||||||
62 | 3207 | Surý Ondřej | 2019 | DM6 | 35 | T1 | 0:02:31.90 | 0:01:07.45 | |
1. 0:02:31.90 | |||||||||
63 | 3118 | Koukola Antonín | 2020 | DM6 | 36 | T1 | 0:02:33.44 | 0:01:08.99 | |
1. 0:02:33.44 | |||||||||
64 | 3034 | Čeloudová Amálie | 2020 | Třista60 | DZ6 | 28 | T1 | 0:02:34.38 | 0:01:09.93 |
1. 0:02:34.38 | |||||||||
65 | 3170 | Pavlík Matyáš | 2020 | DM6 | 37 | T1 | 0:02:36.33 | 0:01:11.88 | |
1. 0:02:36.33 | |||||||||
66 | 3155 | Nalewajková Adéla | 2018 | DNA sport | DZ6 | 29 | T1 | 0:02:36.98 | 0:01:12.53 |
1. 0:02:36.98 | |||||||||
67 | 3124 | Kubicová Adéla | 2020 | DZ6 | 30 | T1 | 0:02:39.48 | 0:01:15.03 | |
1. 0:02:39.48 | |||||||||
68 | 3202 | Skalický Tadeáš | 2020 | DM6 | 38 | T1 | 0:02:39.52 | 0:01:15.07 | |
1. 0:02:39.52 | |||||||||
69 | 3282 | Fajtlová Sabina | 2018 | DZ6 | 31 | T1 | 0:02:40.26 | 0:01:15.81 | |
1. 0:02:40.26 | |||||||||
70 | 3029 | Cantillo Yasmína Rebecca | 2020 | DZ6 | 32 | T1 | 0:02:41.28 | 0:01:16.83 | |
1. 0:02:41.28 | |||||||||
71 | 3283 | Fajtl Tobiáš | 2020 | DM6 | 39 | T1 | 0:02:41.62 | 0:01:17.17 | |
1. 0:02:41.62 | |||||||||
72 | 3192 | Rozsívalová Amaya | 2020 | DZ6 | 33 | T1 | 0:02:44.44 | 0:01:19.99 | |
1. 0:02:44.44 | |||||||||
73 | 3055 | Galetková Adéla | 2019 | DZ6 | 34 | T1 | 0:02:44.93 | 0:01:20.48 | |
1. 0:02:44.93 | |||||||||
74 | 3068 | Hlučková Julie | 2020 | DZ6 | 35 | T1 | 0:02:45.52 | 0:01:21.07 | |
1. 0:02:45.52 | |||||||||
75 | 3103 | Jeřábková Stellinka | 2018 | DZ6 | 36 | T1 | 0:02:49.45 | 0:01:25.00 | |
1. 0:02:49.45 | |||||||||
76 | 3051 | Filipovičová Ela | 2020 | DZ6 | 37 | T1 | 0:02:49.69 | 0:01:25.24 | |
1. 0:02:49.69 | |||||||||
77 | 3245 | Vojáček Michal | 2021 | DM6 | 40 | T1 | 0:02:50.69 | 0:01:26.24 | |
1. 0:02:50.69 | |||||||||
78 | 3234 | Vaculikova Eliška | 2019 | DZ6 | 38 | T1 | 0:02:51.47 | 0:01:27.02 | |
1. 0:02:51.47 | |||||||||
79 | 3158 | Navrátil Marek | 2018 | DM6 | 41 | T1 | 0:02:54.13 | 0:01:29.68 | |
1. 0:02:54.13 | |||||||||
80 | 3098 | Janíček Rudolf | 2021 | DM6 | 42 | T1 | 0:02:55.53 | 0:01:31.08 | |
1. 0:02:55.53 | |||||||||
81 | 3125 | Kučera Štěpán | 2021 | DM6 | 43 | T1 | 0:02:56.38 | 0:01:31.93 | |
1. 0:02:56.38 | |||||||||
82 | 3074 | Horecká Kornélie | 2021 | HEČ Nový Přerov | DZ6 | 39 | T1 | 0:03:04.29 | 0:01:39.84 |
1. 0:03:04.29 | |||||||||
83 | 3196 | Řihová Sofie | 2021 | DZ6 | 40 | T1 | 0:03:06.27 | 0:01:41.82 | |
1. 0:03:06.27 | |||||||||
84 | 3146 | Mazálková Lenka | 2019 | DZ6 | 41 | T1 | 0:03:07.94 | 0:01:43.49 | |
1. 0:03:07.94 | |||||||||
85 | 3268 | Jagerčíková Veronika | 2019 | DZ6 | 42 | T1 | 0:03:08.19 | 0:01:43.74 | |
1. 0:03:08.19 | |||||||||
86 | 3120 | Krůza Lukáš | 2020 | ACS Rýchory | DM6 | 44 | T1 | 0:03:10.58 | 0:01:46.13 |
1. 0:03:10.58 | |||||||||
87 | 3208 | Syřišťová Kamila | 2021 | DZ6 | 43 | T1 | 0:03:11.30 | 0:01:46.85 | |
1. 0:03:11.30 | |||||||||
88 | 3269 | Pospíšil David | 2019 | DM6 | 45 | T1 | 0:03:11.41 | 0:01:46.96 | |
1. 0:03:11.41 | |||||||||
89 | 3242 | Vítková Ema | 2018 | DZ6 | 44 | T1 | 0:03:14.55 | 0:01:50.10 | |
1. 0:03:14.55 | |||||||||
90 | 3012 | Berthier Ema | 2021 | DZ6 | 45 | T1 | 0:03:15.96 | 0:01:51.51 | |
1. 0:03:15.96 | |||||||||
91 | 3215 | Šibřina Oskar | 2020 | DM6 | 46 | T1 | 0:03:17.58 | 0:01:53.13 | |
1. 0:03:17.58 | |||||||||
92 | 3061 | Hamerníková Ella | 2021 | DZ6 | 46 | T1 | 0:03:19.51 | 0:01:55.06 | |
1. 0:03:19.51 | |||||||||
93 | 3018 | Bouček Dominik | 2020 | DM6 | 47 | T1 | 0:03:20.90 | 0:01:56.45 | |
1. 0:03:20.90 | |||||||||
94 | 3217 | Šlapáková Adéla | 2020 | DZ6 - děti - děvčata do 6 let | DZ6 | 47 | T1 | 0:03:22.20 | 0:01:57.75 |
1. 0:03:22.20 | |||||||||
95 | 3271 | Pospíšilová Vynesa | 2019 | DZ6 | 48 | T1 | 0:03:24.82 | 0:02:00.37 | |
1. 0:03:24.82 | |||||||||
96 | 3015 | Biskup Tobias | 2021 | DM6 | 48 | T1 | 0:03:24.88 | 0:02:00.43 | |
1. 0:03:24.88 | |||||||||
97 | 3169 | Otisk Baltazar | 2020 | DM6 | 49 | T1 | 0:03:27.95 | 0:02:03.50 | |
1. 0:03:27.95 | |||||||||
98 | 3258 | Lavický Vilém | 2020 | HULK | DM6 | 50 | T1 | 0:03:30.40 | 0:02:05.95 |
1. 0:03:30.40 | |||||||||
99 | 3228 | Todtová Tamarka | 2021 | DZ6 | 49 | T1 | 0:03:32.99 | 0:02:08.54 | |
1. 0:03:32.99 | |||||||||
100 | 3227 | Todtová Jolanka | 2019 | DZ6 | 50 | T1 | 0:03:33.31 | 0:02:08.86 | |
1. 0:03:33.31 | |||||||||
101 | 3011 | Bednářová Erin | 2020 | DZ6 | 51 | T1 | 0:03:39.19 | 0:02:14.74 | |
1. 0:03:39.19 | |||||||||
102 | 3246 | Vojtek Juraj | 2021 | DM6 | 51 | T1 | 0:03:39.61 | 0:02:15.16 | |
1. 0:03:39.61 | |||||||||
103 | 3210 | Syslová Štěpánka | 2021 | JenMyDvě | DZ6 | 52 | T1 | 0:03:41.49 | 0:02:17.04 |
1. 0:03:41.49 | |||||||||
104 | 3100 | Jánošíková Nela | 2021 | DZ6 | 53 | T1 | 0:03:43.33 | 0:02:18.88 | |
1. 0:03:43.33 | |||||||||
105 | 3233 | uhrova Brigita | 2019 | DZ6 | 54 | T1 | 0:03:47.20 | 0:02:22.75 | |
1. 0:03:47.20 | |||||||||
106 | 3048 | Filip Vítek | 2020 | DM6 | 52 | T1 | 0:03:51.59 | 0:02:27.14 | |
1. 0:03:51.59 | |||||||||
107 | 3159 | Němečková Jasmína | 2021 | DZ6 | 55 | T1 | 0:03:55.07 | 0:02:30.62 | |
1. 0:03:55.07 | |||||||||
108 | 3270 | Jagerčíková Kristína | 2021 | DZ6 | 56 | T1 | 0:04:03.76 | 0:02:39.31 | |
1. 0:04:03.76 | |||||||||
109 | 3157 | Navara Vojtěch | 2022 | DM6 | 53 | T1 | 0:04:09.32 | 0:02:44.87 | |
1. 0:04:09.32 | |||||||||
110 | 3177 | Polakovičová Ema | 2022 | ACS Líšeň | DZ6 | 57 | T1 | 0:04:10.48 | 0:02:46.03 |
1. 0:04:10.48 | |||||||||
111 | 3047 | Filip Adam | 2022 | DM6 | 54 | T1 | 0:04:23.02 | 0:02:58.57 | |
1. 0:04:23.02 | |||||||||
112 | 3095 | Ivanoua Marie | 2022 | DZ6 | 58 | T1 | 0:04:46.74 | 0:03:22.29 | |
1. 0:04:46.74 | |||||||||
113 | 3058 | Gaží Dominik | 2022 | DM6 | 55 | T1 | 0:04:46.76 | 0:03:22.31 | |
1. 0:04:46.76 | |||||||||
114 | 3259 | Floriánová Sabina | 2022 | PHOTO HERO | DZ6 | 59 | T1 | 0:04:54.18 | 0:03:29.73 |
1. 0:04:54.18 | |||||||||
115 | 3057 | Gaysina Azalina | 2021 | DZ6 | 60 | T1 | 0:05:08.05 | 0:03:43.60 | |
1. 0:05:08.05 | |||||||||
116 | 3172 | Perout Emma | 2023 | DZ6 | 61 | T1 | 0:05:11.62 | 0:03:47.17 | |
1. 0:05:11.62 | |||||||||
117 | 3247 | Vojtková Viktorie | 2022 | DZ6 | 62 | T1 | 0:05:19.63 | 0:03:55.18 | |
1. 0:05:19.63 | |||||||||
118 | 3163 | Olbertová .. | 2021 | DZ6 | 63 | T1 | 0:06:12.21 | 0:04:47.76 | |
1. 0:06:12.21 | |||||||||
119 | 3049 | Filipová Rozálie | 2023 | DZ6 | 64 | T1 | 0:06:22.62 | 0:04:58.17 | |
1. 0:06:22.62 |