2024, VYBĚHNĚME PROTI NÁSILÍ - 9.ročník
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 117 | Blažek Oliver | 2021 | D4 | 7 | 0,5 km | 0:06:07.5 | 0:04:20.4 | |
1. 0:06:07.5 | |||||||||
47 | 232 | Rohlenová Natálie | 2020 | D4 | 6 | 0,5 km | 0:04:36.4 | 0:02:49.2 | |
1. 0:04:36.4 | |||||||||
46 | 205 | Bubeníková Nella | 2017 | D8 | 13 | 0,5 km | 0:04:27.7 | 0:02:40.6 | |
1. 0:04:27.7 | |||||||||
45 | 114 | Stuchlíková Olívie | 2020 | D4 | 5 | 0,5 km | 0:04:07.7 | 0:02:20.6 | |
1. 0:04:07.7 | |||||||||
44 | 113 | Zbránková Julie | 2019 | D6 | 13 | 0,5 km | 0:03:47.2 | 0:02:00.0 | |
1. 0:03:47.2 | |||||||||
43 | 109 | Vecek Dominik | 2020 | D4 | 4 | 0,5 km | 0:03:44.5 | 0:01:57.3 | |
1. 0:03:44.5 | |||||||||
42 | 108 | Vecek Michal | 2016 | D8 | 12 | 0,5 km | 0:03:42.8 | 0:01:55.6 | |
1. 0:03:42.8 | |||||||||
41 | 116 | Blažek Samuel | 2019 | D6 | 12 | 0,5 km | 0:03:41.4 | 0:01:54.3 | |
1. 0:03:41.4 | |||||||||
40 | 231 | Franc Lukáš | 2019 | D6 | 11 | 0,5 km | 0:03:37.6 | 0:01:50.5 | |
1. 0:03:37.6 | |||||||||
39 | 210 | Vrabcová Adéla | 2020 | PRO RUN EVOLUTION | D4 | 3 | 0,5 km | 0:03:29.7 | 0:01:42.5 |
1. 0:03:29.7 | |||||||||
38 | 220 | Jiroušek Václav | 2019 | D6 | 10 | 0,5 km | 0:03:24.2 | 0:01:37.0 | |
1. 0:03:24.2 | |||||||||
37 | 223 | Vansa Ondřej | 2021 | D4 | 2 | 0,5 km | 0:03:19.3 | 0:01:32.1 | |
1. 0:03:19.3 | |||||||||
36 | 227 | Brixi Anna | 2019 | D6 | 9 | 0,5 km | 0:03:13.3 | 0:01:26.1 | |
1. 0:03:13.3 | |||||||||
35 | 201 | Vavrdová Viktorie | 2019 | D6 | 8 | 0,5 km | 0:03:12.0 | 0:01:24.8 | |
1. 0:03:12.0 | |||||||||
34 | 206 | Bubeník Patrik | 2019 | D6 | 7 | 0,5 km | 0:03:09.2 | 0:01:22.1 | |
1. 0:03:09.2 | |||||||||
33 | 219 | Zámečníková Natálka | 2019 | SMART WOOD | D6 | 6 | 0,5 km | 0:02:54.1 | 0:01:06.9 |
1. 0:02:54.1 | |||||||||
32 | 221 | Jiroušová Adéla | 2017 | D8 | 11 | 0,5 km | 0:02:53.7 | 0:01:06.6 | |
1. 0:02:53.7 | |||||||||
31 | 218 | Levinksý Oliver | 2021 | D4 | 1 | 0,5 km | 0:02:50.2 | 0:01:03.0 | |
1. 0:02:50.2 | |||||||||
30 | 207 | Hanušová Klára | 2015 | D10 | 10 | 0,5 km | 0:02:46.2 | 0:00:59.0 | |
1. 0:02:46.2 | |||||||||
29 | 111 | Hanykova Laura | 2018 | D6 | 5 | 0,5 km | 0:02:45.1 | 0:00:58.0 | |
1. 0:02:45.1 | |||||||||
28 | 202 | Fajglová Terezie | 2014 | D10 | 9 | 0,5 km | 0:02:43.2 | 0:00:56.1 | |
1. 0:02:43.2 | |||||||||
27 | 112 | Bubnová Klára | 2017 | D8 | 10 | 0,5 km | 0:02:41.5 | 0:00:54.4 | |
1. 0:02:41.5 | |||||||||
26 | 105 | Zelinková Eliška | 2019 | D6 | 4 | 0,5 km | 0:02:38.5 | 0:00:51.4 | |
1. 0:02:38.5 | |||||||||
25 | 217 | Knol Štěpán | 2018 | D6 | 3 | 0,5 km | 0:02:36.3 | 0:00:49.1 | |
1. 0:02:36.3 | |||||||||
24 | 229 | Staňková Veronika | 2018 | MŠ Zvoneček | D6 | 2 | 0,5 km | 0:02:33.9 | 0:00:46.8 |
1. 0:02:33.9 | |||||||||
23 | 230 | Franc Filip | 2016 | D8 | 9 | 0,5 km | 0:02:33.0 | 0:00:45.9 | |
1. 0:02:33.0 | |||||||||
22 | 211 | Čiháková Vendula | 2011 | D15 | 5 | 0,5 km | 0:02:32.5 | 0:00:45.4 | |
1. 0:02:32.5 | |||||||||
21 | 200 | Horák Bušek | 2015 | D10 | 8 | 0,5 km | 0:02:32.3 | 0:00:45.2 | |
1. 0:02:32.3 | |||||||||
20 | 216 | Tichý Dominik | 2016 | D8 | 8 | 0,5 km | 0:02:30.3 | 0:00:43.1 | |
1. 0:02:30.3 | |||||||||
19 | 203 | Fajglová Gabriela | 2016 | D8 | 7 | 0,5 km | 0:02:29.5 | 0:00:42.4 | |
1. 0:02:29.5 | |||||||||
18 | 225 | Zahrádková Lea | 2017 | D8 | 6 | 0,5 km | 0:02:25.6 | 0:00:38.5 | |
1. 0:02:25.6 | |||||||||
17 | 209 | Batko Vincent | 2014 | D10 | 7 | 0,5 km | 0:02:22.8 | 0:00:35.7 | |
1. 0:02:22.8 | |||||||||
16 | 107 | Barnová Zuzana | 2013 | D15 | 4 | 0,5 km | 0:02:22.3 | 0:00:35.2 | |
1. 0:02:22.3 | |||||||||
15 | 233 | Martínek Daniel | 2017 | Dobroteam | D8 | 5 | 0,5 km | 0:02:20.9 | 0:00:33.7 |
1. 0:02:20.9 | |||||||||
14 | 106 | Mertová Eliška | 2017 | SPARTAN RK - kids | D8 | 4 | 0,5 km | 0:02:18.6 | 0:00:31.5 |
1. 0:02:18.6 | |||||||||
13 | 224 | Zahrádka Oliver | 2015 | D10 | 6 | 0,5 km | 0:02:18.1 | 0:00:30.9 | |
1. 0:02:18.1 | |||||||||
12 | 204 | Harciník Ondra | 2014 | D10 | 5 | 0,5 km | 0:02:16.8 | 0:00:29.7 | |
1. 0:02:16.8 | |||||||||
11 | 213 | Sucharda Hynek | 2018 | TJ Nová Paka | D6 | 1 | 0,5 km | 0:02:16.8 | 0:00:29.7 |
1. 0:02:16.8 | |||||||||
10 | 228 | Toman Vítek | 2014 | D10 | 4 | 0,5 km | 0:02:15.1 | 0:00:28.0 | |
1. 0:02:15.1 | |||||||||
9 | 118 | Zelinková Ema | 2017 | D8 | 3 | 0,5 km | 0:02:09.2 | 0:00:22.1 | |
1. 0:02:09.2 | |||||||||
8 | 110 | Hanykova Tereza | 2014 | D10 | 3 | 0,5 km | 0:02:08.4 | 0:00:21.3 | |
1. 0:02:08.4 | |||||||||
7 | 115 | Chmelařová Nela | 2014 | D10 | 2 | 0,5 km | 0:02:08.3 | 0:00:21.2 | |
1. 0:02:08.3 | |||||||||
6 | 212 | Bašová Justýna | 2016 | Atletika Kostelec n. Orlicí | D8 | 2 | 0,5 km | 0:02:05.3 | 0:00:18.1 |
1. 0:02:05.3 | |||||||||
5 | 208 | Baťková Anna | 2013 | D15 | 3 | 0,5 km | 0:02:04.4 | 0:00:17.3 | |
1. 0:02:04.4 | |||||||||
4 | 226 | Melša Šimon | 2015 | D10 | 1 | 0,5 km | 0:02:03.2 | 0:00:16.0 | |
1. 0:02:03.2 | |||||||||
3 | 214 | Sucharda Vilém | 2016 | TJ Nová Paka | D8 | 1 | 0,5 km | 0:01:59.8 | 0:00:12.6 |
1. 0:01:59.8 | |||||||||
2 | 222 | Ryšávka Jan | 2012 | D15 | 2 | 0,5 km | 0:01:50.4 | 0:00:03.3 | |
1. 0:01:50.4 | |||||||||
1 | 215 | Suchardová Justýna | 2013 | TJ Nová Paka | D15 | 1 | 0,5 km | 0:01:47.1 | |
1. 0:01:47.1 |