2024, Dvě kola při zdi XX. ročník
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 509 | Krupička Jindřich | 2020 | DM6 | 14 | 250 m | 0:05:53 | 0:04:43 | |
1. 0:05:53 | |||||||||
26 | 523 | Bartoňková Eliška | 2022 | DZ6 | 13 | 250 m | 0:05:03 | 0:03:53 | |
1. 0:05:03 | |||||||||
25 | 544 | Sejkot Antonín | 2022 | DM6 | 13 | 250 m | 0:04:45 | 0:03:35 | |
1. 0:04:45 | |||||||||
24 | 543 | Košinová Rozálie | 2021 | JISKRA Třeboň | DZ6 | 12 | 250 m | 0:03:53 | 0:02:43 |
1. 0:03:53 | |||||||||
23 | 512 | Košina Patrik | 2022 | Třeboň | DM6 | 12 | 250 m | 0:03:24 | 0:02:14 |
1. 0:03:24 | |||||||||
22 | 537 | Klíma Jindřich | 2020 | DM6 | 11 | 250 m | 0:02:43 | 0:01:33 | |
1. 0:02:43 | |||||||||
21 | 538 | Lavička Jan | 2018 | DM6 | 10 | 250 m | 0:02:37 | 0:01:27 | |
1. 0:02:37 | |||||||||
20 | 518 | Mužíková Viktorie | 2021 | DZ6 | 11 | 250 m | 0:02:31 | 0:01:21 | |
1. 0:02:31 | |||||||||
19 | 508 | Procházka Filip | 2021 | Liboc | DM6 | 9 | 250 m | 0:02:10 | 0:01:00 |
1. 0:02:10 | |||||||||
18 | 510 | Zelený Viktor | 2021 | Jinočany | DM6 | 8 | 250 m | 0:02:09 | 0:00:59 |
1. 0:02:09 | |||||||||
17 | 535 | Jílková Tamara | 2021 | SOKOL HANSPAULKA | DZ6 | 10 | 250 m | 0:02:08 | 0:00:58 |
1. 0:02:08 | |||||||||
16 | 542 | Jínová Klára | 2020 | DZ6 | 9 | 250 m | 0:02:04 | 0:00:54 | |
1. 0:02:04 | |||||||||
15 | 525 | Hrabíková Johana | 2019 | DZ6 | 8 | 250 m | 0:01:55 | 0:00:45 | |
1. 0:01:55 | |||||||||
14 | 521 | Zelená Erika | 2018 | Jinočany | DZ6 | 7 | 250 m | 0:01:47 | 0:00:37 |
1. 0:01:47 | |||||||||
13 | 522 | Adamová Olivie | 2020 | Ďáblický Ďas | DZ6 | 6 | 250 m | 0:01:44 | 0:00:34 |
1. 0:01:44 | |||||||||
12 | 536 | Klíma Emil | 2019 | DM6 | 7 | 250 m | 0:01:43 | 0:00:33 | |
1. 0:01:43 | |||||||||
11 | 541 | Kozel Maxmilián | 2019 | SOKOL Vršovice | DM6 | 6 | 250 m | 0:01:42 | 0:00:32 |
1. 0:01:42 | |||||||||
10 | 506 | Livora Adam | 2019 | DM6 | 5 | 250 m | 0:01:40 | 0:00:30 | |
1. 0:01:40 | |||||||||
9 | 504 | Vacula František | 2020 | Rotunda Team | DM6 | 4 | 250 m | 0:01:38 | 0:00:28 |
1. 0:01:38 | |||||||||
8 | 507 | Navrátil Filip | 2018 | Sudovo Hlavno | DM6 | 3 | 250 m | 0:01:26 | 0:00:16 |
1. 0:01:26 | |||||||||
7 | 520 | Schmidová Ema | 2020 | DZ6 | 5 | 250 m | 0:01:26 | 0:00:16 | |
1. 0:01:26 | |||||||||
6 | 531 | Strachová Ema | 2018 | DZ6 | 4 | 250 m | 0:01:25 | 0:00:15 | |
1. 0:01:25 | |||||||||
5 | 526 | Veselík Vilém | 2019 | Sk Svěrák | DM6 | 2 | 250 m | 0:01:24 | 0:00:14 |
1. 0:01:24 | |||||||||
4 | 519 | Procházková Ema | 2018 | Liboc | DZ6 | 3 | 250 m | 0:01:13 | 0:00:03 |
1. 0:01:13 | |||||||||
3 | 524 | Krátká Jolana | 2018 | DZ6 | 2 | 250 m | 0:01:12 | 0:00:02 | |
1. 0:01:12 | |||||||||
2 | 511 | Adam Ondřej | 2018 | Ďáblický Ďas | DM6 | 1 | 250 m | 0:01:12 | 0:00:02 |
1. 0:01:12 | |||||||||
1 | 527 | Veselíková Marie | 2018 | SK Svěrák | DZ6 | 1 | 250 m | 0:01:10 | |
1. 0:01:10 |