2023, KIDS WINTER RUN - Olomouc
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3353 | Petrová Sára | 2015 | DZ8 | 1 | 400m | 0:01:45.02 | ||
1. 0:01:45.02 | |||||||||
2 | 3003 | Schmidová Beáta | 2016 | ŠSK Vítkovice | DZ8 | 2 | 400m | 0:01:47.89 | 0:00:02.87 |
1. 0:01:47.89 | |||||||||
3 | 3173 | Forman Dominik | 2017 | Táta, máma a dvojčata | DM6 | 1 | 400m | 0:01:49.50 | 0:00:04.48 |
1. 0:01:49.50 | |||||||||
4 | 3397 | Zapletal Oliver | 2016 | DM8 | 1 | 400m | 0:01:50.41 | 0:00:05.39 | |
1. 0:01:50.41 | |||||||||
5 | 3158 | Bajgarová Adriana | 2015 | 3 mouchy | DZ8 | 3 | 400m | 0:01:54.25 | 0:00:09.23 |
1. 0:01:54.25 | |||||||||
6 | 3362 | Řezníček Miroslav | 2015 | Moravský Beroun | DM8 | 2 | 400m | 0:01:56.59 | 0:00:11.57 |
1. 0:01:56.59 | |||||||||
7 | 3169 | Čeloudová Veronika | 2015 | DZ8 | 4 | 400m | 0:01:59.17 | 0:00:14.15 | |
1. 0:01:59.17 | |||||||||
8 | 3340 | Mazal Adam | 2016 | O5 | DM8 | 3 | 400m | 0:01:59.26 | 0:00:14.24 |
1. 0:01:59.26 | |||||||||
9 | 3346 | Nevrklová Michaela | 2015 | DZ8 | 5 | 400m | 0:02:01.80 | 0:00:16.78 | |
1. 0:02:01.80 | |||||||||
10 | 3338 | Matulík Ondřej | 2015 | DM8 | 4 | 400m | 0:02:02.56 | 0:00:17.54 | |
1. 0:02:02.56 | |||||||||
11 | 3159 | Bajgarová Nicol | 2016 | 3 mouchy | DZ8 | 6 | 400m | 0:02:03.07 | 0:00:18.05 |
1. 0:02:03.07 | |||||||||
12 | 3182 | Hýža Bedřich | 2017 | DM6 | 2 | 400m | 0:02:03.57 | 0:00:18.55 | |
1. 0:02:03.57 | |||||||||
13 | 3378 | Tejkal Ben Nikolas | 2017 | DM6 | 3 | 400m | 0:02:04.70 | 0:00:19.68 | |
1. 0:02:04.70 | |||||||||
14 | 3392 | Vymlátil Michal | 2016 | DM8 | 5 | 400m | 0:02:05.26 | 0:00:20.24 | |
1. 0:02:05.26 | |||||||||
15 | 3187 | Kalinová Jasmína | 2018 | VSK Univerzita Brno | DZ6 | 1 | 400m | 0:02:06.12 | 0:00:21.10 |
1. 0:02:06.12 | |||||||||
16 | 3160 | Balihar Jan | 2015 | DM8 | 6 | 400m | 0:02:07.48 | 0:00:22.46 | |
1. 0:02:07.48 | |||||||||
17 | 3355 | Polakovič Adam | 2017 | ADAMEKACS | DM6 | 4 | 400m | 0:02:13.81 | 0:00:28.79 |
1. 0:02:13.81 | |||||||||
18 | 3176 | Hanáková Gabriela | 2018 | Vyškov | DZ6 | 2 | 400m | 0:02:14.80 | 0:00:29.78 |
1. 0:02:14.80 | |||||||||
19 | 3382 | Vávrů Augustýn | 2015 | TJ VTŽ Chomutov | DM8 | 7 | 400m | 0:02:15.96 | 0:00:30.94 |
1. 0:02:15.96 | |||||||||
20 | 3372 | Strašil Jáchym | 2017 | DM6 | 5 | 400m | 0:02:19.97 | 0:00:34.95 | |
1. 0:02:19.97 | |||||||||
21 | 3336 | Marek Jan | 2016 | DM8 | 8 | 400m | 0:02:26.63 | 0:00:41.61 | |
1. 0:02:26.63 | |||||||||
22 | 3178 | Havlíček Filip | 2017 | JK Verona | DM6 | 6 | 400m | 0:02:27.09 | 0:00:42.07 |
1. 0:02:27.09 | |||||||||
23 | 3001 | Zborovjanová Terezka | 2017 | DZ6 | 3 | 400m | 0:02:28.55 | 0:00:43.53 | |
1. 0:02:28.55 | |||||||||
24 | 3191 | Koudelka Jiří | 2016 | DM8 | 9 | 400m | 0:02:29.36 | 0:00:44.34 | |
1. 0:02:29.36 | |||||||||
25 | 3388 | Vittorio Daniel | 2017 | DM6 | 7 | 400m | 0:02:35.35 | 0:00:50.33 | |
1. 0:02:35.35 | |||||||||
26 | 3188 | Knausová Adélka | 2017 | DZ6 | 4 | 400m | 0:02:36.24 | 0:00:51.22 | |
1. 0:02:36.24 | |||||||||
27 | 3395 | Vyroubalová Markéta | 2016 | DZ8 | 7 | 400m | 0:02:40.60 | 0:00:55.58 | |
1. 0:02:40.60 | |||||||||
28 | 3199 | Langerová Barbora | 2018 | DZ6 | 5 | 400m | 0:02:41.22 | 0:00:56.20 | |
1. 0:02:41.22 | |||||||||
29 | 3343 | Mrkus Petr | 2019 | DM6 | 8 | 400m | 0:02:41.35 | 0:00:56.33 | |
1. 0:02:41.35 | |||||||||
30 | 3357 | Pouč Jan | 2019 | DM6 | 9 | 400m | 0:02:43.00 | 0:00:57.98 | |
1. 0:02:43.00 | |||||||||
31 | 3396 | Zapletal Eliáš | 2018 | DM6 | 10 | 400m | 0:02:43.65 | 0:00:58.63 | |
1. 0:02:43.65 | |||||||||
32 | 3368 | Sedláčková Amálka | 2017 | Sestry hromu | DZ6 | 6 | 400m | 0:02:43.77 | 0:00:58.75 |
1. 0:02:43.77 | |||||||||
33 | 3347 | Nezbedová Anna | 2016 | DZ8 | 8 | 400m | 0:02:49.76 | 0:01:04.74 | |
1. 0:02:49.76 | |||||||||
34 | 3350 | Parma Filip | 2017 | DM6 | 11 | 400m | 0:03:01.75 | 0:01:16.73 | |
1. 0:03:01.75 | |||||||||
35 | 3377 | Švecová Lucinka | 2018 | DZ6 | 7 | 400m | 0:03:02.97 | 0:01:17.95 | |
1. 0:03:02.97 | |||||||||
36 | 3181 | Houšťavová Kristýna | 2018 | DZ6 | 8 | 400m | 0:03:09.43 | 0:01:24.41 | |
1. 0:03:09.43 | |||||||||
37 | 3354 | Plháková Rozálie | 2017 | DZ6 | 9 | 400m | 0:03:09.91 | 0:01:24.89 | |
1. 0:03:09.91 | |||||||||
38 | 3383 | Vávrů Liliana | 2019 | TJ VTŽ Chomutov | DZ6 | 10 | 400m | 0:03:11.32 | 0:01:26.30 |
1. 0:03:11.32 | |||||||||
39 | 3183 | Jakubíček Mário | 2019 | Kerberos | DM6 | 12 | 400m | 0:03:35.91 | 0:01:50.89 |
1. 0:03:35.91 | |||||||||
40 | 3163 | Bielčík Mireček | 2019 | DM6 | 13 | 400m | 0:03:37.89 | 0:01:52.87 | |
1. 0:03:37.89 | |||||||||
41 | 3337 | Marková Markéta | 2019 | DZ6 | 11 | 400m | 0:03:40.21 | 0:01:55.19 | |
1. 0:03:40.21 | |||||||||
42 | 3186 | Kalina Fabián | 2020 | Čertův gang | DM6 | 14 | 400m | 0:04:07.29 | 0:02:22.27 |
1. 0:04:07.29 | |||||||||
43 | 3197 | Kutálek Ondřej | 2019 | DM6 | 15 | 400m | 0:04:09.73 | 0:02:24.71 | |
1. 0:04:09.73 | |||||||||
44 | 3344 | Mušková Markétka | 2018 | DZ6 | 12 | 400m | 0:04:11.67 | 0:02:26.65 | |
1. 0:04:11.67 | |||||||||
45 | 3174 | Gurková Amálie | 2020 | Třista60 | DM6 | 16 | 400m | 0:04:11.99 | 0:02:26.97 |
1. 0:04:11.99 | |||||||||
46 | 3185 | Jochec Benjamín | 2019 | DM6 | 17 | 400m | 0:04:15.26 | 0:02:30.24 | |
1. 0:04:15.26 | |||||||||
47 | 3379 | Tichý Tadeáš | 2020 | DM6 | 18 | 400m | 0:04:25.10 | 0:02:40.08 | |
1. 0:04:25.10 | |||||||||
48 | 3387 | Velecký Daniel | 2019 | Budgies | DM6 | 19 | 400m | 0:04:56.47 | 0:03:11.45 |
1. 0:04:56.47 | |||||||||
49 | 3164 | Bielčíková Amálka | 2020 | DZ6 | 13 | 400m | 0:05:05.42 | 0:03:20.40 | |
1. 0:05:05.42 | |||||||||
50 | 3352 | Petr Adam | 2020 | Flex fitness | DM6 | 20 | 400m | 0:05:13.81 | 0:03:28.79 |
1. 0:05:13.81 | |||||||||
51 | 3335 | Loukota Teodor | 2020 | Rozběháme Vyškovsko | DM6 | 21 | 400m | 0:05:31.44 | 0:03:46.42 |
1. 0:05:31.44 | |||||||||
52 | 3192 | Kratochvilová Ester | 2020 | DZ6 | 14 | 400m | 0:05:38.17 | 0:03:53.15 | |
1. 0:05:38.17 | |||||||||
53 | 3171 | Čižmařová Stella | 2021 | DZ6 | 15 | 400m | 0:05:56.23 | 0:04:11.21 | |
1. 0:05:56.23 | |||||||||
54 | 3348 | Opatrný David | 2020 | DM6 | 22 | 400m | 0:06:28.86 | 0:04:43.84 | |
1. 0:06:28.86 | |||||||||
55 | 3177 | Hansmann Amalia | 2020 | DZ6 | 16 | 400m | 0:06:43.03 | 0:04:58.01 | |
1. 0:06:43.03 | |||||||||
56 | 3384 | Vávrů Jasmína | 2021 | TJ VTŽ Chomutov | DZ6 | 17 | 400m | 0:06:49.88 | 0:05:04.86 |
1. 0:06:49.88 | |||||||||
57 | 3005 | Křivánková Eliška | 2021 | BABUNA | DZ6 | 18 | 400m | 0:07:12.41 | 0:05:27.39 |
1. 0:07:12.41 |