2023, innogy Winter Run Hradec Králové
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1286 | Kolovratník František | 1997 | AC1866 | M1 | 12 | 4,3 km | 0:20:26.63 | 0:20:16.69 | 0:04:42.10 |
1. 0:20:26.63 | ||||||||||
24 | 1017 | Blažek Lukáš | 1991 | M1 | 8 | 4,3 km | 0:18:42.01 | 0:18:39.84 | 0:02:57.48 | |
1. 0:18:42.01 | ||||||||||
166 | 1020 | Bochníček Jaroslav | 1990 | M1 | 31 | 4,3 km | 0:26:21.69 | 0:26:10.62 | 0:10:37.16 | |
1. 0:26:21.69 | ||||||||||
255 | 1045 | Daniš Martin | 1986 | M1 | 36 | 4,3 km | 0:29:57.85 | 0:29:33.63 | 0:14:13.32 | |
1. 0:29:57.85 | ||||||||||
71 | 1046 | Dobrkovský Miroslav | 1995 | Dobrci | M1 | 16 | 4,3 km | 0:21:45.21 | 0:21:38.37 | 0:06:00.68 |
1. 0:21:45.21 | ||||||||||
41 | 1285 | Dunda Pavel | 1994 | AC1866 | M1 | 11 | 4,3 km | 0:20:24.69 | 0:20:14.80 | 0:04:40.16 |
1. 0:20:24.69 | ||||||||||
57 | 1052 | Durek Jakub | 1992 | M1 | 14 | 4,3 km | 0:20:58.87 | 0:20:51.17 | 0:05:14.34 | |
1. 0:20:58.87 | ||||||||||
43 | 1053 | Dusil Jiří | 1995 | M1 | 13 | 4,3 km | 0:20:29.44 | 0:20:23.53 | 0:04:44.91 | |
1. 0:20:29.44 | ||||||||||
160 | 1124 | Kubeček Martin | 1989 | M1 | 29 | 4,3 km | 0:26:10.98 | 0:25:50.67 | 0:10:26.45 | |
1. 0:26:10.98 | ||||||||||
239 | 1063 | Forbelský Lukáš | 1997 | M1 | 35 | 4,3 km | 0:29:19.92 | 0:28:58.33 | 0:13:35.39 | |
1. 0:29:19.92 | ||||||||||
13 | 1066 | Gottwald Martin | 1992 | M1 | 5 | 4,3 km | 0:17:21.24 | 0:17:21.24 | 0:01:36.71 | |
1. 0:17:21.24 | ||||||||||
120 | 1075 | Haškovec Petr | 1987 | M1 | 26 | 4,3 km | 0:24:03.55 | 0:23:53.61 | 0:08:19.02 | |
1. 0:24:03.55 | ||||||||||
22 | 1081 | Hofman Jiří | 1987 | Československá obec legionářská | M1 | 7 | 4,3 km | 0:17:50.81 | 0:17:50.81 | 0:02:06.28 |
1. 0:17:50.81 | ||||||||||
80 | 1151 | Mencl Miloš | 1988 | NN2023 | M1 | 18 | 4,3 km | 0:22:15.76 | 0:22:15.76 | 0:06:31.23 |
1. 0:22:15.76 | ||||||||||
106 | 1142 | Lupínek Dalibor | 1984 | M1 | 22 | 4,3 km | 0:23:01.28 | 0:22:31.48 | 0:07:16.75 | |
1. 0:23:01.28 | ||||||||||
12 | 1140 | Lněnička Jan | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | M1 | 4 | 4,3 km | 0:17:13.83 | 0:17:13.83 | 0:01:29.30 |
1. 0:17:13.83 | ||||||||||
94 | 1138 | Lenoch Radek | 1993 | M1 | 21 | 4,3 km | 0:22:44.61 | 0:22:32.98 | 0:07:00.08 | |
1. 0:22:44.61 | ||||||||||
204 | 1130 | Kulíř Martin | 1988 | M1 | 34 | 4,3 km | 0:27:52.71 | 0:27:26.96 | 0:12:08.18 | |
1. 0:27:52.71 | ||||||||||
196 | 1128 | Kulhánek Tomáš | 1992 | M1 | 33 | 4,3 km | 0:27:44.72 | 0:27:20.11 | 0:12:00.19 | |
1. 0:27:44.72 | ||||||||||
6 | 1195 | Pisar Martin | 1984 | ML Tuning - CykloTrener.com | M1 | 2 | 4,3 km | 0:16:27.06 | 0:16:27.06 | 0:00:42.53 |
1. 0:16:27.06 | ||||||||||
8 | 1192 | Píč Karel | 1993 | Blboušci | M1 | 3 | 4,3 km | 0:16:46.36 | 0:16:45.13 | 0:01:01.83 |
1. 0:16:46.36 | ||||||||||
1 | 1246 | Vaníček Jan | 1997 | ŠBV | M1 | 1 | 4,3 km | 0:15:44.53 | 0:15:44.53 | |
1. 0:15:44.53 | ||||||||||
118 | 1239 | Tomek Michal | 1991 | M1 | 25 | 4,3 km | 0:23:52.66 | 0:23:47.43 | 0:08:08.13 | |
1. 0:23:52.66 | ||||||||||
30 | 1223 | Supík Lukáš | 1997 | M1 | 9 | 4,3 km | 0:19:28.80 | 0:19:26.68 | 0:03:44.27 | |
1. 0:19:28.80 | ||||||||||
81 | 1215 | Sečkár Alois | 1988 | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 19 | 4,3 km | 0:22:20.24 | 0:22:17.97 | 0:06:35.71 |
1. 0:22:20.24 | ||||||||||
109 | 1212 | Růžička Pavel | 1990 | Night Run Team | M1 | 23 | 4,3 km | 0:23:17.09 | 0:23:12.69 | 0:07:32.56 |
1. 0:23:17.09 | ||||||||||
165 | 1094 | Jirka Jan | 1990 | M1 | 30 | 4,3 km | 0:26:20.26 | 0:25:54.44 | 0:10:35.73 | |
1. 0:26:20.26 | ||||||||||
76 | 1098 | Kalus Martin | 1987 | Lovci trofejí | M1 | 17 | 4,3 km | 0:22:00.03 | 0:21:50.74 | 0:06:15.50 |
1. 0:22:00.03 | ||||||||||
158 | 1103 | Kindl Josef | 1989 | M1 | 28 | 4,3 km | 0:26:04.34 | 0:25:52.91 | 0:10:19.81 | |
1. 0:26:04.34 | ||||||||||
17 | 1107 | Klusáček Zdeněk | 1991 | OCR Čelákovice | M1 | 6 | 4,3 km | 0:17:31.99 | 0:17:28.30 | 0:01:47.46 |
1. 0:17:31.99 | ||||||||||
62 | 1161 | Muller Matěj | 1993 | M1 | 15 | 4,3 km | 0:21:29.73 | 0:21:16.65 | 0:05:45.20 | |
1. 0:21:29.73 | ||||||||||
117 | 1165 | Nechanický Jiří | 1987 | Němčičký rohlík | M1 | 24 | 4,3 km | 0:23:49.31 | 0:23:29.62 | 0:08:04.78 |
1. 0:23:49.31 | ||||||||||
84 | 1172 | Novotný Dawe | 1987 | Mokrý banditi | M1 | 20 | 4,3 km | 0:22:23.38 | 0:22:10.41 | 0:06:38.85 |
1. 0:22:23.38 | ||||||||||
130 | 1174 | Pachole Jiří | 1984 | Běhny + 1 | M1 | 27 | 4,3 km | 0:24:38.71 | 0:24:19.13 | 0:08:54.18 |
1. 0:24:38.71 | ||||||||||
31 | 1181 | Paulů Petr | 1998 | Horní Branná | M1 | 10 | 4,3 km | 0:19:38.10 | 0:19:37.39 | 0:03:53.57 |
1. 0:19:38.10 | ||||||||||
184 | 1297 | Žítek Tomáš | 1987 | M1 | 32 | 4,3 km | 0:27:08.43 | 0:26:40.72 | 0:11:23.90 | |
1. 0:27:08.43 | ||||||||||
230 | 1116 | Kotrba Petr | 1975 | M2 | 29 | 4,3 km | 0:28:53.29 | 0:28:28.31 | 0:13:08.76 | |
1. 0:28:53.29 | ||||||||||
133 | 1112 | Kopta Ivan | 1975 | SHK | M2 | 22 | 4,3 km | 0:24:40.99 | 0:24:23.97 | 0:08:56.46 |
1. 0:24:40.99 | ||||||||||
23 | 1111 | Kodydek Tomáš | 1978 | Svídnický extrém team | M2 | 7 | 4,3 km | 0:17:57.86 | 0:17:57.86 | 0:02:13.33 |
1. 0:17:57.86 | ||||||||||
155 | 1018 | Blažek Luboš | 1975 | M2 | 24 | 4,3 km | 0:25:46.90 | 0:25:27.88 | 0:10:02.37 | |
1. 0:25:46.90 | ||||||||||
51 | 1022 | Bouma Lukáš | 1982 | Lovci trofejí | M2 | 12 | 4,3 km | 0:20:52.20 | 0:20:42.80 | 0:05:07.67 |
1. 0:20:52.20 | ||||||||||
89 | 1033 | Čechal Petr | 1978 | SKP Nymburk | M2 | 17 | 4,3 km | 0:22:35.62 | 0:22:34.51 | 0:06:51.09 |
1. 0:22:35.62 | ||||||||||
19 | 1035 | Čejka Bořivoj | 1980 | Triathlon Team Chrudim | M2 | 4 | 4,3 km | 0:17:42.11 | 0:17:41.55 | 0:01:57.58 |
1. 0:17:42.11 | ||||||||||
162 | 1038 | Černík Viktor | 1976 | M2 | 26 | 4,3 km | 0:26:12.71 | 0:26:09.03 | 0:10:28.18 | |
1. 0:26:12.71 | ||||||||||
10 | 1030 | Císař Otto | 1978 | Night Run Team | M2 | 2 | 4,3 km | 0:17:00.90 | 0:17:00.90 | 0:01:16.37 |
1. 0:17:00.90 | ||||||||||
87 | 1056 | Felcman Martin | 1976 | M2 | 16 | 4,3 km | 0:22:29.86 | 0:22:29.61 | 0:06:45.33 | |
1. 0:22:29.86 | ||||||||||
233 | 1060 | Fidler Jan | 1976 | M2 | 30 | 4,3 km | 0:29:01.22 | 0:28:53.04 | 0:13:16.69 | |
1. 0:29:01.22 | ||||||||||
86 | 1064 | Förstl Petr | 1976 | Hobíci Nemošice | M2 | 15 | 4,3 km | 0:22:25.55 | 0:22:18.53 | 0:06:41.02 |
1. 0:22:25.55 | ||||||||||
21 | 1068 | Hakkel Pavel | 1979 | TechnickáVM | M2 | 6 | 4,3 km | 0:17:45.27 | 0:17:37.51 | 0:02:00.74 |
1. 0:17:45.27 | ||||||||||
40 | 1085 | Hubený Petr | 1976 | Přes plot | M2 | 10 | 4,3 km | 0:20:23.47 | 0:20:22.06 | 0:04:38.94 |
1. 0:20:23.47 | ||||||||||
97 | 1139 | Lex Radim | 1979 | M2 | 19 | 4,3 km | 0:22:47.73 | 0:22:34.70 | 0:07:03.20 | |
1. 0:22:47.73 | ||||||||||
286 | 1132 | Kužel Martin | 1977 | M2 | 35 | 4,3 km | 0:32:44.96 | 0:32:22.69 | 0:17:00.43 | |
1. 0:32:44.96 | ||||||||||
15 | 1125 | Kubias David | 1979 | bezecketreninkyonline | M2 | 3 | 4,3 km | 0:17:28.52 | 0:17:27.35 | 0:01:43.99 |
1. 0:17:28.52 | ||||||||||
75 | 1211 | Richter Pavel | 1975 | Verva | M2 | 14 | 4,3 km | 0:21:49.98 | 0:21:42.75 | 0:06:05.45 |
1. 0:21:49.98 | ||||||||||
60 | 1210 | Rezek Zbyněk | 1982 | M2 | 13 | 4,3 km | 0:21:19.21 | 0:21:13.06 | 0:05:34.68 | |
1. 0:21:19.21 | ||||||||||
45 | 1208 | Randák Vojtěch | 1974 | Betlém | M2 | 11 | 4,3 km | 0:20:33.39 | 0:20:26.83 | 0:04:48.86 |
1. 0:20:33.39 | ||||||||||
219 | 1245 | Vacek Jaromír | 1983 | NN2022 | M2 | 28 | 4,3 km | 0:28:29.93 | 0:28:05.21 | 0:12:45.40 |
1. 0:28:29.93 | ||||||||||
105 | 1009 | Trojan Miroslav | 1976 | M2 | 20 | 4,3 km | 0:22:59.10 | 0:22:41.75 | 0:07:14.57 | |
1. 0:22:59.10 | ||||||||||
282 | 1228 | Šimon Petr | 1977 | M2 | 33 | 4,3 km | 0:32:33.31 | 0:32:12.23 | 0:16:48.78 | |
1. 0:32:33.31 | ||||||||||
285 | 1004 | Šašek Petr | 1979 | M2 | 34 | 4,3 km | 0:32:44.91 | 0:32:22.49 | 0:17:00.38 | |
1. 0:32:44.91 | ||||||||||
32 | 1091 | Jemelka Luboš | 1979 | M2 | 8 | 4,3 km | 0:19:40.17 | 0:19:38.33 | 0:03:55.64 | |
1. 0:19:40.17 | ||||||||||
161 | 1105 | Klaus Josef | 1980 | ŠBV | M2 | 25 | 4,3 km | 0:26:11.44 | 0:25:53.29 | 0:10:26.91 |
1. 0:26:11.44 | ||||||||||
269 | 1108 | Knajfl Radek | 1983 | M2 | 31 | 4,3 km | 0:31:29.40 | 0:31:11.36 | 0:15:44.87 | |
1. 0:31:29.40 | ||||||||||
20 | 1267 | Wawreczka David | 1981 | TJ Jakl Karvina | M2 | 5 | 4,3 km | 0:17:44.04 | 0:17:41.58 | 0:01:59.51 |
1. 0:17:44.04 | ||||||||||
275 | 1266 | Vyroubal Aleš | 1981 | M2 | 32 | 4,3 km | 0:32:10.55 | 0:31:53.15 | 0:16:26.02 | |
1. 0:32:10.55 | ||||||||||
34 | 1257 | Vlasák Tomáš | 1979 | M2 | 9 | 4,3 km | 0:19:53.32 | 0:19:47.33 | 0:04:08.79 | |
1. 0:19:53.32 | ||||||||||
146 | 1000 | Vencl Libor | 1980 | M2 | 23 | 4,3 km | 0:25:29.28 | 0:25:16.17 | 0:09:44.75 | |
1. 0:25:29.28 | ||||||||||
131 | 1272 | Zedníček Luboš | 1975 | Třeso Vice | M2 | 21 | 4,3 km | 0:24:39.48 | 0:24:30.87 | 0:08:54.95 |
1. 0:24:39.48 | ||||||||||
3 | 1156 | Mocek Tomáš | 1979 | M2 | 1 | 4,3 km | 0:15:53.06 | 0:15:53.06 | 0:00:08.53 | |
1. 0:15:53.06 | ||||||||||
95 | 1277 | Pavel Tomáš | 1976 | NN NIGHT RUN | M2 | 18 | 4,3 km | 0:22:45.34 | 0:22:45.34 | 0:07:00.81 |
1. 0:22:45.34 | ||||||||||
182 | 1275 | Zirnsák Jan | 1976 | SK Holice | M2 | 27 | 4,3 km | 0:27:04.05 | 0:26:46.47 | 0:11:19.52 |
1. 0:27:04.05 | ||||||||||
138 | 1400 | Kolakovský Robert | 1969 | M3 | 17 | 4,3 km | 0:24:56.00 | 0:24:56.00 | 0:09:11.47 | |
1. 0:24:56.00 | ||||||||||
231 | 1013 | Bezvoda Jiří | 1958 | Mateřská škola Antonie | M3 | 23 | 4,3 km | 0:28:55.32 | 0:28:50.56 | 0:13:10.79 |
1. 0:28:55.32 | ||||||||||
261 | 1016 | Blažej Jiří | 1963 | M3 | 28 | 4,3 km | 0:30:41.54 | 0:30:27.52 | 0:14:57.01 | |
1. 0:30:41.54 | ||||||||||
132 | 1019 | Bohuš Michal | 1966 | Rozběháme Pardubice | M3 | 14 | 4,3 km | 0:24:39.60 | 0:24:31.48 | 0:08:55.07 |
1. 0:24:39.60 | ||||||||||
119 | 1029 | Buriánek Martin | 1970 | Šneci v běhu | M3 | 12 | 4,3 km | 0:23:58.24 | 0:23:52.82 | 0:08:13.71 |
1. 0:23:58.24 | ||||||||||
253 | 1040 | Černý Josef | 1972 | Hematologie Ústí nad Labem | M3 | 27 | 4,3 km | 0:29:53.54 | 0:29:31.97 | 0:14:09.01 |
1. 0:29:53.54 | ||||||||||
136 | 1050 | Drahonínský Marek | 1973 | Louskáček | M3 | 15 | 4,3 km | 0:24:52.76 | 0:24:31.78 | 0:09:08.23 |
1. 0:24:52.76 | ||||||||||
295 | 1280 | Drastík Petr | 1970 | M3 | 30 | 4,3 km | 0:35:53.93 | 0:35:38.11 | 0:20:09.40 | |
1. 0:35:53.93 | ||||||||||
9 | 1007 | Hanke David | 1971 | Night Run Team | M3 | 1 | 4,3 km | 0:16:56.41 | 0:16:56.41 | 0:01:11.88 |
1. 0:16:56.41 | ||||||||||
99 | 1072 | Hanousek Miroslav | 1970 | M3 | 11 | 4,3 km | 0:22:52.05 | 0:22:48.32 | 0:07:07.52 | |
1. 0:22:52.05 | ||||||||||
33 | 1080 | Hiersch Marek | 1973 | M3 | 3 | 4,3 km | 0:19:49.58 | 0:19:48.37 | 0:04:05.05 | |
1. 0:19:49.58 | ||||||||||
18 | 1089 | Ivaskevych Volodymyr | 1973 | Runczech | M3 | 2 | 4,3 km | 0:17:35.72 | 0:17:33.61 | 0:01:51.19 |
1. 0:17:35.72 | ||||||||||
56 | 1137 | Lelkes Ladislav | 1967 | Lamy v tahu | M3 | 6 | 4,3 km | 0:20:57.88 | 0:20:55.43 | 0:05:13.35 |
1. 0:20:57.88 | ||||||||||
74 | 1126 | Kuča Martin | 1972 | M3 | 7 | 4,3 km | 0:21:49.94 | 0:21:44.60 | 0:06:05.41 | |
1. 0:21:49.94 | ||||||||||
128 | 1207 | Příhoda Jiří | 1972 | M3 | 13 | 4,3 km | 0:24:33.31 | 0:24:32.24 | 0:08:48.78 | |
1. 0:24:33.31 | ||||||||||
237 | 1199 | Plíska Pavel | 1964 | TJ Zentiva | M3 | 24 | 4,3 km | 0:29:13.38 | 0:29:04.57 | 0:13:28.85 |
1. 0:29:13.38 | ||||||||||
274 | 1186 | Pěkný Lubomír | 1972 | M3 | 29 | 4,3 km | 0:32:06.82 | 0:31:37.79 | 0:16:22.29 | |
1. 0:32:06.82 | ||||||||||
93 | 1236 | Švadlák Petr | 1972 | NN2022 | M3 | 10 | 4,3 km | 0:22:39.75 | 0:22:36.84 | 0:06:55.22 |
1. 0:22:39.75 | ||||||||||
191 | 1232 | Štamfest Jiří | 1956 | M3 | 21 | 4,3 km | 0:27:27.96 | 0:27:21.21 | 0:11:43.43 | |
1. 0:27:27.96 | ||||||||||
137 | 1217 | Sixta Miroslav | 1966 | Holky z Vršovky | M3 | 16 | 4,3 km | 0:24:55.56 | 0:24:41.75 | 0:09:11.03 |
1. 0:24:55.56 | ||||||||||
35 | 1092 | Jezbera Roman | 1970 | M3 | 4 | 4,3 km | 0:19:59.84 | 0:19:58.45 | 0:04:15.31 | |
1. 0:19:59.84 | ||||||||||
178 | 1006 | Joska Radek | 1968 | M3 | 19 | 4,3 km | 0:26:59.12 | 0:26:43.01 | 0:11:14.59 | |
1. 0:26:59.12 | ||||||||||
238 | 1123 | Krouský Václav | 1959 | M3 | 25 | 4,3 km | 0:29:19.87 | 0:29:07.95 | 0:13:35.34 | |
1. 0:29:19.87 | ||||||||||
83 | 1269 | Wíttek Richard | 1972 | Run magazine team | M3 | 9 | 4,3 km | 0:22:23.30 | 0:22:20.05 | 0:06:38.77 |
1. 0:22:23.30 | ||||||||||
185 | 1283 | Vejtruba Milan | 1973 | WRT Poděbrady | M3 | 20 | 4,3 km | 0:27:15.53 | 0:26:51.86 | 0:11:31.00 |
1. 0:27:15.53 | ||||||||||
159 | 1271 | Zdrubecký Vratislav | 1972 | Night Run Team | M3 | 18 | 4,3 km | 0:26:10.64 | 0:26:10.64 | 0:10:26.11 |
1. 0:26:10.64 | ||||||||||
243 | 1155 | Minařík Vítek | 1972 | M3 | 26 | 4,3 km | 0:29:23.39 | 0:28:57.33 | 0:13:38.86 | |
1. 0:29:23.39 | ||||||||||
210 | 1157 | Moravec Roman | 1973 | M3 | 22 | 4,3 km | 0:28:13.43 | 0:28:03.28 | 0:12:28.90 | |
1. 0:28:13.43 | ||||||||||
36 | 1169 | Novák Jiří | 1965 | Jezbořice | M3 | 5 | 4,3 km | 0:20:03.79 | 0:20:02.51 | 0:04:19.26 |
1. 0:20:03.79 | ||||||||||
77 | 1173 | Orság Josef | 1964 | Pomalé šípy Kopřivnice | M3 | 8 | 4,3 km | 0:22:02.35 | 0:21:53.93 | 0:06:17.82 |
1. 0:22:02.35 | ||||||||||
5 | 1088 | Chlubna Patrik | 2008 | OCR KIDS PODĚBRADY | MJ | 2 | 4,3 km | 0:16:22.56 | 0:16:22.56 | 0:00:38.03 |
1. 0:16:22.56 | ||||||||||
64 | 1058 | Felcman David | 2007 | MJ | 11 | 4,3 km | 0:21:33.34 | 0:21:32.88 | 0:05:48.81 | |
1. 0:21:33.34 | ||||||||||
26 | 1057 | Felcman Ondřej | 2007 | MJ | 5 | 4,3 km | 0:18:51.77 | 0:18:51.40 | 0:03:07.24 | |
1. 0:18:51.77 | ||||||||||
104 | 1078 | Havlíček Tomáš | 2011 | Plavecký klub HK | MJ | 12 | 4,3 km | 0:22:57.55 | 0:22:57.55 | 0:07:13.02 |
1. 0:22:57.55 | ||||||||||
63 | 1282 | Mánek Filip | 2010 | GRTS TRUTNOV | MJ | 10 | 4,3 km | 0:21:30.20 | 0:21:28.26 | 0:05:45.67 |
1. 0:21:30.20 | ||||||||||
113 | 1002 | Vecka Jonáš | 2014 | AC SPARTA PRAHA | MJ | 13 | 4,3 km | 0:23:32.33 | 0:23:26.77 | 0:07:47.80 |
1. 0:23:32.33 | ||||||||||
4 | 1219 | Socha Štěpán | 2003 | Poko Running Team | MJ | 1 | 4,3 km | 0:16:03.56 | 0:16:02.85 | 0:00:19.03 |
1. 0:16:03.56 | ||||||||||
122 | 1093 | Jirák Matěj | 2001 | MJ | 14 | 4,3 km | 0:24:06.26 | 0:23:50.76 | 0:08:21.73 | |
1. 0:24:06.26 | ||||||||||
58 | 1117 | Kotyza Jan | 2010 | MJ | 9 | 4,3 km | 0:21:01.50 | 0:20:53.75 | 0:05:16.97 | |
1. 0:21:01.50 | ||||||||||
29 | 1250 | Vejběra Marek | 2008 | Night Run | MJ | 6 | 4,3 km | 0:19:28.29 | 0:19:28.23 | 0:03:43.76 |
1. 0:19:28.29 | ||||||||||
44 | 1281 | Minařík Vojtěch | 2009 | GRTS TRUTNOV | MJ | 7 | 4,3 km | 0:20:31.26 | 0:20:29.33 | 0:04:46.73 |
1. 0:20:31.26 | ||||||||||
50 | 1164 | Nagy Lukáš | 2008 | TJ Sokol Jaroměř | MJ | 8 | 4,3 km | 0:20:45.76 | 0:20:43.70 | 0:05:01.23 |
1. 0:20:45.76 | ||||||||||
14 | 1163 | Nagy Adam | 2006 | tJ Sokol Jaroměř | MJ | 3 | 4,3 km | 0:17:21.56 | 0:17:20.20 | 0:01:37.03 |
1. 0:17:21.56 | ||||||||||
16 | 1270 | Zadražil Matěj | 2008 | Blata | MJ | 4 | 4,3 km | 0:17:30.13 | 0:17:26.95 | 0:01:45.60 |
1. 0:17:30.13 | ||||||||||
240 | 1114 | Kořínková Nela | 2004 | MJZ | 17 | 4,3 km | 0:29:19.95 | 0:28:57.97 | 0:13:35.42 | |
1. 0:29:19.95 | ||||||||||
294 | 1113 | Korhelová Lucie | 2000 | MJZ | 22 | 4,3 km | 0:35:19.26 | 0:35:16.66 | 0:19:34.73 | |
1. 0:35:19.26 | ||||||||||
221 | 1011 | Baranová Anna | 2007 | Louskáček | MJZ | 16 | 4,3 km | 0:28:35.57 | 0:28:14.34 | 0:12:51.04 |
1. 0:28:35.57 | ||||||||||
174 | 1295 | Beranová Karolina | 2003 | MJZ | 14 | 4,3 km | 0:26:54.81 | 0:26:41.00 | 0:11:10.28 | |
1. 0:26:54.81 | ||||||||||
262 | 1014 | Biedermanová Jana | 2009 | STG Rychnov nad Kněžnou | MJZ | 19 | 4,3 km | 0:30:50.23 | 0:30:28.57 | 0:15:05.70 |
1. 0:30:50.23 | ||||||||||
38 | 1034 | Čechalová Klára | 2010 | SKP Nymburk | MJZ | 4 | 4,3 km | 0:20:09.74 | 0:20:09.43 | 0:04:25.21 |
1. 0:20:09.74 | ||||||||||
70 | 1067 | Hájková Gabriela | 2000 | MJZ | 9 | 4,3 km | 0:21:43.66 | 0:21:43.52 | 0:05:59.13 | |
1. 0:21:43.66 | ||||||||||
46 | 1069 | Hálová Sabina | 2006 | MJZ | 5 | 4,3 km | 0:20:34.00 | 0:20:32.76 | 0:04:49.47 | |
1. 0:20:34.00 | ||||||||||
289 | 1074 | Hanslová Natálka | 2009 | MJZ | 21 | 4,3 km | 0:33:27.39 | 0:33:16.08 | 0:17:42.86 | |
1. 0:33:27.39 | ||||||||||
37 | 1079 | Havlíčková Tereza | 2011 | TJ Sokol Hradec Králové | MJZ | 3 | 4,3 km | 0:20:08.05 | 0:20:07.85 | 0:04:23.52 |
1. 0:20:08.05 | ||||||||||
177 | 1129 | Kulichová Barbora | 2004 | Olfincar fitness horská | MJZ | 15 | 4,3 km | 0:26:57.73 | 0:26:47.90 | 0:11:13.20 |
1. 0:26:57.73 | ||||||||||
124 | 1203 | Prokopová Tereza | 2010 | NN2023 | MJZ | 11 | 4,3 km | 0:24:06.79 | 0:23:56.18 | 0:08:22.26 |
1. 0:24:06.79 | ||||||||||
7 | 1185 | Pekařová Jana | 2002 | TJ Turnov | MJZ | 1 | 4,3 km | 0:16:37.44 | 0:16:37.44 | 0:00:52.91 |
1. 0:16:37.44 | ||||||||||
250 | 1284 | Trdlová Veronika | 2007 | MJZ | 18 | 4,3 km | 0:29:41.18 | 0:29:26.63 | 0:13:56.65 | |
1. 0:29:41.18 | ||||||||||
73 | 1237 | Tillová Lucie | 2005 | MJZ | 10 | 4,3 km | 0:21:48.12 | 0:21:45.02 | 0:06:03.59 | |
1. 0:21:48.12 | ||||||||||
140 | 1226 | Svobodová Anna Rozálie | 2010 | MJZ | 12 | 4,3 km | 0:25:06.09 | 0:25:03.15 | 0:09:21.56 | |
1. 0:25:06.09 | ||||||||||
11 | 1234 | Štěpová Kateřina | 2006 | SK Praga | MJZ | 2 | 4,3 km | 0:17:04.21 | 0:17:04.21 | 0:01:19.68 |
1. 0:17:04.21 | ||||||||||
164 | 1120 | Kratochvílová Eliška | 2003 | MJZ | 13 | 4,3 km | 0:26:17.78 | 0:26:13.89 | 0:10:33.25 | |
1. 0:26:17.78 | ||||||||||
67 | 1118 | Kotyzová Kateřina | 2001 | SESTRY | MJZ | 8 | 4,3 km | 0:21:39.86 | 0:21:31.81 | 0:05:55.33 |
1. 0:21:39.86 | ||||||||||
55 | 1265 | Vozková 2 Karolína | 2010 | AC Čáslav | MJZ | 7 | 4,3 km | 0:20:55.91 | 0:20:55.91 | 0:05:11.38 |
1. 0:20:55.91 | ||||||||||
54 | 1255 | Vítková Stela | 2010 | MJZ | 6 | 4,3 km | 0:20:54.98 | 0:20:54.98 | 0:05:10.45 | |
1. 0:20:54.98 | ||||||||||
288 | 1154 | mimrova linda | 2004 | SK Neslyšících Plzeň | MJZ | 20 | 4,3 km | 0:33:18.51 | 0:33:13.55 | 0:17:33.98 |
1. 0:33:18.51 | ||||||||||
302 | 1178 | Pášová Anna | 2006 | MJZ | 23 | 4,3 km | 0:38:01.49 | 0:37:56.20 | 0:22:16.96 | |
1. 0:38:01.49 | ||||||||||
154 | 2014 | Kolinova Michaela | 1979 | RT | 18 | 4,3 km | 0:25:45.36 | 0:25:40.07 | 0:10:00.83 | |
1. 0:25:45.36 | ||||||||||
135 | 2001 | Baran Jan | 2010 | RT | 13 | 4,3 km | 0:24:47.86 | 0:24:28.22 | 0:09:03.33 | |
1. 0:24:47.86 | ||||||||||
222 | 2000 | Baranová Eva | 1977 | Louskáček | RT | 23 | 4,3 km | 0:28:36.57 | 0:28:15.89 | 0:12:52.04 |
1. 0:28:36.57 | ||||||||||
66 | 2003 | Granát Lukáš | 2012 | RT | 5 | 4,3 km | 0:21:38.94 | 0:21:28.33 | 0:05:54.41 | |
1. 0:21:38.94 | ||||||||||
69 | 2002 | Granát Jiří | 1982 | NN2022 | RT | 6 | 4,3 km | 0:21:43.31 | 0:21:28.15 | 0:05:58.78 |
1. 0:21:43.31 | ||||||||||
27 | 2004 | Guňka Igor | 1978 | RT | 1 | 4,3 km | 0:19:05.92 | 0:19:05.00 | 0:03:21.39 | |
1. 0:19:05.92 | ||||||||||
48 | 2005 | Guňka Lukáš | 2009 | RT | 2 | 4,3 km | 0:20:42.65 | 0:20:41.49 | 0:04:58.12 | |
1. 0:20:42.65 | ||||||||||
112 | 2006 | Humeníková Lucia | 1985 | FastGirlsTeam | RT | 11 | 4,3 km | 0:23:28.44 | 0:23:23.37 | 0:07:43.91 |
1. 0:23:28.44 | ||||||||||
149 | 2008 | Humhej Ivan | 1977 | RT | 16 | 4,3 km | 0:25:35.70 | 0:25:26.95 | 0:09:51.17 | |
1. 0:25:35.70 | ||||||||||
121 | 2009 | Humhejová Barbora | 2009 | RT | 12 | 4,3 km | 0:24:06.21 | 0:23:57.48 | 0:08:21.68 | |
1. 0:24:06.21 | ||||||||||
91 | 2011 | Jandera Jakub | 2011 | RT | 9 | 4,3 km | 0:22:38.63 | 0:22:30.18 | 0:06:54.10 | |
1. 0:22:38.63 | ||||||||||
90 | 2010 | Jandera Jakub | 1979 | Penny Market s.r.o. | RT | 8 | 4,3 km | 0:22:36.93 | 0:22:28.64 | 0:06:52.40 |
1. 0:22:36.93 | ||||||||||
