2023, innogy Winter Run Brno
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 1424 | Marek Pavla | 1998 | Z1 | 23 | 4 km | 0:22:15.82 | 0:22:11.54 | 0:08:51.57 | |
1. 0:22:15.82 | ||||||||||
259 | 1420 | Lipovská Miriam | 2001 | MJZ | 12 | 4 km | 0:29:38.75 | 0:29:02.00 | 0:16:14.50 | |
1. 0:29:38.75 | ||||||||||
48 | 1419 | Linka Ondřej | 2002 | MJ | 4 | 4 km | 0:17:40.22 | 0:17:06.09 | 0:04:15.97 | |
1. 0:17:40.22 | ||||||||||
32 | 1418 | Lettava Marek | 1991 | M1 | 10 | 4 km | 0:16:33.59 | 0:16:23.25 | 0:03:09.34 | |
1. 0:16:33.59 | ||||||||||
176 | 1417 | Lemanová Marie | 1970 | Z3 | 6 | 4 km | 0:23:52.60 | 0:23:46.29 | 0:10:28.35 | |
1. 0:23:52.60 | ||||||||||
148 | 1416 | Langová Lucie | 2001 | MJZ | 8 | 4 km | 0:22:50.06 | 0:22:22.12 | 0:09:25.81 | |
1. 0:22:50.06 | ||||||||||
159 | 1502 | Šeneklová Eva | 1973 | Z3 | 5 | 4 km | 0:23:17.62 | 0:23:03.80 | 0:09:53.37 | |
1. 0:23:17.62 | ||||||||||
121 | 2038 | Sejková Alena | 1982 | RT | 13 | 4 km | 0:21:21.97 | 0:21:17.34 | 0:07:57.72 | |
1. 0:21:21.97 | ||||||||||
92 | 2039 | Sejk Tadeáš | 2010 | RT | 9 | 4 km | 0:19:59.75 | 0:19:54.77 | 0:06:35.50 | |
1. 0:19:59.75 | ||||||||||
206 | 1479 | Sedlářová Katka | 1980 | Z2 | 32 | 4 km | 0:25:34.71 | 0:25:13.66 | 0:12:10.46 | |
1. 0:25:34.71 | ||||||||||
205 | 1478 | Sedlář Martin | 1980 | M2 | 32 | 4 km | 0:25:34.61 | 0:25:12.81 | 0:12:10.36 | |
1. 0:25:34.61 | ||||||||||
193 | 1501 | Šedá Hana | 1985 | Z1 | 35 | 4 km | 0:24:33.35 | 0:24:11.25 | 0:11:09.10 | |
1. 0:24:33.35 | ||||||||||
70 | 1500 | Šárfy Pavlína | 1983 | Z2 | 4 | 4 km | 0:18:52.13 | 0:18:41.12 | 0:05:27.88 | |
1. 0:18:52.13 | ||||||||||
17 | 1498 | Šafránková Johanka | 1997 | Z1 | 1 | 4 km | 0:15:30.08 | 0:15:29.42 | 0:02:05.83 | |
1. 0:15:30.08 | ||||||||||
110 | 1496 | Šabrňák Josef | 1982 | M2 | 18 | 4 km | 0:20:50.91 | 0:20:34.63 | 0:07:26.66 | |
1. 0:20:50.91 | ||||||||||
139 | 1495 | Šabo Marek | 1993 | M1 | 37 | 4 km | 0:22:08.46 | 0:21:57.18 | 0:08:44.21 | |
1. 0:22:08.46 | ||||||||||
104 | 1470 | Růžičková Zuzana | 1993 | Z1 | 15 | 4 km | 0:20:35.76 | 0:20:10.60 | 0:07:11.51 | |
1. 0:20:35.76 | ||||||||||
108 | 1468 | Růžička Tomáš | 1984 | M1 | 33 | 4 km | 0:20:45.80 | 0:20:20.39 | 0:07:21.55 | |
1. 0:20:45.80 | ||||||||||
97 | 1302 | Begunova Oxana | 1989 | Z1 | 11 | 4 km | 0:20:14.37 | 0:20:12.11 | 0:06:50.12 | |
1. 0:20:14.37 | ||||||||||
215 | 1304 | Bejdová Romana | 1996 | Z1 | 43 | 4 km | 0:26:05.62 | 0:25:59.61 | 0:12:41.37 | |
1. 0:26:05.62 | ||||||||||
257 | 1306 | Berezická Angelika | 1993 | Z1 | 59 | 4 km | 0:29:04.43 | 0:28:26.69 | 0:15:40.18 | |
1. 0:29:04.43 | ||||||||||
268 | 1305 | Berezická Lenka | 1999 | Z1 | 62 | 4 km | 0:31:33.15 | 0:30:56.25 | 0:18:08.90 | |
1. 0:31:33.15 | ||||||||||
186 | 1309 | Blaháková Michaela | 1991 | Z1 | 32 | 4 km | 0:24:18.39 | 0:24:08.84 | 0:10:54.14 | |
1. 0:24:18.39 | ||||||||||
181 | 1310 | Blaho Ondřej | 1983 | M2 | 28 | 4 km | 0:24:02.76 | 0:23:42.74 | 0:10:38.51 | |
1. 0:24:02.76 | ||||||||||
157 | 1311 | Blahová Andrea | 1978 | Z2 | 21 | 4 km | 0:23:09.11 | 0:22:59.77 | 0:09:44.86 | |
1. 0:23:09.11 | ||||||||||
270 | 1313 | Blažkova Gabriela | 1973 | Z3 | 11 | 4 km | 0:32:02.10 | 0:31:45.22 | 0:18:37.85 | |
1. 0:32:02.10 | ||||||||||
267 | 1314 | Bodečková Nikol | 1992 | Z1 | 61 | 4 km | 0:30:17.03 | 0:29:49.61 | 0:16:52.78 | |
1. 0:30:17.03 | ||||||||||
124 | 1315 | Bohatá Tereza | 1993 | Z1 | 16 | 4 km | 0:21:33.73 | 0:21:16.47 | 0:08:09.48 | |
1. 0:21:33.73 | ||||||||||
87 | 1317 | Brádlová Dominika | 1992 | Z1 | 10 | 4 km | 0:19:48.93 | 0:19:46.01 | 0:06:24.68 | |
1. 0:19:48.93 | ||||||||||
227 | 1320 | Buchtelová Monika | 1985 | Z1 | 48 | 4 km | 0:26:33.11 | 0:26:22.32 | 0:13:08.86 | |
1. 0:26:33.11 | ||||||||||
76 | 1321 | Bureš Antonín | 1987 | M1 | 25 | 4 km | 0:19:13.46 | 0:18:59.73 | 0:05:49.21 | |
1. 0:19:13.46 | ||||||||||
200 | 1322 | Burešová Hana | 1990 | Z1 | 39 | 4 km | 0:25:19.28 | 0:25:05.15 | 0:11:55.03 | |
1. 0:25:19.28 | ||||||||||
36 | 1323 | Burget Pavel | 1990 | M1 | 12 | 4 km | 0:16:56.97 | 0:16:54.55 | 0:03:32.72 | |
1. 0:16:56.97 | ||||||||||
263 | 1325 | Buryan Marek | 1990 | M1 | 54 | 4 km | 0:29:57.17 | 0:29:43.12 | 0:16:32.92 | |
1. 0:29:57.17 | ||||||||||
72 | 1326 | Buš Jiří | 1994 | M1 | 23 | 4 km | 0:18:58.78 | 0:18:43.21 | 0:05:34.53 | |
1. 0:18:58.78 | ||||||||||
129 | 1572 | Černá Nikola | 1989 | Z1 | 19 | 4 km | 0:21:38.06 | 0:21:30.72 | 0:08:13.81 | |
1. 0:21:38.06 | ||||||||||
158 | 1338 | Červinková Eva | 1961 | Z3 | 4 | 4 km | 0:23:11.81 | 0:23:02.85 | 0:09:47.56 | |
1. 0:23:11.81 | ||||||||||
170 | 1574 | Charvát Lukáš | 1976 | M2 | 26 | 4 km | 0:23:44.69 | 0:23:20.49 | 0:10:20.44 | |
1. 0:23:44.69 | ||||||||||
60 | 1378 | Chrásta David | 1981 | M2 | 11 | 4 km | 0:18:02.06 | 0:17:57.41 | 0:04:37.81 | |
1. 0:18:02.06 | ||||||||||
34 | 1377 | Chrásta Vladan | 1979 | M2 | 7 | 4 km | 0:16:43.59 | 0:16:42.74 | 0:03:19.34 | |
1. 0:16:43.59 | ||||||||||
116 | 1576 | Ciková Ivona | 1979 | Z2 | 13 | 4 km | 0:21:14.53 | 0:20:48.87 | 0:07:50.28 | |
1. 0:21:14.53 | ||||||||||
169 | 1332 | Coufalová Lucie | 1982 | Z2 | 25 | 4 km | 0:23:44.11 | 0:23:35.53 | 0:10:19.86 | |
1. 0:23:44.11 | ||||||||||
71 | 1339 | Čoupek Jan | 1967 | M3 | 9 | 4 km | 0:18:52.99 | 0:18:51.01 | 0:05:28.74 | |
1. 0:18:52.99 | ||||||||||
233 | 1345 | Dvorská Andrea | 1988 | Z1 | 49 | 4 km | 0:26:50.03 | 0:26:29.77 | 0:13:25.78 | |
1. 0:26:50.03 | ||||||||||
248 | 1346 | Dzúrik Martin | 1995 | M1 | 51 | 4 km | 0:28:05.87 | 0:27:48.86 | 0:14:41.62 | |
1. 0:28:05.87 | ||||||||||
120 | 1347 | Faltejsková Michaela | 1983 | Z2 | 14 | 4 km | 0:21:21.27 | 0:21:15.27 | 0:07:57.02 | |
1. 0:21:21.27 | ||||||||||
255 | 1348 | Farkašová Eva | 1979 | Z2 | 46 | 4 km | 0:28:37.75 | 0:28:13.68 | 0:15:13.50 | |
1. 0:28:37.75 | ||||||||||
118 | 2025 | Faus Melany | 2012 | RT | 11 | 4 km | 0:21:19.53 | 0:21:13.91 | 0:07:55.28 | |
1. 0:21:19.53 | ||||||||||
113 | 1350 | Gálová Jana | 1979 | Z2 | 12 | 4 km | 0:20:58.46 | 0:20:52.35 | 0:07:34.21 | |
1. 0:20:58.46 | ||||||||||
56 | 1351 | Garšic Tomáš | 1985 | M1 | 19 | 4 km | 0:17:54.95 | 0:17:46.38 | 0:04:30.70 | |
1. 0:17:54.95 | ||||||||||
69 | 1352 | Gašparík Karol | 1991 | M1 | 22 | 4 km | 0:18:45.21 | 0:18:44.16 | 0:05:20.96 | |
1. 0:18:45.21 | ||||||||||
230 | 1364 | Hierschová Zuzana | 1978 | Z2 | 39 | 4 km | 0:26:42.26 | 0:26:26.24 | 0:13:18.01 | |
1. 0:26:42.26 | ||||||||||
40 | 1363 | Hiersch Marek | 1973 | M3 | 6 | 4 km | 0:17:13.60 | 0:17:11.47 | 0:03:49.35 | |
1. 0:17:13.60 | ||||||||||
80 | 1360 | Hanousková Martina | 1971 | Z3 | 2 | 4 km | 0:19:23.60 | 0:19:21.48 | 0:05:59.35 | |
1. 0:19:23.60 | ||||||||||
88 | 1359 | Hanousek Miroslav | 1970 | M3 | 10 | 4 km | 0:19:52.57 | 0:19:42.58 | 0:06:28.32 | |
1. 0:19:52.57 | ||||||||||
253 | 1356 | Hameršmíd Vladimír | 1953 | M3 | 21 | 4 km | 0:28:26.65 | 0:28:00.28 | 0:15:02.40 | |
1. 0:28:26.65 | ||||||||||
192 | 1355 | Haluzová Soňa | 1965 | Z3 | 7 | 4 km | 0:24:33.12 | 0:24:19.96 | 0:11:08.87 | |
1. 0:24:33.12 | ||||||||||
269 | 1543 | Zbrehová Dominika | 1997 | Z1 | 63 | 4 km | 0:31:33.24 | 0:30:56.36 | 0:18:08.99 | |
1. 0:31:33.24 | ||||||||||
178 | 1542 | Zavadilová Magdaléna | 1996 | Z1 | 29 | 4 km | 0:23:53.82 | 0:23:45.74 | 0:10:29.57 | |
1. 0:23:53.82 | ||||||||||
58 | 1539 | Zámečník Honza | 1987 | M1 | 20 | 4 km | 0:18:00.85 | 0:17:53.69 | 0:04:36.60 | |
1. 0:18:00.85 | ||||||||||
232 | 1553 | Worbis Zdeněk | 1987 | M1 | 50 | 4 km | 0:26:45.58 | 0:26:36.43 | 0:13:21.33 | |
1. 0:26:45.58 | ||||||||||
207 | 1537 | Wirthová Michaela | 1984 | Z1 | 40 | 4 km | 0:25:35.82 | 0:25:09.63 | 0:12:11.57 | |
1. 0:25:35.82 | ||||||||||
195 | 1533 | Vršecká Martina | 1982 | Z2 | 31 | 4 km | 0:24:36.37 | 0:24:08.58 | 0:11:12.12 | |
1. 0:24:36.37 | ||||||||||
224 | 1532 | Vrablicová Jana | 1978 | Z2 | 35 | 4 km | 0:26:31.28 | 0:26:11.53 | 0:13:07.03 | |
1. 0:26:31.28 | ||||||||||
141 | 1567 | Volšovská Michaela | 1995 | Z1 | 22 | 4 km | 0:22:11.46 | 0:22:05.18 | 0:08:47.21 | |
1. 0:22:11.46 | ||||||||||
226 | 1557 | Vodička Martin | 1978 | M2 | 34 | 4 km | 0:26:31.41 | 0:26:12.15 | 0:13:07.16 | |
1. 0:26:31.41 | ||||||||||
52 | 1528 | Víchová Laura | 1994 | Z1 | 5 | 4 km | 0:17:44.57 | 0:17:43.14 | 0:04:20.32 | |
1. 0:17:44.57 | ||||||||||
184 | 1525 | Urbanova Veronika | 1981 | Z2 | 29 | 4 km | 0:24:08.93 | 0:23:58.65 | 0:10:44.68 | |
1. 0:24:08.93 | ||||||||||
265 | 1524 | Urbánková Simona | 1996 | Z1 | 60 | 4 km | 0:30:09.06 | 0:29:46.70 | 0:16:44.81 | |
1. 0:30:09.06 | ||||||||||
46 | 1522 | Trnková Hana | 1979 | Z2 | 2 | 4 km | 0:17:32.15 | 0:17:28.64 | 0:04:07.90 | |
1. 0:17:32.15 | ||||||||||
225 | 1520 | Tomkova Lenka | 1977 | Z2 | 36 | 4 km | 0:26:31.30 | 0:26:12.37 | 0:13:07.05 | |
1. 0:26:31.30 | ||||||||||
188 | 1519 | Toman Martina | 1991 | Z1 | 34 | 4 km | 0:24:23.08 | 0:24:08.73 | 0:10:58.83 | |
1. 0:24:23.08 | ||||||||||
25 | 1517 | Tetur Jaroslav | 1993 | M1 | 7 | 4 km | 0:16:13.90 | 0:16:10.01 | 0:02:49.65 | |
1. 0:16:13.90 | ||||||||||
198 | 1559 | Szotkovská Vendula | 1992 | Z1 | 37 | 4 km | 0:25:05.15 | 0:24:39.85 | 0:11:40.90 | |
1. 0:25:05.15 | ||||||||||
243 | 1494 | Syslová Lenka | 1992 | Z1 | 51 | 4 km | 0:27:43.47 | 0:27:32.86 | 0:14:19.22 | |
1. 0:27:43.47 | ||||||||||
160 | 1514 | Štelcl David | 1987 | M1 | 40 | 4 km | 0:23:18.54 | 0:23:00.09 | 0:09:54.29 | |
1. 0:23:18.54 | ||||||||||
135 | 1511 | Šťastný Roman | 1981 | M2 | 21 | 4 km | 0:22:03.79 | 0:21:53.36 | 0:08:39.54 | |
1. 0:22:03.79 | ||||||||||
271 | 1510 | Šťastná Hana | 1980 | Z2 | 48 | 4 km | 0:33:34.05 | 0:33:14.54 | 0:20:09.80 | |
1. 0:33:34.05 | ||||||||||
208 | 1570 | Stašová Lenka | 1989 | Z1 | 41 | 4 km | 0:25:36.12 | 0:25:26.48 | 0:12:11.87 | |
1. 0:25:36.12 | ||||||||||
99 | 1492 | Stanislav Michal | 1988 | M1 | 31 | 4 km | 0:20:26.89 | 0:19:59.18 | 0:07:02.64 | |
1. 0:20:26.89 | ||||||||||
140 | 1493 | Stanislav Martin | 1990 | M1 | 38 | 4 km | 0:22:10.38 | 0:21:41.70 | 0:08:46.13 | |
1. 0:22:10.38 | ||||||||||
23 | 1509 | Šrůtková Adéla | 1999 | Z1 | 3 | 4 km | 0:16:06.23 | 0:16:03.42 | 0:02:41.98 | |
1. 0:16:06.23 | ||||||||||
81 | 1354 | Gurkova Dana | 1985 | Z1 | 9 | 4 km | 0:19:24.27 | 0:19:16.79 | 0:06:00.02 | |
1. 0:19:24.27 | ||||||||||
256 | 1365 | Hladká Romana | 1992 | Z1 | 58 | 4 km | 0:28:42.40 | 0:28:32.56 | 0:15:18.15 | |
1. 0:28:42.40 | ||||||||||
136 | 1367 | Hojačová Lucie | 1987 | Z1 | 21 | 4 km | 0:22:04.01 | 0:21:42.93 | 0:08:39.76 | |
1. 0:22:04.01 | ||||||||||
143 | 1371 | Hrazdíra Kamil | 1976 | M2 | 22 | 4 km | 0:22:18.74 | 0:22:13.23 | 0:08:54.49 | |
1. 0:22:18.74 | ||||||||||
222 | 1373 | Hudečková Natalie | 1988 | Z1 | 46 | 4 km | 0:26:16.81 | 0:25:46.74 | 0:12:52.56 | |
1. 0:26:16.81 | ||||||||||
154 | 1374 | Hůskova Petra | 1974 | Z2 | 19 | 4 km | 0:23:03.70 | 0:22:57.01 | 0:09:39.45 | |
1. 0:23:03.70 | ||||||||||
29 | 1379 | Ilchenko Svitlana | 1981 | Z2 | 1 | 4 km | 0:16:25.59 | 0:16:21.75 | 0:03:01.34 | |
1. 0:16:25.59 | ||||||||||
229 | 1375 | Hyklová Helena | 1981 | Z2 | 38 | 4 km | 0:26:37.96 | 0:26:12.13 | 0:13:13.71 | |
1. 0:26:37.96 | ||||||||||
239 | 1380 | Janíková Jana | 1973 | Z3 | 9 | 4 km | 0:27:16.32 | 0:26:59.63 | 0:13:52.07 | |
1. 0:27:16.32 | ||||||||||
274 | 1386 | Klamová Adriana | 2001 | MJZ | 14 | 4 km | 0:36:13.21 | 0:35:52.17 | 0:22:48.96 | |
1. 0:36:13.21 | ||||||||||
95 | 1385 | karban markéta | 1981 | Z2 | 9 | 4 km | 0:20:10.86 | 0:20:06.02 | 0:06:46.61 | |
1. 0:20:10.86 | ||||||||||
138 | 1381 | Jílek Petr | 1968 | M3 | 18 | 4 km | 0:22:08.33 | 0:21:54.53 | 0:08:44.08 | |
1. 0:22:08.33 | ||||||||||
261 | 1382 | Jiskra Marek | 1971 | M3 | 23 | 4 km | 0:29:46.15 | 0:29:22.49 | 0:16:21.90 | |
1. 0:29:46.15 | ||||||||||
114 | 1383 | Joukl Miroslav | 1988 | M1 | 34 | 4 km | 0:21:03.06 | 0:20:36.34 | 0:07:38.81 | |
1. 0:21:03.06 | ||||||||||
30 | 1554 | Kallehauge Jesper | 1966 | M3 | 4 | 4 km | 0:16:28.75 | 0:16:28.75 | 0:03:04.50 | |
1. 0:16:28.75 | ||||||||||
219 | 1388 | Kňapová Dana | 1982 | Z2 | 34 | 4 km | 0:26:13.16 | 0:25:47.53 | 0:12:48.91 | |
1. 0:26:13.16 | ||||||||||
217 | 1387 | Kňapová Alena | 2008 | MJZ | 10 | 4 km | 0:26:13.08 | 0:25:47.40 | 0:12:48.83 | |
1. 0:26:13.08 | ||||||||||
216 | 1389 | Kobzák Aleš | 1999 | M1 | 49 | 4 km | 0:26:11.96 | 0:26:02.76 | 0:12:47.71 | |
1. 0:26:11.96 | ||||||||||
242 | 1390 | Kocichová Veronika | 2001 | MJZ | 11 | 4 km | 0:27:38.62 | 0:27:12.94 | 0:14:14.37 | |
1. 0:27:38.62 | ||||||||||
133 | 1650 | Kolakovský Robert | 1969 | M3 | 17 | 4 km | 0:21:53.69 | 0:21:53.69 | 0:08:29.44 | |
1. 0:21:53.69 | ||||||||||
173 | 1392 | Kolinova Michaela | 1979 | Z2 | 27 | 4 km | 0:23:48.71 | 0:23:40.92 | 0:10:24.46 | |
1. 0:23:48.71 | ||||||||||
204 | 1569 | Kopecký Jakub | 1990 | M1 | 46 | 4 km | 0:25:33.60 | 0:25:23.54 | 0:12:09.35 | |
1. 0:25:33.60 | ||||||||||
20 | 2027 | Korgo Vojtěch | 2009 | RT | 2 | 4 km | 0:15:54.43 | 0:15:53.25 | 0:02:30.18 | |
1. 0:15:54.43 | ||||||||||
246 | 1393 | Koreňová Simona | 1997 | Z1 | 53 | 4 km | 0:28:05.16 | 0:27:47.06 | 0:14:40.91 | |
1. 0:28:05.16 | ||||||||||
174 | 1550 | Krejčík Jaroslav | 1974 | M2 | 27 | 4 km | 0:23:51.72 | 0:23:30.46 | 0:10:27.47 | |
1. 0:23:51.72 | ||||||||||
250 | 1402 | Krobotová Monika | 1994 | Z1 | 56 | 4 km | 0:28:08.78 | 0:27:53.29 | 0:14:44.53 | |
1. 0:28:08.78 | ||||||||||
79 | 1404 | Krudencová Nela | 2004 | MJZ | 4 | 4 km | 0:19:22.82 | 0:19:05.15 | 0:05:58.57 | |
1. 0:19:22.82 | ||||||||||
57 | 1405 | Krupica Ondřej | 1978 | M2 | 10 | 4 km | 0:17:58.60 | 0:17:42.75 | 0:04:34.35 | |
1. 0:17:58.60 | ||||||||||
9 | 1551 | Kubias David | 1979 | M2 | 3 | 4 km | 0:14:51.10 | 0:14:49.18 | 0:01:26.85 | |
1. 0:14:51.10 | ||||||||||
111 | 1407 | Kucik Pavel | 1973 | M3 | 12 | 4 km | 0:20:54.31 | 0:20:49.48 | 0:07:30.06 | |
1. 0:20:54.31 | ||||||||||
137 | 1408 | Kuciková Hana | 1969 | Z3 | 3 | 4 km | 0:22:05.05 | 0:22:00.15 | 0:08:40.80 | |
1. 0:22:05.05 | ||||||||||
231 | 1409 | Kuncová Radka | 1980 | Z2 | 40 | 4 km | 0:26:44.37 | 0:26:28.23 | 0:13:20.12 | |
1. 0:26:44.37 | ||||||||||
130 | 1411 | Kuzmova Natalie | 1994 | Z1 | 20 | 4 km | 0:21:38.78 | 0:21:34.22 | 0:08:14.53 | |
1. 0:21:38.78 | ||||||||||
131 | 1556 | Kuzma Pavel | 1968 | M3 | 16 | 4 km | 0:21:45.24 | 0:21:41.13 | 0:08:20.99 | |
1. 0:21:45.24 | ||||||||||
155 | 1412 | Kyselicova Silvia | 1980 | Z2 | 20 | 4 km | 0:23:07.95 | 0:22:57.24 | 0:09:43.70 | |
1. 0:23:07.95 | ||||||||||
211 | 2030 | Marinič Peter | 1984 | RT | 17 | 4 km | 0:25:54.49 | 0:25:41.24 | 0:12:30.24 | |
1. 0:25:54.49 | ||||||||||
212 | 2031 | Mariničová Michaela | 2014 | RT | 18 | 4 km | 0:25:54.53 | 0:25:41.93 | 0:12:30.28 | |
1. 0:25:54.53 | ||||||||||
149 | 1425 | Martinková Michaela | 1982 | Z2 | 17 | 4 km | 0:22:51.92 | 0:22:42.85 | 0:09:27.67 | |
1. 0:22:51.92 | ||||||||||
22 | 2033 | Mazáč Michal | 2010 | RT | 3 | 4 km | 0:16:01.80 | 0:16:01.80 | 0:02:37.55 | |
1. 0:16:01.80 | ||||||||||
220 | 1575 | Maszlík Alexander | 1979 | M2 | 33 | 4 km | 0:26:16.75 | 0:25:46.45 | 0:12:52.50 | |
1. 0:26:16.75 | ||||||||||
182 | 1430 | Menclová Monika | 1975 | Z2 | 28 | 4 km | 0:24:05.14 | 0:23:55.80 | 0:10:40.89 | |
1. 0:24:05.14 | ||||||||||
55 | 1431 | Měřínská Zuzana | 1981 | Z2 | 3 | 4 km | 0:17:54.52 | 0:17:42.32 | 0:04:30.27 | |
1. 0:17:54.52 | ||||||||||
31 | 1548 | Merna Zbyněk | 1977 | M2 | 6 | 4 km | 0:16:31.86 | 0:16:29.19 | 0:03:07.61 | |
1. 0:16:31.86 | ||||||||||
122 | 1432 | Mikes Pavel | 1991 | M1 | 35 | 4 km | 0:21:22.40 | 0:20:54.90 | 0:07:58.15 | |
1. 0:21:22.40 | ||||||||||
241 | 1555 | Mokrá Zdeňka | 1978 | M2 | 37 | 4 km | 0:27:26.75 | 0:27:22.82 | 0:14:02.50 | |
1. 0:27:26.75 | ||||||||||
27 | 1440 | Němcová Michaela | 2003 | MJZ | 2 | 4 km | 0:16:19.91 | 0:16:15.86 | 0:02:55.66 | |
1. 0:16:19.91 | ||||||||||
236 | 1444 | Neveselá Jana | 1980 | Z2 | 42 | 4 km | 0:26:58.90 | 0:26:49.37 | 0:13:34.65 | |
1. 0:26:58.90 | ||||||||||
62 | 1565 | No name 1565 | 1990 | M1 | 21 | 4 km | 0:18:18.47 | 0:18:16.14 | 0:04:54.22 | |
1. 0:18:18.47 | ||||||||||
49 | 1445 | Novák Lukáš | 1994 | M1 | 17 | 4 km | 0:17:41.83 | 0:17:40.22 | 0:04:17.58 | |
1. 0:17:41.83 | ||||||||||
175 | 1449 | Okénka Jakub | 1989 | M1 | 42 | 4 km | 0:23:52.55 | 0:23:37.87 | 0:10:28.30 | |
1. 0:23:52.55 | ||||||||||
252 | 1450 | Okénková Lucie | 1993 | Z1 | 57 | 4 km | 0:28:24.03 | 0:28:09.52 | 0:14:59.78 | |
1. 0:28:24.03 | ||||||||||
98 | 1451 | Ondrejková Zuzana | 1984 | Z1 | 12 | 4 km | 0:20:17.61 | 0:20:06.23 | 0:06:53.36 | |
1. 0:20:17.61 | ||||||||||
168 | 1452 | Palka Jakub | 1998 | M1 | 41 | 4 km | 0:23:44.08 | 0:23:31.43 | 0:10:19.83 | |
1. 0:23:44.08 | ||||||||||
64 | 2035 | Partyka František | 2009 | RT | 7 | 4 km | 0:18:21.60 | 0:18:19.50 | 0:04:57.35 | |
1. 0:18:21.60 | ||||||||||
53 | 2037 | Partyka Lukáš | 2011 | RT | 6 | 4 km | 0:17:48.64 | 0:17:46.01 | 0:04:24.39 | |
1. 0:17:48.64 | ||||||||||
264 | 1454 | Pavlíčková Leona | 1973 | Z3 | 10 | 4 km | 0:29:57.28 | 0:29:42.71 | 0:16:33.03 | |
1. 0:29:57.28 | ||||||||||
218 | 1455 | Pečinková Aneta | 1999 | Z1 | 44 | 4 km | 0:26:13.13 | 0:26:03.51 | 0:12:48.88 | |
1. 0:26:13.13 | ||||||||||
179 | 1560 | Petrák Robin | 1997 | M1 | 44 | 4 km | 0:23:54.01 | 0:23:46.03 | 0:10:29.76 | |
1. 0:23:54.01 | ||||||||||
102 | 1458 | Petríková Lubomíra | 1988 | Z1 | 14 | 4 km | 0:20:34.26 | 0:20:31.02 | 0:07:10.01 | |
1. 0:20:34.26 | ||||||||||
249 | 1461 | Pokorná Michaela | 1995 | Z1 | 55 | 4 km | 0:28:08.78 | 0:27:53.22 | 0:14:44.53 | |
1. 0:28:08.78 | ||||||||||
75 | 1463 | Pospíšil Patrik | 1993 | M1 | 24 | 4 km | 0:19:11.57 | 0:19:09.68 | 0:05:47.32 | |
1. 0:19:11.57 | ||||||||||
180 | 1462 | Polívka Tomáš | 1986 | M1 | 45 | 4 km | 0:24:00.37 | 0:23:30.88 | 0:10:36.12 | |
1. 0:24:00.37 | ||||||||||
213 | 1464 | Posseltová Zuzana | 1990 | Z1 | 42 | 4 km | 0:25:56.75 | 0:25:24.04 | 0:12:32.50 | |
1. 0:25:56.75 | ||||||||||
247 | 1465 | Pračková Ivana | 1992 | Z1 | 54 | 4 km | 0:28:05.21 | 0:27:47.63 | 0:14:40.96 | |
1. 0:28:05.21 | ||||||||||
245 | 1552 | Přezvinská Naďa | 1981 | Z2 | 44 | 4 km | 0:27:56.86 | 0:27:34.79 | 0:14:32.61 | |
1. 0:27:56.86 | ||||||||||
172 | 1466 | Ptáčková Zlata | 1981 | Z2 | 26 | 4 km | 0:23:47.13 | 0:23:20.38 | 0:10:22.88 | |
1. 0:23:47.13 | ||||||||||
201 | 1562 | Raková Kristýna | 2001 | MJZ | 9 | 4 km | 0:25:24.91 | 0:25:18.78 | 0:12:00.66 | |
1. 0:25:24.91 | ||||||||||
146 | 1474 | Říha Pavel | 1972 | M3 | 19 | 4 km | 0:22:27.38 | 0:22:03.60 | 0:09:03.13 | |
1. 0:22:27.38 | ||||||||||
185 | 1475 | Říhová Barbora | 1995 | Z1 | 31 | 4 km | 0:24:11.89 | 0:23:48.35 | 0:10:47.64 | |
1. 0:24:11.89 | ||||||||||
167 | 1467 | Rokošová Pavlína | 1981 | Z2 | 24 | 4 km | 0:23:43.62 | 0:23:36.43 | 0:10:19.37 | |
1. 0:23:43.62 | ||||||||||
214 | 1480 | Shvets Stanislav | 1989 | M1 | 48 | 4 km | 0:25:56.77 | 0:25:23.92 | 0:12:32.52 | |
1. 0:25:56.77 | ||||||||||
164 | 1481 | Sitař Aleš | 1967 | M3 | 20 | 4 km | 0:23:40.29 | 0:23:15.48 | 0:10:16.04 | |
1. 0:23:40.29 | ||||||||||
165 | 1482 | Sitařová Ladislava | 1974 | Z2 | 23 | 4 km | 0:23:40.43 | 0:23:15.76 | 0:10:16.18 | |
1. 0:23:40.43 | ||||||||||
171 | 1483 | Sitová Katarína | 1994 | Z1 | 28 | 4 km | 0:23:44.92 | 0:23:32.15 | 0:10:20.67 | |
1. 0:23:44.92 | ||||||||||
