2023, innogy Winter Run Brno
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1303 | Bejček Patrik | 1994 | Trailpoint.cz | M1 | 1 | 4 km | 0:13:24.25 | 0:13:24.25 | |
1. 0:13:24.25 | ||||||||||
2 | 1349 | Fiala Dan | 1997 | ???? | M1 | 2 | 4 km | 0:13:47.68 | 0:13:45.97 | 0:00:23.43 |
1. 0:13:47.68 | ||||||||||
3 | 1526 | Vaníček Jan | 1997 | ŠBV | M1 | 3 | 4 km | 0:14:09.80 | 0:14:09.80 | 0:00:45.55 |
1. 0:14:09.80 | ||||||||||
4 | 1316 | Bradáč Jiří | 1982 | NN2019 | M2 | 1 | 4 km | 0:14:14.38 | 0:14:13.80 | 0:00:50.13 |
1. 0:14:14.38 | ||||||||||
5 | 1376 | Chrást Lukáš | 1987 | Running Zone Brno | M1 | 4 | 4 km | 0:14:20.46 | 0:14:18.84 | 0:00:56.21 |
1. 0:14:20.46 | ||||||||||
6 | 1459 | Pisar Martin | 1984 | ML Tuning - CykloTrener.com | M1 | 5 | 4 km | 0:14:31.64 | 0:14:31.00 | 0:01:07.39 |
1. 0:14:31.64 | ||||||||||
7 | 1329 | Císař Otto | 1978 | Night Run Team | M2 | 2 | 4 km | 0:14:43.27 | 0:14:42.80 | 0:01:19.02 |
1. 0:14:43.27 | ||||||||||
8 | 1442 | Němec Patrik | 2001 | CK Příbram | MJ | 1 | 4 km | 0:14:43.66 | 0:14:43.66 | 0:01:19.41 |
1. 0:14:43.66 | ||||||||||
9 | 1551 | Kubias David | 1979 | M2 | 3 | 4 km | 0:14:51.10 | 0:14:49.18 | 0:01:26.85 | |
1. 0:14:51.10 | ||||||||||
10 | 1007 | Hanke David | 1971 | Night Run Team | M3 | 1 | 4 km | 0:14:53.69 | 0:14:53.69 | 0:01:29.44 |
1. 0:14:53.69 | ||||||||||
11 | 2042 | Smatryčenka Sjarhej | 1977 | RT | 1 | 4 km | 0:15:00.93 | 0:14:59.23 | 0:01:36.68 | |
1. 0:15:00.93 | ||||||||||
12 | 1438 | Názlerová Barbora | 2002 | Fklidu sport team | MJZ | 1 | 4 km | 0:15:04.83 | 0:15:04.17 | 0:01:40.58 |
1. 0:15:04.83 | ||||||||||
13 | 1370 | Horecký Čeněk | 1988 | Novis Team | M1 | 6 | 4 km | 0:15:15.17 | 0:15:13.28 | 0:01:50.92 |
1. 0:15:15.17 | ||||||||||
14 | 1344 | Dobčák Martin | 2008 | BYAC Brno | MJ | 2 | 4 km | 0:15:16.81 | 0:15:16.73 | 0:01:52.56 |
1. 0:15:16.81 | ||||||||||
15 | 1573 | Štěpánek Martin | 1981 | NN2023 | M2 | 4 | 4 km | 0:15:18.73 | 0:15:15.29 | 0:01:54.48 |
1. 0:15:18.73 | ||||||||||
16 | 1307 | Bětík Miroslav | 1972 | J.E.M.M - Team Bětíci | M3 | 2 | 4 km | 0:15:21.22 | 0:15:21.22 | 0:01:56.97 |
1. 0:15:21.22 | ||||||||||
17 | 1498 | Šafránková Johanka | 1997 | Z1 | 1 | 4 km | 0:15:30.08 | 0:15:29.42 | 0:02:05.83 | |
1. 0:15:30.08 | ||||||||||
18 | 1535 | Wawreczka David | 1981 | TJ Jakl Karvina | M2 | 5 | 4 km | 0:15:37.28 | 0:15:35.27 | 0:02:13.03 |
1. 0:15:37.28 | ||||||||||
19 | 1460 | Pivec Jiří | 1969 | PIVI team | M3 | 3 | 4 km | 0:15:37.83 | 0:15:37.46 | 0:02:13.58 |
1. 0:15:37.83 | ||||||||||
20 | 2027 | Korgo Vojtěch | 2009 | RT | 2 | 4 km | 0:15:54.43 | 0:15:53.25 | 0:02:30.18 | |
1. 0:15:54.43 | ||||||||||
21 | 1564 | Langhammer Anežka | 1994 | RSFK Triatlon Brno | Z1 | 2 | 4 km | 0:15:56.77 | 0:15:54.23 | 0:02:32.52 |
1. 0:15:56.77 | ||||||||||
22 | 2033 | Mazáč Michal | 2010 | RT | 3 | 4 km | 0:16:01.80 | 0:16:01.80 | 0:02:37.55 | |
1. 0:16:01.80 | ||||||||||
23 | 1509 | Šrůtková Adéla | 1999 | Z1 | 3 | 4 km | 0:16:06.23 | 0:16:03.42 | 0:02:41.98 | |
1. 0:16:06.23 | ||||||||||
24 | 2032 | Mazáčová Martina | 1977 | NN Night Run Team | RT | 4 | 4 km | 0:16:08.03 | 0:16:08.03 | 0:02:43.78 |
1. 0:16:08.03 | ||||||||||
25 | 1517 | Tetur Jaroslav | 1993 | M1 | 7 | 4 km | 0:16:13.90 | 0:16:10.01 | 0:02:49.65 | |
1. 0:16:13.90 | ||||||||||
26 | 1534 | Vrzal Tomáš | 1988 | Rozběháme Břeclav | M1 | 8 | 4 km | 0:16:18.61 | 0:16:15.25 | 0:02:54.36 |
1. 0:16:18.61 | ||||||||||
27 | 1440 | Němcová Michaela | 2003 | MJZ | 2 | 4 km | 0:16:19.91 | 0:16:15.86 | 0:02:55.66 | |
1. 0:16:19.91 | ||||||||||
28 | 1421 | Lorenc Marek | 1987 | Šneci v běhu | M1 | 9 | 4 km | 0:16:20.56 | 0:16:19.39 | 0:02:56.31 |
1. 0:16:20.56 | ||||||||||
29 | 1379 | Ilchenko Svitlana | 1981 | Z2 | 1 | 4 km | 0:16:25.59 | 0:16:21.75 | 0:03:01.34 | |
1. 0:16:25.59 | ||||||||||
30 | 1554 | Kallehauge Jesper | 1966 | M3 | 4 | 4 km | 0:16:28.75 | 0:16:28.75 | 0:03:04.50 | |
1. 0:16:28.75 | ||||||||||
31 | 1548 | Merna Zbyněk | 1977 | M2 | 6 | 4 km | 0:16:31.86 | 0:16:29.19 | 0:03:07.61 | |
1. 0:16:31.86 | ||||||||||
32 | 1418 | Lettava Marek | 1991 | M1 | 10 | 4 km | 0:16:33.59 | 0:16:23.25 | 0:03:09.34 | |
1. 0:16:33.59 | ||||||||||
33 | 1484 | Slepov Cyril | 1996 | M1 | 11 | 4 km | 0:16:35.99 | 0:16:18.42 | 0:03:11.74 | |
1. 0:16:35.99 | ||||||||||
34 | 1377 | Chrásta Vladan | 1979 | M2 | 7 | 4 km | 0:16:43.59 | 0:16:42.74 | 0:03:19.34 | |
1. 0:16:43.59 | ||||||||||
35 | 1300 | Balihar Jiří | 1973 | Balini FSC | M3 | 5 | 4 km | 0:16:49.91 | 0:16:47.25 | 0:03:25.66 |
1. 0:16:49.91 | ||||||||||
36 | 1323 | Burget Pavel | 1990 | M1 | 12 | 4 km | 0:16:56.97 | 0:16:54.55 | 0:03:32.72 | |
1. 0:16:56.97 | ||||||||||
37 | 1436 | Navrátil Jan | 1993 | #navryzpatkynavrchol | M1 | 13 | 4 km | 0:16:58.59 | 0:16:46.22 | 0:03:34.34 |
1. 0:16:58.59 | ||||||||||
38 | 1561 | Slavík Jan | 2008 | AC Moravská Slavia Brno | MJ | 3 | 4 km | 0:16:59.41 | 0:16:56.98 | 0:03:35.16 |
1. 0:16:59.41 | ||||||||||
39 | 1490 | Sovák Maroš | 1985 | M1 | 14 | 4 km | 0:17:06.99 | 0:17:00.85 | 0:03:42.74 | |
1. 0:17:06.99 | ||||||||||
40 | 1363 | Hiersch Marek | 1973 | M3 | 6 | 4 km | 0:17:13.60 | 0:17:11.47 | 0:03:49.35 | |
1. 0:17:13.60 | ||||||||||
41 | 1563 | Vondruška Pavel | 1976 | AJETO | M2 | 8 | 4 km | 0:17:13.72 | 0:17:10.55 | 0:03:49.47 |
1. 0:17:13.72 | ||||||||||
42 | 1544 | Zdrubecký Vratislav | 1972 | Night Run Team | M3 | 7 | 4 km | 0:17:27.39 | 0:17:25.36 | 0:04:03.14 |
1. 0:17:27.39 | ||||||||||
43 | 1506 | Šnoplová Iva | 1994 | Rozběháme Prostějov | Z1 | 4 | 4 km | 0:17:28.00 | 0:17:22.44 | 0:04:03.75 |
1. 0:17:28.00 | ||||||||||
44 | 1505 | Šnopl Vít | 1999 | #GLADIATORRACETEAM | M1 | 15 | 4 km | 0:17:28.03 | 0:17:23.04 | 0:04:03.78 |
1. 0:17:28.03 | ||||||||||
45 | 1298 | Aguilar Reyes Hector Javier | 1994 | M1 | 16 | 4 km | 0:17:31.13 | 0:17:12.97 | 0:04:06.88 | |
1. 0:17:31.13 | ||||||||||
46 | 1522 | Trnková Hana | 1979 | Z2 | 2 | 4 km | 0:17:32.15 | 0:17:28.64 | 0:04:07.90 | |
1. 0:17:32.15 | ||||||||||
47 | 2026 | Korgo David | 1974 | FÉNIX sport Blansko | RT | 5 | 4 km | 0:17:34.93 | 0:17:34.55 | 0:04:10.68 |
1. 0:17:34.93 | ||||||||||
48 | 1419 | Linka Ondřej | 2002 | MJ | 4 | 4 km | 0:17:40.22 | 0:17:06.09 | 0:04:15.97 | |
1. 0:17:40.22 | ||||||||||
49 | 1445 | Novák Lukáš | 1994 | M1 | 17 | 4 km | 0:17:41.83 | 0:17:40.22 | 0:04:17.58 | |
1. 0:17:41.83 | ||||||||||
50 | 1334 | Čechalová Klára | 2010 | SKP Nymburk | MJZ | 3 | 4 km | 0:17:42.60 | 0:17:41.53 | 0:04:18.35 |
1. 0:17:42.60 | ||||||||||
51 | 1358 | Hanousek Jiří | 1988 | Road racing Podorlicko | M1 | 18 | 4 km | 0:17:42.97 | 0:17:38.14 | 0:04:18.72 |
1. 0:17:42.97 | ||||||||||
52 | 1528 | Víchová Laura | 1994 | Z1 | 5 | 4 km | 0:17:44.57 | 0:17:43.14 | 0:04:20.32 | |
1. 0:17:44.57 | ||||||||||
53 | 2037 | Partyka Lukáš | 2011 | RT | 6 | 4 km | 0:17:48.64 | 0:17:46.01 | 0:04:24.39 | |
1. 0:17:48.64 | ||||||||||
54 | 1441 | Němec Michal | 1975 | Vepřová | M2 | 9 | 4 km | 0:17:53.47 | 0:17:51.28 | 0:04:29.22 |
1. 0:17:53.47 | ||||||||||
55 | 1431 | Měřínská Zuzana | 1981 | Z2 | 3 | 4 km | 0:17:54.52 | 0:17:42.32 | 0:04:30.27 | |
1. 0:17:54.52 | ||||||||||
56 | 1351 | Garšic Tomáš | 1985 | M1 | 19 | 4 km | 0:17:54.95 | 0:17:46.38 | 0:04:30.70 | |
1. 0:17:54.95 | ||||||||||
57 | 1405 | Krupica Ondřej | 1978 | M2 | 10 | 4 km | 0:17:58.60 | 0:17:42.75 | 0:04:34.35 | |
1. 0:17:58.60 | ||||||||||
58 | 1539 | Zámečník Honza | 1987 | M1 | 20 | 4 km | 0:18:00.85 | 0:17:53.69 | 0:04:36.60 | |
1. 0:18:00.85 | ||||||||||
59 | 1398 | Kráčmar Kamil | 1973 | PIVI team | M3 | 8 | 4 km | 0:18:01.20 | 0:18:01.20 | 0:04:36.95 |
1. 0:18:01.20 | ||||||||||
60 | 1378 | Chrásta David | 1981 | M2 | 11 | 4 km | 0:18:02.06 | 0:17:57.41 | 0:04:37.81 | |
1. 0:18:02.06 | ||||||||||
61 | 1308 | Bischof Richard | 1975 | Bischofovi | M2 | 12 | 4 km | 0:18:07.49 | 0:17:58.68 | 0:04:43.24 |
1. 0:18:07.49 | ||||||||||
62 | 1565 | No name 1565 | 1990 | M1 | 21 | 4 km | 0:18:18.47 | 0:18:16.14 | 0:04:54.22 | |
1. 0:18:18.47 | ||||||||||
63 | 1503 | Škaroupka Bohumil | 1976 | M2 | 13 | 4 km | 0:18:20.01 | 0:18:12.18 | 0:04:55.76 | |
1. 0:18:20.01 | ||||||||||
64 | 2035 | Partyka František | 2009 | RT | 7 | 4 km | 0:18:21.60 | 0:18:19.50 | 0:04:57.35 | |
1. 0:18:21.60 | ||||||||||
65 | 1426 | Marvanová Kateřina | 1994 | #navryzpatkynavrchol | Z1 | 6 | 4 km | 0:18:22.20 | 0:18:09.54 | 0:04:57.95 |
1. 0:18:22.20 | ||||||||||
66 | 1391 | Kočí Adela | 1997 | PENCOcz | Z1 | 7 | 4 km | 0:18:25.07 | 0:18:21.76 | 0:05:00.82 |
1. 0:18:25.07 | ||||||||||
67 | 1353 | Gavlíková Jarmila | 1971 | MK Seitl Ostrava | Z3 | 1 | 4 km | 0:18:29.56 | 0:18:26.89 | 0:05:05.31 |
1. 0:18:29.56 | ||||||||||
68 | 1447 | Novotná Jana | 1986 | Běžecký klub České spořitelny | Z1 | 8 | 4 km | 0:18:38.54 | 0:18:16.48 | 0:05:14.29 |
1. 0:18:38.54 | ||||||||||
69 | 1352 | Gašparík Karol | 1991 | M1 | 22 | 4 km | 0:18:45.21 | 0:18:44.16 | 0:05:20.96 | |
1. 0:18:45.21 | ||||||||||
70 | 1500 | Šárfy Pavlína | 1983 | Z2 | 4 | 4 km | 0:18:52.13 | 0:18:41.12 | 0:05:27.88 | |
1. 0:18:52.13 | ||||||||||
71 | 1339 | Čoupek Jan | 1967 | M3 | 9 | 4 km | 0:18:52.99 | 0:18:51.01 | 0:05:28.74 | |
1. 0:18:52.99 | ||||||||||
72 | 1326 | Buš Jiří | 1994 | M1 | 23 | 4 km | 0:18:58.78 | 0:18:43.21 | 0:05:34.53 | |
1. 0:18:58.78 | ||||||||||
73 | 1521 | Topinková Lenka | 1976 | AC Moravská Slavia Brno | Z2 | 5 | 4 km | 0:19:02.49 | 0:18:58.46 | 0:05:38.24 |
1. 0:19:02.49 | ||||||||||
74 | 1439 | Neduchalová Žaneta | 1983 | Kyjovští drtiči | Z2 | 6 | 4 km | 0:19:06.42 | 0:18:54.91 | 0:05:42.17 |
1. 0:19:06.42 | ||||||||||
75 | 1463 | Pospíšil Patrik | 1993 | M1 | 24 | 4 km | 0:19:11.57 | 0:19:09.68 | 0:05:47.32 | |
1. 0:19:11.57 | ||||||||||
76 | 1321 | Bureš Antonín | 1987 | M1 | 25 | 4 km | 0:19:13.46 | 0:18:59.73 | 0:05:49.21 | |
1. 0:19:13.46 | ||||||||||
77 | 1476 | Sečkár Alois | 1988 | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 26 | 4 km | 0:19:14.97 | 0:19:08.02 | 0:05:50.72 |
1. 0:19:14.97 | ||||||||||
78 | 2034 | Partyka František | 1984 | Party Family | RT | 8 | 4 km | 0:19:16.83 | 0:19:13.63 | 0:05:52.58 |
1. 0:19:16.83 | ||||||||||
79 | 1404 | Krudencová Nela | 2004 | MJZ | 4 | 4 km | 0:19:22.82 | 0:19:05.15 | 0:05:58.57 | |
1. 0:19:22.82 | ||||||||||
80 | 1360 | Hanousková Martina | 1971 | Z3 | 2 | 4 km | 0:19:23.60 | 0:19:21.48 | 0:05:59.35 | |
1. 0:19:23.60 | ||||||||||
81 | 1354 | Gurkova Dana | 1985 | Z1 | 9 | 4 km | 0:19:24.27 | 0:19:16.79 | 0:06:00.02 | |
1. 0:19:24.27 | ||||||||||
82 | 1530 | Vokrouhlecká Sára | 2010 | Vokolopole | MJZ | 5 | 4 km | 0:19:25.13 | 0:19:17.34 | 0:06:00.88 |
1. 0:19:25.13 | ||||||||||
83 | 1491 | Staněk Libor | 1976 | Praha | M2 | 14 | 4 km | 0:19:25.68 | 0:19:24.65 | 0:06:01.43 |
1. 0:19:25.68 | ||||||||||
84 | 1523 | Tučková Miroslava | 1980 | Rozběháme Břeclav | Z2 | 7 | 4 km | 0:19:36.96 | 0:19:35.36 | 0:06:12.71 |
1. 0:19:36.96 | ||||||||||
85 | 1558 | Kachlířová Petra | 1982 | RSFK | Z2 | 8 | 4 km | 0:19:40.42 | 0:19:29.60 | 0:06:16.17 |
1. 0:19:40.42 | ||||||||||
86 | 1335 | Čermák Petr | 1987 | NN2022 | M1 | 27 | 4 km | 0:19:43.56 | 0:19:37.27 | 0:06:19.31 |
1. 0:19:43.56 | ||||||||||
87 | 1317 | Brádlová Dominika | 1992 | Z1 | 10 | 4 km | 0:19:48.93 | 0:19:46.01 | 0:06:24.68 | |
1. 0:19:48.93 | ||||||||||
88 | 1359 | Hanousek Miroslav | 1970 | M3 | 10 | 4 km | 0:19:52.57 | 0:19:42.58 | 0:06:28.32 | |
1. 0:19:52.57 | ||||||||||
89 | 1549 | Řičánková Anežka | 2007 | AC Jilemnice | MJZ | 6 | 4 km | 0:19:54.80 | 0:19:49.86 | 0:06:30.55 |
1. 0:19:54.80 | ||||||||||
90 | 1545 | Zedek Lukáš | 1984 | Nigth Run Team | M1 | 28 | 4 km | 0:19:55.48 | 0:19:53.67 | 0:06:31.23 |
1. 0:19:55.48 | ||||||||||
91 | 1428 | Mencl Miloš | 1988 | NN2023 | M1 | 29 | 4 km | 0:19:55.55 | 0:19:54.92 | 0:06:31.30 |
1. 0:19:55.55 | ||||||||||
92 | 2039 | Sejk Tadeáš | 2010 | RT | 9 | 4 km | 0:19:59.75 | 0:19:54.77 | 0:06:35.50 | |
1. 0:19:59.75 | ||||||||||
93 | 2043 | Smatryčenka Adam | 2013 | RT | 10 | 4 km | 0:20:03.41 | 0:20:02.03 | 0:06:39.16 | |
1. 0:20:03.41 | ||||||||||
94 | 1469 | Růžička Pavel | 1990 | Night Run Team | M1 | 30 | 4 km | 0:20:08.95 | 0:20:05.52 | 0:06:44.70 |
1. 0:20:08.95 | ||||||||||
95 | 1385 | karban markéta | 1981 | Z2 | 9 | 4 km | 0:20:10.86 | 0:20:06.02 | 0:06:46.61 | |
1. 0:20:10.86 | ||||||||||
96 | 1513 | Štefl Miroslav | 1981 | Prostě běž! | M2 | 15 | 4 km | 0:20:11.67 | 0:20:07.97 | 0:06:47.42 |
1. 0:20:11.67 | ||||||||||
97 | 1302 | Begunova Oxana | 1989 | Z1 | 11 | 4 km | 0:20:14.37 | 0:20:12.11 | 0:06:50.12 | |
1. 0:20:14.37 | ||||||||||
98 | 1451 | Ondrejková Zuzana | 1984 | Z1 | 12 | 4 km | 0:20:17.61 | 0:20:06.23 | 0:06:53.36 | |
1. 0:20:17.61 | ||||||||||
99 | 1492 | Stanislav Michal | 1988 | M1 | 31 | 4 km | 0:20:26.89 | 0:19:59.18 | 0:07:02.64 | |
1. 0:20:26.89 | ||||||||||
100 | 1566 | Pavel Tomáš | 1976 | NN NIGHT RUN | M2 | 16 | 4 km | 0:20:29.14 | 0:20:29.14 | 0:07:04.89 |
1. 0:20:29.14 | ||||||||||
101 | 1487 | Solčianska Jana | 1985 | Z1 | 13 | 4 km | 0:20:29.61 | 0:20:21.46 | 0:07:05.36 | |
1. 0:20:29.61 | ||||||||||
102 | 1458 | Petríková Lubomíra | 1988 | Z1 | 14 | 4 km | 0:20:34.26 | 0:20:31.02 | 0:07:10.01 | |
1. 0:20:34.26 | ||||||||||
103 | 1529 | Vojtíšek Tomáš | 1973 | AC Moravská Slavia Brno | M3 | 11 | 4 km | 0:20:34.89 | 0:20:10.54 | 0:07:10.64 |
1. 0:20:34.89 | ||||||||||
104 | 1470 | Růžičková Zuzana | 1993 | Z1 | 15 | 4 km | 0:20:35.76 | 0:20:10.60 | 0:07:11.51 | |
1. 0:20:35.76 | ||||||||||
105 | 1328 | Cigánek Martin | 1997 | Running academy Olomouc | M1 | 32 | 4 km | 0:20:35.79 | 0:20:34.67 | 0:07:11.54 |
1. 0:20:35.79 | ||||||||||
106 | 1333 | Čechal Petr | 1978 | SKP Nymburk | M2 | 17 | 4 km | 0:20:39.41 | 0:20:38.20 | 0:07:15.16 |
1. 0:20:39.41 | ||||||||||
107 | 1399 | Kráčmarová Andrea | 1975 | PIVI team | Z2 | 10 | 4 km | 0:20:41.69 | 0:20:33.59 | 0:07:17.44 |
1. 0:20:41.69 | ||||||||||
108 | 1468 | Růžička Tomáš | 1984 | M1 | 33 | 4 km | 0:20:45.80 | 0:20:20.39 | 0:07:21.55 | |
1. 0:20:45.80 | ||||||||||
109 | 1331 | Císařová Lenka | 1979 | Night Run Team | Z2 | 11 | 4 km | 0:20:48.80 | 0:20:44.91 | 0:07:24.55 |
1. 0:20:48.80 | ||||||||||
110 | 1496 | Šabrňák Josef | 1982 | M2 | 18 | 4 km | 0:20:50.91 | 0:20:34.63 | 0:07:26.66 | |
1. 0:20:50.91 | ||||||||||
111 | 1407 | Kucik Pavel | 1973 | M3 | 12 | 4 km | 0:20:54.31 | 0:20:49.48 | 0:07:30.06 | |
1. 0:20:54.31 | ||||||||||
112 | 1472 | Ryška Jiří | 1962 | MTB Břeclav | M3 | 13 | 4 km | 0:20:56.43 | 0:20:52.11 | 0:07:32.18 |
1. 0:20:56.43 | ||||||||||
113 | 1350 | Gálová Jana | 1979 | Z2 | 12 | 4 km | 0:20:58.46 | 0:20:52.35 | 0:07:34.21 | |
1. 0:20:58.46 | ||||||||||
114 | 1383 | Joukl Miroslav | 1988 | M1 | 34 | 4 km | 0:21:03.06 | 0:20:36.34 | 0:07:38.81 | |
1. 0:21:03.06 | ||||||||||
115 | 1324 | Buriánek Martin | 1970 | Šneci v běhu | M3 | 14 | 4 km | 0:21:11.40 | 0:20:59.47 | 0:07:47.15 |
1. 0:21:11.40 | ||||||||||
116 | 1576 | Ciková Ivona | 1979 | Z2 | 13 | 4 km | 0:21:14.53 | 0:20:48.87 | 0:07:50.28 | |
1. 0:21:14.53 | ||||||||||
117 | 1516 | Šváb Karel | 1982 | Emily+Kikin | M2 | 19 | 4 km | 0:21:17.13 | 0:21:06.22 | 0:07:52.88 |
1. 0:21:17.13 | ||||||||||
118 | 2025 | Faus Melany | 2012 | RT | 11 | 4 km | 0:21:19.53 | 0:21:13.91 | 0:07:55.28 | |
1. 0:21:19.53 | ||||||||||
119 | 2024 | Huťová Zuzana | 1980 | WhipetCalisia | RT | 12 | 4 km | 0:21:19.55 | 0:21:13.75 | 0:07:55.30 |
1. 0:21:19.55 | ||||||||||
120 | 1347 | Faltejsková Michaela | 1983 | Z2 | 14 | 4 km | 0:21:21.27 | 0:21:15.27 | 0:07:57.02 | |
1. 0:21:21.27 | ||||||||||
121 | 2038 | Sejková Alena | 1982 | RT | 13 | 4 km | 0:21:21.97 | 0:21:17.34 | 0:07:57.72 | |
1. 0:21:21.97 | ||||||||||
122 | 1432 | Mikes Pavel | 1991 | M1 | 35 | 4 km | 0:21:22.40 | 0:20:54.90 | 0:07:58.15 | |
1. 0:21:22.40 | ||||||||||
123 | 1488 | Solčiansky Michal | 1986 | M1 | 36 | 4 km | 0:21:27.25 | 0:21:18.97 | 0:08:03.00 | |
1. 0:21:27.25 | ||||||||||
124 | 1315 | Bohatá Tereza | 1993 | Z1 | 16 | 4 km | 0:21:33.73 | 0:21:16.47 | 0:08:09.48 | |
1. 0:21:33.73 | ||||||||||
125 | 1362 | Haviger Zbyněk | 1971 | SDH Pernštejn | M3 | 15 | 4 km | 0:21:33.97 | 0:21:16.72 | 0:08:09.72 |
1. 0:21:33.97 | ||||||||||
126 | 1372 | Hrbková Hana | 1996 | Letim palicu | Z1 | 17 | 4 km | 0:21:36.08 | 0:21:23.25 | 0:08:11.83 |
1. 0:21:36.08 | ||||||||||
127 | 1546 | Zimová Monika | 1991 | Z1 | 18 | 4 km | 0:21:37.23 | 0:21:21.56 | 0:08:12.98 | |
1. 0:21:37.23 | ||||||||||
128 | 1504 | Šmerdová Pavlína | 1980 | Z2 | 15 | 4 km | 0:21:37.50 | 0:21:21.47 | 0:08:13.25 | |
1. 0:21:37.50 | ||||||||||
129 | 1572 | Černá Nikola | 1989 | Z1 | 19 | 4 km | 0:21:38.06 | 0:21:30.72 | 0:08:13.81 | |
1. 0:21:38.06 | ||||||||||
130 | 1411 | Kuzmova Natalie | 1994 | Z1 | 20 | 4 km | 0:21:38.78 | 0:21:34.22 | 0:08:14.53 | |
1. 0:21:38.78 | ||||||||||
131 | 1556 | Kuzma Pavel | 1968 | M3 | 16 | 4 km | 0:21:45.24 | 0:21:41.13 | 0:08:20.99 | |
1. 0:21:45.24 | ||||||||||
132 | 1401 | Kratochvil Karel | 1983 | Kriplyx | M2 | 20 | 4 km | 0:21:48.78 | 0:21:30.75 | 0:08:24.53 |
1. 0:21:48.78 | ||||||||||
133 | 1650 | Kolakovský Robert | 1969 | M3 | 17 | 4 km | 0:21:53.69 | 0:21:53.69 | 0:08:29.44 | |
1. 0:21:53.69 | ||||||||||
134 | 2036 | Partyková Lucie | 1985 | Party Family | RT | 14 | 4 km | 0:21:55.82 | 0:21:53.97 | 0:08:31.57 |
1. 0:21:55.82 | ||||||||||
135 | 1511 | Šťastný Roman | 1981 | M2 | 21 | 4 km | 0:22:03.79 | 0:21:53.36 | 0:08:39.54 | |
1. 0:22:03.79 | ||||||||||
136 | 1367 | Hojačová Lucie | 1987 | Z1 | 21 | 4 km | 0:22:04.01 | 0:21:42.93 | 0:08:39.76 | |
1. 0:22:04.01 | ||||||||||
137 | 1408 | Kuciková Hana | 1969 | Z3 | 3 | 4 km | 0:22:05.05 | 0:22:00.15 | 0:08:40.80 | |
1. 0:22:05.05 | ||||||||||
138 | 1381 | Jílek Petr | 1968 | M3 | 18 | 4 km | 0:22:08.33 | 0:21:54.53 | 0:08:44.08 | |
1. 0:22:08.33 | ||||||||||
139 | 1495 | Šabo Marek | 1993 | M1 | 37 | 4 km | 0:22:08.46 | 0:21:57.18 | 0:08:44.21 | |
1. 0:22:08.46 | ||||||||||
140 | 1493 | Stanislav Martin | 1990 | M1 | 38 | 4 km | 0:22:10.38 | 0:21:41.70 | 0:08:46.13 | |
1. 0:22:10.38 | ||||||||||
141 | 1567 | Volšovská Michaela | 1995 | Z1 | 22 | 4 km | 0:22:11.46 | 0:22:05.18 | 0:08:47.21 | |
1. 0:22:11.46 | ||||||||||
142 | 1424 | Marek Pavla | 1998 | Z1 | 23 | 4 km | 0:22:15.82 | 0:22:11.54 | 0:08:51.57 | |
1. 0:22:15.82 | ||||||||||
143 | 1371 | Hrazdíra Kamil | 1976 | M2 | 22 | 4 km | 0:22:18.74 | 0:22:13.23 | 0:08:54.49 | |
1. 0:22:18.74 | ||||||||||
144 | 1446 | Nováková Andrea | 1976 | Dubany | Z2 | 16 | 4 km | 0:22:20.85 | 0:21:53.68 | 0:08:56.60 |
1. 0:22:20.85 | ||||||||||
145 | 1429 | Menclová Šárka | 2011 | TJ Sokol Hradec Králové | MJZ | 7 | 4 km | 0:22:26.27 | 0:22:24.92 | 0:09:02.02 |
1. 0:22:26.27 | ||||||||||
146 | 1474 | Říha Pavel | 1972 | M3 | 19 | 4 km | 0:22:27.38 | 0:22:03.60 | 0:09:03.13 | |
1. 0:22:27.38 | ||||||||||
147 | 1301 | Bedřich Vit | 1988 | NN2022 | M1 | 39 | 4 km | 0:22:37.68 | 0:22:30.97 | 0:09:13.43 |
1. 0:22:37.68 | ||||||||||
148 | 1416 | Langová Lucie | 2001 | MJZ | 8 | 4 km | 0:22:50.06 | 0:22:22.12 | 0:09:25.81 | |
1. 0:22:50.06 | ||||||||||
149 | 1425 | Martinková Michaela | 1982 | Z2 | 17 | 4 km | 0:22:51.92 | 0:22:42.85 | 0:09:27.67 | |
1. 0:22:51.92 | ||||||||||
150 | 1437 | Navrátilová Petra | 1975 | Svitavy | Z2 | 18 | 4 km | 0:22:53.98 | 0:22:38.05 | 0:09:29.73 |
1. 0:22:53.98 | ||||||||||
151 | 1403 | Krobotová Petra | 1999 | Night Run Team | Z1 | 24 | 4 km | 0:22:57.86 | 0:22:43.11 | 0:09:33.61 |
