2023, Kupkolo.cz MTB Trilogy - Vraní hory - ENDURO
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 151 | Žilák František | 1981 | Rocky Mouintain - Bikeaction.cz | EAM | 2 | A - Extreme Enduro | 0:26:14.57 | 0:00:44.85 |
I.RZ 0:01:54.33, 2.RZ 0:01:41.39, 3.RZ 0:02:21.08, 4.RZ 0:01:42.50, 5.RZ 0:06:54.35, 6.RZ 0:04:44.90, 7.RZ 0:04:46.43, 8.RZ 0:02:09.59 | |||||||||
1 | 152 | Bláha Vojtěch | 1999 | ACTOFIVE BIKESTRIKE | EAM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:25:29.72 | |
I.RZ 0:01:50.44, 2.RZ 0:01:44.36, 3.RZ 0:02:18.08, 4.RZ 0:01:39.12, 5.RZ 0:06:38.11, 6.RZ 0:04:31.16, 7.RZ 0:04:38.28, 8.RZ 0:02:10.17 | |||||||||
6 | 153 | Sedlák Ondřej | 1990 | EAM | 5 | A - Extreme Enduro | 0:29:20.70 | 0:03:50.98 | |
I.RZ 0:01:56.92, 2.RZ 0:01:50.50, 3.RZ 0:02:35.59, 4.RZ 0:02:07.61, 5.RZ 0:07:24.67, 6.RZ 0:05:43.33, 7.RZ 0:05:24.52, 8.RZ 0:02:17.56 | |||||||||
24 | 154 | Kočík Radim | 1986 | Instark.cz | EAM | 18 | A - Extreme Enduro | 0:34:54.85 | 0:09:25.13 |
I.RZ 0:02:13.76, 2.RZ 0:02:16.15, 3.RZ 0:03:03.71, 4.RZ 0:02:44.02, 5.RZ 0:08:46.38, 6.RZ 0:07:16.05, 7.RZ 0:06:11.03, 8.RZ 0:02:23.75 | |||||||||
28 | 156 | Matoušek Matěj | 1987 | Shredwear | EAM | 20 | A - Extreme Enduro | 0:38:31.01 | 0:13:01.29 |
I.RZ 0:02:16.42, 2.RZ 0:02:29.77, 3.RZ 0:03:17.72, 4.RZ 0:02:27.80, 5.RZ 0:10:28.88, 6.RZ 0:07:33.28, 7.RZ 0:07:17.53, 8.RZ 0:02:39.61 | |||||||||
12 | 157 | Seitter Patrick | 1985 | EAM | 10 | A - Extreme Enduro | 0:32:08.29 | 0:06:38.57 | |
I.RZ 0:02:03.65, 2.RZ 0:02:03.12, 3.RZ 0:02:45.95, 4.RZ 0:02:06.82, 5.RZ 0:08:55.58, 6.RZ 0:06:23.08, 7.RZ 0:05:30.35, 8.RZ 0:02:19.74 | |||||||||
4 | 158 | Dinkel Nick | 1993 | EAM | 3 | A - Extreme Enduro | 0:28:31.10 | 0:03:01.38 | |
I.RZ 0:02:00.03, 2.RZ 0:01:52.14, 3.RZ 0:02:34.34, 4.RZ 0:01:51.43, 5.RZ 0:07:27.32, 6.RZ 0:05:10.72, 7.RZ 0:05:21.05, 8.RZ 0:02:14.07 | |||||||||
9 | 159 | Vrumu Višně | 1980 | Kulda Team | EAM | 7 | A - Extreme Enduro | 0:30:36.27 | 0:05:06.55 |
I.RZ 0:02:14.85, 2.RZ 0:02:06.75, 3.RZ 0:02:50.52, 4.RZ 0:01:59.47, 5.RZ 0:07:43.36, 6.RZ 0:05:28.41, 7.RZ 0:05:46.59, 8.RZ 0:02:26.32 | |||||||||
33 | 160 | Daszkiewicz Michał | 1982 | Knurświny | EAM | 22 | A - Extreme Enduro | 0:43:49.98 | 0:18:20.26 |
I.RZ 0:02:39.96, 2.RZ 0:03:04.00, 3.RZ 0:03:52.69, 4.RZ 0:03:42.23, 5.RZ 0:11:08.65, 6.RZ 0:08:37.89, 7.RZ 0:07:49.27, 8.RZ 0:02:55.29 | |||||||||
37 | 161 | Dlabalová Jana | 1981 | Glede-Orbea | AWEM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:52:01.55 | 0:26:31.83 |
I.RZ 0:02:39.93, 2.RZ 0:03:26.43, 3.RZ 0:04:33.26, 4.RZ 0:05:45.85, 5.RZ 0:11:59.66, 6.RZ 0:11:55.75, 7.RZ 0:08:45.61, 8.RZ 0:02:55.06 | |||||||||
13 | 162 | Kulda Jan | 1975 | jeduhovno | AMEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:32:37.96 | 0:07:08.24 |
I.RZ 0:02:13.46, 2.RZ 0:02:11.95, 3.RZ 0:03:07.85, 4.RZ 0:01:56.33, 5.RZ 0:08:23.15, 6.RZ 0:06:19.54, 7.RZ 0:05:58.56, 8.RZ 0:02:27.12 | |||||||||
38 | 164 | Potočárová Lucie | 1985 | AWEM1 | 5 | A - Extreme Enduro | 0:55:00.83 | 0:29:31.11 | |
I.RZ 0:02:39.31, 2.RZ 0:02:54.57, 3.RZ 0:04:47.64, 4.RZ 0:05:41.55, 5.RZ 0:13:44.16, 6.RZ 0:12:48.64, 7.RZ 0:09:12.54, 8.RZ 0:03:12.42 | |||||||||
23 | 166 | Antoš Martin | 1981 | EAM | 17 | A - Extreme Enduro | 0:34:15.55 | 0:08:45.83 | |
I.RZ 0:02:13.36, 2.RZ 0:02:06.82, 3.RZ 0:02:55.43, 4.RZ 0:02:23.84, 5.RZ 0:08:48.44, 6.RZ 0:07:09.44, 7.RZ 0:06:10.49, 8.RZ 0:02:27.73 | |||||||||
5 | 167 | Rouček Jan | 1994 | EAM | 4 | A - Extreme Enduro | 0:28:38.52 | 0:03:08.80 | |
I.RZ 0:01:55.55, 2.RZ 0:01:48.83, 3.RZ 0:02:41.56, 4.RZ 0:01:57.26, 5.RZ 0:07:27.65, 6.RZ 0:05:20.15, 7.RZ 0:05:11.32, 8.RZ 0:02:16.20 | |||||||||
27 | 168 | Sehnalová Pavlína | 1994 | AWE | 1 | A - Extreme Enduro | 0:37:30.78 | 0:12:01.06 | |
I.RZ 0:02:24.91, 2.RZ 0:02:28.82, 3.RZ 0:03:29.21, 4.RZ 0:02:50.81, 5.RZ 0:09:27.14, 6.RZ 0:07:39.03, 7.RZ 0:06:34.43, 8.RZ 0:02:36.43 | |||||||||
11 | 169 | Kříž Adam | 1995 | Kolárna | EAM | 9 | A - Extreme Enduro | 0:31:26.24 | 0:05:56.52 |
I.RZ 0:02:02.46, 2.RZ 0:01:54.00, 3.RZ 0:02:42.83, 4.RZ 0:04:22.02, 5.RZ 0:07:26.33, 6.RZ 0:05:30.14, 7.RZ 0:05:11.78, 8.RZ 0:02:16.68 | |||||||||
16 | 171 | Kučera Ondřej | 1987 | EAM | 13 | A - Extreme Enduro | 0:33:12.70 | 0:07:42.98 | |
I.RZ 0:02:12.84, 2.RZ 0:01:59.83, 3.RZ 0:02:47.16, 4.RZ 0:01:55.66, 5.RZ 0:08:42.43, 6.RZ 0:06:35.03, 7.RZ 0:06:29.08, 8.RZ 0:02:30.67 | |||||||||
32 | 172 | Jandek Martin | 1998 | EAM | 21 | A - Extreme Enduro | 0:43:45.41 | 0:18:15.69 | |
I.RZ 0:02:16.20, 2.RZ 0:03:27.87, 3.RZ 0:03:37.68, 4.RZ 0:02:53.73, 5.RZ 0:09:22.52, 6.RZ 0:12:04.84, 7.RZ 0:07:12.81, 8.RZ 0:02:49.76 | |||||||||
34 | 173 | Jazejček René | 1971 | Moravian Eagles | AMEM1 | 5 | A - Extreme Enduro | 0:44:44.37 | 0:19:14.65 |
I.RZ 0:02:27.28, 2.RZ 0:02:36.45, 3.RZ 0:03:38.98, 4.RZ 0:03:41.63, 5.RZ 0:11:03.25, 6.RZ 0:11:14.31, 7.RZ 0:07:14.45, 8.RZ 0:02:48.02 | |||||||||
18 | 174 | Buriánek Michal | 1998 | EAM | 14 | A - Extreme Enduro | 0:33:23.74 | 0:07:54.02 | |
I.RZ 0:02:10.37, 2.RZ 0:02:06.30, 3.RZ 0:02:56.55, 4.RZ 0:02:30.90, 5.RZ 0:08:35.80, 6.RZ 0:06:56.85, 7.RZ 0:05:43.32, 8.RZ 0:02:23.65 | |||||||||
10 | 175 | Kasnar Jan | 1996 | ŠmrxaShop | EAM | 8 | A - Extreme Enduro | 0:31:08.05 | 0:05:38.33 |
I.RZ 0:02:14.65, 2.RZ 0:02:04.99, 3.RZ 0:02:48.33, 4.RZ 0:01:46.89, 5.RZ 0:07:57.39, 6.RZ 0:05:52.91, 7.RZ 0:05:58.62, 8.RZ 0:02:24.27 | |||||||||
31 | 176 | Schmidt Sylvia | 1981 | 26 aint dead | AWEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:42:29.03 | 0:16:59.31 |
I.RZ 0:02:31.20, 2.RZ 0:02:42.45, 3.RZ 0:03:48.16, 4.RZ 0:03:12.50, 5.RZ 0:10:15.87, 6.RZ 0:09:51.84, 7.RZ 0:07:26.57, 8.RZ 0:02:40.44 | |||||||||
22 | 180 | Kobera Matej | 1980 | Kráľovské Bajkobranie | EAM | 16 | A - Extreme Enduro | 0:33:46.44 | 0:08:16.72 |
I.RZ 0:02:10.98, 2.RZ 0:02:18.99, 3.RZ 0:03:09.53, 4.RZ 0:02:40.35, 5.RZ 0:08:29.44, 6.RZ 0:06:25.86, 7.RZ 0:05:56.83, 8.RZ 0:02:34.46 | |||||||||
35 | 181 | Máslo Jan | 1992 | Endorphin Republic | EAM | 23 | A - Extreme Enduro | 0:50:03.31 | 0:24:33.59 |
I.RZ 0:02:09.45, 2.RZ 0:02:01.14, 3.RZ 0:02:54.30, 4.RZ 0:03:01.30, 5.RZ 0:08:15.41, 6.RZ 0:23:07.29, 7.RZ 0:06:03.41, 8.RZ 0:02:31.01 | |||||||||
15 | 182 | Vogel Jasper | 1983 | EnduroXC | EAM | 12 | A - Extreme Enduro | 0:33:01.31 | 0:07:31.59 |
I.RZ 0:02:08.69, 2.RZ 0:01:55.30, 3.RZ 0:02:46.74, 4.RZ 0:02:19.23, 5.RZ 0:08:21.72, 6.RZ 0:06:42.61, 7.RZ 0:06:21.05, 8.RZ 0:02:25.97 | |||||||||
14 | 183 | Brožek Viktor | 1992 | CBD SHOP NÁCHOD | EAM | 11 | A - Extreme Enduro | 0:32:49.33 | 0:07:19.61 |
I.RZ 0:02:13.31, 2.RZ 0:02:10.06, 3.RZ 0:03:23.98, 4.RZ 0:02:21.79, 5.RZ 0:08:18.68, 6.RZ 0:06:11.13, 7.RZ 0:05:46.19, 8.RZ 0:02:24.19 | |||||||||
7 | 184 | Granát Matěj | 1999 | Kolofix | EAM | 6 | A - Extreme Enduro | 0:29:35.92 | 0:04:06.20 |
I.RZ 0:01:57.12, 2.RZ 0:01:50.51, 3.RZ 0:02:34.08, 4.RZ 0:02:45.58, 5.RZ 0:07:17.17, 6.RZ 0:05:28.48, 7.RZ 0:05:24.29, 8.RZ 0:02:18.69 | |||||||||
30 | 185 | Brantlová Jana | 1995 | Velosport Domažlice | AWE | 2 | A - Extreme Enduro | 0:41:54.11 | 0:16:24.39 |
I.RZ 0:02:24.78, 2.RZ 0:02:38.48, 3.RZ 0:03:47.78, 4.RZ 0:03:54.72, 5.RZ 0:09:39.25, 6.RZ 0:09:22.16, 7.RZ 0:07:22.37, 8.RZ 0:02:44.57 | |||||||||
26 | 186 | Kneise Anja | 1987 | Meißner Raeder | AWEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:36:43.65 | 0:11:13.93 |
I.RZ 0:02:19.40, 2.RZ 0:02:24.40, 3.RZ 0:03:12.40, 4.RZ 0:02:50.10, 5.RZ 0:09:15.13, 6.RZ 0:07:19.42, 7.RZ 0:06:41.93, 8.RZ 0:02:40.87 | |||||||||
8 | 187 | Kopecký Michal | 1976 | Pepebike Brno | AMEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:30:26.45 | 0:04:56.73 |
I.RZ 0:02:03.94, 2.RZ 0:01:55.19, 3.RZ 0:02:42.34, 4.RZ 0:02:04.41, 5.RZ 0:08:01.95, 6.RZ 0:05:44.91, 7.RZ 0:05:35.29, 8.RZ 0:02:18.42 | |||||||||
21 | 188 | Choyna Peter | 1976 | Heidelullis Dresden | AMEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:33:41.12 | 0:08:11.40 |
I.RZ 0:02:11.88, 2.RZ 0:02:08.09, 3.RZ 0:02:58.11, 4.RZ 0:02:35.32, 5.RZ 0:08:33.14, 6.RZ 0:06:37.51, 7.RZ 0:06:08.84, 8.RZ 0:02:28.23 | |||||||||
29 | 189 | Klimeš Dan | 1977 | Moravian Eagles | AMEM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:38:48.61 | 0:13:18.89 |
I.RZ 0:02:12.19, 2.RZ 0:02:26.92, 3.RZ 0:03:45.00, 4.RZ 0:03:12.23, 5.RZ 0:09:43.51, 6.RZ 0:07:56.63, 7.RZ 0:06:59.32, 8.RZ 0:02:32.81 | |||||||||
20 | 191 | Nestlerová Fejola Štěpánka | 1985 | Santa Cruz CZ | AWEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:33:40.57 | 0:08:10.85 |
I.RZ 0:02:13.07, 2.RZ 0:02:06.86, 3.RZ 0:02:53.64, 4.RZ 0:02:20.91, 5.RZ 0:08:36.35, 6.RZ 0:06:42.64, 7.RZ 0:06:15.97, 8.RZ 0:02:31.13 | |||||||||
17 | 192 | Schmitt Nicola | 1986 | EnduroXC | AME | 2 | A - Extreme Enduro | 0:33:13.74 | 0:07:44.02 |
I.RZ 0:02:06.90, 2.RZ 0:02:09.88, 3.RZ 0:02:52.59, 4.RZ 0:02:37.71, 5.RZ 0:08:19.72, 6.RZ 0:06:34.00, 7.RZ 0:06:04.23, 8.RZ 0:02:28.71 | |||||||||
19 | 194 | Szewc Michał | 1980 | EAM | 15 | A - Extreme Enduro | 0:33:35.47 | 0:08:05.75 | |
I.RZ 0:02:14.17, 2.RZ 0:02:11.79, 3.RZ 0:03:04.99, 4.RZ 0:02:38.29, 5.RZ 0:08:06.47, 6.RZ 0:06:52.15, 7.RZ 0:05:43.76, 8.RZ 0:02:43.85 | |||||||||
36 | 198 | Bielecka Ania | 1981 | EAW | 1 | A - Extreme Enduro | 0:50:15.77 | 0:24:46.05 | |
I.RZ 0:02:44.40, 2.RZ 0:02:55.03, 3.RZ 0:04:37.97, 4.RZ 0:06:43.83, 5.RZ 0:11:09.45, 6.RZ 0:11:19.93, 7.RZ 0:07:30.23, 8.RZ 0:03:14.93 | |||||||||
25 | 199 | Ščupák Michal | 1995 | EAM | 19 | A - Extreme Enduro | 0:36:31.45 | 0:11:01.73 | |
I.RZ 0:02:21.63, 2.RZ 0:02:31.19, 3.RZ 0:03:11.87, 4.RZ 0:02:45.07, 5.RZ 0:08:57.92, 6.RZ 0:07:53.07, 7.RZ 0:06:23.68, 8.RZ 0:02:27.02 | |||||||||
3 | 204 | Svatoš Jiří | 1991 | AME | 1 | A - Extreme Enduro | 0:27:00.77 | 0:01:31.05 | |
I.RZ 0:01:53.91, 2.RZ 0:01:46.12, 3.RZ 0:02:20.53, 4.RZ 0:01:40.35, 5.RZ 0:07:01.63, 6.RZ 0:05:11.65, 7.RZ 0:04:55.88, 8.RZ 0:02:10.70 |