2023, Kupkolo.cz MTB Trilogy - Kleine Alpen - ENDURO
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Bláha Vojtěch | 1999 | ACTOFIVE BIKESTRIKE | AME | 1 | A - Extreme Enduro | 0:31:42.59 | |
I.RZ 0:02:19.69, 2.RZ 0:01:00.07, 3.RZ 0:02:35.71, 4.RZ 0:07:43.18, 5.RZ 0:05:00.25, 6.RZ 0:02:35.73, 7.RZ 0:03:16.98, 8.RZ 0:00:54.77, 9.RZ 0:03:26.48, 10.RZ 0:02:49.73 | |||||||||
16 | 180 | Kobera Matej | 1980 | Kráľovské Bajkobranie | E-AM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:41:57.88 | 0:10:15.29 |
I.RZ 0:03:02.69, 2.RZ 0:01:35.84, 3.RZ 0:03:38.99, 4.RZ 0:09:49.88, 5.RZ 0:06:41.74, 6.RZ 0:03:22.94, 7.RZ 0:04:20.20, 8.RZ 0:01:18.90, 9.RZ 0:04:40.89, 10.RZ 0:03:25.81 | |||||||||
7 | 162 | Kulda Jan | 1975 | jeduhovno | AMEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:38:40.14 | 0:06:57.55 |
I.RZ 0:03:08.38, 2.RZ 0:01:10.21, 3.RZ 0:03:21.89, 4.RZ 0:08:24.31, 5.RZ 0:06:19.15, 6.RZ 0:03:12.91, 7.RZ 0:04:03.96, 8.RZ 0:01:11.80, 9.RZ 0:04:15.03, 10.RZ 0:03:32.50 | |||||||||
18 | 191 | Nestlerová Fejola Štěpánka | 1985 | Santa Cruz CZ | AWEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:42:28.55 | 0:10:45.96 |
I.RZ 0:03:04.53, 2.RZ 0:01:17.78, 3.RZ 0:03:26.53, 4.RZ 0:10:58.62, 5.RZ 0:06:34.52, 6.RZ 0:03:26.00, 7.RZ 0:04:07.23, 8.RZ 0:01:14.33, 9.RZ 0:04:32.94, 10.RZ 0:03:46.07 | |||||||||
26 | 168 | Sehnalová Pavlína | 1994 | AWE | 1 | A - Extreme Enduro | 0:47:41.45 | 0:15:58.86 | |
I.RZ 0:03:37.01, 2.RZ 0:01:46.10, 3.RZ 0:03:49.19, 4.RZ 0:12:14.67, 5.RZ 0:07:07.26, 6.RZ 0:03:27.27, 7.RZ 0:04:36.90, 8.RZ 0:01:35.26, 9.RZ 0:05:18.62, 10.RZ 0:04:09.17 | |||||||||
20 | 188 | Choyna Peter | 1976 | Heidelullis Dresden | AMEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:43:32.77 | 0:11:50.18 |
I.RZ 0:03:13.12, 2.RZ 0:01:26.49, 3.RZ 0:03:27.56, 4.RZ 0:11:55.20, 5.RZ 0:06:17.81, 6.RZ 0:03:15.74, 7.RZ 0:04:16.44, 8.RZ 0:01:15.07, 9.RZ 0:04:35.30, 10.RZ 0:03:50.04 | |||||||||
29 | 186 | Kneise Anja | 1987 | Meißner Raeder | AWEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:49:50.11 | 0:18:07.52 |
I.RZ 0:03:29.17, 2.RZ 0:01:42.81, 3.RZ 0:04:03.85, 4.RZ 0:12:52.05, 5.RZ 0:07:38.07, 6.RZ 0:03:49.81, 7.RZ 0:04:40.04, 8.RZ 0:01:34.77, 9.RZ 0:05:32.20, 10.RZ 0:04:27.34 | |||||||||
24 | 194 | Szewc Michał | 1980 | E-AM | 2 | A - Extreme Enduro | 0:47:17.18 | 0:15:34.59 | |
I.RZ 0:03:22.72, 2.RZ 0:01:35.40, 3.RZ 0:03:33.67, 4.RZ 0:12:35.03, 5.RZ 0:07:25.89, 6.RZ 0:03:22.53, 7.RZ 0:04:38.64, 8.RZ 0:01:22.88, 9.RZ 0:05:26.72, 10.RZ 0:03:53.70 | |||||||||
2 | 151 | Žilák František | 1981 | Rocky Mouintain - Bikeaction.cz | AME | 2 | A - Extreme Enduro | 0:33:10.02 | 0:01:27.43 |
I.RZ 0:02:25.15, 2.RZ 0:01:02.66, 3.RZ 0:02:48.53, 4.RZ 0:08:08.82, 5.RZ 0:05:12.40, 6.RZ 0:02:32.92, 7.RZ 0:03:24.25, 8.RZ 0:00:59.01, 9.RZ 0:03:36.15, 10.RZ 0:03:00.13 | |||||||||
32 | 185 | Brantlová Jana | 1995 | Velosport Domažlice | AWE | 2 | A - Extreme Enduro | 0:53:17.26 | 0:21:34.67 |
I.RZ 0:03:49.89, 2.RZ 0:01:56.63, 3.RZ 0:04:06.21, 4.RZ 0:13:28.36, 5.RZ 0:08:31.07, 6.RZ 0:03:43.47, 7.RZ 0:04:59.11, 8.RZ 0:01:50.84, 9.RZ 0:06:38.09, 10.RZ 0:04:13.59 | |||||||||
31 | 189 | Klimeš Dan | 1977 | Moravian Eagles | AMEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:52:06.95 | 0:20:24.36 |
I.RZ 0:03:32.27, 2.RZ 0:01:34.64, 3.RZ 0:03:46.84, 4.RZ 0:13:05.83, 5.RZ 0:08:31.15, 6.RZ 0:03:42.94, 7.RZ 0:04:46.99, 8.RZ 0:03:00.70, 9.RZ 0:05:36.29, 10.RZ 0:04:29.30 | |||||||||
34 | 176 | Schmidt Sylvia | 1981 | 26 aint dead | AWEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:54:44.97 | 0:23:02.38 |
I.RZ 0:03:49.91, 2.RZ 0:01:58.45, 3.RZ 0:04:34.21, 4.RZ 0:13:54.34, 5.RZ 0:07:51.87, 6.RZ 0:03:42.48, 7.RZ 0:05:28.09, 8.RZ 0:02:10.27, 9.RZ 0:06:52.42, 10.RZ 0:04:22.93 | |||||||||
3 | 167 | Rouček Jan | 1994 | AME | 3 | A - Extreme Enduro | 0:36:18.93 | 0:04:36.34 | |
I.RZ 0:02:42.63, 2.RZ 0:01:14.33, 3.RZ 0:02:59.27, 4.RZ 0:08:56.14, 5.RZ 0:05:38.52, 6.RZ 0:02:46.21, 7.RZ 0:03:45.19, 8.RZ 0:01:04.50, 9.RZ 0:03:54.73, 10.RZ 0:03:17.41 | |||||||||
35 | 161 | Dlabalová Jana | 1981 | Glede-Orbea | AWEM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 1:10:47.91 | 0:39:05.32 |
I.RZ 0:05:51.38, 2.RZ 0:02:42.44, 3.RZ 0:05:58.65, 4.RZ 0:17:13.32, 5.RZ 0:10:57.39, 6.RZ 0:04:54.05, 7.RZ 0:06:38.83, 8.RZ 0:02:50.36, 9.RZ 0:08:18.97, 10.RZ 0:05:22.52 | |||||||||
4 | 175 | Kasnar Jan | 1996 | ŠmrxaShop | AME | 4 | A - Extreme Enduro | 0:37:14.39 | 0:05:31.80 |
I.RZ 0:02:51.56, 2.RZ 0:01:08.83, 3.RZ 0:03:19.32, 4.RZ 0:08:05.47, 5.RZ 0:06:02.02, 6.RZ 0:03:11.53, 7.RZ 0:04:02.28, 8.RZ 0:01:05.25, 9.RZ 0:04:06.35, 10.RZ 0:03:21.78 | |||||||||
33 | 173 | Jazejček René | 1971 | Moravian Eagles | AMEM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:53:20.82 | 0:21:38.23 |
I.RZ 0:03:37.53, 2.RZ 0:01:33.98, 3.RZ 0:04:10.54, 4.RZ 0:14:09.70, 5.RZ 0:08:47.05, 6.RZ 0:03:57.98, 7.RZ 0:05:01.81, 8.RZ 0:01:52.85, 9.RZ 0:05:54.12, 10.RZ 0:04:15.26 | |||||||||
36 | 164 | Potočárová Lucie | 1985 | AWEM1 | 5 | A - Extreme Enduro | 1:20:45.14 | 0:49:02.55 | |
I.RZ 0:05:11.06, 2.RZ 0:02:33.09, 3.RZ 0:06:12.69, 4.RZ 0:18:50.06, 5.RZ 0:12:38.00, 6.RZ 0:05:54.30, 7.RZ 0:07:29.85, 8.RZ 0:03:22.45, 9.RZ 0:11:43.26, 10.RZ 0:06:50.38 | |||||||||
5 | 159 | Vrumu Višně | 1980 | Kulda Team | AME | 5 | A - Extreme Enduro | 0:37:15.00 | 0:05:32.41 |
I.RZ 0:02:52.00, 2.RZ 0:01:09.00, 3.RZ 0:03:20.00, 4.RZ 0:08:05.00, 5.RZ 0:06:02.00, 6.RZ 0:03:11.00, 7.RZ 0:04:02.00, 8.RZ 0:01:06.00, 9.RZ 0:04:07.00, 10.RZ 0:03:21.00 | |||||||||
6 | 158 | Dinkel Nick | 1993 | AME | 6 | A - Extreme Enduro | 0:37:32.85 | 0:05:50.26 | |
I.RZ 0:03:05.02, 2.RZ 0:01:12.19, 3.RZ 0:03:07.17, 4.RZ 0:09:20.64, 5.RZ 0:05:55.91, 6.RZ 0:02:49.92, 7.RZ 0:03:45.21, 8.RZ 0:01:09.11, 9.RZ 0:03:55.19, 10.RZ 0:03:12.49 | |||||||||
8 | 169 | Kříž Adam | 1995 | Kolárna | AME | 7 | A - Extreme Enduro | 0:38:43.24 | 0:07:00.65 |
I.RZ 0:02:46.84, 2.RZ 0:01:26.48, 3.RZ 0:03:17.42, 4.RZ 0:09:39.48, 5.RZ 0:05:47.75, 6.RZ 0:03:09.68, 7.RZ 0:03:48.66, 8.RZ 0:01:05.97, 9.RZ 0:04:08.51, 10.RZ 0:03:32.45 | |||||||||
9 | 184 | Granát Matěj | 1999 | Kolofix | AME | 8 | A - Extreme Enduro | 0:38:48.67 | 0:07:06.08 |
I.RZ 0:02:56.81, 2.RZ 0:01:21.51, 3.RZ 0:03:10.90, 4.RZ 0:09:48.82, 5.RZ 0:05:57.89, 6.RZ 0:03:01.23, 7.RZ 0:03:53.26, 8.RZ 0:01:07.12, 9.RZ 0:04:12.74, 10.RZ 0:03:18.39 | |||||||||
10 | 153 | Sedlák Ondřej | 1990 | AME | 9 | A - Extreme Enduro | 0:38:59.73 | 0:07:17.14 | |
I.RZ 0:02:54.49, 2.RZ 0:01:19.96, 3.RZ 0:03:07.60, 4.RZ 0:09:48.98, 5.RZ 0:06:08.69, 6.RZ 0:02:49.78, 7.RZ 0:04:00.08, 8.RZ 0:01:11.09, 9.RZ 0:04:14.14, 10.RZ 0:03:24.92 | |||||||||
11 | 174 | Buriánek Michal | 1998 | AME | 10 | A - Extreme Enduro | 0:41:10.85 | 0:09:28.26 | |
I.RZ 0:03:06.71, 2.RZ 0:01:28.25, 3.RZ 0:03:13.39, 4.RZ 0:10:01.92, 5.RZ 0:06:29.85, 6.RZ 0:03:05.40, 7.RZ 0:04:12.60, 8.RZ 0:01:17.88, 9.RZ 0:04:36.81, 10.RZ 0:03:38.04 | |||||||||
12 | 171 | Kučera Ondřej | 1987 | AME | 11 | A - Extreme Enduro | 0:41:12.34 | 0:09:29.75 | |
I.RZ 0:03:22.86, 2.RZ 0:01:20.03, 3.RZ 0:03:16.44, 4.RZ 0:10:28.39, 5.RZ 0:06:20.95, 6.RZ 0:03:02.23, 7.RZ 0:04:01.06, 8.RZ 0:01:06.98, 9.RZ 0:04:22.75, 10.RZ 0:03:50.65 | |||||||||
13 | 157 | Seitter Patrick | 1985 | AME | 12 | A - Extreme Enduro | 0:41:31.46 | 0:09:48.87 | |
I.RZ 0:03:28.96, 2.RZ 0:01:19.88, 3.RZ 0:03:17.17, 4.RZ 0:10:18.93, 5.RZ 0:06:10.38, 6.RZ 0:02:51.23, 7.RZ 0:04:27.14, 8.RZ 0:01:27.13, 9.RZ 0:04:30.19, 10.RZ 0:03:40.45 | |||||||||
14 | 182 | Vogel Jasper | 1983 | EnduroXC | AME | 13 | A - Extreme Enduro | 0:41:43.67 | 0:10:01.08 |
I.RZ 0:03:02.91, 2.RZ 0:01:23.59, 3.RZ 0:03:27.46, 4.RZ 0:10:38.04, 5.RZ 0:06:18.58, 6.RZ 0:03:12.11, 7.RZ 0:04:14.40, 8.RZ 0:01:13.50, 9.RZ 0:04:19.48, 10.RZ 0:03:53.60 | |||||||||
15 | 181 | Máslo Jan | 1992 | Endorphin Republic | AME | 14 | A - Extreme Enduro | 0:41:50.09 | 0:10:07.50 |
I.RZ 0:03:03.07, 2.RZ 0:01:28.37, 3.RZ 0:03:18.50, 4.RZ 0:10:26.74, 5.RZ 0:06:26.35, 6.RZ 0:03:20.33, 7.RZ 0:04:22.81, 8.RZ 0:01:13.68, 9.RZ 0:04:26.78, 10.RZ 0:03:43.46 | |||||||||
17 | 190 | Klapal Martin | 1987 | #KlucizOrlickejch | AME | 15 | A - Extreme Enduro | 0:42:05.94 | 0:10:23.35 |
I.RZ 0:03:16.14, 2.RZ 0:01:30.19, 3.RZ 0:03:24.92, 4.RZ 0:10:50.43, 5.RZ 0:06:23.93, 6.RZ 0:03:01.20, 7.RZ 0:04:14.65, 8.RZ 0:01:19.83, 9.RZ 0:04:28.65, 10.RZ 0:03:36.00 | |||||||||
19 | 183 | Brožek Viktor | 1992 | CBD SHOP NÁCHOD | AME | 16 | A - Extreme Enduro | 0:43:13.10 | 0:11:30.51 |
I.RZ 0:03:14.37, 2.RZ 0:01:27.72, 3.RZ 0:03:32.80, 4.RZ 0:11:22.25, 5.RZ 0:06:36.92, 6.RZ 0:03:16.75, 7.RZ 0:04:08.87, 8.RZ 0:01:19.18, 9.RZ 0:04:36.18, 10.RZ 0:03:38.06 | |||||||||
21 | 166 | Antoš Martin | 1981 | AME | 17 | A - Extreme Enduro | 0:44:52.64 | 0:13:10.05 | |
I.RZ 0:03:15.08, 2.RZ 0:01:30.80, 3.RZ 0:03:52.86, 4.RZ 0:12:02.23, 5.RZ 0:06:25.08, 6.RZ 0:03:47.05, 7.RZ 0:04:24.51, 8.RZ 0:01:16.57, 9.RZ 0:04:30.75, 10.RZ 0:03:47.71 | |||||||||
22 | 199 | Ščupák Michal | 1995 | AME | 18 | A - Extreme Enduro | 0:45:27.72 | 0:13:45.13 | |
I.RZ 0:03:34.36, 2.RZ 0:01:33.11, 3.RZ 0:03:32.80, 4.RZ 0:11:58.32, 5.RZ 0:06:48.77, 6.RZ 0:03:10.09, 7.RZ 0:04:25.19, 8.RZ 0:01:36.22, 9.RZ 0:05:02.64, 10.RZ 0:03:46.22 | |||||||||
23 | 192 | Schmitt Nicola | 1986 | EnduroXC | AME | 19 | A - Extreme Enduro | 0:47:15.77 | 0:15:33.18 |
I.RZ 0:03:31.65, 2.RZ 0:01:27.24, 3.RZ 0:03:30.25, 4.RZ 0:13:09.93, 5.RZ 0:06:57.52, 6.RZ 0:03:52.50, 7.RZ 0:04:29.34, 8.RZ 0:01:31.44, 9.RZ 0:04:47.26, 10.RZ 0:03:58.64 | |||||||||
25 | 156 | Matoušek Matěj | 1987 | Shredwear | AME | 20 | A - Extreme Enduro | 0:47:40.66 | 0:15:58.07 |
I.RZ 0:03:24.85, 2.RZ 0:01:35.18, 3.RZ 0:03:56.84, 4.RZ 0:12:56.48, 5.RZ 0:06:47.06, 6.RZ 0:03:51.11, 7.RZ 0:04:32.96, 8.RZ 0:01:24.20, 9.RZ 0:05:12.51, 10.RZ 0:03:59.47 | |||||||||
27 | 172 | Jandek Martin | 1998 | AME | 21 | A - Extreme Enduro | 0:48:07.56 | 0:16:24.97 | |
I.RZ 0:03:41.41, 2.RZ 0:01:27.42, 3.RZ 0:03:45.98, 4.RZ 0:12:03.59, 5.RZ 0:07:11.76, 6.RZ 0:03:16.80, 7.RZ 0:04:51.92, 8.RZ 0:01:56.61, 9.RZ 0:05:40.70, 10.RZ 0:04:11.37 | |||||||||
28 | 154 | Kočík Radim | 1986 | Instark.cz | AME | 22 | A - Extreme Enduro | 0:48:59.82 | 0:17:17.23 |
I.RZ 0:04:28.76, 2.RZ 0:01:30.99, 3.RZ 0:03:44.67, 4.RZ 0:12:58.59, 5.RZ 0:06:56.04, 6.RZ 0:03:56.70, 7.RZ 0:04:36.09, 8.RZ 0:01:42.62, 9.RZ 0:05:10.66, 10.RZ 0:03:54.70 | |||||||||
30 | 160 | Daszkiewicz Michał | 1982 | Knurświny | AME | 23 | A - Extreme Enduro | 0:50:54.72 | 0:19:12.13 |
I.RZ 0:04:04.42, 2.RZ 0:01:49.44, 3.RZ 0:04:09.24, 4.RZ 0:12:41.54, 5.RZ 0:07:50.74, 6.RZ 0:03:44.38, 7.RZ 0:05:10.79, 8.RZ 0:01:19.70, 9.RZ 0:05:31.96, 10.RZ 0:04:32.51 | |||||||||
37 | 197 | Říha Tomáš | 1995 | AME | 24 | A - Extreme Enduro | 1:27:02.02 | 0:55:19.43 | |
I.RZ 0:05:07.17, 2.RZ 0:02:41.70, 3.RZ 0:05:30.57, 4.RZ 0:27:11.28, 5.RZ 0:12:20.09, 6.RZ 0:07:52.68, 7.RZ 0:07:41.37, 8.RZ 0:02:27.20, 9.RZ 0:09:36.28, 10.RZ 0:06:33.68 |