2023, Lesní kros okolo Srchu - 2.ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 89 | Blažek Tomáš | 1992 | KM1 | 9 | 10,5km | 0:57:33.0 | 0:17:38.0 | |
1. 0:28:50.7, 2. 0:28:42.3 | |||||||||
8 | 53 | Černík Zdeněk | 1986 | Rozběháme Pardubice | KM1 | 4 | 10,5km | 0:50:19.8 | 0:10:24.8 |
1. 0:24:50.9, 2. 0:25:28.9 | |||||||||
40 | 73 | Hrdý Dominik | 1992 | Hobby Runners Hořice | KM1 | 11 | 10,5km | 1:03:57.5 | 0:24:02.5 |
1. 0:30:35.7, 2. 0:33:21.8 | |||||||||
10 | 97 | Hromádko Jan | 1988 | BAKAKO Nová Paka | KM1 | 5 | 10,5km | 0:51:00.1 | 0:11:05.1 |
1. 0:25:14.2, 2. 0:25:45.9 | |||||||||
44 | 108 | Joudal Matěj | 1992 | ŘEPY | KM1 | 12 | 10,5km | 1:08:05.0 | 0:28:10.0 |
1. 0:34:02.7, 2. 0:34:02.3 | |||||||||
5 | 153 | Vaníček Vojtěch | 1985 | KM1 | 3 | 10,5km | 0:45:31.1 | 0:05:36.1 | |
1. 0:22:22.3, 2. 0:23:08.8 | |||||||||
3 | 102 | Kratochvíl Martin | 1984 | GP Kolín | KM1 | 2 | 10,5km | 0:43:46.5 | 0:03:51.5 |
1. 0:21:39.6, 2. 0:22:06.9 | |||||||||
1 | 103 | Kučírek Tomáš | 1992 | OMT Pardubice | KM1 | 1 | 10,5km | 0:39:55.0 | |
1. 0:19:51.2, 2. 0:20:03.8 | |||||||||
30 | 110 | Novák Michal | 1989 | KM1 | 10 | 10,5km | 0:59:23.6 | 0:19:28.6 | |
1. 0:29:15.3, 2. 0:30:08.3 | |||||||||
46 | 31 | Novák Oliver | 2007 | kalirna.cz | KM1 | 13 | 10,5km | 1:11:14.4 | 0:31:19.4 |
1. 0:32:07.0, 2. 0:39:07.4 | |||||||||
18 | 151 | Svoboda Michal | 1984 | KM1 | 7 | 10,5km | 0:55:38.9 | 0:15:43.9 | |
1. 0:27:56.8, 2. 0:27:42.1 | |||||||||
16 | 66 | Zitka Adam | 1984 | OK Lokomotiva Pardubice | KM1 | 6 | 10,5km | 0:54:36.9 | 0:14:41.9 |
1. 0:27:03.7, 2. 0:27:33.2 | |||||||||
22 | 69 | Vácha Jiří | 1991 | ENIGOO | KM1 | 8 | 10,5km | 0:56:33.8 | 0:16:38.8 |
1. 0:28:16.7, 2. 0:28:17.1 | |||||||||
41 | 109 | Danihelka Oldřich | 1976 | NCS RUN | KM2 | 14 | 10,5km | 1:06:13.0 | 0:26:18.0 |
1. 0:31:13.2, 2. 0:34:59.8 | |||||||||
13 | 155 | Froš Štěpán | 1973 | KM2 | 7 | 10,5km | 0:52:53.3 | 0:12:58.3 | |
1. 0:25:45.8, 2. 0:27:07.5 | |||||||||
19 | 72 | Hromádko Jaroslav | 1971 | HROM team | KM2 | 9 | 10,5km | 0:55:59.9 | 0:16:04.9 |
1. 0:27:39.2, 2. 0:28:20.7 | |||||||||
33 | 1 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | KM2 | 12 | 10,5km | 0:59:57.5 | 0:20:02.5 |
1. 0:29:21.9, 2. 0:30:35.6 | |||||||||
38 | 91 | Kaplan Jiří | 1980 | SDH Vysoká u Holic | KM2 | 13 | 10,5km | 1:02:56.6 | 0:23:01.6 |
1. 0:30:40.4, 2. 0:32:16.2 | |||||||||
17 | 119 | Výborný Michal | 1983 | GP Kolín | KM2 | 8 | 10,5km | 0:55:14.0 | 0:15:19.0 |
1. 0:25:59.9, 2. 0:29:14.1 | |||||||||
9 | 86 | Vašíček Roman | 1974 | TJ MARATONSTAV ÚPICE | KM2 | 4 | 10,5km | 0:50:27.0 | 0:10:32.0 |
1. 0:24:39.6, 2. 0:25:47.4 | |||||||||
4 | 75 | Valenta Lukáš | 1983 | KM2 | 2 | 10,5km | 0:44:02.3 | 0:04:07.3 | |
1. 0:21:57.4, 2. 0:22:04.9 | |||||||||
51 | 25 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda Pardubice | KM2 | 17 | 10,5km | 1:26:31.5 | 0:46:36.5 |
1. 0:41:39.4, 2. 0:44:52.1 | |||||||||
6 | 96 | Kubias David | 1979 | Bezecketreninkyonline | KM2 | 3 | 10,5km | 0:45:46.9 | 0:05:51.9 |
1. 0:22:14.8, 2. 0:23:32.1 | |||||||||
27 | 48 | Novotný Jiří | 1971 | UNO Srch | KM2 | 11 | 10,5km | 0:58:47.6 | 0:18:52.6 |
1. 0:28:51.3, 2. 0:29:56.3 | |||||||||
12 | 98 | Písecký Michal | 1983 | Hořice | KM2 | 6 | 10,5km | 0:52:15.1 | 0:12:20.1 |
1. 0:25:47.5, 2. 0:26:27.6 | |||||||||
49 | 36 | Pěcha Tomáš | 1966 | VTJ Běhoun Poděbrady | KM2 | 16 | 10,5km | 1:20:40.4 | 0:40:45.4 |
1. 0:39:17.3, 2. 0:41:23.1 | |||||||||
11 | 51 | Štěpán Jaromír | 1973 | KM2 | 5 | 10,5km | 0:51:58.6 | 0:12:03.6 | |
1. 0:26:01.4, 2. 0:25:57.2 | |||||||||
2 | 87 | Smolka Aleš | 1979 | Pce | KM2 | 1 | 10,5km | 0:43:44.4 | 0:03:49.4 |
1. 0:22:22.4, 2. 0:21:22.0 | |||||||||
25 | 114 | Šubrt Pavel | 1977 | KM2 | 10 | 10,5km | 0:57:49.8 | 0:17:54.8 | |
1. 0:33:37.2, 2. 0:24:12.6 | |||||||||
45 | 55 | Tureček Michal | 1981 | Hradec Králové | KM2 | 15 | 10,5km | 1:08:19.7 | 0:28:24.7 |
1. 0:33:46.9, 2. 0:34:32.8 | |||||||||
35 | 121 | Bednář Josef | 1950 | SK Počaply | KM3 | 4 | 10,5km | 1:01:38.5 | 0:21:43.5 |
1. 0:30:47.0, 2. 0:30:51.5 | |||||||||
14 | 7 | Vlasák Tomáš | 1961 | CzechInvest | KM3 | 1 | 10,5km | 0:53:49.3 | 0:13:54.3 |
1. 0:26:20.0, 2. 0:27:29.3 | |||||||||
21 | 70 | Vácha Jiří | 1962 | KM3 | 2 | 10,5km | 0:56:33.7 | 0:16:38.7 | |
1. 0:28:16.9, 2. 0:28:16.8 | |||||||||
31 | 10 | Zeman Vladimír | 1959 | Sokol Kolín | KM3 | 3 | 10,5km | 0:59:30.5 | 0:19:35.5 |
1. 0:28:38.1, 2. 0:30:52.4 | |||||||||
32 | 152 | Halířová Jitka | 1988 | KZ1 | 4 | 10,5km | 0:59:46.3 | 0:19:51.3 | |
1. 0:29:39.1, 2. 0:30:07.2 | |||||||||
43 | 107 | Zelená Karolína | 1994 | ŘEPY | KZ1 | 5 | 10,5km | 1:08:05.0 | 0:28:10.0 |
1. 0:34:02.8, 2. 0:34:02.2 | |||||||||
7 | 154 | Zavřelová Barbora | 1992 | Zavři Němčice | KZ1 | 1 | 10,5km | 0:47:12.0 | 0:07:17.0 |
1. 0:23:13.4, 2. 0:23:58.6 | |||||||||
48 | 88 | Vančurová Ilona | 1991 | KZ1 | 6 | 10,5km | 1:14:12.0 | 0:34:17.0 | |
1. 0:35:41.1, 2. 0:38:30.9 | |||||||||
20 | 68 | Neuvirtová Michaela | 1988 | KZ1 | 2 | 10,5km | 0:56:05.0 | 0:16:10.0 | |
1. 0:27:56.7, 2. 0:28:08.3 | |||||||||
28 | 118 | Štukovská Petra | 1988 | Era a.s. | KZ1 | 3 | 10,5km | 0:58:59.4 | 0:19:04.4 |
1. 0:29:25.8, 2. 0:29:33.6 | |||||||||
50 | 80 | Benešová Klára | 1981 | KZ2 | 7 | 10,5km | 1:22:12.4 | 0:42:17.4 | |
1. 0:33:48.4, 2. 0:48:24.0 | |||||||||
47 | 113 | Fabiánová Alexandra | 1981 | KZ2 | 6 | 10,5km | 1:11:35.6 | 0:31:40.6 | |
1. 0:35:17.0, 2. 0:36:18.6 | |||||||||
42 | 59 | Janáčková Kateřina | 1975 | KZ2 | 5 | 10,5km | 1:06:59.3 | 0:27:04.3 | |
1. 0:32:24.2, 2. 0:34:35.1 | |||||||||
26 | 12 | Klose Alice | 1975 | KZ2 | 2 | 10,5km | 0:57:52.2 | 0:17:57.2 | |
1. 0:28:38.3, 2. 0:29:13.9 | |||||||||
34 | 82 | Košťálová Olga | 1977 | KZ2 | 4 | 10,5km | 1:00:16.6 | 0:20:21.6 | |
1. 0:29:27.7, 2. 0:30:48.9 | |||||||||
24 | 95 | Müllerová Petra | 1976 | GP Kolín | KZ2 | 1 | 10,5km | 0:57:37.9 | 0:17:42.9 |
1. 0:29:06.5, 2. 0:28:31.4 | |||||||||
29 | 92 | Pražanová Petra | 1982 | KZ2 | 3 | 10,5km | 0:59:19.2 | 0:19:24.2 | |
1. 0:29:26.3, 2. 0:29:52.9 | |||||||||
37 | 11 | Buřičová Marcela | 1972 | GP Kolín | KZ3 | 3 | 10,5km | 1:02:56.4 | 0:23:01.4 |
1. 0:30:30.8, 2. 0:32:25.6 | |||||||||
36 | 93 | Jarolímová Renáta | 1972 | KZ3 | 2 | 10,5km | 1:02:31.8 | 0:22:36.8 | |
1. 0:31:29.8, 2. 0:31:02.0 | |||||||||
39 | 4 | Pannová Pavla | 1965 | KZ3 | 4 | 10,5km | 1:03:41.3 | 0:23:46.3 | |
1. 0:31:29.5, 2. 0:32:11.8 | |||||||||
15 | 78 | Sákrová Marketa | 1971 | Cafe Bajer | KZ3 | 1 | 10,5km | 0:53:54.5 | 0:13:59.5 |
1. 0:26:39.0, 2. 0:27:15.5 |