2023, Rakovnické cyklování 2023 - silniční kritérium a vyřazovací závod
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 31 | Icha Mikoláš | 2011 | DUKLA PRAHA | Z1 | 1 | 21 kol | 0:21:57.14 | 0:00:23.00 |
1. 0:01:24.51, 2. 0:01:31.37, 3. 0:01:34.94, 4. 0:01:47.35, 5. 0:01:44.74, 6. 0:01:35.28, 7. 0:01:38.57, 8. 0:01:45.25, 9. 0:01:54.38, 10. 0:02:03.12, 11. 0:01:48.90, 12. 0:01:44.84, 13. 0:01:23.89 | |||||||||
33 | 70 | Lukášová Jana | 1979 | Z | 3 | 21 kol | 0:23:00.60 | 0:01:26.46 | |
1. 0:01:23.81, 2. 0:01:21.38, 3. 0:01:25.18, 4. 0:01:36.57, 5. 0:01:41.76, 6. 0:01:40.24, 7. 0:01:46.64, 8. 0:01:49.43, 9. 0:01:45.81, 10. 0:01:41.30, 11. 0:01:43.35, 12. 0:01:37.62, 13. 0:01:55.28, 14. 0:01:32.23 | |||||||||
32 | 82 | Zedník Jiří | 2006 | SPORTRACES | JM | 4 | 21 kol | 0:15:44.06 | -1:-6:-50.08 |
1. 0:01:05.69, 2. 0:01:03.66, 3. 0:01:01.93, 4. 0:01:02.40, 5. 0:01:04.23, 6. 0:01:01.01, 7. 0:01:03.16, 8. 0:01:08.17, 9. 0:01:01.89, 10. 0:01:05.68, 11. 0:01:15.43, 12. 0:01:10.76, 13. 0:01:14.82, 14. 0:01:25.23 | |||||||||
31 | 79 | Křížová Miroslava | 1978 | Z | 2 | 21 kol | 0:22:02.63 | 0:00:28.49 | |
1. 0:01:23.77, 2. 0:01:21.25, 3. 0:01:23.13, 4. 0:01:29.27, 5. 0:01:27.54, 6. 0:01:29.52, 7. 0:01:31.22, 8. 0:01:29.00, 9. 0:01:27.11, 10. 0:01:29.98, 11. 0:01:32.17, 12. 0:01:33.20, 13. 0:01:26.79, 14. 0:01:32.16, 15. 0:01:26.52 | |||||||||
30 | 71 | Odvárka Václav | 2000 | M1 | 6 | 21 kol | 0:22:04.03 | 0:00:29.89 | |
1. 0:01:11.26, 2. 0:01:08.79, 3. 0:01:16.63, 4. 0:01:22.97, 5. 0:01:23.95, 6. 0:01:23.84, 7. 0:01:25.47, 8. 0:01:25.46, 9. 0:01:18.63, 10. 0:01:23.06, 11. 0:01:31.72, 12. 0:01:24.21, 13. 0:01:28.46, 14. 0:01:27.67, 15. 0:01:26.56, 16. 0:01:25.35 | |||||||||
29 | 78 | Kříž Radim | 1977 | M3 | 9 | 21 kol | 0:22:02.32 | 0:00:28.18 | |
1. 0:01:15.81, 2. 0:01:17.08, 3. 0:01:27.54, 4. 0:01:25.98, 5. 0:01:22.95, 6. 0:01:20.98, 7. 0:01:23.27, 8. 0:01:25.60, 9. 0:01:20.02, 10. 0:01:22.04, 11. 0:01:18.80, 12. 0:01:19.52, 13. 0:01:18.22, 14. 0:01:25.76, 15. 0:01:32.13, 16. 0:01:26.62 | |||||||||
28 | 32 | Vaněčková Jitka | 2007 | K | 2 | 21 kol | 0:21:49.34 | 0:00:15.20 | |
1. 0:01:21.89, 2. 0:01:22.96, 3. 0:01:22.14, 4. 0:01:20.71, 5. 0:01:21.67, 6. 0:01:20.88, 7. 0:01:19.49, 8. 0:01:18.81, 9. 0:01:16.69, 10. 0:01:23.77, 11. 0:01:23.30, 12. 0:01:22.49, 13. 0:01:23.11, 14. 0:01:24.71, 15. 0:01:25.38, 16. 0:01:21.34 | |||||||||
27 | 72 | Fučík Josef | 1954 | Rohozec Amix Team | M4 | 4 | 21 kol | 0:21:37.38 | 0:00:03.24 |
1. 0:01:21.61, 2. 0:01:22.41, 3. 0:01:22.10, 4. 0:01:20.63, 5. 0:01:21.64, 6. 0:01:20.88, 7. 0:01:19.74, 8. 0:01:18.79, 9. 0:01:19.42, 10. 0:01:21.01, 11. 0:01:22.71, 12. 0:01:22.89, 13. 0:01:21.13, 14. 0:01:19.79, 15. 0:01:23.33, 16. 0:01:19.30 | |||||||||
26 | 53 | Mazůrek Lukáš | 1984 | Lucky Dog UAC14 | M2 | 5 | 21 kol | 0:22:18.92 | 0:00:44.78 |
1. 0:01:12.70, 2. 0:01:04.98, 3. 0:01:15.35, 4. 0:01:19.51, 5. 0:01:19.33, 6. 0:01:16.49, 7. 0:01:21.03, 8. 0:01:23.06, 9. 0:01:19.73, 10. 0:01:11.43, 11. 0:01:22.62, 12. 0:01:22.84, 13. 0:01:24.67, 14. 0:01:31.35, 15. 0:01:28.07, 16. 0:01:16.81, 17. 0:01:08.95 | |||||||||
25 | 59 | Šindelár Ladislav | 1976 | Stark cycling team | M3 | 8 | 21 kol | 0:22:10.73 | 0:00:36.59 |
1. 0:03:18.00, 2. 0:01:07.36, 3. 0:01:07.98, 4. 0:01:08.18, 5. 0:01:08.03, 6. 0:01:09.45, 7. 0:01:09.24, 8. 0:01:08.21, 9. 0:01:10.90, 10. 0:01:10.62, 11. 0:01:09.40, 12. 0:01:07.91, 13. 0:01:16.72, 14. 0:01:16.11, 15. 0:01:16.28, 16. 0:01:16.42, 17. 0:01:09.92 | |||||||||
24 | 55 | Koutecký Aleš | 1974 | Bike Trips Rakovník | M3 | 7 | 21 kol | 0:21:44.44 | 0:00:10.30 |
1. 0:01:09.59, 2. 0:01:04.56, 3. 0:01:10.54, 4. 0:01:13.49, 5. 0:01:14.12, 6. 0:01:12.32, 7. 0:01:11.22, 8. 0:01:12.74, 9. 0:01:13.59, 10. 0:01:12.12, 11. 0:01:11.68, 12. 0:01:14.74, 13. 0:01:15.55, 14. 0:01:12.94, 15. 0:01:14.97, 16. 0:01:12.34, 17. 0:01:16.58, 18. 0:01:11.35 | |||||||||
23 | 57 | Vaněčková Blanka | 2004 | Author Team Stupno | Z | 1 | 21 kol | 0:21:43.65 | 0:00:09.51 |
1. 0:01:10.25, 2. 0:01:05.25, 3. 0:01:09.23, 4. 0:01:11.50, 5. 0:01:16.07, 6. 0:01:11.93, 7. 0:01:09.82, 8. 0:01:13.50, 9. 0:01:14.61, 10. 0:01:11.53, 11. 0:01:12.11, 12. 0:01:14.03, 13. 0:01:16.07, 14. 0:01:13.28, 15. 0:01:14.54, 16. 0:01:12.18, 17. 0:01:16.75, 18. 0:01:11.00 | |||||||||
22 | 77 | Šuser Václav | 1987 | BTK EURO BIKE Praha | M2 | 4 | 21 kol | 0:21:35.88 | 0:00:01.74 |
1. 0:01:08.91, 2. 0:01:03.28, 3. 0:01:04.66, 4. 0:01:09.28, 5. 0:01:07.67, 6. 0:01:08.39, 7. 0:01:07.94, 8. 0:01:09.87, 9. 0:01:09.10, 10. 0:01:20.38, 11. 0:01:10.24, 12. 0:01:14.73, 13. 0:01:14.94, 14. 0:01:20.24, 15. 0:01:22.86, 16. 0:01:22.49, 17. 0:01:19.33, 18. 0:01:01.57 | |||||||||
21 | 80 | Kouba Daniel | 2004 | Sport Races | M1 | 5 | 21 kol | 0:22:48.69 | 0:01:14.55 |
1. 0:01:06.11, 2. 0:01:01.98, 3. 0:01:02.20, 4. 0:01:02.73, 5. 0:01:04.09, 6. 0:01:01.34, 7. 0:01:03.59, 8. 0:01:03.18, 9. 0:01:03.51, 10. 0:01:02.82, 11. 0:02:07.04, 12. 0:01:06.52, 13. 0:01:08.63, 14. 0:01:12.91, 15. 0:01:16.02, 16. 0:01:24.37, 17. 0:01:21.64, 18. 0:01:15.89, 19. 0:01:24.12 | |||||||||
20 | 61 | Icha Aleš | 2007 | DUKLA Praha | K | 1 | 21 kol | 0:22:34.70 | 0:01:00.56 |
1. 0:01:06.36, 2. 0:01:00.39, 3. 0:01:00.94, 4. 0:01:03.74, 5. 0:01:05.26, 6. 0:00:57.27, 7. 0:01:04.71, 8. 0:01:05.58, 9. 0:01:00.28, 10. 0:01:02.81, 11. 0:01:03.65, 12. 0:01:05.28, 13. 0:01:03.85, 14. 0:01:03.96, 15. 0:01:04.64, 16. 0:01:05.83, 17. 0:02:52.68, 18. 0:01:22.63, 19. 0:01:24.84 | |||||||||
19 | 74 | Hejda Václav | 1974 | M3 | 6 | 21 kol | 0:22:19.14 | 0:00:45.00 | |
1. 0:01:10.66, 2. 0:01:03.82, 3. 0:01:09.23, 4. 0:01:08.05, 5. 0:01:13.37, 6. 0:01:12.79, 7. 0:01:10.65, 8. 0:01:09.62, 9. 0:01:11.43, 10. 0:01:06.14, 11. 0:01:11.23, 12. 0:01:14.28, 13. 0:01:14.56, 14. 0:01:14.68, 15. 0:01:14.45, 16. 0:01:13.41, 17. 0:01:14.25, 18. 0:01:04.63, 19. 0:01:01.89 | |||||||||
18 | 62 | Špička Petr | 1960 | M4 | 3 | 21 kol | 0:22:19.06 | 0:00:44.92 | |
1. 0:01:09.73, 2. 0:01:05.20, 3. 0:01:10.05, 4. 0:01:06.50, 5. 0:01:14.17, 6. 0:01:10.38, 7. 0:01:12.73, 8. 0:01:10.31, 9. 0:01:12.89, 10. 0:01:08.16, 11. 0:01:12.56, 12. 0:01:11.77, 13. 0:01:11.84, 14. 0:01:14.09, 15. 0:01:09.01, 16. 0:01:10.71, 17. 0:01:10.44, 18. 0:01:11.73, 19. 0:01:06.79 | |||||||||
17 | 65 | Pacovský Tomáš | 1972 | DEXTER | M4 | 2 | 21 kol | 0:22:16.35 | 0:00:42.21 |
1. 0:01:16.94, 2. 0:01:09.45, 3. 0:01:10.79, 4. 0:01:10.49, 5. 0:01:10.21, 6. 0:01:10.87, 7. 0:01:09.55, 8. 0:01:08.48, 9. 0:01:08.69, 10. 0:01:10.30, 11. 0:01:10.53, 12. 0:01:09.54, 13. 0:01:10.25, 14. 0:01:09.36, 15. 0:01:08.18, 16. 0:01:11.09, 17. 0:01:11.18, 18. 0:01:13.38, 19. 0:01:07.07 | |||||||||
16 | 52 | Štanc Milan | 1976 | CFC KLADNO | M3 | 5 | 21 kol | 0:22:14.74 | 0:00:40.60 |
1. 0:01:14.13, 2. 0:01:06.15, 3. 0:01:07.73, 4. 0:01:09.60, 5. 0:01:08.36, 6. 0:01:11.65, 7. 0:01:10.77, 8. 0:01:10.22, 9. 0:01:10.74, 10. 0:01:06.81, 11. 0:01:11.48, 12. 0:01:14.19, 13. 0:01:09.30, 14. 0:01:11.65, 15. 0:01:11.03, 16. 0:01:10.44, 17. 0:01:11.67, 18. 0:01:13.62, 19. 0:01:05.20 | |||||||||
15 | 54 | Miller Milan | 1982 | Tama Královice | M3 | 4 | 21 kol | 0:22:14.08 | 0:00:39.94 |
1. 0:01:15.47, 2. 0:01:08.63, 3. 0:01:10.20, 4. 0:01:10.37, 5. 0:01:08.45, 6. 0:01:07.42, 7. 0:01:09.48, 8. 0:01:10.17, 9. 0:01:12.16, 10. 0:01:08.60, 11. 0:01:11.73, 12. 0:01:10.66, 13. 0:01:10.57, 14. 0:01:09.87, 15. 0:01:09.69, 16. 0:01:10.56, 17. 0:01:12.20, 18. 0:01:09.73, 19. 0:01:08.12 | |||||||||
14 | 58 | Kotlík Jiří | 1976 | CK Loko Rakovník | M3 | 3 | 21 kol | 0:22:08.46 | 0:00:34.32 |
1. 0:01:09.53, 2. 0:01:04.34, 3. 0:01:10.17, 4. 0:01:04.75, 5. 0:01:11.55, 6. 0:01:11.49, 7. 0:01:10.00, 8. 0:01:12.07, 9. 0:01:11.63, 10. 0:01:07.23, 11. 0:01:04.69, 12. 0:01:08.82, 13. 0:01:12.07, 14. 0:01:12.40, 15. 0:01:12.35, 16. 0:01:14.69, 17. 0:01:12.86, 18. 0:01:10.95, 19. 0:01:06.87 | |||||||||
13 | 76 | Němec Jakub | 2006 | Cyklo Team Ostrov | JM | 3 | 21 kol | 0:21:52.58 | 0:00:18.44 |
1. 0:01:08.40, 2. 0:01:03.45, 3. 0:01:06.88, 4. 0:01:07.08, 5. 0:01:08.02, 6. 0:01:08.02, 7. 0:01:08.02, 8. 0:01:09.60, 9. 0:01:06.11, 10. 0:01:10.40, 11. 0:01:11.09, 12. 0:01:09.97, 13. 0:01:09.32, 14. 0:01:06.35, 15. 0:01:12.36, 16. 0:01:13.67, 17. 0:01:11.08, 18. 0:01:10.35, 19. 0:01:12.41 | |||||||||
12 | 68 | Mašek Petr | 1982 | VARTA | M3 | 2 | 21 kol | 0:22:38.31 | 0:01:04.17 |
1. 0:01:08.54, 2. 0:01:03.64, 3. 0:01:06.20, 4. 0:01:06.86, 5. 0:01:08.02, 6. 0:01:08.07, 7. 0:01:08.39, 8. 0:01:08.54, 9. 0:01:09.27, 10. 0:01:08.68, 11. 0:01:10.54, 12. 0:01:11.55, 13. 0:01:06.79, 14. 0:01:05.17, 15. 0:01:05.57, 16. 0:01:07.84, 17. 0:01:08.38, 18. 0:01:09.44, 19. 0:01:07.89, 20. 0:01:08.93 | |||||||||
11 | 66 | Slaboch David | 1988 | BAJKING | M2 | 3 | 21 kol | 0:22:34.43 | 0:01:00.29 |
1. 0:01:10.33, 2. 0:01:03.14, 3. 0:01:03.92, 4. 0:01:07.46, 5. 0:01:08.04, 6. 0:01:09.21, 7. 0:01:07.85, 8. 0:01:09.67, 9. 0:01:07.57, 10. 0:01:08.45, 11. 0:01:11.94, 12. 0:01:11.09, 13. 0:01:06.57, 14. 0:01:05.42, 15. 0:01:05.67, 16. 0:01:07.03, 17. 0:01:11.40, 18. 0:01:08.76, 19. 0:01:05.41, 20. 0:01:05.50 | |||||||||
10 | 69 | Tabačko Šimon | 1997 | greeny.cz | M1 | 4 | 21 kol | 0:21:42.51 | 0:00:08.37 |
1. 0:01:07.56, 2. 0:01:00.57, 3. 0:01:00.11, 4. 0:01:03.87, 5. 0:01:05.28, 6. 0:00:59.21, 7. 0:01:03.66, 8. 0:01:03.48, 9. 0:01:02.39, 10. 0:01:04.91, 11. 0:01:03.02, 12. 0:01:05.22, 13. 0:01:05.51, 14. 0:01:09.32, 15. 0:01:07.79, 16. 0:01:10.21, 17. 0:01:09.33, 18. 0:01:06.62, 19. 0:01:08.30, 20. 0:01:06.15 | |||||||||
9 | 63 | Mirovský Petr | 1995 | LAWI - stars GIANT | M1 | 3 | 21 kol | 0:22:17.86 | 0:00:43.72 |
1. 0:01:06.20, 2. 0:01:01.70, 3. 0:01:00.75, 4. 0:01:02.91, 5. 0:01:05.18, 6. 0:00:58.99, 7. 0:01:04.64, 8. 0:01:03.72, 9. 0:01:02.64, 10. 0:01:01.50, 11. 0:01:02.91, 12. 0:01:05.09, 13. 0:01:02.37, 14. 0:01:04.40, 15. 0:01:05.12, 16. 0:01:05.80, 17. 0:01:06.27, 18. 0:01:06.73, 19. 0:01:05.30, 20. 0:01:04.40, 21. 0:01:01.24 | |||||||||
8 | 56 | Šulc David | 1973 | Dexter Cycling | M4 | 1 | 21 kol | 0:22:17.64 | 0:00:43.50 |
1. 0:01:06.86, 2. 0:01:01.37, 3. 0:01:01.77, 4. 0:01:02.03, 5. 0:01:05.08, 6. 0:00:59.62, 7. 0:01:04.35, 8. 0:01:03.35, 9. 0:01:02.97, 10. 0:01:00.92, 11. 0:01:03.09, 12. 0:01:04.96, 13. 0:01:02.74, 14. 0:01:03.37, 15. 0:01:05.30, 16. 0:01:06.49, 17. 0:01:06.04, 18. 0:01:05.75, 19. 0:01:05.49, 20. 0:01:04.42, 21. 0:01:01.67 | |||||||||
7 | 51 | Jonášek Jan | 1975 | Active Tour Team | M3 | 1 | 21 kol | 0:22:17.20 | 0:00:43.06 |
1. 0:01:08.42, 2. 0:01:00.45, 3. 0:01:01.42, 4. 0:01:01.90, 5. 0:01:04.68, 6. 0:00:59.52, 7. 0:01:04.09, 8. 0:01:03.69, 9. 0:01:02.67, 10. 0:01:01.46, 11. 0:01:03.12, 12. 0:01:04.87, 13. 0:01:02.96, 14. 0:01:03.51, 15. 0:01:05.00, 16. 0:01:06.14, 17. 0:01:05.81, 18. 0:01:06.86, 19. 0:01:05.22, 20. 0:01:04.33, 21. 0:01:01.08 | |||||||||
6 | 64 | Kubelka Adam | 2004 | Roman Kreuziger cycling academy | M1 | 2 | 21 kol | 0:22:17.13 | 0:00:42.99 |
1. 0:01:05.37, 2. 0:01:02.11, 3. 0:00:59.52, 4. 0:01:04.80, 5. 0:01:04.81, 6. 0:00:58.87, 7. 0:01:04.43, 8. 0:01:03.97, 9. 0:01:02.98, 10. 0:01:01.95, 11. 0:01:02.70, 12. 0:01:05.18, 13. 0:01:02.83, 14. 0:01:03.81, 15. 0:01:05.02, 16. 0:01:05.51, 17. 0:01:05.47, 18. 0:01:07.44, 19. 0:01:05.30, 20. 0:01:04.19, 21. 0:01:00.87 | |||||||||
5 | 75 | Jirousek Jakub | 1991 | Na zdraví p. Macháčka | M2 | 2 | 21 kol | 0:22:12.74 | 0:00:38.60 |
1. 0:01:07.05, 2. 0:01:01.65, 3. 0:01:01.97, 4. 0:01:01.79, 5. 0:01:05.02, 6. 0:00:59.59, 7. 0:01:01.83, 8. 0:01:05.89, 9. 0:01:03.70, 10. 0:01:02.68, 11. 0:01:01.03, 12. 0:01:04.49, 13. 0:01:03.92, 14. 0:01:03.41, 15. 0:01:04.84, 16. 0:01:05.74, 17. 0:01:06.09, 18. 0:01:06.25, 19. 0:01:05.56, 20. 0:01:04.38, 21. 0:00:55.86 | |||||||||
4 | 60 | Kaisler Jan | 2002 | SportRaces TEAM | M1 | 1 | 21 kol | 0:21:58.31 | 0:00:24.17 |
1. 0:01:06.77, 2. 0:01:01.95, 3. 0:01:01.65, 4. 0:01:01.06, 5. 0:01:04.87, 6. 0:00:59.59, 7. 0:01:05.11, 8. 0:01:03.88, 9. 0:01:03.31, 10. 0:01:01.10, 11. 0:01:02.53, 12. 0:01:04.15, 13. 0:01:02.39, 14. 0:01:01.61, 15. 0:01:04.02, 16. 0:01:03.18, 17. 0:01:02.89, 18. 0:01:01.55, 19. 0:01:02.93, 20. 0:01:03.76, 21. 0:01:00.01 | |||||||||
3 | 81 | Herina Jan | 2005 | TJ Stadion Louny | JM | 2 | 21 kol | 0:21:58.30 | 0:00:24.16 |
1. 0:01:09.59, 2. 0:01:00.73, 3. 0:01:01.32, 4. 0:01:01.74, 5. 0:01:04.47, 6. 0:01:00.03, 7. 0:01:04.16, 8. 0:01:03.69, 9. 0:01:03.48, 10. 0:01:01.92, 11. 0:01:01.84, 12. 0:01:04.88, 13. 0:01:02.75, 14. 0:01:03.38, 15. 0:01:02.58, 16. 0:01:00.57, 17. 0:01:02.00, 18. 0:01:01.97, 19. 0:01:03.75, 20. 0:01:03.53, 21. 0:00:59.92 | |||||||||
2 | 73 | Dobrý Lukáš | 2005 | Sportraces cycling team | JM | 1 | 21 kol | 0:21:57.81 | 0:00:23.67 |
1. 0:01:05.51, 2. 0:01:02.15, 3. 0:01:01.06, 4. 0:01:02.54, 5. 0:01:05.46, 6. 0:00:56.33, 7. 0:01:01.74, 8. 0:01:03.57, 9. 0:01:04.16, 10. 0:01:04.51, 11. 0:01:04.28, 12. 0:01:05.03, 13. 0:01:02.71, 14. 0:01:04.08, 15. 0:01:03.94, 16. 0:00:59.33, 17. 0:01:02.67, 18. 0:01:02.48, 19. 0:01:03.54, 20. 0:01:03.10, 21. 0:00:59.62 | |||||||||
1 | 67 | Nežerka Václav | 1986 | LAWI - stars GIANT | M2 | 1 | 21 kol | 0:21:34.14 | |
1. 0:01:05.76, 2. 0:01:01.41, 3. 0:01:00.61, 4. 0:01:02.98, 5. 0:01:05.57, 6. 0:00:56.98, 7. 0:00:56.66, 8. 0:00:59.29, 9. 0:00:59.41, 10. 0:01:01.51, 11. 0:01:00.16, 12. 0:01:01.52, 13. 0:01:01.65, 14. 0:01:03.02, 15. 0:01:03.05, 16. 0:01:01.76, 17. 0:01:02.04, 18. 0:01:03.17, 19. 0:01:03.50, 20. 0:01:01.75, 21. 0:01:02.34 |