2023, Kids Cup - Praha
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 3291 | Topičová Stella | 2020 | DZ6 | 76 | T1 | 0:02:40.18 | 0:01:41.95 | |
1. 0:02:40.18 | |||||||||
107 | 3290 | Topič Sebastian | 2018 | DM6 | 59 | T1 | 0:01:54.16 | 0:00:55.93 | |
1. 0:01:54.16 | |||||||||
129 | 3289 | Tomka Samuel | 2020 | DM6 | 69 | T1 | 0:02:15.61 | 0:01:17.38 | |
1. 0:02:15.61 | |||||||||
16 | 3288 | Tomek Filip | 2017 | DM6 | 9 | T1 | 0:01:11.40 | 0:00:13.17 | |
1. 0:01:11.40 | |||||||||
85 | 3286 | Takácsová Karolína | 2019 | DZ6 | 38 | T1 | 0:01:41.42 | 0:00:43.19 | |
1. 0:01:41.42 | |||||||||
10 | 3254 | Stejskal Adam | 2017 | DM6 | 4 | T1 | 0:01:05.73 | 0:00:07.50 | |
1. 0:01:05.73 | |||||||||
84 | 3252 | Staňková Tereza | 2019 | DZ6 | 37 | T1 | 0:01:41.08 | 0:00:42.85 | |
1. 0:01:41.08 | |||||||||
37 | 3364 | Andraško Anabell | 2018 | DZ6 | 13 | T1 | 0:01:20.45 | 0:00:22.22 | |
1. 0:01:20.45 | |||||||||
175 | 3411 | Čermáková Eliška | 2020 | DZ6 | 90 | T1 | 0:03:49.00 | 0:02:50.77 | |
1. 0:03:49.00 | |||||||||
74 | 3398 | Andraško Matheo | 2019 | DM6 | 45 | T1 | 0:01:33.80 | 0:00:35.57 | |
1. 0:01:33.80 | |||||||||
106 | 3002 | Ballaschová Olívia | 2019 | DZ6 | 48 | T1 | 0:01:53.97 | 0:00:55.74 | |
1. 0:01:53.97 | |||||||||
42 | 3007 | Belabed Mohamed Khalid | 2018 | DM6 | 28 | T1 | 0:01:21.43 | 0:00:23.20 | |
1. 0:01:21.43 | |||||||||
162 | 3353 | Blandová Mia | 2021 | DZ6 | 79 | T1 | 0:03:04.64 | 0:02:06.41 | |
1. 0:03:04.64 | |||||||||
80 | 3352 | Blandová Ella | 2018 | DZ6 | 33 | T1 | 0:01:38.92 | 0:00:40.69 | |
1. 0:01:38.92 | |||||||||
132 | 3015 | Blažková Kateřina | 2021 | DZ6 | 62 | T1 | 0:02:18.44 | 0:01:20.21 | |
1. 0:02:18.44 | |||||||||
81 | 3018 | Bočková Terezie | 2019 | DZ6 | 34 | T1 | 0:01:39.34 | 0:00:41.11 | |
1. 0:01:39.34 | |||||||||
3 | 3017 | Bočková Antonie | 2017 | DZ6 | 2 | T1 | 0:00:59.90 | 0:00:01.67 | |
1. 0:00:59.90 | |||||||||
53 | 3020 | Bodnaruková Štěpánka | 2017 | DZ6 | 21 | T1 | 0:01:24.48 | 0:00:26.25 | |
1. 0:01:24.48 | |||||||||
109 | 3019 | Bodnaruková Lucinka | 2019 | DZ6 | 49 | T1 | 0:01:54.90 | 0:00:56.67 | |
1. 0:01:54.90 | |||||||||
156 | 3021 | Bohac Adam | 2021 | DM6 | 78 | T1 | 0:02:53.33 | 0:01:55.10 | |
1. 0:02:53.33 | |||||||||
138 | 3023 | Botková Vendulka | 2018 | DZ6 | 66 | T1 | 0:02:23.22 | 0:01:24.99 | |
1. 0:02:23.22 | |||||||||
15 | 3026 | Brož Čeněk | 2017 | DM6 | 8 | T1 | 0:01:09.71 | 0:00:11.48 | |
1. 0:01:09.71 | |||||||||
100 | 3030 | Burešová Viktorie | 2017 | DZ6 | 45 | T1 | 0:01:51.04 | 0:00:52.81 | |
1. 0:01:51.04 | |||||||||
111 | 3029 | Burešová Adriana | 2020 | DZ6 | 50 | T1 | 0:01:55.96 | 0:00:57.73 | |
1. 0:01:55.96 | |||||||||
159 | 3034 | Čáp Patrik | 2021 | DM6 | 81 | T1 | 0:02:57.05 | 0:01:58.82 | |
1. 0:02:57.05 | |||||||||
108 | 3336 | Čechmánek Jáchym | 2019 | DM6 | 60 | T1 | 0:01:54.79 | 0:00:56.56 | |
1. 0:01:54.79 | |||||||||
57 | 3033 | Cellerová Tereza | 2017 | DZ6 | 24 | T1 | 0:01:26.97 | 0:00:28.74 | |
1. 0:01:26.97 | |||||||||
19 | 3242 | Slavíková Stella | 2018 | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:13.90 | 0:00:15.67 | |
1. 0:01:13.90 | |||||||||
122 | 3243 | Slavíková Diana | 2020 | DZ6 | 58 | T1 | 0:02:07.56 | 0:01:09.33 | |
1. 0:02:07.56 | |||||||||
34 | 3238 | Skala Martin | 2018 | DM6 | 22 | T1 | 0:01:19.42 | 0:00:21.19 | |
1. 0:01:19.42 | |||||||||
161 | 3239 | Skála Oskar | 2021 | DM6 | 83 | T1 | 0:02:58.13 | 0:01:59.90 | |
1. 0:02:58.13 | |||||||||
164 | 3274 | Šírková Zoe | 2021 | DZ6 | 81 | T1 | 0:03:06.22 | 0:02:07.99 | |
1. 0:03:06.22 | |||||||||
169 | 3273 | Šírek Hugo | 2019 | DM6 | 85 | T1 | 0:03:19.56 | 0:02:21.33 | |
1. 0:03:19.56 | |||||||||
118 | 3271 | Šindelářová Lea | 2017 | DZ6 | 56 | T1 | 0:02:05.10 | 0:01:06.87 | |
1. 0:02:05.10 | |||||||||
123 | 3270 | Šimůnková Rozárie | 2019 | DZ6 | 59 | T1 | 0:02:08.17 | 0:01:09.94 | |
1. 0:02:08.17 | |||||||||
149 | 3269 | Šimerová Tereza | 2019 | DZ6 | 73 | T1 | 0:02:35.42 | 0:01:37.19 | |
1. 0:02:35.42 | |||||||||
24 | 3233 | Semrádová Elen | 2018 | DZ6 | 10 | T1 | 0:01:17.46 | 0:00:19.23 | |
1. 0:01:17.46 | |||||||||
68 | 3229 | Samková Adéla | 2018 | DZ6 | 28 | T1 | 0:01:29.50 | 0:00:31.27 | |
1. 0:01:29.50 | |||||||||
165 | 3335 | Říhová Míla | 2021 | DZ6 | 82 | T1 | 0:03:07.38 | 0:02:09.15 | |
1. 0:03:07.38 | |||||||||
25 | 3224 | Říha Daniel | 2019 | DM6 | 15 | T1 | 0:01:17.56 | 0:00:19.33 | |
1. 0:01:17.56 | |||||||||
86 | 3219 | Richter Nathaniel | 2018 | DM6 | 48 | T1 | 0:01:41.47 | 0:00:43.24 | |
1. 0:01:41.47 | |||||||||
32 | 3404 | Rellich tobias | 2017 | DM6 | 20 | T1 | 0:01:19.39 | 0:00:21.16 | |
1. 0:01:19.39 | |||||||||
78 | 3216 | Raboch Antonín | 2017 | DM6 | 47 | T1 | 0:01:38.23 | 0:00:40.00 | |
1. 0:01:38.23 | |||||||||
127 | 3213 | Příhoda Matyáš | 2019 | DM6 | 68 | T1 | 0:02:13.85 | 0:01:15.62 | |
1. 0:02:13.85 | |||||||||
160 | 3209 | Pošvař Antonín | 2020 | DM6 | 82 | T1 | 0:02:57.46 | 0:01:59.23 | |
1. 0:02:57.46 | |||||||||
65 | 3420 | Pleskot František | 2017 | DM6 | 38 | T1 | 0:01:28.47 | 0:00:30.24 | |
1. 0:01:28.47 | |||||||||
99 | 3205 | Plecháčová Liliana | 2018 | DZ6 | 44 | T1 | 0:01:50.58 | 0:00:52.35 | |
1. 0:01:50.58 | |||||||||
104 | 3204 | Píchová Anežka | 2018 | DZ6 | 47 | T1 | 0:01:52.84 | 0:00:54.61 | |
1. 0:01:52.84 | |||||||||
71 | 3201 | Pešík Matěj | 2018 | DM6 | 42 | T1 | 0:01:30.54 | 0:00:32.31 | |
1. 0:01:30.54 | |||||||||
143 | 3202 | Pešík Tadeáš | 2020 | DM6 | 75 | T1 | 0:02:27.80 | 0:01:29.57 | |
1. 0:02:27.80 | |||||||||
151 | 3199 | Pechová Rozárie | 2020 | DZ6 | 75 | T1 | 0:02:37.56 | 0:01:39.33 | |
1. 0:02:37.56 | |||||||||
157 | 3285 | Takács Tobiáš | 2021 | DM6 | 79 | T1 | 0:02:53.61 | 0:01:55.38 | |
1. 0:02:53.61 | |||||||||
126 | 3264 | Szépe Samuel | 2018 | DM6 | 67 | T1 | 0:02:13.62 | 0:01:15.39 | |
1. 0:02:13.62 | |||||||||
66 | 3101 | Chludil Jan | 2017 | DM6 | 39 | T1 | 0:01:28.49 | 0:00:30.26 | |
1. 0:01:28.49 | |||||||||
28 | 3331 | Demartini Sára | 2018 | DZ6 | 11 | T1 | 0:01:18.32 | 0:00:20.09 | |
1. 0:01:18.32 | |||||||||
101 | 3416 | Dočekal Lukáš | 2019 | DM6 | 56 | T1 | 0:01:51.14 | 0:00:52.91 | |
1. 0:01:51.14 | |||||||||
112 | 3041 | Dohnalová Marie | 2017 | DZ6 | 51 | T1 | 0:01:57.45 | 0:00:59.22 | |
1. 0:01:57.45 | |||||||||
110 | 3042 | Doleček Jiří | 2019 | DM6 | 61 | T1 | 0:01:55.24 | 0:00:57.01 | |
1. 0:01:55.24 | |||||||||
135 | 3046 | Drda Michal | 2021 | DM6 | 72 | T1 | 0:02:21.40 | 0:01:23.17 | |
1. 0:02:21.40 | |||||||||
92 | 3047 | Dufek Richard | 2020 | DM6 | 50 | T1 | 0:01:44.51 | 0:00:46.28 | |
1. 0:01:44.51 | |||||||||
171 | 3053 | Ferklová Helenka | 2021 | DZ6 | 86 | T1 | 0:03:25.22 | 0:02:26.99 | |
1. 0:03:25.22 | |||||||||
7 | 3403 | Fidler Sebastian | 2017 | DM6 | 3 | T1 | 0:01:03.27 | 0:00:05.04 | |
1. 0:01:03.27 | |||||||||
44 | 3054 | Filípková Nella | 2017 | DZ6 | 16 | T1 | 0:01:21.94 | 0:00:23.71 | |
1. 0:01:21.94 | |||||||||
60 | 3056 | Foud Daniel | 2018 | DM6 | 36 | T1 | 0:01:27.76 | 0:00:29.53 | |
1. 0:01:27.76 | |||||||||
41 | 3340 | Fryčová Adéla | 2018 | DZ6 | 14 | T1 | 0:01:21.34 | 0:00:23.11 | |
1. 0:01:21.34 | |||||||||
83 | 3060 | Glazkova Agata | 2019 | DZ6 | 36 | T1 | 0:01:40.94 | 0:00:42.71 | |
1. 0:01:40.94 | |||||||||
8 | 3068 | Hájková Kateřina | 2017 | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:03.92 | 0:00:05.69 | |
1. 0:01:03.92 | |||||||||
174 | 3070 | Hamáčková Eva | 2021 | DZ6 | 89 | T1 | 0:03:44.75 | 0:02:46.52 | |
1. 0:03:44.75 | |||||||||
105 | 3071 | Hanzl Marek | 2019 | DM6 | 58 | T1 | 0:01:53.91 | 0:00:55.68 | |
1. 0:01:53.91 | |||||||||
36 | 3074 | Henkel Samuel | 2018 | DM6 | 24 | T1 | 0:01:19.98 | 0:00:21.75 | |
1. 0:01:19.98 | |||||||||
124 | 3073 | Henkel Lucas | 2020 | DM6 | 65 | T1 | 0:02:10.27 | 0:01:12.04 | |
1. 0:02:10.27 | |||||||||
173 | 3084 | Holubová Viktorka | 2021 | DZ6 | 88 | T1 | 0:03:42.38 | 0:02:44.15 | |
1. 0:03:42.38 | |||||||||
176 | 3083 | Holubová Dominička | 2021 | DZ6 | 91 | T1 | 0:03:59.86 | 0:03:01.63 | |
1. 0:03:59.86 | |||||||||
72 | 3086 | Holý Jakub | 2017 | DM6 | 43 | T1 | 0:01:31.44 | 0:00:33.21 | |
1. 0:01:31.44 | |||||||||
102 | 3367 | Hrdinová Markéta Veronika | 2018 | DZ6 | 46 | T1 | 0:01:51.29 | 0:00:53.06 | |
1. 0:01:51.29 | |||||||||
98 | 3089 | Hromas Martin | 2018 | DM6 | 55 | T1 | 0:01:49.60 | 0:00:51.37 | |
1. 0:01:49.60 | |||||||||
154 | 3090 | Hromasová Leontýna | 2020 | DZ6 | 78 | T1 | 0:02:43.63 | 0:01:45.40 | |
1. 0:02:43.63 | |||||||||
148 | 3093 | Hudáková Nela | 2019 | DZ6 | 72 | T1 | 0:02:33.09 | 0:01:34.86 | |
1. 0:02:33.09 | |||||||||
75 | 3104 | Isteníková Amélie | 2018 | DZ6 | 30 | T1 | 0:01:34.28 | 0:00:36.05 | |
1. 0:01:34.28 | |||||||||
54 | 3105 | Jabůrek Antonín | 2018 | DM6 | 33 | T1 | 0:01:25.58 | 0:00:27.35 | |
1. 0:01:25.58 | |||||||||
87 | 3108 | Janků Eliška | 2017 | DZ6 | 39 | T1 | 0:01:42.76 | 0:00:44.53 | |
1. 0:01:42.76 | |||||||||
146 | 3412 | Jarošová Anna | 2021 | DZ6 | 70 | T1 | 0:02:30.48 | 0:01:32.25 | |
1. 0:02:30.48 | |||||||||
147 | 3110 | Jarošová Bára | 2019 | DZ6 | 71 | T1 | 0:02:31.13 | 0:01:32.90 | |
1. 0:02:31.13 | |||||||||
120 | 3114 | Jiřík Vojtěch | 2020 | DM6 | 64 | T1 | 0:02:06.46 | 0:01:08.23 | |
1. 0:02:06.46 | |||||||||
33 | 3116 | Kajaba Tadeáš | 2019 | DM6 | 21 | T1 | 0:01:19.39 | 0:00:21.16 | |
1. 0:01:19.39 | |||||||||
45 | 3119 | Kanská Emma | 2017 | DZ6 | 17 | T1 | 0:01:21.95 | 0:00:23.72 | |
1. 0:01:21.95 | |||||||||
91 | 3118 | Kanská Sofie | 2019 | DZ6 | 42 | T1 | 0:01:44.47 | 0:00:46.24 | |
1. 0:01:44.47 | |||||||||
20 | 3120 | Keren Adi | 2018 | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:13.92 | 0:00:15.69 | |
1. 0:01:13.92 | |||||||||
4 | 3123 | Klimešová Maria | 2017 | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:01.00 | 0:00:02.77 | |
1. 0:01:01.00 | |||||||||
51 | 3126 | Knaisl Mark | 2017 | DM6 | 31 | T1 | 0:01:23.08 | 0:00:24.85 | |
1. 0:01:23.08 | |||||||||
93 | 3132 | Kolář Martin | 2019 | DM6 | 51 | T1 | 0:01:45.53 | 0:00:47.30 | |
1. 0:01:45.53 | |||||||||
67 | 3341 | Kopal Jiří | 2017 | DM6 | 40 | T1 | 0:01:29.31 | 0:00:31.08 | |
1. 0:01:29.31 | |||||||||
35 | 3148 | Krejčík Jan | 2018 | DM6 | 23 | T1 | 0:01:19.73 | 0:00:21.50 | |
1. 0:01:19.73 | |||||||||
22 | 3153 | KŘÍŽ Václav | 2017 | DM6 | 13 | T1 | 0:01:15.30 | 0:00:17.07 | |
1. 0:01:15.30 | |||||||||
9 | 3150 | Krubová Karolína | 2017 | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:05.45 | 0:00:07.22 | |
1. 0:01:05.45 | |||||||||
31 | 3152 | Krystyníková Iva | 2018 | DZ6 | 12 | T1 | 0:01:19.19 | 0:00:20.96 | |
1. 0:01:19.19 | |||||||||
145 | 3347 | Kulíková Nina | 2020 | DZ6 | 69 | T1 | 0:02:30.14 | 0:01:31.91 | |
1. 0:02:30.14 | |||||||||
94 | 3158 | Lang Dominik | 2019 | DM6 | 52 | T1 | 0:01:46.66 | 0:00:48.43 | |
1. 0:01:46.66 | |||||||||
47 | 3159 | Langweil Samuel | 2017 | DM6 | 29 | T1 | 0:01:22.17 | 0:00:23.94 | |
1. 0:01:22.17 | |||||||||
139 | 3162 | Lehmannová Mariana | 2021 | DZ6 | 67 | T1 | 0:02:23.89 | 0:01:25.66 | |
1. 0:02:23.89 | |||||||||
114 | 3163 | Líbalová Tereza | 2018 | DZ6 | 53 | T1 | 0:01:58.98 | 0:01:00.75 | |
1. 0:01:58.98 | |||||||||
142 | 3164 | Major Alfred | 2021 | DM6 | 74 | T1 | 0:02:27.69 | 0:01:29.46 | |
1. 0:02:27.69 | |||||||||
89 | 3169 | Markacz Daniel | 2019 | DM6 | 49 | T1 | 0:01:43.29 | 0:00:45.06 | |
1. 0:01:43.29 | |||||||||
117 | 3171 | Marková Natálie | 2019 | DZ6 | 55 | T1 | 0:02:00.80 | 0:01:02.57 | |
1. 0:02:00.80 | |||||||||
82 | 3344 | Masláňová Adéla | 2018 | DZ6 | 35 | T1 | 0:01:40.68 | 0:00:42.45 | |
1. 0:01:40.68 | |||||||||
39 | 3173 | Matoušek Jakub | 2017 | DM6 | 26 | T1 | 0:01:20.66 | 0:00:22.43 | |
1. 0:01:20.66 | |||||||||
21 | 3174 | Měchura Šimon | 2018 | DM6 | 12 | T1 | 0:01:14.07 | 0:00:15.84 | |
1. 0:01:14.07 | |||||||||
96 | 3415 | Medřická Sofie | 2020 | DZ6 | 43 | T1 | 0:01:47.78 | 0:00:49.55 | |
1. 0:01:47.78 | |||||||||
14 | 3365 | Mikolášek David | 2018 | DM6 | 7 | T1 | 0:01:09.24 | 0:00:11.01 | |
1. 0:01:09.24 | |||||||||
50 | 3179 | Milnerová Lucie | 2019 | DZ6 | 20 | T1 | 0:01:22.96 | 0:00:24.73 | |
1. 0:01:22.96 | |||||||||
150 | 3385 | Münichová Sára | 2021 | DZ6 | 74 | T1 | 0:02:36.48 | 0:01:38.25 | |
1. 0:02:36.48 | |||||||||
131 | 3384 | Münichová Barbora | 2017 | DZ6 | 61 | T1 | 0:02:17.11 | 0:01:18.88 | |
1. 0:02:17.11 | |||||||||
58 | 3184 | Musílek Albert | 2019 | DM6 | 34 | T1 | 0:01:27.46 | 0:00:29.23 | |
1. 0:01:27.46 | |||||||||
6 | 3185 | Němcová Barbora | 2017 | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:01.22 | 0:00:02.99 | |
1. 0:01:01.22 | |||||||||
90 | 3188 | Novotná Emma | 2018 | DZ6 | 41 | T1 | 0:01:43.83 | 0:00:45.60 | |
1. 0:01:43.83 | |||||||||
62 | 3193 | Pála Sebastian | 2018 | DM6 | 37 | T1 | 0:01:27.80 | 0:00:29.57 | |
1. 0:01:27.80 | |||||||||
79 | 3246 | Slováková Kateřina | 2018 | DZ6 | 32 | T1 | 0:01:38.31 | 0:00:40.08 | |
1. 0:01:38.31 | |||||||||
115 | 3342 | Snopková Adéla | 2017 | DZ6 | 54 | T1 | 0:01:59.86 | 0:01:01.63 | |
1. 0:01:59.86 | |||||||||
172 | 3313 | Votavová Stella | 2020 | DZ6 | 87 | T1 | 0:03:30.13 | 0:02:31.90 | |
1. 0:03:30.13 | |||||||||
95 | 3310 | Volf Sebastian | 2017 | DM6 | 53 | T1 | 0:01:46.90 | 0:00:48.67 | |
1. 0:01:46.90 | |||||||||
153 | 3417 | Vitíková Laura | 2020 | DZ6 | 77 | T1 | 0:02:42.72 | 0:01:44.49 | |
1. 0:02:42.72 | |||||||||
40 | 3307 | Vincenc Marek | 2017 | DM6 | 27 | T1 | 0:01:21.07 | 0:00:22.84 | |
1. 0:01:21.07 | |||||||||
125 | 3304 | Veselý Bartoloměj | 2020 | DM6 | 66 | T1 | 0:02:11.87 | 0:01:13.64 | |
1. 0:02:11.87 | |||||||||
69 | 3249 | Sobotová Nina | 2019 | DZ6 | 29 | T1 | 0:01:30.23 | 0:00:32.00 | |
1. 0:01:30.23 | |||||||||
113 | 3250 | Solnařová Veronika | 2019 | DZ6 | 52 | T1 | 0:01:58.30 | 0:01:00.07 | |
1. 0:01:58.30 | |||||||||
73 | 3279 | Špryňar Marek | 2018 | DM6 | 44 | T1 | 0:01:32.36 | 0:00:34.13 | |
1. 0:01:32.36 | |||||||||
158 | 3278 | Špryňar Patrik | 2021 | DM6 | 80 | T1 | 0:02:53.80 | 0:01:55.57 | |
1. 0:02:53.80 | |||||||||
167 | 3258 | Sumcova Alena | 2020 | DZ6 | 83 | T1 | 0:03:13.66 | 0:02:15.43 | |
1. 0:03:13.66 | |||||||||
48 | 3302 | Veiser Jiří | 2018 | DM6 | 30 | T1 | 0:01:22.35 | 0:00:24.12 | |
1. 0:01:22.35 | |||||||||
163 | 3300 | Vašatová Tereza | 2021 | DZ6 | 80 | T1 | 0:03:06.08 | 0:02:07.85 | |
1. 0:03:06.08 | |||||||||
103 | 3299 | Vašata Jakub | 2019 | DM6 | 57 | T1 | 0:01:52.64 | 0:00:54.41 | |
1. 0:01:52.64 | |||||||||
168 | 3298 | Vaněčková Valentýna | 2021 | DZ6 | 84 | T1 | 0:03:18.30 | 0:02:20.07 | |
1. 0:03:18.30 | |||||||||
11 | 3297 | Urban Jonáš | 2017 | DM6 | 5 | T1 | 0:01:06.43 | 0:00:08.20 | |
1. 0:01:06.43 | |||||||||
166 | 3295 | Tymčak Denis | 2021 | DM6 | 84 | T1 | 0:03:10.65 | 0:02:12.42 | |
1. 0:03:10.65 | |||||||||
46 | 3330 | Tůmová Lily | 2017 | DZ6 | 18 | T1 | 0:01:22.08 | 0:00:23.85 | |
1. 0:01:22.08 | |||||||||
49 | 3294 | Tučková Agáta | 2018 | DZ6 | 19 | T1 | 0:01:22.89 | 0:00:24.66 | |
1. 0:01:22.89 | |||||||||
136 | 3360 | Trutnovská Olivie | 2019 | DZ6 | 64 | T1 | 0:02:22.18 | 0:01:23.95 | |
1. 0:02:22.18 | |||||||||
133 | 3357 | Zmeková Emily | 2020 | DZ6 | 63 | T1 | 0:02:20.74 | 0:01:22.51 | |
1. 0:02:20.74 | |||||||||
29 | 3407 | Zimčík Kryštof | 2017 | DM6 | 18 | T1 | 0:01:18.63 | 0:00:20.40 | |
1. 0:01:18.63 | |||||||||
88 | 3329 | Židoňová Eliška | 2018 | DZ6 | 40 | T1 | 0:01:43.15 | 0:00:44.92 | |
1. 0:01:43.15 | |||||||||
134 | 3326 | Žemlička Richard | 2020 | DM6 | 71 | T1 | 0:02:20.75 | 0:01:22.52 | |
1. 0:02:20.75 | |||||||||
170 | 3321 | Zemanová Julie | 2021 | DZ6 | 85 | T1 | 0:03:23.16 | 0:02:24.93 | |
1. 0:03:23.16 | |||||||||
76 | 3318 | Vyskočil Hynek | 2018 | DM6 | 46 | T1 | 0:01:35.41 | 0:00:37.18 | |
1. 0:01:35.41 | |||||||||
17 | 3259 | Sumec Jan | 2018 | DM6 | 10 | T1 | 0:01:12.21 | 0:00:13.98 | |
1. 0:01:12.21 | |||||||||
177 | 3303 | Veiserová Klára | 2020 | DZ6 | 92 | T1 | 0:05:13.34 | 0:04:15.11 | |
1. 0:05:13.34 | |||||||||
2 | 3314 | Vozka Kryštof | 2017 | AC VOZKA TEAM | DM6 | 1 | T1 | 0:00:58.59 | 0:00:00.36 |
1. 0:00:58.59 | |||||||||
144 | 3037 | Čertek Pavel | 2019 | Adidas Runners Prague | DM6 | 76 | T1 | 0:02:28.74 | 0:01:30.51 |
1. 0:02:28.74 | |||||||||
59 | 3016 | Bobrowski Aleksander | 2017 | Bobrovsky | DM6 | 35 | T1 | 0:01:27.60 | 0:00:29.37 |
1. 0:01:27.60 | |||||||||
12 | 3405 | Martina Zdeněk | 2017 | ČAFC Praha | DM6 | 6 | T1 | 0:01:06.79 | 0:00:08.56 |
1. 0:01:06.79 | |||||||||
137 | 3227 | Salčáková Ellen | 2019 | DZ6 | DZ6 | 65 | T1 | 0:02:22.58 | 0:01:24.35 |
1. 0:02:22.58 | |||||||||
63 | 3387 | Gerčáková Thea | 2019 | GEKON | DZ6 | 26 | T1 | 0:01:27.86 | 0:00:29.63 |
1. 0:01:27.86 | |||||||||
5 | 3386 | Gerčák Šimon | 2017 | GEKON | DM6 | 2 | T1 | 0:01:01.18 | 0:00:02.95 |
1. 0:01:01.18 | |||||||||
70 | 3172 | masuda hugo | 2018 | japanese kid | DM6 | 41 | T1 | 0:01:30.27 | 0:00:32.04 |
1. 0:01:30.27 | |||||||||
178 | 3256 | Stepanovska Ema | 2022 | Japanese kids | DZ6 | 93 | T1 | 0:05:18.49 | 0:04:20.26 |
1. 0:05:18.49 | |||||||||
116 | 3167 | Marek Damián | 2020 | Markovisevlečou | DM6 | 62 | T1 | 0:02:00.18 | 0:01:01.95 |
1. 0:02:00.18 | |||||||||
43 | 3170 | Marková Karolína | 2017 | Markovisevlečou | DZ6 | 15 | T1 | 0:01:21.68 | 0:00:23.45 |
1. 0:01:21.68 | |||||||||
121 | 3155 | Kuchtová Klára | 2020 | Marná Snaha | DZ6 | 57 | T1 | 0:02:06.68 | 0:01:08.45 |
1. 0:02:06.68 | |||||||||
155 | 3140 | Koschin Karel | 2023 | NN2023 | DM6 | 77 | T1 | 0:02:51.29 | 0:01:53.06 |
1. 0:02:51.29 | |||||||||
13 | 3143 | Královenská Amy Esther | 2017 | NN2023 | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:07.51 | 0:00:09.28 |
1. 0:01:07.51 | |||||||||
130 | 3166 | Malina Jáchym | 2020 | NN2023 | DM6 | 70 | T1 | 0:02:16.72 | 0:01:18.49 |
1. 0:02:16.72 | |||||||||
18 | 3165 | Malina Matyáš | 2017 | NN2023 | DM6 | 11 | T1 | 0:01:13.68 | 0:00:15.45 |
1. 0:01:13.68 | |||||||||
77 | 3038 | Dandová Jana Andrea | 2018 | Olympia Spartan Training Kutná Hora | DZ6 | 31 | T1 | 0:01:37.70 | 0:00:39.47 |
1. 0:01:37.70 | |||||||||
30 | 3212 | Prokůpek Mikuláš | 2017 | PROKUPCI | DM6 | 19 | T1 | 0:01:19.08 | 0:00:20.85 |
1. 0:01:19.08 | |||||||||
38 | 3182 | Molcan Albert | 2018 | Retro Runnning Team | DM6 | 25 | T1 | 0:01:20.56 | 0:00:22.33 |
1. 0:01:20.56 | |||||||||
52 | 3180 | Mizera Matěj | 2019 | Rozběháme Hostivice | DM6 | 32 | T1 | 0:01:23.09 | 0:00:24.86 |
1. 0:01:23.09 | |||||||||
128 | 3282 | Štěpánová Amálie | 2020 | ŠBV | DZ6 | 60 | T1 | 0:02:15.43 | 0:01:17.20 |
1. 0:02:15.43 | |||||||||
23 | 3281 | Štěpán Vít | 2017 | ŠBV | DM6 | 14 | T1 | 0:01:17.00 | 0:00:18.77 |
1. 0:01:17.00 | |||||||||
56 | 3051 | Feiková Natalia | 2017 | Smoláci v běhu | DZ6 | 23 | T1 | 0:01:26.90 | 0:00:28.67 |
1. 0:01:26.90 | |||||||||
55 | 3062 | Gojišová Anna | 2019 | šnečci | DZ6 | 22 | T1 | 0:01:26.67 | 0:00:28.44 |
1. 0:01:26.67 | |||||||||
61 | 3348 | Papežová Sárinka | 2017 | Spin Peeta | DZ6 | 25 | T1 | 0:01:27.79 | 0:00:29.56 |
1. 0:01:27.79 | |||||||||
97 | 3097 | Hurník Richard | 2018 | Super Mario | DM6 | 54 | T1 | 0:01:49.54 | 0:00:51.31 |
1. 0:01:49.54 | |||||||||
140 | 3096 | Hurník Jakub | 2020 | Super Mario | DM6 | 73 | T1 | 0:02:25.82 | 0:01:27.59 |
1. 0:02:25.82 | |||||||||
1 | 3206 | Poláková Amálie | 2017 | Triatlet Karlovy Vary | DZ6 | 1 | T1 | 0:00:58.23 | |
1. 0:00:58.23 | |||||||||
26 | 3419 | Pýcha Mikuláš | 2018 | Triatlon Slany | DM6 | 16 | T1 | 0:01:17.95 | 0:00:19.72 |
1. 0:01:17.95 | |||||||||
141 | 3240 | Skořepová Nela | 2020 | Truhlíci | DZ6 | 68 | T1 | 0:02:26.92 | 0:01:28.69 |
1. 0:02:26.92 | |||||||||
27 | 3081 | Holíček Adam | 2017 | Uhříněves | DM6 | 17 | T1 | 0:01:18.15 | 0:00:19.92 |
1. 0:01:18.15 | |||||||||
119 | 3141 | Koutný Matyáš | 2020 | Vepři ve při | DM6 | 63 | T1 | 0:02:05.57 | 0:01:07.34 |
1. 0:02:05.57 | |||||||||
64 | 3125 | Kloudová Sára | 2017 | Wednesday | DZ6 | 27 | T1 | 0:01:28.13 | 0:00:29.90 |
1. 0:01:28.13 |