2023, Kids Cup - OSTRAVA
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3036 | Forman Dominik | 2017 | Táta, máma a dvojčata | DM6 | 1 | T1 | 0:01:10.16 | |
1. 0:01:10.16 | |||||||||
2 | 3119 | Marcalik Dominik | 2017 | DM6 | 2 | T1 | 0:01:15.70 | 0:00:05.54 | |
1. 0:01:15.70 | |||||||||
3 | 3156 | Redzina Jan | 2017 | DM6 | 3 | T1 | 0:01:15.96 | 0:00:05.80 | |
1. 0:01:15.96 | |||||||||
4 | 3115 | Machala Richard | 2017 | DM6 | 4 | T1 | 0:01:17.80 | 0:00:07.64 | |
1. 0:01:17.80 | |||||||||
5 | 3204 | Václavíková Eliška | 2017 | AK SSK Vitkovice | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:18.03 | 0:00:07.87 |
1. 0:01:18.03 | |||||||||
6 | 3111 | Liškutín Alex | 2017 | DM6 | 5 | T1 | 0:01:19.92 | 0:00:09.76 | |
1. 0:01:19.92 | |||||||||
7 | 3055 | Horecká Anastázie | 2018 | Novis Team | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:20.61 | 0:00:10.45 |
1. 0:01:20.61 | |||||||||
8 | 3133 | Muťka David | 2017 | DM6 | 6 | T1 | 0:01:22.04 | 0:00:11.88 | |
1. 0:01:22.04 | |||||||||
9 | 3268 | Budínová Anna | 2017 | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:22.12 | 0:00:11.96 | |
1. 0:01:22.12 | |||||||||
10 | 3148 | Porembská Veronika | 2017 | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:22.24 | 0:00:12.08 | |
1. 0:01:22.24 | |||||||||
11 | 3103 | Kusá Viktorie | 2017 | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:22.89 | 0:00:12.73 | |
1. 0:01:22.89 | |||||||||
12 | 3190 | Šonka Dominik | 2017 | DM6 | 7 | T1 | 0:01:24.53 | 0:00:14.37 | |
1. 0:01:24.53 | |||||||||
13 | 3275 | Adamík Artur | 2017 | DM6 | 8 | T1 | 0:01:25.05 | 0:00:14.89 | |
1. 0:01:25.05 | |||||||||
14 | 3157 | Rybáčková Lada | 2017 | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:27.30 | 0:00:17.14 | |
1. 0:01:27.30 | |||||||||
15 | 3126 | Mehlerová Lota | 2017 | Lototým | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:28.27 | 0:00:18.11 |
1. 0:01:28.27 | |||||||||
16 | 3124 | Matejová Lea | 2018 | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:29.71 | 0:00:19.55 | |
1. 0:01:29.71 | |||||||||
17 | 3231 | Šebková Jana | 2018 | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:30.00 | 0:00:19.84 | |
1. 0:01:30.00 | |||||||||
18 | 3230 | Pastrňáková Sofia | 2018 | DZ6 | 10 | T1 | 0:01:30.07 | 0:00:19.91 | |
1. 0:01:30.07 | |||||||||
19 | 3012 | Braun Matias | 2017 | DM6 | 9 | T1 | 0:01:32.10 | 0:00:21.94 | |
1. 0:01:32.10 | |||||||||
20 | 3169 | Smetana Teodor | 2018 | DM6 | 10 | T1 | 0:01:32.62 | 0:00:22.46 | |
1. 0:01:32.62 | |||||||||
21 | 3006 | Bancikova Marika | 2017 | DZ6 | 11 | T1 | 0:01:32.69 | 0:00:22.53 | |
1. 0:01:32.69 | |||||||||
22 | 3256 | Syreček Filip | 2017 | DM6 | 11 | T1 | 0:01:33.03 | 0:00:22.87 | |
1. 0:01:33.03 | |||||||||
23 | 3096 | Krayzelová Tereza | 2017 | DZ6 | 12 | T1 | 0:01:33.26 | 0:00:23.10 | |
1. 0:01:33.26 | |||||||||
24 | 3053 | Holubová Beáta | 2017 | DZ6 | 13 | T1 | 0:01:34.43 | 0:00:24.27 | |
1. 0:01:34.43 | |||||||||
25 | 3236 | Planka Matyáš | 2018 | DM6 | 12 | T1 | 0:01:34.76 | 0:00:24.60 | |
1. 0:01:34.76 | |||||||||
26 | 3135 | Muťková Evelína | 2017 | DZ6 | 14 | T1 | 0:01:35.01 | 0:00:24.85 | |
1. 0:01:35.01 | |||||||||
27 | 3185 | Šandriková Ema | 2018 | DZ6 | 15 | T1 | 0:01:35.67 | 0:00:25.51 | |
1. 0:01:35.67 | |||||||||
28 | 3252 | Jírů Denisa | 2017 | DZ6 | 16 | T1 | 0:01:37.29 | 0:00:27.13 | |
1. 0:01:37.29 | |||||||||
29 | 3068 | Jedličková Emily | 2017 | DZ6 | 17 | T1 | 0:01:39.51 | 0:00:29.35 | |
1. 0:01:39.51 | |||||||||
30 | 3145 | Popelka Stanislav | 2018 | DM6 | 13 | T1 | 0:01:39.57 | 0:00:29.41 | |
1. 0:01:39.57 | |||||||||
31 | 3094 | Krása Matěj | 2018 | DM6 | 14 | T1 | 0:01:39.91 | 0:00:29.75 | |
1. 0:01:39.91 | |||||||||
32 | 3018 | Bystroňová Anna | 2017 | DZ6 | 18 | T1 | 0:01:40.31 | 0:00:30.15 | |
1. 0:01:40.31 | |||||||||
33 | 3198 | Tamchyna Tobiáš | 2017 | DM6 | 15 | T1 | 0:01:40.32 | 0:00:30.16 | |
1. 0:01:40.32 | |||||||||
34 | 3288 | Bystřický Filip | 2018 | DM6 | 16 | T1 | 0:01:40.36 | 0:00:30.20 | |
1. 0:01:40.36 | |||||||||
35 | 3069 | Jochman Jonáš | 2018 | DM6 | 17 | T1 | 0:01:42.56 | 0:00:32.40 | |
1. 0:01:42.56 | |||||||||
36 | 3061 | Chasáková Laura | 2017 | Chasmen | DZ6 | 19 | T1 | 0:01:42.70 | 0:00:32.54 |
1. 0:01:42.70 | |||||||||
37 | 3142 | Podhorní Václav | 2018 | LightBIKE Havířov | DM6 | 18 | T1 | 0:01:42.84 | 0:00:32.68 |
1. 0:01:42.84 | |||||||||
38 | 3234 | Sobolová Ema | 2017 | DZ6 | 20 | T1 | 0:01:43.71 | 0:00:33.55 | |
1. 0:01:43.71 | |||||||||
39 | 3186 | Šebesta Matěj | 2018 | DM6 | 19 | T1 | 0:01:45.39 | 0:00:35.23 | |
1. 0:01:45.39 | |||||||||
40 | 3024 | Čeřenská Emma | 2019 | We | DZ6 | 21 | T1 | 0:01:45.68 | 0:00:35.52 |
1. 0:01:45.68 | |||||||||
41 | 3240 | Hyklová Anna | 2019 | DZ6 | 22 | T1 | 0:01:46.08 | 0:00:35.92 | |
1. 0:01:46.08 | |||||||||
42 | 3067 | Janoch Matyáš | 2018 | DM6 | 20 | T1 | 0:01:48.23 | 0:00:38.07 | |
1. 0:01:48.23 | |||||||||
43 | 3065 | Chovančáková Laura | 2017 | DZ6 | 23 | T1 | 0:01:49.73 | 0:00:39.57 | |
1. 0:01:49.73 | |||||||||
44 | 3081 | Kollner Jiří | 2018 | DM6 | 21 | T1 | 0:01:50.10 | 0:00:39.94 | |
1. 0:01:50.10 | |||||||||
45 | 3218 | Zaoral Vít | 2018 | DM6 | 22 | T1 | 0:01:50.13 | 0:00:39.97 | |
1. 0:01:50.13 | |||||||||
46 | 3277 | Žabenský Patrik | 2018 | DM6 | 23 | T1 | 0:01:50.20 | 0:00:40.04 | |
1. 0:01:50.20 | |||||||||
47 | 3246 | Zajacová Natálie | 2018 | DZ6 | 24 | T1 | 0:01:54.24 | 0:00:44.08 | |
1. 0:01:54.24 | |||||||||
48 | 3263 | Simon Robert | 2018 | DM6 | 24 | T1 | 0:01:54.98 | 0:00:44.82 | |
1. 0:01:54.98 | |||||||||
49 | 3016 | Bystroň Matteo | 2018 | DM6 | 25 | T1 | 0:01:55.71 | 0:00:45.55 | |
1. 0:01:55.71 | |||||||||
50 | 3107 | Laštovková Tereza | 2017 | Kids von Landek | DZ6 | 25 | T1 | 0:01:56.11 | 0:00:45.95 |
1. 0:01:56.11 | |||||||||
51 | 3150 | Prouzová Adéla | 2019 | DZ6 | 26 | T1 | 0:01:56.67 | 0:00:46.51 | |
1. 0:01:56.67 | |||||||||
52 | 3002 | Adámek Alex | 2019 | DM6 | 26 | T1 | 0:01:57.20 | 0:00:47.04 | |
1. 0:01:57.20 | |||||||||
53 | 3104 | Kusý Teodor | 2018 | DM6 | 27 | T1 | 0:01:58.92 | 0:00:48.76 | |
1. 0:01:58.92 | |||||||||
54 | 3045 | Grega Ján | 2018 | DM6 | 28 | T1 | 0:01:59.49 | 0:00:49.33 | |
1. 0:01:59.49 | |||||||||
55 | 3200 | Tomek Ondřej | 2019 | DM6 | 29 | T1 | 0:02:01.13 | 0:00:50.97 | |
1. 0:02:01.13 | |||||||||
56 | 3074 | Kaňková Michaela | 2018 | DZ6 | 27 | T1 | 0:02:02.00 | 0:00:51.84 | |
1. 0:02:02.00 | |||||||||
57 | 3032 | Duchoňová Natálie | 2018 | DZ6 | 28 | T1 | 0:02:03.03 | 0:00:52.87 | |
1. 0:02:03.03 | |||||||||
58 | 3197 | Šubjáková Veronika | 2018 | Veve Team | DZ6 | 29 | T1 | 0:02:03.15 | 0:00:52.99 |
1. 0:02:03.15 | |||||||||
59 | 3235 | Gemmel Ondřej | 2019 | DM6 | 30 | T1 | 0:02:03.61 | 0:00:53.45 | |
1. 0:02:03.61 | |||||||||
60 | 3143 | Polášková Sofie | 2018 | DZ6 | 30 | T1 | 0:02:03.93 | 0:00:53.77 | |
1. 0:02:03.93 | |||||||||
61 | 3127 | Minarčík Damian | 2017 | SK Černé plíce | DM6 | 31 | T1 | 0:02:05.26 | 0:00:55.10 |
1. 0:02:05.26 | |||||||||
62 | 3090 | Kotlárová Isabell | 2019 | Isabellka | DZ6 | 31 | T1 | 0:02:05.29 | 0:00:55.13 |
1. 0:02:05.29 | |||||||||
63 | 3281 | Lešková Rozálie | 2017 | DZ6 | 32 | T1 | 0:02:06.04 | 0:00:55.88 | |
1. 0:02:06.04 | |||||||||
64 | 3057 | Horklová Nela | 2019 | DZ6 | 33 | T1 | 0:02:06.65 | 0:00:56.49 | |
1. 0:02:06.65 | |||||||||
65 | 3130 | Molková Sára | 2018 | DZ6 | 34 | T1 | 0:02:07.82 | 0:00:57.66 | |
1. 0:02:07.82 | |||||||||
66 | 3033 | Duží Amálie | 2019 | DZ6 | 35 | T1 | 0:02:08.76 | 0:00:58.60 | |
1. 0:02:08.76 | |||||||||
67 | 3031 | Duffková Emma | 2019 | DZ6 | 36 | T1 | 0:02:08.80 | 0:00:58.64 | |
1. 0:02:08.80 | |||||||||
68 | 3098 | Křikava Zdeněk | 2019 | DM6 | 32 | T1 | 0:02:08.93 | 0:00:58.77 | |
1. 0:02:08.93 | |||||||||
69 | 3242 | Papajová Natálie | 2018 | DZ6 | 37 | T1 | 0:02:10.81 | 0:01:00.65 | |
1. 0:02:10.81 | |||||||||
70 | 3122 | Maschke Mariana | 2019 | DZ6 | 38 | T1 | 0:02:11.11 | 0:01:00.95 | |
1. 0:02:11.11 | |||||||||
71 | 3265 | Chvílová Beáta | 2019 | DZ6 | 39 | T1 | 0:02:12.32 | 0:01:02.16 | |
1. 0:02:12.32 | |||||||||
72 | 3179 | Sýkora Pavel | 2020 | Prostě běž!-Sýkorky:) | DM6 | 33 | T1 | 0:02:13.61 | 0:01:03.45 |
1. 0:02:13.61 | |||||||||
73 | 3029 | Dřímal Oliver | 2019 | DM6 | 34 | T1 | 0:02:14.47 | 0:01:04.31 | |
1. 0:02:14.47 | |||||||||
74 | 3041 | Fuks Jakub | 2019 | Pavuk | DM6 | 35 | T1 | 0:02:16.15 | 0:01:05.99 |
1. 0:02:16.15 | |||||||||
75 | 3207 | Volná Laura | 2017 | DZ6 | 40 | T1 | 0:02:17.03 | 0:01:06.87 | |
1. 0:02:17.03 | |||||||||
76 | 3254 | Belejová Leontýnka | 2018 | Belejovi | DZ6 | 41 | T1 | 0:02:17.85 | 0:01:07.69 |
1. 0:02:17.85 | |||||||||
77 | 3214 | Vybíralová Anna | 2019 | Kojetín | DZ6 | 42 | T1 | 0:02:17.99 | 0:01:07.83 |
1. 0:02:17.99 | |||||||||
78 | 3154 | Rac Emma | 2018 | DZ6 | 43 | T1 | 0:02:20.13 | 0:01:09.97 | |
1. 0:02:20.13 | |||||||||
79 | 3007 | Bancikova Ester | 2020 | DZ6 | 44 | T1 | 0:02:20.38 | 0:01:10.22 | |
1. 0:02:20.38 | |||||||||
80 | 3261 | Lyčka Max | 2019 | DM6 | 36 | T1 | 0:02:25.88 | 0:01:15.72 | |
1. 0:02:25.88 | |||||||||
81 | 3030 | Dudová Deniska | 2020 | DZ6 | 45 | T1 | 0:02:27.78 | 0:01:17.62 | |
1. 0:02:27.78 | |||||||||
82 | 3064 | Chovancová Stela | 2019 | DZ6 | 46 | T1 | 0:02:28.84 | 0:01:18.68 | |
1. 0:02:28.84 | |||||||||
83 | 3232 | Šebková Hana | 2020 | DZ6 | 47 | T1 | 0:02:30.62 | 0:01:20.46 | |
1. 0:02:30.62 | |||||||||
84 | 3035 | Florčík David | 2019 | JK Danty | DM6 | 37 | T1 | 0:02:31.06 | 0:01:20.90 |
1. 0:02:31.06 | |||||||||
85 | 3249 | Gaj Ellenka | 2019 | DZ6 | 48 | T1 | 0:02:31.82 | 0:01:21.66 | |
1. 0:02:31.82 | |||||||||
86 | 3279 | Samicová Stela | 2019 | DZ6 | 49 | T1 | 0:02:32.59 | 0:01:22.43 | |
1. 0:02:32.59 | |||||||||
87 | 3058 | Hrazdira Václav | 2018 | DM6 | 38 | T1 | 0:02:34.16 | 0:01:24.00 | |
1. 0:02:34.16 | |||||||||
88 | 3170 | Sobková Rozárka | 2020 | DZ6 | 50 | T1 | 0:02:34.41 | 0:01:24.25 | |
1. 0:02:34.41 | |||||||||
89 | 3283 | Rzepka Leonard | 2019 | DM6 | 39 | T1 | 0:02:34.62 | 0:01:24.46 | |
1. 0:02:34.62 | |||||||||
90 | 3171 | Součková Amálka | 2020 | DZ6 | 51 | T1 | 0:02:36.79 | 0:01:26.63 | |
1. 0:02:36.79 | |||||||||
91 | 3079 | Klimkova Ella | 2020 | DZ6 | 52 | T1 | 0:02:38.50 | 0:01:28.34 | |
1. 0:02:38.50 | |||||||||
92 | 3060 | Hrazdira Jonáš | 2020 | DM6 | 40 | T1 | 0:02:40.11 | 0:01:29.95 | |
1. 0:02:40.11 | |||||||||
93 | 3255 | Syrečková Zoja | 2020 | DZ6 | 53 | T1 | 0:02:42.80 | 0:01:32.64 | |
1. 0:02:42.80 | |||||||||
94 | 3245 | Hoňková Eliška | 2019 | DZ6 | 54 | T1 | 0:02:45.89 | 0:01:35.73 | |
1. 0:02:45.89 | |||||||||
95 | 3187 | Šebestová Eliška | 2020 | DZ6 | 55 | T1 | 0:02:46.85 | 0:01:36.69 | |
1. 0:02:46.85 | |||||||||
96 | 3086 | Konečná Magdaléna | 2019 | DZ6 | 56 | T1 | 0:02:49.33 | 0:01:39.17 | |
1. 0:02:49.33 | |||||||||
97 | 3199 | Tesař Jonatan | 2019 | DM6 | 41 | T1 | 0:02:50.22 | 0:01:40.06 | |
1. 0:02:50.22 | |||||||||
98 | 3269 | Škrobánek Oliver | 2020 | DM6 | 42 | T1 | 0:02:53.44 | 0:01:43.28 | |
1. 0:02:53.44 | |||||||||
99 | 3105 | Langer Antonín | 2018 | DM6 | 43 | T1 | 0:02:57.82 | 0:01:47.66 | |
1. 0:02:57.82 | |||||||||
100 | 3014 | Brzobohatý Šimon | 2020 | DM6 | 44 | T1 | 0:02:59.07 | 0:01:48.91 | |
1. 0:02:59.07 | |||||||||
101 | 3128 | Minarčík Dorian | 2020 | SK Černé plíce | DM6 | 45 | T1 | 0:03:05.08 | 0:01:54.92 |
1. 0:03:05.08 | |||||||||
102 | 3091 | Kozačka Zdeněček | 2023 | NN2023 | DM6 | 46 | T1 | 0:03:10.32 | 0:02:00.16 |
1. 0:03:10.32 | |||||||||
103 | 3225 | Malchárek Alex | 2020 | DM6 | 47 | T1 | 0:03:20.13 | 0:02:09.97 | |
1. 0:03:20.13 | |||||||||
104 | 3139 | Palkovská Adriana | 2021 | DZ6 | 57 | T1 | 0:03:22.88 | 0:02:12.72 | |
1. 0:03:22.88 | |||||||||
105 | 3172 | Stašová Ella | 2020 | DZ6 | 58 | T1 | 0:03:24.73 | 0:02:14.57 | |
1. 0:03:24.73 | |||||||||
106 | 3219 | Zaoralová Elena | 2020 | DZ6 | 59 | T1 | 0:03:25.85 | 0:02:15.69 | |
1. 0:03:25.85 | |||||||||
107 | 3177 | Suchánková Ella | 2021 | DZ6 | 60 | T1 | 0:03:26.30 | 0:02:16.14 | |
1. 0:03:26.30 | |||||||||
108 | 3174 | Straková Viktorie | 2021 | DZ6 | 61 | T1 | 0:03:33.25 | 0:02:23.09 | |
1. 0:03:33.25 | |||||||||
109 | 3289 | Bystřická Beata | 2020 | DZ6 | 62 | T1 | 0:03:34.32 | 0:02:24.16 | |
1. 0:03:34.32 | |||||||||
110 | 3025 | Daxner Patrik | 2021 | DM6 | 48 | T1 | 0:03:41.59 | 0:02:31.43 | |
1. 0:03:41.59 | |||||||||
111 | 3093 | Král Leo | 2020 | Honorra - Malý Válečníci | DM6 | 49 | T1 | 0:04:01.27 | 0:02:51.11 |
1. 0:04:01.27 | |||||||||
112 | 3088 | Kopecka Nelinka | 2020 | DZ6 | 63 | T1 | 0:04:08.67 | 0:02:58.51 | |
1. 0:04:08.67 | |||||||||
113 | 3044 | Grebeníček Jakub | 2021 | DM6 | 50 | T1 | 0:04:11.11 | 0:03:00.95 | |
1. 0:04:11.11 | |||||||||
114 | 3075 | Karásková Amálie | 2021 | DZ6 | 64 | T1 | 0:04:13.21 | 0:03:03.05 | |
1. 0:04:13.21 | |||||||||
115 | 3173 | Stoklasová Julie | 2021 | DZ6 | 65 | T1 | 0:04:16.06 | 0:03:05.90 | |
1. 0:04:16.06 | |||||||||
116 | 3206 | Varšo Adam | 2021 | DM6 | 51 | T1 | 0:04:18.89 | 0:03:08.73 | |
1. 0:04:18.89 | |||||||||
117 | 3282 | Vyštejnová Viola | 2021 | DZ6 | 66 | T1 | 0:04:20.67 | 0:03:10.51 | |
1. 0:04:20.67 | |||||||||
118 | 3099 | Křikavova Adéla | 2021 | DZ6 | 67 | T1 | 0:04:21.79 | 0:03:11.63 | |
1. 0:04:21.79 | |||||||||
119 | 3165 | no name 3165 | 2019 | DZ6 | 68 | T1 | 0:04:49.45 | 0:03:39.29 | |
1. 0:04:49.45 | |||||||||
120 | 3059 | Hrazdira Tomáš | 2020 | DM6 | 52 | T1 | 0:04:50.03 | 0:03:39.87 | |
1. 0:04:50.03 | |||||||||
121 | 3001 | Adamčíková Eliška | 2021 | DZ6 | 69 | T1 | 0:05:01.54 | 0:03:51.38 | |
1. 0:05:01.54 |