2023, Kids Cup - Olomouc
Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 3200 | Aguilar Ramirez Sophie | 2020 | Cascos Locos | DZ6 | 47 | T1 | 0:03:42.64 | 0:01:25.95 |
1. 0:03:42.64 | |||||||||
3 | 3201 | Alka Michael | 2017 | DM6 | 2 | T1 | 0:02:22.38 | 0:00:05.69 | |
1. 0:02:22.38 | |||||||||
15 | 3203 | Alvarez Demlová Marina | 2017 | DZ6 | 9 | T1 | 0:02:43.08 | 0:00:26.39 | |
1. 0:02:43.08 | |||||||||
37 | 3208 | Bečica Adam | 2019 | DM6 | 16 | T1 | 0:02:56.46 | 0:00:39.77 | |
1. 0:02:56.46 | |||||||||
17 | 3207 | Bečica Ondřej | 2017 | DM6 | 8 | T1 | 0:02:44.29 | 0:00:27.60 | |
1. 0:02:44.29 | |||||||||
51 | 3215 | Blažek Jakub | 2019 | DM6 | 24 | T1 | 0:03:03.61 | 0:00:46.92 | |
1. 0:03:03.61 | |||||||||
143 | 3217 | Boudová Nelly | 2021 | DZ6 | 80 | T1 | 0:06:25.36 | 0:04:08.67 | |
1. 0:06:25.36 | |||||||||
104 | 3216 | Boudová Nikol | 2018 | DZ6 | 57 | T1 | 0:04:03.11 | 0:01:46.42 | |
1. 0:04:03.11 | |||||||||
20 | 3218 | Brada Filip | 2017 | DM6 | 10 | T1 | 0:02:45.61 | 0:00:28.92 | |
1. 0:02:45.61 | |||||||||
89 | 3222 | Bystroň Matteo | 2018 | DM6 | 41 | T1 | 0:03:44.30 | 0:01:27.61 | |
1. 0:03:44.30 | |||||||||
28 | 3224 | Bystroňová Veronika | 2018 | DZ6 | 16 | T1 | 0:02:51.32 | 0:00:34.63 | |
1. 0:02:51.32 | |||||||||
134 | 3228 | Čech Timon | 2021 | DM6 | 61 | T1 | 0:05:20.72 | 0:03:04.03 | |
1. 0:05:20.72 | |||||||||
67 | 3229 | Čechová Sofie | 2018 | DZ6 | 38 | T1 | 0:03:16.90 | 0:01:00.21 | |
1. 0:03:16.90 | |||||||||
4 | 3268 | Charvát Dominik | 2017 | I love run | DM6 | 3 | T1 | 0:02:26.83 | 0:00:10.14 |
1. 0:02:26.83 | |||||||||
62 | 3270 | Chytilová Tereza | 2017 | DZ6 | 34 | T1 | 0:03:12.54 | 0:00:55.85 | |
1. 0:03:12.54 | |||||||||
119 | 3231 | Čižmařová Stella | 2021 | DZ6 | 67 | T1 | 0:04:41.74 | 0:02:25.05 | |
1. 0:04:41.74 | |||||||||
47 | 3226 | Coufal Eliáš | 2019 | DM6 | 22 | T1 | 0:03:01.33 | 0:00:44.64 | |
1. 0:03:01.33 | |||||||||
75 | 3489 | Čurda Tomáš | 2018 | DM6 | 35 | T1 | 0:03:25.97 | 0:01:09.28 | |
1. 0:03:25.97 | |||||||||
117 | 3341 | Dočkalová Marika | 2018 | DZ6 | 65 | T1 | 0:04:37.53 | 0:02:20.84 | |
1. 0:04:37.53 | |||||||||
73 | 3475 | Dostál Ondřej | 2019 | DM6 | 33 | T1 | 0:03:23.53 | 0:01:06.84 | |
1. 0:03:23.53 | |||||||||
123 | 3234 | Dostal Krystof | 2020 | DM6 | 55 | T1 | 0:04:54.67 | 0:02:37.98 | |
1. 0:04:54.67 | |||||||||
139 | 3235 | Dostálová Sára | 2021 | DZ6 | 76 | T1 | 0:06:04.58 | 0:03:47.89 | |
1. 0:06:04.58 | |||||||||
95 | 3236 | Dreslerová Emily | 2018 | Kočičky | DZ6 | 52 | T1 | 0:03:52.36 | 0:01:35.67 |
1. 0:03:52.36 | |||||||||
46 | 3237 | Duchoslav Kryštof | 2017 | DM6 | 21 | T1 | 0:03:00.92 | 0:00:44.23 | |
1. 0:03:00.92 | |||||||||
35 | 3243 | Figurová Adriana | 2018 | DZ6 | 20 | T1 | 0:02:56.13 | 0:00:39.44 | |
1. 0:02:56.13 | |||||||||
114 | 3495 | Fousek Sebastian | 2018 | Fousáčátka | DM6 | 50 | T1 | 0:04:27.39 | 0:02:10.70 |
1. 0:04:27.39 | |||||||||
128 | 3496 | Fousková Stella | 2020 | Fousáčátka | DZ6 | 72 | T1 | 0:05:02.93 | 0:02:46.24 |
1. 0:05:02.93 | |||||||||
30 | 3473 | Gamberský Sebastian | 2017 | DM6 | 13 | T1 | 0:02:51.76 | 0:00:35.07 | |
1. 0:02:51.76 | |||||||||
59 | 3445 | Geršlová Zuzana | 2019 | DZ6 | 31 | T1 | 0:03:10.06 | 0:00:53.37 | |
1. 0:03:10.06 | |||||||||
66 | 3245 | Gonos Jakub | 2018 | DM6 | 29 | T1 | 0:03:16.81 | 0:01:00.12 | |
1. 0:03:16.81 | |||||||||
92 | 3247 | Grulich Teodor | 2019 | DM6 | 42 | T1 | 0:03:47.23 | 0:01:30.54 | |
1. 0:03:47.23 | |||||||||
25 | 3248 | Grulich Mathias | 2017 | DM6 | 12 | T1 | 0:02:47.58 | 0:00:30.89 | |
1. 0:02:47.58 | |||||||||
141 | 3250 | Grygarová Amálie | 2021 | DZ6 | 78 | T1 | 0:06:08.08 | 0:03:51.39 | |
1. 0:06:08.08 | |||||||||
2 | 3252 | Hajduchova Linda | 2017 | DZ6 | 1 | T1 | 0:02:20.83 | 0:00:04.14 | |
1. 0:02:20.83 | |||||||||
9 | 3449 | Hájek Patrik | 2017 | DM6 | 5 | T1 | 0:02:35.90 | 0:00:19.21 | |
1. 0:02:35.90 | |||||||||
55 | 3254 | Havelka Filip | 2018 | DM6 | 27 | T1 | 0:03:08.14 | 0:00:51.45 | |
1. 0:03:08.14 | |||||||||
32 | 3256 | Havlíček Filip | 2017 | JK Verona | DM6 | 14 | T1 | 0:02:53.98 | 0:00:37.29 |
1. 0:02:53.98 | |||||||||
110 | 3262 | Hojná Kristýna | 2018 | DZ6 | 61 | T1 | 0:04:16.64 | 0:01:59.95 | |
1. 0:04:16.64 | |||||||||
81 | 3452 | Holoubková Nikol | 2018 | DZ6 | 45 | T1 | 0:03:30.72 | 0:01:14.03 | |
1. 0:03:30.72 | |||||||||
5 | 3263 | Horecká Anastázie | 2018 | Novis Team / SK Speed Brno | DZ6 | 2 | T1 | 0:02:27.41 | 0:00:10.72 |
1. 0:02:27.41 | |||||||||
52 | 3265 | Horniková Natálie | 2017 | DZ6 | 28 | T1 | 0:03:03.99 | 0:00:47.30 | |
1. 0:03:03.99 | |||||||||
56 | 3266 | Houšťavová Kristýna | 2018 | DZ6 | 29 | T1 | 0:03:08.38 | 0:00:51.69 | |
1. 0:03:08.38 | |||||||||
1 | 3267 | Hýža Bedřich | 2017 | DM6 | 1 | T1 | 0:02:16.69 | ||
1. 0:02:16.69 | |||||||||
85 | 3273 | Jakubková Romana | 2018 | DZ6 | 46 | T1 | 0:03:41.18 | 0:01:24.49 | |
1. 0:03:41.18 | |||||||||
106 | 3274 | Jandová Sabina | 2019 | DZ6 | 59 | T1 | 0:04:09.85 | 0:01:53.16 | |
1. 0:04:09.85 | |||||||||
8 | 3275 | Jarolik Dominik | 2018 | Rohlici | DM6 | 4 | T1 | 0:02:33.09 | 0:00:16.40 |
1. 0:02:33.09 | |||||||||
137 | 3491 | Javorská Sabina | 2020 | DZ6 | 74 | T1 | 0:05:39.80 | 0:03:23.11 | |
1. 0:05:39.80 | |||||||||
78 | 3277 | Jurečková Veronika | 2018 | DZ6 | 42 | T1 | 0:03:28.47 | 0:01:11.78 | |
1. 0:03:28.47 | |||||||||
83 | 3278 | Kalina Fabián | 2020 | Čertův gang | DM6 | 38 | T1 | 0:03:35.53 | 0:01:18.84 |
1. 0:03:35.53 | |||||||||
6 | 3279 | Kalinová Jasmína | 2018 | VSK Univerzita Brno | DZ6 | 3 | T1 | 0:02:31.43 | 0:00:14.74 |
1. 0:02:31.43 | |||||||||
111 | 3281 | Kašparů Veronika | 2019 | DZ6 | 62 | T1 | 0:04:17.00 | 0:02:00.31 | |
1. 0:04:17.00 | |||||||||
144 | 3282 | Kitaš Viktorie | 2020 | DZ6 | 81 | T1 | 0:06:26.99 | 0:04:10.30 | |
1. 0:06:26.99 | |||||||||
115 | 3283 | Kološ Tadeáš | 2020 | DM6 | 51 | T1 | 0:04:32.39 | 0:02:15.70 | |
1. 0:04:32.39 | |||||||||
48 | 3451 | Kolský Jan | 2018 | DM6 | 23 | T1 | 0:03:01.40 | 0:00:44.71 | |
1. 0:03:01.40 | |||||||||
122 | 3284 | Koranda Richard | 2020 | DM6 | 54 | T1 | 0:04:45.11 | 0:02:28.42 | |
1. 0:04:45.11 | |||||||||
61 | 3285 | Kořenková Karolína | 2018 | DZ6 | 33 | T1 | 0:03:11.38 | 0:00:54.69 | |
1. 0:03:11.38 | |||||||||
14 | 3286 | Koupilová Stella | 2017 | DZ6 | 8 | T1 | 0:02:41.37 | 0:00:24.68 | |
1. 0:02:41.37 | |||||||||
94 | 3287 | Kovářová Barbora | 2019 | DZ6 | 51 | T1 | 0:03:51.94 | 0:01:35.25 | |
1. 0:03:51.94 | |||||||||
108 | 3289 | Krátká Klára | 2020 | DZ6 | 60 | T1 | 0:04:12.70 | 0:01:56.01 | |
1. 0:04:12.70 | |||||||||
60 | 3497 | Krejčí Annemari | 2018 | DZ6 | 32 | T1 | 0:03:10.30 | 0:00:53.61 | |
1. 0:03:10.30 | |||||||||
121 | 3295 | Krejčí Vivien | 2020 | DZ6 | 68 | T1 | 0:04:44.41 | 0:02:27.72 | |
1. 0:04:44.41 | |||||||||
136 | 3293 | Krejčí Matyáš | 2021 | DM6 | 63 | T1 | 0:05:29.27 | 0:03:12.58 | |
1. 0:05:29.27 | |||||||||
138 | 3476 | Krylová Eliška | 2021 | DZ6 | 75 | T1 | 0:05:42.30 | 0:03:25.61 | |
1. 0:05:42.30 | |||||||||
63 | 3460 | Kubíčková Barbora | 2017 | DZ6 | 35 | T1 | 0:03:13.29 | 0:00:56.60 | |
1. 0:03:13.29 | |||||||||
142 | 3300 | Kučerková Aneta | 2021 | DZ6 | 79 | T1 | 0:06:22.21 | 0:04:05.52 | |
1. 0:06:22.21 | |||||||||
44 | 3478 | Kuchař Jan | 2018 | DM6 | 19 | T1 | 0:02:59.95 | 0:00:43.26 | |
1. 0:02:59.95 | |||||||||
77 | 3301 | Kullová Klára | 2018 | DZ6 | 41 | T1 | 0:03:27.73 | 0:01:11.04 | |
1. 0:03:27.73 | |||||||||
74 | 3304 | Lakomý Jakub | 2018 | DM6 | 34 | T1 | 0:03:25.92 | 0:01:09.23 | |
1. 0:03:25.92 | |||||||||
13 | 3307 | Langerová Barbora | 2018 | DZ6 | 7 | T1 | 0:02:39.44 | 0:00:22.75 | |
1. 0:02:39.44 | |||||||||
105 | 3308 | Langerová Gabriela | 2020 | DZ6 | 58 | T1 | 0:04:07.55 | 0:01:50.86 | |
1. 0:04:07.55 | |||||||||
10 | 3309 | Lašáková Kristýna | 2017 | DZ6 | 5 | T1 | 0:02:37.67 | 0:00:20.98 | |
1. 0:02:37.67 | |||||||||
100 | 3310 | Lehnertova Nikol | 2019 | DZ6 | 55 | T1 | 0:03:53.79 | 0:01:37.10 | |
1. 0:03:53.79 | |||||||||
133 | 3312 | Limanovský Martin | 2020 | DM6 | 60 | T1 | 0:05:19.85 | 0:03:03.16 | |
1. 0:05:19.85 | |||||||||
140 | 3314 | Ľubušká Alexandra Gita | 2021 | DZ6 | 77 | T1 | 0:06:07.12 | 0:03:50.43 | |
1. 0:06:07.12 | |||||||||
72 | 3316 | Macháček Patrik | 2018 | DM6 | 32 | T1 | 0:03:23.34 | 0:01:06.65 | |
1. 0:03:23.34 | |||||||||
87 | 3319 | Macharáček Robert | 2019 | DM6 | 40 | T1 | 0:03:43.16 | 0:01:26.47 | |
1. 0:03:43.16 | |||||||||
50 | 3321 | Marcináková Emma | 2018 | DZ6 | 27 | T1 | 0:03:03.38 | 0:00:46.69 | |
1. 0:03:03.38 | |||||||||
71 | 3322 | Mareš Tomáš | 2019 | Marešáci | DM6 | 31 | T1 | 0:03:23.07 | 0:01:06.38 |
1. 0:03:23.07 | |||||||||
24 | 3323 | Marešová Veronika | 2017 | Marešáci | DZ6 | 13 | T1 | 0:02:47.37 | 0:00:30.68 |
1. 0:02:47.37 | |||||||||
23 | 3424 | Mariánková Llienf | 2017 | AK Olomouc | DZ6 | 12 | T1 | 0:02:46.99 | 0:00:30.30 |
1. 0:02:46.99 | |||||||||
11 | 3329 | Matušov Filip | 2017 | DM6 | 6 | T1 | 0:02:39.02 | 0:00:22.33 | |
1. 0:02:39.02 | |||||||||
88 | 3368 | Mianříková Dara | 2019 | DZ6 | 48 | T1 | 0:03:43.73 | 0:01:27.04 | |
1. 0:03:43.73 | |||||||||
68 | 3334 | Mičková Tereza | 2019 | Mičudovci | DZ6 | 39 | T1 | 0:03:17.89 | 0:01:01.20 |
1. 0:03:17.89 | |||||||||
91 | 3492 | Mičková Veronika | 2019 | DZ6 | 50 | T1 | 0:03:46.46 | 0:01:29.77 | |
1. 0:03:46.46 | |||||||||
42 | 3335 | Mičunková Amálie | 2017 | DZ6 | 24 | T1 | 0:02:58.86 | 0:00:42.17 | |
1. 0:02:58.86 | |||||||||
54 | 3336 | Mikulka Max | 2018 | DM6 | 26 | T1 | 0:03:05.33 | 0:00:48.64 | |
1. 0:03:05.33 | |||||||||
12 | 3337 | Milanová Viktorie | 2017 | DZ6 | 6 | T1 | 0:02:39.17 | 0:00:22.48 | |
1. 0:02:39.17 | |||||||||
93 | 3338 | Miloš Jan | 2019 | DM6 | 43 | T1 | 0:03:48.77 | 0:01:32.08 | |
1. 0:03:48.77 | |||||||||
49 | 3401 | Minaříková Ema | 2017 | DZ6 | 26 | T1 | 0:03:02.91 | 0:00:46.22 | |
1. 0:03:02.91 | |||||||||
126 | 3339 | Monsportová Klára | 2020 | DZ6 | 71 | T1 | 0:04:59.62 | 0:02:42.93 | |
1. 0:04:59.62 | |||||||||
124 | 3448 | Mrnuštíková Rozálie | 2019 | DZ6 | 69 | T1 | 0:04:57.51 | 0:02:40.82 | |
1. 0:04:57.51 | |||||||||
43 | 3342 | Navrátilová Táňa | 2017 | DZ6 | 25 | T1 | 0:02:58.88 | 0:00:42.19 | |
1. 0:02:58.88 | |||||||||
36 | 3345 | Novotná Nela | 2018 | NINE TEAM | DZ6 | 21 | T1 | 0:02:56.18 | 0:00:39.49 |
1. 0:02:56.18 | |||||||||
131 | 3347 | Opatrný David | 2020 | DM6 | 59 | T1 | 0:05:12.13 | 0:02:55.44 | |
1. 0:05:12.13 | |||||||||
127 | 3348 | Opletal Dan | 2020 | DM6 | 56 | T1 | 0:04:59.70 | 0:02:43.01 | |
1. 0:04:59.70 | |||||||||
64 | 3349 | Opletalová Gabriela | 2018 | DZ6 | 36 | T1 | 0:03:14.25 | 0:00:57.56 | |
1. 0:03:14.25 | |||||||||
45 | 3350 | Ostrý Michael | 2018 | DM6 | 20 | T1 | 0:03:00.44 | 0:00:43.75 | |
1. 0:03:00.44 | |||||||||
76 | 3353 | Palát Matěj | 2019 | DM6 | 36 | T1 | 0:03:26.54 | 0:01:09.85 | |
1. 0:03:26.54 | |||||||||
41 | 3356 | Páťalová Sára | 2017 | DZ6 | 23 | T1 | 0:02:58.52 | 0:00:41.83 | |
1. 0:02:58.52 | |||||||||
96 | 3359 | Pěnčíková Jolana | 2018 | Pz team | DZ6 | 53 | T1 | 0:03:52.43 | 0:01:35.74 |
1. 0:03:52.43 | |||||||||
120 | 3362 | Petr Adam | 2020 | Flex fitness | DM6 | 53 | T1 | 0:04:43.08 | 0:02:26.39 |
1. 0:04:43.08 | |||||||||
16 | 3365 | Pina Antonín Martin | 2017 | NIKI TEAM | DM6 | 7 | T1 | 0:02:44.28 | 0:00:27.59 |
1. 0:02:44.28 | |||||||||
29 | 3367 | Poláchová Ester | 2018 | DZ6 | 17 | T1 | 0:02:51.34 | 0:00:34.65 | |
1. 0:02:51.34 | |||||||||
97 | 3369 | Pospíšilová Barbora | 2019 | Kočičky | DZ6 | 54 | T1 | 0:03:53.15 | 0:01:36.46 |
1. 0:03:53.15 | |||||||||
69 | 3372 | Pouč Jan | 2019 | DM6 | 30 | T1 | 0:03:19.76 | 0:01:03.07 | |
1. 0:03:19.76 | |||||||||
19 | 3374 | Pur Tomáš | 2018 | DM6 | 9 | T1 | 0:02:45.32 | 0:00:28.63 | |
1. 0:02:45.32 | |||||||||
125 | 3379 | Rozehnalová Tereza | 2020 | DZ6 | 70 | T1 | 0:04:58.65 | 0:02:41.96 | |
1. 0:04:58.65 | |||||||||
27 | 3380 | Rozsívalová Veronika Anna | 2017 | DZ6 | 15 | T1 | 0:02:51.00 | 0:00:34.31 | |
1. 0:02:51.00 | |||||||||
53 | 3381 | Salava Dominik | 2018 | DM6 | 25 | T1 | 0:03:04.89 | 0:00:48.20 | |
1. 0:03:04.89 | |||||||||
103 | 3382 | Satmárová Nelka | 2019 | DZ6 | 56 | T1 | 0:04:02.37 | 0:01:45.68 | |
1. 0:04:02.37 | |||||||||
116 | 3406 | Šebesta Jiří | 2020 | DM6 | 52 | T1 | 0:04:35.10 | 0:02:18.41 | |
1. 0:04:35.10 | |||||||||
31 | 3383 | Skácelová Natálie | 2018 | SK Přerov | DZ6 | 18 | T1 | 0:02:52.90 | 0:00:36.21 |
1. 0:02:52.90 | |||||||||
129 | 3385 | Skála Jakub | 2020 | DM6 | 57 | T1 | 0:05:06.13 | 0:02:49.44 | |
1. 0:05:06.13 | |||||||||
90 | 3387 | Sklenářová Thea | 2018 | Sklinka Team | DZ6 | 49 | T1 | 0:03:44.98 | 0:01:28.29 |
1. 0:03:44.98 | |||||||||
107 | 3389 | Slabion Matyáš michal | 2017 | Dětsky beh | DM6 | 48 | T1 | 0:04:11.13 | 0:01:54.44 |
1. 0:04:11.13 | |||||||||
112 | 3390 | Slunská Hana | 2019 | DZ6 | 63 | T1 | 0:04:18.56 | 0:02:01.87 | |
1. 0:04:18.56 | |||||||||
40 | 3391 | Sobkuliak Jiří Sobkuliak | 2017 | DM6 | 18 | T1 | 0:02:57.73 | 0:00:41.04 | |
1. 0:02:57.73 | |||||||||
79 | 3394 | Sojáková Ester Ana | 2017 | DZ6 | 43 | T1 | 0:03:29.35 | 0:01:12.66 | |
1. 0:03:29.35 | |||||||||
109 | 3395 | Spargel Daniel | 2021 | DM6 | 49 | T1 | 0:04:16.23 | 0:01:59.54 | |
1. 0:04:16.23 | |||||||||
18 | 3398 | Spurná Gabriela | 2018 | DZ6 | 10 | T1 | 0:02:44.93 | 0:00:28.24 | |
1. 0:02:44.93 | |||||||||
38 | 3408 | ŠREKOVÁ Monika | 2017 | DZ6 | 22 | T1 | 0:02:56.66 | 0:00:39.97 | |
1. 0:02:56.66 | |||||||||
118 | 3402 | Střeláková Karolínka | 2020 | DZ6 | 66 | T1 | 0:04:38.78 | 0:02:22.09 | |
1. 0:04:38.78 | |||||||||
22 | 3444 | Stršáková Karolínka | 2017 | DZ6 | 11 | T1 | 0:02:46.66 | 0:00:29.97 | |
1. 0:02:46.66 | |||||||||
7 | 3403 | Svačková Anna | 2017 | DZ6 | 4 | T1 | 0:02:31.47 | 0:00:14.78 | |
1. 0:02:31.47 | |||||||||
102 | 3409 | Švec Petr | 2020 | DM6 | 47 | T1 | 0:04:00.03 | 0:01:43.34 | |
1. 0:04:00.03 | |||||||||
33 | 3498 | Tkadlec Jan | 2017 | DM6 | 15 | T1 | 0:02:54.23 | 0:00:37.54 | |
1. 0:02:54.23 | |||||||||
132 | 3499 | Tkadlecová Viktorie | 2021 | DZ6 | 73 | T1 | 0:05:16.03 | 0:02:59.34 | |
1. 0:05:16.03 | |||||||||
99 | 3500 | Trusina Daniel | 2018 | DM6 | 45 | T1 | 0:03:53.74 | 0:01:37.05 | |
1. 0:03:53.74 | |||||||||
98 | 3233 | Trusina Hugo | 2020 | DM6 | 44 | T1 | 0:03:53.27 | 0:01:36.58 | |
1. 0:03:53.27 | |||||||||
39 | 3414 | Urbančík Dominik | 2017 | DM6 | 17 | T1 | 0:02:57.03 | 0:00:40.34 | |
1. 0:02:57.03 | |||||||||
84 | 3425 | Váňa Filip | 2018 | DM6 | 39 | T1 | 0:03:40.07 | 0:01:23.38 | |
1. 0:03:40.07 | |||||||||
34 | 3417 | Velochová Anna | 2017 | DZ6 | 19 | T1 | 0:02:54.90 | 0:00:38.21 | |
1. 0:02:54.90 | |||||||||
82 | 3422 | Veselý Jakub | 2018 | DM6 | 37 | T1 | 0:03:34.27 | 0:01:17.58 | |
1. 0:03:34.27 | |||||||||
113 | 3423 | Vidličková Thea | 2018 | DZ6 | 64 | T1 | 0:04:20.13 | 0:02:03.44 | |
1. 0:04:20.13 | |||||||||
58 | 3463 | Vomočilová Bára | 2018 | DZ6 | 30 | T1 | 0:03:09.83 | 0:00:53.14 | |
1. 0:03:09.83 | |||||||||
101 | 3427 | Vymazal Filip | 2019 | DM6 | 46 | T1 | 0:03:56.40 | 0:01:39.71 | |
1. 0:03:56.40 | |||||||||
21 | 3457 | Zajíček Albert | 2018 | DM6 | 11 | T1 | 0:02:46.40 | 0:00:29.71 | |
1. 0:02:46.40 | |||||||||
135 | 3470 | Zatloukal Ondřej | 2020 | DM6 | 62 | T1 | 0:05:24.17 | 0:03:07.48 | |
1. 0:05:24.17 | |||||||||
70 | 3432 | Zbíralová Barbora Sissi | 2018 | DZ6 | 40 | T1 | 0:03:20.64 | 0:01:03.95 | |
1. 0:03:20.64 | |||||||||
130 | 3479 | Zborovjan Tobiáš | 2020 | DM6 | 58 | T1 | 0:05:10.17 | 0:02:53.48 | |
1. 0:05:10.17 | |||||||||
26 | 3480 | Zborovjanová Tereza | 2017 | DZ6 | 14 | T1 | 0:02:50.79 | 0:00:34.10 | |
1. 0:02:50.79 | |||||||||
57 | 3434 | Zedník David | 2019 | DM6 | 28 | T1 | 0:03:09.16 | 0:00:52.47 | |
1. 0:03:09.16 | |||||||||
65 | 3438 | Zifčáková Julie | 2018 | DZ6 | 37 | T1 | 0:03:16.76 | 0:01:00.07 | |
1. 0:03:16.76 | |||||||||
80 | 3439 | Znojilova Sára | 2018 | DZ6 | 44 | T1 | 0:03:29.52 | 0:01:12.83 | |
1. 0:03:29.52 |