2023, Kids Cup - BRNO
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3306 | Holková Leona | 2017 | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:34.53 | ||
8 0:01:34.53 | |||||||||
2 | 3437 | Srdinko Nikola | 2017 | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:35.97 | 0:00:01.44 | |
8 0:01:35.97 | |||||||||
3 | 3353 | Kalinová Jasmína | 2018 | VSK Univerzita Brno | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:36.48 | 0:00:01.95 |
8 0:01:36.48 | |||||||||
4 | 3356 | Bilozerov Oskar | 2017 | DM6 | 1 | T1 | 0:01:38.10 | 0:00:03.57 | |
8 0:01:38.10 | |||||||||
5 | 3301 | Holáňová Silvie | 2017 | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:38.78 | 0:00:04.25 | |
8 0:01:38.78 | |||||||||
6 | 925 | Braun Filip | 2017 | DM6 | 2 | T1 | 0:01:39.14 | 0:00:04.61 | |
8 0:01:39.14 | |||||||||
7 | 931 | Lidmilová Tereza | 2017 | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:41.07 | 0:00:06.54 | |
8 0:01:41.07 | |||||||||
8 | 3287 | Frühbauerová Lilien | 2017 | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:41.68 | 0:00:07.15 | |
8 0:01:41.68 | |||||||||
9 | 3264 | Dohnal Lukáš | 2017 | HC Spartak Velká Bíteš | DM6 | 3 | T1 | 0:01:41.83 | 0:00:07.30 |
8 0:01:41.83 | |||||||||
10 | 3293 | Hanáková Gabriela | 2018 | Vyškov | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:42.03 | 0:00:07.50 |
8 0:01:42.03 | |||||||||
11 | 3367 | Kopřiva Timon | 2017 | DM6 | 4 | T1 | 0:01:42.14 | 0:00:07.61 | |
8 0:01:42.14 | |||||||||
12 | 964 | Valášek Metoděj | 2017 | DM6 | 5 | T1 | 0:01:42.40 | 0:00:07.87 | |
8 0:01:42.40 | |||||||||
13 | 3381 | Malý Matouš | 2018 | DM6 | 6 | T1 | 0:01:43.97 | 0:00:09.44 | |
8 0:01:43.97 | |||||||||
14 | 3419 | Regueyra Sebastian | 2017 | ZFP2023 | DM6 | 7 | T1 | 0:01:44.29 | 0:00:09.76 |
8 0:01:44.29 | |||||||||
15 | 3467 | Švarný Timothy | 2017 | DM6 | 8 | T1 | 0:01:46.57 | 0:00:12.04 | |
8 0:01:46.57 | |||||||||
16 | 3314 | Hradečný Vojtěch | 2017 | Městec Králové | DM6 | 9 | T1 | 0:01:49.05 | 0:00:14.52 |
8 0:01:49.05 | |||||||||
17 | 3453 | Ševčíková Olívie | 2017 | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:50.68 | 0:00:16.15 | |
8 0:01:50.68 | |||||||||
18 | 3406 | Pečenková Diana | 2017 | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:51.11 | 0:00:16.58 | |
8 0:01:51.11 | |||||||||
19 | 3464 | Štefl Jan | 2017 | DM6 | 10 | T1 | 0:01:51.34 | 0:00:16.81 | |
8 0:01:51.34 | |||||||||
20 | 3297 | Hanuš Tobiáš | 2017 | DM6 | 11 | T1 | 0:01:53.29 | 0:00:18.76 | |
8 0:01:53.29 | |||||||||
21 | 3243 | Březinová Tereza | 2017 | DZ6 | 10 | T1 | 0:01:54.75 | 0:00:20.22 | |
8 0:01:54.75 | |||||||||
22 | 928 | Arnoštová Eliška Natálie | 2018 | DZ6 | 11 | T1 | 0:01:55.85 | 0:00:21.32 | |
8 0:01:55.85 | |||||||||
23 | 3451 | Šebánek Teodor | 2018 | DM6 | 12 | T1 | 0:01:56.35 | 0:00:21.82 | |
8 0:01:56.35 | |||||||||
24 | 3257 | Čihalová Dorothea | 2017 | DZ6 | 12 | T1 | 0:01:56.68 | 0:00:22.15 | |
8 0:01:56.68 | |||||||||
25 | 962 | Videczká Eliška | 2017 | DZ6 | 13 | T1 | 0:01:57.01 | 0:00:22.48 | |
8 0:01:57.01 | |||||||||
26 | 3236 | Berandi Claudio | 2017 | DM6 | 13 | T1 | 0:01:57.07 | 0:00:22.54 | |
8 0:01:57.07 | |||||||||
27 | 3235 | Bedřich Jakub | 2017 | DM6 | 14 | T1 | 0:01:57.48 | 0:00:22.95 | |
8 0:01:57.48 | |||||||||
28 | 3414 | Polakovič Adam | 2017 | ACS | DM6 | 15 | T1 | 0:01:57.52 | 0:00:22.99 |
8 0:01:57.52 | |||||||||
29 | 3307 | Horáčková Kristína | 2017 | DZ6 | 14 | T1 | 0:01:58.42 | 0:00:23.89 | |
8 0:01:58.42 | |||||||||
30 | 937 | Ravčok Theo | 2017 | DM6 | 16 | T1 | 0:01:58.48 | 0:00:23.95 | |
8 0:01:58.48 | |||||||||
31 | 3338 | Jelínková Julie | 2018 | DZ6 | 15 | T1 | 0:01:58.54 | 0:00:24.01 | |
8 0:01:58.54 | |||||||||
32 | 3339 | Jirku Adam | 2018 | DM6 | 17 | T1 | 0:02:02.02 | 0:00:27.49 | |
8 0:02:02.02 | |||||||||
33 | 3431 | Skalický Matěj | 2017 | TAK Hellas Brno | DM6 | 18 | T1 | 0:02:03.99 | 0:00:29.46 |
8 0:02:03.99 | |||||||||
34 | 3382 | Mariničová Petra | 2017 | DZ6 | 16 | T1 | 0:02:04.08 | 0:00:29.55 | |
8 0:02:04.08 | |||||||||
35 | 3258 | Danihel Denny | 2017 | DM6 | 19 | T1 | 0:02:04.18 | 0:00:29.65 | |
8 0:02:04.18 | |||||||||
36 | 3317 | Hrnčířová Lea | 2017 | DZ6 | 17 | T1 | 0:02:04.42 | 0:00:29.89 | |
8 0:02:04.42 | |||||||||
37 | 3434 | Slavíčková Victoria | 2018 | DZ6 | 18 | T1 | 0:02:06.83 | 0:00:32.30 | |
8 0:02:06.83 | |||||||||
38 | 3342 | Jonáš Radek | 2018 | DM6 | 20 | T1 | 0:02:07.14 | 0:00:32.61 | |
8 0:02:07.14 | |||||||||
39 | 3337 | Jelínková Sofie | 2018 | DZ6 | 19 | T1 | 0:02:07.30 | 0:00:32.77 | |
8 0:02:07.30 | |||||||||
40 | 3280 | Fojtikova Anita | 2018 | DZ6 | 20 | T1 | 0:02:08.00 | 0:00:33.47 | |
8 0:02:08.00 | |||||||||
41 | 3299 | Heger Kryštof | 2018 | DM6 | 21 | T1 | 0:02:08.86 | 0:00:34.33 | |
8 0:02:08.86 | |||||||||
42 | 3374 | Kytner František | 2017 | DM6 | 22 | T1 | 0:02:09.93 | 0:00:35.40 | |
8 0:02:09.93 | |||||||||
43 | 3388 | Moravec Jan | 2019 | DM6 | 23 | T1 | 0:02:09.97 | 0:00:35.44 | |
8 0:02:09.97 | |||||||||
44 | 3403 | Pařík Tobiáš | 2017 | DM6 | 24 | T1 | 0:02:10.48 | 0:00:35.95 | |
8 0:02:10.48 | |||||||||
45 | 3281 | Fousek Vojta | 2019 | DM6 | 25 | T1 | 0:02:10.65 | 0:00:36.12 | |
8 0:02:10.65 | |||||||||
46 | 3405 | Pečenkova Viktorie | 2019 | DZ6 | 21 | T1 | 0:02:11.23 | 0:00:36.70 | |
8 0:02:11.23 | |||||||||
47 | 3275 | Fašianková Lucie | 2018 | DZ6 | 22 | T1 | 0:02:12.60 | 0:00:38.07 | |
8 0:02:12.60 | |||||||||
48 | 3247 | Caletka Jakub | 2017 | Chropyňka | DM6 | 26 | T1 | 0:02:12.74 | 0:00:38.21 |
8 0:02:12.74 | |||||||||
49 | 3354 | Karas Filip | 2019 | DM6 | 27 | T1 | 0:02:13.48 | 0:00:38.95 | |
8 0:02:13.48 | |||||||||
50 | 3302 | Holas Julián | 2019 | Brno-jih | DM6 | 28 | T1 | 0:02:14.04 | 0:00:39.51 |
8 0:02:14.04 | |||||||||
51 | 3274 | Fašianková Klára | 2018 | DZ6 | 23 | T1 | 0:02:15.68 | 0:00:41.15 | |
8 0:02:15.68 | |||||||||
52 | 3348 | Juříček Filip | 2017 | DM6 | 29 | T1 | 0:02:16.13 | 0:00:41.60 | |
8 0:02:16.13 | |||||||||
53 | 940 | Suchý Tomáš | 2018 | DM6 | 30 | T1 | 0:02:17.55 | 0:00:43.02 | |
8 0:02:17.55 | |||||||||
54 | 3420 | Regueyra Nelly | 2019 | ZFP2023 | DZ6 | 24 | T1 | 0:02:18.40 | 0:00:43.87 |
8 0:02:18.40 | |||||||||
55 | 3480 | Votava Adam | 2017 | DM6 | 31 | T1 | 0:02:18.56 | 0:00:44.03 | |
8 0:02:18.56 | |||||||||
56 | 918 | Ferreri Alberto | 2018 | DM6 | 32 | T1 | 0:02:19.42 | 0:00:44.89 | |
8 0:02:19.42 | |||||||||
57 | 3445 | Svoboda Michael | 2017 | DM6 | 33 | T1 | 0:02:21.89 | 0:00:47.36 | |
8 0:02:21.89 | |||||||||
58 | 3411 | Poláček Dorian | 2019 | Poláčkovic tlupa | DM6 | 34 | T1 | 0:02:22.79 | 0:00:48.26 |
8 0:02:22.79 | |||||||||
59 | 970 | Smejkal Jindřich | 2018 | DM6 | 35 | T1 | 0:02:22.82 | 0:00:48.29 | |
8 0:02:22.82 | |||||||||
60 | 3424 | Rulfová Aneta | 2017 | DZ6 | 25 | T1 | 0:02:22.92 | 0:00:48.39 | |
8 0:02:22.92 | |||||||||
61 | 3350 | Kafantaris Matteo Odysseas | 2017 | DM6 | 36 | T1 | 0:02:23.31 | 0:00:48.78 | |
8 0:02:23.31 | |||||||||
62 | 935 | Ravčuk Felix | 2019 | DM6 | 37 | T1 | 0:02:24.53 | 0:00:50.00 | |
8 0:02:24.53 | |||||||||
63 | 3277 | Filipovič Pavel | 2019 | DM6 | 38 | T1 | 0:02:24.59 | 0:00:50.06 | |
8 0:02:24.59 | |||||||||
64 | 3327 | Ingrová Ema | 2018 | DZ6 | 26 | T1 | 0:02:24.97 | 0:00:50.44 | |
8 0:02:24.97 | |||||||||
65 | 3366 | Kopecká Emmy | 2018 | DZ6 | 27 | T1 | 0:02:25.58 | 0:00:51.05 | |
8 0:02:25.58 | |||||||||
66 | 3389 | Müller Tadeáš | 2018 | DM6 | 39 | T1 | 0:02:26.66 | 0:00:52.13 | |
8 0:02:26.66 | |||||||||
67 | 939 | Chaloupková Liliana | 2019 | DZ6 | 28 | T1 | 0:02:28.16 | 0:00:53.63 | |
8 0:02:28.16 | |||||||||
68 | 3426 | Sedláček Vojtěch | 2018 | DM6 | 40 | T1 | 0:02:28.58 | 0:00:54.05 | |
8 0:02:28.58 | |||||||||
69 | 3489 | Otisk Sebastian | 2018 | DM6 | 41 | T1 | 0:02:29.92 | 0:00:55.39 | |
8 0:02:29.92 | |||||||||
70 | 3487 | Žák Valentin | 2018 | Rozběháme Břeclav | DM6 | 42 | T1 | 0:02:30.64 | 0:00:56.11 |
8 0:02:30.64 | |||||||||
71 | 967 | Šidla Martin | 2018 | DM6 | 43 | T1 | 0:02:31.05 | 0:00:56.52 | |
8 0:02:31.05 | |||||||||
72 | 3378 | Lišková Sára | 2019 | DZ6 | 29 | T1 | 0:02:32.62 | 0:00:58.09 | |
8 0:02:32.62 | |||||||||
73 | 3294 | Hanudeľová Stella | 2019 | DZ6 | 30 | T1 | 0:02:32.87 | 0:00:58.34 | |
8 0:02:32.87 | |||||||||
74 | 3396 | Okénkova Emilly Marlene | 2017 | DZ6 | 31 | T1 | 0:02:32.92 | 0:00:58.39 | |
8 0:02:32.92 | |||||||||
75 | 3219 | Adámková Barbora | 2018 | DZ6 | 32 | T1 | 0:02:32.95 | 0:00:58.42 | |
8 0:02:32.95 | |||||||||
76 | 3346 | Jurníček Tobias | 2019 | DM6 | 44 | T1 | 0:02:34.55 | 0:01:00.02 | |
8 0:02:34.55 | |||||||||
77 | 3246 | Burdová Vivien | 2019 | DZ6 | 33 | T1 | 0:02:36.96 | 0:01:02.43 | |
8 0:02:36.96 | |||||||||
78 | 3359 | Klusoňová Julie | 2018 | DZ6 | 34 | T1 | 0:02:36.97 | 0:01:02.44 | |
8 0:02:36.97 | |||||||||
79 | 3242 | Březina Mareček | 2020 | DM6 | 45 | T1 | 0:02:37.86 | 0:01:03.33 | |
8 0:02:37.86 | |||||||||
80 | 3225 | Babiarski Artur | 2018 | Ingersoll Rand | DM6 | 46 | T1 | 0:02:39.68 | 0:01:05.15 |
8 0:02:39.68 | |||||||||
81 | 3279 | Floryánová Nikol | 2020 | PhotonHero | DZ6 | 35 | T1 | 0:02:41.58 | 0:01:07.05 |
8 0:02:41.58 | |||||||||
82 | 3481 | Votavová Inna | 2020 | DZ6 | 36 | T1 | 0:02:42.58 | 0:01:08.05 | |
8 0:02:42.58 | |||||||||
83 | 3439 | Srnec Jakub | 2019 | Srnci | DM6 | 47 | T1 | 0:02:43.82 | 0:01:09.29 |
8 0:02:43.82 | |||||||||
84 | 3400 | Pálešová Ema | 2019 | ? | DZ6 | 37 | T1 | 0:02:46.45 | 0:01:11.92 |
8 0:02:46.45 | |||||||||
85 | 3387 | Moravcová Ella | 2019 | DZ6 | 38 | T1 | 0:02:46.89 | 0:01:12.36 | |
8 0:02:46.89 | |||||||||
86 | 958 | Zelenková Emma | 2018 | DZ6 | 39 | T1 | 0:02:47.66 | 0:01:13.13 | |
8 0:02:47.66 | |||||||||
87 | 3409 | Petruchová Natálie | 2018 | Jeden měsíc běžce | DZ6 | 40 | T1 | 0:02:48.27 | 0:01:13.74 |
8 0:02:48.27 | |||||||||
88 | 3404 | Paříková Julie | 2019 | DZ6 | 41 | T1 | 0:02:48.79 | 0:01:14.26 | |
8 0:02:48.79 | |||||||||
89 | 3436 | Smišek Štěpán | 2020 | Smiškovi | DM6 | 48 | T1 | 0:02:49.10 | 0:01:14.57 |
8 0:02:49.10 | |||||||||
90 | 3461 | Štábl Richard | 2019 | DM6 | 49 | T1 | 0:02:49.74 | 0:01:15.21 | |
8 0:02:49.74 | |||||||||
91 | 3316 | Hrnčířová Tina | 2020 | DZ6 | 42 | T1 | 0:02:50.27 | 0:01:15.74 | |
8 0:02:50.27 | |||||||||
92 | 3343 | Joukl Daniel | 2018 | DM6 | 50 | T1 | 0:02:51.31 | 0:01:16.78 | |
8 0:02:51.31 | |||||||||
93 | 949 | Přibáň Antonín | 2019 | DM6 | 51 | T1 | 0:02:52.18 | 0:01:17.65 | |
8 0:02:52.18 | |||||||||
94 | 3462 | Šťastná Eliška | 2018 | DZ6 | 43 | T1 | 0:02:53.01 | 0:01:18.48 | |
8 0:02:53.01 | |||||||||
95 | 3360 | Knápková Natálie | 2019 | DZ6 | 44 | T1 | 0:02:53.05 | 0:01:18.52 | |
8 0:02:53.05 | |||||||||
96 | 3344 | Joukl Michael | 2018 | DM6 | 52 | T1 | 0:02:53.58 | 0:01:19.05 | |
8 0:02:53.58 | |||||||||
97 | 3239 | Bohatý Mikeš | 2020 | DM6 | 53 | T1 | 0:02:53.84 | 0:01:19.31 | |
8 0:02:53.84 | |||||||||
98 | 3233 | Bednář Patrik | 2017 | DM6 | 54 | T1 | 0:02:58.14 | 0:01:23.61 | |
8 0:02:58.14 | |||||||||
99 | 3349 | Juříčková Viktorie | 2020 | DZ6 | 45 | T1 | 0:02:58.52 | 0:01:23.99 | |
8 0:02:58.52 | |||||||||
100 | 3352 | Kalina Fabián | 2020 | Čertův gang | DM6 | 55 | T1 | 0:02:58.66 | 0:01:24.13 |
8 0:02:58.66 | |||||||||
101 | 3320 | Hůzová Viktorie | 2019 | DZ6 | 46 | T1 | 0:03:01.92 | 0:01:27.39 | |
8 0:03:01.92 | |||||||||
102 | 3477 | Vláčil Benedikt | 2019 | DM6 | 56 | T1 | 0:03:04.23 | 0:01:29.70 | |
8 0:03:04.23 | |||||||||
103 | 3473 | Tomanová Terezie | 2019 | DZ6 | 47 | T1 | 0:03:09.59 | 0:01:35.06 | |
8 0:03:09.59 | |||||||||
104 | 3222 | Alexová Viktorie | 2019 | DZ6 | 48 | T1 | 0:03:10.45 | 0:01:35.92 | |
8 0:03:10.45 | |||||||||
105 | 3407 | Perná Kateřina | 2020 | Big Stide | DZ6 | 49 | T1 | 0:03:10.90 | 0:01:36.37 |
8 0:03:10.90 | |||||||||
106 | 3282 | Fousková Rozárka | 2021 | DZ6 | 50 | T1 | 0:03:20.26 | 0:01:45.73 | |
8 0:03:20.26 | |||||||||
107 | 3345 | Joukl Martin | 2020 | DM6 | 57 | T1 | 0:03:21.76 | 0:01:47.23 | |
8 0:03:21.76 | |||||||||
108 | 3483 | Vybíralová Anna | 2019 | DZ6 | 51 | T1 | 0:03:24.18 | 0:01:49.65 | |
8 0:03:24.18 | |||||||||
109 | 3234 | Bednář Marek | 2019 | DM6 | 58 | T1 | 0:03:25.77 | 0:01:51.24 | |
8 0:03:25.77 | |||||||||
110 | 3496 | Olšan Samuel | 2020 | DM6 | 59 | T1 | 0:03:29.08 | 0:01:54.55 | |
8 0:03:29.08 | |||||||||
111 | 3278 | Filipovičová Ela | 2020 | DZ6 | 52 | T1 | 0:03:39.13 | 0:02:04.60 | |
8 0:03:39.13 | |||||||||
112 | 956 | Rexhaj Timeo | 2017 | DM6 | 60 | T1 | 0:03:50.09 | 0:02:15.56 | |
8 0:03:50.09 | |||||||||
113 | 3384 | Medveď Oskar | 2019 | DM6 | 61 | T1 | 0:03:54.09 | 0:02:19.56 | |
8 0:03:54.09 | |||||||||
114 | 3471 | Todtová Jolanka | 2019 | DZ6 | 53 | T1 | 0:03:58.01 | 0:02:23.48 | |
8 0:03:58.01 | |||||||||
115 | 3380 | Ludin Matyáš | 2020 | DM6 | 62 | T1 | 0:03:59.57 | 0:02:25.04 | |
8 0:03:59.57 | |||||||||
116 | 3379 | Ludin Lukáš | 2017 | DM6 | 63 | T1 | 0:04:00.30 | 0:02:25.77 | |
8 0:04:00.30 | |||||||||
117 | 3494 | Esterka Matouš | 2020 | DM6 | 64 | T1 | 0:04:03.76 | 0:02:29.23 | |
8 0:04:03.76 | |||||||||
118 | 953 | Hubík Albert | 2018 | KOS TESLA BRNO | DM6 | 65 | T1 | 0:04:08.45 | 0:02:33.92 |
8 0:04:08.45 | |||||||||
119 | 3241 | Brzobohatý Mikuláš | 2021 | DM6 | 66 | T1 | 0:04:16.81 | 0:02:42.28 | |
8 0:04:16.81 | |||||||||
120 | 3488 | Otisk Baltazar | 2020 | DM6 | 67 | T1 | 0:04:26.00 | 0:02:51.47 | |
8 0:04:26.00 | |||||||||
121 | 3395 | Okénka Emmet Maxmilian | 2020 | DM6 | 68 | T1 | 0:04:26.88 | 0:02:52.35 | |
8 0:04:26.88 | |||||||||
122 | 3273 | Esterková Lucie | 2018 | DZ6 | DZ6 | 54 | T1 | 0:04:35.57 | 0:03:01.04 |
8 0:04:35.57 | |||||||||
123 | 3334 | Janíček Rudolf | 2021 | DM6 | 69 | T1 | 0:04:40.26 | 0:03:05.73 | |
8 0:04:40.26 | |||||||||
124 | 3402 | Paloudová Elena | 2018 | DZ6 | 55 | T1 | 0:04:40.69 | 0:03:06.16 | |
8 0:04:40.69 | |||||||||
125 | 3472 | Todtová Tamarka | 2021 | DZ6 | 56 | T1 | 0:04:41.84 | 0:03:07.31 | |
8 0:04:41.84 | |||||||||
126 | 3385 | Medveď Albert | 2020 | DM6 | 70 | T1 | 0:04:42.07 | 0:03:07.54 | |
8 0:04:42.07 | |||||||||
127 | 3440 | Stanev Štěpán | 2020 | Dětský | DM6 | 71 | T1 | 0:04:43.94 | 0:03:09.41 |
8 0:04:43.94 | |||||||||
128 | 3482 | Vrchota Ondřej | 2020 | NN2023 | DM6 | 72 | T1 | 0:04:57.67 | 0:03:23.14 |
8 0:04:57.67 | |||||||||
129 | 3285 | Frimmel Martin | 2020 | DM6 | 73 | T1 | 0:05:00.46 | 0:03:25.93 | |
8 0:05:00.46 | |||||||||
130 | 3370 | Krištof Štěpán | 2021 | DM6 | 74 | T1 | 0:05:33.15 | 0:03:58.62 | |
8 0:05:33.15 | |||||||||
131 | 3322 | Chaloupková Beáta | 2020 | DZ6 | 57 | T1 | 0:05:42.68 | 0:04:08.15 | |
8 0:05:42.68 |