2023, GR8 TRAILS HRADEC KRÁLOVÉ
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 181 | Skořepová Ladislava | 1978 | Z18-99 | 34 | 10km | 1:14:09.09 | 0:38:04.06 | Diplom | |
1. 0:00:16.10, 2. 0:35:28.54, 3. 0:38:24.45 | ||||||||||
92 | 205 | Bžoňková Blanka | 1973 | Z18-99 | 33 | 10km | 1:13:22.02 | 0:37:16.99 | Diplom | |
1. 0:00:02.20, 2. 0:34:03.94, 3. 0:39:15.88 | ||||||||||
91 | 111 | Adámková Kateřina | 1993 | Z18-99 | 32 | 10km | 1:12:59.23 | 0:36:54.20 | Diplom | |
1. 0:00:08.24, 2. 0:34:17.85, 3. 0:38:33.14 | ||||||||||
90 | 194 | Vostrčilová Martina | 1976 | Vysoké Mýto | Z18-99 | 31 | 10km | 1:12:28.04 | 0:36:23.01 | Diplom |
1. 0:00:18.31, 2. 0:34:47.01, 3. 0:37:22.72 | ||||||||||
89 | 175 | Prokopová Nikola | 1993 | Z18-99 | 30 | 10km | 1:11:32.51 | 0:35:27.48 | Diplom | |
1. 0:00:24.97, 2. 0:35:32.17, 3. 0:35:35.37 | ||||||||||
88 | 127 | Fečo Jozef | 1973 | SokolDolany | M18-99 | 56 | 10km | 1:11:07.56 | 0:35:02.53 | Diplom |
1. 0:00:25.70, 2. 0:34:40.76, 3. 0:36:01.10 | ||||||||||
87 | 191 | Tureček Michal | 1981 | M18-99 | 55 | 10km | 1:09:41.78 | 0:33:36.75 | Diplom | |
1. 0:00:16.11, 2. 0:34:19.40, 3. 0:35:06.27 | ||||||||||
86 | 143 | Kolátorová Pavlína | 1972 | MTB MEL | Z18-99 | 29 | 10km | 1:09:16.84 | 0:33:11.81 | Diplom |
1. 0:00:10.28, 2. 0:34:00.76, 3. 0:35:05.80 | ||||||||||
85 | 162 | Musilová Daniela | 1977 | Z18-99 | 28 | 10km | 1:08:59.33 | 0:32:54.30 | Diplom | |
1. 0:00:22.02, 2. 0:33:37.10, 3. 0:35:00.21 | ||||||||||
84 | 155 | Lukeš Robert | 1976 | M18-99 | 54 | 10km | 1:08:59.20 | 0:32:54.17 | Diplom | |
1. 0:00:22.04, 2. 0:33:37.36, 3. 0:34:59.80 | ||||||||||
83 | 137 | Hůlová Lenka | 1986 | Z18-99 | 27 | 10km | 1:08:33.51 | 0:32:28.48 | Diplom | |
1. 0:00:14.11, 2. 0:34:31.79, 3. 0:33:47.61 | ||||||||||
82 | 215 | Hulínská Adéla | 2009 | Olympia Spartan training KH | JZ13-17 | 2 | 10km | 1:08:29.55 | 0:32:24.52 | Diplom |
1. 0:00:13.14, 2. 0:33:22.70, 3. 0:34:53.71 | ||||||||||
81 | 115 | Blažek Ondřej | 1986 | M18-99 | 53 | 10km | 1:08:27.63 | 0:32:22.60 | Diplom | |
1. 0:00:17.37, 2. 0:31:54.37, 3. 0:36:15.89 | ||||||||||
80 | 158 | Martinková Lenka | 1988 | Z18-99 | 26 | 10km | 1:08:19.86 | 0:32:14.83 | Diplom | |
1. 0:00:07.76, 2. 0:33:30.77, 3. 0:34:41.33 | ||||||||||
79 | 120 | Bouška Martin | 1973 | #GLADIATORRACETEAM | M18-99 | 52 | 10km | 1:07:07.41 | 0:31:02.38 | Diplom |
1. 0:00:14.83, 2. 0:31:15.03, 3. 0:35:37.55 | ||||||||||
78 | 117 | Bohatá Marie | 1980 | Z18-99 | 25 | 10km | 1:06:11.38 | 0:30:06.35 | Diplom | |
1. 0:00:08.83, 2. 0:33:24.37, 3. 0:32:38.18 | ||||||||||
77 | 113 | Beneš Rudolf | 1990 | M18-99 | 51 | 10km | 1:05:57.74 | 0:29:52.71 | Diplom | |
1. 0:00:05.95, 2. 0:31:09.29, 3. 0:34:42.50 | ||||||||||
76 | 197 | Zedníček Luboš | 1975 | Třeso Vice | M18-99 | 50 | 10km | 1:05:06.72 | 0:29:01.69 | Diplom |
1. 0:00:17.36, 2. 0:31:42.45, 3. 0:33:06.91 | ||||||||||
75 | 167 | Novotná Martina | 1973 | Z18-99 | 24 | 10km | 1:05:01.71 | 0:28:56.68 | Diplom | |
1. 0:00:01.72, 2. 0:31:52.01, 3. 0:33:07.98 | ||||||||||
74 | 156 | Maixnerová Žaneta | 1975 | Běhám pro radost | Z18-99 | 23 | 10km | 1:05:00.80 | 0:28:55.77 | Diplom |
1. 0:00:18.68, 2. 0:31:58.36, 3. 0:32:43.76 | ||||||||||
73 | 147 | Kruliš Ondřej | 1991 | M18-99 | 49 | 10km | 1:04:16.56 | 0:28:11.53 | Diplom | |
1. 0:00:24.26, 2. 0:29:40.81, 3. 0:34:11.49 | ||||||||||
72 | 183 | Souček Luděk | 1975 | M18-99 | 48 | 10km | 1:03:34.64 | 0:27:29.61 | Diplom | |
1. 0:00:17.01, 2. 0:31:16.24, 3. 0:32:01.39 | ||||||||||
71 | 208 | Šimonková Monika | 1992 | Z18-99 | 22 | 10km | 1:03:10.43 | 0:27:05.40 | Diplom | |
1. 0:00:09.60, 2. 0:30:29.09, 3. 0:32:31.74 | ||||||||||
70 | 112 | Baxa Jakub | 1987 | M18-99 | 47 | 10km | 1:02:11.94 | 0:26:06.91 | Diplom | |
1. 0:00:15.88, 2. 0:29:38.80, 3. 0:32:17.26 | ||||||||||
69 | 145 | Kroutilova Blanka | 1982 | Z18-99 | 21 | 10km | 1:02:07.76 | 0:26:02.73 | Diplom | |
1. 0:00:18.32, 2. 0:30:35.43, 3. 0:31:14.01 | ||||||||||
68 | 203 | Pinterová Lucia | 1989 | Z18-99 | 20 | 10km | 1:02:01.28 | 0:25:56.25 | Diplom | |
1. 0:00:22.87, 2. 0:31:11.44, 3. 0:30:26.97 | ||||||||||
67 | 212 | Bednář Josef | 1950 | Počaply | M18-99 | 46 | 10km | 1:01:58.79 | 0:25:53.76 | Diplom |
1. 0:00:15.03, 2. 0:30:48.49, 3. 0:30:55.27 | ||||||||||
66 | 176 | Příhoda Martin | 1979 | KaMikaze team | M18-99 | 45 | 10km | 1:01:41.56 | 0:25:36.53 | Diplom |
1. 0:00:20.71, 2. 0:31:10.61, 3. 0:30:10.24 | ||||||||||
65 | 177 | Příhodová Kamila | 1987 | #GLADIATORRACETEAM | Z18-99 | 19 | 10km | 1:01:41.44 | 0:25:36.41 | Diplom |
1. 0:00:20.04, 2. 0:31:11.12, 3. 0:30:10.28 | ||||||||||
64 | 118 | Bohatá Barbora | 2008 | GLADIATORRACETEAM Trutnov | JZ13-17 | 1 | 10km | 1:01:39.28 | 0:25:34.25 | Diplom |
1. 0:00:08.82, 2. 0:29:41.43, 3. 0:31:49.03 | ||||||||||
63 | 180 | Skopalíková Kateřina | 1989 | Z18-99 | 18 | 10km | 1:01:02.51 | 0:24:57.48 | Diplom | |
1. 0:00:07.49, 2. 0:29:28.96, 3. 0:31:26.06 | ||||||||||
62 | 207 | Archlebová Klára | 1979 | Z18-99 | 17 | 10km | 1:00:25.15 | 0:24:20.12 | Diplom | |
1. 0:00:02.80, 2. 0:30:12.41, 3. 0:30:09.94 | ||||||||||
61 | 206 | Trávníčková Eliška | 1974 | Z18-99 | 16 | 10km | 1:00:25.11 | 0:24:20.08 | Diplom | |
1. 0:00:02.70, 2. 0:30:12.07, 3. 0:30:10.34 | ||||||||||
60 | 185 | Šmarda Milan | 1975 | #GLADIATORRACETEAM | M18-99 | 44 | 10km | 1:00:15.08 | 0:24:10.05 | Diplom |
1. 0:00:26.63, 2. 0:29:22.64, 3. 0:30:25.81 | ||||||||||
59 | 146 | Kroutilová Ivana | 1997 | #GLADIATORRACETEAM | Z18-99 | 15 | 10km | 1:00:00.02 | 0:23:54.99 | Diplom |
1. 0:00:08.92, 2. 0:28:55.10, 3. 0:30:56.00 | ||||||||||
58 | 164 | Němec Milan | 1982 | M18-99 | 43 | 10km | 0:59:46.66 | 0:23:41.63 | Diplom | |
1. 0:00:17.41, 2. 0:29:18.56, 3. 0:30:10.69 | ||||||||||
57 | 182 | Slavkovský Milan | 1976 | Model Run Team | M18-99 | 42 | 10km | 0:59:35.74 | 0:23:30.71 | Diplom |
1. 0:00:17.19, 2. 0:28:29.88, 3. 0:30:48.67 | ||||||||||
56 | 214 | Pražáková Alexandra | 1988 | Z18-99 | 14 | 10km | 0:59:01.01 | 0:22:55.98 | Diplom | |
1. 0:00:24.22, 2. 0:29:34.21, 3. 0:29:02.58 | ||||||||||
55 | 141 | Kabelka Ondřej | 1978 | Gondor | M18-99 | 41 | 10km | 0:58:50.61 | 0:22:45.58 | Diplom |
1. 0:00:19.17, 2. 0:28:43.98, 3. 0:29:47.46 | ||||||||||
54 | 209 | Zikmuno Michal | 1991 | Jičín | M18-99 | 40 | 10km | 0:58:47.33 | 0:22:42.30 | Diplom |
1. 0:00:10.20, 2. 0:28:20.12, 3. 0:30:17.01 | ||||||||||
53 | 130 | Gajdoš Matěj | 2008 | JM13-17 | 1 | 10km | 0:58:35.93 | 0:22:30.90 | Diplom | |
1. 0:00:14.55, 2. 0:30:45.32, 3. 0:27:36.06 | ||||||||||
52 | 204 | Johan Oldřich | 1976 | ELEVEN RUN TEAM | M18-99 | 39 | 10km | 0:58:28.06 | 0:22:23.03 | Diplom |
1. 0:00:04.02, 2. 0:28:05.79, 3. 0:30:18.25 | ||||||||||
51 | 188 | Štětka Robert | 1971 | M18-99 | 38 | 10km | 0:58:25.67 | 0:22:20.64 | Diplom | |
1. 0:00:04.91, 2. 0:28:40.74, 3. 0:29:40.02 | ||||||||||
50 | 166 | Novák Martin | 1980 | Nikitka | M18-99 | 37 | 10km | 0:58:12.78 | 0:22:07.75 | Diplom |
1. 0:00:15.13, 2. 0:28:11.50, 3. 0:29:46.15 | ||||||||||
49 | 211 | Pešková Michaela | 2002 | Z18-99 | 13 | 10km | 0:58:04.81 | 0:21:59.78 | Diplom | |
1. 0:00:12.01, 2. 0:26:59.64, 3. 0:30:53.16 | ||||||||||
48 | 125 | Dvorská Monika | 1977 | Hradec Králové | Z18-99 | 12 | 10km | 0:57:56.38 | 0:21:51.35 | Diplom |
1. 0:00:03.34, 2. 0:28:12.64, 3. 0:29:40.40 | ||||||||||
47 | 132 | Hasnedlová Zuzana | 1987 | Z18-99 | 11 | 10km | 0:57:45.36 | 0:21:40.33 | Diplom | |
1. 0:00:01.77, 2. 0:28:07.57, 3. 0:29:36.02 | ||||||||||
46 | 136 | Hruška Lukáš | 1984 | YES | M18-99 | 36 | 10km | 0:57:13.80 | 0:21:08.77 | Diplom |
1. 0:00:20.76, 2. 0:28:54.45, 3. 0:27:58.59 | ||||||||||
45 | 160 | Milatová Iva | 1978 | Z18-99 | 10 | 10km | 0:56:59.99 | 0:20:54.96 | Diplom | |
1. 0:00:14.39, 2. 0:28:20.61, 3. 0:28:24.99 | ||||||||||
44 | 138 | Ilek Václav | 1973 | Orlické střely | M18-99 | 35 | 10km | 0:56:46.16 | 0:20:41.13 | Diplom |
1. 0:00:16.45, 2. 0:28:34.78, 3. 0:27:54.93 | ||||||||||
43 | 116 | Bodenbergerová Eliška | 1990 | Liberský běhny | Z18-99 | 9 | 10km | 0:56:36.60 | 0:20:31.57 | Diplom |
1. 0:00:20.27, 2. 0:28:35.97, 3. 0:27:40.36 | ||||||||||
42 | 199 | Zítko Petr | 1982 | STG Choceň | M18-99 | 34 | 10km | 0:55:59.50 | 0:19:54.47 | Diplom |
1. 0:00:16.53, 2. 0:27:46.60, 3. 0:27:56.37 | ||||||||||
41 | 169 | Peroutka Martin | 1984 | STG Kutná Hora | M18-99 | 33 | 10km | 0:55:57.07 | 0:19:52.04 | Diplom |
1. 0:00:07.63, 2. 0:27:22.66, 3. 0:28:26.78 | ||||||||||
40 | 213 | Petrušková Natálie | 1997 | PEPEK GYM | Z18-99 | 8 | 10km | 0:55:54.64 | 0:19:49.61 | Diplom |
1. 0:00:24.18, 2. 0:29:34.49, 3. 0:25:55.97 | ||||||||||
39 | 128 | Fiedlerová Karolína | 1996 | Z18-99 | 7 | 10km | 0:55:30.39 | 0:19:25.36 | Diplom | |
1. 0:00:13.12, 2. 0:26:47.24, 3. 0:28:30.03 | ||||||||||
38 | 173 | Polívková Lenka | 1978 | Z18-99 | 6 | 10km | 0:55:00.57 | 0:18:55.54 | Diplom | |
1. 0:00:08.18, 2. 0:27:13.88, 3. 0:27:38.51 | ||||||||||
37 | 153 | Ležák Josef | 1993 | RUMeři | M18-99 | 32 | 10km | 0:54:24.34 | 0:18:19.31 | Diplom |
1. 0:00:08.20, 2. 0:27:43.21, 3. 0:26:32.93 | ||||||||||
36 | 119 | Botoš Michal | 1994 | M18-99 | 31 | 10km | 0:54:23.06 | 0:18:18.03 | Diplom | |
1. 0:00:23.82, 2. 0:27:35.84, 3. 0:26:23.40 | ||||||||||
35 | 140 | Janespalová Pavlína | 1977 | Z18-99 | 5 | 10km | 0:54:21.85 | 0:18:16.82 | Diplom | |
1. 0:00:19.57, 2. 0:27:12.89, 3. 0:26:49.39 | ||||||||||
34 | 201 | Žůrek Jan | 1990 | Rozběháme Boskovicko | M18-99 | 30 | 10km | 0:54:02.10 | 0:17:57.07 | Diplom |
1. 0:00:01.97, 2. 0:26:04.28, 3. 0:27:55.85 | ||||||||||
33 | 165 | Novák Pavel | 2003 | M18-99 | 29 | 10km | 0:53:21.45 | 0:17:16.42 | Diplom | |
1. 0:00:02.31, 2. 0:25:14.35, 3. 0:28:04.79 | ||||||||||
32 | 174 | Pospíchalová Kateřina | 1994 | Z18-99 | 4 | 10km | 0:53:17.21 | 0:17:12.18 | Diplom | |
1. 0:00:10.86, 2. 0:26:40.80, 3. 0:26:25.55 | ||||||||||
31 | 161 | Mlčáková Michaela | 1987 | M2M | Z18-99 | 3 | 10km | 0:53:16.72 | 0:17:11.69 | Diplom |
1. 0:00:04.20, 2. 0:26:46.50, 3. 0:26:26.02 | ||||||||||
30 | 142 | Kolátor Aleš | 1972 | MTB MEL | M18-99 | 28 | 10km | 0:53:02.12 | 0:16:57.09 | Diplom |
1. 0:00:08.59, 2. 0:25:51.36, 3. 0:27:02.17 | ||||||||||
29 | 195 | Zajac Adam | 1986 | M18-99 | 27 | 10km | 0:53:00.70 | 0:16:55.67 | Diplom | |
1. 0:00:23.40, 2. 0:27:10.68, 3. 0:25:26.62 | ||||||||||
28 | 187 | Štěpán Miloš | 1964 | Stěžery | M18-99 | 26 | 10km | 0:52:57.34 | 0:16:52.31 | Diplom |
1. 0:00:12.11, 2. 0:26:22.35, 3. 0:26:22.88 | ||||||||||
27 | 178 | Rajm Jiří | 1971 | M18-99 | 25 | 10km | 0:52:52.27 | 0:16:47.24 | Diplom | |
1. 0:00:01.26, 2. 0:25:48.98, 3. 0:27:02.03 | ||||||||||
26 | 149 | Kujal Petr | 1967 | M18-99 | 24 | 10km | 0:52:45.73 | 0:16:40.70 | Diplom | |
1. 0:00:11.78, 2. 0:26:05.90, 3. 0:26:28.05 | ||||||||||
25 | 123 | Daniel Mazurov | 1995 | Rohliki | M18-99 | 23 | 10km | 0:52:25.00 | 0:16:19.97 | Diplom |
1. 0:00:09.72, 2. 0:26:31.67, 3. 0:25:43.61 | ||||||||||
24 | 154 | Limprecht Vladimír | 1974 | 2LD | M18-99 | 22 | 10km | 0:51:41.06 | 0:15:36.03 | Diplom |
1. 0:00:05.29, 2. 0:25:28.25, 3. 0:26:07.52 | ||||||||||
23 | 121 | Cutych Jakub | 1991 | Hradecký Spinning Klub | M18-99 | 21 | 10km | 0:51:16.38 | 0:15:11.35 | Diplom |
1. 0:00:07.86, 2. 0:24:54.35, 3. 0:26:14.17 | ||||||||||
22 | 133 | Hiersch Marek | 1973 | M18-99 | 20 | 10km | 0:51:07.69 | 0:15:02.66 | Diplom | |
1. 0:00:03.48, 2. 0:25:34.72, 3. 0:25:29.49 | ||||||||||
21 | 198 | Ziška Jan | 1978 | M18-99 | 19 | 10km | 0:50:43.45 | 0:14:38.42 | Diplom | |
1. 0:00:13.73, 2. 0:24:52.30, 3. 0:25:37.42 | ||||||||||
20 | 134 | Homolka Dušan | 1994 | AUTO IN | M18-99 | 18 | 10km | 0:50:38.15 | 0:14:33.12 | Diplom |
1. 0:00:10.66, 2. 0:24:52.01, 3. 0:25:35.48 | ||||||||||
19 | 196 | Zajíček Marian | 1991 | M18-99 | 17 | 10km | 0:50:31.28 | 0:14:26.25 | Diplom | |
1. 0:00:02.97, 2. 0:24:34.66, 3. 0:25:53.65 | ||||||||||
18 | 202 | Müllerová Simona | 1989 | Fitmin Pestaurace | Z18-99 | 2 | 10km | 0:49:36.56 | 0:13:31.53 | Diplom |
1. 0:00:05.38, 2. 0:24:12.60, 3. 0:25:18.58 | ||||||||||
17 | 210 | Dunda Pavel | 1994 | AC1866 | M18-99 | 16 | 10km | 0:49:19.57 | 0:13:14.54 | Diplom |
1. 0:00:03.54, 2. 0:23:46.39, 3. 0:25:29.64 | ||||||||||
16 | 171 | Podhora Ondřej | 1984 | OCR Čelákovice | M18-99 | 15 | 10km | 0:49:19.21 | 0:13:14.18 | Diplom |
1. 0:00:02.00, 2. 0:23:43.03, 3. 0:25:34.18 | ||||||||||
15 | 170 | Petrus Václav | 1974 | SKI RUN Čakovice | M18-99 | 14 | 10km | 0:49:01.29 | 0:12:56.26 | Diplom |
1. 0:00:06.91, 2. 0:24:21.00, 3. 0:24:33.38 | ||||||||||
14 | 157 | Malý Jan | 1991 | M18-99 | 13 | 10km | 0:48:27.30 | 0:12:22.27 | Diplom | |
1. 0:00:10.31, 2. 0:23:48.08, 3. 0:24:28.91 | ||||||||||
13 | 122 | Černík Zdeněk | 1986 | Rozběháme Pardubice | M18-99 | 12 | 10km | 0:48:24.72 | 0:12:19.69 | Diplom |
1. 0:00:05.65, 2. 0:23:42.08, 3. 0:24:36.99 | ||||||||||
12 | 124 | Dusil Míra | 1972 | M18-99 | 11 | 10km | 0:47:44.76 | 0:11:39.73 | Diplom | |
1. 0:00:10.05, 2. 0:23:33.15, 3. 0:24:01.56 | ||||||||||
11 | 193 | Vítková Veronika | 1989 | SDH Nahořany | Z18-99 | 1 | 10km | 0:47:25.93 | 0:11:20.90 | Diplom |
1. 0:00:03.22, 2. 0:23:00.53, 3. 0:24:22.18 | ||||||||||
10 | 139 | Janata Honza | 1992 | M18-99 | 10 | 10km | 0:46:52.48 | 0:10:47.45 | Diplom | |
1. 0:00:08.25, 2. 0:23:14.87, 3. 0:23:29.36 | ||||||||||
9 | 168 | Paulů Petr | 1998 | Horní Branná | M18-99 | 9 | 10km | 0:46:36.42 | 0:10:31.39 | Diplom |
1. 0:00:00.60, 2. 0:22:48.94, 3. 0:23:46.88 | ||||||||||
8 | 192 | Vincent Oldřich | 1976 | STG Pardubice | M18-99 | 8 | 10km | 0:46:31.01 | 0:10:25.98 | Diplom |
1. 0:00:04.01, 2. 0:22:59.62, 3. 0:23:27.38 | ||||||||||
7 | 148 | Kučera Radek | 1975 | Marcipan | M18-99 | 7 | 10km | 0:45:59.03 | 0:09:54.00 | Diplom |
1. 0:00:03.14, 2. 0:22:41.10, 3. 0:23:14.79 | ||||||||||
6 | 163 | Navrátil Miroslav | 1976 | Křelov | M18-99 | 6 | 10km | 0:45:35.00 | 0:09:29.97 | Diplom |
1. 0:00:03.94, 2. 0:22:08.08, 3. 0:23:22.98 | ||||||||||
5 | 144 | Koukola Petr | 1990 | IMPERO | M18-99 | 5 | 10km | 0:42:03.58 | 0:05:58.55 | Diplom |
1. 0:00:01.03, 2. 0:20:35.80, 3. 0:21:26.75 | ||||||||||
4 | 152 | Lacina Petr | 2000 | Střezetice | M18-99 | 4 | 10km | 0:41:48.24 | 0:05:43.21 | Diplom |
1. 0:00:02.88, 2. 0:20:45.33, 3. 0:21:00.03 | ||||||||||
3 | 179 | Říha Zdeněk | 1984 | POKO runnig team | M18-99 | 3 | 10km | 0:40:15.19 | 0:04:10.16 | Diplom |
1. 0:00:00.47, 2. 0:19:40.12, 3. 0:20:34.60 | ||||||||||
2 | 172 | Pokorný Lubomír | 1975 | Poko Running Team | M18-99 | 2 | 10km | 0:38:45.50 | 0:02:40.47 | Diplom |
1. 0:00:00.74, 2. 0:18:31.20, 3. 0:20:13.56 | ||||||||||
1 | 131 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | M18-99 | 1 | 10km | 0:36:05.03 | Diplom | |
1. 0:00:05.34, 2. 0:17:52.09, 3. 0:18:07.60 |