2023, PVZP Fénix Castle run - FÉNIXÁČEK
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5120 | Zajačiková Anežka | 2017 | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:28.67 | 0:00:18.63 | |
1. 0:01:28.67 | |||||||||
33 | 5117 | Wurst Robin | 2018 | DM6 | 18 | T1 | 0:01:55.35 | 0:00:45.31 | |
1. 0:01:55.35 | |||||||||
73 | 5111 | Vlasak Matyas | 2020 | DM6 | 43 | T1 | 0:03:55.35 | 0:02:45.31 | |
1. 0:03:55.35 | |||||||||
76 | 5106 | Vašíček Damian | 2021 | DM6 | 45 | T1 | 0:04:23.33 | 0:03:13.29 | |
1. 0:04:23.33 | |||||||||
60 | 5101 | Urbánek Vincent | 2019 | DM6 | 34 | T1 | 0:02:36.15 | 0:01:26.11 | |
1. 0:02:36.15 | |||||||||
36 | 5131 | Svoboda Patrik | 2018 | DM6 | 20 | T1 | 0:01:58.67 | 0:00:48.63 | |
1. 0:01:58.67 | |||||||||
64 | 5138 | Svoboda Adam | 2020 | DM6 | 37 | T1 | 0:02:43.68 | 0:01:33.64 | |
1. 0:02:43.68 | |||||||||
79 | 5095 | Šubrt Patrik | 2018 | DM6 | 47 | T1 | 0:05:16.96 | 0:04:06.92 | |
1. 0:05:16.96 | |||||||||
55 | 5080 | Stráníková Elin | 2019 | DZ6 | 25 | T1 | 0:02:25.49 | 0:01:15.45 | |
1. 0:02:25.49 | |||||||||
78 | 2074 | Špitálníková Monika | 2020 | DZ6 | 32 | T1 | 0:05:08.79 | 0:03:58.75 | |
1. 0:05:08.79 | |||||||||
40 | 5091 | Špicar Lukáš | 2018 | DM6 | 23 | T1 | 0:02:05.29 | 0:00:55.25 | |
1. 0:02:05.29 | |||||||||
77 | 5088 | Šmíd Martin | 2020 | DM6 | 46 | T1 | 0:04:37.47 | 0:03:27.43 | |
1. 0:04:37.47 | |||||||||
5 | 5079 | Slezák Teodor | 2018 | DM6 | 3 | T1 | 0:01:18.81 | 0:00:08.77 | |
1. 0:01:18.81 | |||||||||
56 | 5150 | Sirotná Helenka | 2023 | DZ6 | 26 | T1 | 0:02:25.81 | 0:01:15.77 | |
1. 0:02:25.81 | |||||||||
7 | 5086 | Šálová Adriana | 2017 | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:25.11 | 0:00:15.07 | |
1. 0:01:25.11 | |||||||||
31 | 2080 | Pullmanová Natálie | 2018 | DZ6 | 15 | T1 | 0:01:54.02 | 0:00:43.98 | |
1. 0:01:54.02 | |||||||||
39 | 5072 | Ptáček Vincent | 2018 | DM6 | 22 | T1 | 0:02:02.71 | 0:00:52.67 | |
1. 0:02:02.71 | |||||||||
59 | 5073 | Ptáček Vendelín | 2020 | DM6 | 33 | T1 | 0:02:33.76 | 0:01:23.72 | |
1. 0:02:33.76 | |||||||||
27 | 5071 | Popelová Renata | 2018 | DZ6 | 11 | T1 | 0:01:47.60 | 0:00:37.56 | |
1. 0:01:47.60 | |||||||||
53 | 5066 | Pejšová Eliška | 2018 | DZ6 | 24 | T1 | 0:02:20.01 | 0:01:09.97 | |
1. 0:02:20.01 | |||||||||
68 | 2141 | Odvárka Tadeáš | 2020 | DM6 | 40 | T1 | 0:03:08.29 | 0:01:58.25 | |
1. 0:03:08.29 | |||||||||
63 | 5063 | Nováková Natálie | 2020 | DZ6 | 27 | T1 | 0:02:43.34 | 0:01:33.30 | |
1. 0:02:43.34 | |||||||||
71 | 5062 | Novák Šimon | 2021 | DM6 | 42 | T1 | 0:03:43.94 | 0:02:33.90 | |
1. 0:03:43.94 | |||||||||
29 | 5061 | Neužilová Tereza | 2017 | DZ6 | 13 | T1 | 0:01:53.54 | 0:00:43.50 | |
1. 0:01:53.54 | |||||||||
35 | 5060 | Nesvadbová Eliška | 2019 | DZ6 | 16 | T1 | 0:01:58.17 | 0:00:48.13 | |
1. 0:01:58.17 | |||||||||
83 | 2145 | Manová Patricie | 2018 | DZ6 | 34 | T1 | 0:10:54.90 | 0:09:44.86 | |
1. 0:10:54.90 | |||||||||
65 | 2146 | Man Sebastian | 2019 | DM6 | 38 | T1 | 0:02:46.71 | 0:01:36.67 | |
1. 0:02:46.71 | |||||||||
52 | 5056 | Málková Ema | 2020 | DZ6 | 23 | T1 | 0:02:18.78 | 0:01:08.74 | |
1. 0:02:18.78 | |||||||||
20 | 5055 | Málek Vojtěch | 2018 | DM6 | 12 | T1 | 0:01:39.86 | 0:00:29.82 | |
1. 0:01:39.86 | |||||||||
41 | 5054 | Látová Natálie | 2017 | DZ6 | 18 | T1 | 0:02:05.91 | 0:00:55.87 | |
1. 0:02:05.91 | |||||||||
15 | 5053 | Langerová Nikola | 2017 | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:33.91 | 0:00:23.87 | |
1. 0:01:33.91 | |||||||||
67 | 5146 | Lán Alex | 2020 | DM6 | 39 | T1 | 0:02:58.02 | 0:01:47.98 | |
1. 0:02:58.02 | |||||||||
17 | 5051 | Kunstát Jan | 2017 | DM6 | 9 | T1 | 0:01:35.96 | 0:00:25.92 | |
1. 0:01:35.96 | |||||||||
45 | 5147 | Kučerová Elizabeth | 2020 | DZ6 | 19 | T1 | 0:02:10.49 | 0:01:00.45 | |
1. 0:02:10.49 | |||||||||
66 | 5050 | Kubíčková Zita | 2018 | DZ6 | 28 | T1 | 0:02:49.92 | 0:01:39.88 | |
1. 0:02:49.92 | |||||||||
22 | 5045 | Kopicová Tereza | 2018 | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:42.10 | 0:00:32.06 | |
1. 0:01:42.10 | |||||||||
54 | 5127 | Klatka Adam | 2019 | DM6 | 30 | T1 | 0:02:23.56 | 0:01:13.52 | |
1. 0:02:23.56 | |||||||||
38 | 5122 | Kaltounová Michaela | 2017 | DZ6 | 17 | T1 | 0:02:00.16 | 0:00:50.12 | |
1. 0:02:00.16 | |||||||||
8 | 5121 | Kaltoun Martin | 2017 | DM6 | 4 | T1 | 0:01:26.18 | 0:00:16.14 | |
1. 0:01:26.18 | |||||||||
58 | 2076 | Kalhous Eliáš | 2020 | DM6 | 32 | T1 | 0:02:32.82 | 0:01:22.78 | |
1. 0:02:32.82 | |||||||||
44 | 5035 | Jiránek Jeroným | 2020 | DM6 | 26 | T1 | 0:02:10.35 | 0:01:00.31 | |
1. 0:02:10.35 | |||||||||
12 | 5029 | Holubčák Marek | 2017 | DM6 | 6 | T1 | 0:01:29.29 | 0:00:19.25 | |
1. 0:01:29.29 | |||||||||
46 | 5024 | Hásová Zuzanka | 2017 | DZ6 | 20 | T1 | 0:02:11.07 | 0:01:01.03 | |
1. 0:02:11.07 | |||||||||
72 | 5025 | Hásová Nikolka | 2021 | DZ6 | 30 | T1 | 0:03:44.00 | 0:02:33.96 | |
1. 0:03:44.00 | |||||||||
13 | 2075 | Hájek Matyáš | 2017 | DM6 | 7 | T1 | 0:01:32.01 | 0:00:21.97 | |
1. 0:01:32.01 | |||||||||
19 | 5015 | Felgr Antonín | 2018 | DM6 | 11 | T1 | 0:01:39.21 | 0:00:29.17 | |
1. 0:01:39.21 | |||||||||
43 | 5129 | Felgr Jan | 2019 | DM6 | 25 | T1 | 0:02:06.83 | 0:00:56.79 | |
1. 0:02:06.83 | |||||||||
34 | 2142 | Dvořák Matyáš | 2018 | DM6 | 19 | T1 | 0:01:56.40 | 0:00:46.36 | |
1. 0:01:56.40 | |||||||||
23 | 2135 | Dušek David | 2018 | DM6 | 14 | T1 | 0:01:43.35 | 0:00:33.31 | |
1. 0:01:43.35 | |||||||||
69 | 5009 | Dostálová Magdaléna | 2020 | DZ6 | 29 | T1 | 0:03:08.77 | 0:01:58.73 | |
1. 0:03:08.77 | |||||||||
50 | 5007 | Dočekal Tobiáš | 2019 | DM6 | 29 | T1 | 0:02:16.53 | 0:01:06.49 | |
1. 0:02:16.53 | |||||||||
51 | 5134 | Dobiášová Adéla | 2019 | DZ6 | 22 | T1 | 0:02:17.96 | 0:01:07.92 | |
1. 0:02:17.96 | |||||||||
75 | 2143 | Coufalová Markéta | 2021 | DZ6 | 31 | T1 | 0:04:18.15 | 0:03:08.11 | |
1. 0:04:18.15 | |||||||||
47 | 2144 | Coufal Daniel | 2019 | DM6 | 27 | T1 | 0:02:12.31 | 0:01:02.27 | |
1. 0:02:12.31 | |||||||||
11 | 5132 | Čihák Vojtěch | 2018 | DM6 | 5 | T1 | 0:01:29.21 | 0:00:19.17 | |
1. 0:01:29.21 | |||||||||
82 | 5128 | černilová Anežka | 2019 | DZ6 | 33 | T1 | 0:07:06.93 | 0:05:56.89 | |
1. 0:07:06.93 | |||||||||
6 | 2078 | Časmínová Ema | 2019 | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:21.49 | 0:00:11.45 | |
1. 0:01:21.49 | |||||||||
2 | 2079 | Časmín Oliver | 2017 | DM6 | 2 | T1 | 0:01:12.46 | 0:00:02.42 | |
1. 0:01:12.46 | |||||||||
16 | 5004 | Bubelová Sabina | 2017 | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:35.26 | 0:00:25.22 | |
1. 0:01:35.26 | |||||||||
1 | 5114 | Vozka Kryštof | 2017 | AC VOZKA TEAM | DM6 | 1 | T1 | 0:01:10.04 | |
1. 0:01:10.04 | |||||||||
74 | 5013 | Dvořáček Štěpán | 2020 | Čoliny | DM6 | 44 | T1 | 0:04:01.77 | 0:02:51.73 |
1. 0:04:01.77 | |||||||||
18 | 5112 | Vlasák Alexander | 2018 | CzechInvest | DM6 | 10 | T1 | 0:01:36.69 | 0:00:26.65 |
1. 0:01:36.69 | |||||||||
28 | 5065 | Palatášová Sára | 2017 | DZ6 | DZ6 | 12 | T1 | 0:01:47.83 | 0:00:37.79 |
1. 0:01:47.83 | |||||||||
25 | 2139 | Dobrovolná Aneta | 2017 | MŠ Mozaika | DZ6 | 10 | T1 | 0:01:45.54 | 0:00:35.50 |
1. 0:01:45.54 | |||||||||
37 | 5104 | Varga Matouš | 2018 | Oldřichov v Hájích | DM6 | 21 | T1 | 0:01:59.85 | 0:00:49.81 |
1. 0:01:59.85 | |||||||||
80 | 5105 | Varga Viktor | 2021 | Oldřichov v Hájích | DM6 | 48 | T1 | 0:05:20.81 | 0:04:10.77 |
1. 0:05:20.81 | |||||||||
42 | 5059 | Mocek Štěpán | 2019 | Pardubice | DM6 | 24 | T1 | 0:02:05.95 | 0:00:55.91 |
1. 0:02:05.95 | |||||||||
14 | 5040 | Klenovský Alex | 2017 | Prostě běž | DM6 | 8 | T1 | 0:01:33.19 | 0:00:23.15 |
1. 0:01:33.19 | |||||||||
48 | 5100 | Trsek Adam | 2019 | PVZP | DM6 | 28 | T1 | 0:02:13.46 | 0:01:03.42 |
1. 0:02:13.46 | |||||||||
62 | 2147 | Feneš Matěj | 2017 | REBELS GYM TEAM | DM6 | 36 | T1 | 0:02:40.81 | 0:01:30.77 |
1. 0:02:40.81 | |||||||||
61 | 2148 | Feneš David | 2017 | REBELS GYM TEAM | DM6 | 35 | T1 | 0:02:40.33 | 0:01:30.29 |
1. 0:02:40.33 | |||||||||
30 | 5087 | Šimůnková Anna | 2019 | Šimůnci | DZ6 | 14 | T1 | 0:01:53.57 | 0:00:43.53 |
1. 0:01:53.57 | |||||||||
9 | 5139 | Šiftařová Anna | 2017 | SKIMEN 2 | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:27.67 | 0:00:17.63 |
1. 0:01:27.67 | |||||||||
57 | 5140 | Šiftař Vojtěch | 2020 | SKIMEN 2 | DM6 | 31 | T1 | 0:02:28.71 | 0:01:18.67 |
1. 0:02:28.71 | |||||||||
81 | 2137 | Vincent Daniel | 2017 | STG Pardubice | DM6 | 49 | T1 | 0:06:03.52 | 0:04:53.48 |
1. 0:06:03.52 | |||||||||
24 | 5026 | Hečko Adam | 2017 | TJ Sokol Dolní Ředice | DM6 | 15 | T1 | 0:01:45.06 | 0:00:35.02 |
1. 0:01:45.06 | |||||||||
26 | 5041 | Klimeš Václav | 2018 | TJ Velké Poříčí | DM6 | 16 | T1 | 0:01:47.11 | 0:00:37.07 |
1. 0:01:47.11 | |||||||||
32 | 5096 | Tlapák Štěpán | 2018 | Tlapky | DM6 | 17 | T1 | 0:01:54.82 | 0:00:44.78 |
1. 0:01:54.82 | |||||||||
70 | 5097 | Tlapák Tobiáš | 2021 | Tlapky | DM6 | 41 | T1 | 0:03:33.90 | 0:02:23.86 |
1. 0:03:33.90 | |||||||||
3 | 5070 | Poláková Amálie | 2017 | Triatlet Karlovy Vary | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:16.38 | 0:00:06.34 |
1. 0:01:16.38 | |||||||||
4 | 5047 | Kořánová Ella | 2017 | Triatlet Karlovy Vary | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:18.55 | 0:00:08.51 |
1. 0:01:18.55 | |||||||||
49 | 5068 | Podaná Natálie | 2019 | VaNDaL team | DZ6 | 21 | T1 | 0:02:15.19 | 0:01:05.15 |
1. 0:02:15.19 | |||||||||
21 | 2150 | Ježek Viktor | 2018 | ZŠ Prodloužená Polabiny II. | DM6 | 13 | T1 | 0:01:41.12 | 0:00:31.08 |
1. 0:01:41.12 |