2023, NN KIDS CUP
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2076 | Lincová Natálie | 2019 | DZ6 | 22 | 2 okruhy | 0:07:03.95 | 0:04:14.74 | |
1. 0:03:34.04, 2. 0:03:29.91 | |||||||||
53 | 2002 | Bandová Isabella | 2017 | DZ6 | 21 | 2 okruhy | 0:07:03.76 | 0:04:14.55 | |
1. 0:03:12.48, 2. 0:03:51.28 | |||||||||
52 | 2132 | Ticha Markétka | 2019 | Tichy | DZ6 | 20 | 2 okruhy | 0:06:32.55 | 0:03:43.34 |
1. 0:03:23.59, 2. 0:03:08.96 | |||||||||
51 | 2090 | Novotný David | 2018 | Mokrý Banditi | DM6 | 32 | 2 okruhy | 0:06:16.30 | 0:03:27.09 |
1. 0:03:11.59, 2. 0:03:04.71 | |||||||||
50 | 2047 | Holubčák Marek | 2017 | DM6 | 31 | 2 okruhy | 0:06:12.12 | 0:03:22.91 | |
1. 0:03:03.20, 2. 0:03:08.92 | |||||||||
49 | 2150 | Zajícová Anna | 2019 | DZ6 | 19 | 2 okruhy | 0:06:09.11 | 0:03:19.90 | |
1. 0:03:32.52, 2. 0:02:36.59 | |||||||||
48 | 2113 | Samková Laura | 2020 | DZ6 | 18 | 2 okruhy | 0:05:49.23 | 0:03:00.02 | |
1. 0:02:59.93, 2. 0:02:49.30 | |||||||||
47 | 2039 | Havlíčková Anna | 2017 | DZ6 | 17 | 2 okruhy | 0:05:47.00 | 0:02:57.79 | |
1. 0:03:05.80, 2. 0:02:41.20 | |||||||||
46 | 2179 | Kalina Matěj | 2017 | DM6 | 30 | 2 okruhy | 0:05:39.80 | 0:02:50.59 | |
1. 0:03:06.37, 2. 0:02:33.43 | |||||||||
45 | 2189 | Harcuba Oliver | 2019 | DM6 | 29 | 2 okruhy | 0:05:34.87 | 0:02:45.66 | |
1. 0:02:56.97, 2. 0:02:37.90 | |||||||||
44 | 2154 | Zobina Jakub | 2019 | DM6 | 28 | 2 okruhy | 0:05:33.48 | 0:02:44.27 | |
1. 0:02:51.07, 2. 0:02:42.41 | |||||||||
43 | 2041 | Havlová Nikola | 2019 | DZ6 | 16 | 2 okruhy | 0:05:33.09 | 0:02:43.88 | |
1. 0:02:48.83, 2. 0:02:44.26 | |||||||||
42 | 2161 | Vrbecký Šimon | 2019 | DM6 | 27 | 2 okruhy | 0:05:27.63 | 0:02:38.42 | |
1. 0:02:42.86, 2. 0:02:44.77 | |||||||||
41 | 2066 | Kopecká Dominika | 2017 | DZ6 | 15 | 2 okruhy | 0:05:26.56 | 0:02:37.35 | |
1. 0:02:44.56, 2. 0:02:42.00 | |||||||||
40 | 2162 | Vrděcký Vít | 2017 | DM6 | 26 | 2 okruhy | 0:05:22.52 | 0:02:33.31 | |
1. 0:02:40.21, 2. 0:02:42.31 | |||||||||
39 | 2156 | Zumr Ondřej | 2017 | DM6 | 25 | 2 okruhy | 0:05:19.72 | 0:02:30.51 | |
1. 0:02:47.14, 2. 0:02:32.58 | |||||||||
38 | 2062 | Klatka Adam | 2019 | DM6 | 24 | 2 okruhy | 0:05:19.23 | 0:02:30.02 | |
1. 0:02:28.56, 2. 0:02:50.67 | |||||||||
37 | 2165 | Vacík Jakub | 2017 | Sršní hnízdo | DM6 | 23 | 2 okruhy | 0:05:15.71 | 0:02:26.50 |
1. 0:02:54.70, 2. 0:02:21.01 | |||||||||
36 | 2166 | Rychetský Jakub | 2017 | SOLUTAC | DM6 | 22 | 2 okruhy | 0:05:12.47 | 0:02:23.26 |
1. 0:02:38.80, 2. 0:02:33.67 | |||||||||
35 | 2019 | Dvořák Matyáš | 2018 | Dvoři | DM6 | 21 | 2 okruhy | 0:05:10.82 | 0:02:21.61 |
1. 0:02:34.76, 2. 0:02:36.06 | |||||||||
34 | 2170 | Rejholdová Stella | 2018 | DZ6 | 14 | 2 okruhy | 0:05:05.04 | 0:02:15.83 | |
1. 0:02:39.65, 2. 0:02:25.39 | |||||||||
33 | 2000 | Bajerová Natálie | 2019 | DZ6 | 13 | 2 okruhy | 0:05:04.22 | 0:02:15.01 | |
1. 0:02:34.46, 2. 0:02:29.76 | |||||||||
32 | 2029 | Formanová Aneta | 2019 | Wikov TOTR Cycling Team | DZ6 | 12 | 2 okruhy | 0:05:00.06 | 0:02:10.85 |
1. 0:02:31.80, 2. 0:02:28.26 | |||||||||
31 | 2185 | Rauchfussová Markéta | 2019 | Ráfek Team | DZ6 | 11 | 2 okruhy | 0:04:55.85 | 0:02:06.64 |
1. 0:02:23.63, 2. 0:02:32.22 | |||||||||
30 | 2033 | Fulková Anna | 2018 | DZ6 | 10 | 2 okruhy | 0:04:51.77 | 0:02:02.56 | |
1. 0:02:25.57, 2. 0:02:26.20 | |||||||||
29 | 2173 | Kvítek Tadeáš | 2018 | HUIK | DM6 | 20 | 2 okruhy | 0:04:50.47 | 0:02:01.26 |
1. 0:02:23.22, 2. 0:02:27.25 | |||||||||
28 | 2151 | Zákravský Marek | 2018 | DM6 | 19 | 2 okruhy | 0:04:45.68 | 0:01:56.47 | |
1. 0:02:24.28, 2. 0:02:21.40 | |||||||||
27 | 2046 | Hlava Tadeáš | 2018 | SDH Valdice | DM6 | 18 | 2 okruhy | 0:04:41.63 | 0:01:52.42 |
1. 0:02:20.85, 2. 0:02:20.78 | |||||||||
26 | 2056 | Jírková Natálie | 2017 | DZ6 | 9 | 2 okruhy | 0:04:38.67 | 0:01:49.46 | |
1. 0:02:20.61, 2. 0:02:18.06 | |||||||||
25 | 2131 | Ticha Eliska | 2017 | Tichy | DZ6 | 8 | 2 okruhy | 0:04:37.76 | 0:01:48.55 |
1. 0:02:22.55, 2. 0:02:15.21 | |||||||||
24 | 2129 | Táborský Matyáš | 2017 | DM6 | 17 | 2 okruhy | 0:04:33.85 | 0:01:44.64 | |
1. 0:02:30.43, 2. 0:02:03.42 | |||||||||
23 | 2183 | Rejfek Šimon | 2018 | DM6 | 16 | 2 okruhy | 0:04:29.29 | 0:01:40.08 | |
1. 0:02:22.19, 2. 0:02:07.10 | |||||||||
22 | 2064 | Kočí Eduard | 2018 | DM6 | 15 | 2 okruhy | 0:04:23.56 | 0:01:34.35 | |
1. 0:02:13.81, 2. 0:02:09.75 | |||||||||
21 | 2059 | Kaplan Jonatán | 2018 | TJ LO Spartak Vrchlabí | DM6 | 14 | 2 okruhy | 0:04:14.59 | 0:01:25.38 |
1. 0:01:59.38, 2. 0:02:15.21 | |||||||||
20 | 2004 | Bartáková Nella Sofie | 2017 | DZ6 | 7 | 2 okruhy | 0:04:12.55 | 0:01:23.34 | |
1. 0:01:59.13, 2. 0:02:13.42 | |||||||||
19 | 2020 | Dvořáková Lucie | 2017 | DZ6 | 6 | 2 okruhy | 0:04:10.94 | 0:01:21.73 | |
1. 0:02:02.73, 2. 0:02:08.21 | |||||||||
18 | 2114 | Seidl Tomáš | 2017 | DM6 | 13 | 2 okruhy | 0:04:07.25 | 0:01:18.04 | |
1. 0:02:05.69, 2. 0:02:01.56 | |||||||||
17 | 2043 | Havranová Stella | 2017 | DZ6 | 5 | 2 okruhy | 0:04:03.53 | 0:01:14.32 | |
1. 0:01:55.17, 2. 0:02:08.36 | |||||||||
16 | 2134 | Tichy Tobiáš | 2019 | Hulk | DM6 | 12 | 2 okruhy | 0:03:57.45 | 0:01:08.24 |
1. 0:01:55.47, 2. 0:02:01.98 | |||||||||
15 | 2098 | Pospíšil Štěpán | 2018 | DM6 | 11 | 2 okruhy | 0:03:56.03 | 0:01:06.82 | |
1. 0:01:58.41, 2. 0:01:57.62 | |||||||||
14 | 2122 | Šálová Adriana | 2017 | DZ6 | 4 | 2 okruhy | 0:03:55.69 | 0:01:06.48 | |
1. 0:01:52.81, 2. 0:02:02.88 | |||||||||
13 | 2011 | Červinka Matouš | 2018 | Hradec Králové | DM6 | 10 | 2 okruhy | 0:03:54.25 | 0:01:05.04 |
1. 0:02:01.75, 2. 0:01:52.50 | |||||||||
12 | 2050 | Janáčková Magdaléna | 2017 | DZ6 | 3 | 2 okruhy | 0:03:46.91 | 0:00:57.70 | |
1. 0:01:56.55, 2. 0:01:50.36 | |||||||||
11 | 2112 | Samková Sofie | 2018 | DZ6 | 2 | 2 okruhy | 0:03:41.56 | 0:00:52.35 | |
1. 0:01:45.68, 2. 0:01:55.88 | |||||||||
10 | 2149 | Zajíc Daniel | 2017 | DM6 | 9 | 2 okruhy | 0:03:40.74 | 0:00:51.53 | |
1. 0:01:52.28, 2. 0:01:48.46 | |||||||||
9 | 2026 | Forman Tomáš | 2017 | Wikov TOTR Cycling Team | DM6 | 8 | 2 okruhy | 0:03:36.80 | 0:00:47.59 |
1. 0:01:50.49, 2. 0:01:46.31 | |||||||||
8 | 2045 | Hečko Adam | 2017 | TJ Sokol Dolní Ředice | DM6 | 7 | 2 okruhy | 0:03:21.56 | 0:00:32.35 |
1. 0:01:37.47, 2. 0:01:44.09 | |||||||||
7 | 2048 | Horák Jonáš | 2018 | Talent Bike Cycling Team | DM6 | 6 | 2 okruhy | 0:03:17.58 | 0:00:28.37 |
1. 0:01:38.48, 2. 0:01:39.10 | |||||||||
6 | 2078 | Lorenc David | 2018 | GHOST Team | DM6 | 5 | 2 okruhy | 0:03:16.36 | 0:00:27.15 |
1. 0:01:35.33, 2. 0:01:41.03 | |||||||||
5 | 2188 | Harcuba Kryštof | 2017 | DM6 | 4 | 2 okruhy | 0:03:15.63 | 0:00:26.42 | |
1. 0:01:33.85, 2. 0:01:41.78 | |||||||||
4 | 2052 | Janeček Oliver | 2017 | DM6 | 3 | 2 okruhy | 0:03:15.21 | 0:00:26.00 | |
1. 0:01:38.12, 2. 0:01:37.09 | |||||||||
3 | 2138 | Vaněk Lubor | 2017 | Cykloklub Jičín | DM6 | 2 | 2 okruhy | 0:03:04.76 | 0:00:15.55 |
1. 0:01:27.00, 2. 0:01:37.76 | |||||||||
2 | 2148 | Zajačiková Anežka | 2017 | DZ6 | 1 | 2 okruhy | 0:02:49.56 | 0:00:00.35 | |
1. 0:01:19.99, 2. 0:01:29.57 | |||||||||
1 | 2079 | Maivald Eliáš | 2017 | SPORTREG | DM6 | 1 | 2 okruhy | 0:02:49.21 | |
1. 0:01:18.63, 2. 0:01:30.58 |