2022, KIDS WINTER RUN - Praha
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 930 | Podaný Daniel | 2016 | DM6 | 1 | D1 | 0:02:16.79 | 0:00:13.93 | |
1. 0:02:16.79 | |||||||||
28 | 3228 | Cepák Kryštof | 2017 | #DCKIY | DM6 | 15 | D1 | 0:03:37.21 | 0:01:34.35 |
1. 0:03:37.21 | |||||||||
19 | 917 | Gramelová Vanesa | 2017 | Dark Side Workout | DZ6 | 9 | D1 | 0:03:08.73 | 0:01:05.87 |
1. 0:03:08.73 | |||||||||
20 | 921 | Šimsová Nina | 2017 | DZ6 | 10 | D1 | 0:03:09.71 | 0:01:06.85 | |
1. 0:03:09.71 | |||||||||
42 | 912 | Chybová Dorota | 2019 | Praha | DZ6 | 22 | D1 | 0:05:47.77 | 0:03:44.91 |
1. 0:05:47.77 | |||||||||
38 | 3180 | Goldmann Elliot | 2019 | DM6 | 19 | D1 | 0:05:15.09 | 0:03:12.23 | |
1. 0:05:15.09 | |||||||||
4 | 3273 | Škopek Alex | 2016 | DM6 | 2 | D1 | 0:02:28.56 | 0:00:25.70 | |
1. 0:02:28.56 | |||||||||
29 | 3221 | Matoulková Eliška | 2016 | DZ6 | 14 | D1 | 0:03:49.31 | 0:01:46.45 | |
1. 0:03:49.31 | |||||||||
14 | 3299 | Zachová Klaudie | 2016 | Báječné ženy v běhu | DZ6 | 6 | D1 | 0:02:54.55 | 0:00:51.69 |
1. 0:02:54.55 | |||||||||
39 | 3213 | Lincová Natálie | 2019 | DZ6 | 20 | D1 | 0:05:16.08 | 0:03:13.22 | |
1. 0:05:16.08 | |||||||||
15 | 904 | Zigmundova Eliska | 2017 | DZ6 | 7 | D1 | 0:02:59.41 | 0:00:56.55 | |
1. 0:02:59.41 | |||||||||
13 | 3297 | Vyskočil Jáchym | 2016 | DM6 | 8 | D1 | 0:02:54.49 | 0:00:51.63 | |
1. 0:02:54.49 | |||||||||
16 | 3246 | Ptáčková Ema | 2016 | DZ6 | 8 | D1 | 0:02:59.68 | 0:00:56.82 | |
1. 0:02:59.68 | |||||||||
10 | 3218 | Malina Matyáš | 2017 | NN2022 | DM6 | 6 | D1 | 0:02:44.02 | 0:00:41.16 |
1. 0:02:44.02 | |||||||||
8 | 3236 | Pašek Tobiáš | 2016 | NN2022 | DM6 | 4 | D1 | 0:02:40.45 | 0:00:37.59 |
1. 0:02:40.45 | |||||||||
5 | 903 | Zdvihal Daniel | 2016 | DM6 | 3 | D1 | 0:02:28.86 | 0:00:26.00 | |
1. 0:02:28.86 | |||||||||
40 | 3217 | Malina Jáchym | 2020 | NN2022 | DM6 | 20 | D1 | 0:05:19.98 | 0:03:17.12 |
1. 0:05:19.98 | |||||||||
1 | 3298 | Zábranská Adéla | 2016 | DZ6 | 1 | D1 | 0:02:02.86 | ||
1. 0:02:02.86 | |||||||||
2 | 3288 | Vecková Johana | 2016 | Atletika Človíček | DZ6 | 2 | D1 | 0:02:13.26 | 0:00:10.40 |
1. 0:02:13.26 | |||||||||
27 | 3282 | Urbankova Tereza | 2019 | DZ6 | 13 | D1 | 0:03:34.60 | 0:01:31.74 | |
1. 0:03:34.60 | |||||||||
24 | 3165 | Bandová Isabella | 2017 | DZ6 | 11 | D1 | 0:03:16.49 | 0:01:13.63 | |
1. 0:03:16.49 | |||||||||
7 | 3262 | Steffalova Natálie | 2017 | DZ6 | 4 | D1 | 0:02:38.19 | 0:00:35.33 | |
1. 0:02:38.19 | |||||||||
18 | 3259 | Srb Dominik | 2016 | DM6 | 10 | D1 | 0:03:05.07 | 0:01:02.21 | |
1. 0:03:05.07 | |||||||||
21 | 3280 | Urbančík Dominik | 2017 | DM6 | 11 | D1 | 0:03:10.88 | 0:01:08.02 | |
1. 0:03:10.88 | |||||||||
9 | 3264 | Stejskal Adam | 2017 | DM6 | 5 | D1 | 0:02:42.63 | 0:00:39.77 | |
1. 0:02:42.63 | |||||||||
36 | 3222 | Mendl Tomáš | 2021 | DM6 | 18 | D1 | 0:04:57.93 | 0:02:55.07 | |
1. 0:04:57.93 | |||||||||
35 | 3223 | Mendlová Kristýna | 2021 | DZ6 | 18 | D1 | 0:04:57.70 | 0:02:54.84 | |
1. 0:04:57.70 | |||||||||
34 | 3260 | Srb Eliot | 2018 | Horoměřice | DM6 | 17 | D1 | 0:04:37.14 | 0:02:34.28 |
1. 0:04:37.14 | |||||||||
43 | 3185 | Hostičková Stella | 2020 | DZ6 | 23 | D1 | 0:05:52.71 | 0:03:49.85 | |
1. 0:05:52.71 | |||||||||
6 | 3168 | Bodečková Ema | 2016 | DZ6 | 3 | D1 | 0:02:35.04 | 0:00:32.18 | |
1. 0:02:35.04 | |||||||||
30 | 3220 | Marková Laura | 2018 | DZ6 | 15 | D1 | 0:03:54.94 | 0:01:52.08 | |
1. 0:03:54.94 | |||||||||
31 | 3296 | Vyskočil Hynek | 2018 | DM6 | 16 | D1 | 0:03:55.32 | 0:01:52.46 | |
1. 0:03:55.32 | |||||||||
12 | 3208 | Kukla Marek | 2016 | STG Příbram | DM6 | 7 | D1 | 0:02:52.72 | 0:00:49.86 |
1. 0:02:52.72 | |||||||||
41 | 3177 | Dvorská Evička | 2020 | DZ6 | 21 | D1 | 0:05:28.57 | 0:03:25.71 | |
1. 0:05:28.57 | |||||||||
25 | 3283 | Urbánkova Eliška | 2016 | DZ6 | 12 | D1 | 0:03:17.69 | 0:01:14.83 | |
1. 0:03:17.69 | |||||||||
23 | 3254 | Semorád Oliver | 2017 | DM6 | 13 | D1 | 0:03:15.14 | 0:01:12.28 | |
1. 0:03:15.14 | |||||||||
22 | 3278 | tenkrát vojtěch | 2017 | DM6 | 12 | D1 | 0:03:13.17 | 0:01:10.31 | |
1. 0:03:13.17 | |||||||||
11 | 900 | Zborníková Barbora | 2017 | DZ6 | 5 | D1 | 0:02:52.50 | 0:00:49.64 | |
1. 0:02:52.50 | |||||||||
37 | 3286 | Vávrů Liliana | 2019 | TJ VTŽ Chomutov | DZ6 | 19 | D1 | 0:05:00.20 | 0:02:57.34 |
1. 0:05:00.20 | |||||||||
32 | 3234 | Orlovičová Anna | 2018 | DZ6 | 16 | D1 | 0:04:01.18 | 0:01:58.32 | |
1. 0:04:01.18 | |||||||||
33 | 3235 | Orlovičová Eliška | 2018 | DZ6 | 17 | D1 | 0:04:01.36 | 0:01:58.50 | |
1. 0:04:01.36 | |||||||||
17 | 3206 | KŘÍŽ Václav | 2017 | DM6 | 9 | D1 | 0:03:02.65 | 0:00:59.79 | |
1. 0:03:02.65 | |||||||||
26 | 3247 | Rada Lucas Martin | 2018 | DM6 | 14 | D1 | 0:03:22.94 | 0:01:20.08 | |
1. 0:03:22.94 |