2022, KIDS WINTER RUN - Olomouc
Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3145 | Brzobohatý Ludvík | 2018 | TJ Šumperk | DM6 | 18 | D1 | 0:04:33.04 | 0:02:36.22 |
1. 0:04:33.04 | |||||||||
4 | 3062 | Čikl Ondřej | 2016 | DM6 | 3 | D1 | 0:02:17.48 | 0:00:20.66 | |
1. 0:02:17.48 | |||||||||
23 | 3163 | Fuksa Matyáš | 2016 | DM6 | 13 | D1 | 0:03:07.12 | 0:01:10.30 | |
1. 0:03:07.12 | |||||||||
30 | 3162 | Fuksová Elisabeth | 2019 | DM6 | 16 | D1 | 0:04:06.51 | 0:02:09.69 | |
1. 0:04:06.51 | |||||||||
15 | 3065 | Havlíček Filip | 2017 | JK Verona | DM6 | 8 | D1 | 0:02:45.52 | 0:00:48.70 |
1. 0:02:45.52 | |||||||||
36 | 3154 | Heřman Kryštof | 2018 | Heřmíci | DM6 | 21 | D1 | 0:05:40.67 | 0:03:43.85 |
1. 0:05:40.67 | |||||||||
27 | 3067 | Hlaviznová Ella | 2017 | DZ6 | 12 | D1 | 0:03:48.87 | 0:01:52.05 | |
1. 0:03:48.87 | |||||||||
19 | 3071 | Horecká Anastázie | 2018 | DZ6 | 8 | D1 | 0:02:52.85 | 0:00:56.03 | |
1. 0:02:52.85 | |||||||||
5 | 3070 | Horecká Rozárie | 2016 | SK Speed Brno | DZ6 | 2 | D1 | 0:02:18.40 | 0:00:21.58 |
1. 0:02:18.40 | |||||||||
7 | 3150 | Hýža Bedřich | 2017 | DM6 | 5 | D1 | 0:02:25.53 | 0:00:28.71 | |
1. 0:02:25.53 | |||||||||
38 | 3073 | Jahodíková Kateřina | 2019 | DZ6 | 16 | D1 | 0:05:46.17 | 0:03:49.35 | |
1. 0:05:46.17 | |||||||||
18 | 3074 | Jakubíček Mário | 2019 | Kerberos | DM6 | 11 | D1 | 0:02:50.24 | 0:00:53.42 |
1. 0:02:50.24 | |||||||||
33 | 3075 | Jindřišek Tomáš | 2018 | DM6 | 19 | D1 | 0:04:40.38 | 0:02:43.56 | |
1. 0:04:40.38 | |||||||||
16 | 3078 | Klenovský Alex | 2017 | Prostě běž | DM6 | 9 | D1 | 0:02:47.31 | 0:00:50.49 |
1. 0:02:47.31 | |||||||||
13 | 3079 | Knausová Adélka | 2017 | DZ6 | 6 | D1 | 0:02:37.38 | 0:00:40.56 | |
1. 0:02:37.38 | |||||||||
31 | 3157 | Lang David | 2018 | DM6 | 17 | D1 | 0:04:12.70 | 0:02:15.88 | |
1. 0:04:12.70 | |||||||||
2 | 3156 | Langová Natálie | 2016 | Letovice | DZ6 | 1 | D1 | 0:02:08.85 | 0:00:12.03 |
1. 0:02:08.85 | |||||||||
28 | 3161 | Martínková Alžběta | 2018 | DZ6 | 13 | D1 | 0:03:54.39 | 0:01:57.57 | |
1. 0:03:54.39 | |||||||||
1 | 3092 | Melichar Martin | 2016 | DM6 | 1 | D1 | 0:01:56.82 | ||
1. 0:01:56.82 | |||||||||
20 | 3100 | Ošťádalová Klára | 2016 | DZ6 | 9 | D1 | 0:02:53.30 | 0:00:56.48 | |
1. 0:02:53.30 | |||||||||
22 | 3101 | Parma Filip | 2017 | DM6 | 12 | D1 | 0:03:03.08 | 0:01:06.26 | |
1. 0:03:03.08 | |||||||||
11 | 3104 | Plháková Rozárie | 2017 | Uničov | DZ6 | 5 | D1 | 0:02:32.93 | 0:00:36.11 |
1. 0:02:32.93 | |||||||||
12 | 3106 | Pospíšil Matěj | 2018 | #GLADIATORRACETEAM | DM6 | 7 | D1 | 0:02:34.51 | 0:00:37.69 |
1. 0:02:34.51 | |||||||||
25 | 3148 | Prečanová Natali | 2018 | DZ6 | 11 | D1 | 0:03:16.45 | 0:01:19.63 | |
1. 0:03:16.45 | |||||||||
10 | 3159 | Přikryl Samuel | 2016 | DM6 | 6 | D1 | 0:02:32.60 | 0:00:35.78 | |
1. 0:02:32.60 | |||||||||
37 | 3108 | Procházka Jáchym | 2019 | Špacírci | DM6 | 22 | D1 | 0:05:44.30 | 0:03:47.48 |
1. 0:05:44.30 | |||||||||
17 | 3107 | Procházka Ondřej | 2017 | Špacírci | DM6 | 10 | D1 | 0:02:48.99 | 0:00:52.17 |
1. 0:02:48.99 | |||||||||
3 | 3152 | Škadra Maxim | 2016 | DM6 | 2 | D1 | 0:02:15.47 | 0:00:18.65 | |
1. 0:02:15.47 | |||||||||
26 | 3151 | Škarda Maxim | 2018 | DM6 | 15 | D1 | 0:03:18.49 | 0:01:21.67 | |
1. 0:03:18.49 | |||||||||
34 | 3116 | Stružka Šimon | 2019 | DM6 | 20 | D1 | 0:04:47.10 | 0:02:50.28 | |
1. 0:04:47.10 | |||||||||
6 | 3118 | Tichý Štěpán | 2016 | DM6 | 4 | D1 | 0:02:21.81 | 0:00:24.99 | |
1. 0:02:21.81 | |||||||||
29 | 3120 | Trávníčková Nikola | 2019 | DZ6 | 14 | D1 | 0:03:57.63 | 0:02:00.81 | |
1. 0:03:57.63 | |||||||||
8 | 3122 | Trunečková Rosalie | 2016 | Team Bedihošť | DZ6 | 3 | D1 | 0:02:26.30 | 0:00:29.48 |
1. 0:02:26.30 | |||||||||
24 | 3126 | Vavrečka Tomáš | 2017 | Vavrečkovi | DM6 | 14 | D1 | 0:03:07.97 | 0:01:11.15 |
1. 0:03:07.97 | |||||||||
35 | 3129 | Vávrů Liliana | 2019 | TJ VTŽ Chomutov | DZ6 | 15 | D1 | 0:05:17.80 | 0:03:20.98 |
1. 0:05:17.80 | |||||||||
39 | 3132 | Velecký Daniel | 2019 | Budgies | DM6 | 23 | D1 | 0:06:12.45 | 0:04:15.63 |
1. 0:06:12.45 | |||||||||
21 | 3133 | Vymlátilová Natália | 2017 | DZ6 | 10 | D1 | 0:02:57.31 | 0:01:00.49 | |
1. 0:02:57.31 | |||||||||
14 | 3135 | Vyroubalová Markéta | 2016 | DZ6 | 7 | D1 | 0:02:41.28 | 0:00:44.46 | |
1. 0:02:41.28 | |||||||||
9 | 3138 | Walterová Melanie | 2016 | DZ6 | 4 | D1 | 0:02:29.70 | 0:00:32.88 | |
1. 0:02:29.70 |