2022, innogy Winter Run Olomouc
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1450 | Šimek Jakub | 1998 | Morek.cz | M1 | 1 | 4 km | 0:13:52.42 | 0:13:52.42 | |
1. 0:13:52.42 | ||||||||||
2 | 1447 | Pozdenkov Michael | 1994 | 2BWinner | M1 | 2 | 4 km | 0:13:56.34 | 0:13:55.47 | 0:00:03.92 |
1. 0:13:56.34 | ||||||||||
3 | 1241 | Bejček Patrik | 1994 | Trailpoint.cz | M1 | 3 | 4 km | 0:14:12.19 | 0:14:12.19 | 0:00:19.77 |
1. 0:14:12.19 | ||||||||||
4 | 1360 | Pisar Martin | 1984 | Team CykloTrener | M1 | 4 | 4 km | 0:15:02.52 | 0:15:02.52 | 0:01:10.10 |
1. 0:15:02.52 | ||||||||||
5 | 1458 | Kubias David | 1979 | Bezecke treninky online | M2 | 1 | 4 km | 0:15:21.88 | 0:15:21.36 | 0:01:29.46 |
1. 0:15:21.88 | ||||||||||
6 | 1422 | Vavrečka Libor | 1982 | Run Magazine Team | M2 | 2 | 4 km | 0:15:34.41 | 0:15:34.41 | 0:01:41.99 |
1. 0:15:34.41 | ||||||||||
7 | 1239 | Bednář Richard | 1985 | Night run team, CEPro team | M1 | 5 | 4 km | 0:15:35.06 | 0:15:35.06 | 0:01:42.64 |
1. 0:15:35.06 | ||||||||||
8 | 1456 | Rychlý Pavel | 1985 | INNOGY | M1 | 6 | 4 km | 0:15:48.77 | 0:15:41.99 | 0:01:56.35 |
1. 0:15:48.77 | ||||||||||
9 | 1318 | Lettava Marek | 1991 | M1 | 7 | 4 km | 0:15:57.09 | 0:15:56.20 | 0:02:04.67 | |
1. 0:15:57.09 | ||||||||||
10 | 1408 | Tarana Jan Adam | 1999 | Mattoni Freerun Frýdek Místek | MJ | 1 | 4 km | 0:15:59.73 | 0:15:59.40 | 0:02:07.31 |
1. 0:15:59.73 | ||||||||||
11 | 1249 | Císař Otto | 1978 | M2 | 3 | 4 km | 0:15:59.83 | 0:15:59.11 | 0:02:07.41 | |
1. 0:15:59.83 | ||||||||||
12 | 1270 | Hanke David | 1971 | Night Run Team | M3 | 1 | 4 km | 0:16:01.43 | 0:16:01.43 | 0:02:09.01 |
1. 0:16:01.43 | ||||||||||
13 | 1431 | Wawreczka David | 1981 | TJ Jakl Karvina | M2 | 4 | 4 km | 0:16:02.28 | 0:16:02.28 | 0:02:09.86 |
1. 0:16:02.28 | ||||||||||
14 | 1292 | Kašná Markéta | 1983 | TJ Jäkl Karviná/BK Ludgeřovice | Z1 | 1 | 4 km | 0:16:07.26 | 0:16:06.40 | 0:02:14.84 |
1. 0:16:07.26 | ||||||||||
15 | 1269 | Hanáček Pavel | 1987 | M1 | 8 | 4 km | 0:16:45.11 | 0:16:43.79 | 0:02:52.69 | |
1. 0:16:45.11 | ||||||||||
16 | 1913 | Mazáč Michal | 2010 | RT | 1 | 4 km | 0:16:47.85 | 0:16:46.66 | 0:02:55.43 | |
1. 0:16:47.85 | ||||||||||
17 | 1340 | Němec Michal | 1975 | Vepřová | M2 | 5 | 4 km | 0:17:07.62 | 0:17:06.70 | 0:03:15.20 |
1. 0:17:07.62 | ||||||||||
18 | 1912 | Mazáčová Martina | 1977 | NN Night Run Team | RT | 2 | 4 km | 0:17:15.89 | 0:17:15.38 | 0:03:23.47 |
1. 0:17:15.89 | ||||||||||
19 | 1432 | Wegschmiedova Adela | 2000 | Český běžecký klub | MJZ | 1 | 4 km | 0:17:23.65 | 0:17:21.87 | 0:03:31.23 |
1. 0:17:23.65 | ||||||||||
20 | 1276 | Hastíková Jarmila | 1980 | Z2 | 1 | 4 km | 0:17:31.14 | 0:17:30.78 | 0:03:38.72 | |
1. 0:17:31.14 | ||||||||||
21 | 1359 | Petr Oto | 1987 | M1 | 9 | 4 km | 0:17:40.34 | 0:17:39.20 | 0:03:47.92 | |
1. 0:17:40.34 | ||||||||||
22 | 1390 | Smetana Lukáš | 2001 | Ostrava | MJ | 2 | 4 km | 0:17:42.52 | 0:17:38.86 | 0:03:50.10 |
1. 0:17:42.52 | ||||||||||
23 | 1261 | Fiala Antonín | 1986 | M1 | 10 | 4 km | 0:17:43.21 | 0:17:31.60 | 0:03:50.79 | |
1. 0:17:43.21 | ||||||||||
24 | 1904 | Heřman Jan | 1984 | Heřmíci | RT | 3 | 4 km | 0:17:46.65 | 0:17:45.12 | 0:03:54.23 |
1. 0:17:46.65 | ||||||||||
25 | 1339 | Němcová Michaela | 2003 | MJZ | 2 | 4 km | 0:17:48.20 | 0:17:47.02 | 0:03:55.78 | |
1. 0:17:48.20 | ||||||||||
26 | 1438 | Zdrubecká Jana | 2009 | Night Run Team | MJZ | 3 | 4 km | 0:17:48.47 | 0:17:48.47 | 0:03:56.05 |
1. 0:17:48.47 | ||||||||||
27 | 1440 | Zedek Lukáš | 1984 | Nigth Run Team | M1 | 11 | 4 km | 0:17:57.63 | 0:17:56.63 | 0:04:05.21 |
1. 0:17:57.63 | ||||||||||
28 | 1421 | Vaníček Zdeněk | 1977 | M2 | 6 | 4 km | 0:18:02.82 | 0:18:00.14 | 0:04:10.40 | |
1. 0:18:02.82 | ||||||||||
29 | 1235 | Balihar Jiří | 1973 | Balini FSC | M2 | 7 | 4 km | 0:18:09.97 | 0:18:07.15 | 0:04:17.55 |
1. 0:18:09.97 | ||||||||||
30 | 1384 | Rajnoha Petr | 1990 | Rejsci | M1 | 12 | 4 km | 0:18:15.82 | 0:18:07.68 | 0:04:23.40 |
1. 0:18:15.82 | ||||||||||
31 | 1281 | Horecký Čeněk | 1988 | HEČ Nový Přerov | M1 | 13 | 4 km | 0:18:17.58 | 0:18:14.22 | 0:04:25.16 |
1. 0:18:17.58 | ||||||||||
32 | 1251 | Čechal Petr | 1978 | SKP Nymburk | M2 | 8 | 4 km | 0:18:21.86 | 0:18:16.14 | 0:04:29.44 |
1. 0:18:21.86 | ||||||||||
33 | 1387 | Sečkár Alois | 1988 | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 14 | 4 km | 0:18:29.53 | 0:18:26.88 | 0:04:37.11 |
1. 0:18:29.53 | ||||||||||
34 | 1283 | Hrbková Hana | 1996 | Letim palicu | Z1 | 2 | 4 km | 0:18:35.09 | 0:18:32.84 | 0:04:42.67 |
1. 0:18:35.09 | ||||||||||
35 | 1272 | Hanousek Jiří | 1988 | Road racing Podorlicko | M1 | 15 | 4 km | 0:18:38.59 | 0:18:34.85 | 0:04:46.17 |
1. 0:18:38.59 | ||||||||||
36 | 1423 | Velecký Petr | 1970 | M3 | 2 | 4 km | 0:19:02.55 | 0:18:58.90 | 0:05:10.13 | |
1. 0:19:02.55 | ||||||||||
37 | 1451 | Šnoblová Markéta | 1974 | Z2 | 2 | 4 km | 0:19:24.06 | 0:19:22.95 | 0:05:31.64 | |
1. 0:19:24.06 | ||||||||||
38 | 1328 | Mencl Miloš | 1988 | NN Night Run Team | M1 | 16 | 4 km | 0:19:24.68 | 0:19:24.41 | 0:05:32.26 |
1. 0:19:24.68 | ||||||||||
39 | 1288 | Jakubíčková Hanka | 1986 | PSK Olymp | Z1 | 3 | 4 km | 0:19:25.55 | 0:19:21.14 | 0:05:33.13 |
1. 0:19:25.55 | ||||||||||
40 | 1264 | Glogovský David | 1988 | Šneci v běhu | M1 | 17 | 4 km | 0:19:25.85 | 0:19:17.25 | 0:05:33.43 |
1. 0:19:25.85 | ||||||||||
41 | 1289 | Jehlička Vladimír | 1993 | M1 | 18 | 4 km | 0:19:27.82 | 0:19:20.23 | 0:05:35.40 | |
1. 0:19:27.82 | ||||||||||
42 | 1255 | Dobeš Petr | 1970 | M3 | 3 | 4 km | 0:19:32.51 | 0:19:30.95 | 0:05:40.09 | |
1. 0:19:32.51 | ||||||||||
43 | 1338 | Najmanová Marcela | 1975 | Sokol Hradec Králové | Z2 | 3 | 4 km | 0:19:34.42 | 0:19:33.63 | 0:05:42.00 |
1. 0:19:34.42 | ||||||||||
44 | 1397 | Svobodová Lada | 1976 | Z2 | 4 | 4 km | 0:19:37.01 | 0:19:32.37 | 0:05:44.59 | |
1. 0:19:37.01 | ||||||||||
45 | 1248 | Cekulová Adéla | 1995 | Night Run Team | Z1 | 4 | 4 km | 0:19:53.39 | 0:19:50.18 | 0:06:00.97 |
1. 0:19:53.39 | ||||||||||
46 | 1326 | Mateřánková Gabriela | 1979 | BKČS | Z2 | 5 | 4 km | 0:19:54.31 | 0:19:53.22 | 0:06:01.89 |
1. 0:19:54.31 | ||||||||||
47 | 1357 | Pecha Stanislav | 1981 | M2 | 9 | 4 km | 0:19:59.16 | 0:19:49.64 | 0:06:06.74 | |
1. 0:19:59.16 | ||||||||||
48 | 1274 | Hanousková Martina | 1971 | Z3 | 1 | 4 km | 0:19:59.45 | 0:19:57.28 | 0:06:07.03 | |
1. 0:19:59.45 | ||||||||||
49 | 1273 | Hanousek Miroslav | 1970 | M3 | 4 | 4 km | 0:19:59.47 | 0:19:57.29 | 0:06:07.05 | |
1. 0:19:59.47 | ||||||||||
50 | 1294 | Kilarova Jana | 1973 | MK Seitl Ostrava | Z2 | 6 | 4 km | 0:20:05.28 | 0:20:02.18 | 0:06:12.86 |
1. 0:20:05.28 | ||||||||||
51 | 1396 | Supík Lukáš | 1997 | M1 | 19 | 4 km | 0:20:07.92 | 0:19:51.73 | 0:06:15.50 | |
1. 0:20:07.92 | ||||||||||
52 | 1309 | Kubáčková Lucie | 1999 | MJZ | 4 | 4 km | 0:20:11.13 | 0:20:02.70 | 0:06:18.71 | |
1. 0:20:11.13 | ||||||||||
53 | 1921 | Pavlů David | 2009 | RT | 4 | 4 km | 0:20:12.37 | 0:20:09.81 | 0:06:19.95 | |
1. 0:20:12.37 | ||||||||||
54 | 1260 | Felcman Martin | 1976 | M2 | 10 | 4 km | 0:20:20.13 | 0:20:18.08 | 0:06:27.71 | |
1. 0:20:20.13 | ||||||||||
55 | 1342 | Němec Viktor | 2007 | MJ | 3 | 4 km | 0:20:20.35 | 0:20:02.34 | 0:06:27.93 | |
1. 0:20:20.35 | ||||||||||
56 | 1355 | Pavlíčková Zuzana | 1977 | Z2 | 7 | 4 km | 0:20:21.81 | 0:20:03.86 | 0:06:29.39 | |
1. 0:20:21.81 | ||||||||||
57 | 1920 | Pavlů Andrea | 1979 | RT | 5 | 4 km | 0:20:27.90 | 0:20:25.28 | 0:06:35.48 | |
1. 0:20:27.90 | ||||||||||
58 | 1237 | Bárta Daniel | 2006 | MJ | 4 | 4 km | 0:20:30.43 | 0:20:23.46 | 0:06:38.01 | |
1. 0:20:30.43 | ||||||||||
59 | 1452 | Bednářová Adéla | 2008 | Olomouc | MJZ | 5 | 4 km | 0:20:43.96 | 0:20:30.89 | 0:06:51.54 |
1. 0:20:43.96 | ||||||||||
60 | 1330 | Metelka Vlastimil | 1976 | Medvědi | M2 | 11 | 4 km | 0:20:45.91 | 0:20:25.72 | 0:06:53.49 |
1. 0:20:45.91 | ||||||||||
61 | 1933 | Tomanec Tomáš | 2010 | RT | 6 | 4 km | 0:20:46.89 | 0:20:34.46 | 0:06:54.47 | |
1. 0:20:46.89 | ||||||||||
62 | 1406 | Šnajdrová Gabriela | 1993 | Z1 | 5 | 4 km | 0:20:47.56 | 0:20:35.44 | 0:06:55.14 | |
1. 0:20:47.56 | ||||||||||
63 | 1234 | Balihar Jiří | 1994 | Balini FSC | M1 | 20 | 4 km | 0:20:49.49 | 0:20:47.28 | 0:06:57.07 |
1. 0:20:49.49 | ||||||||||
64 | 1455 | Rychlá Karolína | 2007 | INNOGY | MJZ | 6 | 4 km | 0:20:51.69 | 0:20:44.10 | 0:06:59.27 |
1. 0:20:51.69 | ||||||||||
65 | 1363 | Pobořilová Anet | 2005 | MJZ | 7 | 4 km | 0:20:52.92 | 0:20:44.04 | 0:07:00.50 | |
1. 0:20:52.92 | ||||||||||
66 | 1446 | Pokorná Dana | 1983 | FLYING RUNNERS | Z1 | 6 | 4 km | 0:20:55.43 | 0:20:32.38 | 0:07:03.01 |
1. 0:20:55.43 | ||||||||||
67 | 1277 | Hermanová Dana | 1987 | Z1 | 7 | 4 km | 0:20:56.89 | 0:20:49.50 | 0:07:04.47 | |
1. 0:20:56.89 | ||||||||||
68 | 1411 | Topitschová Adéla | 2006 | MJZ | 8 | 4 km | 0:21:02.80 | 0:20:57.84 | 0:07:10.38 | |
1. 0:21:02.80 | ||||||||||
69 | 1233 | Bábek Martin | 1971 | Šneci v běhu | M3 | 5 | 4 km | 0:21:17.00 | 0:20:54.23 | 0:07:24.58 |
1. 0:21:17.00 | ||||||||||
70 | 1435 | Zápařka Radek | 1989 | Mikonauti | M1 | 21 | 4 km | 0:21:22.60 | 0:21:03.61 | 0:07:30.18 |
1. 0:21:22.60 | ||||||||||
71 | 1280 | Horák Jiří | 1975 | M2 | 12 | 4 km | 0:21:23.30 | 0:21:14.31 | 0:07:30.88 | |
1. 0:21:23.30 | ||||||||||
72 | 1445 | Šando Martin | 1971 | M3 | 6 | 4 km | 0:21:25.89 | 0:21:15.31 | 0:07:33.47 | |
1. 0:21:25.89 | ||||||||||
73 | 1266 | Gurkova Dana | 1985 | Z1 | 8 | 4 km | 0:21:30.73 | 0:21:17.23 | 0:07:38.31 | |
1. 0:21:30.73 | ||||||||||
74 | 1448 | Chrastinová Lenka | 1996 | Z1 | 9 | 4 km | 0:21:32.69 | 0:21:28.62 | 0:07:40.27 | |
1. 0:21:32.69 | ||||||||||
75 | 1424 | Veverkova Eva | 1974 | Koblížkovi | Z2 | 8 | 4 km | 0:21:35.69 | 0:21:10.50 | 0:07:43.27 |
1. 0:21:35.69 | ||||||||||
76 | 1286 | Charvát Miroslav | 1965 | MaDoEl | M3 | 7 | 4 km | 0:21:35.78 | 0:21:32.52 | 0:07:43.36 |
1. 0:21:35.78 | ||||||||||
77 | 1334 | Molnárová Kateřina | 2000 | MJZ | 9 | 4 km | 0:21:38.63 | 0:21:36.88 | 0:07:46.21 | |
1. 0:21:38.63 | ||||||||||
78 | 1254 | Dittrichová Martina | 1993 | Z1 | 10 | 4 km | 0:21:39.53 | 0:21:33.86 | 0:07:47.11 | |
1. 0:21:39.53 | ||||||||||
79 | 1271 | Hanke Marika | 1972 | Night Run Team | Z3 | 2 | 4 km | 0:21:39.68 | 0:21:38.51 | 0:07:47.26 |
1. 0:21:39.68 | ||||||||||
80 | 1332 | Mikešová Petra | 1975 | Z2 | 9 | 4 km | 0:21:44.41 | 0:21:40.56 | 0:07:51.99 | |
1. 0:21:44.41 | ||||||||||
81 | 1392 | Staňková Lenka | 1974 | Z2 | 10 | 4 km | 0:21:47.40 | 0:21:42.49 | 0:07:54.98 | |
1. 0:21:47.40 | ||||||||||
82 | 1362 | Plšková Jana | 1990 | Prostě běž | Z1 | 11 | 4 km | 0:21:52.54 | 0:21:33.36 | 0:08:00.12 |
1. 0:21:52.54 | ||||||||||
83 | 1905 | Heřman Jakub | 2013 | RT | 7 | 4 km | 0:21:55.70 | 0:21:53.60 | 0:08:03.28 | |
1. 0:21:55.70 | ||||||||||
84 | 1268 | Hájíčková Sabina | 1994 | Z1 | 12 | 4 km | 0:21:56.61 | 0:21:52.34 | 0:08:04.19 | |
1. 0:21:56.61 | ||||||||||
85 | 1315 | Kuchařová Alena | 1990 | Z1 | 13 | 4 km | 0:22:07.04 | 0:22:04.03 | 0:08:14.62 | |
1. 0:22:07.04 | ||||||||||
86 | 1361 | Piterka Rudolf | 1993 | M1 | 22 | 4 km | 0:22:07.32 | 0:22:04.24 | 0:08:14.90 | |
1. 0:22:07.32 | ||||||||||
87 | 1932 | Tomancova Hana | 1982 | RT | 8 | 4 km | 0:22:08.13 | 0:21:55.54 | 0:08:15.71 | |
1. 0:22:08.13 | ||||||||||
88 | 1915 | . Matouš | 2015 | RT | 9 | 4 km | 0:22:11.07 | 0:21:58.77 | 0:08:18.65 | |
1. 0:22:11.07 | ||||||||||
89 | 1443 | Špilerová Věra | 1982 | CK PeMaP Přerov | Z2 | 11 | 4 km | 0:22:11.11 | 0:22:09.65 | 0:08:18.69 |
1. 0:22:11.11 | ||||||||||
90 | 1914 | Mikala David | 1982 | AKEZ Kopřivnice | RT | 10 | 4 km | 0:22:11.39 | 0:21:59.44 | 0:08:18.97 |
1. 0:22:11.39 | ||||||||||
91 | 1257 | Dostál Miroslav | 1968 | M3 | 8 | 4 km | 0:22:13.10 | 0:22:09.83 | 0:08:20.68 | |
1. 0:22:13.10 | ||||||||||
92 | 1400 | Šebek Miroslav | 1979 | M2 | 13 | 4 km | 0:22:17.31 | 0:22:03.57 | 0:08:24.89 | |
1. 0:22:17.31 | ||||||||||
93 | 1356 | Pavlů Kateřina | 2006 | MJZ | 10 | 4 km | 0:22:17.85 | 0:22:15.12 | 0:08:25.43 | |
1. 0:22:17.85 | ||||||||||
94 | 1319 | Linhartová Adriana | 1982 | Olomouc | Z2 | 12 | 4 km | 0:22:18.06 | 0:22:04.19 | 0:08:25.64 |
1. 0:22:18.06 | ||||||||||
95 | 1296 | Kolářová Michaela | 1994 | Z1 | 14 | 4 km | 0:22:18.71 | 0:22:05.05 | 0:08:26.29 | |
1. 0:22:18.71 | ||||||||||
96 | 1917 | . Albína | 2012 | RT | 11 | 4 km | 0:22:22.85 | 0:22:10.56 | 0:08:30.43 | |
1. 0:22:22.85 | ||||||||||
97 | 1457 | Oralová Kateřina | 1992 | MAKEJSKATKOU | Z1 | 15 | 4 km | 0:22:24.18 | 0:22:04.72 | 0:08:31.76 |
1. 0:22:24.18 | ||||||||||
98 | 1367 | Pospíšilová Kristýna | 1998 | Z1 | 16 | 4 km | 0:22:27.93 | 0:22:20.66 | 0:08:35.51 | |
1. 0:22:27.93 | ||||||||||
99 | 1278 | Hlavizna Pavel | 1975 | #GLADIATORRACETEAM | M2 | 14 | 4 km | 0:22:29.35 | 0:22:26.70 | 0:08:36.93 |
1. 0:22:29.35 | ||||||||||
100 | 1341 | Němec Pavel | 1970 | M3 | 9 | 4 km | 0:22:29.46 | 0:22:06.22 | 0:08:37.04 | |
1. 0:22:29.46 | ||||||||||
101 | 1454 | Rychlá Pavlína | 1985 | INNOGY | Z1 | 17 | 4 km | 0:22:29.72 | 0:22:14.64 | 0:08:37.30 |
1. 0:22:29.72 | ||||||||||
102 | 1395 | Stuchlík Jan | 1966 | M3 | 10 | 4 km | 0:22:29.76 | 0:22:20.13 | 0:08:37.34 | |
1. 0:22:29.76 | ||||||||||
103 | 1306 | Krobotová Petra | 1999 | Night Run Team | MJZ | 11 | 4 km | 0:22:43.57 | 0:22:37.42 | 0:08:51.15 |
1. 0:22:43.57 | ||||||||||
104 | 1365 | Poláková Lenka | 1992 | Z1 | 18 | 4 km | 0:22:44.36 | 0:22:41.49 | 0:08:51.94 | |
1. 0:22:44.36 | ||||||||||
105 | 1262 | Freharová Ivana | 1992 | Night Run Team | Z1 | 19 | 4 km | 0:22:47.76 | 0:22:42.94 | 0:08:55.34 |
1. 0:22:47.76 | ||||||||||
106 | 1412 | Tovarkova Katka | 1978 | Z2 | 13 | 4 km | 0:22:49.66 | 0:22:34.92 | 0:08:57.24 | |
1. 0:22:49.66 | ||||||||||
107 | 1434 | Woś Richard | 1968 | Ostrava | M3 | 11 | 4 km | 0:22:57.24 | 0:22:44.00 | 0:09:04.82 |
1. 0:22:57.24 | ||||||||||
108 | 1250 | Císařová Lenka | 1979 | Z2 | 14 | 4 km | 0:22:57.27 | 0:22:51.07 | 0:09:04.85 | |
1. 0:22:57.27 | ||||||||||
109 | 1284 | Hrubý Jakub | 2009 | MJ | 5 | 4 km | 0:22:57.42 | 0:22:44.56 | 0:09:05.00 | |
1. 0:22:57.42 | ||||||||||
110 | 1929 | Šando Filip | 2008 | RT | 12 | 4 km | 0:22:58.37 | 0:22:47.89 | 0:09:05.95 | |
1. 0:22:58.37 | ||||||||||
111 | 1245 | Brabec Ivo | 1978 | SDH Hluchov | M2 | 15 | 4 km | 0:22:59.82 | 0:22:43.98 | 0:09:07.40 |
1. 0:22:59.82 | ||||||||||
112 | 1265 | Grygarova Marketa | 1993 | Z1 | 20 | 4 km | 0:22:59.90 | 0:22:53.97 | 0:09:07.48 | |
1. 0:22:59.90 | ||||||||||
113 | 1439 | Zdrubecký Vratislav | 1972 | Night Run Team | M3 | 12 | 4 km | 0:23:01.16 | 0:22:58.76 | 0:09:08.74 |
1. 0:23:01.16 | ||||||||||
114 | 1298 | Kornášová Pavlína | 1990 | Z1 | 21 | 4 km | 0:23:03.27 | 0:22:44.70 | 0:09:10.85 | |
1. 0:23:03.27 | ||||||||||
115 | 1444 | Kořínková Markéta | 1988 | Z1 | 22 | 4 km | 0:23:08.41 | 0:22:51.13 | 0:09:15.99 | |
1. 0:23:08.41 | ||||||||||
116 | 1301 | Koutná Božena | 1965 | RUN magazine team | Z3 | 3 | 4 km | 0:23:10.94 | 0:23:05.89 | 0:09:18.52 |
1. 0:23:10.94 | ||||||||||
117 | 1310 | Kubát Aleš | 1964 | M3 | 13 | 4 km | 0:23:11.19 | 0:23:03.67 | 0:09:18.77 | |
1. 0:23:11.19 | ||||||||||
118 | 1916 | Mikala Pokludová Hana | 1983 | Ski Annaberg | RT | 13 | 4 km | 0:23:12.64 | 0:23:00.56 | 0:09:20.22 |
1. 0:23:12.64 | ||||||||||
119 | 1928 | Šandová Petra | 1973 | Atletika Holešov | RT | 14 | 4 km | 0:23:19.86 | 0:23:09.55 | 0:09:27.44 |
1. 0:23:19.86 | ||||||||||
120 | 1910 | Kroutilová Petra | 1976 | RT | 15 | 4 km | 0:23:28.59 | 0:23:27.68 | 0:09:36.17 | |
1. 0:23:28.59 | ||||||||||
121 | 1911 | Kroutilová Tina | 2012 | RT | 16 | 4 km | 0:23:29.43 | 0:23:29.43 | 0:09:37.01 | |
1. 0:23:29.43 | ||||||||||
122 | 1442 | Libosvár Václav | 2007 | MJ | 6 | 4 km | 0:23:30.74 | 0:23:15.24 | 0:09:38.32 | |
1. 0:23:30.74 | ||||||||||
123 | 1327 | Mazáč Martin | 1977 | Ammazying team | M2 | 16 | 4 km | 0:23:32.81 | 0:23:21.75 | 0:09:40.39 |
1. 0:23:32.81 | ||||||||||
124 | 1903 | Krieger Jan | 2010 | RT | 17 | 4 km | 0:23:36.09 | 0:23:29.64 | 0:09:43.67 | |
1. 0:23:36.09 | ||||||||||
125 | 1279 | Horák Robert | 1996 | M1 | 23 | 4 km | 0:23:50.29 | 0:23:35.64 | 0:09:57.87 | |
1. 0:23:50.29 | ||||||||||
126 | 1322 | Mandíková Michaela | 1989 | Z1 | 23 | 4 km | 0:23:50.34 | 0:23:37.39 | 0:09:57.92 | |
1. 0:23:50.34 | ||||||||||
127 | 1388 | Schmidt Patrik | 1996 | M1 | 24 | 4 km | 0:23:50.42 | 0:23:35.64 | 0:09:58.00 | |
1. 0:23:50.42 | ||||||||||
128 | 1316 | Kurková Denisa | 1995 | Z1 | 24 | 4 km | 0:23:58.04 | 0:23:40.71 | 0:10:05.62 | |
1. 0:23:58.04 | ||||||||||
129 | 1321 | Magál Igor | 1991 | M1 | 25 | 4 km | 0:23:58.25 | 0:23:40.96 | 0:10:05.83 | |
1. 0:23:58.25 | ||||||||||
130 | 1922 | Režňáková Kateřina | 1985 | RT | 18 | 4 km | 0:24:06.44 | 0:23:59.38 | 0:10:14.02 | |
1. 0:24:06.44 | ||||||||||
131 | 1449 | Šimková Berenika | 2002 | MJZ | 12 | 4 km | 0:24:15.36 | 0:23:59.03 | 0:10:22.94 | |
1. 0:24:15.36 | ||||||||||
132 | 1415 | Tužičková Tereza | 2001 | MJZ | 13 | 4 km | 0:24:38.67 | 0:24:30.86 | 0:10:46.25 | |
1. 0:24:38.67 | ||||||||||
133 | 1902 | Bártová Helena | 1976 | RT | 19 | 4 km | 0:24:38.78 | 0:24:31.97 | 0:10:46.36 | |
1. 0:24:38.78 | ||||||||||
134 | 1267 | Hájíčková Petra | 2001 | MJZ | 14 | 4 km | 0:24:40.66 | 0:24:32.93 | 0:10:48.24 | |
1. 0:24:40.66 | ||||||||||
135 | 1336 | Muller Michael | 1993 | M1 | 26 | 4 km | 0:24:48.00 | 0:24:40.86 | 0:10:55.58 | |
1. 0:24:48.00 | ||||||||||
136 | 1453 | Trojková Veronika | 1994 | Z1 | 25 | 4 km | 0:24:48.93 | 0:24:39.91 | 0:10:56.51 | |
1. 0:24:48.93 | ||||||||||
137 | 1329 | Menclová Monika | 1975 | Z2 | 15 | 4 km | 0:24:54.10 | 0:24:48.52 | 0:11:01.68 | |
1. 0:24:54.10 | ||||||||||
138 | 1287 | Charvátová Julie | 2006 | MJZ | 15 | 4 km | 0:24:55.11 | 0:24:40.76 | 0:11:02.69 | |
1. 0:24:55.11 | ||||||||||
139 | 1300 | Kotenova Bohunka | 1971 | SSC Otrokovice | Z3 | 4 | 4 km | 0:25:02.89 | 0:24:51.73 | 0:11:10.47 |
1. 0:25:02.89 | ||||||||||
140 | 1358 | Peřinová Nikol | 2006 | Šmakuláda | MJZ | 16 | 4 km | 0:25:03.20 | 0:24:57.95 | 0:11:10.78 |
1. 0:25:03.20 | ||||||||||
141 | 1369 | Přikrylová Zuzana | 1987 | Z1 | 26 | 4 km | 0:25:07.06 | 0:25:02.34 | 0:11:14.64 | |
1. 0:25:07.06 | ||||||||||
142 | 1346 | Novotná Tereza | 1987 | Z1 | 27 | 4 km | 0:25:07.66 | 0:25:02.91 | 0:11:15.24 | |
1. 0:25:07.66 | ||||||||||
143 | 1353 | Pastyříková Libuše | 1983 | Z1 | 28 | 4 km | 0:25:08.52 | 0:25:06.90 | 0:11:16.10 | |
1. 0:25:08.52 | ||||||||||
144 | 1240 | Bednář Petr | 1967 | M3 | 14 | 4 km | 0:25:10.45 | 0:24:56.85 | 0:11:18.03 | |
1. 0:25:10.45 | ||||||||||
145 | 1430 | Všetulová Kristýna | 1990 | Z1 | 29 | 4 km | 0:25:11.81 | 0:25:06.55 | 0:11:19.39 | |
1. 0:25:11.81 | ||||||||||
146 | 1347 | Omámik Filip | 1995 | M1 | 27 | 4 km | 0:25:11.93 | 0:25:03.25 | 0:11:19.51 | |
1. 0:25:11.93 | ||||||||||
147 | 1407 | Špatenková Anna | 1999 | MJZ | 17 | 4 km | 0:25:13.47 | 0:25:11.66 | 0:11:21.05 | |
1. 0:25:13.47 | ||||||||||
148 | 1402 | Škorik Zdenek | 1970 | M3 | 15 | 4 km | 0:25:18.37 | 0:25:12.47 | 0:11:25.95 | |
1. 0:25:18.37 | ||||||||||
149 | 1428 | Votava Matyaš | 2003 | MJ | 7 | 4 km | 0:25:21.67 | 0:25:10.95 | 0:11:29.25 | |
1. 0:25:21.67 | ||||||||||
150 | 1433 | Weidingerová Marcela | 1999 | MJZ | 18 | 4 km | 0:25:26.68 | 0:25:15.51 | 0:11:34.26 | |
1. 0:25:26.68 | ||||||||||
151 | 1337 | Mullerova Ing. Michaela | 1969 | Panda team | Z3 | 5 | 4 km | 0:25:32.95 | 0:25:28.86 | 0:11:40.53 |
1. 0:25:32.95 | ||||||||||
152 | 1238 | Bartošek Tomáš | 1981 | NN Night Run Team | M2 | 17 | 4 km | 0:25:40.48 | 0:25:35.45 | 0:11:48.06 |
1. 0:25:40.48 | ||||||||||
153 | 1420 | Valuchová Anna | 1990 | Z1 | 30 | 4 km | 0:25:48.05 | 0:25:41.73 | 0:11:55.63 | |
1. 0:25:48.05 | ||||||||||
154 | 1364 | Pohlova Kamila | 1992 | Z1 | 31 | 4 km | 0:25:52.57 | 0:25:48.39 | 0:12:00.15 | |
1. 0:25:52.57 | ||||||||||
