2022, innogy Winter Run Olomouc
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 1232 | Antlová Helena | 1985 | Z1 | 40 | 4 km | 0:27:46.29 | 0:27:41.69 | 0:13:53.87 | |
1. 0:27:46.29 | ||||||||||
69 | 1233 | Bábek Martin | 1971 | Šneci v běhu | M3 | 5 | 4 km | 0:21:17.00 | 0:20:54.23 | 0:07:24.58 |
1. 0:21:17.00 | ||||||||||
63 | 1234 | Balihar Jiří | 1994 | Balini FSC | M1 | 20 | 4 km | 0:20:49.49 | 0:20:47.28 | 0:06:57.07 |
1. 0:20:49.49 | ||||||||||
29 | 1235 | Balihar Jiří | 1973 | Balini FSC | M2 | 7 | 4 km | 0:18:09.97 | 0:18:07.15 | 0:04:17.55 |
1. 0:18:09.97 | ||||||||||
58 | 1237 | Bárta Daniel | 2006 | MJ | 4 | 4 km | 0:20:30.43 | 0:20:23.46 | 0:06:38.01 | |
1. 0:20:30.43 | ||||||||||
152 | 1238 | Bartošek Tomáš | 1981 | NN Night Run Team | M2 | 17 | 4 km | 0:25:40.48 | 0:25:35.45 | 0:11:48.06 |
1. 0:25:40.48 | ||||||||||
7 | 1239 | Bednář Richard | 1985 | Night run team, CEPro team | M1 | 5 | 4 km | 0:15:35.06 | 0:15:35.06 | 0:01:42.64 |
1. 0:15:35.06 | ||||||||||
144 | 1240 | Bednář Petr | 1967 | M3 | 14 | 4 km | 0:25:10.45 | 0:24:56.85 | 0:11:18.03 | |
1. 0:25:10.45 | ||||||||||
3 | 1241 | Bejček Patrik | 1994 | Trailpoint.cz | M1 | 3 | 4 km | 0:14:12.19 | 0:14:12.19 | 0:00:19.77 |
1. 0:14:12.19 | ||||||||||
181 | 1243 | Bodanská Zuzana | 1983 | Z1 | 45 | 4 km | 0:28:48.68 | 0:28:39.45 | 0:14:56.26 | |
1. 0:28:48.68 | ||||||||||
186 | 1244 | Bohumel Ondrej | 1991 | M1 | 30 | 4 km | 0:29:12.33 | 0:28:51.94 | 0:15:19.91 | |
1. 0:29:12.33 | ||||||||||
111 | 1245 | Brabec Ivo | 1978 | SDH Hluchov | M2 | 15 | 4 km | 0:22:59.82 | 0:22:43.98 | 0:09:07.40 |
1. 0:22:59.82 | ||||||||||
167 | 1246 | Brückner Tomáš | 2004 | MJ | 8 | 4 km | 0:27:31.87 | 0:27:16.18 | 0:13:39.45 | |
1. 0:27:31.87 | ||||||||||
215 | 1247 | Brücknerová Dana | 1963 | Z3 | 10 | 4 km | 0:33:24.46 | 0:33:09.01 | 0:19:32.04 | |
1. 0:33:24.46 | ||||||||||
45 | 1248 | Cekulová Adéla | 1995 | Night Run Team | Z1 | 4 | 4 km | 0:19:53.39 | 0:19:50.18 | 0:06:00.97 |
1. 0:19:53.39 | ||||||||||
11 | 1249 | Císař Otto | 1978 | M2 | 3 | 4 km | 0:15:59.83 | 0:15:59.11 | 0:02:07.41 | |
1. 0:15:59.83 | ||||||||||
108 | 1250 | Císařová Lenka | 1979 | Z2 | 14 | 4 km | 0:22:57.27 | 0:22:51.07 | 0:09:04.85 | |
1. 0:22:57.27 | ||||||||||
32 | 1251 | Čechal Petr | 1978 | SKP Nymburk | M2 | 8 | 4 km | 0:18:21.86 | 0:18:16.14 | 0:04:29.44 |
1. 0:18:21.86 | ||||||||||
78 | 1254 | Dittrichová Martina | 1993 | Z1 | 10 | 4 km | 0:21:39.53 | 0:21:33.86 | 0:07:47.11 | |
1. 0:21:39.53 | ||||||||||
42 | 1255 | Dobeš Petr | 1970 | M3 | 3 | 4 km | 0:19:32.51 | 0:19:30.95 | 0:05:40.09 | |
1. 0:19:32.51 | ||||||||||
202 | 1256 | Dopitová Anna | 1994 | Z1 | 55 | 4 km | 0:31:07.63 | 0:30:53.38 | 0:17:15.21 | |
1. 0:31:07.63 | ||||||||||
91 | 1257 | Dostál Miroslav | 1968 | M3 | 8 | 4 km | 0:22:13.10 | 0:22:09.83 | 0:08:20.68 | |
1. 0:22:13.10 | ||||||||||
164 | 1259 | Dulovcová Kateřina | 1992 | Z1 | 36 | 4 km | 0:26:48.77 | 0:26:32.29 | 0:12:56.35 | |
1. 0:26:48.77 | ||||||||||
54 | 1260 | Felcman Martin | 1976 | M2 | 10 | 4 km | 0:20:20.13 | 0:20:18.08 | 0:06:27.71 | |
1. 0:20:20.13 | ||||||||||
23 | 1261 | Fiala Antonín | 1986 | M1 | 10 | 4 km | 0:17:43.21 | 0:17:31.60 | 0:03:50.79 | |
1. 0:17:43.21 | ||||||||||
105 | 1262 | Freharová Ivana | 1992 | Night Run Team | Z1 | 19 | 4 km | 0:22:47.76 | 0:22:42.94 | 0:08:55.34 |
1. 0:22:47.76 | ||||||||||
40 | 1264 | Glogovský David | 1988 | Šneci v běhu | M1 | 17 | 4 km | 0:19:25.85 | 0:19:17.25 | 0:05:33.43 |
1. 0:19:25.85 | ||||||||||
112 | 1265 | Grygarova Marketa | 1993 | Z1 | 20 | 4 km | 0:22:59.90 | 0:22:53.97 | 0:09:07.48 | |
1. 0:22:59.90 | ||||||||||
73 | 1266 | Gurkova Dana | 1985 | Z1 | 8 | 4 km | 0:21:30.73 | 0:21:17.23 | 0:07:38.31 | |
1. 0:21:30.73 | ||||||||||
134 | 1267 | Hájíčková Petra | 2001 | MJZ | 14 | 4 km | 0:24:40.66 | 0:24:32.93 | 0:10:48.24 | |
1. 0:24:40.66 | ||||||||||
84 | 1268 | Hájíčková Sabina | 1994 | Z1 | 12 | 4 km | 0:21:56.61 | 0:21:52.34 | 0:08:04.19 | |
1. 0:21:56.61 | ||||||||||
15 | 1269 | Hanáček Pavel | 1987 | M1 | 8 | 4 km | 0:16:45.11 | 0:16:43.79 | 0:02:52.69 | |
1. 0:16:45.11 | ||||||||||
12 | 1270 | Hanke David | 1971 | Night Run Team | M3 | 1 | 4 km | 0:16:01.43 | 0:16:01.43 | 0:02:09.01 |
1. 0:16:01.43 | ||||||||||
79 | 1271 | Hanke Marika | 1972 | Night Run Team | Z3 | 2 | 4 km | 0:21:39.68 | 0:21:38.51 | 0:07:47.26 |
1. 0:21:39.68 | ||||||||||
35 | 1272 | Hanousek Jiří | 1988 | Road racing Podorlicko | M1 | 15 | 4 km | 0:18:38.59 | 0:18:34.85 | 0:04:46.17 |
1. 0:18:38.59 | ||||||||||
49 | 1273 | Hanousek Miroslav | 1970 | M3 | 4 | 4 km | 0:19:59.47 | 0:19:57.29 | 0:06:07.05 | |
1. 0:19:59.47 | ||||||||||
48 | 1274 | Hanousková Martina | 1971 | Z3 | 1 | 4 km | 0:19:59.45 | 0:19:57.28 | 0:06:07.03 | |
1. 0:19:59.45 | ||||||||||
168 | 1275 | Hanyk Jiří | 1997 | M1 | 28 | 4 km | 0:27:32.16 | 0:27:17.31 | 0:13:39.74 | |
1. 0:27:32.16 | ||||||||||
20 | 1276 | Hastíková Jarmila | 1980 | Z2 | 1 | 4 km | 0:17:31.14 | 0:17:30.78 | 0:03:38.72 | |
1. 0:17:31.14 | ||||||||||
67 | 1277 | Hermanová Dana | 1987 | Z1 | 7 | 4 km | 0:20:56.89 | 0:20:49.50 | 0:07:04.47 | |
1. 0:20:56.89 | ||||||||||
99 | 1278 | Hlavizna Pavel | 1975 | #GLADIATORRACETEAM | M2 | 14 | 4 km | 0:22:29.35 | 0:22:26.70 | 0:08:36.93 |
1. 0:22:29.35 | ||||||||||
125 | 1279 | Horák Robert | 1996 | M1 | 23 | 4 km | 0:23:50.29 | 0:23:35.64 | 0:09:57.87 | |
1. 0:23:50.29 | ||||||||||
71 | 1280 | Horák Jiří | 1975 | M2 | 12 | 4 km | 0:21:23.30 | 0:21:14.31 | 0:07:30.88 | |
1. 0:21:23.30 | ||||||||||
31 | 1281 | Horecký Čeněk | 1988 | HEČ Nový Přerov | M1 | 13 | 4 km | 0:18:17.58 | 0:18:14.22 | 0:04:25.16 |
1. 0:18:17.58 | ||||||||||
182 | 1282 | Hrabovská Šárka | 1986 | Z1 | 46 | 4 km | 0:28:52.58 | 0:28:41.07 | 0:15:00.16 | |
1. 0:28:52.58 | ||||||||||
34 | 1283 | Hrbková Hana | 1996 | Letim palicu | Z1 | 2 | 4 km | 0:18:35.09 | 0:18:32.84 | 0:04:42.67 |
1. 0:18:35.09 | ||||||||||
109 | 1284 | Hrubý Jakub | 2009 | MJ | 5 | 4 km | 0:22:57.42 | 0:22:44.56 | 0:09:05.00 | |
1. 0:22:57.42 | ||||||||||
211 | 1285 | Charvát Miroslav | 1974 | M2 | 19 | 4 km | 0:32:34.85 | 0:32:19.93 | 0:18:42.43 | |
1. 0:32:34.85 | ||||||||||
76 | 1286 | Charvát Miroslav | 1965 | MaDoEl | M3 | 7 | 4 km | 0:21:35.78 | 0:21:32.52 | 0:07:43.36 |
1. 0:21:35.78 | ||||||||||
138 | 1287 | Charvátová Julie | 2006 | MJZ | 15 | 4 km | 0:24:55.11 | 0:24:40.76 | 0:11:02.69 | |
1. 0:24:55.11 | ||||||||||
39 | 1288 | Jakubíčková Hanka | 1986 | PSK Olymp | Z1 | 3 | 4 km | 0:19:25.55 | 0:19:21.14 | 0:05:33.13 |
1. 0:19:25.55 | ||||||||||
41 | 1289 | Jehlička Vladimír | 1993 | M1 | 18 | 4 km | 0:19:27.82 | 0:19:20.23 | 0:05:35.40 | |
1. 0:19:27.82 | ||||||||||
159 | 1290 | Ježková Jitka | 1989 | AK E. Zátopka - Kopřivnice | Z1 | 33 | 4 km | 0:26:27.87 | 0:26:22.34 | 0:12:35.45 |
1. 0:26:27.87 | ||||||||||
201 | 1291 | Karger Antonín | 1960 | NIKI Team | M3 | 16 | 4 km | 0:30:59.62 | 0:30:41.25 | 0:17:07.20 |
1. 0:30:59.62 | ||||||||||
14 | 1292 | Kašná Markéta | 1983 | TJ Jäkl Karviná/BK Ludgeřovice | Z1 | 1 | 4 km | 0:16:07.26 | 0:16:06.40 | 0:02:14.84 |
1. 0:16:07.26 | ||||||||||
206 | 1293 | kazíková nikola | 1999 | NIKI Team | MJZ | 24 | 4 km | 0:31:47.14 | 0:31:29.02 | 0:17:54.72 |
1. 0:31:47.14 | ||||||||||
50 | 1294 | Kilarova Jana | 1973 | MK Seitl Ostrava | Z2 | 6 | 4 km | 0:20:05.28 | 0:20:02.18 | 0:06:12.86 |
1. 0:20:05.28 | ||||||||||
156 | 1295 | Klenovská Veronika | 1980 | Prostě běž | Z2 | 16 | 4 km | 0:26:11.07 | 0:25:58.84 | 0:12:18.65 |
1. 0:26:11.07 | ||||||||||
95 | 1296 | Kolářová Michaela | 1994 | Z1 | 14 | 4 km | 0:22:18.71 | 0:22:05.05 | 0:08:26.29 | |
1. 0:22:18.71 | ||||||||||
177 | 1297 | Konečná Lenka | 1990 | Z1 | 43 | 4 km | 0:28:17.85 | 0:28:01.72 | 0:14:25.43 | |
1. 0:28:17.85 | ||||||||||
114 | 1298 | Kornášová Pavlína | 1990 | Z1 | 21 | 4 km | 0:23:03.27 | 0:22:44.70 | 0:09:10.85 | |
1. 0:23:03.27 | ||||||||||
166 | 1299 | Körnerová Lucie | 1990 | Z1 | 37 | 4 km | 0:27:30.86 | 0:27:19.11 | 0:13:38.44 | |
1. 0:27:30.86 | ||||||||||
139 | 1300 | Kotenova Bohunka | 1971 | SSC Otrokovice | Z3 | 4 | 4 km | 0:25:02.89 | 0:24:51.73 | 0:11:10.47 |
1. 0:25:02.89 | ||||||||||
116 | 1301 | Koutná Božena | 1965 | RUN magazine team | Z3 | 3 | 4 km | 0:23:10.94 | 0:23:05.89 | 0:09:18.52 |
1. 0:23:10.94 | ||||||||||
179 | 1303 | Králiková Monika | 1989 | Z1 | 44 | 4 km | 0:28:19.67 | 0:28:14.33 | 0:14:27.25 | |
1. 0:28:19.67 | ||||||||||
176 | 1304 | Krebsová Martina | 1977 | Z2 | 19 | 4 km | 0:28:13.15 | 0:27:55.99 | 0:14:20.73 | |
1. 0:28:13.15 | ||||||||||
103 | 1306 | Krobotová Petra | 1999 | Night Run Team | MJZ | 11 | 4 km | 0:22:43.57 | 0:22:37.42 | 0:08:51.15 |
1. 0:22:43.57 | ||||||||||
196 | 1307 | Krokerová Klára | 1993 | Z1 | 54 | 4 km | 0:30:36.03 | 0:30:19.23 | 0:16:43.61 | |
1. 0:30:36.03 | ||||||||||
195 | 1308 | Krokerová Jana | 1974 | Z2 | 22 | 4 km | 0:30:35.96 | 0:30:19.61 | 0:16:43.54 | |
1. 0:30:35.96 | ||||||||||
52 | 1309 | Kubáčková Lucie | 1999 | MJZ | 4 | 4 km | 0:20:11.13 | 0:20:02.70 | 0:06:18.71 | |
1. 0:20:11.13 | ||||||||||
117 | 1310 | Kubát Aleš | 1964 | M3 | 13 | 4 km | 0:23:11.19 | 0:23:03.67 | 0:09:18.77 | |
1. 0:23:11.19 | ||||||||||
155 | 1311 | Kubátová Jaroslava | 1964 | Z3 | 6 | 4 km | 0:26:06.21 | 0:25:59.24 | 0:12:13.79 | |
1. 0:26:06.21 | ||||||||||
187 | 1312 | Kučerová Tereza | 1990 | Z1 | 48 | 4 km | 0:29:12.37 | 0:28:52.78 | 0:15:19.95 | |
1. 0:29:12.37 | ||||||||||
185 | 1313 | Kudrnova Andrea | 1992 | Z1 | 47 | 4 km | 0:29:07.82 | 0:29:03.99 | 0:15:15.40 | |
1. 0:29:07.82 | ||||||||||
85 | 1315 | Kuchařová Alena | 1990 | Z1 | 13 | 4 km | 0:22:07.04 | 0:22:04.03 | 0:08:14.62 | |
1. 0:22:07.04 | ||||||||||
128 | 1316 | Kurková Denisa | 1995 | Z1 | 24 | 4 km | 0:23:58.04 | 0:23:40.71 | 0:10:05.62 | |
1. 0:23:58.04 | ||||||||||
207 | 1317 | Kvapilová Michaela | 1997 | Z1 | 56 | 4 km | 0:32:14.01 | 0:32:03.24 | 0:18:21.59 | |
1. 0:32:14.01 | ||||||||||
9 | 1318 | Lettava Marek | 1991 | M1 | 7 | 4 km | 0:15:57.09 | 0:15:56.20 | 0:02:04.67 | |
1. 0:15:57.09 | ||||||||||
94 | 1319 | Linhartová Adriana | 1982 | Olomouc | Z2 | 12 | 4 km | 0:22:18.06 | 0:22:04.19 | 0:08:25.64 |
1. 0:22:18.06 | ||||||||||
219 | 1320 | Lochmanová Mária | 1951 | Babi v běhu | Z3 | 11 | 4 km | 0:36:17.49 | 0:36:07.71 | 0:22:25.07 |
1. 0:36:17.49 | ||||||||||
129 | 1321 | Magál Igor | 1991 | M1 | 25 | 4 km | 0:23:58.25 | 0:23:40.96 | 0:10:05.83 | |
1. 0:23:58.25 | ||||||||||
126 | 1322 | Mandíková Michaela | 1989 | Z1 | 23 | 4 km | 0:23:50.34 | 0:23:37.39 | 0:09:57.92 | |
1. 0:23:50.34 | ||||||||||
200 | 1323 | Marková Jindřiška | 2002 | MJZ | 23 | 4 km | 0:30:55.50 | 0:30:49.54 | 0:17:03.08 | |
1. 0:30:55.50 | ||||||||||
170 | 1324 | Martincová Iva | 1990 | Z1 | 39 | 4 km | 0:27:42.71 | 0:27:24.77 | 0:13:50.29 | |
1. 0:27:42.71 | ||||||||||
210 | 1325 | Matějová Barbora | 1994 | Z1 | 57 | 4 km | 0:32:33.59 | 0:32:15.15 | 0:18:41.17 | |
1. 0:32:33.59 | ||||||||||
46 | 1326 | Mateřánková Gabriela | 1979 | BKČS | Z2 | 5 | 4 km | 0:19:54.31 | 0:19:53.22 | 0:06:01.89 |
1. 0:19:54.31 | ||||||||||
123 | 1327 | Mazáč Martin | 1977 | Ammazying team | M2 | 16 | 4 km | 0:23:32.81 | 0:23:21.75 | 0:09:40.39 |
1. 0:23:32.81 | ||||||||||
38 | 1328 | Mencl Miloš | 1988 | NN Night Run Team | M1 | 16 | 4 km | 0:19:24.68 | 0:19:24.41 | 0:05:32.26 |
1. 0:19:24.68 | ||||||||||
137 | 1329 | Menclová Monika | 1975 | Z2 | 15 | 4 km | 0:24:54.10 | 0:24:48.52 | 0:11:01.68 | |
1. 0:24:54.10 | ||||||||||
60 | 1330 | Metelka Vlastimil | 1976 | Medvědi | M2 | 11 | 4 km | 0:20:45.91 | 0:20:25.72 | 0:06:53.49 |
1. 0:20:45.91 | ||||||||||
169 | 1331 | Míčková Klára | 1993 | Z1 | 38 | 4 km | 0:27:32.45 | 0:27:17.38 | 0:13:40.03 | |
1. 0:27:32.45 | ||||||||||
80 | 1332 | Mikešová Petra | 1975 | Z2 | 9 | 4 km | 0:21:44.41 | 0:21:40.56 | 0:07:51.99 | |
1. 0:21:44.41 | ||||||||||
221 | 1333 | Mikláš Josef | 1986 | Miklášovi | M1 | 34 | 4 km | 0:38:27.55 | 0:38:06.66 | 0:24:35.13 |
1. 0:38:27.55 | ||||||||||
77 | 1334 | Molnárová Kateřina | 2000 | MJZ | 9 | 4 km | 0:21:38.63 | 0:21:36.88 | 0:07:46.21 | |
1. 0:21:38.63 | ||||||||||
208 | 1335 | Moravec Jan | 1995 | M1 | 33 | 4 km | 0:32:14.62 | 0:32:03.61 | 0:18:22.20 | |
1. 0:32:14.62 | ||||||||||
135 | 1336 | Muller Michael | 1993 | M1 | 26 | 4 km | 0:24:48.00 | 0:24:40.86 | 0:10:55.58 | |
1. 0:24:48.00 | ||||||||||
151 | 1337 | Mullerova Ing. Michaela | 1969 | Panda team | Z3 | 5 | 4 km | 0:25:32.95 | 0:25:28.86 | 0:11:40.53 |
1. 0:25:32.95 | ||||||||||
43 | 1338 | Najmanová Marcela | 1975 | Sokol Hradec Králové | Z2 | 3 | 4 km | 0:19:34.42 | 0:19:33.63 | 0:05:42.00 |
1. 0:19:34.42 | ||||||||||
25 | 1339 | Němcová Michaela | 2003 | MJZ | 2 | 4 km | 0:17:48.20 | 0:17:47.02 | 0:03:55.78 | |
1. 0:17:48.20 | ||||||||||
17 | 1340 | Němec Michal | 1975 | Vepřová | M2 | 5 | 4 km | 0:17:07.62 | 0:17:06.70 | 0:03:15.20 |
1. 0:17:07.62 | ||||||||||
100 | 1341 | Němec Pavel | 1970 | M3 | 9 | 4 km | 0:22:29.46 | 0:22:06.22 | 0:08:37.04 | |
1. 0:22:29.46 | ||||||||||
55 | 1342 | Němec Viktor | 2007 | MJ | 3 | 4 km | 0:20:20.35 | 0:20:02.34 | 0:06:27.93 | |
1. 0:20:20.35 | ||||||||||
191 | 1343 | Nemravova Adriana | 1995 | Excalibur army | Z1 | 51 | 4 km | 0:29:47.94 | 0:29:34.34 | 0:15:55.52 |
1. 0:29:47.94 | ||||||||||
142 | 1346 | Novotná Tereza | 1987 | Z1 | 27 | 4 km | 0:25:07.66 | 0:25:02.91 | 0:11:15.24 | |
1. 0:25:07.66 | ||||||||||
146 | 1347 | Omámik Filip | 1995 | M1 | 27 | 4 km | 0:25:11.93 | 0:25:03.25 | 0:11:19.51 | |
1. 0:25:11.93 | ||||||||||
192 | 1348 | Orságová Šárka | 1983 | Excalibur Army | Z1 | 52 | 4 km | 0:29:50.40 | 0:29:36.41 | 0:15:57.98 |
1. 0:29:50.40 | ||||||||||
217 | 1349 | Panská Lenka | 1977 | Prostě běž! | Z2 | 23 | 4 km | 0:35:24.22 | 0:35:14.43 | 0:21:31.80 |
1. 0:35:24.22 | ||||||||||
197 | 1350 | PANSKÁ Barbora | 2009 | Prostě běž | MJZ | 21 | 4 km | 0:30:43.43 | 0:30:32.07 | 0:16:51.01 |
1. 0:30:43.43 | ||||||||||
218 | 1351 | PANSKÁ Jana | 2010 | Prostě běž | MJZ | 25 | 4 km | 0:35:24.39 | 0:35:14.25 | 0:21:31.97 |
1. 0:35:24.39 | ||||||||||
198 | 1352 | Panský Zdeněk | 1985 | Prostě běž! | M1 | 31 | 4 km | 0:30:44.00 | 0:30:33.02 | 0:16:51.58 |
1. 0:30:44.00 | ||||||||||
143 | 1353 | Pastyříková Libuše | 1983 | Z1 | 28 | 4 km | 0:25:08.52 | 0:25:06.90 | 0:11:16.10 | |
1. 0:25:08.52 | ||||||||||
56 | 1355 | Pavlíčková Zuzana | 1977 | Z2 | 7 | 4 km | 0:20:21.81 | 0:20:03.86 | 0:06:29.39 | |
1. 0:20:21.81 | ||||||||||
93 | 1356 | Pavlů Kateřina | 2006 | MJZ | 10 | 4 km | 0:22:17.85 | 0:22:15.12 | 0:08:25.43 | |
1. 0:22:17.85 | ||||||||||
47 | 1357 | Pecha Stanislav | 1981 | M2 | 9 | 4 km | 0:19:59.16 | 0:19:49.64 | 0:06:06.74 | |
1. 0:19:59.16 | ||||||||||
140 | 1358 | Peřinová Nikol | 2006 | Šmakuláda | MJZ | 16 | 4 km | 0:25:03.20 | 0:24:57.95 | 0:11:10.78 |
1. 0:25:03.20 | ||||||||||
21 | 1359 | Petr Oto | 1987 | M1 | 9 | 4 km | 0:17:40.34 | 0:17:39.20 | 0:03:47.92 | |
1. 0:17:40.34 | ||||||||||
4 | 1360 | Pisar Martin | 1984 | Team CykloTrener | M1 | 4 | 4 km | 0:15:02.52 | 0:15:02.52 | 0:01:10.10 |
1. 0:15:02.52 | ||||||||||
86 | 1361 | Piterka Rudolf | 1993 | M1 | 22 | 4 km | 0:22:07.32 | 0:22:04.24 | 0:08:14.90 | |
1. 0:22:07.32 | ||||||||||
82 | 1362 | Plšková Jana | 1990 | Prostě běž | Z1 | 11 | 4 km | 0:21:52.54 | 0:21:33.36 | 0:08:00.12 |
1. 0:21:52.54 | ||||||||||
65 | 1363 | Pobořilová Anet | 2005 | MJZ | 7 | 4 km | 0:20:52.92 | 0:20:44.04 | 0:07:00.50 | |
1. 0:20:52.92 | ||||||||||
154 | 1364 | Pohlova Kamila | 1992 | Z1 | 31 | 4 km | 0:25:52.57 | 0:25:48.39 | 0:12:00.15 | |
1. 0:25:52.57 | ||||||||||
104 | 1365 | Poláková Lenka | 1992 | Z1 | 18 | 4 km | 0:22:44.36 | 0:22:41.49 | 0:08:51.94 | |
1. 0:22:44.36 | ||||||||||
214 | 1366 | Poláková Ivana | 1963 | Z3 | 9 | 4 km | 0:33:24.20 | 0:33:08.68 | 0:19:31.78 | |
1. 0:33:24.20 | ||||||||||
98 | 1367 | Pospíšilová Kristýna | 1998 | Z1 | 16 | 4 km | 0:22:27.93 | 0:22:20.66 | 0:08:35.51 | |
1. 0:22:27.93 | ||||||||||
172 | 1368 | Povýšilová Lenka | 1981 | Z2 | 18 | 4 km | 0:27:50.77 | 0:27:32.50 | 0:13:58.35 | |
1. 0:27:50.77 | ||||||||||
141 | 1369 | Přikrylová Zuzana | 1987 | Z1 | 26 | 4 km | 0:25:07.06 | 0:25:02.34 | 0:11:14.64 | |
1. 0:25:07.06 | ||||||||||
30 | 1384 | Rajnoha Petr | 1990 | Rejsci | M1 | 12 | 4 km | 0:18:15.82 | 0:18:07.68 | 0:04:23.40 |
1. 0:18:15.82 | ||||||||||
158 | 1385 | Riedlová Jana | 1988 | Z1 | 32 | 4 km | 0:26:23.43 | 0:26:15.15 | 0:12:31.01 | |
1. 0:26:23.43 | ||||||||||
162 | 1386 | Roudná Kateřina | 1983 | Prostě běž! | Z1 | 34 | 4 km | 0:26:40.36 | 0:26:37.52 | 0:12:47.94 |
1. 0:26:40.36 | ||||||||||
33 | 1387 | Sečkár Alois | 1988 | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 14 | 4 km | 0:18:29.53 | 0:18:26.88 | 0:04:37.11 |
1. 0:18:29.53 | ||||||||||
127 | 1388 | Schmidt Patrik | 1996 | M1 | 24 | 4 km | 0:23:50.42 | 0:23:35.64 | 0:09:58.00 | |
1. 0:23:50.42 | ||||||||||
212 | 1389 | Slavětínská Kateřina | 1984 | Prostě běž! | Z1 | 58 | 4 km | 0:33:06.55 | 0:32:52.52 | 0:19:14.13 |
1. 0:33:06.55 | ||||||||||
22 | 1390 | Smetana Lukáš | 2001 | Ostrava | MJ | 2 | 4 km | 0:17:42.52 | 0:17:38.86 | 0:03:50.10 |
1. 0:17:42.52 | ||||||||||
178 | 1391 | Smital Marek | 1990 | M1 | 29 | 4 km | 0:28:18.16 | 0:28:01.77 | 0:14:25.74 | |
1. 0:28:18.16 | ||||||||||
81 | 1392 | Staňková Lenka | 1974 | Z2 | 10 | 4 km | 0:21:47.40 | 0:21:42.49 | 0:07:54.98 | |
1. 0:21:47.40 | ||||||||||
157 | 1394 | Střeštíková Natálie | 2003 | MJZ | 19 | 4 km | 0:26:19.51 | 0:26:05.10 | 0:12:27.09 | |
1. 0:26:19.51 | ||||||||||
102 | 1395 | Stuchlík Jan | 1966 | M3 | 10 | 4 km | 0:22:29.76 | 0:22:20.13 | 0:08:37.34 | |
1. 0:22:29.76 | ||||||||||
51 | 1396 | Supík Lukáš | 1997 | M1 | 19 | 4 km | 0:20:07.92 | 0:19:51.73 | 0:06:15.50 | |
1. 0:20:07.92 | ||||||||||
44 | 1397 | Svobodová Lada | 1976 | Z2 | 4 | 4 km | 0:19:37.01 | 0:19:32.37 | 0:05:44.59 | |
1. 0:19:37.01 | ||||||||||
175 | 1398 | Szymeczkova Grażyna Anna | 1988 | Z1 | 42 | 4 km | 0:28:11.15 | 0:28:02.19 | 0:14:18.73 | |
1. 0:28:11.15 | ||||||||||
92 | 1400 | Šebek Miroslav | 1979 | M2 | 13 | 4 km | 0:22:17.31 | 0:22:03.57 | 0:08:24.89 | |
1. 0:22:17.31 | ||||||||||
148 | 1402 | Škorik Zdenek | 1970 | M3 | 15 | 4 km | 0:25:18.37 | 0:25:12.47 | 0:11:25.95 | |
1. 0:25:18.37 | ||||||||||
160 | 1404 | Šmotek Miroslav | 1973 | M2 | 18 | 4 km | 0:26:37.48 | 0:26:27.65 | 0:12:45.06 | |
1. 0:26:37.48 | ||||||||||
161 | 1405 | Šmotková Dáša | 1979 | Z2 | 17 | 4 km | 0:26:37.49 | 0:26:27.56 | 0:12:45.07 | |
1. 0:26:37.49 | ||||||||||
62 | 1406 | Šnajdrová Gabriela | 1993 | Z1 | 5 | 4 km | 0:20:47.56 | 0:20:35.44 | 0:06:55.14 | |
1. 0:20:47.56 | ||||||||||
147 | 1407 | Špatenková Anna | 1999 | MJZ | 17 | 4 km | 0:25:13.47 | 0:25:11.66 | 0:11:21.05 | |
1. 0:25:13.47 | ||||||||||
10 | 1408 | Tarana Jan Adam | 1999 | Mattoni Freerun Frýdek Místek | MJ | 1 | 4 km | 0:15:59.73 | 0:15:59.40 | 0:02:07.31 |
1. 0:15:59.73 | ||||||||||
213 | 1409 | Techetová Magdalena | 1990 | Z1 | 59 | 4 km | 0:33:16.64 | 0:33:10.22 | 0:19:24.22 | |
1. 0:33:16.64 | ||||||||||
194 | 1410 | Tichá Jana | 1972 | Z3 | 8 | 4 km | 0:30:03.33 | 0:29:57.79 | 0:16:10.91 | |
1. 0:30:03.33 | ||||||||||
68 | 1411 | Topitschová Adéla | 2006 | MJZ | 8 | 4 km | 0:21:02.80 | 0:20:57.84 | 0:07:10.38 | |
1. 0:21:02.80 | ||||||||||
106 | 1412 | Tovarkova Katka | 1978 | Z2 | 13 | 4 km | 0:22:49.66 | 0:22:34.92 | 0:08:57.24 | |
1. 0:22:49.66 | ||||||||||
199 | 1413 | Trávníčková Tereza | 2002 | MJZ | 22 | 4 km | 0:30:55.34 | 0:30:49.45 | 0:17:02.92 | |
1. 0:30:55.34 | ||||||||||
163 | 1414 | Trávníčková Markéta | 1983 | Z1 | 35 | 4 km | 0:26:43.78 | 0:26:35.56 | 0:12:51.36 | |
1. 0:26:43.78 | ||||||||||
132 | 1415 | Tužičková Tereza | 2001 | MJZ | 13 | 4 km | 0:24:38.67 | 0:24:30.86 | 0:10:46.25 | |
1. 0:24:38.67 | ||||||||||
