2022, KIDS WINTER RUN - Hradec králové
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3084 | Milfait Mia Ronja | 2016 | DUKLA PRAHA | DZ6 | 1 | D1 | 0:01:53.09 | |
1. 0:01:53.09 | |||||||||
2 | 3006 | Budínová Anita | 2017 | DZ6 | 2 | D1 | 0:02:15.31 | 0:00:22.22 | |
1. 0:02:15.31 | |||||||||
3 | 3066 | Vecková Johana | 2016 | Atletika Človíček | DZ6 | 3 | D1 | 0:02:21.12 | 0:00:28.03 |
1. 0:02:21.12 | |||||||||
4 | 3088 | Podaný Daniel | 2016 | DM6 | 1 | D1 | 0:02:22.21 | 0:00:29.12 | |
1. 0:02:22.21 | |||||||||
5 | 3070 | Veselý Jakub | 2016 | LeDaJa | DM6 | 2 | D1 | 0:02:36.07 | 0:00:42.98 |
1. 0:02:36.07 | |||||||||
6 | 3038 | Matějková Sabinka | 2016 | DZ6 | 4 | D1 | 0:02:54.73 | 0:01:01.64 | |
1. 0:02:54.73 | |||||||||
7 | 3021 | Hloušek Jáchym | 2017 | DM6 | 3 | D1 | 0:03:00.10 | 0:01:07.01 | |
1. 0:03:00.10 | |||||||||
8 | 3018 | Havlíčková Gabriela | 2018 | Gladiator race kids Hradec Králové | DZ6 | 5 | D1 | 0:03:02.22 | 0:01:09.13 |
1. 0:03:02.22 | |||||||||
9 | 3028 | Klenovský Alex | 2017 | DM6 | 4 | D1 | 0:03:08.19 | 0:01:15.10 | |
1. 0:03:08.19 | |||||||||
10 | 3089 | Zdechovská Tonička | 2017 | DZ6 | 6 | D1 | 0:03:13.53 | 0:01:20.44 | |
1. 0:03:13.53 | |||||||||
11 | 3057 | Tesař Alex | 2016 | DM6 | 5 | D1 | 0:03:15.00 | 0:01:21.91 | |
1. 0:03:15.00 | |||||||||
12 | 3045 | Nováková Jana | 2017 | DZ6 | 7 | D1 | 0:03:18.49 | 0:01:25.40 | |
1. 0:03:18.49 | |||||||||
13 | 3086 | Milfait Max Teo | 2018 | DM6 | 6 | D1 | 0:03:31.51 | 0:01:38.42 | |
1. 0:03:31.51 | |||||||||
14 | 3049 | Panchártek Eliáš | 2017 | DM6 | 7 | D1 | 0:03:49.34 | 0:01:56.25 | |
1. 0:03:49.34 | |||||||||
15 | 3076 | Votavová Adéla | 2018 | DZ6 | 8 | D1 | 0:03:59.96 | 0:02:06.87 | |
1. 0:03:59.96 | |||||||||
16 | 3069 | Veselá Kristýna | 2019 | DZ6 | 9 | D1 | 0:04:51.62 | 0:02:58.53 | |
1. 0:04:51.62 | |||||||||
17 | 3044 | Novák Josef | 2019 | DM6 | 8 | D1 | 0:06:08.12 | 0:04:15.03 | |
1. 0:06:08.12 | |||||||||
18 | 3081 | Bucková Adéla | 2019 | #BUCKOWITZ | DZ6 | 10 | D1 | 0:09:37.18 | 0:07:44.09 |
1. 0:09:37.18 | |||||||||
19 | 3082 | Bucková Anežka | 2017 | #BUCKOWITZ | DZ6 | 11 | D1 | 0:09:38.73 | 0:07:45.64 |
1. 0:09:38.73 |