2022, KIDS WINTER RUN - České Budějovice
Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3197 | Bydžovský Andrew | 2019 | Bydžata | DM6 | 21 | D1 | 0:03:51.55 | 0:02:28.57 |
1. 0:03:51.55 | |||||||||
14 | 3198 | Bydžovský Matthew | 2016 | Bydžata | DM6 | 10 | D1 | 0:02:05.04 | 0:00:42.06 |
1. 0:02:05.04 | |||||||||
33 | 3200 | Čečil Matyáš | 2018 | Benešov | DM6 | 19 | D1 | 0:03:17.26 | 0:01:54.28 |
1. 0:03:17.26 | |||||||||
42 | 3203 | Čejková Markéta | 2019 | DZ6 | 17 | D1 | 0:04:21.97 | 0:02:58.99 | |
1. 0:04:21.97 | |||||||||
13 | 3295 | Cepák Kryštof | 2017 | #DCKM | DM6 | 9 | D1 | 0:02:02.96 | 0:00:39.98 |
1. 0:02:02.96 | |||||||||
25 | 3003 | Čížek Tadeáš | 2017 | DM6 | 16 | D1 | 0:02:24.84 | 0:01:01.86 | |
1. 0:02:24.84 | |||||||||
16 | 3002 | Davidová Aneta | 2016 | #tymdejvid | DZ6 | 5 | D1 | 0:02:07.30 | 0:00:44.32 |
1. 0:02:07.30 | |||||||||
6 | 3205 | Doležalová Anežka | 2016 | DZ6 | 3 | D1 | 0:01:40.68 | 0:00:17.70 | |
1. 0:01:40.68 | |||||||||
5 | 3213 | Hálek Ondřej | 2016 | MŠ Za Nádražím | DM6 | 3 | D1 | 0:01:38.50 | 0:00:15.52 |
1. 0:01:38.50 | |||||||||
46 | 3214 | Hálková Anna | 2019 | DZ6 | 20 | D1 | 0:05:41.08 | 0:04:18.10 | |
1. 0:05:41.08 | |||||||||
40 | 3215 | Heřmánek Jindřich | 2019 | České Budějovice | DM6 | 24 | D1 | 0:04:18.72 | 0:02:55.74 |
1. 0:04:18.72 | |||||||||
34 | 3004 | Hladík Albert | 2018 | DM6 | 20 | D1 | 0:03:20.16 | 0:01:57.18 | |
1. 0:03:20.16 | |||||||||
4 | 3216 | Jurmanová Klaudie | 2016 | TJ lokomotiva Veselí nad Lužnicí | DZ6 | 2 | D1 | 0:01:35.11 | 0:00:12.13 |
1. 0:01:35.11 | |||||||||
36 | 3293 | Kočvarová Dorota | 2018 | DZ6 | 16 | D1 | 0:03:49.09 | 0:02:26.11 | |
1. 0:03:49.09 | |||||||||
11 | 3224 | Lexa Denis | 2016 | DM6 | 7 | D1 | 0:01:52.99 | 0:00:30.01 | |
1. 0:01:52.99 | |||||||||
43 | 3300 | Littová Petra | 2019 | DZ6 | 18 | D1 | 0:04:27.57 | 0:03:04.59 | |
1. 0:04:27.57 | |||||||||
26 | 3226 | Maláková Beáta | 2017 | Hasiči městyse Frymburk | DZ6 | 10 | D1 | 0:02:27.52 | 0:01:04.54 |
1. 0:02:27.52 | |||||||||
12 | 3291 | Mařík Matyáš | 2017 | DM6 | 8 | D1 | 0:01:55.19 | 0:00:32.21 | |
1. 0:01:55.19 | |||||||||
32 | 3292 | Maříková Zora | 2019 | DZ6 | 14 | D1 | 0:03:13.97 | 0:01:50.99 | |
1. 0:03:13.97 | |||||||||
17 | 3274 | Mazen Mazen | 2017 | DM6 | 12 | D1 | 0:02:07.49 | 0:00:44.51 | |
1. 0:02:07.49 | |||||||||
31 | 3299 | Melmerová Ella | 2017 | DZ6 | 13 | D1 | 0:02:55.23 | 0:01:32.25 | |
1. 0:02:55.23 | |||||||||
41 | 3228 | Metallinos Matheos | 2019 | DM6 | 25 | D1 | 0:04:20.97 | 0:02:57.99 | |
1. 0:04:20.97 | |||||||||
27 | 3271 | Milfait Max Teo | 2018 | DM6 | 17 | D1 | 0:02:36.48 | 0:01:13.50 | |
1. 0:02:36.48 | |||||||||
1 | 3269 | Milfait Mia Ronja | 2016 | DUKLA PRAHA | DZ6 | 1 | D1 | 0:01:22.98 | |
1. 0:01:22.98 | |||||||||
18 | 3229 | Novák Jakub | 2016 | DM6 | 13 | D1 | 0:02:10.28 | 0:00:47.30 | |
1. 0:02:10.28 | |||||||||
7 | 3235 | Pixa Jakub | 2017 | #tymdejvid | DM6 | 4 | D1 | 0:01:47.94 | 0:00:24.96 |
1. 0:01:47.94 | |||||||||
24 | 3237 | Pokorná Kateřina | 2016 | DZ6 | 9 | D1 | 0:02:24.40 | 0:01:01.42 | |
1. 0:02:24.40 | |||||||||
20 | 3238 | Pouzar Filip | 2018 | DM6 | 14 | D1 | 0:02:12.81 | 0:00:49.83 | |
1. 0:02:12.81 | |||||||||
39 | 3279 | Prágr Adam | 2016 | DM6 | 23 | D1 | 0:04:07.84 | 0:02:44.86 | |
1. 0:04:07.84 | |||||||||
23 | 3278 | Prágr Dominik | 2019 | DM6 | 15 | D1 | 0:02:23.46 | 0:01:00.48 | |
1. 0:02:23.46 | |||||||||
9 | 3282 | Procházka Tadeáš | 2016 | SOKOL ČB | DM6 | 5 | D1 | 0:01:50.64 | 0:00:27.66 |
1. 0:01:50.64 | |||||||||
21 | 3283 | Procházková Laura | 2018 | SOKOL ČB | DZ6 | 7 | D1 | 0:02:21.59 | 0:00:58.61 |
1. 0:02:21.59 | |||||||||
29 | 3272 | Pučegl Jakub | 2017 | DM6 | 18 | D1 | 0:02:50.35 | 0:01:27.37 | |
1. 0:02:50.35 | |||||||||
10 | 3243 | Říčař Štěpán | 2017 | DM6 | 6 | D1 | 0:01:50.93 | 0:00:27.95 | |
1. 0:01:50.93 | |||||||||
3 | 3254 | Šedivý Kristián | 2016 | DM6 | 2 | D1 | 0:01:32.01 | 0:00:09.03 | |
1. 0:01:32.01 | |||||||||
2 | 3256 | Šilpoch Adam | 2016 | DM6 | 1 | D1 | 0:01:28.56 | 0:00:05.58 | |
1. 0:01:28.56 | |||||||||
8 | 3248 | Sokolíková Karolína | 2016 | DZ6 | 4 | D1 | 0:01:48.42 | 0:00:25.44 | |
1. 0:01:48.42 | |||||||||
44 | 3249 | Soldát Matyáš | 2020 | DM6 | 26 | D1 | 0:04:50.86 | 0:03:27.88 | |
1. 0:04:50.86 | |||||||||
38 | 3250 | Syka Nikolas | 2019 | DM6 | 22 | D1 | 0:04:02.57 | 0:02:39.59 | |
1. 0:04:02.57 | |||||||||
28 | 3251 | Syková Viktorie | 2016 | DZ6 | 11 | D1 | 0:02:37.21 | 0:01:14.23 | |
1. 0:02:37.21 | |||||||||
35 | 3262 | Vávrů Liliana | 2019 | TJ VTŽ Chomutov | DZ6 | 15 | D1 | 0:03:46.62 | 0:02:23.64 |
1. 0:03:46.62 | |||||||||
45 | 3263 | Vymyslická Chloe | 2019 | DZ6 | 19 | D1 | 0:05:37.45 | 0:04:14.47 | |
1. 0:05:37.45 | |||||||||
30 | 3264 | Vymyslická Nikol | 2017 | DZ6 | 12 | D1 | 0:02:52.35 | 0:01:29.37 | |
1. 0:02:52.35 | |||||||||
19 | 3266 | Zrostlíková Karolína | 2018 | DZ6 | 6 | D1 | 0:02:11.11 | 0:00:48.13 | |
1. 0:02:11.11 | |||||||||
22 | 3267 | Zuklínová Gabriela | 2018 | DZ6 | 8 | D1 | 0:02:22.58 | 0:00:59.60 | |
1. 0:02:22.58 | |||||||||
15 | 3290 | Žulevič Jakub | 2018 | DM6 | 11 | D1 | 0:02:05.43 | 0:00:42.45 | |
1. 0:02:05.43 |