2022, innogy Winter Run Brno
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1342 | Šimek Jakub | 1998 | Morek.cz | M1 | 1 | 4 km | 0:13:00.0 | 0:12:59.6 | |
1. 0:13:00.0 | ||||||||||
2 | 1295 | Machů Erik | 1998 | Tj Dukla Praha | M1 | 2 | 4 km | 0:13:02.9 | 0:13:02.9 | 0:00:02.9 |
1. 0:13:02.9 | ||||||||||
3 | 1386 | Němec Patrik | 2001 | CK Příbram | MJ | 1 | 4 km | 0:14:40.1 | 0:14:38.8 | 0:01:40.1 |
1. 0:14:40.1 | ||||||||||
4 | 1248 | Hanke David | 1971 | Night Run Team | M3 | 1 | 4 km | 0:14:47.2 | 0:14:46.7 | 0:01:47.2 |
1. 0:14:47.2 | ||||||||||
5 | 1348 | Tarana Jan Adam | 1999 | Mattoni Freerun Frýdek Místek | MJ | 2 | 4 km | 0:15:07.8 | 0:15:07.6 | 0:02:07.8 |
1. 0:15:07.8 | ||||||||||
6 | 1321 | Pisar Martin | 1984 | Team CykloTrener | M1 | 3 | 4 km | 0:15:08.7 | 0:15:08.6 | 0:02:08.7 |
1. 0:15:08.7 | ||||||||||
7 | 1288 | Kubias David | 1979 | bezecketreninkyonline | M2 | 1 | 4 km | 0:15:09.7 | 0:15:08.9 | 0:02:09.7 |
1. 0:15:09.7 | ||||||||||
8 | 1360 | Wawreczka David | 1981 | TJ Jakl Karvina | M2 | 2 | 4 km | 0:15:11.5 | 0:15:11.4 | 0:02:11.5 |
1. 0:15:11.5 | ||||||||||
9 | 1220 | Bětík Miroslav | 1972 | Bětíci | M3 | 2 | 4 km | 0:15:19.7 | 0:15:19.7 | 0:02:19.7 |
1. 0:15:19.7 | ||||||||||
10 | 1217 | Bednář Richard | 1985 | Night run team, CEPro team | M1 | 4 | 4 km | 0:15:22.8 | 0:15:22.8 | 0:02:22.8 |
1. 0:15:22.8 | ||||||||||
11 | 1252 | Hašpl Marcel | 1977 | NN2021 | M2 | 3 | 4 km | 0:15:24.4 | 0:15:22.8 | 0:02:24.4 |
1. 0:15:24.4 | ||||||||||
12 | 1355 | Vencl Libor | 2004 | Eleven Mercedes Bleck ET | MJ | 3 | 4 km | 0:15:27.1 | 0:15:24.6 | 0:02:27.1 |
1. 0:15:27.1 | ||||||||||
13 | 1269 | Kašná Markéta | 1983 | TJ Jäkl Karviná/BK Ludgeřovice | Z1 | 1 | 4 km | 0:15:34.8 | 0:15:34.2 | 0:02:34.8 |
1. 0:15:34.8 | ||||||||||
14 | 1385 | Nováková Vanda | 1988 | NN2021 | Z1 | 2 | 4 km | 0:15:40.5 | 0:15:39.5 | 0:02:40.5 |
1. 0:15:40.5 | ||||||||||
15 | 1429 | Mazáč Michal | 2010 | RT | 1 | 4 km | 0:15:42.1 | 0:15:41.2 | 0:02:42.1 | |
1. 0:15:42.1 | ||||||||||
16 | 1229 | Císař Otto | 1978 | M2 | 4 | 4 km | 0:15:52.4 | 0:15:52.4 | 0:02:52.4 | |
1. 0:15:52.4 | ||||||||||
17 | 1279 | KONEČNÝ LUBOMÍR | 1984 | DHZ Moravský Svatý Ján | M1 | 5 | 4 km | 0:16:04.2 | 0:16:03.6 | 0:03:04.2 |
1. 0:16:04.2 | ||||||||||
18 | 1375 | Musilová Erika | 1991 | AC Moravská Slávia Brno | Z1 | 3 | 4 km | 0:16:07.8 | 0:16:03.8 | 0:03:07.7 |
1. 0:16:07.8 | ||||||||||
19 | 1336 | Singr Martin | 1987 | SKP Nymburk | M1 | 6 | 4 km | 0:16:16.1 | 0:16:15.6 | 0:03:16.1 |
1. 0:16:16.1 | ||||||||||
20 | 1277 | Kománek Daniel | 2003 | MJ | 4 | 4 km | 0:16:28.4 | 0:16:26.1 | 0:03:28.4 | |
1. 0:16:28.4 | ||||||||||
21 | 1251 | Hastíková Jarmila | 1980 | Z2 | 1 | 4 km | 0:16:31.0 | 0:16:30.7 | 0:03:31.0 | |
1. 0:16:31.0 | ||||||||||
22 | 1310 | Němec Michal | 1975 | Vepřová | M2 | 5 | 4 km | 0:16:31.4 | 0:16:30.6 | 0:03:31.4 |
1. 0:16:31.4 | ||||||||||
23 | 1364 | Zdrubecká Jana | 2009 | Night Run Team | MJZ | 1 | 4 km | 0:16:32.1 | 0:16:32.1 | 0:03:32.1 |
1. 0:16:32.1 | ||||||||||
24 | 1250 | Hanousek Jiří | 1988 | Road racing Podorlicko | M1 | 7 | 4 km | 0:16:56.4 | 0:16:53.3 | 0:03:56.4 |
1. 0:16:56.4 | ||||||||||
25 | 1300 | Mareková Eva | 1982 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | Z2 | 2 | 4 km | 0:16:58.5 | 0:16:48.5 | 0:03:58.5 |
1. 0:16:58.5 | ||||||||||
26 | 1428 | Mazáčová Martina | 1977 | NN Night Run Team | RT | 2 | 4 km | 0:17:02.1 | 0:17:01.4 | 0:04:02.1 |
1. 0:17:02.1 | ||||||||||
27 | 1225 | Burget Pavel | 1990 | M1 | 8 | 4 km | 0:17:08.3 | 0:17:07.1 | 0:04:08.3 | |
1. 0:17:08.3 | ||||||||||
28 | 1327 | Přidal Petr | 1994 | Němčice nad Hanou | M1 | 9 | 4 km | 0:17:09.5 | 0:17:06.4 | 0:04:09.5 |
1. 0:17:09.5 | ||||||||||
29 | 1357 | Vogel Sander | 2005 | MJ | 5 | 4 km | 0:17:11.1 | 0:17:03.5 | 0:04:11.1 | |
1. 0:17:11.1 | ||||||||||
30 | 1365 | Zdrubecký Vratislav | 1972 | Night Run Team | M3 | 3 | 4 km | 0:17:13.8 | 0:17:13.8 | 0:04:13.7 |
1. 0:17:13.8 | ||||||||||
31 | 1337 | Slouka Jiří | 1983 | M1 | 10 | 4 km | 0:17:15.7 | 0:17:13.2 | 0:04:15.7 | |
1. 0:17:15.7 | ||||||||||
32 | 1358 | Vojtíšek Tomáš | 1973 | AC Moravská Slavia Brno | M2 | 6 | 4 km | 0:17:18.0 | 0:17:10.2 | 0:04:18.0 |
1. 0:17:18.0 | ||||||||||
33 | 1303 | Měřínská Zuzana | 1981 | Z2 | 3 | 4 km | 0:17:20.9 | 0:17:16.7 | 0:04:20.9 | |
1. 0:17:20.9 | ||||||||||
34 | 1309 | Němcová Michaela | 2003 | MJZ | 2 | 4 km | 0:17:24.8 | 0:17:23.4 | 0:04:24.8 | |
1. 0:17:24.8 | ||||||||||
35 | 1350 | Truksová Danka | 1982 | Z2 | 4 | 4 km | 0:17:26.8 | 0:17:24.7 | 0:04:26.8 | |
1. 0:17:26.8 | ||||||||||
36 | 1298 | Marek Juraj | 2007 | MJ | 6 | 4 km | 0:17:29.5 | 0:17:17.9 | 0:04:29.5 | |
1. 0:17:29.5 | ||||||||||
37 | 1341 | Szabó Lada | 1978 | Z2 | 5 | 4 km | 0:17:29.8 | 0:17:21.3 | 0:04:29.8 | |
1. 0:17:29.8 | ||||||||||
38 | 1332 | Sečkár Alois | 1988 | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 11 | 4 km | 0:17:40.6 | 0:17:35.6 | 0:04:40.5 |
1. 0:17:40.6 | ||||||||||
39 | 1381 | Reištetterová Carla | 1999 | MJZ | 3 | 4 km | 0:17:41.5 | 0:17:38.9 | 0:04:41.5 | |
1. 0:17:41.5 | ||||||||||
40 | 1437 | Partyka Lukáš | 2011 | RT | 3 | 4 km | 0:18:07.6 | 0:18:07.6 | 0:05:07.6 | |
1. 0:18:07.6 | ||||||||||
41 | 1435 | Partyka František | 2009 | RT | 4 | 4 km | 0:18:08.5 | 0:18:08.3 | 0:05:08.5 | |
1. 0:18:08.5 | ||||||||||
42 | 1434 | Partyka František | 1984 | Party Family | RT | 5 | 4 km | 0:18:15.5 | 0:18:15.1 | 0:05:15.5 |
1. 0:18:15.5 | ||||||||||
43 | 1387 | Neduchalová Žaneta | 1983 | Z1 | 4 | 4 km | 0:18:20.8 | 0:18:17.0 | 0:05:20.8 | |
1. 0:18:20.8 | ||||||||||
44 | 1258 | Housková Natálie | 2001 | Gladiators | MJZ | 4 | 4 km | 0:18:26.2 | 0:18:21.0 | 0:05:26.2 |
1. 0:18:26.2 | ||||||||||
45 | 1253 | Hiersch Marek | 1973 | M2 | 7 | 4 km | 0:18:29.4 | 0:18:27.1 | 0:05:29.4 | |
1. 0:18:29.4 | ||||||||||
46 | 1441 | Stolek Ondrej | 2008 | RT | 6 | 4 km | 0:18:37.7 | 0:18:25.9 | 0:05:37.7 | |
1. 0:18:37.7 | ||||||||||
47 | 1359 | Vondrášková Aneta | 1994 | Z1 | 5 | 4 km | 0:18:43.9 | 0:18:42.7 | 0:05:43.9 | |
1. 0:18:43.9 | ||||||||||
48 | 1255 | Hlucháň Petr | 1990 | Šatov | M1 | 12 | 4 km | 0:18:44.5 | 0:18:38.0 | 0:05:44.5 |
1. 0:18:44.5 | ||||||||||
49 | 1317 | Pauser Miroslav | 1989 | Rodina Pauser | M1 | 13 | 4 km | 0:18:49.0 | 0:18:41.1 | 0:05:49.0 |
1. 0:18:49.0 | ||||||||||
50 | 1362 | Zámečník Honza | 1987 | M1 | 14 | 4 km | 0:18:57.9 | 0:18:44.2 | 0:05:57.9 | |
1. 0:18:57.9 | ||||||||||
51 | 1324 | Polakovič Milan | 1978 | M2 | 8 | 4 km | 0:18:59.1 | 0:18:56.9 | 0:05:59.1 | |
1. 0:18:59.1 | ||||||||||
52 | 1231 | Čeloud Roman | 1975 | M2 | 9 | 4 km | 0:19:01.2 | 0:18:58.1 | 0:06:01.2 | |
1. 0:19:01.2 | ||||||||||
53 | 1293 | Liška Petr | 1995 | M1 | 15 | 4 km | 0:19:02.8 | 0:18:58.7 | 0:06:02.8 | |
1. 0:19:02.8 | ||||||||||
54 | 1256 | Hondl Vojtech | 1993 | OTB Štoky | M1 | 16 | 4 km | 0:19:04.9 | 0:18:47.6 | 0:06:04.9 |
1. 0:19:04.9 | ||||||||||
55 | 1335 | Schneider Radek | 1976 | TRACK & FIELD BRNO | M2 | 10 | 4 km | 0:19:08.8 | 0:19:06.0 | 0:06:08.7 |
1. 0:19:08.8 | ||||||||||
56 | 1284 | Králíček Libor | 1989 | M1 | 17 | 4 km | 0:19:10.1 | 0:19:02.0 | 0:06:10.1 | |
1. 0:19:10.1 | ||||||||||
57 | 1228 | Cekulová Adéla | 1995 | Night Run Team | Z1 | 6 | 4 km | 0:19:18.8 | 0:19:15.4 | 0:06:18.8 |
1. 0:19:18.8 | ||||||||||
58 | 1232 | Čermák Petr | 1987 | NN2021 | M1 | 18 | 4 km | 0:19:23.3 | 0:19:10.1 | 0:06:23.3 |
1. 0:19:23.3 | ||||||||||
59 | 1308 | Najmanová Marcela | 1975 | Sokol Hradec Králové | Z2 | 6 | 4 km | 0:19:25.8 | 0:19:25.8 | 0:06:25.8 |
1. 0:19:25.8 | ||||||||||
60 | 1276 | Kománek Jan | 2006 | MJ | 7 | 4 km | 0:19:41.5 | 0:19:38.3 | 0:06:41.5 | |
1. 0:19:41.5 | ||||||||||
61 | 1262 | Chlupová Silvie | 1995 | NN2021 | Z1 | 7 | 4 km | 0:19:45.8 | 0:19:41.9 | 0:06:45.8 |
1. 0:19:45.8 | ||||||||||
62 | 1388 | Tomanová Stela | 2007 | Orel Vyškov | MJZ | 5 | 4 km | 0:19:48.0 | 0:19:40.3 | 0:06:48.0 |
1. 0:19:48.0 | ||||||||||
63 | 1339 | Solčianska Jana | 1985 | Z1 | 8 | 4 km | 0:19:50.2 | 0:19:49.3 | 0:06:50.2 | |
1. 0:19:50.2 | ||||||||||
64 | 1369 | Havlát Marek | 1980 | M2 | 11 | 4 km | 0:19:52.2 | 0:19:43.0 | 0:06:52.2 | |
1. 0:19:52.2 | ||||||||||
65 | 1338 | Slovák Adam | 2006 | MJ | 8 | 4 km | 0:19:56.2 | 0:19:49.8 | 0:06:56.2 | |
1. 0:19:56.2 | ||||||||||
66 | 1382 | Dufková Miroslava | 1970 | 4 MAXI FITNES | Z3 | 1 | 4 km | 0:19:58.3 | 0:19:54.8 | 0:06:58.2 |
1. 0:19:58.3 | ||||||||||
67 | 1367 | Žůrek Pavel | 1980 | M2 | 12 | 4 km | 0:19:59.8 | 0:19:46.1 | 0:06:59.8 | |
1. 0:19:59.8 | ||||||||||
68 | 1244 | Gregušová Gabriela | 1978 | Z2 | 7 | 4 km | 0:20:01.2 | 0:19:57.5 | 0:07:01.2 | |
1. 0:20:01.2 | ||||||||||
69 | 1370 | Dolníček Petr | 1983 | M1 | 19 | 4 km | 0:20:03.6 | 0:19:58.7 | 0:07:03.6 | |
1. 0:20:03.6 | ||||||||||
70 | 1305 | Mikes Pavel | 1991 | M1 | 20 | 4 km | 0:20:08.8 | 0:20:03.9 | 0:07:08.8 | |
1. 0:20:08.8 | ||||||||||
71 | 1246 | Hadrava Karel | 1956 | Jihlava | M3 | 4 | 4 km | 0:20:14.8 | 0:20:11.4 | 0:07:14.8 |
1. 0:20:14.8 | ||||||||||
72 | 1314 | Novotna Jana | 1986 | Běžecký klub České spořitelny | Z1 | 9 | 4 km | 0:20:19.3 | 0:20:09.7 | 0:07:19.2 |
1. 0:20:19.3 | ||||||||||
73 | 1349 | Tronečková Lenka | 1978 | Z2 | 8 | 4 km | 0:20:21.2 | 0:20:18.8 | 0:07:21.2 | |
1. 0:20:21.2 | ||||||||||
74 | 1280 | Konopáč Ondřej | 1993 | M1 | 21 | 4 km | 0:20:23.8 | 0:20:04.6 | 0:07:23.8 | |
1. 0:20:23.8 | ||||||||||
75 | 1219 | Bedřich Vit | 1988 | M1 | 22 | 4 km | 0:20:34.7 | 0:20:21.8 | 0:07:34.7 | |
1. 0:20:34.7 | ||||||||||
76 | 1299 | Mareková Zuzana | 2006 | MJZ | 6 | 4 km | 0:20:36.8 | 0:20:25.4 | 0:07:36.8 | |
1. 0:20:36.8 | ||||||||||
77 | 1297 | Marek Tomas | 1980 | M2 | 13 | 4 km | 0:20:37.0 | 0:20:25.3 | 0:07:37.0 | |
1. 0:20:37.0 | ||||||||||
78 | 1249 | Hanke Marika | 1972 | Night Run Team | Z3 | 2 | 4 km | 0:20:47.9 | 0:20:46.8 | 0:07:47.9 |
1. 0:20:47.9 | ||||||||||
79 | 1356 | Vencl Jakub | 2000 | MJ | 9 | 4 km | 0:20:50.3 | 0:20:43.9 | 0:07:50.3 | |
1. 0:20:50.3 | ||||||||||
80 | 1304 | Metelka Vlastimil | 1976 | Medvědi | M2 | 14 | 4 km | 0:20:53.3 | 0:20:32.2 | 0:07:53.3 |
1. 0:20:53.3 | ||||||||||
81 | 1354 | Vencl Libor | 1980 | M2 | 15 | 4 km | 0:20:56.3 | 0:20:48.9 | 0:07:56.3 | |
1. 0:20:56.3 | ||||||||||
82 | 1259 | Hubocká Iva | 1971 | Jihlava | Z3 | 3 | 4 km | 0:20:59.1 | 0:20:56.9 | 0:07:59.0 |
1. 0:20:59.1 | ||||||||||
83 | 1344 | Šmerdová Alena | 1974 | Z2 | 9 | 4 km | 0:20:59.5 | 0:20:51.2 | 0:07:59.5 | |
1. 0:20:59.5 | ||||||||||
84 | 1330 | Rusínová Veronika | 2004 | MJZ | 7 | 4 km | 0:21:04.4 | 0:20:58.6 | 0:08:04.3 | |
1. 0:21:04.4 | ||||||||||
85 | 1373 | Doležalová Kateřina | 1975 | Černá Hora | Z2 | 10 | 4 km | 0:21:06.4 | 0:21:05.2 | 0:08:06.4 |
1. 0:21:06.4 | ||||||||||
86 | 1333 | Sedláčková Jana | 1976 | Z2 | 11 | 4 km | 0:21:12.6 | 0:21:08.2 | 0:08:12.6 | |
1. 0:21:12.6 | ||||||||||
87 | 1291 | Kučírek Petr | 1964 | M3 | 5 | 4 km | 0:21:16.1 | 0:20:58.3 | 0:08:16.1 | |
1. 0:21:16.1 | ||||||||||
88 | 1383 | Burešová Petra | 1977 | 4 MAXI FITNES | Z2 | 12 | 4 km | 0:21:18.3 | 0:21:14.4 | 0:08:18.3 |
1. 0:21:18.3 | ||||||||||
89 | 1427 | Matuška Adam | 2011 | RT | 7 | 4 km | 0:21:25.6 | 0:21:13.8 | 0:08:25.6 | |
1. 0:21:25.6 | ||||||||||
90 | 1426 | Matušková Petra | 1980 | RT | 8 | 4 km | 0:21:26.0 | 0:21:14.4 | 0:08:26.0 | |
1. 0:21:26.0 | ||||||||||
91 | 1322 | Placherova Silvie | 1991 | Mamcavbehu | Z1 | 10 | 4 km | 0:21:27.6 | 0:21:24.5 | 0:08:27.6 |
1. 0:21:27.6 | ||||||||||
92 | 1379 | Reichlová Lucie | 1986 | Dosňáci | Z1 | 11 | 4 km | 0:21:32.9 | 0:21:28.5 | 0:08:32.8 |
1. 0:21:32.9 | ||||||||||
93 | 1243 | Gálová Jana | 1979 | Z2 | 13 | 4 km | 0:21:33.1 | 0:21:26.5 | 0:08:33.1 | |
1. 0:21:33.1 | ||||||||||
94 | 1306 | Mikešová Radka | 1987 | Z1 | 12 | 4 km | 0:21:34.6 | 0:21:29.3 | 0:08:34.6 | |
1. 0:21:34.6 | ||||||||||
95 | 1372 | Konečný Stanislav | 1985 | M1 | 23 | 4 km | 0:21:42.8 | 0:21:26.1 | 0:08:42.8 | |
1. 0:21:42.8 | ||||||||||
96 | 1286 | Krch Milan | 1983 | M1 | 24 | 4 km | 0:22:03.6 | 0:21:58.7 | 0:09:03.6 | |
1. 0:22:03.6 | ||||||||||
97 | 1363 | Zdražilová Dana | 1965 | Z3 | 4 | 4 km | 0:22:22.0 | 0:22:16.4 | 0:09:22.0 | |
1. 0:22:22.0 | ||||||||||
98 | 1278 | Kománková Markéta | 1973 | Z2 | 14 | 4 km | 0:22:23.3 | 0:22:20.2 | 0:09:23.3 | |
1. 0:22:23.3 | ||||||||||
99 | 1240 | Fila Radek | 1979 | PSK Znojmo | M2 | 16 | 4 km | 0:22:23.4 | 0:22:13.5 | 0:09:23.4 |
1. 0:22:23.4 | ||||||||||
100 | 1281 | Kopco Viktor | 1979 | innogy | M2 | 17 | 4 km | 0:22:47.7 | 0:22:29.2 | 0:09:47.7 |
1. 0:22:47.7 | ||||||||||
101 | 1318 | Pernický Štěpán | 1988 | M1 | 25 | 4 km | 0:22:53.6 | 0:22:37.9 | 0:09:53.6 | |
1. 0:22:53.6 | ||||||||||
102 | 1270 | Kilianová Kristýna | 1993 | Farebná zvieratka | Z1 | 13 | 4 km | 0:22:55.7 | 0:22:51.5 | 0:09:55.7 |
1. 0:22:55.7 | ||||||||||
103 | 1287 | Krobotová Petra | 1999 | Night Run Team | MJZ | 8 | 4 km | 0:22:58.7 | 0:22:53.7 | 0:09:58.7 |
1. 0:22:58.7 | ||||||||||
104 | 1230 | Coufalová Lucie | 1982 | Z2 | 15 | 4 km | 0:22:59.2 | 0:22:48.5 | 0:09:59.2 | |
1. 0:22:59.2 | ||||||||||
105 | 1436 | Partyková Lucie | 1985 | Party Family | RT | 9 | 4 km | 0:23:12.5 | 0:23:12.0 | 0:10:12.5 |
1. 0:23:12.5 | ||||||||||
106 | 1371 | Řičánková Anežka | 2007 | MJZ | 9 | 4 km | 0:23:29.4 | 0:23:27.5 | 0:10:29.4 | |
1. 0:23:29.4 | ||||||||||
107 | 1221 | Blaho Ondřej | 1983 | M1 | 26 | 4 km | 0:23:39.1 | 0:23:29.9 | 0:10:39.1 | |
1. 0:23:39.1 | ||||||||||
108 | 1329 | Rosecký Zdeněk | 1973 | M2 | 18 | 4 km | 0:23:47.3 | 0:23:38.3 | 0:10:47.3 | |
1. 0:23:47.3 | ||||||||||
109 | 1239 | Dvorská Andrea | 1988 | Z1 | 14 | 4 km | 0:23:50.7 | 0:23:41.6 | 0:10:50.7 | |
1. 0:23:50.7 | ||||||||||
110 | 1316 | Pašek Brian | 1993 | M1 | 27 | 4 km | 0:23:51.8 | 0:23:40.8 | 0:10:51.8 | |
1. 0:23:51.8 | ||||||||||
111 | 1242 | Fójciková Svatava | 1987 | Z1 | 15 | 4 km | 0:23:52.2 | 0:23:38.8 | 0:10:52.2 | |
1. 0:23:52.2 | ||||||||||
112 | 1311 | Nováčková Jarmila | 1979 | Z2 | 16 | 4 km | 0:23:53.6 | 0:23:38.2 | 0:10:53.6 | |
1. 0:23:53.6 | ||||||||||
113 | 1347 | Šťastná Anna | 2003 | MJZ | 10 | 4 km | 0:24:07.0 | 0:23:59.8 | 0:11:07.0 | |
1. 0:24:07.0 | ||||||||||
114 | 1235 | Čížková Iveta | 1989 | Z1 | 16 | 4 km | 0:24:12.2 | 0:24:05.3 | 0:11:12.2 | |
1. 0:24:12.2 | ||||||||||
115 | 1340 | Stara Pavel | 1976 | M2 | 19 | 4 km | 0:24:16.5 | 0:23:55.7 | 0:11:16.5 | |
1. 0:24:16.5 | ||||||||||
116 | 1325 | Poskočilová Haná | 1982 | 22 | Z2 | 17 | 4 km | 0:24:16.6 | 0:23:56.5 | 0:11:16.6 |
1. 0:24:16.6 | ||||||||||
117 | 1374 | Hanny Kateřina Ann | 2012 | MJZ | 11 | 4 km | 0:24:18.6 | 0:24:18.6 | 0:11:18.6 | |
1. 0:24:18.6 | ||||||||||
118 | 1233 | Červinková Michaela | 1991 | Z1 | 17 | 4 km | 0:24:19.8 | 0:24:08.6 | 0:11:19.8 | |
1. 0:24:19.8 | ||||||||||
119 | 1216 | Bachurek Jaroslav | 1955 | M3 | 6 | 4 km | 0:24:20.8 | 0:24:12.6 | 0:11:20.8 | |
1. 0:24:20.8 | ||||||||||
120 | 1282 | Kosečková Miroslava | 1992 | Z1 | 18 | 4 km | 0:24:21.4 | 0:24:05.5 | 0:11:21.4 | |
1. 0:24:21.4 | ||||||||||
121 | 1234 | Červinková Eva | 1961 | Z3 | 5 | 4 km | 0:24:21.8 | 0:24:10.7 | 0:11:21.8 | |
1. 0:24:21.8 | ||||||||||
122 | 1302 | Martinková Michaela | 1982 | Z2 | 18 | 4 km | 0:24:22.8 | 0:24:13.1 | 0:11:22.8 | |
1. 0:24:22.8 | ||||||||||
123 | 1218 | Bednář Petr | 1967 | M3 | 7 | 4 km | 0:24:31.5 | 0:24:11.8 | 0:11:31.5 | |
1. 0:24:31.5 | ||||||||||
124 | 1274 | Klouda Jaroslav | 1985 | M1 | 28 | 4 km | 0:24:31.7 | 0:24:23.3 | 0:11:31.7 | |
1. 0:24:31.7 | ||||||||||
125 | 1351 | Urbanova Veronika | 1981 | Z2 | 19 | 4 km | 0:24:37.2 | 0:24:29.2 | 0:11:37.2 | |
1. 0:24:37.2 | ||||||||||
126 | 1376 | Šimůnková Kateřina | 1981 | Z2 | 20 | 4 km | 0:24:37.5 | 0:24:30.2 | 0:11:37.5 | |
1. 0:24:37.5 | ||||||||||
127 | 1292 | Lipovská Markéta | 1986 | #GLADIATORRACETEAM | Z1 | 19 | 4 km | 0:24:38.0 | 0:24:23.4 | 0:11:38.0 |
1. 0:24:38.0 | ||||||||||
128 | 1271 | Klenovská Veronika | 1980 | Prostě běž | Z2 | 21 | 4 km | 0:24:57.9 | 0:24:41.4 | 0:11:57.9 |
1. 0:24:57.9 | ||||||||||
129 | 1440 | Stolková Daniela | 1987 | RT | 10 | 4 km | 0:25:08.7 | 0:24:57.7 | 0:12:08.7 | |
1. 0:25:08.7 | ||||||||||
130 | 1289 | Kubínek Pavel | 1980 | M2 | 20 | 4 km | 0:25:08.8 | 0:24:57.5 | 0:12:08.8 | |
1. 0:25:08.8 | ||||||||||
131 | 1424 | Charvát Lukáš | 1976 | RT | 11 | 4 km | 0:25:09.7 | 0:25:01.1 | 0:12:09.7 | |
1. 0:25:09.7 | ||||||||||
132 | 1425 | Slavík Jan | 2008 | RT | 12 | 4 km | 0:25:10.0 | 0:25:01.6 | 0:12:10.0 | |
1. 0:25:10.0 | ||||||||||
133 | 1254 | Hlásenská Andrea | 1975 | Z2 | 22 | 4 km | 0:25:12.2 | 0:24:57.5 | 0:12:12.2 | |
1. 0:25:12.2 | ||||||||||
134 | 1223 | Breineková Petra | 1980 | Prostě běž! | Z2 | 23 | 4 km | 0:25:18.2 | 0:25:05.2 | 0:12:18.2 |
1. 0:25:18.2 | ||||||||||
135 | 1290 | Kučírek David | 1988 | M1 | 29 | 4 km | 0:25:27.0 | 0:25:06.1 | 0:12:27.0 | |
1. 0:25:27.0 | ||||||||||
136 | 1390 | Žitníková Alena | 1988 | Z1 | 20 | 4 km | 0:25:27.1 | 0:25:21.8 | 0:12:27.1 | |
1. 0:25:27.1 | ||||||||||
137 | 1222 | Blaťáková Vlasta | 1979 | Z2 | 24 | 4 km | 0:25:27.2 | 0:25:06.5 | 0:12:27.2 | |
1. 0:25:27.2 | ||||||||||
138 | 1263 | Janíková Jana | 1973 | Z2 | 25 | 4 km | 0:25:28.6 | 0:25:13.8 | 0:12:28.6 | |
1. 0:25:28.6 | ||||||||||
139 | 1283 | Kotenova Bohunka | 1971 | SSC Otrokovice | Z3 | 6 | 4 km | 0:25:33.9 | 0:25:19.7 | 0:12:33.9 |
1. 0:25:33.9 | ||||||||||
140 | 1247 | Hájíčková Radka | 1998 | Z1 | 21 | 4 km | 0:25:43.9 | 0:25:31.0 | 0:12:43.9 | |
1. 0:25:43.9 | ||||||||||
141 | 1438 | Poskočil Diana-Ingrid | 1990 | RT | 13 | 4 km | 0:25:44.6 | 0:25:44.6 | 0:12:44.6 | |
1. 0:25:44.6 | ||||||||||
142 | 1439 | Poskočilová Thea Claire | 2011 | RT | 14 | 4 km | 0:25:44.8 | 0:25:44.8 | 0:12:44.8 | |
1. 0:25:44.8 | ||||||||||
143 | 1245 | Grešková Markéta | 1973 | Klub ČS | Z2 | 26 | 4 km | 0:25:51.1 | 0:25:40.5 | 0:12:51.1 |
1. 0:25:51.1 | ||||||||||
144 | 1272 | Klimešová Eva | 1987 | Z1 | 22 | 4 km | 0:25:52.7 | 0:25:42.9 | 0:12:52.7 | |
1. 0:25:52.7 | ||||||||||
145 | 1345 | Šmídová Eva | 1981 | Z2 | 27 | 4 km | 0:25:54.9 | 0:25:45.3 | 0:12:54.9 | |
1. 0:25:54.9 | ||||||||||
146 | 1346 | Šmídová Kristýna | 1996 | Z1 | 23 | 4 km | 0:25:57.6 | 0:25:50.1 | 0:12:57.6 | |
1. 0:25:57.6 | ||||||||||
147 | 1257 | Hoskovec Lukáš | 1996 | SDH Zruč nad Sázavou | M1 | 30 | 4 km | 0:25:57.7 | 0:25:49.9 | 0:12:57.7 |
1. 0:25:57.7 | ||||||||||
148 | 1238 | Doleželová Martina | 1989 | Z1 | 24 | 4 km | 0:26:40.8 | 0:26:35.0 | 0:13:40.8 | |
1. 0:26:40.8 | ||||||||||
149 | 1326 | Pospíšil Jan | 1989 | Farebná zvieratka | M1 | 31 | 4 km | 0:26:44.8 | 0:26:40.2 | 0:13:44.7 |
1. 0:26:44.8 | ||||||||||
150 | 1323 | Plánková Andrea | 1991 | Z1 | 25 | 4 km | 0:26:52.6 | 0:26:37.3 | 0:13:52.6 | |
1. 0:26:52.6 | ||||||||||
151 | 1275 | Kocichová Veronika | 2001 | MJZ | 12 | 4 km | 0:27:01.3 | 0:26:43.6 | 0:14:01.3 | |
1. 0:27:01.3 | ||||||||||
152 | 1307 | Mrhačová Zuzana | 1989 | Z1 | 26 | 4 km | 0:27:12.1 | 0:26:55.5 | 0:14:12.1 | |
1. 0:27:12.1 | ||||||||||
153 | 1380 | Ošlejšková Lucie | 1990 | Z1 | 27 | 4 km | 0:27:13.5 | 0:27:06.6 | 0:14:13.5 | |
1. 0:27:13.5 | ||||||||||
154 | 1331 | Růžičková Jana | 1974 | My team | Z2 | 28 | 4 km | 0:27:30.1 | 0:27:13.1 | 0:14:30.1 |
1. 0:27:30.1 | ||||||||||
