2022, innogy Winter Run Brno
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1382 | Dufková Miroslava | 1970 | 4 MAXI FITNES | Z3 | 1 | 4 km | 0:19:58.3 | 0:19:54.8 | 0:06:58.2 |
1. 0:19:58.3 | ||||||||||
85 | 1373 | Doležalová Kateřina | 1975 | Černá Hora | Z2 | 10 | 4 km | 0:21:06.4 | 0:21:05.2 | 0:08:06.4 |
1. 0:21:06.4 | ||||||||||
88 | 1383 | Burešová Petra | 1977 | 4 MAXI FITNES | Z2 | 12 | 4 km | 0:21:18.3 | 0:21:14.4 | 0:08:18.3 |
1. 0:21:18.3 | ||||||||||
64 | 1369 | Havlát Marek | 1980 | M2 | 11 | 4 km | 0:19:52.2 | 0:19:43.0 | 0:06:52.2 | |
1. 0:19:52.2 | ||||||||||
126 | 1376 | Šimůnková Kateřina | 1981 | Z2 | 20 | 4 km | 0:24:37.5 | 0:24:30.2 | 0:11:37.5 | |
1. 0:24:37.5 | ||||||||||
69 | 1370 | Dolníček Petr | 1983 | M1 | 19 | 4 km | 0:20:03.6 | 0:19:58.7 | 0:07:03.6 | |
1. 0:20:03.6 | ||||||||||
43 | 1387 | Neduchalová Žaneta | 1983 | Z1 | 4 | 4 km | 0:18:20.8 | 0:18:17.0 | 0:05:20.8 | |
1. 0:18:20.8 | ||||||||||
161 | 1377 | Pribyl Lukáš | 1984 | M1 | 34 | 4 km | 0:28:14.7 | 0:28:04.0 | 0:15:14.7 | |
1. 0:28:14.7 | ||||||||||
95 | 1372 | Konečný Stanislav | 1985 | M1 | 23 | 4 km | 0:21:42.8 | 0:21:26.1 | 0:08:42.8 | |
1. 0:21:42.8 | ||||||||||
92 | 1379 | Reichlová Lucie | 1986 | Dosňáci | Z1 | 11 | 4 km | 0:21:32.9 | 0:21:28.5 | 0:08:32.8 |
1. 0:21:32.9 | ||||||||||
136 | 1390 | Žitníková Alena | 1988 | Z1 | 20 | 4 km | 0:25:27.1 | 0:25:21.8 | 0:12:27.1 | |
1. 0:25:27.1 | ||||||||||
157 | 1389 | Žolcer Michael | 1989 | M1 | 33 | 4 km | 0:27:54.0 | 0:27:39.7 | 0:14:54.0 | |
1. 0:27:54.0 | ||||||||||
156 | 1384 | Dostál Josef | 1990 | M1 | 32 | 4 km | 0:27:43.7 | 0:27:29.2 | 0:14:43.7 | |
1. 0:27:43.7 | ||||||||||
18 | 1375 | Musilová Erika | 1991 | AC Moravská Slávia Brno | Z1 | 3 | 4 km | 0:16:07.8 | 0:16:03.8 | 0:03:07.7 |
1. 0:16:07.8 | ||||||||||
39 | 1381 | Reištetterová Carla | 1999 | MJZ | 3 | 4 km | 0:17:41.5 | 0:17:38.9 | 0:04:41.5 | |
1. 0:17:41.5 | ||||||||||
3 | 1386 | Němec Patrik | 2001 | CK Příbram | MJ | 1 | 4 km | 0:14:40.1 | 0:14:38.8 | 0:01:40.1 |
1. 0:14:40.1 | ||||||||||
106 | 1371 | Řičánková Anežka | 2007 | MJZ | 9 | 4 km | 0:23:29.4 | 0:23:27.5 | 0:10:29.4 | |
1. 0:23:29.4 | ||||||||||
62 | 1388 | Tomanová Stela | 2007 | Orel Vyškov | MJZ | 5 | 4 km | 0:19:48.0 | 0:19:40.3 | 0:06:48.0 |
1. 0:19:48.0 | ||||||||||
160 | 1378 | Přibyl Viktor | 2008 | MJ | 10 | 4 km | 0:28:14.1 | 0:28:03.4 | 0:15:14.1 | |
1. 0:28:14.1 | ||||||||||
117 | 1374 | Hanny Kateřina Ann | 2012 | MJZ | 11 | 4 km | 0:24:18.6 | 0:24:18.6 | 0:11:18.6 | |
1. 0:24:18.6 | ||||||||||
167 | 1227 | Butorová Iva | 1955 | NN2021 | Z3 | 7 | 4 km | 0:28:56.6 | 0:28:54.5 | 0:15:56.6 |
1. 0:28:56.6 | ||||||||||
26 | 1428 | Mazáčová Martina | 1977 | NN Night Run Team | RT | 2 | 4 km | 0:17:02.1 | 0:17:01.4 | 0:04:02.1 |
1. 0:17:02.1 | ||||||||||
76 | 1299 | Mareková Zuzana | 2006 | MJZ | 6 | 4 km | 0:20:36.8 | 0:20:25.4 | 0:07:36.8 | |
1. 0:20:36.8 | ||||||||||
139 | 1283 | Kotenova Bohunka | 1971 | SSC Otrokovice | Z3 | 6 | 4 km | 0:25:33.9 | 0:25:19.7 | 0:12:33.9 |
1. 0:25:33.9 | ||||||||||
150 | 1323 | Plánková Andrea | 1991 | Z1 | 25 | 4 km | 0:26:52.6 | 0:26:37.3 | 0:13:52.6 | |
1. 0:26:52.6 | ||||||||||
173 | 1431 | . Evelinka | 2020 | RT | 15 | 4 km | 0:30:28.9 | 0:30:19.0 | 0:17:28.9 | |
1. 0:30:28.9 | ||||||||||
37 | 1341 | Szabó Lada | 1978 | Z2 | 5 | 4 km | 0:17:29.8 | 0:17:21.3 | 0:04:29.8 | |
1. 0:17:29.8 | ||||||||||
22 | 1310 | Němec Michal | 1975 | Vepřová | M2 | 5 | 4 km | 0:16:31.4 | 0:16:30.6 | 0:03:31.4 |
1. 0:16:31.4 | ||||||||||
96 | 1286 | Krch Milan | 1983 | M1 | 24 | 4 km | 0:22:03.6 | 0:21:58.7 | 0:09:03.6 | |
1. 0:22:03.6 | ||||||||||
112 | 1311 | Nováčková Jarmila | 1979 | Z2 | 16 | 4 km | 0:23:53.6 | 0:23:38.2 | 0:10:53.6 | |
1. 0:23:53.6 | ||||||||||
140 | 1247 | Hájíčková Radka | 1998 | Z1 | 21 | 4 km | 0:25:43.9 | 0:25:31.0 | 0:12:43.9 | |
1. 0:25:43.9 | ||||||||||
80 | 1304 | Metelka Vlastimil | 1976 | Medvědi | M2 | 14 | 4 km | 0:20:53.3 | 0:20:32.2 | 0:07:53.3 |
1. 0:20:53.3 | ||||||||||
93 | 1243 | Gálová Jana | 1979 | Z2 | 13 | 4 km | 0:21:33.1 | 0:21:26.5 | 0:08:33.1 | |
1. 0:21:33.1 | ||||||||||
28 | 1327 | Přidal Petr | 1994 | Němčice nad Hanou | M1 | 9 | 4 km | 0:17:09.5 | 0:17:06.4 | 0:04:09.5 |
1. 0:17:09.5 | ||||||||||
71 | 1246 | Hadrava Karel | 1956 | Jihlava | M3 | 4 | 4 km | 0:20:14.8 | 0:20:11.4 | 0:07:14.8 |
1. 0:20:14.8 | ||||||||||
170 | 1296 | Malík Pavel | 1996 | M1 | 37 | 4 km | 0:29:51.4 | 0:29:39.0 | 0:16:51.4 | |
1. 0:29:51.4 | ||||||||||
16 | 1229 | Císař Otto | 1978 | M2 | 4 | 4 km | 0:15:52.4 | 0:15:52.4 | 0:02:52.4 | |
1. 0:15:52.4 | ||||||||||
54 | 1256 | Hondl Vojtech | 1993 | OTB Štoky | M1 | 16 | 4 km | 0:19:04.9 | 0:18:47.6 | 0:06:04.9 |
1. 0:19:04.9 | ||||||||||
151 | 1275 | Kocichová Veronika | 2001 | MJZ | 12 | 4 km | 0:27:01.3 | 0:26:43.6 | 0:14:01.3 | |
1. 0:27:01.3 | ||||||||||
86 | 1333 | Sedláčková Jana | 1976 | Z2 | 11 | 4 km | 0:21:12.6 | 0:21:08.2 | 0:08:12.6 | |
1. 0:21:12.6 | ||||||||||
19 | 1336 | Singr Martin | 1987 | SKP Nymburk | M1 | 6 | 4 km | 0:16:16.1 | 0:16:15.6 | 0:03:16.1 |
1. 0:16:16.1 | ||||||||||
46 | 1441 | Stolek Ondrej | 2008 | RT | 6 | 4 km | 0:18:37.7 | 0:18:25.9 | 0:05:37.7 | |
1. 0:18:37.7 | ||||||||||
4 | 1248 | Hanke David | 1971 | Night Run Team | M3 | 1 | 4 km | 0:14:47.2 | 0:14:46.7 | 0:01:47.2 |
1. 0:14:47.2 | ||||||||||
159 | 1334 | Sedlářová Katka | 1980 | Z2 | 30 | 4 km | 0:28:13.3 | 0:27:59.8 | 0:15:13.3 | |
1. 0:28:13.3 | ||||||||||
129 | 1440 | Stolková Daniela | 1987 | RT | 10 | 4 km | 0:25:08.7 | 0:24:57.7 | 0:12:08.7 | |
1. 0:25:08.7 | ||||||||||
5 | 1348 | Tarana Jan Adam | 1999 | Mattoni Freerun Frýdek Místek | MJ | 2 | 4 km | 0:15:07.8 | 0:15:07.6 | 0:02:07.8 |
1. 0:15:07.8 | ||||||||||
7 | 1288 | Kubias David | 1979 | bezecketreninkyonline | M2 | 1 | 4 km | 0:15:09.7 | 0:15:08.9 | 0:02:09.7 |
1. 0:15:09.7 | ||||||||||
132 | 1425 | Slavík Jan | 2008 | RT | 12 | 4 km | 0:25:10.0 | 0:25:01.6 | 0:12:10.0 | |
1. 0:25:10.0 | ||||||||||
127 | 1292 | Lipovská Markéta | 1986 | #GLADIATORRACETEAM | Z1 | 19 | 4 km | 0:24:38.0 | 0:24:23.4 | 0:11:38.0 |
1. 0:24:38.0 | ||||||||||
152 | 1307 | Mrhačová Zuzana | 1989 | Z1 | 26 | 4 km | 0:27:12.1 | 0:26:55.5 | 0:14:12.1 | |
1. 0:27:12.1 | ||||||||||
49 | 1317 | Pauser Miroslav | 1989 | Rodina Pauser | M1 | 13 | 4 km | 0:18:49.0 | 0:18:41.1 | 0:05:49.0 |
1. 0:18:49.0 | ||||||||||
141 | 1438 | Poskočil Diana-Ingrid | 1990 | RT | 13 | 4 km | 0:25:44.6 | 0:25:44.6 | 0:12:44.6 | |
1. 0:25:44.6 | ||||||||||
59 | 1308 | Najmanová Marcela | 1975 | Sokol Hradec Králové | Z2 | 6 | 4 km | 0:19:25.8 | 0:19:25.8 | 0:06:25.8 |
1. 0:19:25.8 | ||||||||||
180 | 238 | Klenovský Tomáš | 1980 | Bubáci | M2 | 21 | 4 km | 0:33:05.8 | 0:32:47.3 | 0:20:05.7 |
1. 0:33:05.8 | ||||||||||
91 | 1322 | Placherova Silvie | 1991 | Mamcavbehu | Z1 | 10 | 4 km | 0:21:27.6 | 0:21:24.5 | 0:08:27.6 |
1. 0:21:27.6 | ||||||||||
40 | 1437 | Partyka Lukáš | 2011 | RT | 3 | 4 km | 0:18:07.6 | 0:18:07.6 | 0:05:07.6 | |
1. 0:18:07.6 | ||||||||||
90 | 1426 | Matušková Petra | 1980 | RT | 8 | 4 km | 0:21:26.0 | 0:21:14.4 | 0:08:26.0 | |
1. 0:21:26.0 | ||||||||||
101 | 1318 | Pernický Štěpán | 1988 | M1 | 25 | 4 km | 0:22:53.6 | 0:22:37.9 | 0:09:53.6 | |
1. 0:22:53.6 | ||||||||||
45 | 1253 | Hiersch Marek | 1973 | M2 | 7 | 4 km | 0:18:29.4 | 0:18:27.1 | 0:05:29.4 | |
1. 0:18:29.4 | ||||||||||
134 | 1223 | Breineková Petra | 1980 | Prostě běž! | Z2 | 23 | 4 km | 0:25:18.2 | 0:25:05.2 | 0:12:18.2 |
1. 0:25:18.2 | ||||||||||
114 | 1235 | Čížková Iveta | 1989 | Z1 | 16 | 4 km | 0:24:12.2 | 0:24:05.3 | 0:11:12.2 | |
1. 0:24:12.2 | ||||||||||
166 | 1313 | Novotná Petra | 1980 | NN2021 | Z2 | 31 | 4 km | 0:28:44.2 | 0:28:27.2 | 0:15:44.2 |
1. 0:28:44.2 | ||||||||||
74 | 1280 | Konopáč Ondřej | 1993 | M1 | 21 | 4 km | 0:20:23.8 | 0:20:04.6 | 0:07:23.8 | |
1. 0:20:23.8 | ||||||||||
145 | 1345 | Šmídová Eva | 1981 | Z2 | 27 | 4 km | 0:25:54.9 | 0:25:45.3 | 0:12:54.9 | |
1. 0:25:54.9 | ||||||||||
72 | 1314 | Novotna Jana | 1986 | Běžecký klub České spořitelny | Z1 | 9 | 4 km | 0:20:19.3 | 0:20:09.7 | 0:07:19.2 |
1. 0:20:19.3 | ||||||||||
77 | 1297 | Marek Tomas | 1980 | M2 | 13 | 4 km | 0:20:37.0 | 0:20:25.3 | 0:07:37.0 | |
1. 0:20:37.0 | ||||||||||
169 | 1260 | Chadima Jan | 1998 | M1 | 36 | 4 km | 0:29:51.1 | 0:29:38.9 | 0:16:51.0 | |
1. 0:29:51.1 | ||||||||||
78 | 1249 | Hanke Marika | 1972 | Night Run Team | Z3 | 2 | 4 km | 0:20:47.9 | 0:20:46.8 | 0:07:47.9 |
1. 0:20:47.9 | ||||||||||
73 | 1349 | Tronečková Lenka | 1978 | Z2 | 8 | 4 km | 0:20:21.2 | 0:20:18.8 | 0:07:21.2 | |
1. 0:20:21.2 | ||||||||||
51 | 1324 | Polakovič Milan | 1978 | M2 | 8 | 4 km | 0:18:59.1 | 0:18:56.9 | 0:05:59.1 | |
1. 0:18:59.1 | ||||||||||
110 | 1316 | Pašek Brian | 1993 | M1 | 27 | 4 km | 0:23:51.8 | 0:23:40.8 | 0:10:51.8 | |
1. 0:23:51.8 | ||||||||||
24 | 1250 | Hanousek Jiří | 1988 | Road racing Podorlicko | M1 | 7 | 4 km | 0:16:56.4 | 0:16:53.3 | 0:03:56.4 |
1. 0:16:56.4 | ||||||||||
174 | 1430 | Mynaříková Eva | 1984 | RT | 16 | 4 km | 0:30:29.2 | 0:30:18.7 | 0:17:29.1 | |
1. 0:30:29.2 | ||||||||||
103 | 1287 | Krobotová Petra | 1999 | Night Run Team | MJZ | 8 | 4 km | 0:22:58.7 | 0:22:53.7 | 0:09:58.7 |
1. 0:22:58.7 | ||||||||||
118 | 1233 | Červinková Michaela | 1991 | Z1 | 17 | 4 km | 0:24:19.8 | 0:24:08.6 | 0:11:19.8 | |
1. 0:24:19.8 | ||||||||||
133 | 1254 | Hlásenská Andrea | 1975 | Z2 | 22 | 4 km | 0:25:12.2 | 0:24:57.5 | 0:12:12.2 | |
1. 0:25:12.2 | ||||||||||
94 | 1306 | Mikešová Radka | 1987 | Z1 | 12 | 4 km | 0:21:34.6 | 0:21:29.3 | 0:08:34.6 | |
1. 0:21:34.6 | ||||||||||
177 | 1353 | Vašíková Šárka | 1976 | Mizuno team | Z2 | 32 | 4 km | 0:31:46.5 | 0:31:34.0 | 0:18:46.5 |
1. 0:31:46.5 | ||||||||||
131 | 1424 | Charvát Lukáš | 1976 | RT | 11 | 4 km | 0:25:09.7 | 0:25:01.1 | 0:12:09.7 | |
1. 0:25:09.7 | ||||||||||
58 | 1232 | Čermák Petr | 1987 | NN2021 | M1 | 18 | 4 km | 0:19:23.3 | 0:19:10.1 | 0:06:23.3 |
1. 0:19:23.3 | ||||||||||
162 | 1236 | Dal Ben Matteo | 1988 | M1 | 35 | 4 km | 0:28:22.8 | 0:28:16.6 | 0:15:22.8 | |
1. 0:28:22.8 | ||||||||||
75 | 1219 | Bedřich Vit | 1988 | M1 | 22 | 4 km | 0:20:34.7 | 0:20:21.8 | 0:07:34.7 | |
1. 0:20:34.7 | ||||||||||
182 | 1226 | Butorová Lenka | 1980 | NN2021 | Z2 | 33 | 4 km | 0:37:10.4 | 0:37:08.8 | 0:24:10.3 |
1. 0:37:10.4 | ||||||||||
31 | 1337 | Slouka Jiří | 1983 | M1 | 10 | 4 km | 0:17:15.7 | 0:17:13.2 | 0:04:15.7 | |
1. 0:17:15.7 | ||||||||||
164 | 1268 | Kapl Stanislav | 1970 | M3 | 8 | 4 km | 0:28:24.5 | 0:28:06.8 | 0:15:24.5 | |
1. 0:28:24.5 | ||||||||||
15 | 1429 | Mazáč Michal | 2010 | RT | 1 | 4 km | 0:15:42.1 | 0:15:41.2 | 0:02:42.1 | |
1. 0:15:42.1 | ||||||||||
14 | 1385 | Nováková Vanda | 1988 | NN2021 | Z1 | 2 | 4 km | 0:15:40.5 | 0:15:39.5 | 0:02:40.5 |
1. 0:15:40.5 | ||||||||||
123 | 1218 | Bednář Petr | 1967 | M3 | 7 | 4 km | 0:24:31.5 | 0:24:11.8 | 0:11:31.5 | |
1. 0:24:31.5 | ||||||||||
56 | 1284 | Králíček Libor | 1989 | M1 | 17 | 4 km | 0:19:10.1 | 0:19:02.0 | 0:06:10.1 | |
1. 0:19:10.1 | ||||||||||
158 | 1273 | Klimešová Lucie | 1994 | Z1 | 28 | 4 km | 0:27:54.5 | 0:27:38.6 | 0:14:54.5 | |
1. 0:27:54.5 | ||||||||||
55 | 1335 | Schneider Radek | 1976 | TRACK & FIELD BRNO | M2 | 10 | 4 km | 0:19:08.8 | 0:19:06.0 | 0:06:08.7 |
1. 0:19:08.8 | ||||||||||
57 | 1228 | Cekulová Adéla | 1995 | Night Run Team | Z1 | 6 | 4 km | 0:19:18.8 | 0:19:15.4 | 0:06:18.8 |
1. 0:19:18.8 | ||||||||||
6 | 1321 | Pisar Martin | 1984 | Team CykloTrener | M1 | 3 | 4 km | 0:15:08.7 | 0:15:08.6 | 0:02:08.7 |
1. 0:15:08.7 | ||||||||||
63 | 1339 | Solčianska Jana | 1985 | Z1 | 8 | 4 km | 0:19:50.2 | 0:19:49.3 | 0:06:50.2 | |
1. 0:19:50.2 | ||||||||||
30 | 1365 | Zdrubecký Vratislav | 1972 | Night Run Team | M3 | 3 | 4 km | 0:17:13.8 | 0:17:13.8 | 0:04:13.7 |
1. 0:17:13.8 | ||||||||||
83 | 1344 | Šmerdová Alena | 1974 | Z2 | 9 | 4 km | 0:20:59.5 | 0:20:51.2 | 0:07:59.5 | |
1. 0:20:59.5 | ||||||||||
38 | 1332 | Sečkár Alois | 1988 | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 11 | 4 km | 0:17:40.6 | 0:17:35.6 | 0:04:40.5 |
1. 0:17:40.6 | ||||||||||
36 | 1298 | Marek Juraj | 2007 | MJ | 6 | 4 km | 0:17:29.5 | 0:17:17.9 | 0:04:29.5 | |
1. 0:17:29.5 | ||||||||||
41 | 1435 | Partyka František | 2009 | RT | 4 | 4 km | 0:18:08.5 | 0:18:08.3 | 0:05:08.5 | |
1. 0:18:08.5 | ||||||||||
155 | 1312 | Nováková Nikola | 1974 | PulvisTeam | Z2 | 29 | 4 km | 0:27:39.0 | 0:27:32.3 | 0:14:39.0 |
1. 0:27:39.0 | ||||||||||
104 | 1230 | Coufalová Lucie | 1982 | Z2 | 15 | 4 km | 0:22:59.2 | 0:22:48.5 | 0:09:59.2 | |
1. 0:22:59.2 | ||||||||||
175 | 1315 | Padyšáková Kateřina | 1997 | Z1 | 33 | 4 km | 0:30:30.4 | 0:30:28.4 | 0:17:30.4 | |
1. 0:30:30.4 | ||||||||||
146 | 1346 | Šmídová Kristýna | 1996 | Z1 | 23 | 4 km | 0:25:57.6 | 0:25:50.1 | 0:12:57.6 | |
1. 0:25:57.6 | ||||||||||
102 | 1270 | Kilianová Kristýna | 1993 | Farebná zvieratka | Z1 | 13 | 4 km | 0:22:55.7 | 0:22:51.5 | 0:09:55.7 |
1. 0:22:55.7 | ||||||||||
42 | 1434 | Partyka František | 1984 | Party Family | RT | 5 | 4 km | 0:18:15.5 | 0:18:15.1 | 0:05:15.5 |
1. 0:18:15.5 | ||||||||||
32 | 1358 | Vojtíšek Tomáš | 1973 | AC Moravská Slavia Brno | M2 | 6 | 4 km | 0:17:18.0 | 0:17:10.2 | 0:04:18.0 |
1. 0:17:18.0 | ||||||||||
53 | 1293 | Liška Petr | 1995 | M1 | 15 | 4 km | 0:19:02.8 | 0:18:58.7 | 0:06:02.8 | |
1. 0:19:02.8 | ||||||||||
168 | 1266 | Kalavska Tereza | 1998 | Z1 | 31 | 4 km | 0:29:11.0 | 0:29:08.8 | 0:16:11.0 | |
1. 0:29:11.0 | ||||||||||
29 | 1357 | Vogel Sander | 2005 | MJ | 5 | 4 km | 0:17:11.1 | 0:17:03.5 | 0:04:11.1 | |
1. 0:17:11.1 | ||||||||||
52 | 1231 | Čeloud Roman | 1975 | M2 | 9 | 4 km | 0:19:01.2 | 0:18:58.1 | 0:06:01.2 | |
1. 0:19:01.2 | ||||||||||
135 | 1290 | Kučírek David | 1988 | M1 | 29 | 4 km | 0:25:27.0 | 0:25:06.1 | 0:12:27.0 | |
1. 0:25:27.0 | ||||||||||
109 | 1239 | Dvorská Andrea | 1988 | Z1 | 14 | 4 km | 0:23:50.7 | 0:23:41.6 | 0:10:50.7 | |
1. 0:23:50.7 | ||||||||||
9 | 1220 | Bětík Miroslav | 1972 | Bětíci | M3 | 2 | 4 km | 0:15:19.7 | 0:15:19.7 | 0:02:19.7 |
1. 0:15:19.7 | ||||||||||
2 | 1295 | Machů Erik | 1998 | Tj Dukla Praha | M1 | 2 | 4 km | 0:13:02.9 | 0:13:02.9 | 0:00:02.9 |
1. 0:13:02.9 | ||||||||||
142 | 1439 | Poskočilová Thea Claire | 2011 | RT | 14 | 4 km | 0:25:44.8 | 0:25:44.8 | 0:12:44.8 | |
1. 0:25:44.8 | ||||||||||
165 | 1261 | Chlupová Monika | 1994 | Z1 | 30 | 4 km | 0:28:25.6 | 0:28:20.2 | 0:15:25.6 | |
1. 0:28:25.6 | ||||||||||
149 | 1326 | Pospíšil Jan | 1989 | Farebná zvieratka | M1 | 31 | 4 km | 0:26:44.8 | 0:26:40.2 | 0:13:44.7 |
1. 0:26:44.8 | ||||||||||
12 | 1355 | Vencl Libor | 2004 | Eleven Mercedes Bleck ET | MJ | 3 | 4 km | 0:15:27.1 | 0:15:24.6 | 0:02:27.1 |
1. 0:15:27.1 | ||||||||||
17 | 1279 | KONEČNÝ LUBOMÍR | 1984 | DHZ Moravský Svatý Ján | M1 | 5 | 4 km | 0:16:04.2 | 0:16:03.6 | 0:03:04.2 |
1. 0:16:04.2 | ||||||||||
144 | 1272 | Klimešová Eva | 1987 | Z1 | 22 | 4 km | 0:25:52.7 | 0:25:42.9 | 0:12:52.7 | |
1. 0:25:52.7 | ||||||||||
47 | 1359 | Vondrášková Aneta | 1994 | Z1 | 5 | 4 km | 0:18:43.9 | 0:18:42.7 | 0:05:43.9 | |
1. 0:18:43.9 | ||||||||||
113 | 1347 | Šťastná Anna | 2003 | MJZ | 10 | 4 km | 0:24:07.0 | 0:23:59.8 | 0:11:07.0 | |
1. 0:24:07.0 | ||||||||||
81 | 1354 | Vencl Libor | 1980 | M2 | 15 | 4 km | 0:20:56.3 | 0:20:48.9 | 0:07:56.3 | |
1. 0:20:56.3 | ||||||||||
35 | 1350 | Truksová Danka | 1982 | Z2 | 4 | 4 km | 0:17:26.8 | 0:17:24.7 | 0:04:26.8 | |
1. 0:17:26.8 | ||||||||||
105 | 1436 | Partyková Lucie | 1985 | Party Family | RT | 9 | 4 km | 0:23:12.5 | 0:23:12.0 | 0:10:12.5 |
1. 0:23:12.5 | ||||||||||
34 | 1309 | Němcová Michaela | 2003 | MJZ | 2 | 4 km | 0:17:24.8 | 0:17:23.4 | 0:04:24.8 | |
1. 0:17:24.8 | ||||||||||
138 | 1263 | Janíková Jana | 1973 | Z2 | 25 | 4 km | 0:25:28.6 | 0:25:13.8 | 0:12:28.6 | |
1. 0:25:28.6 | ||||||||||
60 | 1276 | Kománek Jan | 2006 | MJ | 7 | 4 km | 0:19:41.5 | 0:19:38.3 | 0:06:41.5 | |
1. 0:19:41.5 | ||||||||||
128 | 1271 | Klenovská Veronika | 1980 | Prostě běž | Z2 | 21 | 4 km | 0:24:57.9 | 0:24:41.4 | 0:11:57.9 |
1. 0:24:57.9 | ||||||||||
143 | 1245 | Grešková Markéta | 1973 | Klub ČS | Z2 | 26 | 4 km | 0:25:51.1 | 0:25:40.5 | 0:12:51.1 |
1. 0:25:51.1 | ||||||||||
48 | 1255 | Hlucháň Petr | 1990 | Šatov | M1 | 12 | 4 km | 0:18:44.5 | 0:18:38.0 | 0:05:44.5 |
1. 0:18:44.5 | ||||||||||
1 | 1342 | Šimek Jakub | 1998 | Morek.cz | M1 | 1 | 4 km | 0:13:00.0 | 0:12:59.6 | |
1. 0:13:00.0 | ||||||||||
154 | 1331 | Růžičková Jana | 1974 | My team | Z2 | 28 | 4 km | 0:27:30.1 | 0:27:13.1 | 0:14:30.1 |
1. 0:27:30.1 | ||||||||||
98 | 1278 | Kománková Markéta | 1973 | Z2 | 14 | 4 km | 0:22:23.3 | 0:22:20.2 | 0:09:23.3 | |
1. 0:22:23.3 | ||||||||||
153 | 1380 | Ošlejšková Lucie | 1990 | Z1 | 27 | 4 km | 0:27:13.5 | 0:27:06.6 | 0:14:13.5 | |
1. 0:27:13.5 | ||||||||||
163 | 1215 | Aseeri Fatema | 1991 | Z1 | 29 | 4 km | 0:28:23.0 | 0:28:16.6 | 0:15:22.9 | |
1. 0:28:23.0 | ||||||||||
97 | 1363 | Zdražilová Dana | 1965 | Z3 | 4 | 4 km | 0:22:22.0 | 0:22:16.4 | 0:09:22.0 | |
1. 0:22:22.0 | ||||||||||
89 | 1427 | Matuška Adam | 2011 | RT | 7 | 4 km | 0:21:25.6 | 0:21:13.8 | 0:08:25.6 | |
1. 0:21:25.6 | ||||||||||
183 | 1224 | Brychta Jakub | 1991 | Nevidím a běhám | M1 | 39 | 4 km | 0:37:35.6 | 0:37:16.2 | 0:24:35.6 |
1. 0:37:35.6 | ||||||||||
121 | 1234 | Červinková Eva | 1961 | Z3 | 5 | 4 km | 0:24:21.8 | 0:24:10.7 | 0:11:21.8 | |
1. 0:24:21.8 | ||||||||||
179 | 1422 | Hannay Magda | 1985 | RT | 18 | 4 km | 0:32:06.1 | 0:32:00.2 | 0:19:06.1 | |
1. 0:32:06.1 | ||||||||||
111 | 1242 | Fójciková Svatava | 1987 | Z1 | 15 | 4 km | 0:23:52.2 | 0:23:38.8 | 0:10:52.2 | |
1. 0:23:52.2 | ||||||||||
23 | 1364 | Zdrubecká Jana | 2009 | Night Run Team | MJZ | 1 | 4 km | 0:16:32.1 | 0:16:32.1 | 0:03:32.1 |
1. 0:16:32.1 | ||||||||||
20 | 1277 | Kománek Daniel | 2003 | MJ | 4 | 4 km | 0:16:28.4 | 0:16:26.1 | 0:03:28.4 | |
1. 0:16:28.4 | ||||||||||
137 | 1222 | Blaťáková Vlasta | 1979 | Z2 | 24 | 4 km | 0:25:27.2 | 0:25:06.5 | 0:12:27.2 | |
1. 0:25:27.2 | ||||||||||
70 | 1305 | Mikes Pavel | 1991 | M1 | 20 | 4 km | 0:20:08.8 | 0:20:03.9 | 0:07:08.8 | |
1. 0:20:08.8 | ||||||||||
67 | 1367 | Žůrek Pavel | 1980 | M2 | 12 | 4 km | 0:19:59.8 | 0:19:46.1 | 0:06:59.8 | |
1. 0:19:59.8 | ||||||||||
87 | 1291 | Kučírek Petr | 1964 | M3 | 5 | 4 km | 0:21:16.1 | 0:20:58.3 | 0:08:16.1 | |
1. 0:21:16.1 | ||||||||||
181 | 1294 | Lochmanová Mária | 1951 | Babi v běhu | Z3 | 8 | 4 km | 0:36:28.8 | 0:36:19.6 | 0:23:28.8 |
1. 0:36:28.8 | ||||||||||
108 | 1329 | Rosecký Zdeněk | 1973 | M2 | 18 | 4 km | 0:23:47.3 | 0:23:38.3 | 0:10:47.3 | |
1. 0:23:47.3 | ||||||||||
82 | 1259 | Hubocká Iva | 1971 | Jihlava | Z3 | 3 | 4 km | 0:20:59.1 | 0:20:56.9 | 0:07:59.0 |
1. 0:20:59.1 | ||||||||||
115 | 1340 | Stara Pavel | 1976 | M2 | 19 | 4 km | 0:24:16.5 | 0:23:55.7 | 0:11:16.5 | |
1. 0:24:16.5 | ||||||||||
171 | 1301 | Marková Marie | 1993 | Z1 | 32 | 4 km | 0:30:08.9 | 0:29:53.5 | 0:17:08.9 | |
1. 0:30:08.9 | ||||||||||
8 | 1360 | Wawreczka David | 1981 | TJ Jakl Karvina | M2 | 2 | 4 km | 0:15:11.5 | 0:15:11.4 | 0:02:11.5 |
1. 0:15:11.5 | ||||||||||
107 | 1221 | Blaho Ondřej | 1983 | M1 | 26 | 4 km | 0:23:39.1 | 0:23:29.9 | 0:10:39.1 | |
