2022, Troja Challenge - série zimních běhů - 2.ročník
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331 | Tornikidis Matias | 2008 | TJ Sokol Troja | H | 1 | 2,5 km | 0:10:04.0 | |
1. 0:10:04.0 | |||||||||
2 | 341 | Petržík Josef | 2009 | Sokol Troja | H | 2 | 2,5 km | 0:10:38.8 | 0:00:34.8 |
1. 0:10:38.8 | |||||||||
3 | 342 | Petržík Matouš | 2010 | Sokol Troja | H | 3 | 2,5 km | 0:11:52.4 | 0:01:48.4 |
1. 0:11:52.4 | |||||||||
4 | 343 | Petržík Josef | 1979 | M | 1 | 2,5 km | 0:11:52.6 | 0:01:48.6 | |
1. 0:11:52.6 | |||||||||
5 | 333 | Bertuzzi Yanis | 2010 | Sokol Troja fotbal | H | 4 | 2,5 km | 0:12:11.9 | 0:02:07.9 |
1. 0:12:11.9 | |||||||||
6 | 344 | Faltýn Roman | 1974 | Sokol Troja | M | 2 | 2,5 km | 0:12:19.9 | 0:02:15.9 |
1. 0:12:19.9 | |||||||||
7 | 303 | Tůma Jan | 1992 | Sabat | M | 3 | 2,5 km | 0:12:29.9 | 0:02:25.9 |
1. 0:12:29.9 | |||||||||
8 | 302 | Durda Marek | 1973 | SaBaT Praha | M | 4 | 2,5 km | 0:13:19.8 | 0:03:15.8 |
1. 0:13:19.8 | |||||||||
9 | 329 | Šimůnek Ondřej | 2005 | SaBaT Praha | MM | 1 | 2,5 km | 0:13:22.9 | 0:03:18.9 |
1. 0:13:22.9 | |||||||||
10 | 323 | Hasal Matyáš | 2007 | SaBaT Praha | MM | 2 | 2,5 km | 0:13:39.9 | 0:03:35.9 |
1. 0:13:39.9 | |||||||||
11 | 313 | Sirotek Kryštof | 2009 | SaBaT Praha | H | 5 | 2,5 km | 0:13:44.3 | 0:03:40.3 |
1. 0:13:44.3 | |||||||||
12 | 301 | Vráblík Jakub | 2010 | SaBaT Praha | H | 6 | 2,5 km | 0:14:46.7 | 0:04:42.7 |
1. 0:14:46.7 | |||||||||
13 | 325 | Süssland Sebastian | 2011 | SaBaT Praha | H | 7 | 2,5 km | 0:14:52.1 | 0:04:48.1 |
1. 0:14:52.1 | |||||||||
14 | 328 | Süssland Jiří | 1977 | M | 5 | 2,5 km | 0:15:19.3 | 0:05:15.3 | |
1. 0:15:19.3 | |||||||||
15 | 304 | Císař Antonín | 2009 | SaBaT Praha | H | 8 | 2,5 km | 0:20:15.1 | 0:10:11.1 |
1. 0:20:15.1 | |||||||||
16 | 326 | Sismllich Lukáš | 2012 | H | 9 | 2,5 km | 0:22:43.6 | 0:12:39.6 | |
1. 0:22:43.6 | |||||||||
17 | 327 | Süssland Dominik | 2009 | H | 10 | 2,5 km | 0:24:23.6 | 0:14:19.6 | |
1. 0:24:23.6 |