2022, Rakovnické cyklování 2022 - silniční kritérium a vyřazovací závod (SC)
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 75 | Gýna Martin | 2006 | Sport Races Cycling Team | K | 2 | SC - 15 kol | 0:17:50.28 | 0:00:00.80 |
1. 0:01:03.92, 2. 0:01:07.27, 3. 0:01:05.14, 4. 0:01:08.82, 5. 0:01:12.98, 6. 0:01:09.02, 7. 0:01:14.55, 8. 0:01:16.74, 9. 0:01:01.78, 10. 0:01:17.92, 11. 0:01:18.52, 12. 0:01:12.90, 13. 0:01:17.30, 14. 0:01:17.21, 15. 0:01:06.21 | |||||||||
1 | 80 | Icha Aleš | 2007 | DUKLA Praha | K | 1 | SC - 15 kol | 0:17:49.48 | |
1. 0:01:05.00, 2. 0:01:06.42, 3. 0:01:04.63, 4. 0:01:09.00, 5. 0:01:13.38, 6. 0:01:08.04, 7. 0:01:15.61, 8. 0:01:16.67, 9. 0:01:01.29, 10. 0:01:18.45, 11. 0:01:17.84, 12. 0:01:12.39, 13. 0:01:18.24, 14. 0:01:17.05, 15. 0:01:05.47 | |||||||||
6 | 81 | Icha Mikoláš | 2011 | DUKLA Praha | Z1 | 3 | SC - 15 kol | 0:18:12.55 | 0:00:23.07 |
1. 0:01:13.15, 2. 0:01:14.62, 3. 0:01:15.24, 4. 0:01:14.51, 5. 0:01:15.58, 6. 0:01:16.66, 7. 0:01:26.47, 8. 0:01:21.90, 9. 0:01:18.35, 10. 0:01:20.77, 11. 0:01:16.60, 12. 0:01:21.47, 13. 0:01:21.13, 14. 0:01:16.10 | |||||||||
7 | 79 | Kolakovský Michael | 2007 | Lopata team | K | 3 | SC - 15 kol | 0:19:19.46 | 0:01:29.98 |
1. 0:01:23.80, 2. 0:01:31.91, 3. 0:01:35.57, 4. 0:01:39.49, 5. 0:01:37.49, 6. 0:01:41.51, 7. 0:01:35.93, 8. 0:01:35.67, 9. 0:01:30.58, 10. 0:01:43.87, 11. 0:01:40.01, 12. 0:01:43.63 | |||||||||
5 | 76 | Rybář Kryštof | 2010 | Z1 | 2 | SC - 15 kol | 0:18:11.43 | 0:00:21.95 | |
1. 0:01:08.58, 2. 0:01:15.71, 3. 0:01:13.71, 4. 0:01:18.49, 5. 0:01:17.83, 6. 0:01:16.17, 7. 0:01:26.23, 8. 0:01:18.44, 9. 0:01:19.53, 10. 0:01:20.56, 11. 0:01:18.25, 12. 0:01:21.60, 13. 0:01:22.53, 14. 0:01:13.80 | |||||||||
8 | 77 | Suk Václav | 2014 | Z1 | 4 | SC - 15 kol | 0:18:37.41 | 0:00:47.93 | |
1. 0:01:23.48, 2. 0:01:35.78, 3. 0:01:37.06, 4. 0:01:42.08, 5. 0:01:44.92, 6. 0:01:45.55, 7. 0:01:46.31, 8. 0:01:45.47, 9. 0:01:44.20, 10. 0:01:43.90, 11. 0:01:48.66 | |||||||||
3 | 82 | Vaněčková Blanka | 2004 | Horolezecký klub Rakovník | JZ | 1 | SC - 15 kol | 0:19:07.70 | 0:01:18.22 |
1. 0:01:08.55, 2. 0:01:11.67, 3. 0:01:12.97, 4. 0:01:15.45, 5. 0:01:16.19, 6. 0:01:16.17, 7. 0:01:17.66, 8. 0:01:18.18, 9. 0:01:19.49, 10. 0:01:20.00, 11. 0:01:21.55, 12. 0:01:21.07, 13. 0:01:14.15, 14. 0:01:15.81, 15. 0:01:18.79 | |||||||||
4 | 78 | Čtrnáctý Antonín | 2011 | VELO AKADEMIE KLADNO | Z1 | 1 | SC - 15 kol | 0:18:02.33 | 0:00:12.85 |
1. 0:01:08.71, 2. 0:01:11.57, 3. 0:01:13.54, 4. 0:01:15.72, 5. 0:01:15.02, 6. 0:01:16.54, 7. 0:01:17.55, 8. 0:01:18.40, 9. 0:01:19.35, 10. 0:01:19.84, 11. 0:01:21.48, 12. 0:01:21.04, 13. 0:01:22.28, 14. 0:01:21.29 |