2022, T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH - Ladronka
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2022 | Werner Petr | 1951 | M2 | 20 | 10 km | 0:56:10.7 | 0:19:38.2 | |
1. 0:26:42.3, 2. 0:29:28.3 | |||||||||
37 | 2005 | DOHNAL DAVID | 1955 | M2 | 18 | 10 km | 0:55:19.1 | 0:18:46.6 | |
1. 0:27:14.8, 2. 0:28:04.2 | |||||||||
26 | 2004 | Šnajberk Jiří | 1957 | M2 | 12 | 10 km | 0:52:12.2 | 0:15:39.7 | |
1. 0:24:59.9, 2. 0:27:12.2 | |||||||||
43 | 2024 | Holub Michal | 1964 | M2 | 23 | 10 km | 0:59:39.9 | 0:23:07.4 | |
1. 0:29:35.4, 2. 0:30:04.5 | |||||||||
28 | 2007 | Sova Jan | 1965 | M2 | 13 | 10 km | 0:52:52.5 | 0:16:20.0 | |
1. 0:25:43.6, 2. 0:27:08.8 | |||||||||
40 | 2052 | Kunovjánek Aleš | 1965 | M2 | 21 | 10 km | 0:56:55.7 | 0:20:23.2 | |
1. 0:28:27.1, 2. 0:28:28.6 | |||||||||
53 | 2046 | Koloc Pavel | 1965 | M2 | 26 | 10 km | 1:16:59.0 | 0:40:26.5 | |
1. 0:37:36.6, 2. 0:39:22.4 | |||||||||
25 | 2061 | Kubašta Jiří | 1969 | M2 | 11 | 10 km | 0:52:06.6 | 0:15:34.1 | |
1. 0:24:53.4, 2. 0:27:13.2 | |||||||||
24 | 2064 | Kulhánek Ivo | 1970 | M2 | 10 | 10 km | 0:51:15.9 | 0:14:43.4 | |
1. 0:24:55.2, 2. 0:26:20.7 | |||||||||
13 | 2067 | Herian Zdeněk | 1972 | M2 | 7 | 10 km | 0:47:38.9 | 0:11:06.4 | |
1. 0:23:25.4, 2. 0:24:13.4 | |||||||||
10 | 2013 | Tichý Tomáš | 1974 | M2 | 5 | 10 km | 0:47:03.2 | 0:10:30.7 | |
1. 0:23:21.4, 2. 0:23:41.8 | |||||||||
6 | 2016 | Tichý Michal | 1974 | M2 | 3 | 10 km | 0:44:43.7 | 0:08:11.2 | |
1. 0:21:49.0, 2. 0:22:54.7 | |||||||||
2 | 2015 | Simandl Petr | 1974 | M2 | 2 | 10 km | 0:41:51.5 | 0:05:19.0 | |
1. 0:20:49.3, 2. 0:21:02.1 | |||||||||
22 | 2014 | Francová Blanka | 1975 | Z2 | 2 | 10 km | 0:51:09.9 | 0:14:37.4 | |
1. 0:25:20.8, 2. 0:25:49.1 | |||||||||
1 | 2008 | Kabelka Jiří | 1977 | M2 | 1 | 10 km | 0:36:32.5 | ||
1. 0:18:07.6, 2. 0:18:24.8 | |||||||||
44 | 2040 | Kaprova Lucie | 1978 | Z2 | 3 | 10 km | 0:59:52.1 | 0:23:19.6 | |
1. 0:30:00.2, 2. 0:29:51.9 | |||||||||
48 | 2017 | Bernauer Jiří | 1978 | M2 | 24 | 10 km | 1:04:37.4 | 0:28:04.9 | |
1. 0:29:45.6, 2. 0:34:51.7 | |||||||||
31 | 2062 | Kalkus Roman | 1980 | M2 | 14 | 10 km | 0:53:21.6 | 0:16:49.1 | |
1. 0:25:34.2, 2. 0:27:47.4 | |||||||||
17 | 2036 | Hes Martin | 1980 | M2 | 8 | 10 km | 0:48:28.6 | 0:11:56.1 | |
1. 0:24:05.8, 2. 0:24:22.7 | |||||||||
35 | 2020 | Dvořák Lukáš | 1980 | M2 | 16 | 10 km | 0:54:43.8 | 0:18:11.3 | |
1. 0:26:20.0, 2. 0:28:23.7 | |||||||||
38 | 2034 | Dvořák Jiří | 1980 | Satpo | M2 | 19 | 10 km | 0:55:55.0 | 0:19:22.5 |
1. 0:25:32.7, 2. 0:30:22.2 | |||||||||
11 | 2032 | Drda Lukáš | 1980 | Satpo | M2 | 6 | 10 km | 0:47:21.1 | 0:10:48.6 |
1. 0:23:10.5, 2. 0:24:10.5 | |||||||||
52 | 2028 | Dadková Petra | 1980 | Satpo | Z2 | 6 | 10 km | 1:12:57.6 | 0:36:25.1 |
1. 0:34:49.5, 2. 0:38:08.0 | |||||||||
49 | 2027 | Sedláčková Radka | 1980 | Satpo | Z2 | 4 | 10 km | 1:05:01.4 | 0:28:28.9 |
1. 0:31:03.5, 2. 0:33:57.9 | |||||||||
51 | 2033 | Polanský Jiří | 1980 | Satpo | M2 | 25 | 10 km | 1:08:11.8 | 0:31:39.3 |
1. 0:32:17.7, 2. 0:35:54.1 | |||||||||
50 | 2025 | Poláková Petra | 1980 | Satpo | Z2 | 5 | 10 km | 1:05:01.8 | 0:28:29.3 |
1. 0:31:17.4, 2. 0:33:44.3 | |||||||||
42 | 2068 | Micovsky Gabriel | 1980 | M2 | 22 | 10 km | 0:58:40.3 | 0:22:07.8 | |
1. 0:26:55.6, 2. 0:31:44.7 | |||||||||
32 | 2031 | Michálek Martin | 1980 | Satpo | M2 | 15 | 10 km | 0:53:42.0 | 0:17:09.5 |
1. 0:25:35.0, 2. 0:28:07.0 | |||||||||
21 | 2045 | Macák Henrich | 1980 | M2 | 9 | 10 km | 0:50:48.9 | 0:14:16.4 | |
1. 0:25:19.4, 2. 0:25:29.5 | |||||||||
36 | 2021 | Vybíral Lukáš | 1980 | M2 | 17 | 10 km | 0:54:44.4 | 0:18:11.9 | |
1. 0:26:27.7, 2. 0:28:16.7 | |||||||||
7 | 2026 | Janoušek Petr | 1981 | Satpo | M2 | 4 | 10 km | 0:45:18.8 | 0:08:46.3 |
1. 0:21:17.3, 2. 0:24:01.5 | |||||||||
9 | 2043 | Kubínová Zuzana | 1981 | Z2 | 1 | 10 km | 0:46:53.9 | 0:10:21.4 | |
1. 0:23:16.7, 2. 0:23:37.2 | |||||||||
5 | 2055 | Kubín Jan | 1983 | M1 | 3 | 10 km | 0:44:17.9 | 0:07:45.4 | |
1. 0:22:18.8, 2. 0:21:59.0 | |||||||||
33 | 2056 | Vyčichlo Kateřina | 1983 | Z1 | 7 | 10 km | 0:54:28.4 | 0:17:55.9 | |
1. 0:26:40.1, 2. 0:27:48.3 | |||||||||
12 | 2058 | Dotlačilová Petra | 1986 | Z1 | 1 | 10 km | 0:47:34.0 | 0:11:01.5 | |
1. 0:23:58.9, 2. 0:23:35.1 | |||||||||
45 | 2049 | Strniša Samo | 1987 | M1 | 11 | 10 km | 1:00:14.6 | 0:23:42.1 | |
1. 0:29:56.0, 2. 0:30:18.6 | |||||||||
19 | 2066 | Moc Dalibor | 1987 | M1 | 7 | 10 km | 0:49:16.2 | 0:12:43.7 | |
1. 0:22:53.0, 2. 0:26:23.2 | |||||||||
47 | 2065 | Kopf Veronika | 1987 | Z1 | 9 | 10 km | 1:03:37.9 | 0:27:05.4 | |
1. 0:31:11.8, 2. 0:32:26.0 | |||||||||
41 | 2003 | Michálek Petr | 1988 | M1 | 10 | 10 km | 0:58:09.1 | 0:21:36.6 | |
1. 0:28:29.2, 2. 0:29:39.8 | |||||||||
18 | 2057 | Olšovská Jelínková Lucie | 1989 | Z1 | 3 | 10 km | 0:49:08.7 | 0:12:36.2 | |
1. 0:24:14.4, 2. 0:24:54.2 | |||||||||
15 | 2039 | Kutilek Lukas | 1989 | M1 | 6 | 10 km | 0:48:09.1 | 0:11:36.6 | |
1. 0:24:06.3, 2. 0:24:02.7 | |||||||||
27 | 2044 | Kazimierová Kristína | 1990 | Z1 | 4 | 10 km | 0:52:18.0 | 0:15:45.5 | |
1. 0:26:07.5, 2. 0:26:10.4 | |||||||||
4 | 2048 | Jirka Filip | 1990 | M1 | 2 | 10 km | 0:44:01.4 | 0:07:28.9 | |
1. 0:21:13.7, 2. 0:22:47.7 | |||||||||
29 | 2035 | Michálková Hanka | 1990 | Satpo | Z1 | 5 | 10 km | 0:52:56.2 | 0:16:23.7 |
1. 0:26:25.1, 2. 0:26:31.0 | |||||||||
8 | 2001 | Kašík Alexandr | 1995 | M1 | 4 | 10 km | 0:46:49.5 | 0:10:17.0 | |
1. 0:23:02.1, 2. 0:23:47.4 | |||||||||
23 | 2050 | Husák Jakub | 1995 | M1 | 9 | 10 km | 0:51:11.9 | 0:14:39.4 | |
1. 0:24:34.4, 2. 0:26:37.4 | |||||||||
30 | 2018 | Stejskalová Natálie | 1995 | Z1 | 6 | 10 km | 0:53:08.1 | 0:16:35.6 | |
1. 0:26:45.2, 2. 0:26:22.8 | |||||||||
16 | 2051 | Vondrovská Michaela | 1996 | Z1 | 2 | 10 km | 0:48:17.8 | 0:11:45.3 | |
1. 0:23:50.4, 2. 0:24:27.3 | |||||||||
14 | 2012 | Světlík Roman | 1998 | M1 | 5 | 10 km | 0:48:08.6 | 0:11:36.1 | |
1. 0:24:27.7, 2. 0:23:40.9 | |||||||||
34 | 2060 | Kubaštová Anna | 2000 | Z1 | 8 | 10 km | 0:54:42.7 | 0:18:10.2 | |
1. 0:26:26.0, 2. 0:28:16.7 | |||||||||
46 | 2002 | Petrykin Georgiy | 2002 | M1 | 12 | 10 km | 1:01:14.8 | 0:24:42.3 | |
1. 0:27:31.1, 2. 0:33:43.6 | |||||||||
20 | 2019 | Tichý Tadeáš | 2005 | M1 | 8 | 10 km | 0:50:14.4 | 0:13:41.9 | |
1. 0:23:54.5, 2. 0:26:19.9 | |||||||||
3 | 2059 | Kubašta Jiří | 2006 | M1 | 1 | 10 km | 0:43:48.5 | 0:07:16.0 | |
1. 0:21:52.0, 2. 0:21:56.4 |