2022, KIDS CUP - Ostrava
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5068 | Ničman Tobias | 2016 | OSTRAVA | DM6 | 3 | T1 | 0:01:26.76 | 0:00:17.24 |
1. 0:01:26.76 | |||||||||
16 | 5084 | Petrášková Sára | 2018 | KÓČA TÝM | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:53.90 | 0:00:44.38 |
1. 0:01:53.90 | |||||||||
22 | 5076 | Simon Robert | 2018 | DM6 | 12 | T1 | 0:02:31.10 | 0:01:21.58 | |
1. 0:02:31.10 | |||||||||
21 | 5078 | Tomek Ondřej | 2019 | DM6 | 11 | T1 | 0:02:28.15 | 0:01:18.63 | |
1. 0:02:28.15 | |||||||||
19 | 5077 | Gemmel Ondřej | 2019 | DM6 | 10 | T1 | 0:02:27.17 | 0:01:17.65 | |
1. 0:02:27.17 | |||||||||
3 | 5018 | Heczko Izabela | 2016 | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:16.42 | 0:00:06.90 | |
1. 0:01:16.42 | |||||||||
20 | 5001 | Benková Izabela | 2018 | DZ6 | 10 | T1 | 0:02:27.66 | 0:01:18.14 | |
1. 0:02:27.66 | |||||||||
10 | 5004 | Bučková Kornélie | 2016 | Ostravské kalače | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:40.28 | 0:00:30.76 |
1. 0:01:40.28 | |||||||||
17 | 5022 | Janota Gabriel | 2019 | Šneci v Běhu | DM6 | 8 | T1 | 0:02:09.38 | 0:00:59.86 |
1. 0:02:09.38 | |||||||||
5 | 5013 | Gajdůšek Stanislav | 2016 | DM6 | 2 | T1 | 0:01:22.50 | 0:00:12.98 | |
1. 0:01:22.50 | |||||||||
18 | 5059 | Tvrdý Tobiáš | 2019 | DM6 | 9 | T1 | 0:02:19.06 | 0:01:09.54 | |
1. 0:02:19.06 | |||||||||
15 | 5025 | Jírů Denisa | 2017 | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:48.46 | 0:00:38.94 | |
1. 0:01:48.46 | |||||||||
23 | 5060 | Uhlíková Terezie | 2018 | Vřesiňoci | DZ6 | 11 | T1 | 0:02:45.63 | 0:01:36.11 |
1. 0:02:45.63 | |||||||||
12 | 5015 | Havran Filip | 2016 | DM6 | 7 | T1 | 0:01:44.04 | 0:00:34.52 | |
1. 0:01:44.04 | |||||||||
13 | 5045 | Němcová Viktorie | 2017 | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:44.29 | 0:00:34.77 | |
1. 0:01:44.29 | |||||||||
24 | 5053 | Sýkora Pavel | 2020 | Prostě běž!-Sýkorky:) | DM6 | 13 | T1 | 0:04:38.32 | 0:03:28.80 |
1. 0:04:38.32 | |||||||||
9 | 5062 | Vrána Jakub | 2017 | DM6 | 6 | T1 | 0:01:39.65 | 0:00:30.13 | |
1. 0:01:39.65 | |||||||||
7 | 5048 | Říčař Štěpán | 2017 | DM6 | 4 | T1 | 0:01:30.32 | 0:00:20.80 | |
1. 0:01:30.32 | |||||||||
14 | 5020 | Hisemová Miriam | 2016 | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:44.82 | 0:00:35.30 | |
1. 0:01:44.82 | |||||||||
8 | 5057 | Švácha Jindra | 2017 | TJ Sokol Chotěbuz | DM6 | 5 | T1 | 0:01:31.34 | 0:00:21.82 |
1. 0:01:31.34 | |||||||||
1 | 5065 | Vychodilová Barbora | 2016 | Vychodil’s Angels | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:09.52 | |
1. 0:01:09.52 | |||||||||
4 | 5043 | Melichar Martin | 2016 | DM6 | 1 | T1 | 0:01:19.50 | 0:00:09.98 | |
1. 0:01:19.50 | |||||||||
11 | 5058 | Trefilová Tereza | 2016 | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:42.81 | 0:00:33.29 | |
1. 0:01:42.81 | |||||||||
2 | 5037 | KUPKOVA Viktorie Liliana | 2016 | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:12.07 | 0:00:02.55 | |
1. 0:01:12.07 |