2022, KIDS CUP - Liberec
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5174 | Vozka Antonín | 2016 | DM6 | 4 | T1 | 0:02:09.60 | 0:00:24.16 | |
1. 0:02:09.60 | |||||||||
40 | 5173 | Vlčková Eliška | 2020 | DZ6 | 24 | T1 | 0:04:13.79 | 0:02:28.35 | |
1. 0:04:13.79 | |||||||||
28 | 5175 | Vozková Jolana | 2018 | DZ6 | 16 | T1 | 0:03:06.62 | 0:01:21.18 | |
1. 0:03:06.62 | |||||||||
5 | 5177 | Zdvihal Daniel | 2016 | DM6 | 3 | T1 | 0:01:57.68 | 0:00:12.24 | |
1. 0:01:57.68 | |||||||||
38 | 5160 | Stará Johana | 2018 | DZ6 | 22 | T1 | 0:04:05.73 | 0:02:20.29 | |
1. 0:04:05.73 | |||||||||
42 | 5203 | Salhabová Jasmina | 2020 | DZ6 | 25 | T1 | 0:04:37.79 | 0:02:52.35 | |
1. 0:04:37.79 | |||||||||
24 | 5193 | Sabó Kryštof | 2018 | DM6 | 11 | T1 | 0:02:44.55 | 0:00:59.11 | |
1. 0:02:44.55 | |||||||||
22 | 5156 | Rösler Jakub | 2017 | DM6 | 10 | T1 | 0:02:39.69 | 0:00:54.25 | |
1. 0:02:39.69 | |||||||||
26 | 5207 | Rosato Matteo | 2018 | DM6 | 12 | T1 | 0:02:56.95 | 0:01:11.51 | |
1. 0:02:56.95 | |||||||||
35 | 5153 | Průcha Maty | 2019 | DM6 | 15 | T1 | 0:03:45.30 | 0:01:59.86 | |
1. 0:03:45.30 | |||||||||
43 | 5147 | Olšáková Anežka | 2020 | DZ6 | 26 | T1 | 0:04:47.90 | 0:03:02.46 | |
1. 0:04:47.90 | |||||||||
27 | 5146 | Nováková Veronika | 2018 | DZ6 | 15 | T1 | 0:02:57.80 | 0:01:12.36 | |
1. 0:02:57.80 | |||||||||
15 | 5144 | Nerudová Zuzanka | 2017 | DZ6 | 8 | T1 | 0:02:16.70 | 0:00:31.26 | |
1. 0:02:16.70 | |||||||||
29 | 5143 | Moravec Jan | 2019 | DM6 | 13 | T1 | 0:03:09.67 | 0:01:24.23 | |
1. 0:03:09.67 | |||||||||
6 | 5201 | Mizerová Anežka | 2017 | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:59.78 | 0:00:14.34 | |
1. 0:01:59.78 | |||||||||
31 | 5200 | Mizera Albert | 2019 | DM6 | 14 | T1 | 0:03:11.69 | 0:01:26.25 | |
1. 0:03:11.69 | |||||||||
39 | 5131 | Lhotáková Tereza Beata | 2019 | DZ6 | 23 | T1 | 0:04:13.38 | 0:02:27.94 | |
1. 0:04:13.38 | |||||||||
23 | 5199 | Lebedová Mariana Anna | 2018 | DZ6 | 13 | T1 | 0:02:43.63 | 0:00:58.19 | |
1. 0:02:43.63 | |||||||||
17 | 5187 | Kühnel Vítek | 2017 | DM6 | 8 | T1 | 0:02:22.91 | 0:00:37.47 | |
1. 0:02:22.91 | |||||||||
16 | 5124 | Kovačová Tereza | 2016 | DZ6 | 9 | T1 | 0:02:20.42 | 0:00:34.98 | |
1. 0:02:20.42 | |||||||||
11 | 5122 | Koníčková Sofie Anna | 2017 | DZ6 | 7 | T1 | 0:02:11.20 | 0:00:25.76 | |
1. 0:02:11.20 | |||||||||
36 | 5123 | Koníčková Elen Hana | 2019 | DZ6 | 21 | T1 | 0:03:47.33 | 0:02:01.89 | |
1. 0:03:47.33 | |||||||||
25 | 5118 | Kaššovicová Hana | 2016 | DZ6 | 14 | T1 | 0:02:51.67 | 0:01:06.23 | |
1. 0:02:51.67 | |||||||||
34 | 5119 | Kaššovicová Zuzana | 2018 | DZ6 | 20 | T1 | 0:03:34.77 | 0:01:49.33 | |
1. 0:03:34.77 | |||||||||
18 | 5107 | Horecká Anastázie | 2018 | DZ6 | 10 | T1 | 0:02:26.12 | 0:00:40.68 | |
1. 0:02:26.12 | |||||||||
14 | 5098 | Folta Matyáš | 2017 | DM6 | 7 | T1 | 0:02:16.70 | 0:00:31.26 | |
1. 0:02:16.70 | |||||||||
30 | 5096 | Foitová Eliška | 2016 | DZ6 | 17 | T1 | 0:03:11.17 | 0:01:25.73 | |
1. 0:03:11.17 | |||||||||
32 | 5097 | Foitová Karolína | 2019 | DZ6 | 18 | T1 | 0:03:14.84 | 0:01:29.40 | |
1. 0:03:14.84 | |||||||||
10 | 5205 | Flanderková Anna | 2016 | DZ6 | 6 | T1 | 0:02:10.12 | 0:00:24.68 | |
1. 0:02:10.12 | |||||||||
19 | 5094 | Fialová Daniela | 2016 | DZ6 | 11 | T1 | 0:02:26.31 | 0:00:40.87 | |
1. 0:02:26.31 | |||||||||
20 | 5195 | Kolmann Denis | 2018 | Akademie Sportu Liberec | DM6 | 9 | T1 | 0:02:26.38 | 0:00:40.94 |
1. 0:02:26.38 | |||||||||
33 | 5194 | Kolmann Anna | 2018 | Akademie Sportu Liberec | DZ6 | 19 | T1 | 0:03:23.10 | 0:01:37.66 |
1. 0:03:23.10 | |||||||||
37 | 5172 | Vele Jiří | 2017 | JIRKA2022 | DM6 | 16 | T1 | 0:03:47.40 | 0:02:01.96 |
1. 0:03:47.40 | |||||||||
13 | 5151 | Pašek Tobiáš | 2016 | NN2022 | DM6 | 6 | T1 | 0:02:13.94 | 0:00:28.50 |
1. 0:02:13.94 | |||||||||
41 | 5138 | Malina Jáchym | 2020 | NN2022 | DM6 | 17 | T1 | 0:04:32.89 | 0:02:47.45 |
1. 0:04:32.89 | |||||||||
12 | 5139 | Malina Matyáš | 2017 | NN2022 | DM6 | 5 | T1 | 0:02:11.38 | 0:00:25.94 |
1. 0:02:11.38 | |||||||||
7 | 5208 | Schmidová Beáta | 2016 | OSTRAVA | DZ6 | 4 | T1 | 0:02:06.87 | 0:00:21.43 |
1. 0:02:06.87 | |||||||||
21 | 5181 | Zobalová Anna | 2017 | Severní větry | DZ6 | 12 | T1 | 0:02:31.50 | 0:00:46.06 |
1. 0:02:31.50 | |||||||||
4 | 5106 | Horecká Rozárie | 2016 | SK Speed Brno | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:51.49 | 0:00:06.05 |
1. 0:01:51.49 | |||||||||
8 | 5110 | Janíčková Nikol | 2016 | Šneci v běhu | DZ6 | 5 | T1 | 0:02:09.03 | 0:00:23.59 |
1. 0:02:09.03 | |||||||||
3 | 5182 | Zoubek Tadeáš | 2016 | Tesařství TZ | DM6 | 2 | T1 | 0:01:49.45 | 0:00:04.01 |
1. 0:01:49.45 | |||||||||
2 | 5163 | Sucharda Vilém | 2016 | TJ Nová Paka | DM6 | 1 | T1 | 0:01:49.17 | 0:00:03.73 |
1. 0:01:49.17 | |||||||||
1 | 5196 | Mečířová Ella | 2016 | VLČÁCI | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:45.44 | |
1. 0:01:45.44 |