2022, CHRISTMAS NIGHT RUN BRNO
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 35 | Bříštěla Martin | 1977 | M2M | M40 | 33 | 5 km | 0:30:49.36 | 0:30:07.59 | 0:12:10.78 |
1. 0:16:14.78, 2. 0:14:34.58 | ||||||||||
283 | 36 | Buchtelová Monika | 1985 | Cricetus | Z30 | 82 | 5 km | 0:34:01.86 | 0:33:22.48 | 0:15:23.28 |
1. 0:17:37.44, 2. 0:16:24.42 | ||||||||||
114 | 37 | Burešová Petra | 1977 | 4 Max fitness | Z40 | 16 | 5 km | 0:27:09.36 | 0:27:01.24 | 0:08:30.78 |
1. 0:13:38.74, 2. 0:13:30.62 | ||||||||||
160 | 38 | Buriánek Martin | 1970 | Šneci v běhu | M50 | 10 | 5 km | 0:29:05.04 | 0:28:48.12 | 0:10:26.46 |
1. 0:14:34.50, 2. 0:14:30.54 | ||||||||||
143 | 39 | Buriška Pavel | 1986 | M30 | 47 | 5 km | 0:28:30.42 | 0:28:21.96 | 0:09:51.84 | |
1. 0:14:23.41, 2. 0:14:07.01 | ||||||||||
25 | 40 | Butorová Lenka | 1980 | NN2022 | Z40 | 2 | 5 km | 0:22:13.46 | 0:22:11.58 | 0:03:34.88 |
1. 0:11:16.08, 2. 0:10:57.38 | ||||||||||
123 | 41 | Buttafoco Marco | 1980 | M40 | 21 | 5 km | 0:27:53.76 | 0:27:32.84 | 0:09:15.18 | |
1. 0:14:09.97, 2. 0:13:43.79 | ||||||||||
317 | 45 | Čechalová Jitka | 1993 | Z30 | 93 | 5 km | 0:37:17.51 | 0:37:00.07 | 0:18:38.93 | |
1. 0:18:25.78, 2. 0:18:51.73 | ||||||||||
41 | 46 | Čechovič Miroslav | 1994 | Siprin | M30 | 19 | 5 km | 0:23:43.02 | 0:23:41.29 | 0:05:04.44 |
1. 0:11:19.16, 2. 0:12:23.86 | ||||||||||
88 | 48 | Čermák Petr | 1987 | NN2022 | M30 | 35 | 5 km | 0:26:13.45 | 0:25:57.05 | 0:07:34.87 |
1. 0:14:21.71, 2. 0:11:51.74 | ||||||||||
17 | 47 | Čermák Lukáš | 1986 | M30 | 7 | 5 km | 0:21:51.15 | 0:21:44.21 | 0:03:12.57 | |
1. 0:11:17.78, 2. 0:10:33.37 | ||||||||||
9 | 49 | Čermák Lukáš | 1993 | PSK Olymp Praha | M30 | 3 | 5 km | 0:20:29.32 | 0:20:27.58 | 0:01:50.74 |
1. 0:10:03.21, 2. 0:10:26.11 | ||||||||||
195 | 50 | Čermáková Anna | 1998 | Z30 | 39 | 5 km | 0:30:10.52 | 0:29:52.31 | 0:11:31.94 | |
1. 0:15:19.18, 2. 0:14:51.34 | ||||||||||
6 | 51 | Černeková Katarína | 2004 | DRUPY | Z30 | 1 | 5 km | 0:20:08.83 | 0:20:06.24 | 0:01:30.25 |
1. 0:10:03.55, 2. 0:10:05.28 | ||||||||||
226 | 52 | Červinková Eva | 1961 | Z60 | 1 | 5 km | 0:31:20.02 | 0:30:57.40 | 0:12:41.44 | |
1. 0:16:00.48, 2. 0:15:19.54 | ||||||||||
16 | 120 | Chmelíček Bernard | 1978 | M40 | 5 | 5 km | 0:21:21.89 | 0:21:17.32 | 0:02:43.31 | |
1. 0:10:41.78, 2. 0:10:40.11 | ||||||||||
96 | 121 | Chocholáčová Iva | 1989 | Zebra Technologies | Z30 | 13 | 5 km | 0:26:36.72 | 0:26:30.88 | 0:07:58.14 |
1. 0:13:11.33, 2. 0:13:25.39 | ||||||||||
18 | 122 | Chrásta David | 1981 | M40 | 6 | 5 km | 0:21:52.73 | 0:21:52.73 | 0:03:14.15 | |
1. 0:10:42.98, 2. 0:11:09.75 | ||||||||||
13 | 123 | Chrásta Vladan | 1979 | M40 | 4 | 5 km | 0:21:14.79 | 0:21:12.74 | 0:02:36.21 | |
1. 0:10:29.91, 2. 0:10:44.88 | ||||||||||
211 | 124 | Chrástková Jana | 1988 | Z30 | 46 | 5 km | 0:31:01.56 | 0:30:28.81 | 0:12:22.98 | |
1. 0:15:47.27, 2. 0:15:14.29 | ||||||||||
275 | 125 | Chybova Jana | 1987 | Z30 | 78 | 5 km | 0:33:41.76 | 0:33:25.08 | 0:15:03.18 | |
1. 0:16:54.04, 2. 0:16:47.72 | ||||||||||
181 | 43 | Coufalová Lucie | 1982 | Z40 | 28 | 5 km | 0:29:47.06 | 0:29:24.94 | 0:11:08.48 | |
1. 0:15:05.64, 2. 0:14:41.42 | ||||||||||
53 | 44 | Culková Kateřina | 1991 | Level.works | Z30 | 7 | 5 km | 0:24:04.29 | 0:23:57.74 | 0:05:25.71 |
1. 0:12:06.94, 2. 0:11:57.35 | ||||||||||
50 | 53 | Čuri Richard | 2006 | M30 | 23 | 5 km | 0:24:01.18 | 0:23:26.11 | 0:05:22.60 | |
1. 0:12:16.35, 2. 0:11:44.83 | ||||||||||
241 | 55 | Dítětová Veronika | 1998 | CannonTeam | Z30 | 61 | 5 km | 0:32:10.16 | 0:32:01.16 | 0:13:31.58 |
1. 0:15:42.45, 2. 0:16:27.71 | ||||||||||
223 | 56 | Ditrich Jiří | 1968 | M50 | 14 | 5 km | 0:31:12.30 | 0:30:39.31 | 0:12:33.72 | |
1. 0:15:43.58, 2. 0:15:28.72 | ||||||||||
208 | 57 | Dolanská Linda | 1997 | Z30 | 45 | 5 km | 0:30:52.00 | 0:30:11.54 | 0:12:13.42 | |
1. 0:16:49.36, 2. 0:14:02.64 | ||||||||||
341 | 58 | Dostoupilová Kamila | 1990 | Schwarzovi na útěku | Z30 | 104 | 5 km | 0:47:23.28 | 0:46:53.46 | 0:28:44.70 |
1. 0:17:26.04, 2. 0:29:57.24 | ||||||||||
54 | 59 | Dubová Jarka | 1973 | Z40 | 6 | 5 km | 0:24:09.77 | 0:23:59.69 | 0:05:31.19 | |
1. 0:12:06.37, 2. 0:12:03.40 | ||||||||||
79 | 60 | Dufková Miroslava | 1970 | 4maxfitness | Z50 | 3 | 5 km | 0:25:38.18 | 0:25:30.49 | 0:06:59.60 |
1. 0:12:48.27, 2. 0:12:49.91 | ||||||||||
180 | 61 | Faltejsková Michaela | 1983 | ŠBV | Z30 | 32 | 5 km | 0:29:46.36 | 0:29:18.37 | 0:11:07.78 |
1. 0:16:01.51, 2. 0:13:44.85 | ||||||||||
312 | 62 | Farkašová Eva | 1979 | Z40 | 60 | 5 km | 0:36:02.35 | 0:35:53.22 | 0:17:23.77 | |
1. 0:17:20.40, 2. 0:18:41.95 | ||||||||||
133 | 63 | Fiala Tomáš | 1980 | Ffénix | M40 | 23 | 5 km | 0:28:09.28 | 0:27:53.64 | 0:09:30.70 |
1. 0:14:40.52, 2. 0:13:28.76 | ||||||||||
258 | 64 | Fialová Petra | 1977 | Ffénix | Z40 | 44 | 5 km | 0:32:44.60 | 0:32:28.10 | 0:14:06.02 |
1. 0:17:06.38, 2. 0:15:38.22 | ||||||||||
282 | 65 | Fiedlerová Veronika | 1982 | Z40 | 51 | 5 km | 0:33:59.09 | 0:33:41.14 | 0:15:20.51 | |
1. 0:16:41.34, 2. 0:17:17.75 | ||||||||||
202 | 67 | Fornadeľová Zuzana | 1975 | SHEruns | Z40 | 33 | 5 km | 0:30:36.21 | 0:30:31.10 | 0:11:57.63 |
1. 0:15:21.97, 2. 0:15:14.24 | ||||||||||
213 | 68 | Franková Petra | 1969 | Z50 | 10 | 5 km | 0:31:02.97 | 0:30:37.36 | 0:12:24.39 | |
1. 0:16:04.14, 2. 0:14:58.83 | ||||||||||
159 | 69 | Frejlachová Tereza | 1997 | Z30 | 30 | 5 km | 0:29:02.25 | 0:28:45.39 | 0:10:23.67 | |
1. 0:15:02.74, 2. 0:13:59.51 | ||||||||||
263 | 70 | Frejvaldová Ivana | 1975 | Šneci v běhu | Z40 | 45 | 5 km | 0:33:12.47 | 0:33:00.67 | 0:14:33.89 |
1. 0:16:44.46, 2. 0:16:28.01 | ||||||||||
56 | 71 | Freund Leoš | 1963 | Fitness centrum u kostela | M50 | 4 | 5 km | 0:24:13.55 | 0:24:07.32 | 0:05:34.97 |
1. 0:11:55.39, 2. 0:12:18.16 | ||||||||||
184 | 72 | Frimmel Jiří | 1989 | M30 | 62 | 5 km | 0:29:52.28 | 0:29:40.98 | 0:11:13.70 | |
1. 0:14:17.96, 2. 0:15:34.32 | ||||||||||
185 | 73 | Frimmelová Markéta | 1992 | Z30 | 34 | 5 km | 0:29:52.58 | 0:29:41.60 | 0:11:14.00 | |
1. 0:14:17.93, 2. 0:15:34.65 | ||||||||||
62 | 74 | Fujii Hiroki | 1975 | Nitto Denko Czech s.r.o. | M40 | 13 | 5 km | 0:24:40.56 | 0:24:33.02 | 0:06:01.98 |
1. 0:12:24.23, 2. 0:12:16.33 | ||||||||||
155 | 75 | Gabelová Zuzana | 1980 | Z40 | 22 | 5 km | 0:28:50.96 | 0:28:36.62 | 0:10:12.38 | |
1. 0:14:19.06, 2. 0:14:31.90 | ||||||||||
169 | 76 | Gajdečková Hana | 1978 | Z40 | 26 | 5 km | 0:29:15.42 | 0:29:05.54 | 0:10:36.84 | |
1. 0:14:59.83, 2. 0:14:15.59 | ||||||||||
46 | 77 | Garšic Tomáš | 1985 | M30 | 21 | 5 km | 0:23:48.86 | 0:23:17.44 | 0:05:10.28 | |
1. 0:12:25.18, 2. 0:11:23.68 | ||||||||||
235 | 78 | Gattnarová Markéta | 1996 | Crowe - CA | Z30 | 58 | 5 km | 0:31:48.49 | 0:31:22.94 | 0:13:09.91 |
1. 0:16:17.51, 2. 0:15:30.98 | ||||||||||
224 | 80 | Gjoreska Ametovski Aleksandra | 1988 | Z30 | 52 | 5 km | 0:31:14.69 | 0:31:01.63 | 0:12:36.11 | |
1. 0:15:19.68, 2. 0:15:55.01 | ||||||||||
22 | 81 | Gregan Martin | 1972 | Vysoká pri Morave | M50 | 2 | 5 km | 0:22:01.62 | 0:21:59.39 | 0:03:23.04 |
1. 0:10:45.31, 2. 0:11:16.31 | ||||||||||
24 | 82 | Greguš Michal | 1980 | STG Vyškov | M40 | 8 | 5 km | 0:22:11.45 | 0:22:03.42 | 0:03:32.87 |
1. 0:11:22.26, 2. 0:10:49.19 | ||||||||||
93 | 83 | Gregušová Gabriela | 1978 | Z40 | 13 | 5 km | 0:26:34.44 | 0:26:26.05 | 0:07:55.86 | |
1. 0:13:22.29, 2. 0:13:12.15 | ||||||||||
295 | 85 | Grygerek Jan | 1997 | Neamám Tým | M30 | 72 | 5 km | 0:34:38.54 | 0:34:19.08 | 0:15:59.96 |
1. 0:16:55.27, 2. 0:17:43.27 | ||||||||||
296 | 86 | Grygerková Petra | 2002 | Z30 | 88 | 5 km | 0:34:38.79 | 0:34:19.75 | 0:16:00.21 | |
1. 0:16:55.75, 2. 0:17:43.04 | ||||||||||
82 | 88 | Halmo Peter | 1988 | M30 | 33 | 5 km | 0:25:43.86 | 0:25:15.86 | 0:07:05.28 | |
1. 0:12:51.71, 2. 0:12:52.15 | ||||||||||
176 | 89 | Haman Ondřej | 1996 | M30 | 59 | 5 km | 0:29:40.70 | 0:29:19.29 | 0:11:02.12 | |
1. 0:15:36.97, 2. 0:14:03.73 | ||||||||||
84 | 90 | Hanousek Miroslav | 1970 | M50 | 6 | 5 km | 0:25:54.99 | 0:25:53.42 | 0:07:16.41 | |
1. 0:12:59.99, 2. 0:12:55.00 | ||||||||||
67 | 807 | Hanousouvá Martina | 1971 | Z50 | 1 | 5 km | 0:24:48.47 | 0:24:46.95 | 0:06:09.89 | |
1. 0:12:13.53, 2. 0:12:34.94 | ||||||||||
272 | 91 | Hartigová Iva | 1992 | Z30 | 77 | 5 km | 0:33:26.98 | 0:32:44.44 | 0:14:48.40 | |
1. 0:17:50.11, 2. 0:15:36.87 | ||||||||||
186 | 92 | Hasíková Iva | 1998 | Z30 | 35 | 5 km | 0:29:55.72 | 0:29:53.21 | 0:11:17.14 | |
1. 0:14:20.66, 2. 0:15:35.06 | ||||||||||
101 | 94 | Havlat Marek | 1980 | M40 | 18 | 5 km | 0:26:40.10 | 0:26:23.31 | 0:08:01.52 | |
1. 0:13:27.98, 2. 0:13:12.12 | ||||||||||
35 | 95 | Havlíček Pavel | 1994 | Crowe - CA | M30 | 15 | 5 km | 0:23:10.90 | 0:22:45.94 | 0:04:32.32 |
1. 0:12:01.52, 2. 0:11:09.38 | ||||||||||
59 | 96 | Havrdlik David | 1994 | M30 | 27 | 5 km | 0:24:30.76 | 0:24:19.59 | 0:05:52.18 | |
1. 0:11:57.78, 2. 0:12:32.98 | ||||||||||
320 | 97 | Havrdlíková Iva | 1967 | Z50 | 14 | 5 km | 0:37:23.15 | 0:37:08.95 | 0:18:44.57 | |
1. 0:18:26.39, 2. 0:18:56.76 | ||||||||||
11 | 98 | Heger Michal | 1981 | NN2022 | M40 | 3 | 5 km | 0:20:53.50 | 0:20:48.20 | 0:02:14.92 |
1. 0:10:29.40, 2. 0:10:24.10 | ||||||||||
70 | 941 | Heřman Jakub | 2013 | RT | 4 | 5 km | 0:25:02.97 | 0:24:58.14 | 0:06:24.39 | |
1. 0:12:28.40, 2. 0:12:34.57 | ||||||||||
20 | 940 | Heřman Jan | 1984 | Heřmíci | RT | 2 | 5 km | 0:21:55.40 | 0:21:50.59 | 0:03:16.82 |
1. 0:11:04.22, 2. 0:10:51.18 | ||||||||||
145 | 100 | Hiersch Marek | 1973 | M40 | 27 | 5 km | 0:28:33.95 | 0:28:23.45 | 0:09:55.37 | |
1. 0:16:32.83, 2. 0:12:01.12 | ||||||||||
274 | 102 | Hierschová Zuzana | 1978 | Z40 | 48 | 5 km | 0:33:31.22 | 0:33:21.31 | 0:14:52.64 | |
1. 0:16:32.59, 2. 0:16:58.63 | ||||||||||
323 | 101 | Hierschová Natálie | 2007 | Z30 | 95 | 5 km | 0:37:37.32 | 0:37:26.06 | 0:18:58.74 | |
1. 0:19:11.71, 2. 0:18:25.61 | ||||||||||
228 | 103 | Hlaváčková Martina | 1989 | Z30 | 54 | 5 km | 0:31:27.49 | 0:31:19.94 | 0:12:48.91 | |
1. 0:14:55.92, 2. 0:16:31.57 | ||||||||||
3 | 104 | Hodul Jakub | 1990 | M30 | 2 | 5 km | 0:18:43.43 | 0:18:40.82 | 0:00:04.85 | |
1. 0:09:22.51, 2. 0:09:20.92 | ||||||||||
10 | 105 | Horák Tomáš | 1988 | M30 | 4 | 5 km | 0:20:51.69 | 0:20:44.43 | 0:02:13.11 | |
1. 0:10:19.79, 2. 0:10:31.90 | ||||||||||
85 | 943 | Houdek Adam | 2010 | RT | 5 | 5 km | 0:26:01.62 | 0:25:47.99 | 0:07:23.04 | |
1. 0:13:40.23, 2. 0:12:21.39 | ||||||||||
120 | 942 | Houdková Kateřina | 1982 | RT | 6 | 5 km | 0:27:43.55 | 0:27:30.79 | 0:09:04.97 | |
1. 0:14:11.45, 2. 0:13:32.10 | ||||||||||
236 | 106 | Hrabalová Klára | 1996 | Z30 | 59 | 5 km | 0:31:51.03 | 0:31:30.70 | 0:13:12.45 | |
1. 0:16:36.90, 2. 0:15:14.13 | ||||||||||
237 | 107 | Hrabalová Šárka | 1986 | Z30 | 60 | 5 km | 0:31:51.09 | 0:31:30.87 | 0:13:12.51 | |
1. 0:16:37.29, 2. 0:15:13.80 | ||||||||||
212 | 108 | Hradský Martin | 1976 | M40 | 34 | 5 km | 0:31:01.85 | 0:31:01.85 | 0:12:23.27 | |
1. 0:12:24.32, 2. 0:18:37.53 | ||||||||||
259 | 84 | Hrazdira Kamil | 1976 | M40 | 37 | 5 km | 0:32:50.71 | 0:32:20.91 | 0:14:12.13 | |
1. 0:17:12.61, 2. 0:15:38.10 | ||||||||||
279 | 109 | Hrkalová Michaela | 1995 | Z30 | 80 | 5 km | 0:33:56.18 | 0:33:28.55 | 0:15:17.60 | |
1. 0:17:07.09, 2. 0:16:49.09 | ||||||||||
72 | 110 | Hruška Petr | 1996 | Survivors | M30 | 30 | 5 km | 0:25:10.51 | 0:24:47.63 | 0:06:31.93 |
1. 0:12:39.77, 2. 0:12:30.74 | ||||||||||
242 | 113 | Hudečková Natalie | 1988 | Z30 | 62 | 5 km | 0:32:13.81 | 0:31:44.62 | 0:13:35.23 | |
1. 0:16:21.47, 2. 0:15:52.34 | ||||||||||
306 | 112 | Hudecová Patrícia | 1997 | Z30 | 91 | 5 km | 0:35:00.43 | 0:34:35.50 | 0:16:21.85 | |
1. 0:17:32.19, 2. 0:17:28.24 | ||||||||||
326 | 114 | Humlová Veronika | 1987 | Z30 | 96 | 5 km | 0:38:25.32 | 0:38:10.54 | 0:19:46.74 | |
1. 0:18:20.46, 2. 0:20:04.86 | ||||||||||
157 | 116 | Huščava Tomáš | 1970 | M50 | 9 | 5 km | 0:28:58.39 | 0:28:41.40 | 0:10:19.81 | |
1. 0:15:10.93, 2. 0:13:47.46 | ||||||||||
289 | 117 | Huščavová Lucie | 1998 | Lázně | Z30 | 84 | 5 km | 0:34:13.58 | 0:33:56.78 | 0:15:35.00 |
1. 0:16:33.62, 2. 0:17:39.96 | ||||||||||
137 | 115 | Hussliková Veronika | 1995 | Z30 | 27 | 5 km | 0:28:17.43 | 0:28:08.68 | 0:09:38.85 | |
1. 0:14:05.68, 2. 0:14:11.75 | ||||||||||
281 | 118 | Hyklová Helena | 1981 | Z40 | 50 | 5 km | 0:33:59.06 | 0:33:41.72 | 0:15:20.48 | |
1. 0:16:41.25, 2. 0:17:17.81 | ||||||||||
139 | 119 | Hýl Jan | 1992 | M30 | 46 | 5 km | 0:28:22.79 | 0:27:42.20 | 0:09:44.21 | |
1. 0:14:40.91, 2. 0:13:41.88 | ||||||||||
7 | 126 | Ilchenko Svitlana | 1981 | Z40 | 1 | 5 km | 0:20:10.00 | 0:20:08.00 | 0:01:31.42 | |
1. 0:10:11.46, 2. 0:09:58.54 | ||||||||||
278 | 128 | Ingrová Markéta | 1976 | Z40 | 49 | 5 km | 0:33:51.07 | 0:33:24.34 | 0:15:12.49 | |
1. 0:16:57.42, 2. 0:16:53.65 | ||||||||||
277 | 127 | Ingrová Sabina | 2003 | Z30 | 79 | 5 km | 0:33:50.83 | 0:33:25.06 | 0:15:12.25 | |
1. 0:16:56.98, 2. 0:16:53.85 | ||||||||||
227 | 129 | Ivičičová Vendula | 1991 | Žabičky | Z30 | 53 | 5 km | 0:31:25.90 | 0:31:14.71 | 0:12:47.32 |
1. 0:15:49.16, 2. 0:15:36.74 | ||||||||||
65 | 131 | Jandourkova Pavlína | 1981 | Z40 | 8 | 5 km | 0:24:44.54 | 0:21:07.21 | 0:06:05.96 | |
1. 0:09:53.78, 2. 0:14:50.76 | ||||||||||
113 | 132 | Janečková Lucie | 1983 | CUCUMIAO | Z30 | 18 | 5 km | 0:27:08.16 | 0:27:01.00 | 0:08:29.58 |
1. 0:14:13.30, 2. 0:12:54.86 | ||||||||||
319 | 133 | Janěk Karel | 1973 | M40 | 43 | 5 km | 0:37:19.16 | 0:36:59.89 | 0:18:40.58 | |
1. 0:18:24.12, 2. 0:18:55.04 | ||||||||||
194 | 134 | Jankůjová Leona | 1977 | Z40 | 31 | 5 km | 0:30:08.46 | 0:29:27.19 | 0:11:29.88 | |
1. 0:16:14.39, 2. 0:13:54.07 | ||||||||||
175 | 135 | Janová Petra | 1973 | 4maxfitness | Z40 | 27 | 5 km | 0:29:40.51 | 0:29:31.19 | 0:11:01.93 |
1. 0:14:54.83, 2. 0:14:45.68 | ||||||||||
233 | 136 | Jelínková Markéta | 1994 | Z30 | 57 | 5 km | 0:31:44.69 | 0:31:26.75 | 0:13:06.11 | |
1. 0:16:20.99, 2. 0:15:23.70 | ||||||||||
92 | 137 | Ješeta Michal | 1978 | M40 | 17 | 5 km | 0:26:34.35 | 0:26:22.72 | 0:07:55.77 | |
1. 0:13:21.28, 2. 0:13:13.07 | ||||||||||
167 | 820 | Jirásková Kristýna | 1980 | KUBOVKY | Z40 | 25 | 5 km | 0:29:12.07 | 0:28:48.90 | 0:10:33.49 |
1. 0:15:01.87, 2. 0:14:10.20 | ||||||||||
36 | 812 | Juránek František | 1967 | M50 | 3 | 5 km | 0:23:13.09 | 0:22:41.91 | 0:04:34.51 | |
1. 0:12:15.29, 2. 0:10:57.80 | ||||||||||
97 | 139 | Kačínová Monika | 2008 | SK TROPS Brno | Z30 | 14 | 5 km | 0:26:37.39 | 0:26:28.14 | 0:07:58.81 |
1. 0:13:56.00, 2. 0:12:41.39 | ||||||||||
273 | 140 | Kainek Matouš | 1993 | M30 | 70 | 5 km | 0:33:27.42 | 0:32:45.12 | 0:14:48.84 | |
1. 0:17:50.01, 2. 0:15:37.41 | ||||||||||
201 | 141 | Kameníková Monika | 1993 | Z30 | 41 | 5 km | 0:30:34.76 | 0:30:09.09 | 0:11:56.18 | |
1. 0:15:54.93, 2. 0:14:39.83 | ||||||||||
311 | 143 | Karásková Helena | 1972 | Z50 | 13 | 5 km | 0:36:02.13 | 0:35:26.25 | 0:17:23.55 | |
1. 0:18:02.02, 2. 0:18:00.11 | ||||||||||
90 | 144 | karban markéta | 1981 | Z40 | 12 | 5 km | 0:26:26.27 | 0:26:13.87 | 0:07:47.69 | |
1. 0:13:04.18, 2. 0:13:22.09 | ||||||||||
126 | 145 | Klimeš Petr | 1979 | M40 | 22 | 5 km | 0:28:00.78 | 0:27:22.65 | 0:09:22.20 | |
1. 0:14:25.36, 2. 0:13:35.42 | ||||||||||
280 | 146 | Klímová Jana | 1992 | Z30 | 81 | 5 km | 0:33:57.01 | 0:33:39.63 | 0:15:18.43 | |
1. 0:17:27.78, 2. 0:16:29.23 | ||||||||||
313 | 147 | Klouda Jaroslav | 1985 | M30 | 73 | 5 km | 0:36:11.70 | 0:35:41.19 | 0:17:33.12 | |
1. 0:17:32.45, 2. 0:18:39.25 | ||||||||||
87 | 148 | Kluková Denisa | 1979 | Z40 | 11 | 5 km | 0:26:04.15 | 0:25:36.22 | 0:07:25.57 | |
1. 0:13:38.41, 2. 0:12:25.74 | ||||||||||
178 | 149 | Kobylková Romana | 1966 | Z50 | 8 | 5 km | 0:29:41.29 | 0:29:35.77 | 0:11:02.71 | |
1. 0:14:37.59, 2. 0:15:03.70 | ||||||||||
119 | 152 | Kočan Tomáš | 1991 | AK Šneci | M30 | 43 | 5 km | 0:27:41.62 | 0:27:33.31 | 0:09:03.04 |
1. 0:13:48.72, 2. 0:13:52.90 | ||||||||||
118 | 153 | Kočanová Lenka | 1994 | AK Šneci | Z30 | 20 | 5 km | 0:27:40.43 | 0:27:31.94 | 0:09:01.85 |
1. 0:13:54.46, 2. 0:13:45.97 | ||||||||||
261 | 150 | Kocichová Veronika | 2001 | Z30 | 72 | 5 km | 0:33:06.37 | 0:32:30.88 | 0:14:27.79 | |
1. 0:16:54.73, 2. 0:16:11.64 | ||||||||||
327 | 151 | Kocurková Klára | 1994 | Z30 | 97 | 5 km | 0:38:36.96 | 0:38:08.04 | 0:19:58.38 | |
1. 0:20:10.90, 2. 0:18:26.06 | ||||||||||
297 | 154 | Koláčková Michaela | 1995 | Z30 | 89 | 5 km | 0:34:38.80 | 0:34:08.93 | 0:16:00.22 | |
1. 0:17:27.81, 2. 0:17:10.99 | ||||||||||
135 | 155 | Kolčáková Monika | 1971 | Sheruns | Z50 | 5 | 5 km | 0:28:10.90 | 0:28:06.35 | 0:09:32.32 |
1. 0:13:55.83, 2. 0:14:15.07 | ||||||||||
266 | 156 | Komancová Anna | 1994 | Z30 | 74 | 5 km | 0:33:16.21 | 0:33:05.08 | 0:14:37.63 | |
1. 0:16:52.91, 2. 0:16:23.30 | ||||||||||
140 | 158 | Konečná Lenka | 1984 | CUCUMIAO | Z30 | 28 | 5 km | 0:28:27.89 | 0:28:20.25 | 0:09:49.31 |
1. 0:14:08.89, 2. 0:14:19.00 | ||||||||||
164 | 159 | Kopajová Silvia | 1974 | Z40 | 24 | 5 km | 0:29:09.11 | 0:28:56.95 | 0:10:30.53 | |
1. 0:15:17.65, 2. 0:13:51.46 | ||||||||||
230 | 160 | Kopečná Andrea | 1993 | Z30 | 55 | 5 km | 0:31:37.84 | 0:31:04.83 | 0:12:59.26 | |
1. 0:15:51.00, 2. 0:15:46.84 | ||||||||||
124 | 161 | Koubová Zdeňka | 1980 | Z40 | 18 | 5 km | 0:27:59.15 | 0:27:52.35 | 0:09:20.57 | |
1. 0:14:38.14, 2. 0:13:21.01 | ||||||||||
77 | 163 | Koutná Veronika | 2002 | Atletika Holešov | Z30 | 10 | 5 km | 0:25:31.48 | 0:25:14.15 | 0:06:52.90 |
1. 0:12:33.84, 2. 0:12:57.64 | ||||||||||
292 | 165 | Kovácsová Tímea | 1991 | Duck Team | Z30 | 86 | 5 km | 0:34:33.11 | 0:34:18.12 | 0:15:54.53 |
1. 0:17:24.33, 2. 0:17:08.78 | ||||||||||
128 | 164 | Kovacsová Kateřina | 1991 | Z30 | 23 | 5 km | 0:28:02.02 | 0:27:55.44 | 0:09:23.44 | |
1. 0:13:53.66, 2. 0:14:08.36 | ||||||||||
192 | 166 | Kovaříková Dagmar | 1979 | Z40 | 30 | 5 km | 0:30:01.12 | 0:29:53.90 | 0:11:22.54 | |
1. 0:15:04.17, 2. 0:14:56.95 | ||||||||||
163 | 827 | Kozáková Lucie | 1979 | Z40 | 23 | 5 km | 0:29:08.22 | 0:29:01.08 | 0:10:29.64 | |
1. 0:14:32.83, 2. 0:14:35.39 | ||||||||||
199 | 167 | Krafčík Dominik | 1992 | M30 | 65 | 5 km | 0:30:32.85 | 0:29:58.33 | 0:11:54.27 | |
1. 0:16:05.73, 2. 0:14:27.12 | ||||||||||
321 | 168 | Krčma Ondřej | 1995 | M30 | 74 | 5 km | 0:37:31.50 | 0:36:52.89 | 0:18:52.92 | |
1. 0:18:35.06, 2. 0:18:56.44 | ||||||||||
131 | 169 | Krejčí Alžběta | 1993 | Z30 | 25 | 5 km | 0:28:06.36 | 0:27:39.42 | 0:09:27.78 | |
1. 0:14:04.46, 2. 0:14:01.90 | ||||||||||
26 | 171 | Kret Jan | 1998 | Sonic | M30 | 9 | 5 km | 0:22:23.07 | 0:22:13.09 | 0:03:44.49 |
1. 0:11:20.07, 2. 0:11:03.00 | ||||||||||
187 | 172 | Krobotová Petra | 1999 | Night Run Team | Z30 | 36 | 5 km | 0:29:56.66 | 0:29:51.78 | 0:11:18.08 |
1. 0:14:17.82, 2. 0:15:38.84 | ||||||||||
108 | 174 | Kroupová Renata | 1984 | Matky v běhu | Z30 | 17 | 5 km | 0:27:02.29 | 0:26:49.47 | 0:08:23.71 |
1. 0:13:16.84, 2. 0:13:45.45 | ||||||||||
338 | 175 | Krška Vojtěch | 1989 | Cricetus | M30 | 76 | 5 km | 0:45:14.31 | 0:44:38.37 | 0:26:35.73 |
1. 0:23:49.22, 2. 0:21:25.09 | ||||||||||
291 | 821 | Kubová Jana | 1978 | KUBOVKY | Z40 | 52 | 5 km | 0:34:22.22 | 0:33:59.06 | 0:15:43.64 |
1. 0:17:28.42, 2. 0:16:53.80 | ||||||||||
239 | 177 | Kubová Kateřina | 1973 | Od plotny | Z40 | 40 | 5 km | 0:32:01.62 | 0:31:29.61 | 0:13:23.04 |
1. 0:17:47.82, 2. 0:14:13.80 | ||||||||||
170 | 176 | Kubová Simona | 1987 | Z30 | 31 | 5 km | 0:29:18.44 | 0:28:56.05 | 0:10:39.86 | |
1. 0:15:07.81, 2. 0:14:10.63 | ||||||||||
28 | 180 | Kučera David | 1988 | ZFP2022 | M30 | 10 | 5 km | 0:22:26.38 | 0:22:25.16 | 0:03:47.80 |
1. 0:11:01.56, 2. 0:11:24.82 | ||||||||||
