2022, CHRISTMAS NIGHT RUN BRNO
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 39 | Buriška Pavel | 1986 | M30 | 47 | 5 km | 0:28:30.42 | 0:28:21.96 | 0:09:51.84 | |
1. 0:14:23.41, 2. 0:14:07.01 | ||||||||||
41 | 46 | Čechovič Miroslav | 1994 | Siprin | M30 | 19 | 5 km | 0:23:43.02 | 0:23:41.29 | 0:05:04.44 |
1. 0:11:19.16, 2. 0:12:23.86 | ||||||||||
88 | 48 | Čermák Petr | 1987 | NN2022 | M30 | 35 | 5 km | 0:26:13.45 | 0:25:57.05 | 0:07:34.87 |
1. 0:14:21.71, 2. 0:11:51.74 | ||||||||||
17 | 47 | Čermák Lukáš | 1986 | M30 | 7 | 5 km | 0:21:51.15 | 0:21:44.21 | 0:03:12.57 | |
1. 0:11:17.78, 2. 0:10:33.37 | ||||||||||
9 | 49 | Čermák Lukáš | 1993 | PSK Olymp Praha | M30 | 3 | 5 km | 0:20:29.32 | 0:20:27.58 | 0:01:50.74 |
1. 0:10:03.21, 2. 0:10:26.11 | ||||||||||
50 | 53 | Čuri Richard | 2006 | M30 | 23 | 5 km | 0:24:01.18 | 0:23:26.11 | 0:05:22.60 | |
1. 0:12:16.35, 2. 0:11:44.83 | ||||||||||
184 | 72 | Frimmel Jiří | 1989 | M30 | 62 | 5 km | 0:29:52.28 | 0:29:40.98 | 0:11:13.70 | |
1. 0:14:17.96, 2. 0:15:34.32 | ||||||||||
46 | 77 | Garšic Tomáš | 1985 | M30 | 21 | 5 km | 0:23:48.86 | 0:23:17.44 | 0:05:10.28 | |
1. 0:12:25.18, 2. 0:11:23.68 | ||||||||||
295 | 85 | Grygerek Jan | 1997 | Neamám Tým | M30 | 72 | 5 km | 0:34:38.54 | 0:34:19.08 | 0:15:59.96 |
1. 0:16:55.27, 2. 0:17:43.27 | ||||||||||
82 | 88 | Halmo Peter | 1988 | M30 | 33 | 5 km | 0:25:43.86 | 0:25:15.86 | 0:07:05.28 | |
1. 0:12:51.71, 2. 0:12:52.15 | ||||||||||
176 | 89 | Haman Ondřej | 1996 | M30 | 59 | 5 km | 0:29:40.70 | 0:29:19.29 | 0:11:02.12 | |
1. 0:15:36.97, 2. 0:14:03.73 | ||||||||||
35 | 95 | Havlíček Pavel | 1994 | Crowe - CA | M30 | 15 | 5 km | 0:23:10.90 | 0:22:45.94 | 0:04:32.32 |
1. 0:12:01.52, 2. 0:11:09.38 | ||||||||||
59 | 96 | Havrdlik David | 1994 | M30 | 27 | 5 km | 0:24:30.76 | 0:24:19.59 | 0:05:52.18 | |
1. 0:11:57.78, 2. 0:12:32.98 | ||||||||||
3 | 104 | Hodul Jakub | 1990 | M30 | 2 | 5 km | 0:18:43.43 | 0:18:40.82 | 0:00:04.85 | |
1. 0:09:22.51, 2. 0:09:20.92 | ||||||||||
10 | 105 | Horák Tomáš | 1988 | M30 | 4 | 5 km | 0:20:51.69 | 0:20:44.43 | 0:02:13.11 | |
1. 0:10:19.79, 2. 0:10:31.90 | ||||||||||
72 | 110 | Hruška Petr | 1996 | Survivors | M30 | 30 | 5 km | 0:25:10.51 | 0:24:47.63 | 0:06:31.93 |
1. 0:12:39.77, 2. 0:12:30.74 | ||||||||||
139 | 119 | Hýl Jan | 1992 | M30 | 46 | 5 km | 0:28:22.79 | 0:27:42.20 | 0:09:44.21 | |
1. 0:14:40.91, 2. 0:13:41.88 | ||||||||||
273 | 140 | Kainek Matouš | 1993 | M30 | 70 | 5 km | 0:33:27.42 | 0:32:45.12 | 0:14:48.84 | |
1. 0:17:50.01, 2. 0:15:37.41 | ||||||||||
313 | 147 | Klouda Jaroslav | 1985 | M30 | 73 | 5 km | 0:36:11.70 | 0:35:41.19 | 0:17:33.12 | |
1. 0:17:32.45, 2. 0:18:39.25 | ||||||||||
119 | 152 | Kočan Tomáš | 1991 | AK Šneci | M30 | 43 | 5 km | 0:27:41.62 | 0:27:33.31 | 0:09:03.04 |
1. 0:13:48.72, 2. 0:13:52.90 | ||||||||||
199 | 167 | Krafčík Dominik | 1992 | M30 | 65 | 5 km | 0:30:32.85 | 0:29:58.33 | 0:11:54.27 | |
1. 0:16:05.73, 2. 0:14:27.12 | ||||||||||
321 | 168 | Krčma Ondřej | 1995 | M30 | 74 | 5 km | 0:37:31.50 | 0:36:52.89 | 0:18:52.92 | |
1. 0:18:35.06, 2. 0:18:56.44 | ||||||||||
26 | 171 | Kret Jan | 1998 | Sonic | M30 | 9 | 5 km | 0:22:23.07 | 0:22:13.09 | 0:03:44.49 |
1. 0:11:20.07, 2. 0:11:03.00 | ||||||||||
338 | 175 | Krška Vojtěch | 1989 | Cricetus | M30 | 76 | 5 km | 0:45:14.31 | 0:44:38.37 | 0:26:35.73 |
1. 0:23:49.22, 2. 0:21:25.09 | ||||||||||
28 | 180 | Kučera David | 1988 | ZFP2022 | M30 | 10 | 5 km | 0:22:26.38 | 0:22:25.16 | 0:03:47.80 |
1. 0:11:01.56, 2. 0:11:24.82 | ||||||||||
31 | 192 | Linka Ondřej | 2002 | M30 | 12 | 5 km | 0:22:35.80 | 0:22:03.34 | 0:03:57.22 | |
1. 0:12:07.94, 2. 0:10:27.86 | ||||||||||
111 | 196 | Lorenc Marek | 1987 | Šneci v běhu | M30 | 42 | 5 km | 0:27:05.35 | 0:26:24.34 | 0:08:26.77 |
1. 0:15:23.65, 2. 0:11:41.70 | ||||||||||
162 | 199 | Makuka Tomáš | 1984 | M30 | 55 | 5 km | 0:29:07.62 | 0:29:03.92 | 0:10:29.04 | |
1. 0:13:56.67, 2. 0:15:10.95 | ||||||||||
66 | 823 | Málek Lukáš | 1994 | M30 | 28 | 5 km | 0:24:44.97 | 0:24:26.94 | 0:06:06.39 | |
1. 0:12:40.76, 2. 0:12:04.21 | ||||||||||
55 | 201 | Málek Zdeněk | 1992 | M30 | 25 | 5 km | 0:24:13.29 | 0:23:57.06 | 0:05:34.71 | |
1. 0:12:57.56, 2. 0:11:15.73 | ||||||||||
144 | 204 | Marčík Jakub | 1988 | Kvítí MAJA | M30 | 48 | 5 km | 0:28:33.04 | 0:28:23.20 | 0:09:54.46 |
1. 0:14:22.42, 2. 0:14:10.62 | ||||||||||
190 | 206 | Marek Michal | 1993 | M30 | 63 | 5 km | 0:30:00.14 | 0:29:37.98 | 0:11:21.56 | |
1. 0:15:32.60, 2. 0:14:27.54 | ||||||||||
1 | 212 | Maxian Boris | 1991 | M30 | 1 | 5 km | 0:18:38.58 | 0:18:38.58 | ||
1. 0:09:00.21, 2. 0:09:38.37 | ||||||||||
42 | 213 | Medveď Peter | 1985 | M30 | 20 | 5 km | 0:23:48.29 | 0:23:21.27 | 0:05:09.71 | |
1. 0:12:13.30, 2. 0:11:34.99 | ||||||||||
148 | 216 | Mikes Pavel | 1991 | M30 | 51 | 5 km | 0:28:39.95 | 0:28:10.34 | 0:10:01.37 | |
1. 0:14:37.47, 2. 0:14:02.48 | ||||||||||
69 | 218 | Mikšánek Marek | 2007 | M30 | 29 | 5 km | 0:24:56.14 | 0:24:20.08 | 0:06:17.56 | |
1. 0:12:21.53, 2. 0:12:34.61 | ||||||||||
125 | 819 | Mojdl Petr | 1991 | M30 | 45 | 5 km | 0:28:00.51 | 0:27:37.40 | 0:09:21.93 | |
1. 0:15:55.19, 2. 0:12:05.32 | ||||||||||
331 | 222 | Musil Ondřej | 1988 | AK Bastr Atlets | M30 | 75 | 5 km | 0:39:48.58 | 0:39:12.13 | 0:21:10.00 |
1. 0:19:55.71, 2. 0:19:52.87 | ||||||||||
206 | 235 | Oliva Tomáš | 1987 | M30 | 66 | 5 km | 0:30:46.41 | 0:30:18.79 | 0:12:07.83 | |
1. 0:16:41.97, 2. 0:14:04.44 | ||||||||||
73 | 239 | Otruba Tomáš | 1984 | M30 | 31 | 5 km | 0:25:18.18 | 0:25:04.17 | 0:06:39.60 | |
1. 0:13:51.73, 2. 0:11:26.45 | ||||||||||
81 | 247 | Pekl Miroslav | 2008 | M30 | 32 | 5 km | 0:25:39.37 | 0:25:03.45 | 0:07:00.79 | |
1. 0:11:58.68, 2. 0:13:40.69 | ||||||||||
179 | 249 | Pernica Damián | 1997 | M30 | 61 | 5 km | 0:29:44.77 | 0:29:07.26 | 0:11:06.19 | |
1. 0:15:18.34, 2. 0:14:26.43 | ||||||||||
91 | 250 | Pernica Lukáš | 1994 | M30 | 36 | 5 km | 0:26:33.52 | 0:25:58.77 | 0:07:54.94 | |
1. 0:13:40.55, 2. 0:12:52.97 | ||||||||||
161 | 809 | Pinkas Jan | 1995 | M30 | 54 | 5 km | 0:29:06.11 | 0:28:40.91 | 0:10:27.53 | |
1. 0:15:13.07, 2. 0:13:53.04 | ||||||||||
245 | 253 | Plaček Lukáš | 1989 | M30 | 69 | 5 km | 0:32:16.22 | 0:31:49.11 | 0:13:37.64 | |
1. 0:16:10.18, 2. 0:16:06.04 | ||||||||||
34 | 261 | Prchal Lukáš | 2007 | Kanice | M30 | 14 | 5 km | 0:23:05.17 | 0:23:02.83 | 0:04:26.59 |
1. 0:11:00.12, 2. 0:12:05.05 | ||||||||||
94 | 262 | Prochazka Simon | 1995 | M30 | 37 | 5 km | 0:26:35.54 | 0:26:28.84 | 0:07:56.96 | |
1. 0:12:53.95, 2. 0:13:41.59 | ||||||||||
14 | 263 | Prosser Johnny | 1987 | TvK | M30 | 6 | 5 km | 0:21:15.31 | 0:21:10.34 | 0:02:36.73 |
1. 0:10:39.71, 2. 0:10:35.60 | ||||||||||
225 | 269 | Rakovský Antonín | 1987 | Cricetus | M30 | 67 | 5 km | 0:31:17.75 | 0:30:34.62 | 0:12:39.17 |
1. 0:16:31.27, 2. 0:14:46.48 | ||||||||||
105 | 309 | Šabaka Václav | 1987 | M30 | 41 | 5 km | 0:26:53.65 | 0:26:34.84 | 0:08:15.07 | |
1. 0:12:51.84, 2. 0:14:01.81 | ||||||||||
98 | 282 | Sedláček Filip | 1984 | Orloběžci Žatčany | M30 | 38 | 5 km | 0:26:37.77 | 0:26:31.93 | 0:07:59.19 |
1. 0:13:26.50, 2. 0:13:11.27 | ||||||||||
177 | 283 | Sedlák Jaroslav | 1994 | Stržanov RUNNERS | M30 | 60 | 5 km | 0:29:41.15 | 0:29:20.54 | 0:11:02.57 |
1. 0:15:00.88, 2. 0:14:40.27 | ||||||||||
86 | 289 | Siladi František | 1996 | M30 | 34 | 5 km | 0:26:03.41 | 0:25:31.47 | 0:07:24.83 | |
1. 0:13:28.54, 2. 0:12:34.87 | ||||||||||
104 | 317 | Šiška Jakub | 1997 | M30 | 40 | 5 km | 0:26:51.89 | 0:26:30.06 | 0:08:13.31 | |
1. 0:13:17.49, 2. 0:13:34.40 | ||||||||||
12 | 291 | Slepov Cyril | 1996 | M30 | 5 | 5 km | 0:21:13.45 | 0:20:52.70 | 0:02:34.87 | |
1. 0:10:40.75, 2. 0:10:32.70 | ||||||||||
29 | 808 | Smolka Daniel | 1994 | M30 | 11 | 5 km | 0:22:31.75 | 0:22:28.54 | 0:03:53.17 | |
1. 0:11:00.84, 2. 0:11:30.91 | ||||||||||
196 | 297 | Sotolář Martin | 1993 | Crowe - CA | M30 | 64 | 5 km | 0:30:16.75 | 0:29:52.21 | 0:11:38.17 |
1. 0:16:08.83, 2. 0:14:07.92 | ||||||||||
37 | 321 | Šperka Martin | 2000 | M30 | 16 | 5 km | 0:23:21.22 | 0:23:10.36 | 0:04:42.64 | |
1. 0:11:56.86, 2. 0:11:24.36 | ||||||||||
168 | 824 | Šrubař Martin | 1994 | M30 | 57 | 5 km | 0:29:15.05 | 0:28:56.12 | 0:10:36.47 | |
1. 0:14:46.13, 2. 0:14:28.92 | ||||||||||
147 | 299 | Stana Milos | 1986 | Rodáci | M30 | 50 | 5 km | 0:28:38.67 | 0:28:30.10 | 0:10:00.09 |
1. 0:14:23.62, 2. 0:14:15.05 | ||||||||||
58 | 306 | Svoboda Tomáš | 1988 | M30 | 26 | 5 km | 0:24:25.51 | 0:23:45.45 | 0:05:46.93 | |
1. 0:13:09.06, 2. 0:11:16.45 | ||||||||||
52 | 305 | Svoboda Martin | 1991 | Crowe - CA | M30 | 24 | 5 km | 0:24:02.51 | 0:23:37.00 | 0:05:23.93 |
1. 0:12:17.87, 2. 0:11:44.64 | ||||||||||
156 | 307 | Szkuta Jan | 2009 | CUCUMIAO jr. | M30 | 53 | 5 km | 0:28:54.68 | 0:28:54.68 | 0:10:16.10 |
1. 0:15:35.83, 2. 0:13:18.85 | ||||||||||
21 | 806 | Tetur Jaroslav | 1993 | M30 | 8 | 5 km | 0:21:58.68 | 0:21:47.52 | 0:03:20.10 | |
1. 0:11:11.37, 2. 0:10:47.31 | ||||||||||
339 | 328 | Tomek Michal | 1991 | M30 | 77 | 5 km | 0:46:27.53 | 0:45:45.80 | 0:27:48.95 | |
1. 0:23:48.85, 2. 0:22:38.68 | ||||||||||
38 | 329 | Trtílek Martin | 1987 | M30 | 17 | 5 km | 0:23:24.69 | 0:23:16.10 | 0:04:46.11 | |
1. 0:11:09.19, 2. 0:12:15.50 | ||||||||||
33 | 334 | Vacek Lukáš | 2005 | M30 | 13 | 5 km | 0:22:54.42 | 0:22:50.41 | 0:04:15.84 | |
1. 0:11:18.28, 2. 0:11:36.14 | ||||||||||
146 | 345 | Vídeňský Zdeněk | 1992 | M30 | 49 | 5 km | 0:28:37.81 | 0:28:08.48 | 0:09:59.23 | |
1. 0:14:49.18, 2. 0:13:48.63 | ||||||||||
229 | 354 | Zanetti Roberto | 1992 | Kozlíci | M30 | 68 | 5 km | 0:31:37.41 | 0:31:02.36 | 0:12:58.83 |
1. 0:15:50.76, 2. 0:15:46.65 | ||||||||||
47 | 359 | Ziolkowski Lukasz | 1997 | M30 | 22 | 5 km | 0:23:50.36 | 0:23:29.68 | 0:05:11.78 | |
1. 0:12:13.93, 2. 0:11:36.43 | ||||||||||
121 | 810 | Boháč Petr | 1993 | M30 | 44 | 5 km | 0:27:48.92 | 0:27:11.71 | 0:09:10.34 | |
1. 0:13:41.21, 2. 0:14:07.71 | ||||||||||
173 | 27 | Blaho Jan | 1992 | M30 | 58 | 5 km | 0:29:29.91 | 0:29:15.76 | 0:10:51.33 | |
1. 0:14:35.79, 2. 0:14:54.12 | ||||||||||
99 | 25 | Bíza Pavel | 2007 | M30 | 39 | 5 km | 0:26:38.82 | 0:26:27.85 | 0:08:00.24 | |
1. 0:13:46.73, 2. 0:12:52.09 | ||||||||||
294 | 21 | Benko Matej | 1997 | M30 | 71 | 5 km | 0:34:34.20 | 0:34:09.25 | 0:15:55.62 | |
1. 0:17:31.36, 2. 0:17:02.84 | ||||||||||
166 | 17 | Bedřich Vit | 1988 | M30 | 56 | 5 km | 0:29:11.98 | 0:28:56.37 | 0:10:33.40 | |
1. 0:14:21.28, 2. 0:14:50.70 | ||||||||||
39 | 13 | Bartoš Radim | 2003 | M30 | 18 | 5 km | 0:23:33.06 | 0:23:27.17 | 0:04:54.48 | |
1. 0:11:19.37, 2. 0:12:13.69 | ||||||||||
154 | 12 | Bárdy Michal | 2008 | CUCUMIAO jr. | M30 | 52 | 5 km | 0:28:50.26 | 0:28:45.16 | 0:10:11.68 |
1. 0:15:35.81, 2. 0:13:14.45 | ||||||||||
207 | 35 | Bříštěla Martin | 1977 | M2M | M40 | 33 | 5 km | 0:30:49.36 | 0:30:07.59 | 0:12:10.78 |
1. 0:16:14.78, 2. 0:14:34.58 | ||||||||||
123 | 41 | Buttafoco Marco | 1980 | M40 | 21 | 5 km | 0:27:53.76 | 0:27:32.84 | 0:09:15.18 | |
1. 0:14:09.97, 2. 0:13:43.79 | ||||||||||
16 | 120 | Chmelíček Bernard | 1978 | M40 | 5 | 5 km | 0:21:21.89 | 0:21:17.32 | 0:02:43.31 | |
1. 0:10:41.78, 2. 0:10:40.11 | ||||||||||
18 | 122 | Chrásta David | 1981 | M40 | 6 | 5 km | 0:21:52.73 | 0:21:52.73 | 0:03:14.15 | |
1. 0:10:42.98, 2. 0:11:09.75 | ||||||||||
13 | 123 | Chrásta Vladan | 1979 | M40 | 4 | 5 km | 0:21:14.79 | 0:21:12.74 | 0:02:36.21 | |
1. 0:10:29.91, 2. 0:10:44.88 | ||||||||||
133 | 63 | Fiala Tomáš | 1980 | Ffénix | M40 | 23 | 5 km | 0:28:09.28 | 0:27:53.64 | 0:09:30.70 |
1. 0:14:40.52, 2. 0:13:28.76 | ||||||||||
62 | 74 | Fujii Hiroki | 1975 | Nitto Denko Czech s.r.o. | M40 | 13 | 5 km | 0:24:40.56 | 0:24:33.02 | 0:06:01.98 |
1. 0:12:24.23, 2. 0:12:16.33 | ||||||||||
24 | 82 | Greguš Michal | 1980 | STG Vyškov | M40 | 8 | 5 km | 0:22:11.45 | 0:22:03.42 | 0:03:32.87 |
1. 0:11:22.26, 2. 0:10:49.19 | ||||||||||
101 | 94 | Havlat Marek | 1980 | M40 | 18 | 5 km | 0:26:40.10 | 0:26:23.31 | 0:08:01.52 | |
1. 0:13:27.98, 2. 0:13:12.12 | ||||||||||
11 | 98 | Heger Michal | 1981 | NN2022 | M40 | 3 | 5 km | 0:20:53.50 | 0:20:48.20 | 0:02:14.92 |
1. 0:10:29.40, 2. 0:10:24.10 | ||||||||||
145 | 100 | Hiersch Marek | 1973 | M40 | 27 | 5 km | 0:28:33.95 | 0:28:23.45 | 0:09:55.37 | |
1. 0:16:32.83, 2. 0:12:01.12 | ||||||||||
212 | 108 | Hradský Martin | 1976 | M40 | 34 | 5 km | 0:31:01.85 | 0:31:01.85 | 0:12:23.27 | |
1. 0:12:24.32, 2. 0:18:37.53 | ||||||||||
259 | 84 | Hrazdira Kamil | 1976 | M40 | 37 | 5 km | 0:32:50.71 | 0:32:20.91 | 0:14:12.13 | |
1. 0:17:12.61, 2. 0:15:38.10 | ||||||||||
319 | 133 | Janěk Karel | 1973 | M40 | 43 | 5 km | 0:37:19.16 | 0:36:59.89 | 0:18:40.58 | |
1. 0:18:24.12, 2. 0:18:55.04 | ||||||||||
92 | 137 | Ješeta Michal | 1978 | M40 | 17 | 5 km | 0:26:34.35 | 0:26:22.72 | 0:07:55.77 | |
1. 0:13:21.28, 2. 0:13:13.07 | ||||||||||
126 | 145 | Klimeš Petr | 1979 | M40 | 22 | 5 km | 0:28:00.78 | 0:27:22.65 | 0:09:22.20 | |
1. 0:14:25.36, 2. 0:13:35.42 | ||||||||||
165 | 178 | Kucik Pavel | 1973 | M40 | 30 | 5 km | 0:29:11.16 | 0:28:39.49 | 0:10:32.58 | |
1. 0:15:35.42, 2. 0:13:35.74 | ||||||||||
116 | 181 | Kurka Marcel | 1978 | M40 | 20 | 5 km | 0:27:19.56 | 0:26:38.21 | 0:08:40.98 | |
1. 0:14:15.18, 2. 0:13:04.38 | ||||||||||
268 | 182 | Kusala David | 1976 | Rozběháme Vyškovsko | M40 | 40 | 5 km | 0:33:23.98 | 0:32:55.27 | 0:14:45.40 |
1. 0:17:35.13, 2. 0:15:48.85 | ||||||||||
254 | 189 | Lenner Eduard | 1978 | M40 | 36 | 5 km | 0:32:29.28 | 0:31:50.64 | 0:13:50.70 | |
1. 0:16:48.45, 2. 0:15:40.83 | ||||||||||
71 | 195 | Livnjak Edis | 1979 | M40 | 15 | 5 km | 0:25:04.67 | 0:24:49.40 | 0:06:26.09 | |
1. 0:12:37.65, 2. 0:12:27.02 | ||||||||||
106 | 198 | Luža Tomáš | 1974 | Orloběžci Žatčany | M40 | 19 | 5 km | 0:26:57.71 | 0:26:51.22 | 0:08:19.13 |
1. 0:13:26.67, 2. 0:13:31.04 | ||||||||||
43 | 210 | Matušina Radim | 1976 | M40 | 9 | 5 km | 0:23:48.31 | 0:23:20.97 | 0:05:09.73 | |
1. 0:12:24.74, 2. 0:11:23.57 | ||||||||||
23 | 219 | Mikula Jaromír | 1976 | M40 | 7 | 5 km | 0:22:09.46 | 0:22:06.16 | 0:03:30.88 | |
1. 0:10:55.96, 2. 0:11:13.50 | ||||||||||
149 | 251 | Perný Josef | 1982 | Big Stride | M40 | 28 | 5 km | 0:28:40.49 | 0:28:32.54 | 0:10:01.91 |
1. 0:14:03.46, 2. 0:14:37.03 | ||||||||||
158 | 252 | Petraš Jiří | 1982 | Prostě běž! | M40 | 29 | 5 km | 0:28:59.91 | 0:28:32.79 | 0:10:21.33 |
1. 0:14:20.72, 2. 0:14:39.19 | ||||||||||
51 | 259 | Polakovič Milan | 1978 | M40 | 12 | 5 km | 0:24:01.72 | 0:23:58.31 | 0:05:23.14 | |
1. 0:11:47.35, 2. 0:12:14.37 | ||||||||||
271 | 266 | Přikryl Pavel | 1973 | M40 | 41 | 5 km | 0:33:26.29 | 0:33:07.01 | 0:14:47.71 | |
1. 0:16:24.44, 2. 0:17:01.85 | ||||||||||
64 | 268 | Raabenstein Leos | 1979 | M40 | 14 | 5 km | 0:24:44.07 | 0:21:07.40 | 0:06:05.49 | |
1. 0:09:53.44, 2. 0:14:50.63 | ||||||||||
48 | 272 | ROFFET Fabien | 1982 | M40 | 11 | 5 km | 0:23:53.77 | 0:23:39.77 | 0:05:15.19 | |
1. 0:12:06.19, 2. 0:11:47.58 | ||||||||||
142 | 310 | Šalanda Marek | 1980 | M40 | 26 | 5 km | 0:28:29.58 | 0:27:49.62 | 0:09:51.00 | |
1. 0:15:56.04, 2. 0:12:33.54 | ||||||||||
83 | 316 | Ševčík David | 1979 | Ševčulky | M40 | 16 | 5 km | 0:25:48.64 | 0:25:45.11 | 0:07:10.06 |
1. 0:12:30.11, 2. 0:13:18.53 | ||||||||||
197 | 294 | Smutný Tomáš | 1981 | M40 | 32 | 5 km | 0:30:22.13 | 0:30:07.14 | 0:11:43.55 | |
1. 0:15:27.40, 2. 0:14:54.73 | ||||||||||
5 | 325 | Štěpánek Martin | 1981 | NN2022 | M40 | 2 | 5 km | 0:19:42.14 | 0:19:40.27 | 0:01:03.56 |
1. 0:09:40.69, 2. 0:10:01.45 | ||||||||||
264 | 330 | Tůma Václav | 1982 | M40 | 39 | 5 km | 0:33:12.65 | 0:33:00.64 | 0:14:34.07 | |
1. 0:16:47.91, 2. 0:16:24.74 | ||||||||||
214 | 335 | Vacek Marian | 1973 | M40 | 35 | 5 km | 0:31:03.23 | 0:30:44.98 | 0:12:24.65 | |
1. 0:15:52.46, 2. 0:15:10.77 | ||||||||||
276 | 822 | Večeřa Libor | 1980 | M40 | 42 | 5 km | 0:33:44.41 | 0:33:24.64 | 0:15:05.83 | |
1. 0:16:26.17, 2. 0:17:18.24 | ||||||||||
44 | 814 | Vondruška Pavel | 1976 | M40 | 10 | 5 km | 0:23:48.81 | 0:23:42.95 | 0:05:10.23 | |
1. 0:11:55.72, 2. 0:11:53.09 | ||||||||||
260 | 352 | Vydra Karel | 1975 | PROSTĚ BĚŽ DUBŇÁČCI 2022 | M40 | 38 | 5 km | 0:32:55.43 | 0:32:24.44 | 0:14:16.85 |
1. 0:17:21.45, 2. 0:15:33.98 | ||||||||||
193 | 355 | Zaplatil Pavel | 1978 | VF Sport Team Černá Hora | M40 | 31 | 5 km | 0:30:06.86 | 0:29:23.40 | 0:11:28.28 |
1. 0:14:55.45, 2. 0:15:11.41 | ||||||||||
2 | 826 | Bradáč Jiří | 1982 | AC SPARTA PRAHA | M40 | 1 | 5 km | 0:18:42.80 | 0:18:40.42 | 0:00:04.22 |
1. 0:09:24.81, 2. 0:09:17.99 | ||||||||||
134 | 22 | Berendt Tomasz | 1980 | M40 | 24 | 5 km | 0:28:09.41 | 0:27:30.23 | 0:09:30.83 | |
1. 0:15:10.05, 2. 0:12:59.36 | ||||||||||
138 | 19 | Benčík Marek | 1977 | Benčíci | M40 | 25 | 5 km | 0:28:21.16 | 0:27:46.27 | 0:09:42.58 |
1. 0:14:32.34, 2. 0:13:48.82 | ||||||||||
160 | 38 | Buriánek Martin | 1970 | Šneci v běhu | M50 | 10 | 5 km | 0:29:05.04 | 0:28:48.12 | 0:10:26.46 |
1. 0:14:34.50, 2. 0:14:30.54 | ||||||||||
223 | 56 | Ditrich Jiří | 1968 | M50 | 14 | 5 km | 0:31:12.30 | 0:30:39.31 | 0:12:33.72 | |
1. 0:15:43.58, 2. 0:15:28.72 | ||||||||||
56 | 71 | Freund Leoš | 1963 | Fitness centrum u kostela | M50 | 4 | 5 km | 0:24:13.55 | 0:24:07.32 | 0:05:34.97 |
1. 0:11:55.39, 2. 0:12:18.16 | ||||||||||
22 | 81 | Gregan Martin | 1972 | Vysoká pri Morave | M50 | 2 | 5 km | 0:22:01.62 | 0:21:59.39 | 0:03:23.04 |
1. 0:10:45.31, 2. 0:11:16.31 | ||||||||||
84 | 90 | Hanousek Miroslav | 1970 | M50 | 6 | 5 km | 0:25:54.99 | 0:25:53.42 | 0:07:16.41 | |
1. 0:12:59.99, 2. 0:12:55.00 | ||||||||||
157 | 116 | Huščava Tomáš | 1970 | M50 | 9 | 5 km | 0:28:58.39 | 0:28:41.40 | 0:10:19.81 | |
1. 0:15:10.93, 2. 0:13:47.46 | ||||||||||
36 | 812 | Juránek František | 1967 | M50 | 3 | 5 km | 0:23:13.09 | 0:22:41.91 | 0:04:34.51 | |
1. 0:12:15.29, 2. 0:10:57.80 | ||||||||||
238 | 223 | Nakládal Pavel | 1966 | M50 | 15 | 5 km | 0:32:00.44 | 0:31:40.26 | 0:13:21.86 | |
1. 0:15:54.33, 2. 0:16:06.11 | ||||||||||
112 | 264 | Přezvinský Bedřich Přezvinsky | 1968 | M50 | 7 | 5 km | 0:27:07.90 | 0:26:43.56 | 0:08:29.32 | |
1. 0:14:15.17, 2. 0:12:52.73 | ||||||||||
171 | 265 | Přichystal Marek | 1970 | M50 | 11 | 5 km | 0:29:25.93 | 0:28:53.70 | 0:10:47.35 | |
1. 0:15:11.58, 2. 0:14:14.35 | ||||||||||
80 | 332 | Urbánek Pavel | 1965 | M50 | 5 | 5 km | 0:25:39.25 | 0:25:30.39 | 0:07:00.67 | |
1. 0:12:41.95, 2. 0:12:57.30 | ||||||||||
191 | 342 | Veselý Stanislav | 1968 | M50 | 13 | 5 km | 0:30:00.79 | 0:29:23.24 | 0:11:22.21 | |
1. 0:15:43.15, 2. 0:14:17.64 | ||||||||||
172 | 813 | Zdrubecký Vratislav | 1972 | NIGHT RUN TEAM | M50 | 12 | 5 km | 0:29:27.52 | 0:29:26.41 | 0:10:48.94 |
1. 0:14:30.46, 2. 0:14:57.06 | ||||||||||
4 | 24 | Bětík Miroslav | 1972 | J.E.M.M - Team Bětíci | M50 | 1 | 5 km | 0:19:24.30 | 0:19:22.95 | 0:00:45.72 |
1. 0:09:29.02, 2. 0:09:55.28 | ||||||||||
130 | 1 | Aguilar Ramirez Juan Antonio | 1964 | Cascos Locos | M50 | 8 | 5 km | 0:28:05.52 | 0:27:55.62 | 0:09:26.94 |
1. 0:14:14.53, 2. 0:13:50.99 | ||||||||||
132 | 238 | OTOUPALÍK Pavel | 1955 | Brno | M60 | 4 | 5 km | 0:28:07.24 | 0:28:01.64 | 0:09:28.66 |
1. 0:13:45.87, 2. 0:14:21.37 | ||||||||||
