2022, Běh městem Hradec Králové - 31. ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 178 | Bergmann David | 1974 | C | 11 | 9,7 km | 0:45:57.72 | 0:14:03.73 | |
1. 0:09:39.60, 2. 0:09:18.26, 3. 0:09:10.33, 4. 0:09:06.21, 5. 0:08:43.32 | |||||||||
41 | 149 | Čechová Iva | 1975 | I | 2 | 9,7 km | 0:44:28.45 | 0:12:34.46 | |
1. 0:08:22.98, 2. 0:08:46.58, 3. 0:09:06.05, 4. 0:09:09.40, 5. 0:09:03.44 | |||||||||
25 | 226 | Cejnar Václav | 1982 | SK Třebechovice | B | 7 | 9,7 km | 0:41:53.36 | 0:09:59.37 |
1. 0:07:42.59, 2. 0:08:06.97, 3. 0:08:20.93, 4. 0:08:46.46, 5. 0:08:56.41 | |||||||||
73 | 139 | Černá Petra | 1977 | 3D Fitness Race Team | I | 4 | 9,7 km | 0:52:13.75 | 0:20:19.76 |
1. 0:10:17.34, 2. 0:10:26.59, 3. 0:10:26.54, 4. 0:10:31.89, 5. 0:10:31.39 | |||||||||
30 | 183 | Černíková Kateřina | 1989 | Cyklo Tony | G | 1 | 9,7 km | 0:42:18.85 | 0:10:24.86 |
1. 0:08:19.98, 2. 0:08:23.74, 3. 0:08:30.56, 4. 0:08:36.30, 5. 0:08:28.27 | |||||||||
28 | 215 | Černohous Pavel | 1979 | JBL Jablonné n. O. | B | 8 | 9,7 km | 0:41:58.19 | 0:10:04.20 |
1. 0:07:50.69, 2. 0:08:19.03, 3. 0:08:33.98, 4. 0:08:40.00, 5. 0:08:34.49 | |||||||||
96 | 214 | Černohousová Pavlína | 1982 | JBL Jablonné n. O. | H | 7 | 9,7 km | 1:05:22.16 | 0:33:28.17 |
1. 0:12:39.21, 2. 0:12:59.32, 3. 0:13:13.38, 4. 0:13:29.03, 5. 0:13:01.22 | |||||||||
27 | 169 | Donát Matěj | 2005 | A | 8 | 9,7 km | 0:41:57.01 | 0:10:03.02 | |
1. 0:07:56.73, 2. 0:08:00.84, 3. 0:08:15.87, 4. 0:08:44.51, 5. 0:08:59.06 | |||||||||
88 | 167 | Donát Michal | 1977 | C | 16 | 9,7 km | 0:58:09.68 | 0:26:15.69 | |
1. 0:10:44.88, 2. 0:11:32.06, 3. 0:11:51.17, 4. 0:12:05.25, 5. 0:11:56.32 | |||||||||
67 | 190 | Ficek Tomáš | 1975 | C | 13 | 9,7 km | 0:49:57.04 | 0:18:03.05 | |
1. 0:09:19.74, 2. 0:09:46.80, 3. 0:10:06.54, 4. 0:10:29.91, 5. 0:10:14.05 | |||||||||
2 | 140 | Gdula Lukáš | 1991 | Hvězda Pardubice, z.s. | A | 1 | 9,7 km | 0:31:57.13 | 0:00:03.14 |
1. 0:06:19.32, 2. 0:06:26.28, 3. 0:06:29.27, 4. 0:06:24.80, 5. 0:06:17.46 | |||||||||
58 | 141 | Gdula Petr | 1961 | Hvězda Pardubice z.s. | D | 7 | 9,7 km | 0:48:37.38 | 0:16:43.39 |
1. 0:09:26.45, 2. 0:09:58.26, 3. 0:09:48.32, 4. 0:09:43.00, 5. 0:09:41.35 | |||||||||
80 | 179 | Goldbach Václav | 1950 | SK Týniště nad Orlicí | E | 6 | 9,7 km | 0:54:24.77 | 0:22:30.78 |
1. 0:11:01.86, 2. 0:11:02.61, 3. 0:10:56.27, 4. 0:10:49.25, 5. 0:10:34.78 | |||||||||
21 | 158 | Habr Petr | 1965 | ŽERNOV PRO RADOST | D | 1 | 9,7 km | 0:40:49.82 | 0:08:55.83 |
1. 0:07:48.41, 2. 0:08:05.85, 3. 0:08:14.59, 4. 0:08:23.65, 5. 0:08:17.32 | |||||||||
10 | 142 | Habr Martin | 1996 | TJ Sokol Olešnice | A | 3 | 9,7 km | 0:37:37.45 | 0:05:43.46 |
1. 0:07:17.49, 2. 0:07:32.95, 3. 0:07:39.37, 4. 0:07:41.77, 5. 0:07:25.87 | |||||||||
32 | 126 | Holovsky Jakub | 1986 | Sokol Žamberk | B | 9 | 9,7 km | 0:43:01.02 | 0:11:07.03 |
1. 0:07:58.26, 2. 0:08:23.73, 3. 0:08:50.93, 4. 0:09:14.69, 5. 0:08:33.41 | |||||||||
3 | 218 | Hradecký Jaromír | 1985 | Skuteč | B | 1 | 9,7 km | 0:33:46.61 | 0:01:52.62 |
1. 0:06:48.19, 2. 0:06:47.84, 3. 0:06:44.62, 4. 0:06:44.10, 5. 0:06:41.86 | |||||||||
56 | 120 | Hroch Michal | 1993 | A | 13 | 9,7 km | 0:48:23.27 | 0:16:29.28 | |
1. 0:09:26.13, 2. 0:09:24.63, 3. 0:09:44.31, 4. 0:10:00.49, 5. 0:09:47.71 | |||||||||
59 | 118 | Javůrek Jiří | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | E | 3 | 9,7 km | 0:48:44.07 | 0:16:50.08 |
1. 0:09:48.31, 2. 0:09:43.94, 3. 0:09:42.11, 4. 0:09:46.72, 5. 0:09:42.99 | |||||||||
53 | 217 | Jirásková Eva | 1964 | TJ Maratonstav Úpice | J | 1 | 9,7 km | 0:47:43.29 | 0:15:49.30 |
1. 0:09:22.08, 2. 0:09:29.49, 3. 0:09:32.20, 4. 0:09:42.18, 5. 0:09:37.34 | |||||||||
17 | 171 | Jiřičková Simona | 1984 | H | 1 | 9,7 km | 0:40:25.92 | 0:08:31.93 | |
1. 0:07:50.12, 2. 0:08:07.04, 3. 0:08:12.56, 4. 0:08:10.25, 5. 0:08:05.95 | |||||||||
60 | 170 | Jonášová Zdeňka | 1964 | Hradecký spinning klub | J | 2 | 9,7 km | 0:48:46.13 | 0:16:52.14 |
1. 0:09:27.58, 2. 0:09:37.69, 3. 0:09:45.90, 4. 0:10:04.72, 5. 0:09:50.24 | |||||||||
85 | 193 | Kačerová Markéta | 1990 | Kuřina | G | 5 | 9,7 km | 0:57:08.07 | 0:25:14.08 |
1. 0:11:10.04, 2. 0:11:24.05, 3. 0:11:32.22, 4. 0:11:34.15, 5. 0:11:27.61 | |||||||||
72 | 207 | Klimeš Lukáš | 2006 | A | 16 | 9,7 km | 0:51:43.58 | 0:19:49.59 | |
1. 0:10:08.21, 2. 0:10:31.35, 3. 0:10:31.15, 4. 0:10:32.20, 5. 0:10:00.67 | |||||||||
29 | 133 | Klimeš Jiří | 1961 | AC Náchod | D | 2 | 9,7 km | 0:42:12.13 | 0:10:18.14 |
1. 0:08:02.26, 2. 0:08:23.07, 3. 0:08:32.67, 4. 0:08:37.67, 5. 0:08:36.46 | |||||||||
26 | 129 | Korecek Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tym | C | 7 | 9,7 km | 0:41:53.66 | 0:09:59.67 |
1. 0:08:13.50, 2. 0:08:30.55, 3. 0:08:30.47, 4. 0:08:30.45, 5. 0:08:08.69 | |||||||||
19 | 138 | Kozáková Denisa | 1979 | BK Náchod | H | 2 | 9,7 km | 0:40:47.12 | 0:08:53.13 |
1. 0:07:49.98, 2. 0:08:06.80, 3. 0:08:12.72, 4. 0:08:23.54, 5. 0:08:14.08 | |||||||||
57 | 221 | Kraus Václav | 1964 | Přelouč | D | 6 | 9,7 km | 0:48:30.19 | 0:16:36.20 |
1. 0:09:25.86, 2. 0:09:39.55, 3. 0:09:47.18, 4. 0:09:58.69, 5. 0:09:38.91 | |||||||||
35 | 165 | Krivda Tono | 1984 | B | 10 | 9,7 km | 0:43:22.08 | 0:11:28.09 | |
1. 0:08:39.39, 2. 0:08:33.92, 3. 0:08:44.42, 4. 0:08:49.36, 5. 0:08:34.99 | |||||||||
48 | 204 | Křováček Jaromír | 1960 | LIGA 100 | D | 5 | 9,7 km | 0:46:28.02 | 0:14:34.03 |
1. 0:09:25.68, 2. 0:09:16.71, 3. 0:09:26.48, 4. 0:09:27.88, 5. 0:08:51.27 | |||||||||
11 | 189 | Krtička Michal | 1973 | Wikov | C | 5 | 9,7 km | 0:38:04.86 | 0:06:10.87 |
1. 0:07:16.92, 2. 0:07:34.79, 3. 0:07:38.06, 4. 0:07:46.52, 5. 0:07:48.57 | |||||||||
47 | 124 | Krupička Miroslav | 1953 | Jiskra Ústí nad Orlicí | A | 10 | 9,7 km | 0:46:04.32 | 0:14:10.33 |
1. 0:09:07.45, 2. 0:09:09.68, 3. 0:09:07.51, 4. 0:09:22.10, 5. 0:09:17.58 | |||||||||
9 | 160 | Kubík Ondřej | 1981 | TJ Maratonstav Úpice | B | 3 | 9,7 km | 0:37:22.69 | 0:05:28.70 |
1. 0:07:16.18, 2. 0:07:23.03, 3. 0:07:31.72, 4. 0:07:39.24, 5. 0:07:32.52 | |||||||||
97 | 114 | Kučerová Monika | 1998 | G | 7 | 9,7 km | 1:05:36.22 | 0:33:42.23 | |
1. 0:11:43.83, 2. 0:12:26.40, 3. 0:13:13.50, 4. 0:13:37.94, 5. 0:14:34.55 | |||||||||
79 | 210 | Kunset Michal | 2004 | A | 19 | 9,7 km | 0:54:09.84 | 0:22:15.85 | |
1. 0:10:05.06, 2. 0:09:52.28, 3. 0:11:22.99, 4. 0:10:57.48, 5. 0:11:52.03 | |||||||||
70 | 203 | Leplt Jiří | 1961 | Pivovar Miletín | D | 9 | 9,7 km | 0:50:59.42 | 0:19:05.43 |
1. 0:09:39.57, 2. 0:10:10.41, 3. 0:10:23.39, 4. 0:10:25.50, 5. 0:10:20.55 | |||||||||
15 | 151 | Lev Jan | 1974 | C | 6 | 9,7 km | 0:39:26.54 | 0:07:32.55 | |
1. 0:07:43.74, 2. 0:07:49.90, 3. 0:07:55.91, 4. 0:08:01.96, 5. 0:07:55.03 | |||||||||
51 | 181 | Linhart Lukáš | 1989 | A | 11 | 9,7 km | 0:47:30.84 | 0:15:36.85 | |
1. 0:08:43.28, 2. 0:09:38.90, 3. 0:09:48.32, 4. 0:09:47.59, 5. 0:09:32.75 | |||||||||
14 | 224 | Maršálek Jan | 1987 | B | 5 | 9,7 km | 0:38:51.21 | 0:06:57.22 | |
1. 0:07:33.28, 2. 0:07:46.16, 3. 0:07:56.89, 4. 0:08:03.26, 5. 0:07:31.62 | |||||||||
20 | 168 | Matěja Roman | 1988 | Šumičtí dravci | A | 5 | 9,7 km | 0:40:49.31 | 0:08:55.32 |
1. 0:07:23.53, 2. 0:08:09.17, 3. 0:08:31.12, 4. 0:08:27.50, 5. 0:08:17.99 | |||||||||
38 | 110 | Matějíček Petr | 1992 | A | 9 | 9,7 km | 0:44:08.77 | 0:12:14.78 | |
1. 0:08:17.96, 2. 0:08:45.94, 3. 0:08:53.14, 4. 0:09:09.79, 5. 0:09:01.94 | |||||||||
89 | 147 | Matějka Milan | 1956 | Staněk sport Turnov | E | 8 | 9,7 km | 0:59:27.13 | 0:27:33.14 |
1. 0:11:01.80, 2. 0:11:21.92, 3. 0:12:04.97, 4. 0:12:39.22, 5. 0:12:19.22 | |||||||||
63 | 113 | Matějka Jan | 1995 | A | 15 | 9,7 km | 0:49:30.36 | 0:17:36.37 | |
1. 0:09:07.82, 2. 0:09:37.41, 3. 0:10:12.15, 4. 0:10:27.25, 5. 0:10:05.73 | |||||||||
5 | 146 | Metelka Ondřej | 2001 | OK99 Hradec Králové | A | 2 | 9,7 km | 0:34:05.57 | 0:02:11.58 |
1. 0:06:30.46, 2. 0:06:51.65, 3. 0:06:53.48, 4. 0:07:00.02, 5. 0:06:49.96 | |||||||||
16 | 145 | Metelková Táňa | 1972 | Běžecký klub Náchod | I | 1 | 9,7 km | 0:39:33.88 | 0:07:39.89 |
1. 0:07:36.74, 2. 0:07:49.80, 3. 0:07:55.20, 4. 0:08:05.37, 5. 0:08:06.77 | |||||||||
1 | 153 | Miler Jiří | 1975 | LAWI STARS | C | 1 | 9,7 km | 0:31:53.99 | |
1. 0:06:19.76, 2. 0:06:26.07, 3. 0:06:28.95, 4. 0:06:27.58, 5. 0:06:11.63 | |||||||||
76 | 109 | Novák Petr | 1995 | A | 17 | 9,7 km | 0:52:43.31 | 0:20:49.32 | |
1. 0:09:36.29, 2. 0:10:23.71, 3. 0:10:57.78, 4. 0:11:06.01, 5. 0:10:39.52 | |||||||||
65 | 157 | Novák Karel | 1964 | D | 8 | 9,7 km | 0:49:49.66 | 0:17:55.67 | |
1. 0:09:51.54, 2. 0:09:54.72, 3. 0:09:59.84, 4. 0:10:04.50, 5. 0:09:59.06 | |||||||||
18 | 116 | Oleksandr Vovk | 1956 | Ukraine | E | 1 | 9,7 km | 0:40:39.73 | 0:08:45.74 |
1. 0:08:05.03, 2. 0:08:09.46, 3. 0:08:06.28, 4. 0:08:12.80, 5. 0:08:06.16 | |||||||||
87 | 108 | Palmeová Věra | 1985 | H | 5 | 9,7 km | 0:58:09.59 | 0:26:15.60 | |
1. 0:10:44.95, 2. 0:11:32.10, 3. 0:11:51.40, 4. 0:12:04.85, 5. 0:11:56.29 | |||||||||
50 | 185 | PECHEK FRANTIŠEK | 1953 | MARATONSTAV ÚPICE | E | 2 | 9,7 km | 0:46:39.26 | 0:14:45.27 |
1. 0:08:54.54, 2. 0:09:17.62, 3. 0:09:34.80, 4. 0:09:38.22, 5. 0:09:14.08 | |||||||||
69 | 176 | Plodek Michal | 1969 | vlk samotář | C | 14 | 9,7 km | 0:50:29.04 | 0:18:35.05 |
1. 0:09:38.20, 2. 0:09:58.00, 3. 0:10:09.24, 4. 0:10:21.27, 5. 0:10:22.33 | |||||||||
100 | 130 | Pšenička Jiří | 1946 | F | 4 | 9,7 km | 1:10:53.86 | 0:38:59.87 | |
1. 0:12:36.11, 2. 0:13:35.60, 3. 0:14:31.64, 4. 0:15:01.22, 5. 0:15:09.29 | |||||||||
55 | 115 | Šedivka Tomáš | 1995 | A | 12 | 9,7 km | 0:48:14.45 | 0:16:20.46 | |
1. 0:08:58.86, 2. 0:09:24.65, 3. 0:09:51.80, 4. 0:09:58.43, 5. 0:10:00.71 | |||||||||
74 | 222 | Sedlák Jiří | 1958 | Cyklotrans | D | 10 | 9,7 km | 0:52:34.02 | 0:20:40.03 |
1. 0:10:42.21, 2. 0:10:34.73, 3. 0:10:35.42, 4. 0:10:30.79, 5. 0:10:10.87 | |||||||||
77 | 164 | Šefcová Eva | 1964 | Rtyně v Podkrkonoší | J | 3 | 9,7 km | 0:52:49.89 | 0:20:55.90 |
1. 0:10:02.24, 2. 0:10:23.51, 3. 0:10:41.03, 4. 0:10:56.45, 5. 0:10:46.66 | |||||||||
62 | 156 | Slováček Ladislav | 2000 | A | 14 | 9,7 km | 0:49:14.81 | 0:17:20.82 | |
1. 0:09:26.39, 2. 0:09:42.56, 3. 0:10:06.32, 4. 0:10:10.88, 5. 0:09:48.66 | |||||||||
12 | 131 | Smolka Aleš | 1979 | Pardubice | B | 4 | 9,7 km | 0:38:37.28 | 0:06:43.29 |
1. 0:07:50.84, 2. 0:07:54.73, 3. 0:07:55.53, 4. 0:07:49.61, 5. 0:07:06.57 | |||||||||
24 | 177 | Šorf Petr | 1994 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | A | 7 | 9,7 km | 0:41:19.51 | 0:09:25.52 |
1. 0:08:08.16, 2. 0:08:16.71, 3. 0:08:19.05, 4. 0:08:26.75, 5. 0:08:08.84 | |||||||||
61 | 219 | Soukupová Jana | 1982 | H | 3 | 9,7 km | 0:48:55.02 | 0:17:01.03 | |
1. 0:09:54.95, 2. 0:09:56.22, 3. 0:09:58.45, 4. 0:09:41.76, 5. 0:09:23.64 | |||||||||
42 | 107 | Štěrba Michal | 1984 | B | 12 | 9,7 km | 0:44:42.87 | 0:12:48.88 | |
1. 0:08:12.94, 2. 0:08:58.63, 3. 0:09:07.59, 4. 0:09:10.40, 5. 0:09:13.31 | |||||||||
83 | 202 | Šternecová Hana | 1963 | Hradec Králové | J | 4 | 9,7 km | 0:55:53.68 | 0:23:59.69 |
1. 0:10:43.98, 2. 0:11:04.74, 3. 0:11:21.42, 4. 0:11:26.47, 5. 0:11:17.07 | |||||||||
95 | 213 | Stránská Hedvika | 1981 | Fruit Bike Factory | H | 6 | 9,7 km | 1:05:22.12 | 0:33:28.13 |
1. 0:12:39.15, 2. 0:12:59.50, 3. 0:13:12.99, 4. 0:13:29.20, 5. 0:13:01.28 | |||||||||
23 | 212 | Stránský Vítězslav | 1982 | Fruit Bike Factory | B | 6 | 9,7 km | 0:41:08.92 | 0:09:14.93 |
1. 0:07:32.71, 2. 0:08:01.15, 3. 0:08:28.47, 4. 0:08:31.26, 5. 0:08:35.33 | |||||||||
84 | 200 | Šůcha Václav | 1946 | SV Stříbro | F | 1 | 9,7 km | 0:56:43.58 | 0:24:49.59 |
1. 0:11:00.33, 2. 0:11:09.02, 3. 0:11:21.13, 4. 0:11:27.46, 5. 0:11:45.64 | |||||||||
94 | 102 | Suwanvecho Chaweewan | 1991 | G | 6 | 9,7 km | 1:01:37.36 | 0:29:43.37 | |
1. 0:11:53.17, 2. 0:12:06.04, 3. 0:12:32.96, 4. 0:12:32.95, 5. 0:12:32.24 | |||||||||
49 | 163 | Svoboda Zdeněk | 1978 | Šumičtí dravci | B | 14 | 9,7 km | 0:46:37.19 | 0:14:43.20 |
1. 0:08:15.00, 2. 0:09:19.75, 3. 0:09:48.29, 4. 0:09:27.41, 5. 0:09:46.74 | |||||||||
39 | 227 | Táborská Lenka | 1999 | TJ Bižu JBC | G | 3 | 9,7 km | 0:44:11.86 | 0:12:17.87 |
1. 0:08:48.99, 2. 0:09:03.00, 3. 0:08:57.12, 4. 0:08:51.00, 5. 0:08:31.75 | |||||||||
78 | 199 | Tomšů Ondřej | 2005 | Němčice | A | 18 | 9,7 km | 0:53:30.06 | 0:21:36.07 |
1. 0:09:20.50, 2. 0:09:46.96, 3. 0:10:39.45, 4. 0:11:59.05, 5. 0:11:44.10 | |||||||||
99 | 117 | Vacková Hana | 1956 | TJ Sokol Starkoč | J | 6 | 9,7 km | 1:10:53.85 | 0:38:59.86 |
1. 0:13:42.77, 2. 0:14:35.45, 3. 0:14:30.02, 4. 0:13:58.10, 5. 0:14:07.51 | |||||||||
4 | 125 | Vagenknecht František | 1977 | Nová Paka | C | 2 | 9,7 km | 0:33:59.06 | 0:02:05.07 |
1. 0:06:40.08, 2. 0:06:45.87, 3. 0:06:50.53, 4. 0:06:52.72, 5. 0:06:49.86 | |||||||||
92 | 225 | Vaněk Václav | 1972 | CAFEbajer | C | 17 | 9,7 km | 1:00:25.75 | 0:28:31.76 |
1. 0:11:13.78, 2. 0:11:33.73, 3. 0:12:11.76, 4. 0:12:27.52, 5. 0:12:58.96 | |||||||||
40 | 198 | Vašíček Roman | 1974 | TJ Maratonstav Úpice | C | 9 | 9,7 km | 0:44:21.08 | 0:12:27.09 |
1. 0:08:16.91, 2. 0:08:47.70, 3. 0:08:56.55, 4. 0:09:09.69, 5. 0:09:10.23 | |||||||||
43 | 152 | Vašíček Martin | 1971 | TJ Maratonstav Úpice | C | 10 | 9,7 km | 0:45:32.17 | 0:13:38.18 |
1. 0:08:39.65, 2. 0:09:04.08, 3. 0:09:11.88, 4. 0:09:22.61, 5. 0:09:13.95 | |||||||||
37 | 209 | Vejběra Jan | 1966 | MOJEKOLO | D | 4 | 9,7 km | 0:44:04.00 | 0:12:10.01 |
1. 0:08:32.82, 2. 0:08:57.61, 3. 0:08:56.19, 4. 0:08:48.51, 5. 0:08:48.87 | |||||||||
98 | 197 | Vít Čestmír | 1945 | TJ Liga 100 HK | F | 3 | 9,7 km | 1:08:10.06 | 0:36:16.07 |
1. 0:11:49.52, 2. 0:12:53.12, 3. 0:13:51.35, 4. 0:14:36.62, 5. 0:14:59.45 | |||||||||
34 | 188 | Vítková Veronika | 1989 | SDH Nahořany | G | 2 | 9,7 km | 0:43:12.64 | 0:11:18.65 |
1. 0:08:27.38, 2. 0:08:28.15, 3. 0:08:42.53, 4. 0:08:48.02, 5. 0:08:46.56 | |||||||||
13 | 195 | Vlasák Filip | 2003 | A | 4 | 9,7 km | 0:38:48.12 | 0:06:54.13 | |
1. 0:07:33.12, 2. 0:07:29.89, 3. 0:07:50.85, 4. 0:08:10.75, 5. 0:07:43.51 | |||||||||
36 | 192 | Walter Vladislav | 1978 | B | 11 | 9,7 km | 0:43:27.18 | 0:11:33.19 | |
1. 0:08:20.24, 2. 0:08:43.95, 3. 0:08:49.19, 4. 0:08:50.30, 5. 0:08:43.50 | |||||||||
52 | 128 | Brych Oldřich | 1982 | Hvězda Pardubice, z.s. | B | 15 | 9,7 km | 0:47:42.76 | 0:15:48.77 |
1. 0:09:09.70, 2. 0:09:29.21, 3. 0:09:38.93, 4. 0:09:48.61, 5. 0:09:36.31 | |||||||||
90 | 134 | Friebelová Eva | 1962 | TJ Maratonstav Úpice | J | 5 | 9,7 km | 1:00:22.77 | 0:28:28.78 |
1. 0:12:16.20, 2. 0:12:13.83, 3. 0:12:02.31, 4. 0:12:08.42, 5. 0:11:42.01 | |||||||||
81 | 196 | Gabrisová Paula | 1983 | H | 4 | 9,7 km | 0:54:57.43 | 0:23:03.44 | |
1. 0:10:41.48, 2. 0:10:37.22, 3. 0:11:10.67, 4. 0:11:16.31, 5. 0:11:11.75 | |||||||||
33 | 191 | Havlín Jan | 1966 | D | 3 | 9,7 km | 0:43:07.62 | 0:11:13.63 | |
1. 0:08:26.51, 2. 0:08:27.18, 3. 0:08:35.22, 4. 0:08:49.01, 5. 0:08:49.70 | |||||||||
82 | 300 | Kolakovský Robert | 1969 | Sport Base timing | C | 15 | 9,7 km | 0:55:45.12 | 0:23:51.13 |
1. 0:10:28.34, 2. 0:10:55.06, 3. 0:11:05.72, 4. 0:11:16.66, 5. 0:11:59.34 | |||||||||
93 | 143 | Metelka Josef | 1944 | SKI Police | F | 2 | 9,7 km | 1:00:44.58 | 0:28:50.59 |
1. 0:11:10.48, 2. 0:12:05.25, 3. 0:12:30.53, 4. 0:12:32.34, 5. 0:12:25.98 | |||||||||
86 | 162 | Petržílek Zdeněk | 1955 | KRB Chrudim | E | 7 | 9,7 km | 0:57:41.91 | 0:25:47.92 |
1. 0:11:11.51, 2. 0:11:23.38, 3. 0:11:34.63, 4. 0:11:46.15, 5. 0:11:46.24 | |||||||||
75 | 122 | Portych Michal | 1979 | B | 17 | 9,7 km | 0:52:43.24 | 0:20:49.25 | |
1. 0:10:42.72, 2. 0:10:35.27, 3. 0:10:34.42, 4. 0:10:32.80, 5. 0:10:18.03 | |||||||||
68 | 150 | Pullman Miroslav | 1950 | trhová kamenice | E | 4 | 9,7 km | 0:49:58.40 | 0:18:04.41 |
1. 0:10:11.41, 2. 0:10:14.45, 3. 0:10:02.47, 4. 0:09:53.39, 5. 0:09:36.68 | |||||||||
66 | 123 | Svobodová Lenka | 1988 | G | 4 | 9,7 km | 0:49:52.95 | 0:17:58.96 | |
1. 0:09:57.81, 2. 0:09:53.80, 3. 0:10:02.84, 4. 0:10:12.03, 5. 0:09:46.47 | |||||||||
44 | 111 | Sýkorová Šárka | 1976 | Sýkorky | I | 3 | 9,7 km | 0:45:36.94 | 0:13:42.95 |
1. 0:08:40.01, 2. 0:09:05.91, 3. 0:09:21.66, 4. 0:09:21.62, 5. 0:09:07.74 | |||||||||
64 | 299 | Truněček Martin | 1972 | C | 12 | 9,7 km | 0:49:42.57 | 0:17:48.58 | |
1. 0:09:14.65, 2. 0:09:50.20, 3. 0:10:09.29, 4. 0:10:16.48, 5. 0:10:11.95 | |||||||||
22 | 223 | Uhlíř Martin | 1989 | Manžaříčka | A | 6 | 9,7 km | 0:40:52.46 | 0:08:58.47 |
1. 0:08:00.46, 2. 0:08:15.05, 3. 0:08:16.13, 4. 0:08:16.47, 5. 0:08:04.35 | |||||||||
31 | 127 | Vondra Josef | 1971 | SK Týniště nad Orlicí, z.s. | C | 8 | 9,7 km | 0:42:23.53 | 0:10:29.54 |
1. 0:08:12.55, 2. 0:08:37.64, 3. 0:08:38.05, 4. 0:08:39.09, 5. 0:08:16.20 | |||||||||
45 | 172 | Železný Martin | 1984 | Šumičtí dravci | B | 13 | 9,7 km | 0:45:50.01 | 0:13:56.02 |
1. 0:08:43.94, 2. 0:09:21.93, 3. 0:09:22.96, 4. 0:09:15.89, 5. 0:09:05.29 | |||||||||
8 | 208 | Benko Jan | 1974 | ELEVEN RUT TEAM | C | 4 | 9,7 km | 0:36:48.30 | 0:04:54.31 |
1. 0:07:01.22, 2. 0:07:12.01, 3. 0:07:26.93, 4. 0:07:32.16, 5. 0:07:35.98 | |||||||||
71 | 211 | Bednář Josef | 1950 | Počaply | E | 5 | 9,7 km | 0:51:23.45 | 0:19:29.46 |
1. 0:10:12.00, 2. 0:10:14.13, 3. 0:10:02.72, 4. 0:10:14.63, 5. 0:10:39.97 | |||||||||
6 | 182 | Bartoš Dalibor | 1975 | LIAZ Jablonec | C | 3 | 9,7 km | 0:34:21.50 | 0:02:27.51 |
1. 0:06:40.46, 2. 0:06:51.12, 3. 0:06:55.92, 4. 0:06:59.99, 5. 0:06:54.01 | |||||||||
7 | 174 | Balatka Miroslav | 1982 | SKP Kornspitz Jablonec | B | 2 | 9,7 km | 0:35:54.14 | 0:04:00.15 |
1. 0:06:42.01, 2. 0:07:10.29, 3. 0:07:15.03, 4. 0:07:21.93, 5. 0:07:24.88 | |||||||||
54 | 194 | Balák Jiří | 1978 | Aeroklub Zbraslavice | B | 16 | 9,7 km | 0:48:09.74 | 0:16:15.75 |
1. 0:09:36.27, 2. 0:09:30.23, 3. 0:09:46.79, 4. 0:09:48.53, 5. 0:09:27.92 | |||||||||
91 | 220 | Bajer Milan | 1955 | CAFEbajer | E | 9 | 9,7 km | 1:00:25.41 | 0:28:31.42 |
1. 0:11:50.55, 2. 0:11:47.54, 3. 0:11:46.45, 4. 0:12:05.67, 5. 0:12:55.20 |