2021, Kupkolo.cz MTB Trilogy 2021 - 4. etapa TRUTNOV TRAILS - Enduro
ENDURO - A, ENDURO - B, A - MEN, A - MEN 1, A - MEN 2, A - WOMEN, A - WOMEN 1, A - E-bike, B - MEN U16, B - MEN
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 230 | Mikuláš Vojtěch | 1996 | Dlouhá Třebová | AME | 13 | A - Extreme Enduro | 0:45:31.31 | 0:09:06.13 |
1.RZ 0:05:40.95, 2.RZ 0:08:21.51, 3.RZ 0:11:57.70, 4.RZ 0:04:51.93, 5.RZ 0:08:42.92, 6.RZ 0:03:48.72, 7.RZ 0:02:07.58 | |||||||||
6 | 204 | Bekr Jan | 1991 | FUTURE CYCLING | AME | 6 | A - Extreme Enduro | 0:40:08.22 | 0:03:43.04 |
1.RZ 0:05:02.14, 2.RZ 0:07:22.40, 3.RZ 0:10:23.48, 4.RZ 0:04:13.04, 5.RZ 0:07:42.89, 6.RZ 0:03:25.32, 7.RZ 0:01:58.95 | |||||||||
2 | 205 | Bláha Vojtěch | 1999 | Rock Machine | AME | 2 | A - Extreme Enduro | 0:37:21.30 | 0:00:56.12 |
1.RZ 0:04:39.08, 2.RZ 0:07:04.77, 3.RZ 0:09:25.50, 4.RZ 0:03:50.59, 5.RZ 0:07:17.16, 6.RZ 0:03:03.12, 7.RZ 0:02:01.08 | |||||||||
21 | 216 | Hubáček Petr | 1984 | AME | 16 | A - Extreme Enduro | 0:46:52.13 | 0:10:26.95 | |
1.RZ 0:05:35.83, 2.RZ 0:08:37.33, 3.RZ 0:12:31.27, 4.RZ 0:05:01.57, 5.RZ 0:08:46.15, 6.RZ 0:04:05.43, 7.RZ 0:02:14.55 | |||||||||
24 | 218 | Błażejczak Rafał | 1978 | AME | 18 | A - Extreme Enduro | 0:51:14.09 | 0:14:48.91 | |
1.RZ 0:06:28.37, 2.RZ 0:09:10.58, 3.RZ 0:13:59.68, 4.RZ 0:05:10.52, 5.RZ 0:09:33.68, 6.RZ 0:04:34.06, 7.RZ 0:02:17.20 | |||||||||
27 | 213 | Daszkiewicz Michał | 1982 | Knurświny | AME | 19 | A - Extreme Enduro | 0:54:15.50 | 0:17:50.32 |
1.RZ 0:07:00.62, 2.RZ 0:09:23.80, 3.RZ 0:14:53.64, 4.RZ 0:06:08.55, 5.RZ 0:09:55.33, 6.RZ 0:04:18.37, 7.RZ 0:02:35.19 | |||||||||
9 | 211 | Dvořák Jakub | 1987 | AME | 9 | A - Extreme Enduro | 0:41:47.95 | 0:05:22.77 | |
1.RZ 0:05:17.47, 2.RZ 0:07:45.96, 3.RZ 0:10:55.48, 4.RZ 0:04:29.36, 5.RZ 0:07:50.82, 6.RZ 0:03:28.67, 7.RZ 0:02:00.19 | |||||||||
31 | 207 | Capouch David | 1995 | AME | 21 | A - Extreme Enduro | 0:59:07.72 | 0:22:42.54 | |
1.RZ 0:06:44.13, 2.RZ 0:09:38.50, 3.RZ 0:15:02.37, 4.RZ 0:05:58.80, 5.RZ 0:11:27.15, 6.RZ 0:06:39.45, 7.RZ 0:03:37.32 | |||||||||
19 | 209 | Král Martin | 1993 | AME | 14 | A - Extreme Enduro | 0:45:51.16 | 0:09:25.98 | |
1.RZ 0:05:53.27, 2.RZ 0:08:10.10, 3.RZ 0:11:38.45, 4.RZ 0:05:05.21, 5.RZ 0:09:02.59, 6.RZ 0:03:57.27, 7.RZ 0:02:04.27 | |||||||||
12 | 206 | Smolka Marek | 1989 | Gibbon Slacklines team | AME | 10 | A - Extreme Enduro | 0:43:47.62 | 0:07:22.44 |
1.RZ 0:05:21.57, 2.RZ 0:08:04.41, 3.RZ 0:11:32.54, 4.RZ 0:04:41.29, 5.RZ 0:08:22.53, 6.RZ 0:03:38.40, 7.RZ 0:02:06.88 | |||||||||
8 | 208 | Rouček Jan | 1994 | AME | 8 | A - Extreme Enduro | 0:40:50.84 | 0:04:25.66 | |
1.RZ 0:05:13.85, 2.RZ 0:07:34.26, 3.RZ 0:10:28.66, 4.RZ 0:04:15.35, 5.RZ 0:07:52.95, 6.RZ 0:03:26.55, 7.RZ 0:01:59.22 | |||||||||
15 | 239 | Rieder Michael | 1982 | Die Bängerei | AME | 12 | A - Extreme Enduro | 0:44:28.63 | 0:08:03.45 |
1.RZ 0:05:24.93, 2.RZ 0:08:05.13, 3.RZ 0:12:01.66, 4.RZ 0:04:56.34, 5.RZ 0:08:18.38, 6.RZ 0:03:38.04, 7.RZ 0:02:04.15 | |||||||||
7 | 222 | Radil Jakub | 1987 | Kolofix | AME | 7 | A - Extreme Enduro | 0:40:20.92 | 0:03:55.74 |
1.RZ 0:05:02.55, 2.RZ 0:07:15.36, 3.RZ 0:10:17.76, 4.RZ 0:04:19.30, 5.RZ 0:07:54.70, 6.RZ 0:03:30.73, 7.RZ 0:02:00.52 | |||||||||
29 | 227 | Přibyl Martin | 1978 | AME | 20 | A - Extreme Enduro | 0:57:08.95 | 0:20:43.77 | |
1.RZ 0:07:04.49, 2.RZ 0:09:58.54, 3.RZ 0:15:26.87, 4.RZ 0:05:57.96, 5.RZ 0:11:27.25, 6.RZ 0:04:35.47, 7.RZ 0:02:38.37 | |||||||||
20 | 226 | Polák Tom | 1981 | Bír Riders | AME | 15 | A - Extreme Enduro | 0:45:51.97 | 0:09:26.79 |
1.RZ 0:05:56.14, 2.RZ 0:08:07.31, 3.RZ 0:12:16.59, 4.RZ 0:04:52.56, 5.RZ 0:08:50.64, 6.RZ 0:03:47.50, 7.RZ 0:02:01.23 | |||||||||
13 | 212 | Piechulski Szymon | 1984 | AME | 11 | A - Extreme Enduro | 0:43:50.73 | 0:07:25.55 | |
1.RZ 0:05:33.23, 2.RZ 0:08:00.10, 3.RZ 0:11:14.42, 4.RZ 0:04:37.65, 5.RZ 0:08:32.86, 6.RZ 0:03:46.72, 7.RZ 0:02:05.75 | |||||||||
3 | 233 | Pavlas Jakub | 1987 | BIKESTRIKE.COM | AME | 3 | A - Extreme Enduro | 0:39:29.92 | 0:03:04.74 |
1.RZ 0:04:55.79, 2.RZ 0:07:17.60, 3.RZ 0:10:02.39, 4.RZ 0:04:06.12, 5.RZ 0:07:38.60, 6.RZ 0:03:31.75, 7.RZ 0:01:57.67 | |||||||||
4 | 217 | Paták Jiri | 1992 | Mondraker racing team | AME | 4 | A - Extreme Enduro | 0:39:38.50 | 0:03:13.32 |
1.RZ 0:05:09.26, 2.RZ 0:07:27.82, 3.RZ 0:10:24.99, 4.RZ 0:03:55.03, 5.RZ 0:07:27.25, 6.RZ 0:03:18.09, 7.RZ 0:01:56.06 | |||||||||
23 | 236 | Neuman Richard | 1987 | BOLT | AME | 17 | A - Extreme Enduro | 0:49:00.24 | 0:12:35.06 |
1.RZ 0:06:05.67, 2.RZ 0:08:28.47, 3.RZ 0:13:22.98, 4.RZ 0:05:30.23, 5.RZ 0:08:57.48, 6.RZ 0:04:13.17, 7.RZ 0:02:22.24 | |||||||||
5 | 214 | Musil Ondřej | 1986 | B&B&B | AME | 5 | A - Extreme Enduro | 0:39:58.49 | 0:03:33.31 |
1.RZ 0:05:01.58, 2.RZ 0:07:25.86, 3.RZ 0:10:04.99, 4.RZ 0:04:20.48, 5.RZ 0:07:43.20, 6.RZ 0:03:22.15, 7.RZ 0:02:00.23 | |||||||||
1 | 201 | Žilák František | 1981 | Rock Machine Cyklomaxu enduro team | AME | 1 | A - Extreme Enduro | 0:36:25.18 | |
1.RZ 0:04:35.82, 2.RZ 0:06:53.29, 3.RZ 0:09:06.92, 4.RZ 0:03:43.05, 5.RZ 0:07:11.07, 6.RZ 0:03:04.06, 7.RZ 0:01:50.97 | |||||||||
28 | 203 | Hansen Morten | 1967 | Roskilde Mountainbike Club | AMEM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:55:28.27 | 0:19:03.09 |
1.RZ 0:07:17.30, 2.RZ 0:09:02.52, 3.RZ 0:13:53.81, 4.RZ 0:06:54.41, 5.RZ 0:11:17.15, 6.RZ 0:04:27.59, 7.RZ 0:02:35.49 | |||||||||
11 | 229 | Šimerle Ladislav | 1976 | Aspire sports | AMEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:43:28.79 | 0:07:03.61 |
1.RZ 0:05:35.24, 2.RZ 0:07:46.75, 3.RZ 0:11:28.45, 4.RZ 0:04:42.06, 5.RZ 0:08:22.42, 6.RZ 0:03:32.03, 7.RZ 0:02:01.84 | |||||||||
14 | 220 | Sild Ivo | 1969 | Haaslava MTB | AMEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:44:24.87 | 0:07:59.69 |
1.RZ 0:05:37.19, 2.RZ 0:07:41.71, 3.RZ 0:11:06.96, 4.RZ 0:05:02.79, 5.RZ 0:09:09.44, 6.RZ 0:03:38.04, 7.RZ 0:02:08.74 | |||||||||
10 | 223 | Veselý Jaroslav | 1970 | Koloshop team | AMEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:42:45.55 | 0:06:20.37 |
1.RZ 0:05:22.44, 2.RZ 0:08:00.01, 3.RZ 0:11:02.18, 4.RZ 0:04:11.31, 5.RZ 0:08:19.51, 6.RZ 0:03:44.93, 7.RZ 0:02:05.17 | |||||||||
17 | 210 | Szep Milan | 1966 | BIKESTRIKE.COM | AMEM2 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:45:07.63 | 0:08:42.45 |
1.RZ 0:05:45.24, 2.RZ 0:08:23.15, 3.RZ 0:11:57.71, 4.RZ 0:04:35.76, 5.RZ 0:08:26.56, 6.RZ 0:03:51.45, 7.RZ 0:02:07.76 | |||||||||
22 | 225 | Sehnalová Pavlína | 1994 | AWE | 1 | A - Extreme Enduro | 0:48:53.72 | 0:12:28.54 | |
1.RZ 0:06:23.74, 2.RZ 0:08:41.36, 3.RZ 0:12:31.42, 4.RZ 0:05:40.85, 5.RZ 0:09:13.30, 6.RZ 0:04:02.86, 7.RZ 0:02:20.19 | |||||||||
30 | 231 | Dlabalová Jana | 1981 | Glede-Orbea | AWEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:58:36.92 | 0:22:11.74 |
1.RZ 0:08:20.21, 2.RZ 0:09:56.31, 3.RZ 0:15:16.72, 4.RZ 0:06:36.58, 5.RZ 0:10:43.59, 6.RZ 0:05:01.36, 7.RZ 0:02:42.15 | |||||||||
26 | 219 | Schmidt Sylvia | 1981 | 26 aint dead | AWEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:54:08.01 | 0:17:42.83 |
1.RZ 0:06:43.91, 2.RZ 0:08:51.54, 3.RZ 0:15:04.95, 4.RZ 0:06:16.47, 5.RZ 0:10:30.31, 6.RZ 0:04:21.82, 7.RZ 0:02:19.01 | |||||||||
16 | 221 | Nestlerová Fejola Štěpánka | 1985 | AWEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:44:29.23 | 0:08:04.05 | |
1.RZ 0:05:46.50, 2.RZ 0:08:04.85, 3.RZ 0:11:19.49, 4.RZ 0:04:40.99, 5.RZ 0:08:32.80, 6.RZ 0:03:51.74, 7.RZ 0:02:12.86 | |||||||||
25 | 240 | Konarski Krzysztof | 1973 | EAM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:51:41.87 | 0:15:16.69 | |
1.RZ 0:06:42.35, 2.RZ 0:09:10.66, 3.RZ 0:13:37.53, 4.RZ 0:05:32.68, 5.RZ 0:09:30.42, 6.RZ 0:04:32.98, 7.RZ 0:02:35.25 |