2021, Kupkolo.cz MTB Trilogy 2021 - 3. etapa VRANÍ HORY - Enduro
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 221 | Nestlerová Fejola Štěpánka | 1985 | AWEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:41:59.02 | 0:09:25.33 | |
1.RZ 0:02:15.46, 2.RZ 0:02:13.29, 3.RZ 0:03:19.80, 4.RZ 0:03:02.13, 5.RZ 0:06:46.72, 6.RZ 0:01:43.62, 7.RZ 0:07:36.41, 8.RZ 0:06:25.00, 9.RZ 0:06:08.55, 10.RZ 0:02:28.04 | |||||||||
25 | 209 | Král Martin | 1993 | AME | 18 | A - Extreme Enduro | 0:47:55.85 | 0:15:22.16 | |
1.RZ 0:02:33.53, 2.RZ 0:02:40.46, 3.RZ 0:03:59.44, 4.RZ 0:03:57.03, 5.RZ 0:09:01.84, 6.RZ 0:01:44.12, 7.RZ 0:07:33.34, 8.RZ 0:06:33.89, 9.RZ 0:07:31.96, 10.RZ 0:02:20.24 | |||||||||
24 | 240 | Konarski Krzysztof | 1973 | EAM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:47:49.44 | 0:15:15.75 | |
1.RZ 0:02:24.34, 2.RZ 0:02:34.26, 3.RZ 0:03:55.28, 4.RZ 0:03:37.05, 5.RZ 0:08:06.57, 6.RZ 0:01:56.08, 7.RZ 0:07:58.37, 8.RZ 0:07:16.63, 9.RZ 0:07:10.83, 10.RZ 0:02:50.03 | |||||||||
17 | 216 | Hubáček Petr | 1984 | AME | 13 | A - Extreme Enduro | 0:41:23.42 | 0:08:49.73 | |
1.RZ 0:02:13.69, 2.RZ 0:02:14.30, 3.RZ 0:03:00.13, 4.RZ 0:03:03.25, 5.RZ 0:06:29.68, 6.RZ 0:01:34.00, 7.RZ 0:07:19.91, 8.RZ 0:06:31.18, 9.RZ 0:06:26.84, 10.RZ 0:02:30.44 | |||||||||
8 | 211 | Dvořák Jakub | 1987 | AME | 8 | A - Extreme Enduro | 0:37:38.49 | 0:05:04.80 | |
1.RZ 0:02:01.61, 2.RZ 0:02:01.46, 3.RZ 0:02:53.64, 4.RZ 0:02:44.72, 5.RZ 0:05:56.16, 6.RZ 0:01:47.64, 7.RZ 0:06:35.74, 8.RZ 0:05:35.25, 9.RZ 0:05:45.86, 10.RZ 0:02:16.41 | |||||||||
21 | 207 | Capouch David | 1995 | AME | 16 | A - Extreme Enduro | 0:46:11.16 | 0:13:37.47 | |
1.RZ 0:02:19.87, 2.RZ 0:02:30.15, 3.RZ 0:03:39.95, 4.RZ 0:03:28.99, 5.RZ 0:07:18.95, 6.RZ 0:01:47.39, 7.RZ 0:07:45.03, 8.RZ 0:07:36.32, 9.RZ 0:07:18.65, 10.RZ 0:02:25.86 | |||||||||
23 | 218 | Błażejczak Rafał | 1978 | AME | 17 | A - Extreme Enduro | 0:47:39.58 | 0:15:05.89 | |
1.RZ 0:02:26.62, 2.RZ 0:02:28.42, 3.RZ 0:03:36.87, 4.RZ 0:04:05.64, 5.RZ 0:08:13.53, 6.RZ 0:01:49.60, 7.RZ 0:07:50.04, 8.RZ 0:07:16.58, 9.RZ 0:07:12.23, 10.RZ 0:02:40.05 | |||||||||
11 | 212 | Piechulski Szymon | 1984 | AME | 10 | A - Extreme Enduro | 0:38:46.09 | 0:06:12.40 | |
1.RZ 0:02:04.91, 2.RZ 0:02:08.95, 3.RZ 0:02:48.04, 4.RZ 0:02:53.43, 5.RZ 0:06:00.64, 6.RZ 0:01:38.04, 7.RZ 0:07:02.15, 8.RZ 0:05:52.85, 9.RZ 0:05:54.39, 10.RZ 0:02:22.69 | |||||||||
30 | 227 | Přibyl Martin | 1978 | AME | 22 | A - Extreme Enduro | 0:55:03.12 | 0:22:29.43 | |
1.RZ 0:02:30.88, 2.RZ 0:02:35.73, 3.RZ 0:04:07.69, 4.RZ 0:04:28.72, 5.RZ 0:09:20.32, 6.RZ 0:02:01.11, 7.RZ 0:09:18.47, 8.RZ 0:09:16.44, 9.RZ 0:08:34.75, 10.RZ 0:02:49.01 | |||||||||
22 | 225 | Sehnalová Pavlína | 1994 | AWE | 1 | A - Extreme Enduro | 0:47:27.77 | 0:14:54.08 | |
1.RZ 0:02:27.82, 2.RZ 0:02:34.32, 3.RZ 0:03:56.06, 4.RZ 0:03:41.55, 5.RZ 0:07:22.78, 6.RZ 0:01:49.51, 7.RZ 0:07:55.06, 8.RZ 0:07:59.17, 9.RZ 0:07:03.19, 10.RZ 0:02:38.31 | |||||||||
12 | 208 | Rouček Jan | 1994 | AME | 11 | A - Extreme Enduro | 0:38:54.86 | 0:06:21.17 | |
1.RZ 0:02:04.75, 2.RZ 0:02:11.91, 3.RZ 0:03:21.82, 4.RZ 0:03:11.04, 5.RZ 0:06:00.91, 6.RZ 0:01:29.05, 7.RZ 0:06:43.81, 8.RZ 0:05:46.73, 9.RZ 0:05:45.61, 10.RZ 0:02:19.23 | |||||||||
27 | 219 | Schmidt Sylvia | 1981 | 26 aint dead | AWEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:52:39.56 | 0:20:05.87 |
1.RZ 0:02:20.80, 2.RZ 0:02:53.19, 3.RZ 0:04:28.04, 4.RZ 0:03:54.56, 5.RZ 0:09:05.60, 6.RZ 0:02:22.73, 7.RZ 0:08:49.75, 8.RZ 0:08:22.90, 9.RZ 0:07:37.84, 10.RZ 0:02:44.15 | |||||||||
13 | 229 | Šimerle Ladislav | 1976 | Aspire sports | AMEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:39:28.13 | 0:06:54.44 |
1.RZ 0:02:03.58, 2.RZ 0:02:12.27, 3.RZ 0:03:25.95, 4.RZ 0:03:00.59, 5.RZ 0:06:27.50, 6.RZ 0:01:37.23, 7.RZ 0:06:42.63, 8.RZ 0:05:49.21, 9.RZ 0:05:52.06, 10.RZ 0:02:17.11 | |||||||||
6 | 214 | Musil Ondřej | 1986 | B&B&B | AME | 6 | A - Extreme Enduro | 0:36:38.92 | 0:04:05.23 |
1.RZ 0:01:57.05, 2.RZ 0:02:00.33, 3.RZ 0:02:39.76, 4.RZ 0:02:54.62, 5.RZ 0:06:00.70, 6.RZ 0:01:29.31, 7.RZ 0:06:42.75, 8.RZ 0:05:15.10, 9.RZ 0:05:24.81, 10.RZ 0:02:14.49 | |||||||||
3 | 233 | Pavlas Jakub | 1987 | BIKESTRIKE.COM | AME | 3 | A - Extreme Enduro | 0:35:22.55 | 0:02:48.86 |
1.RZ 0:02:00.12, 2.RZ 0:01:58.47, 3.RZ 0:02:32.77, 4.RZ 0:02:36.13, 5.RZ 0:05:50.35, 6.RZ 0:01:23.68, 7.RZ 0:06:21.30, 8.RZ 0:05:09.82, 9.RZ 0:05:22.29, 10.RZ 0:02:07.62 | |||||||||
15 | 210 | Szep Milan | 1966 | BIKESTRIKE.COM | AMEM2 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:40:40.51 | 0:08:06.82 |
1.RZ 0:02:11.95, 2.RZ 0:02:03.57, 3.RZ 0:02:51.67, 4.RZ 0:03:05.95, 5.RZ 0:06:41.49, 6.RZ 0:01:35.33, 7.RZ 0:07:09.62, 8.RZ 0:06:02.74, 9.RZ 0:06:33.29, 10.RZ 0:02:24.90 | |||||||||
20 | 226 | Polák Tom | 1981 | Bír Riders | AME | 15 | A - Extreme Enduro | 0:43:08.05 | 0:10:34.36 |
1.RZ 0:02:11.23, 2.RZ 0:02:23.39, 3.RZ 0:03:37.73, 4.RZ 0:03:09.55, 5.RZ 0:06:49.58, 6.RZ 0:01:40.77, 7.RZ 0:07:11.86, 8.RZ 0:07:02.63, 9.RZ 0:06:45.30, 10.RZ 0:02:16.01 | |||||||||
9 | 232 | Matějka Filip | 2001 | BOKA BIKE | AME | 9 | A - Extreme Enduro | 0:38:29.67 | 0:05:55.98 |
1.RZ 0:02:09.67, 2.RZ 0:02:03.69, 3.RZ 0:03:03.73, 4.RZ 0:02:52.28, 5.RZ 0:05:51.98, 6.RZ 0:01:34.02, 7.RZ 0:06:47.86, 8.RZ 0:06:00.91, 9.RZ 0:05:48.15, 10.RZ 0:02:17.38 | |||||||||
29 | 236 | Neuman Richard | 1987 | BOLT | AME | 21 | A - Extreme Enduro | 0:53:04.60 | 0:20:30.91 |
1.RZ 0:09:03.53, 2.RZ 0:02:30.00, 3.RZ 0:03:50.39, 4.RZ 0:03:35.02, 5.RZ 0:07:42.13, 6.RZ 0:01:34.24, 7.RZ 0:07:48.08, 8.RZ 0:07:04.68, 9.RZ 0:07:25.81, 10.RZ 0:02:30.72 | |||||||||
7 | 239 | Rieder Michael | 1982 | Die Bängerei | AME | 7 | A - Extreme Enduro | 0:36:48.02 | 0:04:14.33 |
1.RZ 0:01:59.53, 2.RZ 0:01:56.35, 3.RZ 0:02:46.83, 4.RZ 0:02:43.91, 5.RZ 0:05:57.00, 6.RZ 0:01:24.30, 7.RZ 0:06:33.56, 8.RZ 0:05:39.62, 9.RZ 0:05:36.15, 10.RZ 0:02:10.77 | |||||||||
18 | 230 | Mikuláš Vojtěch | 1996 | Dlouhá Třebová | AME | 14 | A - Extreme Enduro | 0:41:37.96 | 0:09:04.27 |
1.RZ 0:02:19.08, 2.RZ 0:02:16.87, 3.RZ 0:03:38.49, 4.RZ 0:03:13.11, 5.RZ 0:06:30.13, 6.RZ 0:01:42.85, 7.RZ 0:07:12.61, 8.RZ 0:06:04.68, 9.RZ 0:06:17.39, 10.RZ 0:02:22.75 | |||||||||
4 | 204 | Bekr Jan | 1991 | FUTURE CYCLING | AME | 4 | A - Extreme Enduro | 0:35:26.21 | 0:02:52.52 |
1.RZ 0:01:54.63, 2.RZ 0:02:02.57, 3.RZ 0:02:38.40, 4.RZ 0:02:35.45, 5.RZ 0:05:51.54, 6.RZ 0:01:25.13, 7.RZ 0:06:12.76, 8.RZ 0:05:07.06, 9.RZ 0:05:31.53, 10.RZ 0:02:07.14 | |||||||||
16 | 206 | Smolka Marek | 1989 | Gibbon Slacklines team | AME | 12 | A - Extreme Enduro | 0:41:08.46 | 0:08:34.77 |
1.RZ 0:02:10.43, 2.RZ 0:02:14.30, 3.RZ 0:03:17.76, 4.RZ 0:03:05.02, 5.RZ 0:06:39.34, 6.RZ 0:01:39.52, 7.RZ 0:07:21.86, 8.RZ 0:06:07.50, 9.RZ 0:06:08.09, 10.RZ 0:02:24.64 | |||||||||
31 | 231 | Dlabalová Jana | 1981 | Glede-Orbea | AWEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 1:03:27.66 | 0:30:53.97 |
1.RZ 0:02:49.97, 2.RZ 0:03:36.41, 3.RZ 0:06:40.49, 4.RZ 0:05:01.61, 5.RZ 0:11:02.85, 6.RZ 0:02:32.43, 7.RZ 0:10:03.58, 8.RZ 0:09:51.23, 9.RZ 0:08:51.78, 10.RZ 0:02:57.31 | |||||||||
14 | 220 | Sild Ivo | 1969 | Haaslava MTB | AMEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:40:30.52 | 0:07:56.83 |
1.RZ 0:02:11.41, 2.RZ 0:02:09.60, 3.RZ 0:03:01.40, 4.RZ 0:03:08.34, 5.RZ 0:06:30.36, 6.RZ 0:01:38.38, 7.RZ 0:07:09.89, 8.RZ 0:06:14.49, 9.RZ 0:06:02.71, 10.RZ 0:02:23.94 | |||||||||
28 | 213 | Daszkiewicz Michał | 1982 | Knurświny | AME | 20 | A - Extreme Enduro | 0:52:50.88 | 0:20:17.19 |
1.RZ 0:02:42.41, 2.RZ 0:03:16.78, 3.RZ 0:05:04.37, 4.RZ 0:04:09.30, 5.RZ 0:08:22.05, 6.RZ 0:02:23.31, 7.RZ 0:08:38.52, 8.RZ 0:07:52.16, 9.RZ 0:07:30.32, 10.RZ 0:02:51.66 | |||||||||
5 | 222 | Radil Jakub | 1987 | Kolofix | AME | 5 | A - Extreme Enduro | 0:36:08.27 | 0:03:34.58 |
1.RZ 0:02:03.05, 2.RZ 0:02:03.69, 3.RZ 0:02:43.58, 4.RZ 0:02:51.06, 5.RZ 0:05:43.32, 6.RZ 0:01:26.70, 7.RZ 0:06:23.80, 8.RZ 0:05:17.65, 9.RZ 0:05:25.11, 10.RZ 0:02:10.31 | |||||||||
10 | 223 | Veselý Jaroslav | 1970 | Koloshop team | AMEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:38:35.48 | 0:06:01.79 |
1.RZ 0:02:11.12, 2.RZ 0:02:07.55, 3.RZ 0:02:36.97, 4.RZ 0:02:51.73, 5.RZ 0:06:06.58, 6.RZ 0:01:28.34, 7.RZ 0:06:47.91, 8.RZ 0:05:48.83, 9.RZ 0:06:17.11, 10.RZ 0:02:19.34 | |||||||||
26 | 217 | Paták Jiri | 1992 | Mondraker racing team | AME | 19 | A - Extreme Enduro | 0:49:48.03 | 0:17:14.34 |
1.RZ 0:01:59.56, 2.RZ 0:01:52.24, 3.RZ 0:02:27.05, 4.RZ 0:02:29.87, 5.RZ 0:05:28.63, 6.RZ 0:03:05.64, 7.RZ 0:11:10.00, 8.RZ 0:10:00.00, 9.RZ 0:09:00.00, 10.RZ 0:02:15.04 | |||||||||
1 | 205 | Bláha Vojtěch | 1999 | Rock Machine | AME | 1 | A - Extreme Enduro | 0:32:33.69 | |
1.RZ 0:01:52.84, 2.RZ 0:01:45.77, 3.RZ 0:02:17.68, 4.RZ 0:02:25.81, 5.RZ 0:05:13.90, 6.RZ 0:01:18.28, 7.RZ 0:05:59.56, 8.RZ 0:04:35.44, 9.RZ 0:04:58.60, 10.RZ 0:02:05.81 | |||||||||
2 | 201 | Žilák František | 1981 | Rock Machine Cyklomaxu enduro team | AME | 2 | A - Extreme Enduro | 0:33:00.08 | 0:00:26.39 |
1.RZ 0:01:57.88, 2.RZ 0:01:49.25, 3.RZ 0:02:22.87, 4.RZ 0:02:25.03, 5.RZ 0:05:17.31, 6.RZ 0:01:21.30, 7.RZ 0:05:57.99, 8.RZ 0:04:48.29, 9.RZ 0:04:50.55, 10.RZ 0:02:09.61 |