2021, Kupkolo.cz MTB Trilogy 2021 - 2. etapa KLEINE ALPEN - Enduro
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▼ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 227 | Přibyl Martin | 1978 | AME | 22 | A - Extreme Enduro | 0:56:25.83 | 0:24:09.81 | |
1.RZ 0:04:11.58, 2.RZ 0:01:40.49, 3.RZ 0:04:54.95, 4.RZ 0:15:41.29, 5.RZ 0:08:43.33, 6.RZ 0:04:02.75, 7.RZ 0:05:01.78, 8.RZ 0:01:37.83, 9.RZ 0:05:38.65, 10.RZ 0:04:53.18 | |||||||||
29 | 209 | Král Martin | 1993 | AME | 21 | A - Extreme Enduro | 0:53:56.32 | 0:21:40.30 | |
1.RZ 0:04:14.08, 2.RZ 0:01:41.97, 3.RZ 0:04:16.62, 4.RZ 0:12:16.57, 5.RZ 0:08:11.27, 6.RZ 0:03:43.95, 7.RZ 0:05:27.84, 8.RZ 0:01:49.84, 9.RZ 0:06:50.35, 10.RZ 0:05:23.83 | |||||||||
28 | 213 | Daszkiewicz Michał | 1982 | Knurświny | AME | 20 | A - Extreme Enduro | 0:50:59.73 | 0:18:43.71 |
1.RZ 0:03:57.42, 2.RZ 0:01:51.36, 3.RZ 0:04:13.27, 4.RZ 0:12:26.68, 5.RZ 0:07:55.18, 6.RZ 0:03:31.34, 7.RZ 0:05:38.37, 8.RZ 0:01:29.42, 9.RZ 0:05:26.33, 10.RZ 0:04:30.36 | |||||||||
27 | 207 | Capouch David | 1995 | AME | 19 | A - Extreme Enduro | 0:50:57.65 | 0:18:41.63 | |
1.RZ 0:03:43.75, 2.RZ 0:01:32.84, 3.RZ 0:03:58.99, 4.RZ 0:13:26.47, 5.RZ 0:07:59.56, 6.RZ 0:04:03.65, 7.RZ 0:04:53.53, 8.RZ 0:01:35.13, 9.RZ 0:05:39.24, 10.RZ 0:04:04.49 | |||||||||
23 | 230 | Mikuláš Vojtěch | 1996 | Dlouhá Třebová | AME | 18 | A - Extreme Enduro | 0:47:10.82 | 0:14:54.80 |
1.RZ 0:03:27.06, 2.RZ 0:01:13.38, 3.RZ 0:03:15.17, 4.RZ 0:15:30.00, 5.RZ 0:06:36.06, 6.RZ 0:03:09.69, 7.RZ 0:04:18.94, 8.RZ 0:01:19.69, 9.RZ 0:04:37.71, 10.RZ 0:03:43.12 | |||||||||
22 | 226 | Polák Tom | 1981 | Bír Riders | AME | 17 | A - Extreme Enduro | 0:46:59.08 | 0:14:43.06 |
1.RZ 0:03:48.36, 2.RZ 0:01:23.14, 3.RZ 0:03:41.49, 4.RZ 0:11:22.70, 5.RZ 0:06:49.15, 6.RZ 0:03:08.00, 7.RZ 0:04:55.90, 8.RZ 0:01:56.18, 9.RZ 0:06:02.58, 10.RZ 0:03:51.58 | |||||||||
20 | 218 | Błażejczak Rafał | 1978 | AME | 16 | A - Extreme Enduro | 0:44:34.89 | 0:12:18.87 | |
1.RZ 0:03:33.02, 2.RZ 0:01:13.46, 3.RZ 0:03:39.06, 4.RZ 0:10:43.03, 5.RZ 0:06:14.74, 6.RZ 0:03:38.31, 7.RZ 0:04:36.94, 8.RZ 0:01:16.71, 9.RZ 0:05:22.36, 10.RZ 0:04:17.26 | |||||||||
19 | 236 | Neuman Richard | 1987 | BOLT | AME | 15 | A - Extreme Enduro | 0:44:29.47 | 0:12:13.45 |
1.RZ 0:03:26.63, 2.RZ 0:01:15.47, 3.RZ 0:03:18.90, 4.RZ 0:11:15.01, 5.RZ 0:06:54.65, 6.RZ 0:03:15.61, 7.RZ 0:04:43.61, 8.RZ 0:01:26.71, 9.RZ 0:04:51.38, 10.RZ 0:04:01.50 | |||||||||
16 | 206 | Smolka Marek | 1989 | Gibbon Slacklines team | AME | 14 | A - Extreme Enduro | 0:42:06.52 | 0:09:50.50 |
1.RZ 0:03:28.36, 2.RZ 0:01:16.99, 3.RZ 0:03:24.31, 4.RZ 0:10:17.14, 5.RZ 0:06:16.47, 6.RZ 0:03:08.57, 7.RZ 0:04:15.82, 8.RZ 0:01:18.61, 9.RZ 0:04:50.00, 10.RZ 0:03:50.25 | |||||||||
15 | 216 | Hubáček Petr | 1984 | AME | 13 | A - Extreme Enduro | 0:41:53.38 | 0:09:37.36 | |
1.RZ 0:03:18.91, 2.RZ 0:01:13.23, 3.RZ 0:03:37.34, 4.RZ 0:10:40.72, 5.RZ 0:06:08.39, 6.RZ 0:03:16.32, 7.RZ 0:04:13.75, 8.RZ 0:01:08.44, 9.RZ 0:04:31.79, 10.RZ 0:03:44.49 | |||||||||
14 | 232 | Matějka Filip | 2001 | BOKA BIKE | AME | 12 | A - Extreme Enduro | 0:39:42.52 | 0:07:26.50 |
1.RZ 0:03:03.22, 2.RZ 0:01:08.49, 3.RZ 0:03:07.06, 4.RZ 0:09:44.40, 5.RZ 0:06:18.23, 6.RZ 0:02:57.89, 7.RZ 0:04:06.06, 8.RZ 0:01:10.43, 9.RZ 0:04:11.79, 10.RZ 0:03:54.95 | |||||||||
11 | 208 | Rouček Jan | 1994 | AME | 11 | A - Extreme Enduro | 0:38:57.62 | 0:06:41.60 | |
1.RZ 0:03:04.71, 2.RZ 0:01:09.50, 3.RZ 0:03:07.51, 4.RZ 0:09:44.75, 5.RZ 0:05:58.40, 6.RZ 0:02:56.00, 7.RZ 0:04:05.89, 8.RZ 0:01:08.74, 9.RZ 0:04:13.38, 10.RZ 0:03:28.74 | |||||||||
10 | 239 | Rieder Michael | 1982 | Die Bängerei | AME | 10 | A - Extreme Enduro | 0:38:45.90 | 0:06:29.88 |
1.RZ 0:03:12.41, 2.RZ 0:01:08.23, 3.RZ 0:03:18.40, 4.RZ 0:09:37.51, 5.RZ 0:06:07.53, 6.RZ 0:02:57.40, 7.RZ 0:03:50.56, 8.RZ 0:01:08.46, 9.RZ 0:04:12.32, 10.RZ 0:03:13.08 | |||||||||
9 | 212 | Piechulski Szymon | 1984 | AME | 9 | A - Extreme Enduro | 0:38:09.20 | 0:05:53.18 | |
1.RZ 0:03:06.80, 2.RZ 0:01:09.09, 3.RZ 0:03:09.30, 4.RZ 0:09:09.08, 5.RZ 0:05:58.63, 6.RZ 0:03:03.76, 7.RZ 0:03:54.88, 8.RZ 0:01:03.78, 9.RZ 0:04:04.68, 10.RZ 0:03:29.20 | |||||||||
8 | 211 | Dvořák Jakub | 1987 | AME | 8 | A - Extreme Enduro | 0:37:31.26 | 0:05:15.24 | |
1.RZ 0:02:57.56, 2.RZ 0:01:06.95, 3.RZ 0:03:05.32, 4.RZ 0:08:56.89, 5.RZ 0:05:46.61, 6.RZ 0:03:02.48, 7.RZ 0:03:58.45, 8.RZ 0:01:10.08, 9.RZ 0:04:10.27, 10.RZ 0:03:16.65 | |||||||||
7 | 214 | Musil Ondřej | 1986 | B&B&B | AME | 7 | A - Extreme Enduro | 0:37:27.12 | 0:05:11.10 |
1.RZ 0:02:50.96, 2.RZ 0:01:05.72, 3.RZ 0:03:02.74, 4.RZ 0:09:01.08, 5.RZ 0:05:45.10, 6.RZ 0:02:56.66, 7.RZ 0:03:56.39, 8.RZ 0:01:11.62, 9.RZ 0:04:18.07, 10.RZ 0:03:18.78 | |||||||||
6 | 222 | Radil Jakub | 1987 | Kolofix | AME | 6 | A - Extreme Enduro | 0:36:40.13 | 0:04:24.11 |
1.RZ 0:02:49.15, 2.RZ 0:01:01.60, 3.RZ 0:02:57.39, 4.RZ 0:08:32.32, 5.RZ 0:05:40.91, 6.RZ 0:03:00.90, 7.RZ 0:03:45.49, 8.RZ 0:01:05.07, 9.RZ 0:04:26.94, 10.RZ 0:03:20.36 | |||||||||
32 | 203 | Hansen Morten | 1967 | Roskilde Mountainbike Club | AMEM1 | 5 | A - Extreme Enduro | 1:02:58.80 | 0:30:42.78 |
1.RZ 0:05:06.41, 2.RZ 0:02:03.93, 3.RZ 0:04:27.52, 4.RZ 0:14:20.07, 5.RZ 0:09:33.54, 6.RZ 0:05:01.54, 7.RZ 0:07:03.56, 8.RZ 0:02:22.36, 9.RZ 0:08:19.27, 10.RZ 0:04:40.60 | |||||||||
5 | 233 | Pavlas Jakub | 1987 | BIKESTRIKE.COM | AME | 5 | A - Extreme Enduro | 0:36:16.49 | 0:04:00.47 |
1.RZ 0:02:50.72, 2.RZ 0:01:01.40, 3.RZ 0:03:05.06, 4.RZ 0:08:34.93, 5.RZ 0:05:36.11, 6.RZ 0:03:00.83, 7.RZ 0:03:50.18, 8.RZ 0:01:05.03, 9.RZ 0:03:57.96, 10.RZ 0:03:14.27 | |||||||||
4 | 217 | Paták Jiri | 1992 | Mondraker racing team | AME | 4 | A - Extreme Enduro | 0:36:13.84 | 0:03:57.82 |
1.RZ 0:04:43.00, 2.RZ 0:01:00.29, 3.RZ 0:02:52.47, 4.RZ 0:08:15.32, 5.RZ 0:05:22.84, 6.RZ 0:02:47.26, 7.RZ 0:03:28.42, 8.RZ 0:01:01.67, 9.RZ 0:03:43.86, 10.RZ 0:02:58.71 | |||||||||
26 | 220 | Sild Ivo | 1969 | Haaslava MTB | AMEM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:49:56.19 | 0:17:40.17 |
1.RZ 0:03:07.95, 2.RZ 0:01:20.95, 3.RZ 0:03:14.99, 4.RZ 0:10:06.16, 5.RZ 0:05:55.77, 6.RZ 0:03:11.23, 7.RZ 0:04:20.40, 8.RZ 0:01:30.00, 9.RZ 0:04:56.95, 10.RZ 0:12:11.79 | |||||||||
33 | 231 | Dlabalová Jana | 1981 | Glede-Orbea | AWEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 1:05:31.25 | 0:33:15.23 |
1.RZ 0:05:12.83, 2.RZ 0:02:16.20, 3.RZ 0:05:05.74, 4.RZ 0:15:32.52, 5.RZ 0:09:36.40, 6.RZ 0:04:57.86, 7.RZ 0:06:45.81, 8.RZ 0:02:18.57, 9.RZ 0:08:10.99, 10.RZ 0:05:34.33 | |||||||||
3 | 204 | Bekr Jan | 1991 | FUTURE CYCLING | AME | 3 | A - Extreme Enduro | 0:36:12.99 | 0:03:56.97 |
1.RZ 0:02:44.31, 2.RZ 0:01:00.26, 3.RZ 0:03:01.94, 4.RZ 0:08:35.85, 5.RZ 0:05:30.34, 6.RZ 0:02:50.00, 7.RZ 0:03:51.35, 8.RZ 0:01:04.63, 9.RZ 0:03:59.15, 10.RZ 0:03:35.16 | |||||||||
17 | 229 | Šimerle Ladislav | 1976 | Aspire sports | AMEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:42:13.09 | 0:09:57.07 |
1.RZ 0:03:10.07, 2.RZ 0:01:19.72, 3.RZ 0:03:27.86, 4.RZ 0:10:38.36, 5.RZ 0:06:26.63, 6.RZ 0:03:14.30, 7.RZ 0:04:30.42, 8.RZ 0:01:18.05, 9.RZ 0:04:35.39, 10.RZ 0:03:32.29 | |||||||||
31 | 219 | Schmidt Sylvia | 1981 | 26 aint dead | AWEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:57:04.44 | 0:24:48.42 |
1.RZ 0:04:04.98, 2.RZ 0:02:10.84, 3.RZ 0:04:45.29, 4.RZ 0:14:08.22, 5.RZ 0:08:13.05, 6.RZ 0:03:44.72, 7.RZ 0:05:30.59, 8.RZ 0:02:03.54, 9.RZ 0:07:22.06, 10.RZ 0:05:01.15 | |||||||||
13 | 223 | Veselý Jaroslav | 1970 | Koloshop team | AMEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:39:34.67 | 0:07:18.65 |
1.RZ 0:03:06.67, 2.RZ 0:01:09.49, 3.RZ 0:03:11.78, 4.RZ 0:09:49.02, 5.RZ 0:05:53.70, 6.RZ 0:03:28.05, 7.RZ 0:03:56.68, 8.RZ 0:01:12.41, 9.RZ 0:04:14.08, 10.RZ 0:03:32.79 | |||||||||
2 | 201 | Žilák František | 1981 | Rock Machine Cyklomaxu enduro team | AME | 2 | A - Extreme Enduro | 0:33:38.37 | 0:01:22.35 |
1.RZ 0:02:39.88, 2.RZ 0:00:58.40, 3.RZ 0:02:48.78, 4.RZ 0:08:01.53, 5.RZ 0:05:14.85, 6.RZ 0:02:35.09, 7.RZ 0:03:34.34, 8.RZ 0:00:59.77, 9.RZ 0:03:47.75, 10.RZ 0:02:57.98 | |||||||||
1 | 205 | Bláha Vojtěch | 1999 | Rock Machine | AME | 1 | A - Extreme Enduro | 0:32:16.02 | |
1.RZ 0:02:26.77, 2.RZ 0:00:59.88, 3.RZ 0:02:43.08, 4.RZ 0:07:21.98, 5.RZ 0:05:10.82, 6.RZ 0:02:34.98, 7.RZ 0:03:27.84, 8.RZ 0:01:00.81, 9.RZ 0:03:37.75, 10.RZ 0:02:52.11 | |||||||||
12 | 202 | Klap David | 1975 | Future Cycling Northwave | AMEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:39:29.91 | 0:07:13.89 |
1.RZ 0:03:04.58, 2.RZ 0:01:10.39, 3.RZ 0:03:25.52, 4.RZ 0:10:04.21, 5.RZ 0:05:43.82, 6.RZ 0:02:49.93, 7.RZ 0:04:10.27, 8.RZ 0:01:12.85, 9.RZ 0:04:31.36, 10.RZ 0:03:16.98 | |||||||||
24 | 240 | Konarski Krzysztof | 1973 | EAM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:48:05.90 | 0:15:49.88 | |
1.RZ 0:03:45.53, 2.RZ 0:01:41.14, 3.RZ 0:03:56.23, 4.RZ 0:11:35.90, 5.RZ 0:06:49.38, 6.RZ 0:03:36.51, 7.RZ 0:04:53.30, 8.RZ 0:01:39.62, 9.RZ 0:05:48.79, 10.RZ 0:04:19.50 | |||||||||
21 | 221 | Nestlerová Fejola Štěpánka | 1985 | AWEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:44:49.50 | 0:12:33.48 | |
1.RZ 0:03:28.36, 2.RZ 0:01:21.51, 3.RZ 0:03:40.39, 4.RZ 0:11:27.30, 5.RZ 0:07:01.29, 6.RZ 0:03:15.33, 7.RZ 0:04:33.74, 8.RZ 0:01:18.99, 9.RZ 0:05:04.73, 10.RZ 0:03:37.86 | |||||||||
25 | 225 | Sehnalová Pavlína | 1994 | AWE | 1 | A - Extreme Enduro | 0:49:05.79 | 0:16:49.77 | |
1.RZ 0:03:56.80, 2.RZ 0:01:34.76, 3.RZ 0:04:09.89, 4.RZ 0:11:41.65, 5.RZ 0:07:45.52, 6.RZ 0:03:40.53, 7.RZ 0:05:14.98, 8.RZ 0:01:27.53, 9.RZ 0:05:23.99, 10.RZ 0:04:10.14 | |||||||||
18 | 210 | Szep Milan | 1966 | BIKESTRIKE.COM | AMEM2 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:44:13.13 | 0:11:57.11 |
1.RZ 0:03:32.08, 2.RZ 0:01:08.63, 3.RZ 0:03:25.14, 4.RZ 0:11:27.31, 5.RZ 0:06:29.85, 6.RZ 0:05:05.66, 7.RZ 0:04:06.42, 8.RZ 0:01:12.12, 9.RZ 0:04:19.65, 10.RZ 0:03:26.27 |