2021, Kupkolo.cz MTB Trilogy 2021 - 1. etapa THE BEST OF SUDETY - Enduro
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Žilák František | 1981 | Rock Machine Cyklomaxu enduro team | AME | 1 | A - Extreme Enduro | 0:32:12.02 | |
1.RZ 0:02:30.36, 2.RZ 0:04:22.01, 3.RZ 0:01:08.94, 4.RZ 0:03:02.54, 5.RZ 0:04:02.49, 6.RZ 0:01:18.13, 7.RZ 0:02:21.35, 8.RZ 0:01:48.94, 9.RZ 0:02:44.66, 10.RZ 0:03:04.04, 11.RZ 0:05:48.56 | |||||||||
2 | 205 | Bláha Vojtěch | 1999 | Rock Machine | AME | 2 | A - Extreme Enduro | 0:32:25.75 | 0:00:13.73 |
1.RZ 0:02:26.94, 2.RZ 0:04:16.67, 3.RZ 0:01:11.98, 4.RZ 0:02:59.20, 5.RZ 0:04:04.77, 6.RZ 0:01:17.45, 7.RZ 0:02:28.43, 8.RZ 0:01:53.43, 9.RZ 0:02:49.82, 10.RZ 0:02:58.09, 11.RZ 0:05:58.97 | |||||||||
3 | 217 | Paták Jiri | 1992 | Mondraker racing team | AME | 3 | A - Extreme Enduro | 0:34:18.05 | 0:02:06.03 |
1.RZ 0:02:40.79, 2.RZ 0:04:33.44, 3.RZ 0:01:14.95, 4.RZ 0:03:12.89, 5.RZ 0:04:18.53, 6.RZ 0:01:18.36, 7.RZ 0:02:25.91, 8.RZ 0:01:52.68, 9.RZ 0:03:03.08, 10.RZ 0:03:21.12, 11.RZ 0:06:16.30 | |||||||||
4 | 233 | Pavlas Jakub | 1987 | BIKESTRIKE.COM | AME | 4 | A - Extreme Enduro | 0:34:33.01 | 0:02:20.99 |
1.RZ 0:02:44.89, 2.RZ 0:04:42.10, 3.RZ 0:01:08.39, 4.RZ 0:03:17.13, 5.RZ 0:04:15.72, 6.RZ 0:01:14.42, 7.RZ 0:02:35.85, 8.RZ 0:01:54.38, 9.RZ 0:03:07.87, 10.RZ 0:03:12.93, 11.RZ 0:06:19.33 | |||||||||
5 | 222 | Radil Jakub | 1987 | Kolofix | AME | 5 | A - Extreme Enduro | 0:35:04.85 | 0:02:52.83 |
1.RZ 0:02:44.75, 2.RZ 0:04:47.71, 3.RZ 0:01:16.51, 4.RZ 0:03:16.33, 5.RZ 0:04:09.51, 6.RZ 0:01:16.29, 7.RZ 0:02:32.59, 8.RZ 0:01:54.20, 9.RZ 0:03:14.93, 10.RZ 0:03:22.34, 11.RZ 0:06:29.69 | |||||||||
6 | 204 | Bekr Jan | 1991 | FUTURE CYCLING | AME | 6 | A - Extreme Enduro | 0:35:21.56 | 0:03:09.54 |
1.RZ 0:02:40.46, 2.RZ 0:04:39.41, 3.RZ 0:01:17.08, 4.RZ 0:03:16.59, 5.RZ 0:04:17.96, 6.RZ 0:01:21.92, 7.RZ 0:02:37.10, 8.RZ 0:01:59.45, 9.RZ 0:03:35.58, 10.RZ 0:03:25.32, 11.RZ 0:06:10.69 | |||||||||
7 | 214 | Musil Ondřej | 1986 | B&B&B | AME | 7 | A - Extreme Enduro | 0:36:09.32 | 0:03:57.30 |
1.RZ 0:02:50.30, 2.RZ 0:04:53.08, 3.RZ 0:01:12.32, 4.RZ 0:03:20.52, 5.RZ 0:04:20.08, 6.RZ 0:01:26.48, 7.RZ 0:02:44.70, 8.RZ 0:02:00.29, 9.RZ 0:03:24.99, 10.RZ 0:03:24.37, 11.RZ 0:06:32.19 | |||||||||
8 | 202 | Klap David | 1975 | Future Cycling Northwave | AMEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:36:28.42 | 0:04:16.40 |
1.RZ 0:02:52.34, 2.RZ 0:04:48.05, 3.RZ 0:01:15.92, 4.RZ 0:03:32.17, 5.RZ 0:04:30.71, 6.RZ 0:01:17.55, 7.RZ 0:02:40.03, 8.RZ 0:01:58.58, 9.RZ 0:03:29.98, 10.RZ 0:03:34.55, 11.RZ 0:06:28.54 | |||||||||
9 | 239 | Rieder Michael | 1982 | Die Bängerei | AME | 8 | A - Extreme Enduro | 0:37:01.99 | 0:04:49.97 |
1.RZ 0:02:49.27, 2.RZ 0:05:02.02, 3.RZ 0:01:21.05, 4.RZ 0:03:31.03, 5.RZ 0:04:44.37, 6.RZ 0:01:23.59, 7.RZ 0:02:41.22, 8.RZ 0:01:58.93, 9.RZ 0:03:11.14, 10.RZ 0:03:47.67, 11.RZ 0:06:31.70 | |||||||||
10 | 211 | Dvořák Jakub | 1987 | AME | 9 | A - Extreme Enduro | 0:37:08.34 | 0:04:56.32 | |
1.RZ 0:02:57.42, 2.RZ 0:04:54.13, 3.RZ 0:01:23.71, 4.RZ 0:03:31.45, 5.RZ 0:04:38.07, 6.RZ 0:01:23.25, 7.RZ 0:02:43.45, 8.RZ 0:02:02.51, 9.RZ 0:03:09.20, 10.RZ 0:03:50.32, 11.RZ 0:06:34.83 | |||||||||
11 | 208 | Rouček Jan | 1994 | AME | 10 | A - Extreme Enduro | 0:37:31.61 | 0:05:19.59 | |
1.RZ 0:02:48.96, 2.RZ 0:04:43.92, 3.RZ 0:01:26.85, 4.RZ 0:03:32.54, 5.RZ 0:04:33.47, 6.RZ 0:01:28.55, 7.RZ 0:02:53.87, 8.RZ 0:02:03.99, 9.RZ 0:03:35.37, 10.RZ 0:03:47.57, 11.RZ 0:06:36.52 | |||||||||
12 | 212 | Piechulski Szymon | 1984 | AME | 11 | A - Extreme Enduro | 0:37:38.65 | 0:05:26.63 | |
1.RZ 0:02:55.63, 2.RZ 0:05:03.97, 3.RZ 0:01:26.66, 4.RZ 0:03:29.03, 5.RZ 0:04:35.57, 6.RZ 0:01:30.87, 7.RZ 0:02:42.60, 8.RZ 0:02:08.14, 9.RZ 0:03:23.83, 10.RZ 0:03:43.22, 11.RZ 0:06:39.13 | |||||||||
13 | 232 | Matějka Filip | 2001 | BOKA BIKE | AME | 12 | A - Extreme Enduro | 0:37:45.86 | 0:05:33.84 |
1.RZ 0:02:50.39, 2.RZ 0:04:47.81, 3.RZ 0:01:20.53, 4.RZ 0:03:30.64, 5.RZ 0:04:57.78, 6.RZ 0:01:32.35, 7.RZ 0:02:51.61, 8.RZ 0:02:03.94, 9.RZ 0:03:29.90, 10.RZ 0:03:39.91, 11.RZ 0:06:41.00 | |||||||||
14 | 220 | Sild Ivo | 1969 | Haaslava MTB | AMEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:38:33.81 | 0:06:21.79 |
1.RZ 0:02:50.09, 2.RZ 0:04:50.33, 3.RZ 0:01:29.51, 4.RZ 0:03:39.67, 5.RZ 0:05:02.61, 6.RZ 0:01:34.61, 7.RZ 0:02:48.84, 8.RZ 0:02:13.84, 9.RZ 0:03:24.15, 10.RZ 0:03:53.58, 11.RZ 0:06:46.58 | |||||||||
15 | 223 | Veselý Jaroslav | 1970 | Koloshop team | AMEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:38:43.12 | 0:06:31.10 |
1.RZ 0:02:55.94, 2.RZ 0:05:07.46, 3.RZ 0:01:18.54, 4.RZ 0:03:34.91, 5.RZ 0:04:52.64, 6.RZ 0:01:34.81, 7.RZ 0:02:52.48, 8.RZ 0:02:03.84, 9.RZ 0:03:23.12, 10.RZ 0:03:46.92, 11.RZ 0:07:12.46 | |||||||||
16 | 226 | Polák Tom | 1981 | Bír Riders | AME | 13 | A - Extreme Enduro | 0:39:08.10 | 0:06:56.08 |
1.RZ 0:02:52.74, 2.RZ 0:05:05.31, 3.RZ 0:01:21.29, 4.RZ 0:03:37.52, 5.RZ 0:04:42.32, 6.RZ 0:01:32.62, 7.RZ 0:03:02.63, 8.RZ 0:02:08.97, 9.RZ 0:03:37.62, 10.RZ 0:04:18.01, 11.RZ 0:06:49.07 | |||||||||
17 | 206 | Smolka Marek | 1989 | Gibbon Slacklines team | AME | 14 | A - Extreme Enduro | 0:39:37.67 | 0:07:25.65 |
1.RZ 0:02:59.90, 2.RZ 0:05:09.53, 3.RZ 0:01:23.02, 4.RZ 0:03:45.84, 5.RZ 0:04:45.78, 6.RZ 0:01:32.81, 7.RZ 0:03:09.53, 8.RZ 0:02:10.21, 9.RZ 0:03:39.28, 10.RZ 0:03:49.22, 11.RZ 0:07:12.55 | |||||||||
18 | 229 | Šimerle Ladislav | 1976 | Aspire sports | AMEM1 | 4 | A - Extreme Enduro | 0:39:57.83 | 0:07:45.81 |
1.RZ 0:03:02.52, 2.RZ 0:05:02.62, 3.RZ 0:01:32.07, 4.RZ 0:03:50.90, 5.RZ 0:05:11.37, 6.RZ 0:01:45.81, 7.RZ 0:03:04.31, 8.RZ 0:02:14.66, 9.RZ 0:03:28.58, 10.RZ 0:04:02.50, 11.RZ 0:06:42.49 | |||||||||
19 | 221 | Nestlerová Fejola Štěpánka | 1985 | AWEM1 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:40:16.54 | 0:08:04.52 | |
1.RZ 0:03:07.95, 2.RZ 0:05:12.41, 3.RZ 0:01:31.05, 4.RZ 0:03:49.52, 5.RZ 0:05:08.12, 6.RZ 0:01:40.66, 7.RZ 0:02:59.19, 8.RZ 0:02:13.32, 9.RZ 0:03:43.29, 10.RZ 0:03:58.52, 11.RZ 0:06:52.51 | |||||||||
20 | 210 | Szep Milan | 1966 | BIKESTRIKE.COM | AMEM2 | 1 | A - Extreme Enduro | 0:40:45.26 | 0:08:33.24 |
1.RZ 0:03:07.13, 2.RZ 0:05:36.28, 3.RZ 0:01:27.54, 4.RZ 0:03:42.08, 5.RZ 0:04:51.51, 6.RZ 0:01:25.28, 7.RZ 0:02:49.98, 8.RZ 0:02:04.23, 9.RZ 0:03:40.97, 10.RZ 0:04:12.18, 11.RZ 0:07:48.08 | |||||||||
21 | 236 | Neuman Richard | 1987 | BOLT | AME | 15 | A - Extreme Enduro | 0:41:18.38 | 0:09:06.36 |
1.RZ 0:03:02.41, 2.RZ 0:05:19.70, 3.RZ 0:01:28.76, 4.RZ 0:03:42.94, 5.RZ 0:05:18.93, 6.RZ 0:01:36.50, 7.RZ 0:03:08.97, 8.RZ 0:02:02.68, 9.RZ 0:04:01.03, 10.RZ 0:04:11.62, 11.RZ 0:07:24.84 | |||||||||
22 | 216 | Hubáček Petr | 1984 | AME | 16 | A - Extreme Enduro | 0:41:50.52 | 0:09:38.50 | |
1.RZ 0:03:05.00, 2.RZ 0:05:33.39, 3.RZ 0:01:28.62, 4.RZ 0:03:41.43, 5.RZ 0:05:15.80, 6.RZ 0:01:34.28, 7.RZ 0:03:00.75, 8.RZ 0:02:06.01, 9.RZ 0:03:39.71, 10.RZ 0:04:20.99, 11.RZ 0:08:04.54 | |||||||||
23 | 230 | Mikuláš Vojtěch | 1996 | Dlouhá Třebová | AME | 17 | A - Extreme Enduro | 0:42:01.09 | 0:09:49.07 |
1.RZ 0:03:15.08, 2.RZ 0:05:29.35, 3.RZ 0:01:34.42, 4.RZ 0:04:17.14, 5.RZ 0:05:19.08, 6.RZ 0:01:45.89, 7.RZ 0:03:05.28, 8.RZ 0:02:17.00, 9.RZ 0:03:39.49, 10.RZ 0:04:07.71, 11.RZ 0:07:10.65 | |||||||||
24 | 209 | Král Martin | 1993 | AME | 18 | A - Extreme Enduro | 0:42:38.44 | 0:10:26.42 | |
1.RZ 0:03:01.13, 2.RZ 0:05:15.12, 3.RZ 0:01:21.85, 4.RZ 0:03:58.40, 5.RZ 0:04:52.06, 6.RZ 0:01:29.25, 7.RZ 0:03:12.42, 8.RZ 0:02:17.33, 9.RZ 0:04:21.32, 10.RZ 0:05:10.09, 11.RZ 0:07:39.47 | |||||||||
25 | 225 | Sehnalová Pavlína | 1994 | AWE | 1 | A - Extreme Enduro | 0:44:28.97 | 0:12:16.95 | |
1.RZ 0:03:43.66, 2.RZ 0:05:43.87, 3.RZ 0:01:47.46, 4.RZ 0:04:14.62, 5.RZ 0:05:20.73, 6.RZ 0:01:46.24, 7.RZ 0:03:26.10, 8.RZ 0:02:26.73, 9.RZ 0:04:07.49, 10.RZ 0:04:27.35, 11.RZ 0:07:24.72 | |||||||||
26 | 207 | Capouch David | 1995 | AME | 19 | A - Extreme Enduro | 0:45:10.71 | 0:12:58.69 | |
1.RZ 0:03:08.39, 2.RZ 0:05:16.28, 3.RZ 0:01:34.70, 4.RZ 0:03:56.81, 5.RZ 0:05:27.21, 6.RZ 0:01:54.52, 7.RZ 0:03:28.80, 8.RZ 0:02:39.01, 9.RZ 0:04:16.11, 10.RZ 0:04:47.30, 11.RZ 0:08:41.58 | |||||||||
27 | 218 | Błażejczak Rafał | 1978 | AME | 20 | A - Extreme Enduro | 0:45:57.73 | 0:13:45.71 | |
1.RZ 0:03:32.94, 2.RZ 0:05:41.57, 3.RZ 0:01:39.16, 4.RZ 0:04:40.31, 5.RZ 0:05:52.37, 6.RZ 0:01:55.41, 7.RZ 0:03:28.18, 8.RZ 0:02:29.25, 9.RZ 0:04:22.84, 10.RZ 0:04:46.61, 11.RZ 0:07:29.09 | |||||||||
28 | 227 | Přibyl Martin | 1978 | AME | 21 | A - Extreme Enduro | 0:48:31.67 | 0:16:19.65 | |
1.RZ 0:03:27.82, 2.RZ 0:06:10.01, 3.RZ 0:01:49.76, 4.RZ 0:04:20.49, 5.RZ 0:06:15.04, 6.RZ 0:01:49.16, 7.RZ 0:03:39.26, 8.RZ 0:02:33.48, 9.RZ 0:04:43.90, 10.RZ 0:05:15.47, 11.RZ 0:08:27.28 | |||||||||
29 | 240 | Konarski Krzysztof | 1973 | EAM | 1 | A - Extreme Enduro | 0:49:29.86 | 0:17:17.84 | |
1.RZ 0:04:01.39, 2.RZ 0:06:04.82, 3.RZ 0:02:05.31, 4.RZ 0:04:59.54, 5.RZ 0:06:20.44, 6.RZ 0:02:03.07, 7.RZ 0:03:46.57, 8.RZ 0:02:50.29, 9.RZ 0:04:34.69, 10.RZ 0:04:50.74, 11.RZ 0:07:53.00 | |||||||||
30 | 213 | Daszkiewicz Michał | 1982 | Knurświny | AME | 22 | A - Extreme Enduro | 0:49:41.57 | 0:17:29.55 |
1.RZ 0:03:41.28, 2.RZ 0:06:10.42, 3.RZ 0:01:53.89, 4.RZ 0:04:31.85, 5.RZ 0:06:11.32, 6.RZ 0:02:05.71, 7.RZ 0:03:51.81, 8.RZ 0:03:11.91, 9.RZ 0:04:55.20, 10.RZ 0:05:04.89, 11.RZ 0:08:03.29 | |||||||||
31 | 219 | Schmidt Sylvia | 1981 | 26 aint dead | AWEM1 | 2 | A - Extreme Enduro | 0:50:45.07 | 0:18:33.05 |
1.RZ 0:03:43.14, 2.RZ 0:05:52.67, 3.RZ 0:01:57.91, 4.RZ 0:05:18.67, 5.RZ 0:06:30.09, 6.RZ 0:02:19.09, 7.RZ 0:04:03.53, 8.RZ 0:02:53.99, 9.RZ 0:04:56.91, 10.RZ 0:05:24.38, 11.RZ 0:07:44.69 | |||||||||
32 | 231 | Dlabalová Jana | 1981 | Glede-Orbea | AWEM1 | 3 | A - Extreme Enduro | 0:54:11.81 | 0:21:59.79 |
1.RZ 0:04:00.68, 2.RZ 0:06:08.34, 3.RZ 0:02:06.81, 4.RZ 0:05:34.52, 5.RZ 0:06:40.58, 6.RZ 0:02:20.48, 7.RZ 0:04:12.60, 8.RZ 0:03:07.57, 9.RZ 0:05:37.36, 10.RZ 0:05:55.01, 11.RZ 0:08:27.86 | |||||||||
33 | 203 | Hansen Morten | 1967 | Roskilde Mountainbike Club | AMEM1 | 5 | A - Extreme Enduro | 0:56:41.56 | 0:24:29.54 |
1.RZ 0:03:52.68, 2.RZ 0:06:12.77, 3.RZ 0:02:49.25, 4.RZ 0:05:12.33, 5.RZ 0:07:48.54, 6.RZ 0:02:42.45, 7.RZ 0:04:20.52, 8.RZ 0:03:07.48, 9.RZ 0:05:08.13, 10.RZ 0:06:43.71, 11.RZ 0:08:43.70 |